INFO KEUANGAN
Daftar Bunga Deposito Awal Tahun 2021, Bank Mayora Paling Tinggi 5,13 Persen
Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 30
TRIBUNBATAM.id - Di masa pandemi, mungkin Anda berniat membuka deposito perbankan.
Untuk panduan, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 30 Desember 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank saat ini sebesar 5,13%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,88%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 30 Desember 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 5,00% | 4,88% | 4,75% | 4,75% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,82% | 4,00% | 3,75% | 4,25% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 3,18% | 3,50% | 3,63% | 4,13% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK UOB INDONESIA | 3,63% | 3,85% | 3,38% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK OCBC NISP | 3,00% | 3,70% | 3,98% | 3,93% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,88% |
BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 4,76% | 4,61% | 3,63% |
BANK PERMATA | 3,50% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MANDIRI | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,25% | 3,33% | 3,35% | 3,25% |
BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,18% | 3,18% | 3,20% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 4,38% | 4,25% | 2,75% |
BANK MEGA | 3,13% | 3,13% | 2,88% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 1,99% | 2,19% | 2,32% | 2,44% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
CITIBANK | 1,88% | 2,25% | 2,34% | 1,75% |
Sumber: PIPU per Rabu, 30 Desember 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles