DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Lengkap Dana Transfer ke Daerah Sulawesi Selatan 2025 Rp Total 32,8 Triliun
Pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah 2025 Sulawesi Selatan ( Sulsel) sebesar Rp 32.801.719.584.000.
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah 2025 Sulawesi Selatan sebesar Rp 32.801.719.584.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah 2025 Sulawesi Selatan ( Sulsel) sebesar Rp 32.801.719.584.000.
Kucuran dana tersebut merupakan total dari alokasi untuk provinsi, kota, dan kabupaten se-Sulawesi Selatan.
Kucuran dana mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, DAK fisik, DAK nonfisik, dana desa, dan insentif fiskal.
- Geser ke kanan untuk rinciannya
| NO | PEMERINTAH DAERAH | DANA BAGI HASIL (Rp) | DANA ALOKASI UMUM (Rp) | DAK FISIK (Rp) | DAK NONFISIK (Rp) | DANA DESA (Rp) | INSENTIF FISKAL (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINSI SULAWESI SELATAN | 323.052.608.000 | 2.945.054.955.000 | 229.280.816.000 | 1.386.008.657.000 | - | 30.573.393.000 | 4.913.970.429.000 |
| 2 | KAB. BANTAENG | 12.602.404.000 | 524.124.207.000 | 10.269.259.000 | 133.249.321.000 | 41.855.976.000 | 8.036.282.000 | 730.137.449.000 |
| 3 | KAB. BARRU | 11.488.447.000 | 534.940.002.000 | 19.908.934.000 | 126.872.718.000 | 39.135.404.000 | 8.317.131.000 | 740.662.636.000 |
| 4 | KAB. BONE | 27.338.826.000 | 1.355.744.622.000 | 124.907.557.000 | 426.617.649.000 | 280.873.923.000 | 16.811.049.000 | 2.232.293.626.000 |
| 5 | KAB. BULUKUMBA | 16.583.236.000 | 838.294.145.000 | 128.167.948.000 | 224.585.590.000 | 100.880.053.000 | 6.764.223.000 | 1.315.275.195.000 |
| 6 | KAB. ENREKANG | 12.297.272.000 | 601.718.373.000 | 28.751.973.000 | 169.577.933.000 | 91.682.329.000 | 14.387.618.000 | 918.415.498.000 |
| 7 | KAB. GOWA | 16.534.971.000 | 1.110.716.715.000 | 94.552.824.000 | 321.017.726.000 | 121.278.081.000 | 22.030.352.000 | 1.686.130.669.000 |
| 8 | KAB. JENEPONTO | 12.859.626.000 | 753.989.343.000 | 17.631.228.000 | 192.361.744.000 | 79.905.848.000 | - | 1.056.747.789.000 |
| 9 | KAB. LUWU | 16.873.524.000 | 806.765.424.000 | 64.318.701.000 | 229.398.404.000 | 173.569.093.000 | 7.204.292.000 | 1.298.129.438.000 |
| 10 | KAB. LUWU UTARA | 24.407.321.000 | 799.119.265.000 | 46.053.557.000 | 200.888.194.000 | 147.144.463.000 | - | 1.217.612.800.000 |
| 11 | KAB. MAROS | 20.726.618.000 | 809.831.841.000 | 106.551.829.000 | 205.401.864.000 | 78.816.740.000 | - | 1.221.328.892.000 |
| 12 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 28.795.235.000 | 810.945.559.000 | 63.468.728.000 | 243.308.229.000 | 61.893.480.000 | 7.111.125.000 | 1.215.522.356.000 |
| 13 | KOTA PALOPO | 15.548.450.000 | 535.839.357.000 | 47.210.226.000 | 94.953.508.000 | - | 6.442.293.000 | 699.993.834.000 |
| 14 | KAB. LUWU TIMUR | 229.833.071.000 | 636.313.117.000 | 78.261.876.000 | 161.536.506.000 | 112.952.847.000 | 6.943.228.000 | 1.225.840.645.000 |
| 15 | KAB. PINRANG | 13.412.186.000 | 792.452.048.000 | 68.206.332.000 | 221.992.302.000 | 67.828.544.000 | 7.723.545.000 | 1.171.614.957.000 |
| 16 | KAB. SINJAI | 12.326.746.000 | 638.108.953.000 | 62.195.905.000 | 172.035.275.000 | 62.273.608.000 | 7.933.742.000 | 954.874.229.000 |
| 17 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 14.596.497.000 | 627.402.639.000 | 46.880.888.000 | 144.552.020.000 | 65.159.887.000 | 6.852.700.000 | 905.444.631.000 |
| 18 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 16.408.405.000 | 697.691.891.000 | 27.313.643.000 | 166.719.539.000 | 60.822.977.000 | 6.994.773.000 | 975.951.228.000 |
| 19 | KAB. SOPPENG | 15.749.969.000 | 666.479.526.000 | 72.874.916.000 | 155.618.545.000 | 46.321.303.000 | 15.317.134.000 | 972.361.393.000 |
| 20 | KAB. TAKALAR | 18.337.091.000 | 658.555.511.000 | 19.055.212.000 | 173.246.043.000 | 76.268.700.000 | 8.016.881.000 | 953.479.438.000 |
| 21 | KAB. TANA TORAJA | 11.682.064.000 | 639.546.203.000 | 48.458.539.000 | 183.842.513.000 | 98.847.239.000 | - | 982.376.558.000 |
| 22 | KAB. WAJO | 77.483.614.000 | 797.295.133.000 | 136.643.256.000 | 215.359.083.000 | 117.475.451.000 | 15.641.362.000 | 1.359.897.899.000 |
| 23 | KOTA PARE-PARE | 15.882.757.000 | 482.602.060.000 | 30.393.380.000 | 90.284.880.000 | - | - | 619.163.077.000 |
| 24 | KOTA MAKASSAR | 147.995.387.000 | 1.782.112.374.000 | 7.216.697.000 | 523.889.525.000 | - | - | 2.461.213.983.000 |
| 25 | KAB. TORAJA UTARA | 11.755.335.000 | 620.480.137.000 | 46.090.160.000 | 190.856.278.000 | 97.050.349.000 | 7.048.676.000 | 973.280.935.000 |
| JUMLAH | 1.124.571.660.000 | 21.466.123.400.000 | 1.624.664.384.000 | 6.354.174.046.000 | 2.022.036.295.000 | 210.149.799.000 | 32.801.719.584.000 |
Anda juga bisa melihat alokasi dana transfer ke daerah tiap provinsi
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/2412_Sulawesi-Selatan.jpg)