DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana Desa 2025 Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara Rp85 Miliar
Pada tahun 2025, Dana Desa yang dialokasikan untuk Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara tercatat sebesar Rp.85.881.348.000 (85.8 Miliar Rupiah)
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
djpk.kemenkeu.go.id
06/01/2025 Alokasi Dana Desa 2025 Kab. Labuuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara
TRIBUNBATAM.id, LABUHANBATU UTARA - Berikut Daftar Lengap Transfer Dana Desa 2025 Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatera Utara.
Dana Desa yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan Rp85.881.348.000
Nantinya anggaran tersebut akan dibagikan kepada 82 Desa yang ada di Labuhanbatu Utara.
Berikut Daftar lengkap transfer dana desa 2025 untuk sejumlah kabupaten yang ada di sana.
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
W | Kab. Labuhanbatu Utara | Rp85.881.348.000 |
1 | Desa Kuala Beringin | Rp1.463.206.000 |
2 | Desa Parpaudangan | Rp1.116.766.000 |
3 | Desa Pulo Dogom | Rp1.129.057.000 |
4 | Desa Londut | Rp1.214.531.000 |
5 | Desa Perkebunan Kanopan Ulu | Rp898.937.000 |
6 | Desa Perkebunan Membang Muda | Rp780.840.000 |
7 | Desa Perkebunan Labuhan Haji | Rp686.924.000 |
8 | Desa Perkebunan Hanna | Rp609.738.000 |
9 | Desa Sonomartani | Rp1.144.006.000 |
10 | Desa Sukarame | Rp1.429.063.000 |
11 | Desa Sukarame Baru | Rp1.226.050.000 |
12 | Desa Teluk Pulai Dalam | Rp1.276.345.000 |
13 | Desa Teluk Pulai Luar | Rp1.005.408.000 |
14 | Desa Kelapa Sebatang | Rp926.484.000 |
15 | Desa Simandulang | Rp1.138.583.000 |
16 | Desa Air Hitam | Rp1.250.332.000 |
17 | Desa Pangkalan Lunang | Rp1.075.606.000 |
18 | Desa Kuala Bangka | Rp1.390.777.000 |
19 | Desa Sei Sentang | Rp1.232.668.000 |
20 | Desa Teluk Piai | Rp1.134.032.000 |
21 | Desa Tanjung Mangedar | Rp1.558.996.000 |
22 | Desa Teluk Binjai | Rp1.033.178.000 |
23 | Desa Sei Apung | Rp1.124.549.000 |
24 | Desa Aek Korsik | Rp2.072.340.000 |
25 | Desa Bandar Selamat | Rp1.450.471.000 |
26 | Desa Perk. Padang Halaban | Rp692.156.000 |
27 | Desa Perkebunan Panigoran | Rp738.444.000 |
28 | Desa Sidomulyo | Rp756.105.000 |
29 | Desa Karang Anyar | Rp710.021.000 |
30 | Desa Padang Maninjau | Rp1.209.461.000 |
31 | Desa Purworejo | Rp792.309.000 |
32 | Desa Perkebunan Pernantian | Rp729.272.000 |
33 | Desa Perk. Marbau Selatan | Rp740.933.000 |
34 | Desa Perkebunan Milano | Rp615.375.000 |
35 | Desa Perkebunan Brussel | Rp736.325.000 |
36 | Desa Pulo Bargot | Rp873.930.000 |
37 | Desa Sipare Pare Tengah | Rp815.118.000 |
38 | Desa Sipare Pare Hilir | Rp900.738.000 |
39 | Desa Tubiran | Rp706.784.000 |
40 | Desa Belongkut | Rp974.954.000 |
41 | Desa Simpang Empat | Rp884.738.000 |
42 | Desa Babussalam | Rp809.151.000 |
43 | Desa Marbau Selatan | Rp998.801.000 |
44 | Desa Aek Tapa | Rp937.847.000 |
45 | Desa Lobu Rampah | Rp841.605.000 |
46 | Desa Bulungihit | Rp798.255.000 |
47 | Desa Aek Hitetoras | Rp934.448.000 |
48 | Desa Sumber Mulyo | Rp958.151.000 |
49 | Desa Pematang | Rp1.087.101.000 |
50 | Desa Batu Tunggal | Rp1.369.279.000 |
51 | Desa Sungai Raja | Rp1.375.063.000 |
52 | Desa Perkebunan Berangir | Rp787.803.000 |
53 | Desa Silumajang | Rp1.469.974.000 |
54 | Desa Pulo Jantan | Rp1.316.383.000 |
55 | Desa Kampung Pajak | Rp1.025.338.000 |
56 | Desa Meranti Omas | Rp1.177.376.000 |
57 | Desa Hatapang | Rp1.030.692.000 |
58 | Desa Pasang Lela | Rp869.486.000 |
59 | Desa Simpang Marbau | Rp935.816.000 |
60 | Desa Bangun Rejo | Rp1.182.575.000 |
61 | Desa Poldung | Rp1.114.395.000 |
62 | Desa Rombisan | Rp1.091.911.000 |
63 | Desa Sibito | Rp967.845.000 |
64 | Desa Simonis | Rp1.068.786.000 |
65 | Desa Perk. Aek Pamienke | Rp909.278.000 |
66 | Desa Pangkalan | Rp852.999.000 |
67 | Desa Adian Torop | Rp1.004.571.000 |
68 | Desa Ujung Padang | Rp1.205.191.000 |
69 | Desa Kampung Yaman | Rp867.216.000 |
70 | Desa Terang Bulan | Rp1.235.803.000 |
71 | Desa Perkebunan Halimbe | Rp778.052.000 |
72 | Desa Damuli Pekan | Rp1.442.166.000 |
73 | Desa Siamporik | Rp1.118.594.000 |
74 | Desa Lobu Huala | Rp1.002.285.000 |
75 | Desa Gunung Melayu | Rp1.390.849.000 |
76 | Desa Damuli Kebun | Rp1.079.971.000 |
77 | Desa Hasang | Rp956.973.000 |
78 | Desa Bandar Lama | Rp1.007.123.000 |
79 | Desa Sidua Dua | Rp949.133.000 |
80 | Desa Simangalam | Rp1.210.675.000 |
81 | Desa Tanjung Pasir | Rp1.409.643.000 |
82 | Desa Sialang Taji | Rp1.067.195.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.