DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Aceh Besar Total Rp 6,1 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp 6.188.217.000
Editor:
Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Aceh Barat mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 6.188.217.000 Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di di Aceh Besar.
Kabupaten Aceh Barat mendapatkan transfer Dana BOS 2025 dengan total Rp 6.188.217.000
Besaran Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Barat dialokasikan untuk 10.300 siswa Paud.
Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Aceh Barat:
| Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|
| Aceh Barat | 10,300 | 6.188.217.000 | |
| TKN PEMBINA KOTA JANTHO | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| TKS HARAPAN BUNDA | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| TKS AL MAWADDAH | 77 | 600,000 | 46.200.000 |
| TKS AFRAHUN NADIA | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LADONG | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 68 | 600,000 | 40.800.000 |
| TKS AL AZHAR SIEM | 71 | 600,000 | 42.600.000 |
| TK NEGERI PEMBINA LHOKNGA | 65 | 600,000 | 39.000.000 |
| TKS AL ISTIQAMAH | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| TKS AL MISBAH | 1 | 600,000 | 600,000 |
| TKS AL MUHAJIRIN | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| TKN PEMBINA BLANG BINTANG 2 | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| TKS AL QURAN NURUL HIKMAH | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| TKS ANAK BANGSA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| TKS ANGKASA | 118 | 600,000 | 70.800.000 |
| TKS AR RAHMAN | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKN PEMBINA KUTA COT GLIE 2 | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| TKS IT AZKIA | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| TKS BABUL KHAIRAT | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| TKN PEMBINA BLANG BINTANG | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKS BABUL ULUM | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| TKS BIJEH MATA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| TKS BIJEH MATA PAGAR AIR | 83 | 600,000 | 49.800.000 |
| TKS BOH HATEMA | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| TKS BUNDA KANDUNG | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| TKS BUNGA HARAPAN | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| TKS BUNGA MEKAR | 52 | 600,000 | 31.200.000 |
| TKS BUNGONG JAROE | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| TKS BUNGONG JEUMPA | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| TKS BUNGONG MEULU | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TKS BUNGONG PADEE | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| TKS BUSTANUL ULUM | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TKS DW PALEUH BLANG | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| TKS DHARMA WANITA | 75 | 600,000 | 45.000.000 |
| TKN PEMBINA DJADAM | 98 | 600,000 | 58.800.000 |
| TK EKADYASA BANDARA | 65 | 600,000 | 39.000.000 |
| TKN PEMBINA INDRAPURI 4 | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| TKS HUBBUL WATHAN | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TKS IT AL FURQAN | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| TKS JASA BUNDA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| TKS KAMALIAH | 113 | 600,000 | 67.800.000 |
| TKS KARTIKA XIV-15 | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| TKS KARTIKA I - II | 93 | 600,000 | 55.800.000 |
| TKS KHAIRANI | 182 | 600,000 | 109.200.000 |
| TKS KHAIRU UMMAH | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| TKS LAMPUUK | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| TKS LEMBAH SEULAWAH | 51 | 600,000 | 30.600.000 |
| TKS MALAHAYATI LAMREH | 63 | 600,000 | 37.800.000 |
| TKS MALAHAYATI NEUHEUN | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| TKS MAMAMITA | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| TKS MAWADDAH WARAHMAH | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| TKS MIFTAHUL ULUM | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| TKN PEMBINA BAET SUKAMAKMUR | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| TKS NURUL AIN | 49 | 600,000 | 29.400.000 |
| TKS NURUL FAJRI | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TKS NURUL FALAH | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| TKS NURUL HIDAYAH | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| TK NEGERI PEMBINA MONTASIK | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| TKS NURUL IMAN | 54 | 600,000 | 32.400.000 |
| TKS NURUL ISLAM BILUY | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| TKS NURUL KARIM | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKS PGRI BUNGONG KUPULA I | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| TK NEGERI PEMBINA SIMPANG TIGA | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKS PERISKA TANI SAREE | 62 | 600,000 | 37.200.000 |
| TKS PERMATA INTAN | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TKS PERTIWI | 55 | 600,000 | 33.000.000 |
| TKS PUTRA I | 83 | 600,000 | 49.800.000 |
| TKS PUTRA IV AJUN | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKS PUTROE IJO | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| TKS SATU ATAP ANEUK BATEE | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| TK NURUL ULA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TKS SATU ATAP SD BUENGCALA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| TKS SATU ATAP SD COT BAMBU | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| TKS SATU ATAP SD COT JEMPA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TKS SD LAMBARO NIJID | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMBIRAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMCOT | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMKRAK | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMPANAH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMREH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMSAYUN | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TKS SATU ATAP SD LAMSIE | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| TK SATU ATAP SD LAMTEUNGOH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| TK TUAN COT HAGU | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| TKS SATU ATAP SD RUYUNG | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| TKS SATU ATAP SD SANEY | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| TKN PEMBINA DARUSSALAM | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| TKS SATU ATAP SD ULEE KAREUNG | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TK SETIA KAWAN LHOONG | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| TK NEGERI PEMBINA T. NYAK ARIEF | 69 | 600,000 | 41.400.000 |
| TKS TWK ABDUL AZIZ | 61 | 600,000 | 36.600.000 |
| TKS TGK CHIK DITIRO | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| TKN PEMBINA INDRAPURI 2 | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| PAUD Negeri Pembina Leupung | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| TKS TGK. CHIK PANTE KULU | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| TKS TUNAS BANGSA | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| TKS TUNAS MUDA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TKS TUTWURI HANDAYANI | 68 | 600,000 | 40.800.000 |
| TK NEGERI PEMBINA INDRAPURI 3 | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TKS WIBAWA BANGSA | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| TK AL MUJADDID | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| TKS SATU ATAP SD 4 KOTA JANTHO | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| TKS JEUMPA KEMIRU | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| TKS SATU ATAP SD IE SEUUM | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| TKS AZ-ZUMAR | 9 | 1.513.000 | 13.617.000 |
| TKS PUTRA BANGSA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| TKS MURSALIN | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| TK SATU ATAP SD LAMLHEU | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| PAUD ANAK CERIA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| PAUD Rahmah | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| PAUD IK Nurul Qur an | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| Pertiwi Keumala Hayati Lubuk | 68 | 600,000 | 40.800.000 |
| TK Satu Atap SD Iboih | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| Bangkit Aceh | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| Ar Rahmah | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| TK Al - Jihad | 76 | 600,000 | 45.600.000 |
| PAUD Al-Hilal | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| Raudatul Quddus | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| Hj. Cut Nyak Awan | 177 | 600,000 | 106.200.000 |
| Permata Bunda | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TK satu Atap SD Siron | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK Kemala Bhayangkari 2 Brimob | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| TK Mutiara | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| KB Al-Furqan Mon Alue | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| Farisa | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TK IT Al-Furqan | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| KB Senyum Aneuk Nanggroe | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TK IT Al - Fityan School Aceh | 50 | 600,000 | 30.000.000 |
| Ceria Sabena Kids II | 82 | 600,000 | 49.200.000 |
| TK Tgk. Chiek Murhaban | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| Al - Makmur | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| An - Nur | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| Cot Tapang | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| PAUD Negeri Pembina Kuta Cot Glie | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| TK Aisyiyah Bustanul Athfal II | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| Tgk. Muhammad Syarief | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK PAUD Aslami | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| TK ATTHAHIRAH AL ISLAMI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| KB Al-Fitrah | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| Al - Hidayah I | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TK Bungong Tanjong | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| Nurul Hidayah | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| Geutanyoe | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| TK Islam Terpadu Alif | 77 | 600,000 | 46.200.000 |
| Nurul Huda | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| KB HARAPAN BUNDA | 78 | 600,000 | 46.800.000 |
| TK Al - Fitrah | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| KB Bunda Peutimang | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| KB Jiilul Islam | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| TK Generasi Nanggroe | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| PAUD PHON-NA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| Imamul Mu minin | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| Ikhtiar | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK Satu Atap SD Ateuk Anggok | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| Raudhatul Athfal Bradeun | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| Permata Bangsa | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| KB Nur Fajar | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| KB Kartika XIV-15 Raider | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| TKS Asri Putroe Digugop | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| Tk An Najmi | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| Bunga Bangsa | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| Bait Qur any Mahmud Ali | 106 | 600,000 | 63.600.000 |
| TK Kembang Sari | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| TKN PEMBINA MONTASIK 2 | 56 | 600,000 | 33.600.000 |
| TK Al-Kasyaf | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| KB Nurul Hidayah 2 | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| TK Al-Kamal | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| KB Al - Fata | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TK Al-Muhajirin | 51 | 600,000 | 30.600.000 |
| Mutawakkil Samahani | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| Bungong Seurune | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| Bungong Geulupee | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| TK Satu Atap SD Cot Preh | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| KB Asy-Syifa | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| Ar-Rayyan | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TK Aprillya | 1 | 600,000 | 600,000 |
| PAUD Ar - Rasyid | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| PAUD Seulanga Keumang | 62 | 600,000 | 37.200.000 |
| KB TARBIYATUL ULA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| PAUD Nur Mishqi | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| TK Tulus Bunda | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| KB Adz - Dzakiyyah | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| PAUD Ummi Sabira | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| PAUD NURUL JADID | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| TK BOH HATE INTAN | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| TK FATANIAH | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| TK AL-HIBBAH | 173 | 600,000 | 103.800.000 |
| TK Al-Muhajirun | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| TK Negeri Pembina Peukan Bada | 60 | 600,000 | 36.000.000 |
| TK GEUNASEH MA | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| PAUD PERMATA IBU | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TK AL-MUNAWARAH | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| TK Peunawa Hatee | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TK SAHABAT PELANGI ACEH | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| TK DARUL MUTA ALLIMIN | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| TK SEJAHTERA | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| TK AZ ZAHRA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| TK GASEH BUNDA | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| TK TGK CHIK LAMKUTA | 58 | 600,000 | 34.800.000 |
| TK NEGERI PEMBINA II KUTA MALAKA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| TK SOS DESA TARUNA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TK Satu Atap SD 2 Lamteuba | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| TK BUSTANUL MARIF | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| TK Satu Atap SD Lamrabo | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| PAUD THIFLAH | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| TK IT MUTIARA ILMU | 135 | 600,000 | 81.000.000 |
| KB CERIA | 58 | 600,000 | 34.800.000 |
| KB BUNGONG KUPULA | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| TK IT-HAFIZUL ILMI | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| KB AL YAQIN | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| PAUD BUNGONG REUDEUP | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| TK TAMAN AN NISA | 69 | 600,000 | 41.400.000 |
| KB AN NUR | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| PAUD CAHAYA MATA | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| KB DARUL IMAN | 41 | 600,000 | 24.600.000 |
| KB SEULAWAH AGAM | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| TK CENDEKIA | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| TK ISLAM NURUL AMALIA | 85 | 600,000 | 51.000.000 |
| TK NURUL QALBI | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| TK BUNGONG PADEE | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| KB ISTIQAMAH | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| KB BAITUT TAQWA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| KB TITI AYOEN | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| TKS PAUD ISLAM TERPADU MINA | 182 | 600,000 | 109.200.000 |
| TK DINUL ISLAM | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| TKS BERKAH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| TKS IT ANEUK SHALEH CERIA | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| TKS IT-UMMI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| TKS TAMAN QURAN AR-RABWAH | 81 | 600,000 | 48.600.000 |
| KB MAGHFIRAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| TKS Al-Wahid | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| TK BUNGA PALA | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| TKS PAUD NURUL MAGHFIRAH | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| TKS PAUD MIFTAHUL JANNAH | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| KB Kasih Ibu | 33 | 600,000 | 19.800.000 |
| TKS IT MISBAHUL IKHLAS | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| TK ASY-SYIFA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK Negeri Pembina 1 Kuta Malaka | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| PAUD RAUZATUN NISA | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| PAUD IT AN NIDA | 60 | 600,000 | 36.000.000 |
| PAUD ARRISALAH DARUSSALAM | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| PAUD AL IKHLAS | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| PAUD BABUL MAGFIRAH | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| PAUD NOOR IKHSAN | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| PAUD ISLAM TERPADU MINA | 78 | 600,000 | 46.800.000 |
| KB NURUL IMAN | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| TK AL JAMAL | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| PAUD MUTIARA BUNDA | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| PAUD BINTANG SUHOM | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| PAUD TERBUKA HATI | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| PAUD IK NURUL QURAN | 72 | 600,000 | 43.200.000 |
| PAUD AL YAQIN | 95 | 600,000 | 57.000.000 |
| PAUD BUNGONG KEUMALA | 99 | 600,000 | 59.400.000 |
| TK ALAM ISLAM BUKIT PEDAS | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK KHAIRANI 2 | 70 | 600,000 | 42.000.000 |
| PAUD LABSITE BP PAUD DAN DIKMAS ACEH | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| PAUD AL - FATTA | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| PAUD IT AL - HAFIDH | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| PAUD Pelita Hati | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| PAUD Negeri Pembina Lembah Seulawah | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| PAUD NEGERI PEMBINA PULO ACEH | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| PAUD Negeri Pembina Kuta Baro | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| PAUD NEGERI PEMBINA SEULIMEUM | 65 | 600,000 | 39.000.000 |
| PAUD AR RAHMAN | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| PAUD BAITAL QURANI | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| PAUD NEGERI PEMBINA INDRAPURI | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| PAUD NEGERI PEMBINA LHOONG | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| PAUD ANEUK MEUTUAH PASIE LAMGAROT | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| PAUD - IT Mutiara Ilmu | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| PAUD FAZA AL KHALIL | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| PAUD AL - MUNAWARAH | 91 | 600,000 | 54.600.000 |
| TK MAQFIRAH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| paud geumaseh | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| PAUD TPA LABSITE BP PAUD DAN DIKMAS ACEH | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| PAUD IT DARUL ULUM | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| PAUD MENTARI | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| PAUD BUDI | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| PAUD CERIA ARENGA PINNATA | 51 | 600,000 | 30.600.000 |
| PAUD UMMI | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| PAUD CAHAYA POMA | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| PAUD PUCOEK MUDA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| KB PAUD ZAHRATUL QURAY | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| PAUD IT AR-RAHMAH PAGAR AIR | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| TK AL FATHIN | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| KB BUNGONG SIRON | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK PAUD MIFTAHUL JANNAH | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| KB SPESIAL NASYWA | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| KB PERMATA BUNDA | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| KB PAUD AR RAHMAH | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| KB PAUD CAHAYA MENTARI | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| TK PAUD BUNGONG ASAN | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| TK SAFIATUDDIN | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| KB PAUD SAYANG BUNDA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| TK TAUD SAQU KHALIFAH ALMUNAWWARAH | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| TK HOUSE OF AISYAH | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| TK AL INSYIRAH | 85 | 600,000 | 51.000.000 |
| KB TAUD SAQU QATHRUN NADA | 47 | 600,000 | 28.200.000 |
| KB PAUD AL KIRAN | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| TK PAUD SAY SCHOOL | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/aceh-besar.jpg)