DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA di Aceh Barat Daya Total Rp 27 Miliar
Pemerintah mengalokasikan transfer dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh sebesar Rp 27.688.390.000.
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan transfer dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh sebesar Rp 27.688.390.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan transfer dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh sebesar Rp 27.688.390.000.
Dana tersebut disalurkan untuk 164 sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Aceh Barat Daya.
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Tiap Sekolah di Aceh Barat Daya :
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 23.842 | 27.688.390.000 | |||
| 1 | SD NEGERI 1 LEMBAH SABIL | 101 | 940.000 | 94.940.000 | |
| 2 | SD NEGERI 1 TANGAN-TANGAN | 108 | 940.000 | 101.520.000 | |
| 3 | SD NEGERI 8 JEUMPA | 55 | 940.000 | 51.700.000 | |
| 4 | SD NEGERI 7 BLANGPIDIE | 119 | 940.000 | 111.860.000 | |
| 5 | SD NEGERI 11 BLANGPIDIE | 73 | 940.000 | 68.620.000 | |
| 6 | SD NEGERI 10 BLANGPIDIE | 59 | 940.000 | 55.460.000 | |
| 7 | SD NEGERI 5 TANGAN-TANGAN | 74 | 940.000 | 69.560.000 | |
| 8 | SD NEGERI 5 MANGGENG | 109 | 940.000 | 102.460.000 | |
| 9 | SD NEGERI 6 MANGGENG | 75 | 940.000 | 70.500.000 | |
| 10 | SD NEGERI 4 MANGGENG | 134 | 940.000 | 125.960.000 | |
| 11 | SD NEGERI 9 SUSOH | 61 | 940.000 | 57.340.000 | |
| 12 | SD NEGERI 5 SUSOH | 81 | 940.000 | 76.140.000 | |
| 13 | SD NEGERI 11 SUSOH | 121 | 940.000 | 113.740.000 | |
| 14 | SD NEGERI 8 LEMBAH SABIL | 53 | 940.000 | 49.820.000 | |
| 15 | SD NEGERI 1 KUALA BATEE | 141 | 940.000 | 132.540.000 | |
| 16 | SD NEGERI 3 MANGGENG | 72 | 940.000 | 67.680.000 | |
| 17 | SD NEGERI 10 KUALA BATEE | 70 | 940.000 | 65.800.000 | |
| 18 | SD NEGERI 9 KUALA BATEE | 41 | 940.000 | 38.540.000 | |
| 19 | SD NEGERI 2 MANGGENG | 73 | 940.000 | 68.620.000 | |
| 20 | SD NEGERI 6 JEUMPA | 86 | 940.000 | 80.840.000 | |
| 21 | SD NEGERI 2 JEUMPA | 148 | 940.000 | 139.120.000 | |
| 22 | SD NEGERI 7 JEUMPA | 56 | 940.000 | 52.640.000 | |
| 23 | SD NEGERI 10 MANGGENG | 57 | 940.000 | 53.580.000 | |
| 24 | SD NEGERI 11 KUALA BATEE | 125 | 940.000 | 117.500.000 | |
| 25 | SD NEGERI 3 SETIA | 112 | 940.000 | 105.280.000 | |
| 26 | SD NEGERI 13 KUALA BATEE | 70 | 940.000 | 65.800.000 | |
| 27 | SD NEGERI 7 LEMBAH SABIL | 71 | 940.000 | 66.740.000 | |
| 28 | SD NEGERI 5 JEUMPA | 131 | 940.000 | 123.140.000 | |
| 29 | SD NEGERI 10 SUSOH | 75 | 940.000 | 70.500.000 | |
| 30 | SD NEGERI 5 BLANGPIDIE | 196 | 940.000 | 184.240.000 | |
| 31 | SD NEGERI 3 BLANGPIDIE | 102 | 940.000 | 95.880.000 | |
| 32 | SD NEGERI 12 KUALA BATEE | 104 | 940.000 | 97.760.000 | |
| 33 | SD NEGERI 1 MANGGENG | 170 | 940.000 | 159.800.000 | |
| 34 | SD NEGERI 12 SUSOH | 124 | 940.000 | 116.560.000 | |
| 35 | SD NEGERI 1 SETIA | 181 | 940.000 | 170.140.000 | |
| 36 | SD NEGERI 8 MANGGENG | 110 | 940.000 | 103.400.000 | |
| 37 | SD NEGERI 7 SUSOH | 112 | 940.000 | 105.280.000 | |
| 38 | SD NEGERI 6 SUSOH | 218 | 940.000 | 204.920.000 | |
| 39 | SD NEGERI 2 TANGAN-TANGAN | 157 | 940.000 | 147.580.000 | |
| 40 | SD NEGERI 3 TANGAN-TANGAN | 71 | 940.000 | 66.740.000 | |
| 41 | SD NEGERI 9 LEMBAH SABIL | 35 | 940.000 | 32.900.000 | |
| 42 | SD NEGERI 8 SUSOH | 72 | 940.000 | 67.680.000 | |
| 43 | SD NEGERI 4 SETIA | 90 | 940.000 | 84.600.000 | |
| 44 | SD NEGERI 6 LEMBAH SABIL | 78 | 940.000 | 73.320.000 | |
| 45 | SD NEGERI 8 BLANGPIDIE | 131 | 940.000 | 123.140.000 | |
| 46 | SD NEGERI 2 KUALA BATEE | 204 | 940.000 | 191.760.000 | |
| 47 | SD NEGERI 1 BLANGPIDIE | 323 | 940.000 | 303.620.000 | |
| 48 | SD NEGERI 8 TANGAN-TANGAN | 92 | 940.000 | 86.480.000 | |
| 49 | SD NEGERI 11 BABAHROT | 144 | 940.000 | 135.360.000 | |
| 50 | SD NEGERI 10 TANGAN-TANGAN | 122 | 940.000 | 114.680.000 | |
| 51 | SD NEGERI 13 BABAHROT | 97 | 940.000 | 91.180.000 | |
| 52 | SD NEGERI 7 KUALA BATEE | 103 | 940.000 | 96.820.000 | |
| 53 | SD NEGERI 6 BLANGPIDIE | 151 | 940.000 | 141.940.000 | |
| 54 | SD NEGERI 2 LEMBAH SABIL | 88 | 940.000 | 82.720.000 | |
| 55 | SD NEGERI 8 KUALA BATEE | 104 | 940.000 | 97.760.000 | |
| 56 | SD NEGERI 1 JEUMPA | 92 | 940.000 | 86.480.000 | |
| 57 | SD NEGERI 8 BABAHROT | 109 | 940.000 | 102.460.000 | |
| 58 | SD NEGERI 5 SETIA | 116 | 940.000 | 109.040.000 | |
| 59 | SD NEGERI 3 LEMBAH SABIL | 91 | 940.000 | 85.540.000 | |
| 60 | SD NEGERI 1 BABAHROT | 283 | 940.000 | 266.020.000 | |
| 61 | SD NEGERI 1 SUSOH | 151 | 940.000 | 141.940.000 | |
| 62 | SD NEGERI 5 BABAHROT | 123 | 940.000 | 115.620.000 | |
| 63 | SD NEGERI 7 BABAHROT | 118 | 940.000 | 110.920.000 | |
| 64 | SD NEGERI 10 LEMBAH SABIL | 40 | 940.000 | 37.600.000 | |
| 65 | SD NEGERI 9 BABAHROT | 106 | 940.000 | 99.640.000 | |
| 66 | SD NEGERI 4 TANGAN-TANGAN | 121 | 940.000 | 113.740.000 | |
| 67 | SD NEGERI 4 SUSOH | 106 | 940.000 | 99.640.000 | |
| 68 | SD NEGERI 4 JEUMPA | 118 | 940.000 | 110.920.000 | |
| 69 | SD NEGERI 4 KUALA BATEE | 107 | 940.000 | 100.580.000 | |
| 70 | SD NEGERI 5 KUALA BATEE | 71 | 940.000 | 66.740.000 | |
| 71 | SD NEGERI 9 BLANGPIDIE | 120 | 940.000 | 112.800.000 | |
| 72 | SD NEGERI 9 MANGGENG | 47 | 940.000 | 44.180.000 | |
| 73 | SD NEGERI 6 TANGAN-TANGAN | 89 | 940.000 | 83.660.000 | |
| 74 | SD NEGERI 4 BLANGPIDIE | 45 | 940.000 | 42.300.000 | |
| 75 | SD NEGERI 6 KUALA BATEE | 160 | 940.000 | 150.400.000 | |
| 76 | SD NEGERI 3 SUSOH | 121 | 940.000 | 113.740.000 | |
| 77 | SD NEGERI 7 TANGAN-TANGAN | 72 | 940.000 | 67.680.000 | |
| 78 | SD NEGERI 10 BABAHROT | 255 | 940.000 | 239.700.000 | |
| 79 | SD NEGERI 3 JEUMPA | 114 | 940.000 | 107.160.000 | |
| 80 | SD NEGERI 12 BLANGPIDIE | 66 | 940.000 | 62.040.000 | |
| 81 | SD NEGERI 4 LEMBAH SABIL | 51 | 940.000 | 47.940.000 | |
| 82 | SD NEGERI 2 SETIA | 52 | 940.000 | 48.880.000 | |
| 83 | SD NEGERI 2 SUSOH | 31 | 940.000 | 29.140.000 | |
| 84 | SD NEGERI 5 LEMBAH SABIL | 50 | 940.000 | 47.000.000 | |
| 85 | SD NEGERI 3 KUALA BATEE | 99 | 940.000 | 93.060.000 | |
| 86 | SD NEGERI 9 TANGAN-TANGAN | 78 | 940.000 | 73.320.000 | |
| 87 | SD NEGERI 12 BABAHROT | 115 | 940.000 | 108.100.000 | |
| 88 | SD NEGERI 6 SETIA | 65 | 940.000 | 61.100.000 | |
| 89 | SD NEGERI 14 BABAHROT | 117 | 940.000 | 109.980.000 | |
| 90 | SD NEGERI 6 BABAHROT | 187 | 940.000 | 175.780.000 | |
| 91 | SD NEGERI 2 BABAHROT | 283 | 940.000 | 266.020.000 | |
| 92 | SD NEGERI 4 BABAHROT | 173 | 940.000 | 162.620.000 | |
| 93 | SD NEGERI 3 BABAHROT | 82 | 940.000 | 77.080.000 | |
| 94 | SD NEGERI 2 BLANGPIDIE | 177 | 940.000 | 166.380.000 | |
| 95 | SD NEGERI 7 MANGGENG | 139 | 940.000 | 130.660.000 | |
| 96 | SD NEGERI UNGGUL TUNAS ABDYA | 188 | 940.000 | 176.720.000 | |
| 97 | SD NEGERI 11 MANGGENG | 84 | 940.000 | 78.960.000 | |
| 98 | SD NEGERI 11 TANGAN-TANGAN | 69 | 940.000 | 64.860.000 | |
| 99 | SD NEGERI 13 SUSOH | 127 | 940.000 | 119.380.000 | |
| 100 | SD NEGERI 13 BLANGPIDIE | 90 | 940.000 | 84.600.000 | |
| 101 | SD NEGERI 15 BABAHROT | 53 | 940.000 | 49.820.000 | |
| 102 | SD NEGERI 14 BLANGPIDIE | 92 | 940.000 | 86.480.000 | |
| 103 | SD NEGERI 11 LEMBAH SABIL | 47 | 940.000 | 44.180.000 | |
| 104 | SD NEGERI 15 BLANGPIDIE | 54 | 940.000 | 50.760.000 | |
| 105 | SD NEGERI 12 TANGAN-TANGAN | 50 | 940.000 | 47.000.000 | |
| 106 | SD NEGERI 7 SETIA | 71 | 940.000 | 66.740.000 | |
| 107 | SD NEGERI 12 MANGGENG | 83 | 940.000 | 78.020.000 | |
| 108 | SDIT RABBANI QURAN SCHOOL | 366 | 940.000 | 344.040.000 | |
| 109 | SD AL ARAF | 183 | 940.000 | 172.020.000 | |
| 110 | SDIT MUHAMMADIYAH MANGGENG | 146 | 940.000 | 137.240.000 | |
| 111 | SDIT INSAN MADANI | 208 | 940.000 | 195.520.000 | |
| 112 | SDQ BAITUL QURRA | 113 | 940.000 | 106.220.000 | |
| 113 | SLB NEGERI Aceh Barat Daya | 114 | 3.690.000 | 420.660.000 | |
| 114 | SMA NEGERI 8 ACEH BARAT DAYA | 120 | 1.590.000 | 190.800.000 | |
| 115 | SMA NEGERI 5 ACEH BARAT DAYA | 324 | 1.590.000 | 515.160.000 | |
| 116 | SMA NEGERI 3 ACEH BARAT DAYA | 294 | 1.590.000 | 467.460.000 | |
| 117 | SMA NEGERI 10 ACEH BARAT DAYA | 259 | 1.590.000 | 411.810.000 | |
| 118 | SMA NEGERI 11 ACEH BARAT DAYA | 125 | 1.590.000 | 198.750.000 | |
| 119 | SMA NEGERI 2 ACEH BARAT DAYA | 827 | 1.590.000 | 1.314.930.000 | |
| 120 | SMA NEGERI 4 ACEH BARAT DAYA | 135 | 1.590.000 | 214.650.000 | |
| 121 | SMA NEGERI 1 ACEH BARAT DAYA | 764 | 1.590.000 | 1.214.760.000 | |
| 122 | SMA NEGERI 7 ACEH BARAT DAYA | 398 | 1.590.000 | 632.820.000 | |
| 123 | SMA NEGERI 6 ACEH BARAT DAYA | 272 | 1.590.000 | 432.480.000 | |
| 124 | SMA NEGERI 9 ACEH BARAT DAYA | 159 | 1.590.000 | 252.810.000 | |
| 125 | SMA NEGERI UNGGUL TUNAS BANGSA | 268 | 1.590.000 | 426.120.000 | |
| 126 | SMA NEGERI UNGGUL HARAPAN PERSADA | 319 | 1.590.000 | 507.210.000 | |
| 127 | SMAS JABAL NUR JADID | 167 | 1.590.000 | 265.530.000 | |
| 128 | SMA BABUL ISTIQAMAH | 123 | 1.590.000 | 195.570.000 | |
| 129 | SMK NEGERI 1 ACEH BARAT DAYA | 738 | 1.690.000 | 1.247.220.000 | |
| 130 | SMK NEGERI 4 ACEH BARAT DAYA | 65 | 1.690.000 | 109.850.000 | |
| 131 | SMK NEGERI 3 ACEH BARAT DAYA | 75 | 1.690.000 | 126.750.000 | |
| 132 | SMK NEGERI 2 ACEH BARAT DAYA | 77 | 1.690.000 | 130.130.000 | |
| 133 | SMK NEGERI 5 ACEH BARAT DAYA | 52 | 1.690.000 | 87.880.000 | |
| 134 | SMP NEGERI 1 TANGAN-TANGAN | 435 | 1.160.000 | 504.600.000 | |
| 135 | SMP NEGERI 1 SUSOH | 359 | 1.160.000 | 416.440.000 | |
| 136 | SMP NEGERI 1 MANGGENG | 317 | 1.160.000 | 367.720.000 | |
| 137 | SMP NEGERI 1 KUALA BATEE | 343 | 1.160.000 | 397.880.000 | |
| 138 | SMP NEGERI 1 JEUMPA | 293 | 1.160.000 | 339.880.000 | |
| 139 | SMP NEGERI 1 BABAHROT | 286 | 1.160.000 | 331.760.000 | |
| 140 | SMP NEGERI 2 BABAHROT | 170 | 1.160.000 | 197.200.000 | |
| 141 | SMP NEGERI 3 SUSOH | 148 | 1.160.000 | 171.680.000 | |
| 142 | SMP NEGERI 2 MANGGENG | 196 | 1.160.000 | 227.360.000 | |
| 143 | SMP NEGERI 2 BLANGPIDIE | 105 | 1.160.000 | 121.800.000 | |
| 144 | SMP NEGERI 1 SETIA | 229 | 1.160.000 | 265.640.000 | |
| 145 | SMP NEGERI 2 SUSOH | 174 | 1.160.000 | 201.840.000 | |
| 146 | SMP NEGERI 1 LEMBAH SABIL | 208 | 1.160.000 | 241.280.000 | |
| 147 | SMP NEGERI 1 BLANGPIDIE | 637 | 1.160.000 | 738.920.000 | |
| 148 | SMP IBNU SINA SIKABU | 94 | 1.160.000 | 109.040.000 | |
| 149 | SMP NEGERI 3 MANGGENG | 44 | 1.160.000 | 51.040.000 | |
| 150 | SMP NEGERI UNGGUL TUNAS NUSA | 198 | 1.160.000 | 229.680.000 | |
| 151 | SMP JABAL NUR JADID | 243 | 1.160.000 | 281.880.000 | |
| 152 | SMP NEGERI 2 KUALA BATEE | 123 | 1.160.000 | 142.680.000 | |
| 153 | SMP NEGERI 3 BABAHROT | 148 | 1.160.000 | 171.680.000 | |
| 154 | SMP NEGERI 4 BABAHROT | 100 | 1.160.000 | 116.000.000 | |
| 155 | SMP NEGERI 5 BABAHROT | 66 | 1.160.000 | 76.560.000 | |
| 156 | SMP NEGERI 2 LEMBAH SABIL | 34 | 1.160.000 | 39.440.000 | |
| 157 | SMP NEGERI 2 TANGAN-TANGAN | 66 | 1.160.000 | 76.560.000 | |
| 158 | SMP NEGERI 3 KUALA BATEE | 94 | 1.160.000 | 109.040.000 | |
| 159 | SMP BABUL ISTIQAMAH SUSOH | 122 | 1.160.000 | 141.520.000 | |
| 160 | SMP NEGERI 3 BLANGPIDIE | 14 | 1.160.000 | 16.240.000 | |
| 161 | SMP TERPADU BABUSSALAM | 20 | 1.160.000 | 23.200.000 | |
| 162 | SMPIT RABBANI QURAN SCHOOL | 164 | 1.160.000 | 190.240.000 | |
| 163 | SMP IT KHAZANATUL HIKAM | 53 | 1.160.000 | 61.480.000 | |
| 164 | SMPIT INSAN MADANI | 190 | 1.160.000 | 220.400.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0801_Aceh-Barat-Daya.jpg)