Rabu, 22 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 205 Kabupaten Batubara Sumut Tiap SD, SMP, SMA, SMK Total Rp 82 M

Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ( Sumut) mendapatkan transfer Dana BOS 2025 dengan total Rp 82.064.200.000 untuk 75.888 siswa SD, SMP, SMA, SMK

IST
 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ( Sumut) mendapatkan transfer Dana BOS 2025 dengan total Rp 82.064.200.000 

TRIBUNBATAM.id -  Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ( Sumut) mendapatkan transfer Dana BOS 2025 dengan total Rp 82.064.200.000

Besaran Dana BOS 2025 Asahan dialokasikan untuk 75.888 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.

Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Kabupaten Batubara :

 

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kabupaten Batubara 75.888   82.064.200.000
1 UPT. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH 148 900.000 133.200.000
2 UPT. SD NEGERI 22 SUKA RAMAI 156 900.000 140.400.000
3 UPT. SD NEGERI 20 MANGKAI LAMA 177 900.000 159.300.000
4 UPT. SD NEGERI 21 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS 134 900.000 120.600.000
5 UPT. SD NEGERI 14 GUNUNG BANDUNG 259 900.000 233.100.000
6 UPT. SD NEGERI 15 PERUPUK 164 900.000 147.600.000
7 UPT. SD NEGERI 20 TANJUNG MUDA 60 900.000 54.000.000
8 UPT. SD NEGERI 19 TANJUNG HARAPAN 72 900.000 64.800.000
9 UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU 106 900.000 95.400.000
10 UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG KUING 146 900.000 131.400.000
11 UPT. SD NEGERI 18 TANJUNG MULIA 156 900.000 140.400.000
12 UPT. SD NEGERI 22 LALANG 302 900.000 271.800.000
13 UPT. SD NEGERI 21 SEI BUAH KERAS 132 900.000 118.800.000
14 UPT. SD NEGERI 20 PEMATANG CENGKERING 239 900.000 215.100.000
15 UPT. SD NEGERI 16 GAMBUS LAUT 291 900.000 261.900.000
16 UPT. SD NEGERI 18 GUNTUNG 196 900.000 176.400.000
17 UPT. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG 157 900.000 141.300.000
18 UPT. SD NEGERI 12 LIMA LARAS 173 900.000 155.700.000
19 UPT. SD NEGERI 11 BANDAR SONO 160 900.000 144.000.000
20 UPT. SD NEGERI 14 SUKA JAYA 206 900.000 185.400.000
21 UPT. SD NEGERI 13 SUKA MAJU 211 900.000 189.900.000
22 UPT. SD NEGERI 12 BOGAK 292 900.000 262.800.000
23 UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU 138 900.000 124.200.000
24 UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU 278 900.000 250.200.000
25 UPT. SD NEGERI 14 INDRA YAMAN 182 900.000 163.800.000
26 UPT. SD NEGERI 09 SUMBER REJO 193 900.000 173.700.000
27 UPT. SD NEGERI 13 PAHANG 184 900.000 165.600.000
28 UPT. SD NEGERI 12 DAHARI INDAH 342 900.000 307.800.000
29 UPT. SD NEGERI 11 MESJID LAMA 277 900.000 249.300.000
30 UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI 103 900.000 92.700.000
31 UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU 197 900.000 177.300.000
32 UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI 261 900.000 234.900.000
33 UPT. SD NEGERI 10 LABUHAN RUKU 158 900.000 142.200.000
34 UPT. SD NEGERI 07 LUBUK BESAR 230 900.000 207.000.000
35 UPT. SD NEGERI 06 CAHAYA PARDOMUAN 143 900.000 128.700.000
36 UPT. SD NEGERI 13 PERUPUK 323 900.000 290.700.000
37 UPT. SD NEGERI 09 BOGAK 291 900.000 261.900.000
38 UPT. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI 183 900.000 164.700.000
39 UPT. SD NEGERI 09 SEI MENTARAM 188 900.000 169.200.000
40 UPT. SD NEGERI 11 SUKA MAJU 252 900.000 226.800.000
41 UPT. SD NEGERI 14 PERKEBUNAN SEI BALAI 55 900.000 49.500.000
42 UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU 358 900.000 322.200.000
43 UPT. SD NEGERI 13 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR 79 900.000 71.100.000
44 UPT. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR 100 900.000 90.000.000
45 UPT. SD NEGERI 11 KWALA SIKASIM 259 900.000 233.100.000
46 UPT. SD NEGERI 10 SIDOMULIO 192 900.000 172.800.000
47 UPT. SD NEGERI 10 TANJUNG MULIA 173 900.000 155.700.000
48 UPT. SD NEGERI 12 TITI PUTIH 167 900.000 150.300.000
49 UPT. SD NEGERI 10 PULAU SEJUK 348 900.000 313.200.000
50 UPT. SD NEGERI 22 PERKEBUNAN DOLOK 108 900.000 97.200.000
51 UPT. SD NEGERI 12 SEI SUKA DERAS 204 900.000 183.600.000
52 UPT. SD NEGERI 25 INDRASAKTI 146 900.000 131.400.000
53 UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG 86 900.000 77.400.000
54 UPT. SD NEGERI 25 MEDANG BARU 185 900.000 166.500.000
55 UPT. SD NEGERI 24 MANDARSAH 195 900.000 175.500.000
56 UPT. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG 158 900.000 142.200.000
57 UPT. SD NEGERI 19 GUNTUNG 219 900.000 197.100.000
58 UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU 111 900.000 99.900.000
59 UPT. SD NEGERI 13 BAGAN BARU 186 900.000 167.400.000
60 UPT. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR 80 900.000 72.000.000
61 UPT. SD NEGERI 16 BENTENG JAYA 127 900.000 114.300.000
62 UPT. SD NEGERI 15 PERJUANGAN 97 900.000 87.300.000
63 UPT. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE 255 900.000 229.500.000
64 UPT. SD NEGERI 09 PERJUANGAN 132 900.000 118.800.000
65 UPT. SD NEGERI 07 BAGAN BARU 127 900.000 114.300.000
66 UPT. SD NEGERI 08 GUNTUNG 109 900.000 98.100.000
67 UPT. SD NEGERI 06 PEMATANG RAMBAI 127 900.000 114.300.000
68 UPT. SD NEGERI 08 SUKA RAMAI 193 900.000 173.700.000
69 UPT. SD NEGERI 09 BENTENG 186 900.000 167.400.000
70 UPT. SD NEGERI 08 DAHARI SELEBAR 332 900.000 298.800.000
71 UPT. SD NEGERI 17 SIMPANG GAMBUS 281 900.000 252.900.000
72 UPT. SD NEGERI 16 ANTARA 154 900.000 138.600.000
73 UPT. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA 160 900.000 144.000.000
74 UPT. SD NEGERI 07 BULAN-BULAN 325 900.000 292.500.000
75 UPT. SD NEGERI 14 MANGKAI BARU 363 900.000 326.700.000
76 UPT. SD NEGERI 06 SEI SUKA DERAS 279 900.000 251.100.000
77 UPT. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI 208 900.000 187.200.000
78 UPT. SD NEGERI 11 INDRAPURA 292 900.000 262.800.000
79 UPT. SD NEGERI 15 MEDANG 196 900.000 176.400.000
80 UPT. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK 206 900.000 185.400.000
81 UPT. SD NEGERI 13 SEI BUAH KERAS 158 900.000 142.200.000
82 UPT. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA 141 900.000 126.900.000
83 UPT. SD NEGERI 11 LUBUK CUIK 283 900.000 254.700.000
84 UPT. SD NEGERI 19 SEI RAKYAT 125 900.000 112.500.000
85 UPT. SD NEGERI 18 LALANG 221 900.000 198.900.000
86 UPT. SD NEGERI 17 DURIAN 128 900.000 115.200.000
87 UPT. SD NEGERI 16 SIDO MULYO 302 900.000 271.800.000
88 UPT. SD NEGERI 14 LIMAU SUNDAI 89 900.000 80.100.000
89 UPT. SD NEGERI 15 PEMATANG PANJANG 147 900.000 132.300.000
90 UPT. SD NEGERI 16 TANJUNG KUBAH 217 900.000 195.300.000
91 UPT. SD NEGERI 10 GUNTUNG 250 900.000 225.000.000
92 UPT. SD NEGERI 19 SUMBER PADI 218 900.000 196.200.000
93 UPT. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR 121 900.000 108.900.000
94 UPT. SD NEGERI 05 EMPAT NEGERI 233 900.000 209.700.000
95 UPT. SD NEGERI 04 AIR HITAM 244 900.000 219.600.000
96 UPT. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT 294 900.000 264.600.000
97 UPT. SD NEGERI 08 TANAH ITAM ILIR 194 900.000 174.600.000
98 UPT. SD NEGERI 08 KUALA INDAH 214 900.000 192.600.000
99 UPT. SD NEGERI 07 BROHOL 278 900.000 250.200.000
100 UPT. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI 190 900.000 171.000.000
101 UPT. SD NEGERI 07 TANJUNG PRAPAT 104 900.000 93.600.000
102 UPT. SD NEGERI 06 LAUT TADOR 188 900.000 169.200.000
103 UPT. SD NEGERI 05 TANJUNG KASAU 155 900.000 139.500.000
104 UPT. SD NEGERI 17 TITI PAYUNG 235 900.000 211.500.000
105 UPT. SD NEGERI 28 INDRAPURA 248 900.000 223.200.000
106 UPT. SD NEGERI 15 PADANG GENTING 176 900.000 158.400.000
107 UPT. SD NEGERI 18 SUKO REJO 61 900.000 54.900.000
108 UPT. SD NEGERI 15 UJUNG KUBU 256 900.000 230.400.000
109 UPT. SD NEGERI 24 SIMPANG GAMBUS 209 900.000 188.100.000
110 UPT. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI 155 900.000 139.500.000
111 UPT. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD 146 900.000 131.400.000
112 UPT. SD NEGERI 14 TALI AIR PERMAI 243 900.000 218.700.000
113 UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA 95 900.000 85.500.000
114 UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU 41 900.000 36.900.000
115 UPT. SD NEGERI 20 PERUPUK 148 900.000 133.200.000
116 UPT. SD NEGERI 11 SIMPANG DOLOK 83 900.000 74.700.000
117 UPT. SD NEGERI 13 KUALA TANJUNG 265 900.000 238.500.000
118 UPT. SD NEGERI 12 LAUT TADOR 24 900.000 21.600.000
119 UPT. SD NEGERI 11 TANJUNG PRAPAT 64 900.000 57.600.000
120 UPT. SD NEGERI 26 ARAS 181 900.000 162.900.000
121 UPT. SD NEGERI 21 BULAN-BULAN 232 900.000 208.800.000
122 UPT. SD NEGERI 16 BANDAR RAHMAD 62 900.000 55.800.000
123 UPT. SD NEGERI 14 KANDANGAN 113 900.000 101.700.000
124 UPT. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN 253 900.000 227.700.000
125 UPT. SD NEGERI 27 LALANG 117 900.000 105.300.000
126 UPT. SD NEGERI 29 SUKARAJA 81 900.000 72.900.000
127 UPT. SD NEGERI 13 LAUT TADOR 80 900.000 72.000.000
128 UPT. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI 247 900.000 222.300.000
129 UPT. SD NEGERI 17 PEMATANG KUING 155 900.000 139.500.000
130 UPT. SD NEGERI 16 KUALA TANJUNG 234 900.000 210.600.000
131 UPT. SD NEGERI 15 PERKEBUNAN SIPARE-PARE 105 900.000 94.500.000
132 UPT. SD NEGERI 14 PEMATANG JERING 153 900.000 137.700.000
133 UPT. SD NEGERI 12 KWALA GUNUNG 49 900.000 44.100.000
134 SD SWASTA ALWASHLIYAH SUKARAJA 231 900.000 207.900.000
135 SD SWASTA ALWASHLIYAH INDRAPURA 54 900.000 48.600.000
136 UPT. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG 78 900.000 70.200.000
137 UPT. SD NEGERI 01 LIMA PULUH KOTA 174 900.000 156.600.000
138 UPT. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU 223 900.000 200.700.000
139 UPT. SD NEGERI 04 BANDAR SONO 258 900.000 232.200.000
140 UPT. SD NEGERI 03 SEI MENTARAM 101 900.000 90.900.000
141 UPT. SD NEGERI 07 DURIAN 123 900.000 110.700.000
142 UPT. SD NEGERI 06 DURIAN 115 900.000 103.500.000
143 UPT. SD NEGERI 05 SEI BALAI 124 900.000 111.600.000
144 UPT. SD NEGERI 04 SEI BALAI 111 900.000 99.900.000
145 UPT. SD NEGERI 03 SEI BALAI 85 900.000 76.500.000
146 UPT. SD NEGERI 02 LIMA LARAS 147 900.000 132.300.000
147 UPT. SD NEGERI 02 LIMA PULUH KOTA 136 900.000 122.400.000
148 UPT. SD NEGERI 03 SUMBER MAKMUR 151 900.000 135.900.000
149 UPT. SD NEGERI 04 PERKEBUNAN LIMA PULUH 197 900.000 177.300.000
150 UPT. SD NEGERI 05 PEMATANG PANJANG 131 900.000 117.900.000
151 UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN DOLOK 123 900.000 110.700.000
152 UPT. SD NEGERI 10 SUMBER PADI 249 900.000 224.100.000
153 UPT. SD NEGERI 08 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS 43 900.000 38.700.000
154 UPT. SD NEGERI 06 PERKEBUNAN TANAH GAMBUS 169 900.000 152.100.000
155 UPT. SD NEGERI 03 LUBUK CUIK 251 900.000 225.900.000
156 UPT. SD NEGERI 02 PEMATANG TENGAH 108 900.000 97.200.000
157 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR 34 900.000 30.600.000
158 UPT. SD NEGERI 02 PULAU SEJUK 243 900.000 218.700.000
159 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU 81 900.000 72.900.000
160 UPT. SD NEGERI 05 MANGKAI LAMA 237 900.000 213.300.000
161 UPT. SD NEGERI 01 MEKAR LARAS 175 900.000 157.500.000
162 UPT. SD NEGERI 07 SUKA MAJU 210 900.000 189.000.000
163 UPT. SD NEGERI 06 BAGAN DALAM 410 900.000 369.000.000
164 UPT. SD NEGERI 04 PADANG GENTING 317 900.000 285.300.000
165 UPT. SD NEGERI 03 LABUHAN RUKU 328 900.000 295.200.000
166 UPT. SD NEGERI 02 LABUHAN RUKU 296 900.000 266.400.000
167 UPT. SD NEGERI 01 LABUHAN RUKU 307 900.000 276.300.000
168 UPT. SD NEGERI 05 MESJID LAMA 328 900.000 295.200.000
169 UPT. SD NEGERI 01 PETATAL 233 900.000 209.700.000
170 UPT. SD NEGERI 02 PETATAL 180 900.000 162.000.000
171 UPT. SD NEGERI 05 BOGAK 395 900.000 355.500.000
172 UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG TIRAM 319 900.000 287.100.000
173 UPT. SD NEGERI 03 SUKA MAJU 112 900.000 100.800.000
174 UPT. SD NEGERI 01 TANJUNG TIRAM 343 900.000 308.700.000
175 UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI 197 900.000 177.300.000
176 UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL 118 900.000 106.200.000
177 UPT. SD NEGERI 07 PANJANG 122 900.000 109.800.000
178 UPT. SD NEGERI 06 GUNUNG RANTE 91 900.000 81.900.000
179 UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA 196 900.000 176.400.000
180 UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI 137 900.000 123.300.000
181 UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA 159 900.000 143.100.000
182 UPT. SD NEGERI 02 SEI BEJANGKAR 115 900.000 103.500.000
183 UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA 184 900.000 165.600.000
184 UPT. SD NEGERI 13 SIMPANG GAMBUS 361 900.000 324.900.000
185 UPT. SD NEGERI 11 LALANG 220 900.000 198.000.000
186 UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN TANJUNG KASAU 109 900.000 98.100.000
187 UPT. SD NEGERI 02 TANJUNG SERI 176 900.000 158.400.000
188 UPT. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR 159 900.000 143.100.000
189 UPT. SD NEGERI 09 PEMATANG PANJANG 98 900.000 88.200.000
190 UPT. SD NEGERI 07 PEMATANG PANJANG 64 900.000 57.600.000
191 UPT. SD NEGERI 06 TANJUNG MUDA 136 900.000 122.400.000
192 UPT. SD NEGERI 01 PEMATANG JERING 337 900.000 303.300.000
193 UPT. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE 100 900.000 90.000.000
194 UPT. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH 198 900.000 178.200.000
195 UPT. SD NEGERI 03 TANAH MERAH 159 900.000 143.100.000
196 UPT. SD NEGERI 02 TANAH MERAH 92 900.000 82.800.000
197 UPT. SD NEGERI 01 TANAH MERAH 61 900.000 54.900.000
198 UPT. SD NEGERI 03 SIMPANG DOLOK 204 900.000 183.600.000
199 UPT. SD NEGERI 06 PERUPUK 304 900.000 273.600.000
200 UPT. SD NEGERI 04 LAUT TADOR 157 900.000 141.300.000
201 UPT. SD NEGERI 03 PERKEBUNAN SIPARE-PARE 185 900.000 166.500.000
202 UPT. SD NEGERI 10 PEMATANG CENGKERING 161 900.000 144.900.000
203 UPT. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN 103 900.000 92.700.000
204 UPT. SD NEGERI 08 SEI RAKYAT 153 900.000 137.700.000
205 UPT. SD NEGERI 07 MEDANG 168 900.000 151.200.000
206 UPT. SD NEGERI 06 DURIAN 238 900.000 214.200.000
207 UPT. SD NEGERI 05 AEK NAULI 68 900.000 61.200.000
208 UPT. SD NEGERI 04 NENAS SIAM 240 900.000 216.000.000
209 UPT. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK 273 900.000 245.700.000
210 UPT. SD NEGERI 02 PAGURAWAN 121 900.000 108.900.000
211 UPT. SD NEGERI 01 PANGKALAN DODEK 225 900.000 202.500.000
212 UPT. SD NEGERI 10 ARAS 126 900.000 113.400.000
213 UPT. SD NEGERI 05 SIMODONG 67 900.000 60.300.000
214 UPT. SD NEGERI 04 SIMODONG 133 900.000 119.700.000
215 SD SWASTA NASIONAL PERK. SEI BEJANGKAR 115 900.000 103.500.000
216 SD SWASTA TAMAN SISWA SIDOMULYO 121 900.000 108.900.000
217 UPT. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN SEI BALAI 117 900.000 105.300.000
218 UPT. SD NEGERI 04 TITI MERAH 433 900.000 389.700.000
219 SD SWASTA TAMAN SISWA SUKARAMAI 142 900.000 127.800.000
220 UPT. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG 275 900.000 247.500.000
221 UPT. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT 148 900.000 133.200.000
222 SD SWASTA ISLAM DEWI SRI 130 900.000 117.000.000
223 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL IHYA 625 900.000 562.500.000
224 SD SWASTA ADVENT KAMPUNG SUBUR 8 900.000 7.200.000
225 UPT. SD NEGERI 09 SEI SIMUJUR 101 900.000 90.900.000
226 UPT. SD NEGERI 11 PERKEBUNAN SIPARE-PARE 69 900.000 62.100.000
227 UPT. SD NEGERI 28 LALANG 245 900.000 220.500.000
228 SD SWASTA ADVENT SIMODONG 93 900.000 83.700.000
229 UPT. SD NEGERI 32 TANJUNG HARAPAN 179 900.000 161.100.000
230 SD SWASTA ZEFANYA Air Putih 180 900.000 162.000.000
231 UPT. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI 71 900.000 63.900.000
232 UPT. SD NEGERI 13 PASAR LAPAN 280 900.000 252.000.000
233 SD SWASTA ISLAM HJ.DZAIDAH-DARWIS DARUN NAJAH 314 900.000 282.600.000
234 UPT. SD NEGERI 29 PAKAM 244 900.000 219.600.000
235 SD SWASTA ISLAM TERPADU SAKINAH AZ-ZAHRA 203 900.000 182.700.000
236 UPT. SD NEGERI 17 BAGAN ARYA 168 900.000 151.200.000
237 SD SWASTA ISLAM TERPADU DARUL ABROR 291 900.000 261.900.000
238 SD SWASTA ISLAM TERPADU ANNISA 111 900.000 99.900.000
239 SD ISLAM ELIANTI 130 900.000 117.000.000
240 UPT. SD NEGERI 22 BARUNG-BARUNG 72 900.000 64.800.000
241 UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR 169 900.000 152.100.000
242 SD ISLAM TERPADU NABILAH MUFIDATUL HILMI 117 900.000 105.300.000
243 SD SWASTA ISLAM TERPADU QURAN PETATAL 54 900.000 48.600.000
244 SD SWASTA AL-FATIH 161 900.000 144.900.000
245 SD PLUS AZ ZAHRA 53 900.000 47.700.000
246 SLB NEGERI BATUBARA 164 3.500.000 574.000.000
247 SMA NEGERI 1 TANJUNG TIRAM 730 1.500.000 1.095.000.000
248 SMA NEGERI 1 TALAWI 746 1.500.000 1.119.000.000
249 SMA NEGERI 1 SEI SUKA 979 1.500.000 1.468.500.000
250 SMA NEGERI 1 MEDANG DERAS 587 1.500.000 880.500.000
251 SMA NEGERI 1 LIMA PULUH 809 1.500.000 1.213.500.000
252 SMA SWASTA DAERAH SEI BEJANGKAR 197 1.500.000 295.500.000
253 SMA SWASTA DAERAH AIR PUTIH 90 1.500.000 135.000.000
254 SMA SWASTA ADVENT TANJUNG KASAU 32 1.500.000 48.000.000
255 SMA SWASTA MITRA INALUM 543 1.500.000 814.500.000
256 SMA SWASTA TELADAN INDRAPURA 183 1.500.000 274.500.000
257 SMA SWASTA SEPAKAT SEI BALAI 55 1.500.000 82.500.000
258 SMA SWASTA NUSANTARA LABUHANRUKU 18 1.500.000 27.000.000
259 SMA SWASTA NASIONAL PETATAL 325 1.500.000 487.500.000
260 SMA SWASTA BINA BANGSA 96 1.500.000 144.000.000
261 SMA NEGERI 1 AIR PUTIH 896 1.500.000 1.344.000.000
262 SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 17 230 1.500.000 345.000.000
263 SMA SWASTA CITRA MEDANG DERAS 155 1.500.000 232.500.000
264 SMA SWASTA YPK KEDAISIANAM 168 1.500.000 252.000.000
265 SMA SWASTA TAMANSISWA SIDOMULYO 64 1.500.000 96.000.000
266 SMA SWASTA AL - AZHAR 78 1.500.000 117.000.000
267 SMA NEGERI 1 SEI BALAI 535 1.500.000 802.500.000
268 SMA Swasta Islam Terpadu Al Izzah 200 1.500.000 300.000.000
269 SMA Swasta Plus Darul Ilmi 175 1.500.000 262.500.000
270 SMA Swasta IT Al Ahmad Batubara 97 1.500.000 145.500.000
271 SMKS TELADAN INDRAPURA 321 1.600.000 513.600.000
272 SMKS T AMIR HAMZAH INDRAPURA 1,022 1.600.000 1.635.200.000
273 SMKS NUSANTARA LABUHAN RUKU 13 1.600.000 20.800.000
274 SMKS BUDHI DARMA INDRAPURA 798 1.600.000 1.276.800.000
275 SMK SWASTA - 2 DAERAH SEI BEJANGKAR 208 1.600.000 332.800.000
276 SMK NEGERI 1 TALAWI 445 1.600.000 712.000.000
277 SMKS SEPAKAT SEI BALAI 180 1.600.000 288.000.000
278 SMK NEGERI 1 AIR PUTIH 1,183 1.600.000 1.892.800.000
279 SMKS 1 DAERAH SEI BEJANGKAR 99 1.600.000 158.400.000
280 SMKS CITRA ABDI NEGORO 422 1.600.000 675.200.000
281 SMKN 1 LIMA PULUH 436 1.600.000 697.600.000
282 SMKS YAPIM INDRAPURA 69 1.600.000 110.400.000
283 SMK SWASTA DAAR AL MUHSININ 39 1.600.000 62.400.000
284 SMK SWASTA MUHAMMADIYAH 15 120 1.600.000 192.000.000
285 SMK NEGERI 1 TANJUNG TIRAM 453 1.600.000 724.800.000
286 SMK SWASTA Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO MANDIRI 192 1.600.000 307.200.000
287 SMK SWASTA AL WASHLIYAH 17 AIR PUTIH 20 1.600.000 32.000.000
288 SMK NEGERI 1 SEI SUKA 350 1.600.000 560.000.000
289 SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS 251 1.600.000 401.600.000
290 SMK NEGERI 2 LIMA PULUH 513 1.600.000 820.800.000
291 SMK SWASTA MIFTAHUL JANNAH 33 1.600.000 52.800.000
292 SMK SWASTA ALIKHLAS 15 1.600.000 24.000.000
293 SMK Swasta 2 Taman Ilmu Kedai Sianam 299 1.600.000 478.400.000
294 SMK SWASTA AL-FURQON BATU BARA 66 1.600.000 105.600.000
295 SMK Swasta Karya Bhakti 165 1.600.000 264.000.000
296 SMP SWASTA ADVENT TANJUNG KASAU 16 1.100.000 17.600.000
297 SMP SWASTA ADVENT SIMODONG 86 1.100.000 94.600.000
298 SMP SWASTA KRISTEN PAGURAWAN 129 1.100.000 141.900.000
299 SMP SWASTA KARYA BHAKTI 33 1.100.000 36.300.000
300 SMP SWASTA DAERAH SEI BEJANGKAR 116 1.100.000 127.600.000
301 UPT. SMP NEGERI 1 NIBUNG HANGUS 420 1.100.000 462.000.000
302 UPT. SMP NEGERI 2 AIR PUTIH 421 1.100.000 463.100.000
303 UPT. SMP NEGERI 2 MEDANG DERAS 666 1.100.000 732.600.000
304 UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH PESISIR 337 1.100.000 370.700.000
305 UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH 310 1.100.000 341.000.000
306 UPT. SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR 269 1.100.000 295.900.000
307 UPT. SMP NEGERI 2 NIBUNG HANGUS 377 1.100.000 414.700.000
308 UPT. SMP NEGERI 3 AIR PUTIH 721 1.100.000 793.100.000
309 SMP SWASTA TIRTA SWITA 45 1.100.000 49.500.000
310 SMP SWASTA TAMAN SISWA SIDOMULYO 92 1.100.000 101.200.000
311 SMP SWASTA TAMAN SISWA SEI SUKA 124 1.100.000 136.400.000
312 SMP SWASTA SEPAKAT 43 1.100.000 47.300.000
313 SMP SWASTA PAHLAWAN 174 1.100.000 191.400.000
314 UPT. SMP NEGERI 1 TANJUNG TIRAM 662 1.100.000 728.200.000
315 UPT. SMP NEGERI 1 TALAWI 715 1.100.000 786.500.000
316 UPT. SMP NEGERI 1 MEDANG DERAS 279 1.100.000 306.900.000
317 UPT. SMP NEGERI 1 LIMA PULUH 756 1.100.000 831.600.000
318 UPT. SMP NEGERI 1 SEI SUKA 831 1.100.000 914.100.000
319 SMP SWASTA NASIONAL PETATAL 200 1.100.000 220.000.000
320 SMP SWASTA BINA BANGSA 141 1.100.000 155.100.000
321 UPT. SMP NEGERI 2 SEI SUKA 419 1.100.000 460.900.000
322 UPT. SMP NEGERI 2 TALAWI 307 1.100.000 337.700.000
323 UPT. SMP NEGERI 2 TANJUNG TIRAM 251 1.100.000 276.100.000
324 SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 36 TANJUNG TIRAM 286 1.100.000 314.600.000
325 UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR 359 1.100.000 394.900.000
326 UPT. SMP NEGERI 1 SEI BALAI 366 1.100.000 402.600.000
327 UPT. SMP NEGERI 1 AIR PUTIH 863 1.100.000 949.300.000
328 SMP SWASTA AL WASHLIYAH 6 AIR PUTIH 223 1.100.000 245.300.000
329 SMP SWASTA SYUHADA 248 1.100.000 272.800.000
330 UPT. SMP NEGERI 2 LAUT TADOR 150 1.100.000 165.000.000
331 UPT. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS 188 1.100.000 206.800.000
332 SMP SWASTA AL WASHLIYAH 40 TITI PUTIH 103 1.100.000 113.300.000
333 UPT. SMP NEGERI 1 LAUT TADOR 440 1.100.000 484.000.000
334 UPT. SMP NEGERI 1 DATUK LIMA PULUH 664 1.100.000 730.400.000
335 UPT. SMP NEGERI 3 MEDANG DERAS 520 1.100.000 572.000.000
336 UPT. SMP NEGERI 4 AIR PUTIH 199 1.100.000 218.900.000
337 SMP SWASTA IT AL IHYA TG. GADING 261 1.100.000 287.100.000
338 UPT. SMP NEGERI 5 AIR PUTIH 65 1.100.000 71.500.000
339 UPT. SMP NEGERI 3 LAUT TADOR 278 1.100.000 305.800.000
340 UPT. SMP NEGERI 5 MEDANG DERAS 187 1.100.000 205.700.000
341 UPT. SMP NEGERI 2 DATUK LIMA PULUH 202 1.100.000 222.200.000
342 SMP SWASTA NUSANTARA LABUHANRUKU 4 1.100.000 4.400.000
343 SMP SWASTA Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO MANDIRI 124 1.100.000 136.400.000
344 SMP SWASTA ISLAM YAPI SIPARE-PARE 71 1.100.000 78.100.000
345 UPT. SMP NEGERI 3 NIBUNG HANGUS 144 1.100.000 158.400.000
346 SMP SWASTA ISLAM TERPADU FATAHILLAH 91 1.100.000 100.100.000
347 SMP SWASTA ISLAM TERPADU SUHAIRIYAH 202 1.100.000 222.200.000
348 SMP SWASTA ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH BATU BARA 36 1.100.000 39.600.000
