Selasa, 21 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Karo Sumut Tiap SD, SMP, SMA, SMK Total Rp 88 M

Kabupaten Karo, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 88.199.630.000 untuk 77.909 siswa SD, SMP, SMA, SMK di Karo

IST
Kabupaten Karo, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 88.199.630.000. 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Karo, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 88.199.630.000.

Alokasi Dana BOS 2025 itu untuk 77.909 siswa SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Karo.

Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Karo tiap sekolah:

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kabupaten Karo 77.909   88.199.630.000
1 SD NEGERI 047163 AJIJULU 60 920.000 55.200.000
2 SD NEGERI 047164 SEBERAYA 159 920.000 146.280.000
3 SD NEGERI 047165 SIMPANG NAGARA 169 920.000 155.480.000
4 SD NEGERI 047166 SUKADAME 207 920.000 190.440.000
5 SD NEGERI 047168 KACINAMBUN 198 920.000 182.160.000
6 SD NEGERI 047169 REGAJI 54 920.000 49.680.000
7 SD NEGERI 047171 BASAM TONGKOH 41 920.000 37.720.000
8 SD NEGERI 047172 GUNUNG MERLAWAN 25 920.000 23.000.000
9 SD NEGERI 047174 KUTARAYAT 376 920.000 345.920.000
10 SD NEGERI 047162 SUKA 158 920.000 145.360.000
11 SD NEGERI 047160 BERASTAGI 281 920.000 258.520.000
12 SD NEGERI 046575 KUTABULUH GUGUNG 33 920.000 30.360.000
13 SD NEGERI 046577 MUNTE 203 920.000 186.760.000
14 SD NEGERI 046578 KUTABANGUN 102 920.000 93.840.000
15 SD NEGERI 046579 LAU PERANGGUNEN 43 920.000 39.560.000
16 SD NEGERI 046580 AEK NAULI 50 920.000 46.000.000
17 SD NEGERI 046581 TANJUNG PAMAH 95 920.000 87.400.000
18 SD NEGERI 046582 LAUSOLU 127 920.000 116.840.000
19 SD NEGERI 046583 LAUGARUT 177 920.000 162.840.000
20 SD NEGERI 047159 KETAREN 66 920.000 60.720.000
21 SD NEGERI 047175 SIMACEM BEKERAH 138 920.000 126.960.000
22 SD NEGERI 047176 SIRUMBIA 36 920.000 33.120.000
23 SD NEGERI 047177 UJUNG DELENG 93 920.000 85.560.000
24 SD NEGERI 048232 KABANJAHE 229 920.000 210.680.000
25 SD NEGERI 048233 TIGABINANGA 57 920.000 52.440.000
26 SD NEGERI 048291 TIGAPANAH 43 920.000 39.560.000
27 SD NEGERI 048472 KUTAMBELIN 127 920.000 116.840.000
28 SD NEGERI 048475 GALUNGGUNG 137 920.000 126.040.000
29 SD NEGERI 048100 PKMT KUTA KENDIT 136 920.000 125.120.000
30 SD NEGERI 048099 PAYAMBELANG 132 920.000 121.440.000
31 SD NEGERI 048072 KABANJAHE 169 920.000 155.480.000
32 SD NEGERI 047179 KUTA GERAT 48 920.000 44.160.000
33 SD NEGERI 047181 SEMBAHBALA 92 920.000 84.640.000
34 SD NEGERI 047182 LAUPAKAM 12 920.000 11.040.000
35 SD NEGERI 047732 KUTA KENDIT POLA TEBU 175 920.000 161.000.000
36 SD NEGERI 048000 KUTAKEPAR 13 920.000 11.960.000
37 SD NEGERI 048002 KEMKEM 56 920.000 51.520.000
38 SD NEGERI PERTIBI TEMBE 90 920.000 82.800.000
39 SD NEGERI 046574 SADAPERARIH 177 920.000 162.840.000
40 SD NEGERI 044839 BULANJAHE 94 920.000 86.480.000
41 SD NEGERI 044855 PARSAORAN 49 920.000 45.080.000
42 SD NEGERI 044856 LAU PENGULU 49 920.000 45.080.000
43 SD NEGERI 044857 MARDINGDING 117 920.000 107.640.000
44 SD NEGERI 044858 SUKABABO 71 920.000 65.320.000
45 SD NEGERI 044859 KETAWAREN 61 920.000 56.120.000
46 SD NEGERI 044860 JANDI 39 920.000 35.880.000
47 SD NEGERI 044862 KUTA BUARA 8 920.000 7.360.000
48 SD NEGERI 044863 LIMANG 138 920.000 126.960.000
49 SD NEGERI 044854 TONGGING 117 920.000 107.640.000
50 SD NEGERI 044851 AJINEMBAH 100 920.000 92.000.000
51 SD NEGERI 044849 KUBUCOLIA 163 920.000 149.960.000
52 SD NEGERI 044840 TALIMBARU 56 920.000 51.520.000
53 SD NEGERI 044841 KUTAMBARU 115 920.000 105.800.000
54 SD NEGERI 044842 BERTAH 115 920.000 105.800.000
55 SD NEGERI 044843 PERTUMBUNGEN 69 920.000 63.480.000
56 SD NEGERI 044844 GURUBENUA 124 920.000 114.080.000
57 SD NEGERI 044845 PAYANDERKET 283 920.000 260.360.000
58 SD NEGERI 044846 BUAH RAYA 50 920.000 46.000.000
59 SD NEGERI 044847 KUTA MALE 62 920.000 57.040.000
60 SD NEGERI 044864 GUNUNG 16 920.000 14.720.000
61 SD NEGERI 044865 KUTAMBARU PUNTI 103 920.000 94.760.000
62 SD NEGERI 045953 SELAKKAR 62 920.000 57.040.000
63 SD NEGERI 046414 TANJUNG MERAHE 131 920.000 120.520.000
64 SD NEGERI 046415 BATUKARANG 149 920.000 137.080.000
65 SD NEGERI 046417 NAMAN 157 920.000 144.440.000
66 SD NEGERI 046419 SERDANG 49 920.000 45.080.000
67 SD NEGERI 046421 KUBU SIMBELANG 56 920.000 51.520.000
68 SD NEGERI 046422 DOLAT RAYAT 95 920.000 87.400.000
69 SD NEGERI 046423 PERBESI SIMBELANG 116 920.000 106.720.000
70 SD NEGERI 046413 BARUNGKERSAP 152 920.000 139.840.000
71 SD NEGERI 046412 NAGERI 65 920.000 59.800.000
72 SD NEGERI 045965 PECEREN 118 920.000 108.560.000
73 SD NEGERI 045954 NANGBELAWAN 93 920.000 85.560.000
74 SD NEGERI 045955 UJUNG TERAN 89 920.000 81.880.000
75 SD NEGERI 045958 MARDINGDING 56 920.000 51.520.000
76 SD NEGERI 045960 LAUKASUMPAT 96 920.000 88.320.000
77 SD NEGERI 045961 BATU RONGKAM 133 920.000 122.360.000
78 SD NEGERI 045962 BULUH PANCUR 89 920.000 81.880.000
79 SD NEGERI 045963 PERBULAN 133 920.000 122.360.000
80 SD NEGERI 045964 BULUH BELANGKE 60 920.000 55.200.000
81 SD NEGERI 046573 BERASTAGI 193 920.000 177.560.000
82 SD NEGERI 040451 KABANJAHE 319 920.000 293.480.000
83 SD NEGERI 040472 BEGANDING 156 920.000 143.520.000
84 SD NEGERI 040473 BEGANDING 91 920.000 83.720.000
85 SD NEGERI 040474 TIGA SERANGKAI 20 920.000 18.400.000
86 SD NEGERI 040475 TIGA SERANGKAI 50 920.000 46.000.000
87 SD NEGERI 040478 SIGARANG-GARANG 276 920.000 253.920.000
88 SD NEGERI 040479 PERTEGUHEN 61 920.000 56.120.000
89 SD NEGERI 040480 SUKANDEBI 216 920.000 198.720.000
90 SD NEGERI 040481 CINTA RAKYAT 226 920.000 207.920.000
91 SD NEGERI 040471 KAMPUNG MERDEKA 128 920.000 117.760.000
92 SD NEGERI 040470 LINGGA JULU 140 920.000 128.800.000
93 SD NEGERI 040467 LINGGA 205 920.000 188.600.000
94 SD NEGERI 040452 KABANJAHE 214 920.000 196.880.000
95 SD NEGERI 040454 PECEREN 159 920.000 146.280.000
96 SD NEGERI 040457 BERASTAGI 277 920.000 254.840.000
97 SD NEGERI 040459 BERASTAGI 323 920.000 297.160.000
98 SD NEGERI 040461 BERASTAGI 220 920.000 202.400.000
99 SD NEGERI 040463 SUMBUL 203 920.000 186.760.000
100 SD NEGERI 040464 KANDIBATA 185 920.000 170.200.000
101 SD NEGERI 040466 LAUSIMOMO 121 920.000 111.320.000
102 SD NEGERI 040483 PAYUNG 154 920.000 141.680.000
103 SD NEGERI 040484 PAYUNG 78 920.000 71.760.000
104 SD NEGERI 040485 GURUKINAYAN 48 920.000 44.160.000
105 SD NEGERI 040499 KUTABULUH 130 920.000 119.600.000
106 SD NEGERI 040500 JINABUN 87 920.000 80.040.000
107 SD NEGERI 040501 BINTANG MERIAH 145 920.000 133.400.000
108 SD NEGERI 040503 PERBAJI 43 920.000 39.560.000
109 SD NEGERI 040505 MUNTE 43 920.000 39.560.000
110 SD NEGERI 040506 MUNTE 152 920.000 139.840.000
111 SD NEGERI 040497 PENAMPEN 77 920.000 70.840.000
112 SD NEGERI 040496 TANJUNG 119 920.000 109.480.000
113 SD NEGERI 040495 JANDIMERIAH 137 920.000 126.040.000
114 SD NEGERI 040486 GURUKINAYAN 40 920.000 36.800.000
115 SD NEGERI 040487 TIGANDERKET 143 920.000 131.560.000
116 SD NEGERI 040488 TIGANDERKET 82 920.000 75.440.000
117 SD NEGERI 040490 BATUKARANG 44 920.000 40.480.000
118 SD NEGERI 040491 BATUKARANG 85 920.000 78.200.000
119 SD NEGERI 040492 BATUKARANG 122 920.000 112.240.000
120 SD NEGERI 040493 SUKATENDEL 86 920.000 79.120.000
121 SD NEGERI 040494 SUSUK 115 920.000 105.800.000
122 SD NEGERI 040450 KABANJAHE 179 920.000 164.680.000
123 SD SWASTA ADVENT BARUS JULU 198 920.000 182.160.000
124 SD SWASTA ALWASLIYAH BERASTAGI 240 920.000 220.800.000
125 SD SWASTA ADVENT SUMBUL 78 920.000 71.760.000
126 SD SWASTA HKBP BATURONGKAM 64 920.000 58.880.000
127 SD SWASTA KATOLIK 3 LAUBALENG 184 920.000 169.280.000
128 SD SWASTA RAMBE MBELANG I 89 920.000 81.880.000
129 SD SWASTA KATOLIK 2 SUMBEIKAN 174 920.000 160.080.000
130 SD SWASTA MASEHI BERASTAGI 480 920.000 441.600.000
131 SD SWASTA MASEHI 4 KABANJAHE 175 920.000 161.000.000
132 SD NEGERI 040443 KABANJAHE 268 920.000 246.560.000
133 SD NEGERI 040444 KABANJAHE 220 920.000 202.400.000
134 SD NEGERI 040445 KABANJAHE 230 920.000 211.600.000
135 SD NEGERI 040446 KABANJAHE 307 920.000 282.440.000
136 SD NEGERI 040447 KABANJAHE 254 920.000 233.680.000
137 SD NEGERI 040448 KABANJAHE 362 920.000 333.040.000
138 SD SWASTA SINT. YOSEPH TIGABINANGA 294 920.000 270.480.000
139 SD SWASTA SIRAJULHUDA TIGABINANGA 53 920.000 48.760.000
140 SD SWASTA SINT. YOSEPH KABANJAHE 884 920.000 813.280.000
141 SD SWASTA MASEHI 1 KABANJAHE 136 920.000 125.120.000
142 SD SWASTA MASEHI 3 KABANJAHE 115 920.000 105.800.000
143 SD SWASTA METHODIST BERASTAGI 448 920.000 412.160.000
144 SD SWASTA METHODIST KABANJAHE 887 920.000 816.040.000
145 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 43 KABANJAHE 167 920.000 153.640.000
146 SD SWASTA SANTO XAVERIUS 1 KABANJAHE 863 920.000 793.960.000
147 SD NEGERI 040449 KABANJAHE 247 920.000 227.240.000
148 SD NEGERI 040563 SUGIHEN 75 920.000 69.000.000
149 SD NEGERI 043935 SIMPANG KATEPUL 137 920.000 126.040.000
150 SD NEGERI 043936 MEREK SITUNGGALING 456 920.000 419.520.000
151 SD NEGERI 043938 TIGANDERKET 11 920.000 10.120.000
152 SD NEGERI 043939 KUTAGALUH 58 920.000 53.360.000
153 SD NEGERI 043940 PERBESI 218 920.000 200.560.000
154 SD NEGERI 043941 LAU KAPUR 33 920.000 30.360.000
155 SD NEGERI 043942 MBAL MBAL PETARUM 90 920.000 82.800.000
156 SD NEGERI 043943 LAUMULGAP 149 920.000 137.080.000
157 SD NEGERI 043934 KABANJAHE 220 920.000 202.400.000
158 SD NEGERI 040576 TIGABINANGA 64 920.000 58.880.000
159 SD NEGERI 040575 KUTABANGUN 143 920.000 131.560.000
160 SD NEGERI 040564 KERIAHEN 90 920.000 82.800.000
161 SD NEGERI 040565 KIDUPEN 65 920.000 59.800.000
162 SD NEGERI 040566 LAULINGGA 47 920.000 43.240.000
163 SD NEGERI 040568 TIGABINANGA 89 920.000 81.880.000
164 SD NEGERI 040570 TIGABINANGA 291 920.000 267.720.000
165 SD NEGERI 040572 TIGABINANGA 113 920.000 103.960.000
166 SD NEGERI 040574 BUNGABARU 56 920.000 51.520.000
167 SD NEGERI 043944 JUHAR 96 920.000 88.320.000
168 SD NEGERI 043945 PERNANTIN 127 920.000 116.840.000
169 SD NEGERI 043946 SUKANALU 143 920.000 131.560.000
170 SD NEGERI 044829 SUKANALU 9 920.000 8.280.000
171 SD NEGERI 044830 CINTA RAKYAT 62 920.000 57.040.000
172 SD NEGERI 044831 GUNG PINTO 79 920.000 72.680.000
173 SD NEGERI 044832 LINGGA 89 920.000 81.880.000
174 SD NEGERI 044833 NARI GUNUNG 112 920.000 103.040.000
175 SD NEGERI 044834 RIMOKAYU 56 920.000 51.520.000
176 SD NEGERI 044828 KABAN 104 920.000 95.680.000
177 SD NEGERI 044825 GUNDALING I BERASTAGI 171 920.000 157.320.000
178 SD NEGERI 043947 TANJUNG BARUS 112 920.000 103.040.000
179 SD NEGERI 043948 SIABANG ABANG 47 920.000 43.240.000
180 SD NEGERI 043949 LAUBULUH 53 920.000 48.760.000
181 SD NEGERI 043951 SURBAKTI 129 920.000 118.680.000
182 SD NEGERI 043952 SUKARAMAI 118 920.000 108.560.000
183 SD NEGERI 043953 SINGGAMANIK 79 920.000 72.680.000
184 SD NEGERI 044824 RUMAH KABANJAHE 61 920.000 56.120.000
185 SD NEGERI 044838 TANGKIDIK 38 920.000 34.960.000
186 SD NEGERI 040562 KUTAGUGUNG 67 920.000 61.640.000
187 SD NEGERI 040508 SARINEMBAH 142 920.000 130.640.000
188 SD NEGERI 040521 SINAMAN 94 920.000 86.480.000
189 SD NEGERI 040522 TAMBUNAN 153 920.000 140.760.000
190 SD NEGERI 040523 SUKANALU 124 920.000 114.080.000
191 SD NEGERI 040525 PENAMPEN B 68 920.000 62.560.000
192 SD NEGERI 040527 TIGAPANAH 239 920.000 219.880.000
193 SD NEGERI 040528 SUKADAME 157 920.000 144.440.000
194 SD NEGERI 040529 AJIBUHARA 209 920.000 192.280.000
195 SD NEGERI 040531 DOKAN 268 920.000 246.560.000
196 SD NEGERI 040520 TANJUNG BARUS 53 920.000 48.760.000
197 SD NEGERI 040519 TANJUNG BARUS 95 920.000 87.400.000
198 SD NEGERI 040518 PERTUMBUKEN 86 920.000 79.120.000
199 SD NEGERI 040510 KUTAMBARU 161 920.000 148.120.000
200 SD NEGERI 040512 SARIMUNTE 71 920.000 65.320.000
201 SD NEGERI 040513 BUNGANCOLE 86 920.000 79.120.000
202 SD NEGERI 040514 KINEPPEN 168 920.000 154.560.000
203 SD NEGERI 040515 TIGAJUMPA 132 920.000 121.440.000
204 SD NEGERI 040516 TIGAJUMPA 98 920.000 90.160.000
205 SD NEGERI 040517 TIGAJUMPA 122 920.000 112.240.000
206 SD NEGERI 040533 MEREK 112 920.000 103.040.000
207 SD NEGERI 040534 MANUK MULIA 39 920.000 35.880.000
208 SD NEGERI 040535 PANGAMBATAN 166 920.000 152.720.000
209 SD NEGERI 040550 MARDINGDING 285 920.000 262.200.000
210 SD NEGERI 040551 LAUPAKAM 114 920.000 104.880.000
211 SD NEGERI 040552 SAMPERAYA 257 920.000 236.440.000
212 SD NEGERI 040553 BANDAR PURBA 18 920.000 16.560.000
213 SD NEGERI 040554 LINGGA MUDA 65 920.000 59.800.000
214 SD NEGERI 040556 JUHAR 144 920.000 132.480.000
215 SD NEGERI 040557 JUHAR 148 920.000 136.160.000
216 SD NEGERI 040559 BIAKNAMPE 96 920.000 88.320.000
217 SD NEGERI 040549 PERBULAN 245 920.000 225.400.000
218 SD NEGERI 040548 LAU BALENG 150 920.000 138.000.000
219 SD NEGERI 040536 PARTIBI LAMA 290 920.000 266.800.000
220 SD NEGERI 040537 RAWANG 281 920.000 258.520.000
221 SD NEGERI 040538 SAMPUN 174 920.000 160.080.000
222 SD NEGERI 040540 SIBOLANGIT 73 920.000 67.160.000
223 SD NEGERI 040541 SUKA 91 920.000 83.720.000
224 SD NEGERI 040542 SUKA 148 920.000 136.160.000
225 SD NEGERI 040545 DURIN RUGUN 88 920.000 80.960.000
226 SD NEGERI 040546 KINANGKONG 133 920.000 122.360.000
227 SD NEGERI 040547 LAUBALENG 124 920.000 114.080.000
228 SD NEGERI 046411 DOULU 104 920.000 95.680.000
229 SD NEGERI 045956 SUKAMAJU 82 920.000 75.440.000
230 SD SWASTA ADVENT AJIJAHE 57 920.000 52.440.000
231 SD SWASTA WIJAYANTA TIGAPANAH 222 920.000 204.240.000
232 SD NEGERI 040455 BERASTAGI 285 920.000 262.200.000
233 SD NEGERI 040456 BERASTAGI 334 920.000 307.280.000
234 SD NEGERI 040458 BERASTAGI 192 920.000 176.640.000
235 SD NEGERI 040530 BUNURAYA 133 920.000 122.360.000
236 SD NEGERI 040539 SEBERAYA 96 920.000 88.320.000
237 SD NEGERI 040544 DOLAT RAYAT 188 920.000 172.960.000
238 SD NEGERI 044850 KUTAKEPAR SALIT 98 920.000 90.160.000
239 SD NEGERI 044852 BUKIT 118 920.000 108.560.000
240 SD NEGERI 044853 SIMPANG MULAWARI 68 920.000 62.560.000
241 SD NEGERI 045957 SUKA 55 920.000 50.600.000
242 SD NEGERI 047167 KODON-KODON 18 920.000 16.560.000
243 SD NEGERI 047170 BULAN JULU 38 920.000 34.960.000
244 SD NEGERI 048098 KUTAMBELIN 69 920.000 63.480.000
245 SD NEGERI 046420 SINGA 153 920.000 140.760.000
246 SD SWASTA BETESDA KABANJAHE 299 920.000 275.080.000
247 SD SWASTA TRINITY BERASTAGI 130 920.000 119.600.000
248 SD NEGERI 040469 SURBAKTI 124 920.000 114.080.000
249 SD NEGERI 044826 SAMURA 64 920.000 58.880.000
250 SD NEGERI 044835 KUTAMBARU 70 920.000 64.400.000
251 SD NEGERI 045952 GURUSINGA 163 920.000 149.960.000
252 SD NEGERI 047173 CIMBANG UJUNG 53 920.000 48.760.000
253 SD NEGERI 048473 NDESKATI 83 920.000 76.360.000
254 SD NEGERI 048474 BATU MAMAK 58 920.000 53.360.000
255 SD NEGERI PERCONTOHAN KABANJAHE 360 920.000 331.200.000
256 SD NEGERI 040462 BERASTAGI 225 920.000 207.000.000
257 SD NEGERI 040482 GAJAH 217 920.000 199.640.000
258 SD NEGERI 040460 BERASTAGI 216 920.000 198.720.000
259 SD NEGERI BERTINGKAT BERASTAGI 202 920.000 185.840.000
260 SD NEGERI 040489 TANJUNG MERAWA 126 920.000 115.920.000
261 SD NEGERI 040526 BARUSJAHE 67 920.000 61.640.000
262 SD NEGERI 044861 PERGENDANGEN 82 920.000 75.440.000
263 SD SWASTA LETJEN JAMIN GINTING S BERASTAGI 695 920.000 639.400.000
264 SD NEGERI 044627 BULUH PANCUR 145 920.000 133.400.000
265 SD NEGERI 044848 AJIJAHE 68 920.000 62.560.000
266 SD NEGERI 040577 KUTAGERAT 120 920.000 110.400.000
267 SD SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI 81 920.000 74.520.000
268 SD NEGERI 040578 AEK HOTANG 196 920.000 180.320.000
269 SD SWASTA ORA ET LABORA SIMPANG KABAN 193 920.000 177.560.000
270 SD SWASTA WESLEY SUMBUL 65 920.000 59.800.000
271 SD SWASTA TALITAKUM 44 920.000 40.480.000
272 SD SWASTA GEMILANG BERASTAGI 180 920.000 165.600.000
273 SD SWASTA TAHFIZH QURAN KARIMAH 397 920.000 365.240.000
274 SD SWASTA ADVENT LAU RAKIT 94 920.000 86.480.000
275 SD SWASTA RAHAYU CHANDRA BETHANIA SCHOOL 78 920.000 71.760.000
276 SD SWASTA FILADELFIA SCHOOL 175 920.000 161.000.000
277 SD SWASTA KRISTEN MUTIARA MURNI KARYA 112 920.000 103.040.000
278 SD SWASTA JOHN WESLEY METHODIST SCHOOL 119 920.000 109.480.000
279 SD SWASTA ANUGRAH 238 920.000 218.960.000
280 SLB Negeri Berastagi 60 3.590.000 215.400.000
281 SLB SWASTA YKPC GBKP ALPHA OMEGA KABANJAHE 94 3.590.000 337.460.000
282 SMA SWASTA ADVENT LAURAKIT 34 1.540.000 52.360.000
283 SMA NEGERI 1 KABANJAHE 1,174 1.540.000 1.807.960.000
284 SMA NEGERI 1 LAU BALENG 628 1.540.000 967.120.000
285 SMA NEGERI 1 MUNTE 514 1.540.000 791.560.000
286 SMA NEGERI 1 TIGANDERKET 635 1.540.000 977.900.000
287 SMA NEGERI 1 SIMPANGEMPAT 382 1.540.000 588.280.000
288 SMA NEGERI 1 TIGABINANGA 987 1.540.000 1.519.980.000
289 SMA NEGERI 1 TIGAPANAH 1,026 1.540.000 1.580.040.000
290 SMA NEGERI 2 KABANJAHE 1,057 1.540.000 1.627.780.000
291 SMA NEGERI 1 JUHAR 219 1.540.000 337.260.000
292 SMA NEGERI 1 BERASTAGI 1,281 1.540.000 1.972.740.000
293 SMA NEGERI 1 BARUSJAHE 489 1.540.000 753.060.000
294 SMA SWASTA BERSAMA BERASTAGI 311 1.540.000 478.940.000
295 SMA SWASTA GBKP KABANJAHE 435 1.540.000 669.900.000
296 SMA SWASTA IMMANUEL KABANJAHE 47 1.540.000 72.380.000
297 SMA SWASTA KATOLIK 2 KABANJAHE 405 1.540.000 623.700.000
298 SMA SWASTA KATOLIK KABANJAHE 795 1.540.000 1.224.300.000
299 SMA SWASTA MASEHI GBKP BERASTAGI 701 1.540.000 1.079.540.000
300 SMA SWASTA METHODIST BERASTAGI 440 1.540.000 677.600.000
301 SMA SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE 960 1.540.000 1.478.400.000
302 SMA SWASTA YAPIM TARUNA MEREK 147 1.540.000 226.380.000
303 SMA NEGERI 1 MARDINDING 398 1.540.000 612.920.000
304 SMA NEGERI 1 KUTABULUH 296 1.540.000 455.840.000
305 SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 110 1.540.000 169.400.000
306 SMA Swasta Advent Bilingual 40 1.540.000 61.600.000
307 SMK SWASTA IMMANUEL 2 KABANJAHE 40 1.640.000 65.600.000
308 SMK NEGERI 1 KABANJAHE 737 1.640.000 1.208.680.000
309 SMK SWASTA BERSAMA 176 1.640.000 288.640.000
310 SMK SWASTA GBKP KABANJAHE 499 1.640.000 818.360.000
311 SMK SWASTA IMMANUEL 1 KABANJAHE 228 1.640.000 373.920.000
312 SMK NEGERI 1 MERDEKA 1,193 1.640.000 1.956.520.000
313 SMK NEGERI 1 BERASTAGI 963 1.640.000 1.579.320.000
314 SMK SWASTA PIJER PODI 266 1.640.000 436.240.000
315 SMK SWASTA AL KAROMAH BERASTAGI 199 1.640.000 326.360.000
316 SMK SWASTA YAPIM TARUNA MEREK 208 1.640.000 341.120.000
317 SMK SWASTA ALA DELPHI 196 1.640.000 321.440.000
318 SMK NEGERI 1 MEREK 300 1.640.000 492.000.000
319 SMP SWASTA KARYA TONGGING 47 1.130.000 53.110.000
320 SMP SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE 946 1.130.000 1.068.980.000
321 SMP NEGERI 1 BARUSJAHE 315 1.130.000 355.950.000
322 SMP NEGERI 1 BERASTAGI 801 1.130.000 905.130.000
323 SMP NEGERI 1 JUHAR 233 1.130.000 263.290.000
324 SMP NEGERI 1 KABANJAHE 1,013 1.130.000 1.144.690.000
325 SMP NEGERI 1 KUTABULUH 412 1.130.000 465.560.000
326 SMP NEGERI 1 LAUBALENG 576 1.130.000 650.880.000
327 SMP SWASTA SIEMPAT TERAN NAMAN 176 1.130.000 198.880.000
328 SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 2 KABANJAHE 487 1.130.000 550.310.000
329 SMP SWASTA SANTO XAVERIUS 1 KABANJAHE 348 1.130.000 393.240.000
330 SMP SWASTA BHAYANGKARI 2 KABANJAHE 206 1.130.000 232.780.000
331 SMP SWASTA MARIA GORETTI KABANJAHE 257 1.130.000 290.410.000
332 SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI 523 1.130.000 590.990.000
333 SMP SWASTA METHODIST BERASTAGI 212 1.130.000 239.560.000
334 SMP SWASTA METHODIST KABANJAHE 440 1.130.000 497.200.000
335 SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 43 KABANJAHE 40 1.130.000 45.200.000
336 SMP SWASTA MUSYAWARAH PERBULAN 144 1.130.000 162.720.000
337 SMP NEGERI 1 MARDINGDING 244 1.130.000 275.720.000
338 SMP NEGERI 1 MEREK 583 1.130.000 658.790.000
339 SMP NEGERI 1 MUNTE 297 1.130.000 335.610.000
340 SMP NEGERI 2 SIMPANGEMPAT 387 1.130.000 437.310.000
341 SMP NEGERI 2 TIGABINANGA 212 1.130.000 239.560.000
342 SMP NEGERI 2 TIGAPANAH 294 1.130.000 332.220.000
343 SMP NEGERI 3 BARUSJAHE 169 1.130.000 190.970.000
344 SMP NEGERI 3 BERASTAGI 909 1.130.000 1.027.170.000
345 SMP NEGERI 3 JUHAR 99 1.130.000 111.870.000
346 SMP NEGERI 3 KABANJAHE 579 1.130.000 654.270.000
347 SMP NEGERI 1 NAMAN TERAN 213 1.130.000 240.690.000
348 SMP NEGERI 1 TIGANDERKET 537 1.130.000 606.810.000
349 SMP NEGERI 2 MUNTE 141 1.130.000 159.330.000
350 SMP NEGERI 2 MARDINGDING 439 1.130.000 496.070.000
351 SMP NEGERI 1 PAYUNG 426 1.130.000 481.380.000
352 SMP NEGERI 1 SIMPANGEMPAT 138 1.130.000 155.940.000
353 SMP NEGERI 1 TIGABINANGA 733 1.130.000 828.290.000
354 SMP NEGERI 1 TIGAPANAH 721 1.130.000 814.730.000
355 SMP NEGERI 2 BARUSJAHE 144 1.130.000 162.720.000
356 SMP NEGERI 2 BERASTAGI 880 1.130.000 994.400.000
357 SMP NEGERI 2 JUHAR 112 1.130.000 126.560.000
358 SMP NEGERI 2 KABANJAHE 750 1.130.000 847.500.000
359 SMP NEGERI 3 TIGAPANAH 207 1.130.000 233.910.000
360 SMP SWASTA ADVENT SUMBUL 71 1.130.000 80.230.000
361 SMP SWASTA ASISI TIGABINAGA 307 1.130.000 346.910.000
362 SMP SWASTA BERSAMA BERASTAGI 70 1.130.000 79.100.000
363 SMP SWASTA BUDI MURNI PINTU ANGIN 141 1.130.000 159.330.000
364 SMP SWASTA RK BUDI MURNI LAUBALENG 94 1.130.000 106.220.000
365 SMP SWASTA GBKP KABANJAHE 207 1.130.000 233.910.000
366 SMP SWASTA ADVENT LAU RAKIT 34 1.130.000 38.420.000
367 SMP SWASTA ADVENT BARUS JULU 100 1.130.000 113.000.000
368 SMP SWASTA IMMANUEL KABANJAHE 22 1.130.000 24.860.000
369 SMP NEGERI 3 MARDINGDING 283 1.130.000 319.790.000
370 SMP NEGERI 3 TIGABINANGA 137 1.130.000 154.810.000
371 SMP SWASTA LETJEN JAMIN GINTINGS BERASTAGI 216 1.130.000 244.080.000
372 SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUTABULUH 45 1.130.000 50.850.000
373 SMP NEGERI SATU ATAP 1 DOLAT RAYAT 128 1.130.000 144.640.000
374 SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAYUNG 29 1.130.000 32.770.000
375 SMP NEGERI SATU ATAP 2 MEREK 309 1.130.000 349.170.000
376 SMP SWASTA JERUSALEM ARABIA 26 1.130.000 29.380.000
377 SMP NEGERI SATU ATAP 4 BARUSJAHE 70 1.130.000 79.100.000
378 SMP NEGERI SATU ATAP 5 KUTABULUH 64 1.130.000 72.320.000
379 SMP SWASTA AL-WASHLIYAH NO 42 BERASTAGI 140 1.130.000 158.200.000
380 SMP SWASTA TRINITY BERASTAGI 73 1.130.000 82.490.000
