DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Aceh Timur, Provinsi Aceh Total Rp 7,6 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 7.666.120.000
Editor:
Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Aceh Timur mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.666.120.000 Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD disana.
Besaran Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Timur dialokasikan untuk 12.194 siswa Paud.
Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Timur :
| Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Aceh Timur | 12.194 | Rp 7.666.120.000 | |
| PAUD NURUL IKHLAS | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| PAUD HUBBUL INSAN | 75 | 620,000 | 46.500.000 |
| TK NEGERI PEMBINA PEUREULAK TIMUR | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| TK NEGERI PEMBINA PEUDAWA | 115 | 620,000 | 71.300.000 |
| PAUD RAJUL ILMI | 54 | 620,000 | 33.480.000 |
| PAUD SINAR BULEN | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| PAUD MAWADDAH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| KB AR-RAHMAN | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB ISTIQAMAH | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| TK Negeri Alue Bu Alue Nireh | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| TK ANNISA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| PAUD ALKHALIL | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| SPS KASIH SAYANG | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| KB MUTHIA | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB GASEH RASYAQAH | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| KB ZAKIRA | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| PAUD BABUL ILMI | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB PEULALE HATE | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| TK. HARAPAN BANGSA | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| TK NEGERI RAHMAT DAMAI | 5 | 620,000 | 3.100.000 |
| PAUD SALWA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| TK. TUNAS HARAPAN | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| PAUD INSAN KAMIL | 78 | 620,000 | 48.360.000 |
| KB TUNAS HARAPAN IBU | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| KB PAUD TERPADU NURUL IMAN | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| KB ASSYIFATUL ULA | 37 | 620,000 | 22.940.000 |
| TK Negeri Pembina Madat | 37 | 620,000 | 22.940.000 |
| PAUD Pelita Hati | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| PAUD DARUL NAJJAH | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| PAUD LAOT ILEUME | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| PAUD MAJU BERSAMA | 64 | 620,000 | 39.680.000 |
| TK TULANG MUDA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| PAUD SEKAR | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| TK NEGERI BLANG BATEE | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| TK TUNAS HARAPAN PAYA TAMPAH | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| TK NEGERI PUTRA LABUHAN | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| TKN PEMBINA SIMPANG ULIM | 56 | 620,000 | 34.720.000 |
| TK BUNGONG JEUMPA | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| TK. THIFLUSSA ADAH | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| TK AL - HUSNI | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| TK PEMBINA NEGERI LOKOP | 30 | 1.565.000 | 46.950.000 |
| TK AFDHAL | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| TK NEGERI PEMBINA KAB. ACEH TIMUR | 112 | 620,000 | 69.440.000 |
| TPA AL - AMBARY | 47 | 620,000 | 29.140.000 |
| KB BAITUL THIFLI | 39 | 620,000 | 24.180.000 |
| PAUD AL - HIKMAH | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| TK Negeri Rantau Panjang | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| PAUD JASA POMA | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| PAUD BUNGONG BAN KEUMANG | 70 | 620,000 | 43.400.000 |
| KB TEUKU BUKET | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| PAUD NURUL HUDA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| PAUD AZKIYA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| KB AN - NISA | 134 | 620,000 | 83.080.000 |
| KB BUAH HATI MAMA | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| PAUD ASMAUL HUSNA | 51 | 620,000 | 31.620.000 |
| PAUD TUNAS HARAPAN ALUE GADENG II | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| TK TUNAS HARAPAN TUALANG SAWIT | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| ASASUN NAJAH | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| TK NEGERI KRUET LINTANG | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| UMMU AIMAN | 45 | 620,000 | 27.900.000 |
| KB TUNAS HARAPAN DAHLIA | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| TK CEMPAKA PUTIH | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| KB AL HAKIM | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| TK AL-HUSNA | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| TK NURRAHIMSYAH | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| TK NEGERI TARBIYATUL ATHFAL | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD ILHAM | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD TERPADU MALAHAYATI | 83 | 620,000 | 51.460.000 |
| SABILIL HUDA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| KB PUTROE INTAN | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| TK. AL-IKHSAN | 81 | 620,000 | 50.220.000 |
| PAUD AL-MUZANI | 55 | 620,000 | 34.100.000 |
| TK MALAHAYATI KEBUN KARANG INONG | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JULOK | 102 | 620,000 | 63.240.000 |
| TK NEGERI PEMBINA INDRA MAKMU | 54 | 620,000 | 33.480.000 |
| PAUD NATABINA | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| TK KESUMA BANGSA | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB RAIHAN | 68 | 620,000 | 42.160.000 |
| KB CICEM PALA | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| TK NEGERI GEULANGGANG MEURAK | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| TK.ULUL AZMI | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| KB TERPADU ZAKYA RAHMI | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| TKN PEMBINA KECAMATAN BIREM BAYEUN | 57 | 620,000 | 35.340.000 |
| SPS Al - Azizi | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| TK Negeri Tanjung Tani | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| KB TERPADU SAHFITRI | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| TK NEGERI NURUL ALA | 102 | 620,000 | 63.240.000 |
| KB BAITUSSALAM | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| PAUD PERMATA BUNDA | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| TK AL-MUKARRAM | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB RAHMAH | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| TKN PEMBINA KECAMATAN DARUL IHSAN | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| KB HIMMATUL UKHRA | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| MALAHAYATI | 39 | 620,000 | 24.180.000 |
| TK KELUARGA SAKINAH | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| TK SUHAILA | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| TK Negeri Pembina Kec. Peureulak Barat | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB HARAPAN BERSAMA | 58 | 620,000 | 35.960.000 |
| PAUD SAIFUL HUDA | 37 | 620,000 | 22.940.000 |
| KB TERPADU AYEUM MATA | 64 | 620,000 | 39.680.000 |
| KB JAK LON SATOH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| TK NEGERI KUNCUP MEKAR | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| TPA PINTO RIMBA | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB PUTRI FAQIRA | 48 | 620,000 | 29.760.000 |
| KB NUANSA INDAH | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| TK PERMATA AL QUR AN | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| PAUD TUNAS HARAPAN POEMA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| KB RUMAH QUR ANI | 81 | 620,000 | 50.220.000 |
| TK NEGERI SEUNEUBOK BENTENG | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| TABINA BANGSA | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| TK PERMATA BUNDA | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| TK RAUZATUL ULA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| PAUD MONISA | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| KB AMANAH BANGSA | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| Paud Wardhatul Jannah | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD JANJONG HATE MA | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| TK. TUNAS HARAPAN JRS | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB BIJEH MATA | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| TKN PEMBINA KECAMATAN IDI RAYEUK | 97 | 620,000 | 60.140.000 |
| TK NEGERI PEMBINA PEUREULAK | 173 | 620,000 | 107.260.000 |
| TK NEGERI MATANG KEUPULA SA | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD ROSELA | 39 | 620,000 | 24.180.000 |
| TK TAMAN MERIAM TURKI | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| TK NEGERI COT ASAN | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| PAUD SAYANG ANEUK | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| PAUD AULA KASIH | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| PAUD AL-NAMIRA | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB AL - ASYI | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| KB NURUL | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| KB AN - NUR | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB. GEUNASEH BUNDA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| PAUD AL-MALIKUL QUDDUS | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| PAUD NURUL JABBAR | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| PAUD AL - MA RUFI | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| TK NEGERI PEMBINA DARUL AMAN | 111 | 620,000 | 68.820.000 |
| KB TERPADU TAMAN CERIA | 85 | 620,000 | 52.700.000 |
| TK NEGERI ALUE TEH | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| TK BUNGONG JEUMPA | 282 | 620,000 | 174.840.000 |
| TK NEGERI PEMBINA NURUSSALAM | 54 | 620,000 | 33.480.000 |
| TK PEMBINA DARUL FALAH | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB TERPADU RISNA | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| KB BARONA | 48 | 620,000 | 29.760.000 |
| KB BUNGOENG SEUKE | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| KB RAUDHATUL MAULIDIN | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB GASEH POMA | 62 | 620,000 | 38.440.000 |
| KB PAUD AL - RIZKI | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| KB PELANGI | 56 | 620,000 | 34.720.000 |
| KB TERPADU AL- ZUKHDI | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| PAUD BABUT TAQWA | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| TK AL-MUNAJAH | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| TAMAN KANAK-KANAK ISLAM HARAPAN UMMI | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| KB Terpadu al-azhar | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| KB Embun Pagi | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB KINTANA | 127 | 620,000 | 78.740.000 |
| KB UMMUL QURA | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| KB HUBATUNNUR | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| KB NABIBAH | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB AL- ILMU | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD TERPADU JEUMPA PUTEH | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| TK Nurul Fathihah | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| TK Negeri Bukit Selamat | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| TK Ulia | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| PAUD Al - Iman | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| TK Negeri Azkiya | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| PAUD An - Nahda | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| PAUD Firdaus | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| PAUD Bunga Pantai | 55 | 620,000 | 34.100.000 |
| PAUD Al - Ikhlas | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| KB Al - Khaira | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| KB Ya Robbi | 57 | 620,000 | 35.340.000 |
| TK NEGERI SALEK | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| PAUD Riyadhil Jinan | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| PAUD Ath - Thahira | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| PAUD Al - Khatami | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| PAUD Al - Hanifah | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| PAUD Layya Saqina | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| PAUD Husyaira | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| PAUD Al - Habsyi | 85 | 620,000 | 52.700.000 |
| PAUD Bungoeng Nanggroe | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| PAUD Al - Mubarakh | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| KB AL - ASYIFA | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| TK Negeri Ulee Tanoh | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| PAUD Terpadu Geunaseh Ummi | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB Gembira | 58 | 620,000 | 35.960.000 |
| TK Bintang Harapan | 49 | 620,000 | 30.380.000 |
| TK PERMATA BUNDA | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| PAUD Ummi Baba | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| PAUD Marzatillah | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| PAUD Mayang Selaseh | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| KB Taman Hate | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| KB AINUL MARDHIAH | 100 | 620,000 | 62.000.000 |
| TK Az Zaytun | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| PAUD Wulandari | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB Terpadu Syaza Rayyana | 60 | 620,000 | 37.200.000 |
| TK Negeri Pembina Banda Alam | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| TK AL GHIFARI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| TK Negeri Punti | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| PAUD Terpadu Al - Karim | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| PAUD MUTIARA HATI | 47 | 620,000 | 29.140.000 |
| KB Terpadu Rabbani | 63 | 620,000 | 39.060.000 |
| TK Negeri Seuneubok Lapang | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| PAUD Nasyifa | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| PAUD Al - Madani | 65 | 620,000 | 40.300.000 |
| PAUD Al - Faizi | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| TK Negeri Buket Seroja | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| TK NEGERI PANTON RAYEUK A | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| PAUD Laksamana | 5 | 620,000 | 3.100.000 |
| PAUD Rauzatul Zawiyah | 37 | 620,000 | 22.940.000 |
| PAUD Doa Bunda | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| PAUD Indah Berkembang | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| TK Bunga Teratai | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| TK NEGERI SAMPOIMAH | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| PAUD Babur Rahmah | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| TK Negeri Buket Panyang | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| PAUD Kemuning | 71 | 620,000 | 44.020.000 |
| TK Negeri Paya Kruep | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| TK Negeri Blang Kuta | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB AT - TAQWA | 79 | 620,000 | 48.980.000 |
| TK Tunas Harapan Julok Rayeuk Utara | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| PAUD BABUL MUTAALIMIN | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| KB ARUM SARATE | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| PAUD HARAPAN NE - ATE | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| PAUD PEULALU | 105 | 620,000 | 65.100.000 |
| KB BUNDA GAMPONG LOKOP | 45 | 1.565.000 | 70.425.000 |
| KB Nuratul Husna | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB TUALANG | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB PAUD ASFIHANI | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| TK AL - NAZA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| KB CINTA ANANDA | 55 | 620,000 | 34.100.000 |
| KB PAUD MATARMAJA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| KB PAUD Bungong Keupula | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| KB NUR HUSNA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| TK Negeri Geulumpang Payong | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| KB PAUD Tanjong Minjei | 58 | 620,000 | 35.960.000 |
| KB PAUD Terpadu Tursina Kasih Ayah | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| KB Gampong Mata Ie | 78 | 620,000 | 48.360.000 |
| TK AR - RAHMAN | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| KB Bandrong | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| TK Negeri Alue Ie Mirah | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| PAUD ANNISA | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB Bungong Kumba | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| KB PAUD TERPADU LAMPOH RAYEUK | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| TK RAUDHATINA | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| KB BUKET DINDENG | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| KB PAUD AL - HANIF | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB PAUD AL - HAKQAH | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| KB Seumatang Muda Itam | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| TK AL - ZIYAD | 73 | 620,000 | 45.260.000 |
| PAUD Terpadu Desa Pante Rambong | 51 | 620,000 | 31.620.000 |
| KB LAKSAMANA MALAHAYATI | 49 | 620,000 | 30.380.000 |
| TK NEGERI DAMA PULO SA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| KB AL - BAITH | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| KB HAJARUL ASWAD | 54 | 620,000 | 33.480.000 |
| KB Al - Husni | 55 | 620,000 | 34.100.000 |
| KB Umi Ismail | 48 | 620,000 | 29.760.000 |
| KB Bunga Kembar | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| KB ARRISYAADI | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB SEUNEUBOK RAMBONG | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB Buket Seuleumak | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| KB AL - HIDAYAH | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| KB Cinta Bunda | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| KB AZIZAH | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB BOH HATEE BUNDA | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| TPA UAIS | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| KB MAHIRA | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| PAUD RIDHA UMMI | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| PAUD MENTARI PAGI | 61 | 620,000 | 37.820.000 |
| TK BUNDA BHAYANGKARI | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| KB NURUL AISYAH | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| KB AL - AMBIYA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| PAUD NURUL HIDAYAH | 47 | 620,000 | 29.140.000 |
| TK Anugerah Bhabinkamtibmas | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| KB GENERASI CERDAS | 43 | 620,000 | 26.660.000 |
| KB Bungong Keulayu | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| KB AL MUKMIN | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| KB Nagira Jaya | 54 | 620,000 | 33.480.000 |
| KB Islam Nadhirah | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| PAUD JASA SYUHADA | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| TK GAMPONG BIREM RAYEUK | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| KB NICAH AWE | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB BINA ASRI | 51 | 620,000 | 31.620.000 |
| KB ZAURA ASWAD | 57 | 620,000 | 35.340.000 |
| TK NURHAYATI | 2 | 620,000 | 1.240.000 |
| KB GAMPONG PEULAWI | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| KB GAMPONG BAGOK PANAH LHEE | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| PAUD ZULAIKHA | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| PAUD HARAPAN GAMPONG | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| KB KHALIFATUL JANNAH | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB BUKET KAREUNG | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| KB BEUNOT | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| KB MITRA CINTA ANANDA | 60 | 620,000 | 37.200.000 |
| KB TERPADU BUNDA NURI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| TK IT ASHHABUL YAMIN | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| KB MANERAMPAK | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB IT NURUL QALBI SYAHIRANI | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| KB TERPADU BUNAYYA | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| KB AL-ARSY SEUNEUBOK CINA | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| TK KARYA JAYA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| KB TELADAN PEUTOW | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| TK AL - FATIHAH | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB BIYA UMMAYA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| TK IT AZ-ZUKHRUF | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| KB KARYA BUNDA SARI | 51 | 620,000 | 31.620.000 |
| KB CUT NYAK DHIEN | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| TK IT AL - AZHAR | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| KB AL - ZUBAIR | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| KB TERPADU SUKA DAMAI | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| KB MUSLIHA | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| KB CAHAYA MATA | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| KB KHATIJAH | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| KB AKHLAK MULIA | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| KB SINARO CERIA | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| KB HARAP NATE | 10 | 1.565.000 | 15.650.000 |
| KB TERPADU GAMPONG BLANG ANDAM | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| KB TERPADU AN-NUR | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| KB TGK. DI PALOH | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| KB KENANGA | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| KB MAHBENGI | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| KB AL FARUQ | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| TK NEGERI KEUMUNENG DUA | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| KB TERPADU HANAN RAMADANI | 58 | 620,000 | 35.960.000 |
| KB MUNA ALFAS | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| KB ARAFAH | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| KB CAHAYA KINTANA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| KB RAUDHATUL ILMI | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| KB IZZA CERIA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| KB SEJAHTERA | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| KB AHYATIN CERIA | 44 | 620,000 | 27.280.000 |
| KB PERMATA BUNDA BEDARI | 27 | 1.565.000 | 42.255.000 |
| KB CEUDAH MULIA | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| SKB Kabupaten Aceh Timur | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
Tags
Dana BOS 2025
Dana Bos 2025 Aceh Timur
Provinsi Aceh
sekolah penerima dana bos
Transfer Dana BOS 2025
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Aceh-1.jpg)