DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Bireuen Aceh Total Rp 7, 5 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Bireuen sebesar Rp 7.510.395.000
Editor:
Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Bireuen mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.510.395.000 Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Bireuen.
Kabupaten Bireuen mendapatkan transfer Dana BOS 2025 dengan total Rp 7.510.395.000
Besaran Dana BOS 2025 Kabupaten Bireuen dialokasikan untuk 11.292 siswa Paud.
Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Kabupaten Bireuen:
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bireuen | 11,292 | Rp 7.510.395.000 | ||
| 1 | TK AL KAUTSAR | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| 2 | TK BUNGONG BAN KEUMANG | 2 | 620,000 | 1.240.000 |
| 3 | TK AL-AZIZIYAH | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 4 | TK AMAL WANITA | 103 | 620,000 | 63.860.000 |
| 5 | TK AISYIAH | 66 | 620,000 | 40.920.000 |
| 6 | TK POCUT MEULIGOE | 140 | 620,000 | 86.800.000 |
| 7 | TK HARAPAN BUNDA KAMI | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 8 | TK PEUNAWA HATE | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 9 | TK TGK SYAHID LAPAN | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 10 | TK MANGGA RANUM | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 11 | TK BUNDA AL-FAYED | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| 12 | TK DARUL HASANAH | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 13 | TK. AL - IKHLAS | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 14 | TK RAUDHATUL ATHFAL | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 15 | TK DARUL IKHSAN | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 16 | TK AR-RAUDHAH | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| 17 | TK BUSTANUS SHIBYAN | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 18 | TK BERINGIN JAYA | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 19 | TK KASIH IBU | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 20 | TK RAUDHATUL JANNAH | 61 | 620,000 | 37.820.000 |
| 21 | TK CUT MUTIA | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 22 | UPTD TK NEGERI MUJAHIDIN | 95 | 620,000 | 58.900.000 |
| 23 | TK. NURUL IMAN | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| 24 | TK ASMAUL HUSNA | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 25 | TK PEUTEUNANG ATEE | 76 | 620,000 | 47.120.000 |
| 26 | TK CAHAYA BUNDA | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 27 | TK HARAPAN BUNDA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 28 | TK PUTRO IJOE | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 29 | TK DINIYAH ISLAMIYAH | 38 | 1.565.000 | 59.470.000 |
| 30 | TK CUT NYAK DHIEN | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 31 | TK BINA BANGSA | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 32 | TK NURUL IKHLAS | 106 | 620,000 | 65.720.000 |
| 33 | TK AL KAUSAR MULIA | 64 | 620,000 | 39.680.000 |
| 34 | TK NURUL AINI | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| 35 | TK JASA BUNDA | 103 | 620,000 | 63.860.000 |
| 36 | TK RAJA JEUMPA | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 37 | TK AR-RAIHAN | 176 | 620,000 | 109.120.000 |
| 38 | TK CUT MEUTIA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 39 | TK BUNGONG BAN KEUMANG | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 40 | TK BUNGONG JEUMPA | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 41 | TK SIRAJUL HUDA | 107 | 620,000 | 66.340.000 |
| 42 | TK SHAFRAH | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 43 | TK BALQIS | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 44 | TK NUR AFNIZA | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 45 | TK AL - ZANJABIL | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| 46 | TKIT AZKIYA | 106 | 620,000 | 65.720.000 |
| 47 | TK ABA AL - MUNIRA | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 48 | TK RAUDHATUL ILMI | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| 49 | TK BUSTANUL ATHFAL | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 50 | TK USWATUN HASANAH | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 51 | TK BELAIAN KASIH IBU | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 52 | TK ANEUK CEUDAH | 1 | 620,000 | 620,000 |
| 53 | TK. AL ZAHARA | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 54 | TK. PERMATA BAKTI | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 55 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 79 | 620,000 | 48.980.000 |
| 56 | TK MODERN LINA | 81 | 620,000 | 50.220.000 |
| 57 | TK KARTIKA XIV-10 | 93 | 620,000 | 57.660.000 |
| 58 | TK BUNGONG KEUPULA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 59 | TK AL REZA | 77 | 620,000 | 47.740.000 |
| 60 | TK PERMATA BUNDA | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 61 | TK AL HUSNA | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| 62 | UPTD TK NEGERI AL QUR AN NURUL HUDA | 49 | 620,000 | 30.380.000 |
| 63 | UPTD TK NEGERI PEMBINA | 82 | 620,000 | 50.840.000 |
| 64 | TK. TUN SRI LANANG | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 65 | TK JEUMPA PUTEH | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 66 | TK KASIH IBU | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| 67 | TK NURUL IMAN | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| 68 | TK AL-BUNAYYA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 69 | TK AL ICHSAN | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 70 | UPTD TK NEGERI KASIH IBU | 47 | 620,000 | 29.140.000 |
| 71 | TK HIJRATUL ULA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 72 | TK BUNGONG KUPULA | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| 73 | TK CEMPAKA PUTIH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 74 | TK HARAPAN BANGSA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 75 | UPTD TK NEGERI RUHUL FATA | 142 | 620,000 | 88.040.000 |
| 76 | TK AL LATHIF | 73 | 620,000 | 45.260.000 |
| 77 | TK BUNGONG PANJOE | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 78 | UPTD TK NEGERI SAKINAH | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 79 | TK BUNGONG JEUMPA | 53 | 620,000 | 32.860.000 |
| 80 | TK ISLAM | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 81 | UPTD TK NEGERI IDHATA | 167 | 620,000 | 103.540.000 |
| 82 | TK IT PEUSIJUK HATE | 100 | 620,000 | 62.000.000 |
| 83 | TK NUSA INDAH | 129 | 620,000 | 79.980.000 |
| 84 | TK CUT MEUTIA | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 85 | TK FASTABIQUL KHAIRAT | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 86 | TK AL KAUTSAR | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| 87 | TK AL HIDAYAH | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| 88 | TK NURUL ICHSAN | 62 | 620,000 | 38.440.000 |
| 89 | TK NURUL IKHLAS | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 90 | TK AISYIAH | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 91 | TK DARUL ARQAM | 109 | 620,000 | 67.580.000 |
| 92 | TK DARUL AKBAR | 39 | 620,000 | 24.180.000 |
| 93 | UPTD TK NEGERI AS SYIFA | 44 | 620,000 | 27.280.000 |
| 94 | TK CINTA DAMAI | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 95 | UPTD TK NEGERI ANNABAWI | 116 | 620,000 | 71.920.000 |
| 96 | UPTD TK NEGERI BADRUL MUNIR | 26 | 1.565.000 | 40.690.000 |
| 97 | TK UDEUP SAREE | 15 | 1.565.000 | 23.475.000 |
| 98 | UPTD TK NEGERI PUTROE TI ZALIKHA | 47 | 1.565.000 | 73.555.000 |
| 99 | TK ASJADI | 14 | 1.565.000 | 21.910.000 |
| 100 | TK TGK. PEUTUA ALI | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 101 | UPTD TK NEGERI CUT NYAK DHIEN | 66 | 620,000 | 40.920.000 |
| 102 | UPTD TK NEGERI TGK. KUTA SABI | 79 | 620,000 | 48.980.000 |
| 103 | TK LATAHZAN | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 104 | UPTD TK NEGERI CUT NYAK ASIAH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 105 | UPTD TK NEGERI JEUMPA PUTEH | 19 | 1.565.000 | 29.735.000 |
| 106 | TK TGK. CHIK HASAN | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| 107 | TK MULTAZAM | 39 | 620,000 | 24.180.000 |
| 108 | TK TGK. HASANUL BASRI | 40 | 1.565.000 | 62.600.000 |
| 109 | UPTD TK. NEGERI MALAHAYATI | 162 | 620,000 | 100.440.000 |
| 110 | TK BUSTANUL ATHFAL I | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 111 | TK TUNAS BANGSA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 112 | TK AL-HAKAM | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 113 | TK TGK CHIK MAQAM | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| 114 | TK PERMATA BUNDA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 115 | UPTD TK NEGERI CUT MEUTIA | 77 | 1.565.000 | 120.505.000 |
| 116 | TK PUTIK PANJOE | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 117 | TKIT HARAPAN BANGSA | 60 | 620,000 | 37.200.000 |
| 118 | UPTD TK NEGERI BUSTANUL ATHFAL | 75 | 620,000 | 46.500.000 |
| 119 | TK BUNGONG JEUMPA | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| 120 | TK TGK. CHIK UMAR | 91 | 620,000 | 56.420.000 |
| 121 | UPTD TK NEGERI PEMBINA | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| 122 | TK RAUDHATUL HASANAH | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 123 | TK AL IKHSAN | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 124 | TK TURSINA | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 125 | KB MUTIARA ANAK BANGSA | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| 126 | KB POETRO SARACH | 41 | 620,000 | 25.420.000 |
| 127 | KB HARAPAN BUNDA KAMI | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 128 | KB BUSTANUL ATHFAAL | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 129 | KB AL IKHLAS | 5 | 620,000 | 3.100.000 |
| 130 | KB BAITUL A IDAH | 5 | 620,000 | 3.100.000 |
| 131 | KB RAUDHATUL MUBALLIGHIN | 5 | 620,000 | 3.100.000 |
| 132 | KB QURRATUN AIYUN | 32 | 1.565.000 | 50.080.000 |
| 133 | KB WARDATUL ULUM | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 134 | KB DARUL AZIZI | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 135 | KB RAHMATAN LIL ALAMIN | 10 | 1.565.000 | 15.650.000 |
| 136 | PAUD BUAH HATI | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| 137 | PAUD JANTONG HATEE MA | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 138 | KB PEUTEUNANG ATEE | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| 139 | PAUD PESISIR ANAK NELAYAN | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 140 | KB RAJAWALI MUDA | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 141 | KB HARAPAN BUNDA | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| 142 | KB PERMATA BUNDA SCHOOL | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| 143 | KB PUTRO IJOE | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| 144 | KB AL MUTTAQIN | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 145 | KB JASA BUNDA | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 146 | KB AR RAIHAN | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 147 | TK AL MUARIF | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 148 | KB AL HAFIZH | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 149 | KB ABA AL - MUNIRA | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 150 | PAUD USWATUN HASANAH | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 151 | KB AL MUNA | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 152 | KB. PERMATA BAKTI | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 153 | PAUD MODERN LINA | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 154 | KB AZKIYA | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 155 | KB TUN SRI LANANG | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 156 | KB RUMOH ACEH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 157 | KB HIJRATUL ULA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 158 | PAUD BUNGONG JEUMPA (P2TP2A) | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 159 | KB PEUSIJUK HATE | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| 160 | KB RAUDHATUS SHAGIR | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 161 | PAUD NURUL QUR AN | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 162 | KB SYUHADA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 163 | PAUD BAITUL UKHTI | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 164 | KB UDEUP SAREE | 23 | 1.565.000 | 35.995.000 |
| 165 | KB ANEUK MEUTUAH | 14 | 1.565.000 | 21.910.000 |
| 166 | PAUD AL QUR AN AL IKHLAS | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 167 | KB TGK KUTA SABI | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 168 | KB LATAHZAN | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| 169 | KB PERMATA HATI | 18 | 1.565.000 | 28.170.000 |
| 170 | KB PELITA BUNDA | 18 | 1.565.000 | 28.170.000 |
| 171 | KB BINTANG SYI RA | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| 172 | KB SAKIINA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 173 | KB ASUHAN BUNDA | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| 174 | PAUD DIAN PERSADA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| 175 | KB AL-HAKAM | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 176 | KB IT HARAPAN BANGSA | 62 | 620,000 | 38.440.000 |
| 177 | KB Fajar Harapan | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| 178 | KB MIFTAHUL JANNAH AISYAH | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| 179 | TPA ABA AL - MUNIRA | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 180 | TPA PEUSIJUK HATE | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| 181 | PAUD SAKINAH | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| 182 | TK WARDATUL ULUM | 44 | 620,000 | 27.280.000 |
| 183 | UPTD TK NEGERI ALMANAR | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| 184 | TK AL-MUNA | 45 | 620,000 | 27.900.000 |
| 185 | TK AL-QUR AN | 48 | 620,000 | 29.760.000 |
| 186 | TK Mutiara | 2 | 620,000 | 1.240.000 |
| 187 | KB AL-MUKARRAMAH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 188 | KB. TGK. GLEE MEULINTEUNG | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 189 | TK AL-BARRAH | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 190 | TK KEMBANG MELATI | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 191 | PAUD AMALUL ATHFAL | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 192 | PAUD TERPADU TASMIRATUL AINI | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 193 | UPTD TK NEGERI Madinatun | 59 | 620,000 | 36.580.000 |
| 194 | TK BUNAYYA | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| 195 | PAUD MIZANUL ULUM AL QASIMIYAH | 28 | 620,000 | 17.360.000 |
| 196 | TK BUNGONG PADEE | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 197 | PAUD TAHFIDZ AL IMAN | 88 | 620,000 | 54.560.000 |
| 198 | TK MIZANUL ULUM | 87 | 620,000 | 53.940.000 |
| 199 | TK SUKA JAYA MAKMUR | 3 | 620,000 | 1.860.000 |
| 200 | PAUD BIJEH MATA | 18 | 1.565.000 | 28.170.000 |
| 201 | TK ANAK SALEH | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 202 | TK HUMAIRAH | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 203 | PAUD ZURISMA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 204 | TK TAHFIZH RUMAH QUR AN | 92 | 620,000 | 57.040.000 |
| 205 | PAUD JEUMPA BAN KEUMANG | 56 | 620,000 | 34.720.000 |
| 206 | TPA PERMATA BAKTI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 207 | TK MUTIARA ANAK BANGSA | 101 | 620,000 | 62.620.000 |
| 208 | KB NUSA INDAH | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 209 | PAUD IZZUL ISLAM | 19 | 1.565.000 | 29.735.000 |
| 210 | TK AL HAFIZH | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| 211 | PAUD IT KHAIRUL UMMAH | 127 | 620,000 | 78.740.000 |
| 212 | PAUD DOA IBU | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 213 | TK MEULIGOU RADJA | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 214 | PAUD KEMBANG JAYA | 21 | 1.565.000 | 32.865.000 |
| 215 | PAUD HARAPAN BUNDA | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| 216 | PAUD AL IKHLAS ACEH JEUMPA | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 217 | TK NURUL IMAN | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 218 | PAUD ZAMZAM | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 219 | PAUD AL MANNA | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 220 | PAUD BAITUL MUKMIN BARONA | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| 221 | TK BUAH HATI | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 222 | PAUD Melati | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 223 | KB TAHFIZH RUMAH QURAN | 9 | 620,000 | 5.580.000 |
| 224 | TK BENING | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 225 | PAUD TRIENG MUDA BUGEH | 11 | 1.565.000 | 17.215.000 |
| 226 | PAUD ANANDA | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 227 | TK ANANDA | 81 | 620,000 | 50.220.000 |
| 228 | PAUD BLANG GUROE | 29 | 1.565.000 | 45.385.000 |
| 229 | TK AL AKRAM | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 230 | TK ZAM ZAM | 50 | 620,000 | 31.000.000 |
| 231 | PAUD AL FAHIRA KIDS | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| 232 | TK LISAUL AFRA | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 233 | PAUD IT MUHAMMADIYAH | 47 | 620,000 | 29.140.000 |
| 234 | TK FATHIYAH | 65 | 620,000 | 40.300.000 |
| 235 | TK NURUL FAJRI ARON | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 236 | TK DARUL QUR AN | 27 | 620,000 | 16.740.000 |
| 237 | PAUD IT ABHINAYA | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 238 | TK BAITUL AKMALIAH | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 239 | PAUD FITRAH | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 240 | PAUD TAHFIDZ AWALUDDIN | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 241 | KB KARAKTER PROFESI | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 242 | PAUD AR- ALIFFA | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 243 | TK BUNDA FATIMAH ABDURRAHMAN | 88 | 620,000 | 54.560.000 |
| 244 | PAUD SEURAMOE PEUSANGAN | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 245 | PAUD MUKARRAMAH | 12 | 620,000 | 7.440.000 |
| 246 | TK ULUMUL QUR AN | 42 | 620,000 | 26.040.000 |
| 247 | PAUD AL AZHAR JEUNIEB | 25 | 620,000 | 15.500.000 |
| 248 | UPTD TK NEGERI MURATTAL AL-QURAN | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 249 | TK. TASMIRATUL AINI | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 250 | TK ANEUK DAYAH MAMPLAM | 117 | 620,000 | 72.540.000 |
| 251 | PAUD AL-KARIM | 29 | 620,000 | 17.980.000 |
| 252 | PAUD LAKSAMANA MALAHAYATI | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 253 | KB ZAKIRA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 254 | KB PERMATA BUNDA | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 255 | TK PANGKUAN IBU | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 256 | TK THIFLATUS SAGHIR | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 257 | KB IT BINTANG | 55 | 620,000 | 34.100.000 |
| 258 | KB HARAPAN POMA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 259 | TK ANEUK MEUTUAH ALUE BIE | 34 | 620,000 | 21.080.000 |
| 260 | KB SHILAHUL HAYAH | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 261 | TK TASLIMA | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 262 | TK PESISIR ANAK NELAYAN | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 263 | TK RAUDHATUL ILMI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 264 | KB NAYYIRA | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 265 | KB BUNGONG JAMBEE | 13 | 620,000 | 8.060.000 |
| 266 | KB TGK. PULO BAROH | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 267 | KB TADZKIYA | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 268 | TK RANUB BAN KEUMANG | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 269 | TK BAHRUL ILMI | 37 | 620,000 | 22.940.000 |
| 270 | PAUD TEUNGKU DIJEUNIEB | 52 | 620,000 | 32.240.000 |
| 271 | KB SIRAJUL FALAH ASSHAMADIAH | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 272 | KB ARASYI | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| 273 | KB ALBAR CHILDREN | 46 | 620,000 | 28.520.000 |
| 274 | PAUD TGK DI TAMBUE | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 275 | PAUD ANSHAR | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 276 | TK AR - RIDHA | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 277 | PAUD AL - FATH DAMAKAWAN | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 278 | PAUD AN - NUR | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 279 | KB AS SALAM | 45 | 620,000 | 27.900.000 |
| 280 | PAUD HAFIZATUL QALBI | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 281 | KB KARANG BUNGA | 32 | 620,000 | 19.840.000 |
| 282 | PAUD ASH-SHAFIYAH | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 283 | TK HARAPAN BUNDA TEUNGKU ADI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 284 | PAUD IMAMUL MUKMININ | 11 | 620,000 | 6.820.000 |
| 285 | TK Baiturrahim | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 286 | KB BUNGONG JEUMPA | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| 287 | TK SEURAMO PEUSANGAN | 35 | 620,000 | 21.700.000 |
| 288 | ||||
| 289 | TK TANJONG SEULAMAT | 9 | 1.565.000 | 14.085.000 |
| 290 | TK RAUDHATUS SHAGHIR | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 291 | PAUD JABAL NUR | 33 | 620,000 | 20.460.000 |
| 292 | TK SYUHADA 44 | 21 | 620,000 | 13.020.000 |
| 293 | TK CUT NIE | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| 294 | TK IT ASY - SYIFA | 17 | 1.565.000 | 26.605.000 |
| 295 | TK INSAN MADANI | 19 | 620,000 | 11.780.000 |
| 296 | TPA JASA BUNDA | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 297 | TK ASH - SHAFIYAH | 24 | 620,000 | 14.880.000 |
| 298 | KB BUSTANUSSALATIN | 64 | 620,000 | 39.680.000 |
| 299 | PAUD ABADI JAYA | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 300 | TK HARAPAN BANGSA JULI | 40 | 620,000 | 24.800.000 |
| 301 | TK CUT AYU | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| 302 | KB PELANGI KOTA | 74 | 620,000 | 45.880.000 |
| 303 | TK USHULUDDIN TEUNGKU BEURAWANG | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 304 | TK PELITA BANGSA BALEE PANAH | 79 | 620,000 | 48.980.000 |
| 305 | TK ACEH SEURAMOE MEKKAH | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 306 | TK DOA IBU | 23 | 620,000 | 14.260.000 |
| 307 | TK NAJMUL QURAN | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 308 | TK IT ACADEMY KIDS | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| 309 | TK RUMOH ACEH | 36 | 620,000 | 22.320.000 |
| 310 | TK IT BINTANG | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 311 | TK MAJALISUS SANIYAH ALAZIZIYAH | 6 | 620,000 | 3.720.000 |
| 312 | KB MAJALISUS SANIYAH ALAZIZIYAH | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 313 | TK IT HUMAIRA | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 314 | KB IT HUMAIRA | 16 | 620,000 | 9.920.000 |
| 315 | TK ANSHARULLAH | 15 | 620,000 | 9.300.000 |
| 316 | TK FADHILAH | 31 | 620,000 | 19.220.000 |
| 317 | TK SABIR | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 318 | KB SABIR | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 319 | TPA ASH - SHAFIYAH | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 320 | TK ISLAM TERPADU KOTA JUANG BIREUEN | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 321 | KB ISLAM TERPADU KOTA JUANG BIREUEN | 2 | 620,000 | 1.240.000 |
| 322 | TK CERIA FAMILY | 69 | 620,000 | 42.780.000 |
| 323 | KB CERIA FAMILY | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 324 | TK BIJEH MATA LAMKUTA | 30 | 620,000 | 18.600.000 |
| 325 | KB INSAN KAMIL | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 326 | KB CUT MUTIA | 22 | 620,000 | 13.640.000 |
| 327 | TK PAYUNG MADINAH | 38 | 620,000 | 23.560.000 |
| 328 | TK HARAPAN BUNDA CHILDREN | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 329 | TK CEMERLANG BANGSA | 17 | 620,000 | 10.540.000 |
| 330 | TK HABIBI ISLAM TERPADU | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 331 | TK RAMBONG UDEP TEUPULA | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| 332 | TK BUNGONG LAWANG | 7 | 620,000 | 4.340.000 |
| 333 | TK JEUMPA BAN TIMOEH | 3 | 620,000 | 1.860.000 |
| 334 | TK ANSHAR | 26 | 620,000 | 16.120.000 |
| 335 | KB AN NABAWI | 18 | 620,000 | 11.160.000 |
| 336 | TK KHAIRUL FATA | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 337 | TK ISLAM TERPADU AL QAHERA | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 338 | KB ISLAM TERPADU AL QAHERA | 10 | 620,000 | 6.200.000 |
| 339 | TPA ISLAM TERPADU AL QAHERA | 8 | 620,000 | 4.960.000 |
| 340 | TK AL HUDA BINA AL QUR AN | 20 | 620,000 | 12.400.000 |
| 341 | TK HARAPAN INDAH TINGKEUM BARO | 14 | 620,000 | 8.680.000 |
| 342 | TK BUNGA MAWAR | 24 | 1.565.000 | 37.560.000 |
| 343 | UPTD TK NEGERI PERTIWI BATEE KURENG | 135 | 620,000 | 83.700.000 |
