Kamis, 9 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Langkat Sumatera Utara Tiap SD, SMP, SMA, SMK Total Rp 193 M

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 sebesar Rp 193.350.545.000.

IST
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 sebesar Rp 193.350.545.000. 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 sebesar Rp 193.350.545.000.

Dana BOS 2025 Langkat dialokasikan untuk 166.102 siswa SD, SMP, SMA, SMK.

Inilah daftar lengkapnya :

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kabupaten Langkat 166.102   193.350.545.000
1 SD NEGERI 056626 KWALA KERAPOH 402 940.000 377.880.000
2 SD NEGERI 056627 KWALA SAWIT 277 940.000 260.380.000
3 SD NEGERI 056628 PALUH MARDAN 30 940.000 28.200.000
4 SD NEGERI 056629 TANJUNG PURA 28 940.000 26.320.000
5 SD NEGERI 056636 KELANTAN 192 940.000 180.480.000
6 SD NEGERI 056625 KEBUN SAYUR 128 940.000 120.320.000
7 SD NEGERI 056624 ALUR GADUNG 160 940.000 150.400.000
8 SD NEGERI 056623 Hinai kanan 103 940.000 96.820.000
9 SD NEGERI 056622 TANJUNG MUDA 104 940.000 97.760.000
10 SD NEGERI 056621 SUKA MULIA 144 940.000 135.360.000
11 SD NEGERI 056620 MUKA PAYA UJUNG HINAI 83 940.000 78.020.000
12 SD NEGERI 056619 KW. BESAR 179 1.072.000 191.888.000
13 SD NEGERI 056630 LUBUK JAYA 74 940.000 69.560.000
14 SD NEGERI 056631 LR. 8 PEKUBUAN 54 940.000 50.760.000
15 SD NEGERI 056632 GETEK II 132 940.000 124.080.000
16 SD NEGERI 056646 SESIRAH HALABAN 96 940.000 90.240.000
17 SD NEGERI 056645 ALUR MERBAU 194 940.000 182.360.000
18 SD NEGERI 056644 PULAU SEMBILAN 208 940.000 195.520.000
19 SD NEGERI 056643 SERANG JAYA HILIR 218 940.000 204.920.000
20 SD NEGERI 056642 KAMPUNG BARU 98 940.000 92.120.000
21 SD NEGERI 056641 PALUH SIPAT 199 940.000 187.060.000
22 SD NEGERI 056640 P. DALAM 354 940.000 332.760.000
23 SD NEGERI 056639 JASA MAKMUR 78 940.000 73.320.000
24 SD NEGERI 056638 PASAR BALOK 31 940.000 29.140.000
25 SD NEGERI 056637 TELAGA SAID 38 940.000 35.720.000
26 SD NEGERI 056634 AIR TAWAR 105 940.000 98.700.000
27 SD NEGERI 056633 GANG MANGGA 103 940.000 96.820.000
28 SD NEGERI 056647 SEI BESITANG 135 940.000 126.900.000
29 SD NEGERI 056618 PURWOSARI SECANGGANG 229 940.000 215.260.000
30 SD NEGERI 056598 SIDO MUKTI 119 940.000 111.860.000
31 SD NEGERI 056597 KP. PADANG 67 940.000 62.980.000
32 SD NEGERI NO. 056596 TANJUNG BARU 137 940.000 128.780.000
33 SD NEGERI 056595 MEJUAH-JUAH 122 940.000 114.680.000
34 SD NEGERI 056594 MENJAHONG 96 940.000 90.240.000
35 SD NEGERI 056593 SUKATANI 59 940.000 55.460.000
36 SD NEGERI 056592 PERKEBUNAN BEKIUN 70 940.000 65.800.000
37 SD NEGERI 056591 SIDO REJO 86 940.000 80.840.000
38 SD NEGERI 056590 UJUNG BANDAR 109 940.000 102.460.000
39 SD NEGERI 056589 TANJUNG SELAMAT 54 940.000 50.760.000
40 SD NEGERI 056587 PANTAI SAMPAH 54 940.000 50.760.000
41 SD NEGERI 056599 SIMPANG MANCANG 175 940.000 164.500.000
42 SD NEGERI 056600 GANG KENANGA 155 940.000 145.700.000
43 SD NEGERI 056601 PEKAN SAWAH 54 940.000 50.760.000
44 SD NEGERI 056617 PARIT POMPA 148 940.000 139.120.000
45 SD NEGERI 056616 PASAR XII KOTA LAMA 258 940.000 242.520.000
46 SD NEGERI 056615 WONOSARI 79 940.000 74.260.000
47 SD NEGERI 056614 SIDOREJO 102 940.000 95.880.000
48 SD NEGERI 056613 PANTAI GEMI 109 940.000 102.460.000
49 SD NEGERI 056612 PASAR BATU 73 940.000 68.620.000
50 SD NEGERI 056611 BUKIT DINDING 93 940.000 87.420.000
51 SD NEGERI 056610 PAYA TUSAM 185 940.000 173.900.000
52 SD NEGERI 056608 KWALA BEGUMIT 66 940.000 62.040.000
53 SD NEGERI 056607 SAMBIREJO 74 940.000 69.560.000
54 SD NEGERI 056604 PURWO BINANGUN 102 940.000 95.880.000
55 SD NEGERI 056603 BUAH RAJA 130 940.000 122.200.000
56 SD NEGERI 056585 BIAK MAMPE 72 940.000 67.680.000
57 SD NEGERI 057734 TUALANG GEPANG 39 940.000 36.660.000
58 SD NEGERI 057224 PALUH GUSTA 112 940.000 105.280.000
59 SD NEGERI 057223 KP PINANG 81 940.000 76.140.000
60 SD NEGERI 057222 TAPAK KUDA 289 940.000 271.660.000
61 SD NEGERI 057221 DESA LALANG 99 940.000 93.060.000
62 SD NEGERI 057220 SAWIT HULU 29 940.000 27.260.000
63 SD NEGERI 057219 SAWIT SEBERANG 83 940.000 78.020.000
64 SD NEGERI 057218 SAWIT HULU 16 940.000 15.040.000
65 SD NEGERI 057217 WONO REJO 159 940.000 149.460.000
66 SD NEGERI 057216 TELADAN II 112 940.000 105.280.000
67 SD NEGERI 057215 PAYA RENGAS 59 940.000 55.460.000
68 SD NEGERI 057214 MUKA PAYA 146 940.000 137.240.000
69 SD NEGERI 057213 CEMPA 57 940.000 53.580.000
70 SD NEGERI 057225 LORONG SIKU 121 940.000 113.740.000
71 SD NEGERI 057227 KEBUN KELAPA 129 940.000 121.260.000
72 SD NEGERI 057228 PETANI JAYA 127 940.000 119.380.000
73 SD NEGERI 057733 PAYA LUAS 66 940.000 62.040.000
74 SD NEGERI 057239 SEKOCI 82 940.000 77.080.000
75 SD NEGERI 057238 AIR PUTIH 109 940.000 102.460.000
76 SD NEGERI 057237 BUKIT SELAMAT 214 940.000 201.160.000
77 SD NEGERI 057236 KEBUN UBI 84 940.000 78.960.000
78 SD NEGERI 057235 BUKIT JENGKOL 117 940.000 109.980.000
79 SD NEGERI 057234 TEPIAN MERAWAN 139 940.000 130.660.000
80 SD NEGERI 057233 SEI BULUH 52 940.000 48.880.000
81 SD NEGERI 057232 MEDAN DUA 177 940.000 166.380.000
82 SD NEGERI 057231 PIPA DELAPAN 132 940.000 124.080.000
83 SD NEGERI 057230 BUKIT SATU 108 940.000 101.520.000
84 SD NEGERI 057229 TANGKAHAN MERANTI 131 940.000 123.140.000
85 SD NEGERI 057212 KEBUN LADA 165 940.000 155.100.000
86 SD NEGERI 057211 EMP. CINTA RAJA 97 940.000 91.180.000
87 SD NEGERI 057194 SEI LIMBAT 147 940.000 138.180.000
88 SD NEGERI 057193 TANJUNG MERAHE 98 940.000 92.120.000
89 SD NEGERI 057191 BAH APAM 74 940.000 69.560.000
90 SD NEGERI 057190 BASUKI 33 940.000 31.020.000
91 SD NEGERI 057189 BT NAMAN JAHE 7 940.000 6.580.000
92 SD NEGERI 057188 PONDOK SINEMBAH 89 940.000 83.660.000
93 SD NEGERI 057187 PULKA 74 940.000 69.560.000
94 SD NEGERI 057186 BATU GURU TAMBUNAN 225 940.000 211.500.000
95 SD NEGERI 057185 BUNGARA 55 940.000 51.700.000
96 SD NEGERI 057184 LANGKUP 49 940.000 46.060.000
97 SD NEGERI 057183 PONDOK HULU 15 940.000 14.100.000
98 SD NEGERI 056649 B HITAM 63 940.000 59.220.000
99 SD NEGERI 057195 LORONG JAWA 46 940.000 43.240.000
100 SD NEGERI 057196 SENA BARU 169 940.000 158.860.000
101 SD NEGERI 057197 TELAGAH 92 940.000 86.480.000
102 SD NEGERI 057209 PEMATANG DELI 117 940.000 109.980.000
103 SD NEGERI 057208 SUKARAMAI 179 940.000 168.260.000
104 SD NEGERI 057207 PAYA BENGKUANG 123 940.000 115.620.000
105 SD NEGERI 057206 TAHUN 20 107 940.000 100.580.000
106 SD NEGERI 057205 STABAT LAMA 103 940.000 96.820.000
107 SD NEGERI 057204 STUNGKIT 106 940.000 99.640.000
108 SD NEGERI 057203 ARA CONDONG 140 940.000 131.600.000
109 SD NEGERI 057202 TANJUNG JATI 54 940.000 50.760.000
110 SD NEGERI 057201 PERDAMAIAN 208 940.000 195.520.000
111 SD NEGERI 057200 BATU MENJAH 148 940.000 139.120.000
112 SD NEGERI 057199 LAU SERDEN 126 940.000 118.440.000
113 SD NEGERI 057198 PASAR VIII NAMU TRASI 82 940.000 77.080.000
114 SD NEGERI 056648 P.BUAYA 239 940.000 224.660.000
115 SD NEGERI 056427 ADIN TENGAH 88 940.000 82.720.000
116 SD NEGERI 055979 SEI TEMBO 64 940.000 60.160.000
117 SD NEGERI 054947 BUKIT GEREJA 93 940.000 87.420.000
118 SD NEGERI 054946 SANGGA LIMA 143 940.000 134.420.000
119 SD NEGERI 054945 DOGANG 225 940.000 211.500.000
120 SD NEGERI 054944 BUKIT MENGKIRAI 90 940.000 84.600.000
121 SD NEGERI 054943 SIMPANG LIMUN 78 940.000 73.320.000
122 SD NEGERI 054942 TEGAL REJO 252 940.000 236.880.000
123 SD NEGERI 054940 TANGKAHAN DURIAN 90 940.000 84.600.000
124 SD NEGERI 054939 KP.DATUK 72 940.000 67.680.000
125 SD NEGERI 054938 ALUR DUA 256 940.000 240.640.000
126 SD NEGERI 054937 ALUR REJO 217 940.000 203.980.000
127 SD NEGERI 054936 WONOREJO 219 940.000 205.860.000
128 SD NEGERI 054935 PALUH MARDAN 53 940.000 49.820.000
129 SD NEGERI 054948 CINTA RAKYAT 41 940.000 38.540.000
130 SD NEGERI 054949 SEI MERAN 143 940.000 134.420.000
131 SD NEGERI 054950 PERAPEN 84 940.000 78.960.000
132 SD NEGERI 055978 SIDODADI 83 940.000 78.020.000
133 SD NEGERI 055976 CANGKULAN 100 940.000 94.000.000
134 SD NEGERI 055975 PANCUR IDO 139 940.000 130.660.000
135 SD NEGERI 055972 GUNUNG TINGGI 68 940.000 63.920.000
136 SD NEGERI 055971 PULAU RAMBUNG 51 940.000 47.940.000
137 SD NEGERI 055969 GOTONG ROYONG 254 940.000 238.760.000
138 SD NEGERI 055968 MUSAM PEMBANGUNAN 115 940.000 108.100.000
139 SD NEGERI 055852 SAPTA MARGA 191 940.000 179.540.000
140 SD NEGERI 055977 NAMOTONGAN 75 940.000 70.500.000
141 SD NEGERI 054953 TUNGKAM ADAT 164 940.000 154.160.000
142 SD NEGERI 054952 ALUR CEMPEDAK 120 940.000 112.800.000
143 SD NEGERI 054951 PINTU AIR 112 940.000 105.280.000
144 SD NEGERI 054934 PKL. GARIB 81 940.000 76.140.000
145 SD NEGERI 054933 PEKUBUAN 149 940.000 140.060.000
146 SD NEGERI 054917 KEBUN KELAPA 132 940.000 124.080.000
147 SD NEGERI 054916 LUBUK ROTAN 224 940.000 210.560.000
148 SD NEGERI 054915 PERKOTAAN 272 940.000 255.680.000
149 SD NEGERI 054914 KOTA LAMA 185 940.000 173.900.000
150 SD NEGERI 054913 PALUH PAKIH 175 1.072.000 187.600.000
151 SD NEGERI 054912 KWALA PESILAM 121 940.000 113.740.000
152 SD NEGERI 054910 KARYA JADI 71 940.000 66.740.000
153 SD NEGERI 054909 SERAPUH ABC 96 940.000 90.240.000
154 SD NEGERI 054908 JATI SARI 219 940.000 205.860.000
155 SD NEGERI 054907 GANG SENTOSA 109 940.000 102.460.000
156 SD NEGERI 054906 TEBASAN LAMA 219 940.000 205.860.000
157 SD NEGERI 054918 SELOTONG 259 940.000 243.460.000
158 SD NEGERI 054919 KACANGAN 177 940.000 166.380.000
159 SD NEGERI 054920 TELAGA JERNIH 72 940.000 67.680.000
160 SD NEGERI 054932 RANTAU PANJANG 130 940.000 122.200.000
161 SD NEGERI 054931 BATU MELENGGANG 95 940.000 89.300.000
162 SD NEGERI 054930 CEMPA 109 940.000 102.460.000
163 SD NEGERI 054929 KP.BARU PSR.VIII 201 940.000 188.940.000
164 SD NEGERI 054928 MUKA PAYA 154 940.000 144.760.000
165 SD NEGERI 054927 PAYA RENGAS 109 940.000 102.460.000
166 SD NEGERI 054926 SALAHAJI 76 940.000 71.440.000
167 SD NEGERI 054925 HALABAN JATI 191 940.000 179.540.000
168 SD NEGERI 054924 SUKA TANI 195 940.000 183.300.000
169 SD NEGERI 054923 HALABAN KEDEI 224 940.000 210.560.000
170 SD NEGERI 054922 BUKIT SELAMAT 160 940.000 150.400.000
171 SD NEGERI 054921 SIMPANG BUKIT MAS 201 940.000 188.940.000
172 SD NEGERI 054905 PAYA REDAS 105 940.000 98.700.000
173 SD NEGERI 056426 SIDODADI GERGAS 95 940.000 89.300.000
174 SD NEGERI 056024 BALAI GAJAH 87 940.000 81.780.000
175 SD NEGERI 056023 PASIRAN PALUH MANIS 59 940.000 55.460.000
176 SD NEGERI 056022 PAYA PERUPUK 78 940.000 73.320.000
177 SD NEGERI 056021 P. TENGAH 91 940.000 85.540.000
178 SD NEGERI 056020 PEMATANG RAMBAI 58 940.000 54.520.000
179 SD NEGERI 056019 PEMATANG SERAI 54 940.000 50.760.000
180 SD NEGERI 056018 KAMPUNG BAMBAN 194 940.000 182.360.000
181 SD NEGERI 056017 TG. SELAMAT 225 940.000 211.500.000
182 SD NEGERI 056016 SEI LITUR 248 940.000 233.120.000
183 SD NEGERI 056015 SIDODADI 191 940.000 179.540.000
184 SD NEGERI 056014 SIDOSARI 315 940.000 296.100.000
185 SD NEGERI 056013 HINAI 193 940.000 181.420.000
186 SD NEGERI 056026 TANGKAHAN BATAK 60 940.000 56.400.000
187 SD NEGERI 056027 LUBUK KASIH 109 940.000 102.460.000
188 SD NEGERI 056028 LUBUK KERTANG 78 940.000 73.320.000
189 SD NEGERI 056425 DAMAR SERATUS 148 940.000 139.120.000
190 SD NEGERI 056401 T.JAYA 52 940.000 48.880.000
191 SD NEGERI 056399 P.BUAYA 107 940.000 100.580.000
192 SD NEGERI 056037 PERK GAPUK 52 940.000 48.880.000
193 SD NEGERI 056036 BESITANG 134 940.000 125.960.000
194 SD NEGERI 056035 BUKIT SIBETUNG 39 940.000 36.660.000
195 SD NEGERI 056034 ALUR CEMPEDAK 137 940.000 128.780.000
196 SD NEGERI 056033 PAYA TAMPAK 69 940.000 64.860.000
197 SD NEGERI 056032 P.TENGAH 93 940.000 87.420.000
198 SD NEGERI 056031 BERAS BASAH 132 940.000 124.080.000
199 SD NEGERI 056030 BUKIT SENTANG 113 940.000 106.220.000
200 SD NEGERI 056029 KARYA UTAMA 53 940.000 49.820.000
201 SD NEGERI 056012 SUKAJADI 129 940.000 121.260.000
202 SD NEGERI 056011 BATU MELENGGANG 190 940.000 178.600.000
203 SD NEGERI 055994 SENDANG REJO 103 940.000 96.820.000
204 SD NEGERI 055993 PERDAMAIAN 67 940.000 62.980.000
205 SD NEGERI 055991 KWALA MENCIRIM 140 940.000 131.600.000
206 SD NEGERI 055990 RUMAH GALUH 122 940.000 114.680.000
207 SD NEGERI 055988 GUNUNG AMBAT 99 940.000 93.060.000
208 SD NEGERI 055987 ASRAMA LINUD 44 940.000 41.360.000
209 SD NEGERI 055986 KWARASAN 184 940.000 172.960.000
210 SD NEGERI 055985 PEKAN SELESAI 285 940.000 267.900.000
211 SD NEGERI 055984 PERHIASAN-SALAM REJO 26 940.000 24.440.000
212 SD NEGERI 055983 SEI MATI 150 940.000 141.000.000
213 SD NEGERI 055982 AIR HITAM 72 940.000 67.680.000
214 SD NEGERI 055981 BERUAM 130 940.000 122.200.000
215 SD NEGERI 055995 SIDOMULYO 72 940.000 67.680.000
216 SD NEGERI 055997 WONOGIRI 70 940.000 65.800.000
217 SD NEGERI 055998 BATU VI 55 940.000 51.700.000
218 SD NEGERI 056010 CEMPA 142 940.000 133.480.000
219 SD NEGERI 056009 TELAGA JERNIH 169 940.000 158.860.000
220 SD NEGERI 056008 MARLINTUNG 220 940.000 206.800.000
221 SD NEGERI 056007 RINTIS 86 940.000 80.840.000
222 SD NEGERI 056006 PEMATANG BULUH 163 940.000 153.220.000
223 SD NEGERI 056005 GOHOR LAMA 120 940.000 112.800.000
224 SD NEGERI 056004 BASILAM 20 940.000 18.800.000
225 SD NEGERI 056003 PAYA KASIH 59 940.000 55.460.000
226 SD NEGERI 056002 LORONG IBADAH 310 940.000 291.400.000
227 SD NEGERI 056001 KARANG REJO 283 940.000 266.020.000
228 SD NEGERI 056000 KP. BARU 172 940.000 161.680.000
229 SD NEGERI 055999 PSR. X KWALA BINGAI 210 940.000 197.400.000
230 SD NEGERI 055980 AMAN DAMAI 199 940.000 187.060.000
231 SD NEGERI 057735 BATU KATAK 88 940.000 82.720.000
232 SD NEGERI 058124 SEI PINANG 73 940.000 68.620.000
233 SD NEGERI 058106 PGKM 36 940.000 33.840.000
234 SD NEGERI 058105 PASAR VI KWALA MENCIRIM 260 940.000 244.400.000
235 SD NEGERI 058104 BEKULAP 27 940.000 25.380.000
236 SD NEGERI 058102 AIR TENANG II 39 940.000 36.660.000
237 SD NEGERI 058101 SUMBER JAYA 152 940.000 142.880.000
238 SD NEGERI 058086 NAMU TERASI 240 940.000 225.600.000
239 SD NEGERI 057772 PIR PERKEBUNAN 38 940.000 35.720.000
240 SD NEGERI 057771 HAL BLOK 82 940.000 77.080.000
241 SD NEGERI 057770 S.DAIRI 214 940.000 201.160.000
242 SD NEGERI 057769 ARUS NAPAL 48 940.000 45.120.000
243 SD NEGERI 057768 SEI UDANG 30 940.000 28.200.000
244 SD NEGERI 057767 BUKIT KAPAL 120 940.000 112.800.000
245 SD NEGERI 058107 SEI DENDANG 248 940.000 233.120.000
246 SD NEGERI 058108 PADAT KARYA 66 940.000 62.040.000
247 SD NEGERI 058109 TELAGA JERNIH 111 940.000 104.340.000
248 SD NEGERI 058123 ALUR PAKIS 120 940.000 112.800.000
249 SD NEGERI 058122 BATANG REJO 80 940.000 75.200.000
250 SD NEGERI 058120 BANGUN SARI 155 940.000 145.700.000
251 SD NEGERI 058119 PEMATANG SENTANG 66 940.000 62.040.000
252 SD NEGERI 058118 RAKYAT REJO 136 940.000 127.840.000
253 SD NEGERI 058116 KWALA SAWIT 162 940.000 152.280.000
254 SD NEGERI 058115 KWALA SAWIT 65 940.000 61.100.000
255 SD NEGERI 058114 KWALA SAWIT 57 940.000 53.580.000
256 SD NEGERI 058113 SAMPAN GETEK 106 940.000 99.640.000
257 SD NEGERI 058112 PUJIDADI 186 940.000 174.840.000
258 SD NEGERI 058111 KAMPUNG SATU 147 940.000 138.180.000
259 SD NEGERI 058110 NUSA INDAH 50 940.000 47.000.000
260 SD NEGERI 057766 TRANSLOK 163 940.000 153.220.000
261 SD NEGERI 057765 AMAN DAMAI 200 940.000 188.000.000
262 SD NEGERI 057749 KEMERAHAN 120 940.000 112.800.000
263 SD NEGERI 057748 TANJUNG BINGAI 19 940.000 17.860.000
264 SD NEGERI 057747 PAMAH SEMELIR 60 940.000 56.400.000
265 SD NEGERI 057746 BANGUN 50 940.000 47.000.000
266 SD NEGERI 057745 SIMPANG MANCANG 25 940.000 23.500.000
267 SD NEGERI 057744 SUGIH WARAS 84 940.000 78.960.000
268 SD NEGERI 057743 PASAR II PADANG CERMIN 47 940.000 44.180.000
269 SD NEGERI 057742 BATU MANDI 61 940.000 57.340.000
270 SD NEGERI 057741 BUNGA RINTE 48 940.000 45.120.000
271 SD NEGERI 057739 PONDOK BATU 76 940.000 71.440.000
272 SD NEGERI 057738 BULUH KUMPAL 50 940.000 47.000.000
273 SD NEGERI 057737 TANJUNG GUNUNG BARU 123 940.000 115.620.000
274 SD NEGERI 057750 BUKIT BELAH 52 940.000 48.880.000
275 SD NEGERI 057751 SIMPANG UPL 56 940.000 52.640.000
276 SD NEGERI 057752 KP. BALI 54 940.000 50.760.000
277 SD NEGERI 057764 SUKA RAMAI 57 940.000 53.580.000
278 SD NEGERI 057763 JAMBUR LABU 23 940.000 21.620.000
279 SD NEGERI 057761 KWALA GEBANG 72 940.000 67.680.000
280 SD NEGERI 057760 SEI LEPAN 24 940.000 22.560.000
281 SD NEGERI 057759 AIR TENANG 38 940.000 35.720.000
282 SD NEGERI 057758 PANTAI CERMIN 61 940.000 57.340.000
283 SD NEGERI 057757 PALUH TANDA 132 940.000 124.080.000
284 SD NEGERI 057756 P. BAHOROK 23 940.000 21.620.000
285 SD NEGERI 057755 PULAU BANYAK 49 940.000 46.060.000
286 SD NEGERI 057754 SEI CABANG 140 940.000 131.600.000
287 SD NEGERI 057753 TITI BENDA 55 940.000 51.700.000
288 SD NEGERI 057736 SULKAM 22 940.000 20.680.000
289 SD NEGERI 058324 PUNGAI 303 940.000 284.820.000
290 SD NEGERI 058295 BENTENG SARI 136 940.000 127.840.000
291 SD NEGERI 058250 PERDAMAIAN 247 940.000 232.180.000
292 SD NEGERI 058244 WONOREJO 94 940.000 88.360.000
293 SD NEGERI 058242 TELAGA SAID 190 940.000 178.600.000
294 SD NEGERI 058241 PUNGAI 262 940.000 246.280.000
295 SD NEGERI 058238 BUKIT RATA P. SUSU 158 940.000 148.520.000
296 SD NEGERI 058130 PERK. ACEH 27 940.000 25.380.000
297 SD NEGERI 058129 KAMPUNG SAWAH 43 940.000 40.420.000
298 SD NEGERI 058128 D.SEKOCI 175 940.000 164.500.000
299 SD NEGERI 058127 SEI PUCUK 29 940.000 27.260.000
300 SD NEGERI 058126 PIR.C.II 138 940.000 129.720.000
301 SD NEGERI 058341 SELELES 34 940.000 31.960.000
302 SD NEGERI 058342 URUK GAMBIR 75 940.000 70.500.000
303 SD NEGERI 058355 AMAN DAMAI 172 940.000 161.680.000
304 SD NEGERI 056635 PASIRAN AIR HITAM 284 940.000 266.960.000
305 SD NEGERI 697 AFD. VII 17 940.000 15.980.000
306 SD NEGERI 058424 SEI GELUGUR 95 940.000 89.300.000
307 SD NEGERI 058379 OTORITA 102 940.000 95.880.000
308 SD NEGERI 058374 SEI LIMBAT 221 940.000 207.740.000
309 SD NEGERI 058125 AFD.1 C III 143 940.000 134.420.000
310 SD NEGERI 054904 LORONG BAMBUAN 365 940.000 343.100.000
311 SD NEGERI 050616 NAMU UKUR 303 940.000 284.820.000
312 SD NEGERI 050593 NAMBIKI 43 940.000 40.420.000
313 SD NEGERI 050592 PADANG BRAHRANG 279 940.000 262.260.000
314 SD NEGERI 050591 PADANG CERMIN 304 940.000 285.760.000
315 SD NEGERI 050588 SELESAI 216 940.000 203.040.000
316 SD NEGERI 050586 TANJUNG JATI 270 940.000 253.800.000
317 SD NEGERI NO.050585 TANJUNG JATI 228 940.000 214.320.000
318 SD NEGERI 050581 PUNGAI PASAR 8 125 940.000 117.500.000
319 SD NEGERI 050579 PUNGAI 179 940.000 168.260.000
320 SD NEGERI 050578 KWALA BEGUMIT 230 940.000 216.200.000
321 SD NEGERI 050577 KW BEGUMIT 76 940.000 71.440.000
322 SD NEGERI 050595 PARDOMUAN NAULI 76 940.000 71.440.000
323 SD NEGERI 050596 KUTA PARIT 58 940.000 54.520.000
324 SD NEGERI 050599 KUALA 78 940.000 73.320.000
325 SD NEGERI NO. 050615 NAMU UKUR 108 940.000 101.520.000
326 SD NEGERI No. 050614 NAMU UKUR 118 940.000 110.920.000
327 SD NEGERI 050612 SUKARANDA 33 940.000 31.020.000
328 SD NEGERI 050610 TANJUNG KERIAHAN 130 940.000 122.200.000
329 SD NEGERI 050609 SEI PENJARA 68 940.000 63.920.000
330 SD NEGERI 050607 BALAI KASIH 254 940.000 238.760.000
331 SD NEGERI 050604 BEKIUN 67 940.000 62.980.000
332 SD NEGERI 050603 BEKIUN 141 940.000 132.540.000
333 SD NEGERI 050602 KUALA 74 940.000 69.560.000
334 SD NEGERI 050601 KUALA 177 940.000 166.380.000
335 SD NEGERI 050600 KUALA 123 940.000 115.620.000
336 SD SWASTA PANCA KARYA 69 940.000 64.860.000
337 SD SWASTA MUHAJIRIN 231 940.000 217.140.000
338 SD SWASTA DHARMA PATRA PKL. SUSU 57 940.000 53.580.000
339 SD NEGERI 050621 NAMU TERASI 19 940.000 17.860.000
340 SD NEGERI 053978 TANJUNG IBUS 181 940.000 170.140.000
341 SD NEGERI 053959 PONDOK DELAPAN 60 940.000 56.400.000
342 SD NEGERI 053958 SIDO MULYO 152 940.000 142.880.000
343 SD NEGERI 053957 SEJAGAT 77 940.000 72.380.000
344 SD NEGERI 053956 KAMPUNG BUKIT 135 940.000 126.900.000
345 SD NEGERI 053955 PAYA SALIT 319 940.000 299.860.000
346 SD NEGERI 053954 EMPUS 86 940.000 80.840.000
347 SD NEGERI 050785 PEKAN BESITANG 143 940.000 134.420.000
348 SD NEGERI 050784 LIMAU MUNGKUR 160 940.000 150.400.000
349 SD NEGERI 050783 SALAHAJI 232 940.000 218.080.000
350 SD NEGERI 050782 HALABAN KEDEI 192 940.000 180.480.000
351 SD NEGERI 050780 BESITANG 158 940.000 148.520.000
352 SD NEGERI 050779 SERANG JAYA 79 940.000 74.260.000
353 SD NEGERI 053960 MARYKE 154 940.000 144.760.000
354 SD NEGERI 053961 PERKEBUNAN TAMBUNAN 96 940.000 90.240.000
355 SD NEGERI 053962 BULUH DURI 95 940.000 89.300.000
356 SD NEGERI 053977 GOHOR LAMA 179 940.000 168.260.000
357 SD NEGERI 053976 PERTUMBUKAN 138 940.000 129.720.000
358 SD NEGERI 053975 STABAT LAMA 161 940.000 151.340.000
359 SD NEGERI 053974 PAYA MABAR 192 940.000 180.480.000
360 SD NEGERI 053973 SENDANG REJO 170 940.000 159.800.000
361 SD NEGERI 053970 PERDAMAIAN 130 940.000 122.200.000
362 SD NEGERI 053969 MANCANG 218 940.000 204.920.000
363 SD NEGERI 053968 KERPAI 172 940.000 161.680.000
364 SD NEGERI 053967 DURIAN LINGGA 136 940.000 127.840.000
365 SD NEGERI 053966 SIMPANG KUTA BULUH 130 940.000 122.200.000
366 SD NEGERI 053965 SIDOREJO 73 940.000 68.620.000
367 SD NEGERI 053964 BELA RAKYAT 108 940.000 101.520.000
368 SD NEGERI 050778 PULAU KAMPAI 197 940.000 185.180.000
369 SD NEGERI 050777 BUKIT RATA 205 940.000 192.700.000
370 SD NEGERI 050761 SEI BILAH 138 940.000 129.720.000
371 SD NEGERI 050760 SENDAYAN 104 940.000 97.760.000
372 SD NEGERI 050759 SECURAI 178 940.000 167.320.000
373 SD NEGERI 050758 SECURAI 84 940.000 78.960.000
374 SD NEGERI 050757 ALUR DUA 295 940.000 277.300.000
375 SD NEGERI 050756 ALUR DUA 246 940.000 231.240.000
376 SD NEGERI 050755 TANGKAHAN DURIAN 211 940.000 198.340.000
377 SD NEGERI 050754 TELUK MEKU 368 940.000 345.920.000
378 SD NEGERI 050753 DESA PERLIS 208 940.000 195.520.000
379 SD NEGERI 050752 PANGKALAN BRANDAN 140 940.000 131.600.000
380 SD NEGERI 050751 P.BRANDAN 109 940.000 102.460.000
381 SD NEGERI 050750 PANGKALAN BRANDAN 320 940.000 300.800.000
382 SD NEGERI 050762 PKL BATU 349 940.000 328.060.000
383 SD NEGERI 050763 GEBANG 115 940.000 108.100.000
384 SD NEGERI 050764 GEBANG 42 940.000 39.480.000
