DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Nias Selatan Sumatera Utara Tiap SD, SMP, SMA Total Rp 102 M
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2025 Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara sebesar Rp 102.177.036.000 untuk 70.197 siswa SD, SMP, SMA, SMK.
Tayang:
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2025 Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara sebesar Rp 102.177.036.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2025 Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara sebesar Rp 102.177.036.000.
Dana BOS 2025 Nias Selatan dialokasikan untuk 70.197 siswa SD, SMP, SMA, SMK.
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Nias Selatan | 70.197 | 102.177.036.000 | ||
| 1 | SD NEGERI 078554 ORAHUA MEZAWA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 2 | SD NEGERI 078536 SISOBAHILI | 106 | 1.220.000 | 129.320.000 |
| 3 | SD NEGERI 076705 ORAHILI HILIUSO | 75 | 1.220.000 | 91.500.000 |
| 4 | SD NEGERI 071114 AMANDRAYA | 180 | 1.070.000 | 192.600.000 |
| 5 | SD NEGERI 071115 ULUNEHO | 100 | 1.220.000 | 122.000.000 |
| 6 | SD NEGERI 071118 SIFAOROASI AMANDRAYA | 80 | 1.070.000 | 85.600.000 |
| 7 | SD NEGERI 071210 HILIAMAUZULA | 138 | 1.220.000 | 168.360.000 |
| 8 | SD NEGERI 071218 FONDRAKORAYA | 138 | 1.220.000 | 168.360.000 |
| 9 | SD NEGERI 075101 ARAMO | 100 | 1.070.000 | 107.000.000 |
| 10 | SD NEGERI 075108 SUSUA | 134 | 1.220.000 | 163.480.000 |
| 11 | SD NEGERI 076090 LAHUSA SUSUA | 74 | 1.220.000 | 90.280.000 |
| 12 | SD NEGERI 076107 RAMBA-RAMBA BOHOLU | 141 | 1.070.000 | 150.870.000 |
| 13 | SD NEGERI 076108 SISOBAHILI | 72 | 1.070.000 | 77.040.000 |
| 14 | SD NEGERI 076725 HILIFALAWU | 87 | 1.070.000 | 93.090.000 |
| 15 | SD NEGERI 076730 HILIMBULAWA | 114 | 1.220.000 | 139.080.000 |
| 16 | SD NEGERI 077299 TUHEMBERUA | 114 | 1.220.000 | 139.080.000 |
| 17 | SD NEGERI 077313 LOLOMOYO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 18 | SD NEGERI 077793 HOSO | 83 | 1.220.000 | 101.260.000 |
| 19 | SD NEGERI 078437 HILIARAMBA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 20 | SD NEGERI 078455 HAWAUSO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 21 | SD NEGERI 078453 HILIGAFOA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 22 | SD NEGERI 078454 HILISALOO | 62 | 1.220.000 | 75.640.000 |
| 23 | SD NEGERI 078494 HILIKARA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 24 | SD NEGERI 078495 LOLOZARIA | 128 | 1.220.000 | 156.160.000 |
| 25 | SD NEGERI 078496 HILIHORU | 45 | 1.070.000 | 48.150.000 |
| 26 | SD NEGERI 078497 HILINIFAOSO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 27 | SD NEGERI 078498 LOLOABOLO | 63 | 1.220.000 | 76.860.000 |
| 28 | SD NEGERI 078507 HILIDANAYAO | 76 | 1.220.000 | 92.720.000 |
| 29 | SD NEGERI 078508 HILIWOSI | 73 | 1.220.000 | 89.060.000 |
| 30 | SD NEGERI 078509 SIKHORILAFAU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 31 | SD NEGERI 078510 SISOBAMBOWO ARAMO | 89 | 1.220.000 | 108.580.000 |
| 32 | SD NEGERI 078511 SISARAHILI SUSUA | 77 | 1.220.000 | 93.940.000 |
| 33 | SD NEGERI 078512 DAO-DAO ZAMOLO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 34 | SD NEGERI 078513 ORAHILI EHO | 111 | 1.220.000 | 135.420.000 |
| 35 | SD NEGERI 078524 BUKIT GABUNGAN | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 36 | SD NEGERI 078441 EHO HILISIMAETANO | 109 | 1.070.000 | 116.630.000 |
| 37 | SD NEGERI 071097 TELUK DALAM | 162 | 1.070.000 | 173.340.000 |
| 38 | SD NEGERI 071098 TELUK DALAM | 226 | 1.070.000 | 241.820.000 |
| 39 | SD NEGERI 071099 HILISIMAETANO | 103 | 1.070.000 | 110.210.000 |
| 40 | SD NEGERI 071100 BAWOGOSALI | 122 | 1.070.000 | 130.540.000 |
| 41 | SD NEGERI 071101 BAWOMATALUO | 42 | 1.070.000 | 44.940.000 |
| 42 | SD NEGERI 071102 BAWOMATALUO | 82 | 1.070.000 | 87.740.000 |
| 43 | SD NEGERI 071103 ONOHONDRO | 48 | 1.070.000 | 51.360.000 |
| 44 | SD NEGERI 071104 BOTOHILITANO | 192 | 1.070.000 | 205.440.000 |
| 45 | SD NEGERI 071105 HILIMAENAMOLO | 196 | 1.070.000 | 209.720.000 |
| 46 | SD NEGERI 071106 HILIZIHONO | 49 | 1.070.000 | 52.430.000 |
| 47 | SD NEGERI 071107 SAUA | 190 | 1.070.000 | 203.300.000 |
| 48 | SD NEGERI 071108 HILISATARO GEWA | 142 | 1.070.000 | 151.940.000 |
| 49 | SD NEGERI 071109 BAWOGANOWO | 54 | 1.070.000 | 57.780.000 |
| 50 | SD NEGERI 071111 HILIZALOOTANO | 72 | 1.070.000 | 77.040.000 |
| 51 | SD NEGERI 071112 HILINAMOZAUA | 88 | 1.070.000 | 94.160.000 |
| 52 | SD NEGERI 071113 HILIFARONO | 83 | 1.070.000 | 88.810.000 |
| 53 | SD NEGERI 071116 SIWALAWA | 97 | 1.220.000 | 118.340.000 |
| 54 | SD NEGERI 071117 HILIAMAETANIHA | 186 | 1.070.000 | 199.020.000 |
| 55 | SD NEGERI 071119 HILISONDREKHA | 35 | 1.070.000 | 37.450.000 |
| 56 | SD NEGERI 071120 HILILAZA HILINAWALO | 107 | 1.070.000 | 114.490.000 |
| 57 | SD NEGERI 071122 TELUK DALAM | 554 | 1.070.000 | 592.780.000 |
| 58 | SD NEGERI 071202 HELEZALULU | 254 | 1.070.000 | 271.780.000 |
| 59 | SD NEGERI 071204 LAHUSA | 183 | 1.220.000 | 223.260.000 |
| 60 | SD NEGERI 071205 HOYA | 83 | 1.220.000 | 101.260.000 |
| 61 | SD NEGERI 071206 TALUZUSUA | 111 | 1.220.000 | 135.420.000 |
| 62 | SD NEGERI 071208 BARAWANU | 111 | 1.070.000 | 118.770.000 |
| 63 | SD NEGERI 071209 BAWONAURU | 204 | 1.220.000 | 248.880.000 |
| 64 | SD NEGERI 071211 HELEZALULU | 338 | 1.070.000 | 361.660.000 |
| 65 | SD NEGERI 074065 BALAEKHA HILISIMAETANO | 124 | 1.220.000 | 151.280.000 |
| 66 | SD NEGERI 074069 ORAHILI FAU | 144 | 1.070.000 | 154.080.000 |
| 67 | SD NEGERI 074070 HILISATARO NANDISA | 115 | 1.070.000 | 123.050.000 |
| 68 | SD NEGERI 074071 BAWODOBARA | 154 | 1.070.000 | 164.780.000 |
| 69 | SD NEGERI 074079 BAWOMATALUO | 164 | 1.070.000 | 175.480.000 |
| 70 | SD NEGERI 075066 HILISIMAETANO | 90 | 1.070.000 | 96.300.000 |
| 71 | SD NEGERI 075067 SOTOO HILISIMAETANO | 85 | 1.070.000 | 90.950.000 |
| 72 | SD NEGERI 075068 HILIMONDREGERAYA | 103 | 1.220.000 | 125.660.000 |
| 73 | SD NEGERI 075069 BOTOHILI SILAMBO | 97 | 1.070.000 | 103.790.000 |
| 74 | SD NEGERI 075070 MAZINO | 111 | 1.070.000 | 118.770.000 |
| 75 | SD NEGERI 075071 HILIGEHO | 136 | 1.070.000 | 145.520.000 |
| 76 | SD NEGERI 075073 ULUHOSI | 100 | 1.220.000 | 122.000.000 |
| 77 | SD NEGERI 075074 LAHUSA FAU | 126 | 1.070.000 | 134.820.000 |
| 78 | SD NEGERI 075075 HILIFALAGO | 131 | 1.220.000 | 159.820.000 |
| 79 | SD NEGERI 075076 HILINAMONIHA | 139 | 1.070.000 | 148.730.000 |
| 80 | SD NEGERI 075100 HILIDOHONA | 141 | 1.220.000 | 172.020.000 |
| 81 | SD NEGERI 075102 BAWOZIHONO | 116 | 1.070.000 | 124.120.000 |
| 82 | SD NEGERI 075103 TETEGEWO | 178 | 1.220.000 | 217.160.000 |
| 83 | SD NEGERI 076091 UMBUZUO | 83 | 1.220.000 | 101.260.000 |
| 84 | SD NEGERI 076092 BARUZO | 151 | 1.220.000 | 184.220.000 |
| 85 | SD NEGERI 076102 SOTOO HILIALAWA | 64 | 1.220.000 | 78.080.000 |
| 86 | SD NEGERI 076103 BAWOZAUA | 88 | 1.070.000 | 94.160.000 |
| 87 | SD NEGERI 076104 BAWOLAHUSA DOLI-DOLI | 119 | 1.070.000 | 127.330.000 |
| 88 | SD NEGERI 076105 BAWONAHONO | 165 | 1.220.000 | 201.300.000 |
| 89 | SD NEGERI 076106 HILISIMAETANO | 104 | 1.070.000 | 111.280.000 |
| 90 | SD NEGERI 076709 HILIALAWA | 124 | 1.220.000 | 151.280.000 |
| 91 | SD NEGERI 076710 HILIANAA HOYA | 123 | 1.220.000 | 150.060.000 |
| 92 | SD NEGERI 076726 HILINIFAOSO | 33 | 1.070.000 | 35.310.000 |
| 93 | SD NEGERI 076727 HILIAMAETALUO | 93 | 1.070.000 | 99.510.000 |
| 94 | SD NEGERI 076728 BAWOLOWALANI TELUK DALAM | 77 | 1.070.000 | 82.390.000 |
| 95 | SD NEGERI 076729 HILIAURIFA HILISIMAETANO | 91 | 1.070.000 | 97.370.000 |
| 96 | SD NEGERI 077301 FANEDANU | 84 | 1.220.000 | 102.480.000 |
| 97 | SD NEGERI 077302 GOLAMBANUA I | 104 | 1.220.000 | 126.880.000 |
| 98 | SD NEGERI 077303 HILIGAMBUKHA | 68 | 1.220.000 | 82.960.000 |
| 99 | SD NEGERI 077314 HILISAOTONIHA | 78 | 1.070.000 | 83.460.000 |
| 100 | SD NEGERI 077315 HILIZOROILAWA | 64 | 1.220.000 | 78.080.000 |
| 101 | SD NEGERI 077789 SIHAREO | 121 | 1.220.000 | 147.620.000 |
| 102 | SD NEGERI 078141 TETEZOU | 140 | 1.070.000 | 149.800.000 |
| 103 | SD NEGERI 078142 LAGUNDRI | 144 | 1.070.000 | 154.080.000 |
| 104 | SD NEGERI 078143 HILIMAGARI | 26 | 1.070.000 | 27.820.000 |
| 105 | SD NEGERI 078356 HILITOBARA | 188 | 1.070.000 | 201.160.000 |
| 106 | SD NEGERI 078439 MEHAGA | 174 | 1.220.000 | 212.280.000 |
| 107 | SD NEGERI 078440 HILIONAHA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 108 | SD NEGERI 078442 BONIA | 106 | 1.220.000 | 129.320.000 |
| 109 | SD NEGERI 078443 ORAHILI FAU | 60 | 1.070.000 | 64.200.000 |
| 110 | SD NEGERI 078451 PEKAN SOONOGEU HILISIMAETANO | 55 | 1.070.000 | 58.850.000 |
| 111 | SD NEGERI 078452 BOTOHILI SALOO | 32 | 1.070.000 | 34.240.000 |
| 112 | SD NEGERI 078456 BALAEKHA LAHUSA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 113 | SD NEGERI 078457 SITEMA HILISAWATO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 114 | SD NEGERI 078458 TOESE LAHUSA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 115 | SD NEGERI 078459 SUKA MAJU | 77 | 1.220.000 | 93.940.000 |
| 116 | SD NEGERI 078460 SINARMARA | 78 | 1.220.000 | 95.160.000 |
| 117 | SD NEGERI 078476 HILIAMURI | 79 | 1.070.000 | 84.530.000 |
| 118 | SD NEGERI 078478 HILIANAA | 45 | 1.070.000 | 48.150.000 |
| 119 | SD NEGERI 078479 HILINAMOZAUA | 28 | 1.070.000 | 29.960.000 |
| 120 | SD NEGERI 078493 ORAHUA BALAEKHA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 121 | SD NEGERI 078518 TAFAERI BALAEKHA | 88 | 1.070.000 | 94.160.000 |
| 122 | SD NEGERI 075072 HILINDRASONIHA RAYA | 92 | 1.070.000 | 98.440.000 |
| 123 | SD NEGERI 071207 LAOWI | 252 | 1.220.000 | 307.440.000 |
| 124 | SD NEGERI 078477 FAOMASI HILISIMAETANO | 104 | 1.070.000 | 111.280.000 |
| 125 | SD SWASTA BINTANG LAUT | 558 | 1.070.000 | 597.060.000 |
| 126 | SD NEGERI 078527 PERSATUAN | 67 | 1.220.000 | 81.740.000 |
| 127 | SD NEGERI 071217 SIFALAGO SUSUA BOE | 139 | 1.220.000 | 169.580.000 |
| 128 | SD NEGERI 071219 FANEDANU | 80 | 1.220.000 | 97.600.000 |
| 129 | SD NEGERI 071221 MAZO | 133 | 1.220.000 | 162.260.000 |
| 130 | SD NEGERI 071223 ORAHILI GOMO | 208 | 1.070.000 | 222.560.000 |
| 131 | SD NEGERI 074077 BALOHILI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 132 | SD NEGERI 071212 SIFAOROASI GOMO | 209 | 1.070.000 | 223.630.000 |
| 133 | SD NEGERI 071213 HILIANAA GOMO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 134 | SD NEGERI 071215 SIFALAGO SUSUA | 149 | 1.220.000 | 181.780.000 |
| 135 | SD NEGERI 071216 LAHUSA IDANOTAE | 60 | 1.070.000 | 64.200.000 |
| 136 | SD NEGERI 071220 UMBU IDANOTAE | 119 | 1.220.000 | 145.180.000 |
| 137 | SD NEGERI 071222 BALOHILI MOLA | 125 | 1.220.000 | 152.500.000 |
| 138 | SD NEGERI 074078 LAWALAWA LUO IDANOTAE | 119 | 1.220.000 | 145.180.000 |
| 139 | SD NEGERI 075104 SIFAOROASI MOLA | 130 | 1.220.000 | 158.600.000 |
| 140 | SD NEGERI 075105 HILIZAMURUGO | 172 | 1.220.000 | 209.840.000 |
| 141 | SD NEGERI 075106 AMANDRAYA | 62 | 1.220.000 | 75.640.000 |
| 142 | SD NEGERI 075107 HILIMBARUZO | 191 | 1.220.000 | 233.020.000 |
| 143 | SD NEGERI 075109 HILIMBOHO | 119 | 1.220.000 | 145.180.000 |
| 144 | SD NEGERI 076088 SISAWOSI | 89 | 1.220.000 | 108.580.000 |
| 145 | SD NEGERI 076706 GUI-GUI TETEGAWAAI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 146 | SD NEGERI 076707 SISARAHILI EWO | 83 | 1.220.000 | 101.260.000 |
| 147 | SD NEGERI 076708 TANONIKOO | 67 | 1.220.000 | 81.740.000 |
| 148 | SD NEGERI 077297 FOIKHUGAGA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 149 | SD NEGERI 077298 HILIDANAYAO | 126 | 1.220.000 | 153.720.000 |
| 150 | SD NEGERI 077300 SIRAHIA | 89 | 1.220.000 | 108.580.000 |
| 151 | SD NEGERI 077787 LAWA-LAWA LUO GOMO | 105 | 1.220.000 | 128.100.000 |
| 152 | SD NEGERI 077788 SILIMABANUA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 153 | SD NEGERI 078140 ORAHILI SIBOHOU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 154 | SD NEGERI 078444 HILIORAHUA SOI | 81 | 1.070.000 | 86.670.000 |
| 155 | SD NEGERI 078445 UMBU BITAHA | 123 | 1.220.000 | 150.060.000 |
| 156 | SD NEGERI 078446 LUAHANDROITO | 71 | 1.220.000 | 86.620.000 |
| 157 | SD NEGERI 078447 HILIWAEBU | 100 | 1.220.000 | 122.000.000 |
| 158 | SD NEGERI 078450 HILIBADALU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 159 | SD NEGERI 078462 HILIAMATOLA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 160 | SD NEGERI 078463 TOB HIL | 88 | 1.220.000 | 107.360.000 |
| 161 | SD NEGERI 078464 FOIKHU FONDRAKO | 84 | 1.220.000 | 102.480.000 |
| 162 | SD NEGERI 078465 GUNUNG GABUNGAN | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 163 | SD NEGERI 078466 TUHEGAFOA | 99 | 1.220.000 | 120.780.000 |
| 164 | SD NEGERI 078467 BUHAWA HILIMBOWO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 165 | SD NEGERI 078468 SIRAHA HILIMBARUZO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 166 | SD NEGERI 078469 SINDROLO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 167 | SD NEGERI 078474 HILIMAUFA | 108 | 1.220.000 | 131.760.000 |
| 168 | SD NEGERI 078475 LUAHAMBAHO | 92 | 1.220.000 | 112.240.000 |
| 169 | SD NEGERI 078480 ORSEDES | 46 | 1.070.000 | 49.220.000 |
| 170 | SD NEGERI 078481 SOEWALI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 171 | SD NEGERI 078483 BOHALU | 61 | 1.220.000 | 74.420.000 |
| 172 | SD NEGERI 078484 FANEDANU SIBOHOU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 173 | SD NEGERI 078485 HILISALOO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 174 | SD NEGERI 078486 SINAR HELAOWO | 80 | 1.220.000 | 97.600.000 |
| 175 | SD NEGERI 078487 LIMDES | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 176 | SD NEGERI 078521 LEWA-LEWA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 177 | SD NEGERI 078522 DAO-DAO ZANUWO SUSUA | 70 | 1.220.000 | 85.400.000 |
| 178 | SD NEGERI 078523 BINTANG BARU | 70 | 1.220.000 | 85.400.000 |
| 179 | SD NEGERI 078542 MAHANG LABARA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 180 | SD NEGERI 071130 EHO | 152 | 1.220.000 | 185.440.000 |
| 181 | SD NEGERI 071203 HILISIMAETANO BALAEKHA | 92 | 1.220.000 | 112.240.000 |
| 182 | SD NEGERI 071200 ORAHILI | 119 | 1.070.000 | 127.330.000 |
| 183 | SD NEGERI 075095 BOROWOSI | 107 | 1.220.000 | 130.540.000 |
| 184 | SD NEGERI 076097 LALIMANAWA | 168 | 1.220.000 | 204.960.000 |
| 185 | SD NEGERI 078505 JEKE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 186 | SD NEGERI 078514 KOOLOTANO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 187 | SD NEGERI 078515 HILIFAKHE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 188 | SD NEGERI 071125 LUMBUI | 155 | 1.220.000 | 189.100.000 |
| 189 | SD NEGERI 075078 BAWONIFAOSO BARUYU | 107 | 1.220.000 | 130.540.000 |
| 190 | SD NEGERI 071193 SIFAOROASI | 111 | 1.070.000 | 118.770.000 |
| 191 | SD NEGERI 076733 SIALEMA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 192 | SD NEGERI 071126 HALE BALUTA | 47 | 1.070.000 | 50.290.000 |
| 193 | SD NEGERI 074073 HILIGEHO TANAH BALA | 61 | 1.220.000 | 74.420.000 |
| 194 | SD NEGERI 075077 BAWOOFULOA | 71 | 1.220.000 | 86.620.000 |
| 195 | SD NEGERI 076109 SAERU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 196 | SD NEGERI 076110 SIFAHURUASI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 197 | SD NEGERI 076132 TEBOLO | 82 | 1.220.000 | 100.040.000 |
| 198 | SD NEGERI 078473 BAWOORUDUA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 199 | SD NEGERI 078503 BAGUGU LODU-LODU | 18 | 1.070.000 | 19.260.000 |
| 200 | SD NEGERI 078504 BARUYU SIDOMBUA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 201 | SD NEGERI 071194 TUHEMBERUA | 233 | 1.220.000 | 284.260.000 |
| 202 | SD NEGERI 075094 HILIMAERA | 64 | 1.220.000 | 78.080.000 |
| 203 | SD NEGERI 078543 EHO BALUTA | 51 | 1.070.000 | 54.570.000 |
| 204 | SD NEGERI 071123 PULAU TELLO | 284 | 1.070.000 | 303.880.000 |
| 205 | SD NEGERI 078482 LAWINDRA | 89 | 1.220.000 | 108.580.000 |
| 206 | SD NEGERI 078537 SISIWAEWALI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 207 | SD NEGERI 071185 LOLOWAU | 192 | 1.220.000 | 234.240.000 |
| 208 | SD NEGERI 071186 SIMANDRAOLO | 150 | 1.220.000 | 183.000.000 |
| 209 | SD NEGERI 071187 AMURI LOLOWAU | 97 | 1.220.000 | 118.340.000 |
| 210 | SD NEGERI 071188 HILIZOLIGA | 91 | 1.070.000 | 97.370.000 |
| 211 | SD NEGERI 071189 EHOSAKHOZI | 92 | 1.070.000 | 98.440.000 |
| 212 | SD NEGERI 071191 HILIADULO | 122 | 1.220.000 | 148.840.000 |
| 213 | SD NEGERI 071192 HILIWETO | 170 | 1.220.000 | 207.400.000 |
| 214 | SD NEGERI 071195 HILIMBARUZO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 215 | SD NEGERI 071196 SISARAHILI OYO | 101 | 1.070.000 | 108.070.000 |
| 216 | SD NEGERI 078519 FAONDRATO SOWO | 103 | 1.220.000 | 125.660.000 |
| 217 | SD NEGERI 076099 SIFALAGO | 96 | 1.220.000 | 117.120.000 |
| 218 | SD NEGERI 071190 HILILAZA | 163 | 1.070.000 | 174.410.000 |
| 219 | SD NEGERI 071199 HELEFANIKHA | 94 | 1.220.000 | 114.680.000 |
| 220 | SD NEGERI 071201 LOLOWAU | 98 | 1.070.000 | 104.860.000 |
| 221 | SD NEGERI 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA | 116 | 1.220.000 | 141.520.000 |
| 222 | SD NEGERI 075092 OLAYAMA | 68 | 1.070.000 | 72.760.000 |
| 223 | SD NEGERI 075093 HILIMBOWO OOU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 224 | SD NEGERI 075096 TUMARI | 119 | 1.220.000 | 145.180.000 |
| 225 | SD NEGERI 075097 SIFAOROASI HURUNA | 69 | 1.070.000 | 73.830.000 |
| 226 | SD NEGERI 075098 HILIOTALUA | 148 | 1.220.000 | 180.560.000 |
| 227 | SD NEGERI 075099 HILINAMAZIHONO | 163 | 1.070.000 | 174.410.000 |
| 228 | SD NEGERI 076098 DAO-DAO | 63 | 1.220.000 | 76.860.000 |
| 229 | SD NEGERI 076100 MOMBAWA OLADANO | 73 | 1.220.000 | 89.060.000 |
| 230 | SD NEGERI 076101 HILIZARIA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 231 | SD NEGERI 076719 SEHE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 232 | SD NEGERI 076720 MALUO | 157 | 1.220.000 | 191.540.000 |
| 233 | SD NEGERI 076721 MARAO | 212 | 1.220.000 | 258.640.000 |
| 234 | SD NEGERI 076722 LOLOMOYO SAMIRI | 71 | 1.070.000 | 75.970.000 |
| 235 | SD NEGERI 076723 TALIO | 180 | 1.220.000 | 219.600.000 |
| 236 | SD NEGERI 076724 HILISANGOWOLA LOLOMATUA | 73 | 1.220.000 | 89.060.000 |
| 237 | SD NEGERI 077309 ORAHILI HURUNA | 84 | 1.070.000 | 89.880.000 |
| 238 | SD NEGERI 077310 LOLOMAYA | 92 | 1.070.000 | 98.440.000 |
| 239 | SD NEGERI 077311 TUHOOWO | 67 | 1.220.000 | 81.740.000 |
| 240 | SD NEGERI 077312 SONAHANOSE | 107 | 1.220.000 | 130.540.000 |
| 241 | SD NEGERI 077792 OLAYAMA | 63 | 1.070.000 | 67.410.000 |
| 242 | SD NEGERI 078015 BAWOSALOO | 101 | 1.070.000 | 108.070.000 |
| 243 | SD NEGERI 078448 EWO TUHEMBERUA LOLOMATUA | 79 | 1.220.000 | 96.380.000 |
| 244 | SD NEGERI 078449 TAREWE HILIUSO | 77 | 1.220.000 | 93.940.000 |
| 245 | SD NEGERI 078470 BERUA SIWALAWA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 246 | SD NEGERI 078471 BERSAUDARA BOTOHILI | 63 | 1.220.000 | 76.860.000 |
| 247 | SD NEGERI 078472 LAWA-LAWA LUO | 138 | 1.220.000 | 168.360.000 |
| 248 | SD NEGERI 078490 AMBUKHA | 87 | 1.220.000 | 106.140.000 |
| 249 | SD NEGERI 078491 HILIWAEBU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 250 | SD NEGERI 078492 FADOROHILI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 251 | SD NEGERI 078506 TANOMOKINU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 252 | SD NEGERI 071197 SISARAHILI HURUNA | 103 | 1.220.000 | 125.660.000 |
| 253 | SD NEGERI 078489 PUNCAK LOLOMATUA | 71 | 1.220.000 | 86.620.000 |
| 254 | SD NEGERI 078488 ORUDUA HILILEWUO | 76 | 1.220.000 | 92.720.000 |
| 255 | SD NEGERI 071124 PULAU TELLO | 171 | 1.070.000 | 182.970.000 |
| 256 | SD NEGERI 071127 SIGATA | 68 | 1.220.000 | 82.960.000 |
| 257 | SD NEGERI 071128 LORANG | 68 | 1.220.000 | 82.960.000 |
| 258 | SD NEGERI 071129 MARIT | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 259 | SD NEGERI 071131 LABUAN HIU | 118 | 1.220.000 | 143.960.000 |
| 260 | SD NEGERI 071132 BINTUANG | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 261 | SD NEGERI 071133 HAYO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 262 | SD NEGERI 071134 BAIS | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 263 | SD NEGERI 071135 LASONDRE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 264 | SD NEGERI 071136 PULAU TELLO | 75 | 1.070.000 | 80.250.000 |
| 265 | SD NEGERI 071137 SILINA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 266 | SD NEGERI 074072 SIMUK | 124 | 1.220.000 | 151.280.000 |
| 267 | SD NEGERI 075079 BARUYU LASARA | 33 | 1.070.000 | 35.310.000 |
| 268 | SD NEGERI 075080 BALE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 269 | SD NEGERI 075081 SALOASI | 45 | 1.070.000 | 48.150.000 |
| 270 | SD NEGERI 076111 PONO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 271 | SD NEGERI 076731 TELUK LIMO | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 272 | SD NEGERI 076734 KOTO | 6 | 1.070.000 | 6.420.000 |
| 273 | SD NEGERI 076735 POLELE | 25 | 1.070.000 | 26.750.000 |
| 274 | SD NEGERI 076736 LAMBAK | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 275 | SD NEGERI 076737 SILIMA EWALI | 133 | 1.070.000 | 142.310.000 |
| 276 | SD NEGERI 077316 FUGE | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 277 | SD NEGERI 077317 HILIGEHO SOGAWU | 72 | 1.220.000 | 87.840.000 |
| 278 | SD NEGERI 078133 ADAM | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 279 | SD NEGERI 078144 BIANG | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 280 | SD NEGERI 078427 MEMONG | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 281 | SD NEGERI 078499 BALOGIA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 282 | SD NEGERI 078500 BAWOLAWINDRA SIFIKA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 283 | SD NEGERI 078501 SIBARANU | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 284 | SD NEGERI 078502 LABUAN RIMA | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
| 285 | SD NEGERI 078516 SAMBULU | 92 | 1.220.000 | 112.240.000 |
| 286 | SD NEGERI 078139 HILIMBUASI | 60 | 1.220.000 | 73.200.000 |
