DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Padang Lawas Sumatera Utara Tiap SD, SMP, SMA, SMK
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebesar Rp 48.402.574.000 untuk 264 SD, SMP, SMA, SMK
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebesar Rp 48.402.574.000.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebesar Rp 48.402.574.000.
Dana BOS 2025 Padang Lawas dialokasikan untuk 264 SD, SMP, SMA, SMK dengan total 43.697 siswa.
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Padang Lawas | 43.697 | 48.402.574.000 | ||
| 1 | SD NEGERI 1109 AEK NABARA TONGA | 78 | 970.000 | 75.660.000 |
| 2 | SD NEGERI 0720 PIR TRANS SOSA II | 113 | 970.000 | 109.610.000 |
| 3 | SD NEGERI 1108 HADUNGDUNG | 170 | 970.000 | 164.900.000 |
| 4 | SD NEGERI 1202 GULANGAN MANGGU | 146 | 1.106.000 | 161.476.000 |
| 5 | SD NEGERI 1104 SIPAGABU | 163 | 970.000 | 158.110.000 |
| 6 | SD NEGERI 1103 MARENU | 107 | 970.000 | 103.790.000 |
| 7 | SD NEGERI 1102 AEK BUATON | 127 | 970.000 | 123.190.000 |
| 8 | SD NEGERI 1101 AEK NABARA | 141 | 970.000 | 136.770.000 |
| 9 | SD NEGERI 1201 PADANG NAHORNOP | 63 | 1.106.000 | 69.678.000 |
| 10 | SD NEGERI 0204 PEMBANGUNAN | 195 | 970.000 | 189.150.000 |
| 11 | SD NEGERI 0203 SIBATU LOTING | 132 | 1.106.000 | 145.992.000 |
| 12 | SD NEGERI 0202 BINANGA | 308 | 970.000 | 298.760.000 |
| 13 | SD NEGERI 0201 BINANGA | 422 | 970.000 | 409.340.000 |
| 14 | SD NEGERI 0806 AEK SORIK | 152 | 970.000 | 147.440.000 |
| 15 | SD N 1203 PADANG HASIOR | 176 | 1.106.000 | 194.656.000 |
| 16 | SD NEGERI 1601 SISALEAN | 202 | 970.000 | 195.940.000 |
| 17 | SD NEGERI 1602 GADING | 44 | 970.000 | 42.680.000 |
| 18 | SD NEGERI 0210 UNTE RUDANG | 45 | 970.000 | 43.650.000 |
| 19 | SD NEGERI 0209 BAHAL BATU | 171 | 1.106.000 | 189.126.000 |
| 20 | SD NEGERI 0208 SIHABORGOAN | 96 | 970.000 | 93.120.000 |
| 21 | SD NEGERI 1107 PAYABAHUNG | 184 | 970.000 | 178.480.000 |
| 22 | SD NEGERI 0207 PANGIRKIRAN | 115 | 1.106.000 | 127.190.000 |
| 23 | SD NEGERI 1106 PADANG GARUGUR | 325 | 970.000 | 315.250.000 |
| 24 | SD NEGERI 1204 PADANG HASIOR | 91 | 1.106.000 | 100.646.000 |
| 25 | SD NEGERI 0206 BINANGA | 210 | 970.000 | 203.700.000 |
| 26 | SD NEGERI 0205 BINANGA | 176 | 970.000 | 170.720.000 |
| 27 | SDN 1603 SIDONGDONG | 77 | 970.000 | 74.690.000 |
| 28 | SD NEGERI 1105 AEK BONBAN | 55 | 970.000 | 53.350.000 |
| 29 | SD NEGERI 0805 TANJUNG BARU | 237 | 970.000 | 229.890.000 |
| 30 | SD NEGERI 1705 BATU BINTANG | 175 | 970.000 | 169.750.000 |
| 31 | SD NEGERI 0804 PINARIK LAMA | 222 | 970.000 | 215.340.000 |
| 32 | SD NEGERI 0711 PTP VII SOSA II | 104 | 970.000 | 100.880.000 |
| 33 | SD NEGERI 0710 ALIAGA V | 333 | 970.000 | 323.010.000 |
| 34 | SD NEGERI 0709 ALIAGA IV | 177 | 970.000 | 171.690.000 |
| 35 | SD NEGERI 0708 ALIAGA III | 199 | 970.000 | 193.030.000 |
| 36 | SD NEGERI 0707 ALIAGA II | 261 | 970.000 | 253.170.000 |
| 37 | SD NEGERI 0706 ALIAGA I | 252 | 970.000 | 244.440.000 |
| 38 | SD NEGERI 1701 TANJUNG ALE | 76 | 970.000 | 73.720.000 |
| 39 | SD NEGERI 0705 ALOGO PULO GODANG | 215 | 970.000 | 208.550.000 |
| 40 | SD NEGERI 0704 SUNGAI KORANG | 237 | 970.000 | 229.890.000 |
| 41 | SD NEGERI 0703 HUTA RAJA TINGGI | 361 | 970.000 | 350.170.000 |
| 42 | SD NEGERI 0702 PANYABUNGAN | 287 | 970.000 | 278.390.000 |
| 43 | SD NEGERI 1702 PIR TRANS SOSA IA | 145 | 970.000 | 140.650.000 |
| 44 | SD NEGERI 0712 UJUNG BATU III | 111 | 970.000 | 107.670.000 |
| 45 | SD NEGERI 0713 UJUNG BATU IV | 166 | 970.000 | 161.020.000 |
| 46 | SD NEGERI 0803 BOTUNG | 222 | 970.000 | 215.340.000 |
| 47 | SD NEGERI 1704 PAPASO | 197 | 970.000 | 191.090.000 |
| 48 | SD NEGERI 0802 TAMIANG | 181 | 970.000 | 175.570.000 |
| 49 | SD NEGERI 0801 PINARIK | 207 | 970.000 | 200.790.000 |
| 50 | SD NEGERI 0719 PIR SOSA VI | 92 | 970.000 | 89.240.000 |
| 51 | SD NEGERI 0718 PIR TRANS SOSA V | 78 | 970.000 | 75.660.000 |
| 52 | SD NEGERI 0717 PIR TRANS SOSA IIIB | 154 | 970.000 | 149.380.000 |
| 53 | SDN 0716 PIR TRANS SOSA II | 137 | 970.000 | 132.890.000 |
| 54 | SD NEGERI 1703 PIR TRANS SOSA IB | 219 | 970.000 | 212.430.000 |
| 55 | SD NEGERI 0715 PIR SOSA IV | 142 | 970.000 | 137.740.000 |
| 56 | SD NEGERI 0714 PIR TRANS SOSA IIIA | 132 | 970.000 | 128.040.000 |
| 57 | SD NEGERI 0701 ROTANSOGO | 266 | 970.000 | 258.020.000 |
| 58 | SD NEGERI 0909 HURISTAK | 165 | 970.000 | 160.050.000 |
| 59 | SD NEGERI 0908 RAMBA | 188 | 970.000 | 182.360.000 |
| 60 | SD NEGERI 0907 GANAL | 152 | 1.106.000 | 168.112.000 |
| 61 | SD NEGERI 0906 PADANG SIHOPAL | 204 | 970.000 | 197.880.000 |
| 62 | SD NEGERI 0905 AEK BONGBONGAN | 245 | 970.000 | 237.650.000 |
| 63 | SD NEGERI 0904 PARANTONGA | 105 | 970.000 | 101.850.000 |
| 64 | SD NEGERI 0903 GONTING JULU | 348 | 1.106.000 | 384.888.000 |
| 65 | SD NEGERI 0902 BONGBONGAN | 195 | 970.000 | 189.150.000 |
| 66 | SD NEGERI 0901 TANJUNG BARINGIN | 72 | 970.000 | 69.840.000 |
| 67 | SD NEGERI 1205 SILENJENG | 133 | 970.000 | 129.010.000 |
| 68 | SD NEGERI 0910 TOBING JAE | 282 | 970.000 | 273.540.000 |
| 69 | SD NEGERI 0911TANJUNG MORANG | 109 | 1.106.000 | 120.554.000 |
| 70 | SD NEGERI 0211 PASAR BINANGA | 65 | 970.000 | 63.050.000 |
| 71 | SD NEGERI 0114 TANJUNG BOTUNG | 186 | 970.000 | 180.420.000 |
| 72 | SD NEGERI 0108 BULUSONIK | 319 | 970.000 | 309.430.000 |
| 73 | SD NEGERI 0107 TANJUNG BOTUNG | 204 | 970.000 | 197.880.000 |
| 74 | SD NEGERI 0106 SIBUHUAN JAE | 110 | 970.000 | 106.700.000 |
| 75 | SD NEGERI 0105 SIBUHUAN | 326 | 970.000 | 316.220.000 |
| 76 | SD NEGERI 0103 SIBUHUAN | 99 | 970.000 | 96.030.000 |
| 77 | SD NEGERI 0101 SIBUHUAN | 451 | 970.000 | 437.470.000 |
| 78 | SD NEGERI 0311 HUTABARU | 50 | 970.000 | 48.500.000 |
| 79 | SD NEGERI 0310 SIMANINGGIR | 73 | 1.106.000 | 80.738.000 |
| 80 | SD NEGERI 0309 PAGARAN BIRA | 153 | 970.000 | 148.410.000 |
| 81 | SD NEGERI 0308 AEK BARGOT | 122 | 970.000 | 118.340.000 |
| 82 | SD NEGERI 0109 JANJI LOBI | 195 | 970.000 | 189.150.000 |
| 83 | SD NEGERI 1001 BATANG BULU | 146 | 970.000 | 141.620.000 |
| 84 | SD NEGERI 1002 SAYURMAHINCAT | 234 | 970.000 | 226.980.000 |
| 85 | SD NEGERI 0113 SIBUHUAN | 80 | 970.000 | 77.600.000 |
| 86 | SD NEGERI 0112 JANJILOBI | 195 | 970.000 | 189.150.000 |
| 87 | SD NEGERI 1003 BATANG BULU LAMA | 68 | 970.000 | 65.960.000 |
| 88 | SD NEGERI 1307 SIBORONG-BORONG | 222 | 970.000 | 215.340.000 |
| 89 | SD NEGERI 0111 SIBUHUAN | 54 | 970.000 | 52.380.000 |
| 90 | SD NEGERI 1306 SIBORONG-BORONG | 194 | 970.000 | 188.180.000 |
| 91 | SD NEGERI 1305 SABAHOTANG | 88 | 970.000 | 85.360.000 |
| 92 | SD NEGERI 1303 SIBORONG-BORONG | 207 | 970.000 | 200.790.000 |
| 93 | SD NEGERI 1302 HASAHATAN | 232 | 970.000 | 225.040.000 |
| 94 | SD NEGERI 1301 HASAHATAN | 71 | 970.000 | 68.870.000 |
| 95 | SD NEGERI 0110 HUTARIMBARU | 253 | 970.000 | 245.410.000 |
| 96 | SD NEGERI 0307 SIUNDOL JAE | 140 | 970.000 | 135.800.000 |
| 97 | SD NEGERI 0306 SOSOPAN | 124 | 970.000 | 120.280.000 |
| 98 | SD NEGERI 0305 PAGARAN BIRA | 101 | 970.000 | 97.970.000 |
| 99 | SD NEGERI 0304 SIUNDOL | 160 | 1.106.000 | 176.960.000 |
| 100 | SD NEGERI 0303 AEK BARGOT | 81 | 970.000 | 78.570.000 |
| 101 | SD NEGERI 0302 HULIM | 96 | 970.000 | 93.120.000 |
| 102 | SD NEGERI 0301 SOSOPAN | 56 | 970.000 | 54.320.000 |
| 103 | SD NEGERI 1403 TIGA SERANGKAI | 198 | 970.000 | 192.060.000 |
| 104 | SD NEGERI 1402 HAPUNG | 150 | 970.000 | 145.500.000 |
| 105 | SD NEGERI 0402 JANJI RAJA | 273 | 970.000 | 264.810.000 |
| 106 | SD NEGERI 1501 HURUNG JILOK | 311 | 970.000 | 301.670.000 |
| 107 | SD NEGERI 0401 PASAR UJUNG BATU | 469 | 970.000 | 454.930.000 |
| 108 | SD NEGERI 0614 PARINGGONAN | 141 | 970.000 | 136.770.000 |
| 109 | SD NEGERI 0613 PAGARAN BATU | 79 | 970.000 | 76.630.000 |
| 110 | SD NEGERI 0612 PINTU PADANG | 60 | 970.000 | 58.200.000 |
| 111 | SD NEGERI 0611 TAPIAN JORBING | 178 | 970.000 | 172.660.000 |
| 112 | SD NEGERI 0610 PINTU PADANG | 153 | 970.000 | 148.410.000 |
| 113 | SD NEGERI 0609 PARINGGONAN | 75 | 970.000 | 72.750.000 |
| 114 | SD NEGERI 0403 MONDANG | 248 | 970.000 | 240.560.000 |
| 115 | SD NEGERI 1404 BATANG SOSA | 185 | 970.000 | 179.450.000 |
| 116 | SD NEGERI 1502 PIONER SIBORNA | 149 | 970.000 | 144.530.000 |
| 117 | SD NEGERI 1506 BUNUT | 64 | 970.000 | 62.080.000 |
| 118 | SD NEGERI 1409 DESPOT MANDIAN | 11 | 970.000 | 10.670.000 |
| 119 | SD NEGERI 0407 AER BALE | 146 | 970.000 | 141.620.000 |
| 120 | SD NEGERI 1408 HARANG | 67 | 970.000 | 64.990.000 |
| 121 | SD NEGERI 0406 AEK TINGA | 433 | 970.000 | 420.010.000 |
| 122 | SD NEGERI 1407 HAPUNG HUTA BARU | 138 | 970.000 | 133.860.000 |
| 123 | SD NEGERI 0405 HUTA RAJA LAMO | 221 | 970.000 | 214.370.000 |
| 124 | SD NEGERI 1504 SIBORNA | 132 | 970.000 | 128.040.000 |
| 125 | SD NEGERI 1503 AMPOLU | 198 | 970.000 | 192.060.000 |
| 126 | SD NEGERI 0404 PASAR UJUNG BATU | 458 | 970.000 | 444.260.000 |
| 127 | SD NEGERI 1405 PARAPAT | 173 | 970.000 | 167.810.000 |
| 128 | SD NEGERI 0608 SUBULUSSALAM | 47 | 970.000 | 45.590.000 |
| 129 | SD NEGERI 0607 PAGARAN BATU | 78 | 970.000 | 75.660.000 |
| 130 | SD NEGERI 1308 HASAHATAN JULU | 129 | 970.000 | 125.130.000 |
| 131 | SD NEGERI 0504 BATANG BULU MAMBU | 157 | 970.000 | 152.290.000 |
| 132 | SD NEGERI 0503 PARSOMBAAN | 235 | 970.000 | 227.950.000 |
| 133 | SD NEGERI 0502 HUTANOPAN | 84 | 970.000 | 81.480.000 |
| 134 | SD NEGERI 0119 BANJAR RAJA | 167 | 970.000 | 161.990.000 |
| 135 | SD NEGERI 0118 SIBUHUAN JULU | 140 | 970.000 | 135.800.000 |
| 136 | SD NEGERI 0117 LEMBAH BINUBU | 143 | 970.000 | 138.710.000 |
| 137 | SD NEGERI 1005 SIDOMULIO | 150 | 970.000 | 145.500.000 |
| 138 | SD NEGERI 0116 SAROHAT BOTUNG | 76 | 970.000 | 73.720.000 |
| 139 | SD NEGERI 1004 GUNUNG INTAN | 128 | 970.000 | 124.160.000 |
| 140 | SD NEGERI 1309 SIGORBUS | 132 | 970.000 | 128.040.000 |
| 141 | SD NEGERI 0115 SIBUHUAN | 177 | 970.000 | 171.690.000 |
| 142 | SD NEGERI 0505 HUTANOPAN | 304 | 970.000 | 294.880.000 |
| 143 | SD NEGERI 0506 TANGGA BOSI | 226 | 970.000 | 219.220.000 |
| 144 | SD NEGERI 0507 LATONG | 353 | 970.000 | 342.410.000 |
| 145 | SD NEGERI 0606 TANJUNG | 171 | 970.000 | 165.870.000 |
| 146 | SD NEGERI 0605 SIMANULDANG | 141 | 970.000 | 136.770.000 |
| 147 | SD NEGERI 0604 SIRAISAN | 166 | 970.000 | 161.020.000 |
| 148 | SD NEGERI 0603 TANDIHAT | 224 | 970.000 | 217.280.000 |
| 149 | SD NEGERI 0602 MATONDANG | 251 | 970.000 | 243.470.000 |
| 150 | SD NEGERI 0601 PARINGGONAN | 155 | 970.000 | 150.350.000 |
| 151 | SD NEGERI 0513 AEK LANCAT | 81 | 970.000 | 78.570.000 |
| 152 | SD NEGERI 0508 TANGGABOSI | 110 | 970.000 | 106.700.000 |
| 153 | SD NEGERI 0509 JANJI LOBI LIMA | 129 | 970.000 | 125.130.000 |
| 154 | SD NEGERI 0510 SIHIUK | 209 | 970.000 | 202.730.000 |
| 155 | SD NEGERI 0511 BATANG TANGGAL JAE | 114 | 970.000 | 110.580.000 |
| 156 | SD NEGERI 0512 BONAL JAE BATU | 144 | 970.000 | 139.680.000 |
| 157 | SD NEGERI 1406 HAPUNG | 116 | 970.000 | 112.520.000 |
| 158 | SD NEGERI 1006 PANARIAN | 115 | 970.000 | 111.550.000 |
| 159 | SD NEGERI 1604 GADING | 80 | 970.000 | 77.600.000 |
| 160 | SD NEGERI 0102 Sibuhuan | 497 | 970.000 | 482.090.000 |
| 161 | SD NEGERI 0501 HUTANOPAN | 399 | 970.000 | 387.030.000 |
| 162 | SD NEGERI 0514 SIALI-ALI | 239 | 1.106.000 | 264.334.000 |
| 163 | SD NEGERI 1110 PIRNAK BARUMUN | 71 | 970.000 | 68.870.000 |
| 164 | SD NEGERI 1304 MOMPANG | 214 | 970.000 | 207.580.000 |
| 165 | SD N 1401 HARANG JULU | 82 | 970.000 | 79.540.000 |
| 166 | SD NEGERI 0104 SIBUHUAN | 244 | 970.000 | 236.680.000 |
| 167 | SD NEGERI 1505 PASIR JULU | 272 | 970.000 | 263.840.000 |
| 168 | SD SWASTA YAYASAN PT. MAZUMA AGRO INDONESIA | 364 | 970.000 | 353.080.000 |
| 169 | SD NEGERI 0213 AEK PASTAK | 120 | 1.106.000 | 132.720.000 |
| 170 | SD NEGERI 0214 SIGORING-GORING | 105 | 1.106.000 | 116.130.000 |
| 171 | SD NEGERI 0912 TOBING JULU | 88 | 970.000 | 85.360.000 |
| 172 | SD NEGERI 0721 MANANTI | 266 | 970.000 | 258.020.000 |
| 173 | SD NEGERI 0722 PTPN IV LUBUK BUNUT | 328 | 970.000 | 318.160.000 |
| 174 | SD NEGERI 0913 SIGADING | 69 | 970.000 | 66.930.000 |
| 175 | SD SWASTA SUMBER TUNAS ABADI | 296 | 970.000 | 287.120.000 |
| 176 | SD NEGERI 0312 BANUA TONGA | 60 | 1.106.000 | 66.360.000 |
| 177 | SD NEGERI 1706 PAPASO II | 165 | 970.000 | 160.050.000 |
| 178 | SD NEGERI 0120 SAYUR MATUA | 110 | 970.000 | 106.700.000 |
| 179 | SD NEGERI 0216 AEK TUNJANG | 63 | 1.106.000 | 69.678.000 |
| 180 | SDIT EL-BANNA | 61 | 970.000 | 59.170.000 |
| 181 | SD NEGERI 1007 TANJUNG BARINGIN | 68 | 970.000 | 65.960.000 |
| 182 | SD IT ROUDHOTUL ILMI ANSHOR SIBUHUAN | 654 | 970.000 | 634.380.000 |
| 183 | SD IT ROBBANI | 182 | 970.000 | 176.540.000 |
| 184 | SD IT INSAN ROBBANI | 383 | 970.000 | 371.510.000 |
| 185 | SD ISLAM TERPADU MUTIARA HATI | 20 | 970.000 | 19.400.000 |
| 186 | SD ISLAM AL-KAUTSAR | 139 | 970.000 | 134.830.000 |
| 187 | SD NEGERI 0515 DUSUN I SIALI ALI | 60 | 1.106.000 | 66.360.000 |
| 188 | SD NEGERI 0914 TANJUNG BUKTI | 32 | 970.000 | 31.040.000 |
| 189 | SD IT AL-IZZAH SIBUHUAN | 172 | 970.000 | 166.840.000 |
| 190 | SD ISLAM TERPADU PALAHY | 246 | 970.000 | 238.620.000 |
| 191 | SD NEGERI 0915 PASIR PINANG | 60 | 1.106.000 | 66.360.000 |
| 192 | SDQU Al-Mukhlishin Sibuhuan | 70 | 970.000 | 67.900.000 |
| 193 | SD IT AL-ANWAR | 61 | 970.000 | 59.170.000 |
| 194 | SD IT NURUL IKHWAN | 45 | 970.000 | 43.650.000 |
| 195 | SD Negeri 0723 Parmainan | 17 | 970.000 | 16.490.000 |
| 196 | SD Swasta IT Baruna Sibuhuan | 5 | 970.000 | 4.850.000 |
| 197 | SMAN 1 SIHAPAS BARUMUN | 176 | 1.640.000 | 288.640.000 |
| 198 | SMA NEGERI 1 BARUMUN TENGAH | 405 | 1.640.000 | 664.200.000 |
| 199 | SMA NEGERI 1 BARUMUN | 872 | 1.640.000 | 1.430.080.000 |
| 200 | SMAN 1 SOSA | 382 | 1.640.000 | 626.480.000 |
| 201 | SMAS ABDI UTAMA | 7 | 1.640.000 | 11.480.000 |
| 202 | SMAN 1 SOSOPAN | 239 | 1.640.000 | 391.960.000 |
| 203 | SMA NEGERI 1 HUTARAJA TINGGI | 163 | 1.640.000 | 267.320.000 |
| 204 | SMA NEGERI 1 ULU BARUMUN | 472 | 1.640.000 | 774.080.000 |
| 205 | SMA NEGERI 1 BARUMUN SELATAN | 195 | 1.640.000 | 319.800.000 |
| 206 | SMAS PLUS TARUNA BANGSA | 50 | 1.640.000 | 82.000.000 |
| 207 | SMKN 1 BARUMUN | 1,256 | 1.750.000 | 2.198.000.000 |
| 208 | SMKN 1 HURISTAK | 206 | 1.750.000 | 360.500.000 |
| 209 | SMKN 1 SOSA | 429 | 1.750.000 | 750.750.000 |
| 210 | SMKS AL HASANAH | 107 | 1.750.000 | 187.250.000 |
| 211 | SMKS AL HUDA | 100 | 1.750.000 | 175.000.000 |
| 212 | SMKS PELITA HARAPAN | 49 | 1.750.000 | 85.750.000 |
| 213 | SMKS ALFAJAR | 130 | 1.750.000 | 227.500.000 |
| 214 | SMKN 1 LUBUK BARUMUN | 299 | 1.750.000 | 523.250.000 |
| 215 | SMKN 1 AEK NABARA BARUMUN | 206 | 1.750.000 | 360.500.000 |
| 216 | SMKN 1 HUTARAJA TINGGI | 284 | 1.750.000 | 497.000.000 |
| 217 | SMKS BARUNA HUSADA | 41 | 1.750.000 | 71.750.000 |
| 218 | SMKS AL HABIBI | 36 | 1.750.000 | 63.000.000 |
| 219 | SMK SWASTA PESANTREN AL-JUMHURIYAH | 61 | 1.750.000 | 106.750.000 |
| 220 | SMK SWASTA YAYASAN PERGURUAN INDONESIA | |||
| 221 | MEMBANGUN TARUNA | 44 | 1.750.000 | 77.000.000 |
| 222 | SMK SWASTA BP-DARUL ILMI | 31 | 1.750.000 | 54.250.000 |
| 223 | SMKS ISLAM TERPADU JAFARIYAH | 63 | 1.750.000 | 110.250.000 |
| 224 | SMKS GLORY NUSANTARA | 80 | 1.750.000 | 140.000.000 |
| 225 | SMK SWASTA MAZUMA AGRO INDONESIA | 86 | 1.750.000 | 150.500.000 |
| 226 | SMP NEGERI 1 SOSA TIMUR | 99 | 1.200.000 | 118.800.000 |
| 227 | SMPS KESUMA BANGSA | 108 | 1.200.000 | 129.600.000 |
| 228 | SMP NEGERI 1 BARUMUN | 209 | 1.200.000 | 250.800.000 |
| 229 | SMP NEGERI 1 BARUMUN TENGAH | 247 | 1.200.000 | 296.400.000 |
| 230 | SMP NEGERI 1 LUBUK BARUMUN | 107 | 1.200.000 | 128.400.000 |
| 231 | SMP NEGERI 1 HUTARAJA TINGGI | 141 | 1.200.000 | 169.200.000 |
| 232 | SMP NEGERI 1 HURISTAK | 86 | 1.200.000 | 103.200.000 |
| 233 | SMP NEGERI 1 BATANG LUBU SUTAM | 99 | 1.200.000 | 118.800.000 |
| 234 | SMPN 3 HUTA RAJA TINGGI | 120 | 1.200.000 | 144.000.000 |
| 235 | SMP Negeri 1 Aek Nabara Barumun | 72 | 1.200.000 | 86.400.000 |
| 236 | SMP NEGERI 1 BARUMUN SELATAN | 41 | 1.200.000 | 49.200.000 |
| 237 | SMP NEGERI 2 SOSOPAN | 235 | 1.200.000 | 282.000.000 |
| 238 | SMP NEGERI 1 SOSA JULU | 58 | 1.200.000 | 69.600.000 |
| 239 | SMP NEGERI 1 BARUMUN BARAT | 91 | 1.200.000 | 109.200.000 |
| 240 | SMP NEGERI 1 SIHAPAS BARUMUN | 122 | 1.368.000 | 166.896.000 |
| 241 | SMP NEGERI 4 HUTARAJA TINGGI | 94 | 1.200.000 | 112.800.000 |
| 242 | SMP NEGERI 1 BARUMUN BARU | 132 | 1.200.000 | 158.400.000 |
| 243 | SMP NEGERI 1 ULU BARUMUN | 61 | 1.200.000 | 73.200.000 |
| 244 | SMP NEGERI 1 SOSOPAN | 129 | 1.200.000 | 154.800.000 |
| 245 | SMP NEGERI 1 SOSA | 382 | 1.200.000 | 458.400.000 |
| 246 | SMPN 2 AEK NABARA BARUMUN | 24 | 1.200.000 | 28.800.000 |
| 247 | SMP N 2 HUTARAJA TINGGI | 186 | 1.200.000 | 223.200.000 |
| 248 | SMP NEGERI 2 SOSA JULU SATU ATAP | 65 | 1.200.000 | 78.000.000 |
| 249 | SMP NEGERI 1 ULU SOSA SATU ATAP | 88 | 1.200.000 | 105.600.000 |
| 250 | SMP NEGERI 2 ULU SOSA SATU ATAP | 97 | 1.200.000 | 116.400.000 |
| 251 | SMP SWASTA TRI BHAKTI | 44 | 1.200.000 | 52.800.000 |
| 252 | SMP NEGERI 2 HURISTAK | 70 | 1.200.000 | 84.000.000 |
| 253 | SMP N 2 SATU ATAP LUBUK BARUMUN | 53 | 1.200.000 | 63.600.000 |
| 254 | SMP NEGERI 3 HURISTAK SATU ATAP | 49 | 1.200.000 | 58.800.000 |
| 255 | SMP NEGERI 3 LUBUK BARUMUN SATU ATAP | 90 | 1.368.000 | 123.120.000 |
| 256 | SMP NEGERI 2 BARUMUN SATU ATAP | 77 | 1.200.000 | 92.400.000 |
| 257 | SMP NEGERI 2 SOSA TIMUR SATU ATAP | 64 | 1.200.000 | 76.800.000 |
| 258 | SMP NEGERI 2 SOSA | 25 | 1.200.000 | 30.000.000 |
| 259 | SMP NEGERI 3 BARUMUN | 79 | 1.200.000 | 94.800.000 |
| 260 | SMPS PT MAZUMA AGRO INDONESIA | 115 | 1.200.000 | 138.000.000 |
| 261 | SMP NEGERI 5 HUTARAJA TINGGI | 108 | 1.200.000 | 129.600.000 |
| 262 | SMP ISLAM TERPADU BARUNA HUSADA SIBUHUAN | 69 | 1.200.000 | 82.800.000 |
| 263 | SMP ISLAM TERPADU AL-AZIZ SIBUHUAN | 85 | 1.200.000 | 102.000.000 |
| 264 | SMP NEGERI 3 SOSA | 16 | 1.200.000 | 19.200.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1201_Padang-Lawas.jpg)