DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Lanny Jaya Papua Pegunungan Total Rp 64 Miliar
Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 64.788.412.000 untuk SD, SMP, SMA, SMK di Lanny Jaya.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 64.788.412.000.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 64.788.412.000.
Alokasi dana bos 2025 untuk SD, SMP, SMA, SMK di Lanny Jaya.
Inilah rinciannya :
| Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Papua Pegunungan | 153.499 | 374.523.062.000 | |
| Kabupaten Lanny Jaya | 24.214 | 64.788.412.000 | |
| SD INPRES BALINGGA | 356 | 2.384.000 | 848.704.000 |
| SD INPRES BEAM | 201 | 1.870.000 | 375.870.000 |
| SD INPRES BRUME | 193 | 1.870.000 | 360.910.000 |
| SD INPRES DANIME | 205 | 1.870.000 | 383.350.000 |
| SD INPRES DELEGARI | 258 | 1.870.000 | 482.460.000 |
| SD INPRES DIMBA | 306 | 2.384.000 | 729.504.000 |
| SD INPRES GANUME | 118 | 1.870.000 | 220.660.000 |
| SD INPRES GIMBUK | 150 | 2.384.000 | 357.600.000 |
| SD INPRES GUNA | 193 | 2.384.000 | 460.112.000 |
| SD INPRES INDAWA | 99 | 1.870.000 | 185.130.000 |
| SD INPRES KONDENAME | 138 | 2.384.000 | 328.992.000 |
| SD INPRES KORRI | 182 | 1.870.000 | 340.340.000 |
| SD INPRES KUYAWAGE | 232 | 2.384.000 | 553.088.000 |
| SD INPRES LELAM | 235 | 2.384.000 | 560.240.000 |
| SD INPRES LIBOME | 117 | 1.870.000 | 218.790.000 |
| SD INPRES LOKME | 232 | 1.870.000 | 433.840.000 |
| SD INPRES LUALO | 302 | 1.870.000 | 564.740.000 |
| SD INPRES MAKKI | 88 | 1.870.000 | 164.560.000 |
| SD INPRES MALAGAI | 221 | 2.384.000 | 526.864.000 |
| SD INPRES MANGGALOME | 111 | 2.384.000 | 264.624.000 |
| SD INPRES MILINGGAME | 219 | 2.384.000 | 522.096.000 |
| SD INPRES MUME | 205 | 2.384.000 | 488.720.000 |
| SD INPRES NINDONAK | 286 | 1.870.000 | 534.820.000 |
| SD INPRES PAPANI | 214 | 1.870.000 | 400.180.000 |
| SD INPRES POGA | 215 | 2.384.000 | 512.560.000 |
| SD INPRES TIOM | 308 | 1.870.000 | 575.960.000 |
| SD INPRES UMBANUME | 285 | 1.870.000 | 532.950.000 |
| SD INPRES WANGGAGOME | 131 | 2.384.000 | 312.304.000 |
| SD INPRES WANUGA | 338 | 2.384.000 | 805.792.000 |
| SD INPRES YILAM | 76 | 1.870.000 | 142.120.000 |
| SD NEGERI GUNINGGAME | 145 | 2.384.000 | 345.680.000 |
| SD NEGERI LONGGI | 197 | 2.384.000 | 469.648.000 |
| SD NEGERI TINGGIPURA | 191 | 2.384.000 | 455.344.000 |
| SD YPPGI ADIAPUTME | 219 | 2.384.000 | 522.096.000 |
| SD YPPGI ANYAKROME | 134 | 2.384.000 | 319.456.000 |
| SD YPPGI BONANIP | 163 | 1.870.000 | 304.810.000 |
| SD YPPGI DOME | 112 | 2.384.000 | 267.008.000 |
| SD YPPGI GUWOPAKA | 164 | 1.870.000 | 306.680.000 |
| SD YPPGI INDUKAPAKA | 133 | 2.384.000 | 317.072.000 |
| SD YPPGI NOKAPAKA | 236 | 2.384.000 | 562.624.000 |
| SD YPPGI PIRIME | 143 | 2.384.000 | 340.912.000 |
| SD YPPGI TOBANAPME | 122 | 2.384.000 | 290.848.000 |
| SD YPPGI WIRINGGAMBUT | 108 | 2.384.000 | 257.472.000 |
| SD NEGERI WABIRAGI | 119 | 2.384.000 | 283.696.000 |
| SD NEGERI LIBO | 138 | 1.870.000 | 258.060.000 |
| SD NEGEGERI KUMULUME | 232 | 1.870.000 | 433.840.000 |
| SD NEGERI KUYAWAGE | 214 | 2.384.000 | 510.176.000 |
| SD NEGERI PONOME | 191 | 2.384.000 | 455.344.000 |
| SD YPPGI LULUGUME | 138 | 2.384.000 | 328.992.000 |
| SD YPPGI NAMBUME | 93 | 2.384.000 | 221.712.000 |
| SD YPPGI YUWGA | 98 | 2.384.000 | 233.632.000 |
| SD NEGERI YEREKA | 180 | 2.384.000 | 429.120.000 |
| SD NEGERI KULUGOME | 206 | 2.384.000 | 491.104.000 |
| SD YPPGI YUNERI | 152 | 2.384.000 | 362.368.000 |
| SD NEGERI WUROM | 155 | 1.870.000 | 289.850.000 |
| SD NEGERI ALEA | 141 | 1.870.000 | 263.670.000 |
| SD NEGERI WAME | 121 | 1.870.000 | 226.270.000 |
| SD NEGERI YALIPOK | 152 | 2.384.000 | 362.368.000 |
| SD NEGERI YAMANGGOME | 181 | 1.870.000 | 338.470.000 |
| SD INPRES WONOME | 266 | 2.384.000 | 634.144.000 |
| SD Negeri Konikme | 184 | 2.384.000 | 438.656.000 |
| SD Negeri Kuwopaga | 60 | 2.384.000 | 143.040.000 |
| SD Negeri Popome | 135 | 2.384.000 | 321.840.000 |
| SD Negeri Pirambor | 136 | 2.384.000 | 324.224.000 |
| SD Negeri Yokobak | 90 | 2.384.000 | 214.560.000 |
| SD Negeri Lugobak | 127 | 2.384.000 | 302.768.000 |
| SD Negeri Wamiru | 180 | 1.870.000 | 336.600.000 |
| SD Negeri Tinime | 75 | 2.384.000 | 178.800.000 |
| SD Negeri Guburini | 182 | 1.870.000 | 340.340.000 |
| SD Negeri Tabukeker | 60 | 2.384.000 | 143.040.000 |
| SD Negeri 1 Pirime | 60 | 2.384.000 | 143.040.000 |
| SD Negeri Nawi Abua 1 | 81 | 1.870.000 | 151.470.000 |
| SD Negeri Juta | 60 | 2.384.000 | 143.040.000 |
| SMAN 1 TIOM | 701 | 3.180.000 | 2.229.180.000 |
| SMAN 1 PIRIME | 408 | 4.053.000 | 1.653.624.000 |
| SMAN 1 MAKKI | 234 | 4.053.000 | 948.402.000 |
| SMAN WIRINGGAMBUT | 364 | 4.053.000 | 1.475.292.000 |
| SMAN 1 BALINGGA | 171 | 4.053.000 | 693.063.000 |
| SMAS YPPGI TIOM | 315 | 3.180.000 | 1.001.700.000 |
| SMA Negeri 2 Makki | 494 | 4.053.000 | 2.002.182.000 |
| SMA Negeri Tiomneri | 339 | 4.053.000 | 1.373.967.000 |
| SMA Negeri Gamelia | 413 | 4.053.000 | 1.673.889.000 |
| SMA NEGERI 1 KUYAWAGE | 190 | 4.053.000 | 770.070.000 |
| SMA Negeri Poga | 126 | 4.053.000 | 510.678.000 |
| SMK Negeri 2 Agrobisnis Dan Agroteknologi Lanny Jaya | 295 | 4.307.000 | 1.270.565.000 |
| SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi Lanny Jaya | 132 | 4.307.000 | 568.524.000 |
| SMPN 1 PIRIME | 430 | 2.969.000 | 1.276.670.000 |
| SMP NEGERI 1 GAMELIA | 256 | 2.330.000 | 596.480.000 |
| SMP NEGERI 1 MAKKI | 429 | 2.969.000 | 1.273.701.000 |
| SMP NEGERI 1 TIOM | 285 | 2.969.000 | 846.165.000 |
| SMP NEGERI 2 TIOM | 456 | 2.969.000 | 1.353.864.000 |
| SMP NEGERI 4 TIOM | 163 | 2.969.000 | 483.947.000 |
| SMP NEGERI 2 BALINGGA | 237 | 2.969.000 | 703.653.000 |
| SMP YPPGI TIOM | 244 | 2.969.000 | 724.436.000 |
| SMP NEGERI 2 PIRIME | 204 | 2.969.000 | 605.676.000 |
| SMP NEGERI 3 MAKKI | 188 | 2.330.000 | 438.040.000 |
| SMP YPPGI WIRINGGAMBUT | 98 | 2.969.000 | 290.962.000 |
| SMP NEGERI 4 MAKKI | 347 | 2.330.000 | 808.510.000 |
| SMP NEGERI 2 MAKKI | 313 | 2.330.000 | 729.290.000 |
| SMP NEGERI 1 DIMBA | 364 | 2.969.000 | 1.080.716.000 |
| SMP NEGERI 4 PIRIME | 229 | 2.330.000 | 533.570.000 |
| SMP NEGERI 1 MALAGAI | 311 | 2.969.000 | 923.359.000 |
| SMP NEGERI 1 KUYAWAGE | 405 | 2.969.000 | 1.202.445.000 |
| SMPN 1 BALINGGA | 306 | 2.969.000 | 908.514.000 |
| SMP NEGERI 1 POGA | 311 | 2.969.000 | 923.359.000 |
| SMP NEGERI 1 TIOMNERI | 250 | 2.969.000 | 742.250.000 |
| SMP NEGERI 3 PIRIME | 215 | 2.969.000 | 638.335.000 |
| SMP NEGERI 2 GAMELIA | 363 | 2.969.000 | 1.077.747.000 |
| SMP Negeri 3 Tiom Guninggame | 173 | 2.969.000 | 513.637.000 |
| SMP Negeri 2 Kuyawage | 264 | 2.969.000 | 783.816.000 |
| SMP Negeri Gelok Beam | 305 | 2.969.000 | 905.545.000 |
| SMP Negeri 1 Kolawa Yagareme | 144 | 2.330.000 | 335.520.000 |
| SMP Negeri 2 Tiomneri | 115 | 2.969.000 | 341.435.000 |
| SMP Negeri Nawi Abua 1 | 139 | 2.330.000 | 323.870.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1401_Lanny-Jaya.jpg)