DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Tapanuli Tengah Total Rp 3,4 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 3.454.240.000
Editor:
Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.454.240.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) |
|
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 5,331 | 3.454.240.000 | ||
| 1 | TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 2 | TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 3 | TK ATMA MULIA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 4 | TK BUNDA VIETTA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 5 | TK NEGERI OSWALD SIAHAAN | 81 | 600.000 | 48.600.000 |
| 6 | TK NEGERI SATU ATAP HAJORAN 2 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 7 | TK SANTA LUSIA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 8 | Taman Kanak-Kanak St. Melania | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 9 | TK SATU ATAP KEDAI GEDANG | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 10 | TK SATU ATAP UJUNG BATU | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 11 | TK Sinar Melati | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 12 | TK SOFIA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 13 | TK ST DON BOSKO | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 14 | TK ST YOSEF MANDUAMAS | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 15 | TK NEGERI SATU ATAP SIPEAPEA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 16 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ( ABA ) | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 17 | TK Negeri Pembina Pandan | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
| 18 | KB. TUNAS BARU | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 19 | MUTIARA HATI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 20 | Ampolu Indah | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 21 | NAULI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 22 | PAUD HANDAYANI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 23 | PAUD Aisyiyah | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 24 | PAUD SEJATI | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
| 25 | PAUD ANGGREK | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 26 | PAUD SETIA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 27 | PPAUD ANDESBOL 1 | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 28 | PAUD BANGUN GEMBIRA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 29 | PAUD CAHAYA BUNDA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 30 | PAUD MAULIDIL HASNAH | 91 | 600.000 | 54.600.000 |
| 31 | PAUD BERKAT | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 32 | PAUD ESTER | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 33 | PAUD ARAFAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 34 | PAUD GANDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 35 | PPAUD SEJAHTERAH | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 36 | PAUD COKLAT | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 37 | PAUD ANUGRAH | 24 | 1.513.000 | 36.312.000 |
| 38 | PAUD DOSNIROHA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 39 | PAUD Melati | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 40 | PAUD MANDALA 1 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 41 | TK KRISTEN MULIA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 42 | PAUD TIGA SERANGKAI | 83 | 600.000 | 49.800.000 |
| 43 | PAUD CERDAS | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 44 | PAUD CINTA ANAK | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 45 | PAUD Melati | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 46 | PAUD HARAPAN IBU | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 47 | PAUD ANDESBOL 2 | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 48 | PAUD GRACE | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 49 | PAUD MAMRE | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 50 | PAUD MAHER | 13 | 1.513.000 | 19.669.000 |
| 51 | PAUD Melati | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 52 | PAUD SERASI | 16 | 1.513.000 | 24.208.000 |
| 53 | PAUD ANNUR | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 54 | PAUD TRI MULIA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 55 | PAUD FAZAR INDAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 56 | PPAUD JAMBU | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 57 | TK SWASTA KATOLIK SANTA THERESIA | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
| 58 | SPS/TPQ HAMJAH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 59 | PAUD MATAHARI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 60 | PPAUD RAFLESIA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 61 | PPAUD PELANGI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 62 | PAUD MEKAR | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 63 | PPAUD SEHATI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 64 | PPAUD HOLONG | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 65 | PPAUD MAWAR | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 66 | PPAUD MATAHARI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 67 | PPAUD CENDRAWASIH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 68 | PAUD RAFLESIA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 69 | PPAUD RAFLESIA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 70 | PPAUD LESTARI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 71 | PPAUD SAOLOAN | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 72 | PAUD GRATIA SMART KIDS PLAY GROUP | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 73 | PAUD WANRA | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 74 | PAUD CERIA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 75 | PAUD ROGANDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 76 | PPAUD PEPAYA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 77 | PPAUD TUNAS BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 78 | PAUD AKHDAN | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 79 | PPAUD SANGGE-SANGGE NAULI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 80 | PPAUD GEMBIRA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 81 | PAUD RESTU MARIA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 82 | PAUD HASIAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 83 | PPAUD DOLOK NAULI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 84 | PPAUD PARDOMUAN NAULI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 85 | PPAUD LILIN | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 86 | PAUD SANTARIO | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 87 | PAUD ANDESGIR | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 88 | PPAUD GEMBIRA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 89 | PAUD COYA HKBP SIMANOSOR | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 90 | PAUD CERDAS CERIA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 91 | PAUD CEMERLANG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 92 | PAUD MANDALA II | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 93 | PPAUD MARTABE | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 94 | PAUD BENTUPALA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 95 | PAUD SEHATI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 96 | PAUD MUSLIMAT NU | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 97 | PAUD BANGUN NATIO | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 98 | PAUD ASYIYAH | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 99 | PPAUD SATOLOP MADUMA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 100 | PPAUD TUNAS KENCANA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 101 | PPAUD MANGGA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 102 | PPAUD DAMANG | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 103 | PPAUD PUTRI ANDAM DEWI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 104 | PPAUD CAHAYA KASIH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 105 | PAUD MARIA | 26 | 1.513.000 | 39.338.000 |
| 106 | PPAUD MELATI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 107 | PPAUD SUNGE RAJO | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 108 | PPAUD PESISIR INDAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 109 | PPAUD KESUMA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 110 | PPAUD PESISIR NAULI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 111 | PAUD CERDAS | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 112 | PPAUD SATAHI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 113 | PPAUD MELUR | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 114 | PPAUD MEKAR | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 115 | PAUD SEPADAN | 20 | 1.513.000 | 30.260.000 |
| 116 | PPAUD AMPOLU CERIA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 117 | PPAUD SATAHI SAOLOAN | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 118 | PPAUD AEK PAPAN | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 119 | PPAUD PAL OPAT | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 120 | PPAUD MARGANDA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 121 | PPAUD BINTANG | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 122 | PPAUD PELITA | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 123 | PAUD PERDANA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 124 | PPAUD KAMBOJA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 125 | PAUD A.B.A | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 126 | SPS SEKOLAH MINGGU GKN BERKAT | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 127 | PAUD PARDAMEAN | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 128 | PPAUD MANGGIS | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 129 | PPAUD MAWAR | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 130 | PPAUD MAWAR | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 131 | PPAUD MATAHARI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 132 | PPAUD SEJAHTERA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 133 | PAUD SETARA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 134 | PPAUD LESTARI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 135 | PAUD BUNGA ROS | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 136 | PPAUD KASIH BUNDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 137 | PPAUD BUA PALO | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 138 | PPAUD SEHAT | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 139 | PPAUD MEKAR | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 140 | PAUD CERIA KIDS | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 141 | PAUD Pelita Hati | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 142 | PPAUD SETIA | 19 | 1.513.000 | 28.747.000 |
| 143 | PAUD CEMPAKA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 144 | PAUD PERMATA KASIH | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
| 145 | PAUD WIRA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 146 | PAUD ALBA | 21 | 1.513.000 | 31.773.000 |
| 147 | PAUD ANUGERAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 148 | PAUD AISYIYAH | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 149 | TK PELITA ILMU | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 150 | PAUD SION | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 151 | PPAUD SAHATA SAOLOAN | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 152 | PPAUD IKHLAS | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 153 | PPAUD SAROHA | 25 | 1.513.000 | 37.825.000 |
| 154 | PAUD TUNAS HARAPAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 155 | PPAUD PERMATA BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 156 | PAUD MELATI 2 | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 157 | PAUD HANDAYANI SKB | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 158 | KB. KASIH BUNDA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 159 | SPS/TPQ ASSYDQHI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 160 | PAUD CINTA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 161 | SPS TPQ AL-ABQARI | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 162 | SPS- P.A. HOSIANA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 163 | SPS EL-SYADAI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 164 | TK NEGERI SATU ATAP SOSORGADONG | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 165 | KB BETHEL | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 166 | TK Saint Anna | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 167 | TK NEGERI PEMBINA PINANGSORI | 95 | 600.000 | 57.000.000 |
| 168 | KB SARMA NAULI | 22 | 1.513.000 | 33.286.000 |
| 169 | KB SUKA MERINDU | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 170 | KB PELITA KASIH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 171 | KB SERENA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 172 | KB SEPAKAT | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 173 | KB ADELIA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 174 | KB NURUL IKHLAS | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 175 | SPS Kasih Luther HKBP Sihorbo | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 176 | KB EBEN HAEZER | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 177 | KB AL-AZMI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 178 | KB SIBORU TUMBAGA | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 179 | TK. KASIH KARUNIA | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 180 | KB CERIA | 24 | 1.513.000 | 36.312.000 |
| 181 | KB INDAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 182 | TK INSAN BIJAK ISLAM | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 183 | PAUD NAULI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 184 | PAUD Pelita Hati | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 185 | PAUD TANJUNG HARAPAN | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 186 | PAUD NEGERI PERCONTOHAN | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 187 | SPS. PA, MARANATHA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 188 | PAUD AKHDAN | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 189 | PAUD ANAK TERANG SIBABANGUN | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 190 | PAUD HARAPAN NEGERI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 191 | PAUD MUTIARA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 192 | SPS. TPQ. AR-ROHMAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 193 | PAUD JOJO KIDS | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 194 | TK AMANAH SAMAERI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 195 | TK. NAGOYA CERIA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 196 | TK. SAROHA | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 197 | TK. HARAPAN NEGERI KOLANG | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 198 | TK. BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 199 | KB. HARAPAN NEGERI KITA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 200 | KB. TERPADU | 18 | 1.513.000 | 27.234.000 |
| 201 | TK. AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL JAGO - JAGO | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 202 | TK. AL - ABQARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 203 | TK. KASIH BUNDA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 204 | KB. MUTIARA RAWA MAKMUR | 16 | 1.513.000 | 24.208.000 |
| 205 | TK. SHAFFIA AL - WASHLIYAH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 206 | KB. KASIH ANAK | 16 | 1.513.000 | 24.208.000 |
| 207 | KB. ROGATE HKBP PARDOMUAN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 208 | KB. MAJU KITOKO | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 209 | TK IT Al Muyassar Pandan | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 210 | KB. TAMBOK SIHUNIK | 20 | 1.513.000 | 30.260.000 |
| 211 | SPS NURUL HUSNAH WALHUFFADZ | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 212 | KB MAWAR MELATI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-23.jpg)