DANA BOS 2025

Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Tapanuli Utara Total Rp 4, 4 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp 4.458.780.000

Editor: Eko Setiawan
IST
Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 4.458.780.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 4.458.780.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
         
  Kabupaten Tapanuli Utara 6,730   4.458.780.000
1 TK Pembina Negeri TARUTUNG 85 630.000 53.550.000
2 TK SATU ATAP PANSURBATU 19 630.000 11.970.000
3 TK REHOBOTH HKBP SIMANUNGKALIT 11 630.000 6.930.000
4 TK SANTA MARIA 82 630.000 51.660.000
5 TK KARTIKA 1 - 48 40 630.000 25.200.000
6 TK PEMBINA HKBP 95 630.000 59.850.000
7 TK NEGERI PEMBINA PAGARAN 52 630.000 32.760.000
8 TK FILADELFIA 6 630.000 3.780.000
9 TK NEGERI PEMBINA SIBORONGBORONG 72 630.000 45.360.000
10 TK NEGERI PEMBINA GAROGA 64 630.000 40.320.000
11 TK BHAYANGKARI TARUTUNG 75 630.000 47.250.000
12 TK SANTA LUSIA 90 630.000 56.700.000
13 TK PERMATA 14 630.000 8.820.000
14 TK GKPI TARUTUNG KOTA 106 630.000 66.780.000
15 TK PELANGI KASIH SIBORONGBORONG 54 630.000 34.020.000
16 KB ELSADAI HOLY KIDS 34 630.000 21.420.000
17 KB YOBEL 39 630.000 24.570.000
18 KB ANANDA 52 630.000 32.760.000
19 KB HIVPU 6 630.000 3.780.000
20 KB KASIH 9 630.000 5.670.000
21 KB SEHATI AEKNASIA 21 630.000 13.230.000
22 KB KASIH UNTUK ANAK SEMESTA (KUAS) 29 630.000 18.270.000
23 KB AGATHA 30 630.000 18.900.000
24 KB Nomensen 30 630.000 18.900.000
25 KB ABISAI 30 630.000 18.900.000
26 KB BINA KASIH 42 630.000 26.460.000
27 KB CERIA JANJI ANGKOLA 40 630.000 25.200.000
28 KB EBENHAEZER 40 630.000 25.200.000
29 KB Mentari 17 630.000 10.710.000
30 KB SEHATI ONAN HASANG 83 630.000 52.290.000
31 KB TUNAS BANGSA 20 630.000 12.600.000
32 KB TUNAS BANGSA 40 630.000 25.200.000
33 KB SETIA BUDI 20 630.000 12.600.000
34 KB KREATIF 3 630.000 1.890.000
35 KB BATUNADUA 35 630.000 22.050.000
36 KB MITRA 6 630.000 3.780.000
37 KB BERSATU 33 630.000 20.790.000
38 KB INDAH BESTARI 25 630.000 15.750.000
39 KB TALITAKUM 35 630.000 22.050.000
40 KB SINAR GARUDA 41 630.000 25.830.000
41 TPA BUNDA 17 630.000 10.710.000
42 KB CHANTIKA 16 630.000 10.080.000
43 TK SOS 6 630.000 3.780.000
44 TK BERSAMA 8 630.000 5.040.000
45 KB Parlombuan 20 630.000 12.600.000
46 KB PELOPOR 14 630.000 8.820.000
47 TK Anugrah HKBP Resort Pangaribuan 7 630.000 4.410.000
48 KB IMMANUEL 30 630.000 18.900.000
49 KB. MALONA SIANDORANDOR 19 630.000 11.970.000
50 KB SOLA GRATIA 24 630.000 15.120.000
51 PAUD KB. SOLAFIDE HKBP SABUNGAN 15 630.000 9.450.000
52 KB. Karmel Cemara 14 630.000 8.820.000
53 Paud KB Cerdas 21 630.000 13.230.000
54 PAUD KB. Bina Mandiri 17 630.000 10.710.000
55 Paud KB Agave HKBP Pamansuran 25 630.000 15.750.000
56 TK JOHANSEN 51 630.000 32.130.000
57 KB. Karmel Cemara Ranggitgit 17 630.000 10.710.000
58 KB. GRATIA 31 630.000 19.530.000
59 KB TUNAS BANGSA SIGURUNG GURUNG 19 630.000 11.970.000
60 KB. PROSKUNEO 27 630.000 17.010.000
61 KB BINA MANDIRI 39 630.000 24.570.000
62 PAUD LESTARI 16 630.000 10.080.000
63 PAUD HARAPAN BAGI BANGSA 42 630.000 26.460.000
64 PAUD MAWAR 30 630.000 18.900.000
65 PAUD TULIP 18 630.000 11.340.000
66 PAUD BUAH HATI 26 630.000 16.380.000
67 PAUD PEDULI ANAK 33 630.000 20.790.000
68 PAUD GEMBIRA 3 630.000 1.890.000
69 PAUD JENAKA 35 630.000 22.050.000
70 PAUD LESTARI 16 630.000 10.080.000
71 PAUD MARTABE 16 630.000 10.080.000
72 Paud Kasih Anak 26 630.000 16.380.000
73 PAUD HARAPAN BAGI BANGSA 10 630.000 6.300.000
74 PAUD HARAPAN BAGI BANGSA 12 630.000 7.560.000
75 PAUD SIPAHUTAR JAYA 13 630.000 8.190.000
76 PAUD EL SHADDAI 17 630.000 10.710.000
77 PAUD PERMATA BUNDA 21 630.000 13.230.000
78 PAUD GLORY HKI SIWALUOMPU 57 630.000 35.910.000
79 PAUD SUPLIR 22 630.000 13.860.000
80 PAUD ANGGUR 26 630.000 16.380.000
81 PAUD Pelita Hati 24 630.000 15.120.000
82 PAUD CINTA KASIH 26 630.000 16.380.000
83 PAUD BETESDA 12 630.000 7.560.000
84 PAUD CINTA KASIH 17 630.000 10.710.000
85 PAUD ULINA 26 630.000 16.380.000
86 PAUD CENDRAWASIH 17 630.000 10.710.000
87 PAUD MONTESSORI PRE SCHOOL SIBUNTUON SIARO 126 630.000 79.380.000
88 PAUD ELSHADAI 17 630.000 10.710.000
89 PAUD TUNAS BANGSA 31 630.000 19.530.000
90 PAUD ANTORIUM 16 630.000 10.080.000
91 PAUD CAHAYA 22 630.000 13.860.000
92 PAUD MERPATI 49 630.000 30.870.000
93 paud cemara 40 630.000 25.200.000
94 PAUD BERSINAR 21 630.000 13.230.000
95 PAUD MUTIARA 32 630.000 20.160.000
96 PAUD CINTA ANAK 41 630.000 25.830.000
97 PAUD ANGGREK 14 630.000 8.820.000
98 PAUD Kamboja 16 630.000 10.080.000
99 PAUD Melati 8 630.000 5.040.000
100 PAUD PERMATA HATI HUTAGALUNG 27 630.000 17.010.000
101 PAUD PAGAR KASIH 28 630.000 17.640.000
102 PAUD ANGEL 10 630.000 6.300.000
103 PAUD KB DINAR GONTING 17 630.000 10.710.000
104 PAUD ANUGRAH MANDIRI 34 630.000 21.420.000
105 PAUD BINA ANAK SIMORANGKIR 23 630.000 14.490.000
106 PAUD CINTA ANAK 24 630.000 15.120.000
107 PAUD MATAHARI 31 630.000 19.530.000
108 PAUD CINTA DAMAI 27 630.000 17.010.000
109 PAUD GLORY 35 630.000 22.050.000
110 PAUD MOSBA 62 630.000 39.060.000
111 PAUD GKPI JEMAAT KHUSUS HUTAGALUNG 35 630.000 22.050.000
112 PAUD TUNAS KARYA 30 630.000 18.900.000
113 PAUD TUNAS BANGSA 34 630.000 21.420.000
114 PAUD KASIH IBU 15 630.000 9.450.000
115 PAUD TUNAS HARAPAN 82 630.000 51.660.000
116 PAUD KEMBANG SEPATU 17 630.000 10.710.000
117 PAUD CEMERLANG 22 630.000 13.860.000
118 PAUD HARAPAN KITA 31 630.000 19.530.000
119 PAUD KLADIO 18 630.000 11.340.000
120 PAUD Asoka 30 630.000 18.900.000
121 PAUD MAJU BERSAMA 32 630.000 20.160.000
122 PAUD PORTUNA 24 630.000 15.120.000
123 PAUD MUTIARA 29 630.000 18.270.000
124 PAUD Permata 22 630.000 13.860.000
125 PAUD PELITA KASIH 23 630.000 14.490.000
126 PAUD BINA KASIH 23 630.000 14.490.000
127 PAUD PATARMA 21 630.000 13.230.000
128 PAUD ANAK CERIA 21 630.000 13.230.000
129 PAUD ANUGRAH SIHUJUR 9 1.590.000 14.310.000
130 PAUD PERKUTUT 29 630.000 18.270.000
131 PAUD BEO 21 630.000 13.230.000
132 PAUD REZEKI 32 630.000 20.160.000
133 PAUD MARTUMBUR PLAY GROUP 20 630.000 12.600.000
134 PAUD TRINITA PLAY GROUP 13 630.000 8.190.000
135 PAUD PELITA 22 630.000 13.860.000
136 PAUD KB METANOIA 7 630.000 4.410.000
137 PAUD KB CEMERLANG JANJI NAULI 49 1.590.000 77.910.000
138 PAUD PELANGI KASIH HKBP PARSORMINAN 1 630.000 630,000
139 PAUD MARTABE 15 630.000 9.450.000
140 PAUD CERDAS CERIA 17 630.000 10.710.000
141 PAUD BETHANIA 24 630.000 15.120.000
142 PAUD MUNSON LYMAN 28 630.000 17.640.000
143 PAUD MELATI HUTANAMORA 17 630.000 10.710.000
144 PAUD HARAPAN BAGI BANGSA 37 630.000 23.310.000
145 PAUD INDAH BANUAJI 22 630.000 13.860.000
146 TK BERINGIN PERMAI 6 630.000 3.780.000
147 PAUD IMMANUEL 23 630.000 14.490.000
148 Paud Kasih Agave 7 630.000 4.410.000
149 PAUD BINA BANGSA 34 630.000 21.420.000
150 PAUD REMBULAN 21 630.000 13.230.000
151 LEMBAGA PAUD JUDIKA 35 630.000 22.050.000
152 PAUD KB SENTUHAN KASIH ABADI 74 630.000 46.620.000
153 PAUD KB SOLA GRACIA 35 630.000 22.050.000
154 PAUD KB MARTABE KASIH 46 630.000 28.980.000
155 PAUD KB HCh. B 47 630.000 29.610.000
156 PAUD KB PENEFIA 15 630.000 9.450.000
157 PAUD KB PALMA 15 630.000 9.450.000
158 PAUD KB GLORYA 22 1.590.000 34.980.000
159 PAUD KB NAULI 15 630.000 9.450.000
160 PAUD KB PERMATA HATI 77 630.000 48.510.000
161 TK SATU ATAP NEGERI GONTINGPEGE 12 630.000 7.560.000
162 TK SATU ATAP NEGERI LUMBANHOLBUNG 13 630.000 8.190.000
163 TK SATU ATAP NEGERI LOBUTANGGA 15 630.000 9.450.000
164 KB BERSINAR 28 630.000 17.640.000
165 TK SATU ATAP NEGERI PAGARSINONDI 15 630.000 9.450.000
166 TK SATU ATAP NEGERI SIBAGANDING 21 630.000 13.230.000
167 KB ANUGRAH SIMAROMPUOMPU 21 630.000 13.230.000
168 KB MANDIRI 9 630.000 5.670.000
169 KB MARSAOR 34 630.000 21.420.000
170 TK CERDAS CERIA 20 630.000 12.600.000
171 TK MANDIRI ABCD 76 630.000 47.880.000
172 KB MARSADA NAULI 18 1.590.000 28.620.000
173 KB HAPPY KID 21 630.000 13.230.000
174 KB CERDAS 3 630.000 1.890.000
175 KB MARTIMBANG 18 630.000 11.340.000
176 TK SATU ATAP NEGERI PAHAE JAE 24 630.000 15.120.000
177 KB BONAPASOGIT 39 630.000 24.570.000
178 KB PELITA 24 630.000 15.120.000
179 KB KASIH 5 630.000 3.150.000
180 KB RASIA 12 630.000 7.560.000
181 KB SEJAHTERA 20 630.000 12.600.000
182 TK CERDAS CERIA SIMBONTAR 8 630.000 5.040.000
183 SILINDUNG 18 630.000 11.340.000
184 KB CHILDREN RAYS 50 630.000 31.500.000
185 TK SATU ATAP NEGERI SIMANAMPANG 11 630.000 6.930.000
186 KB LASKAR KRISTUS 19 630.000 11.970.000
187 KB PELANGI KASIH 32 630.000 20.160.000
188 KB GISSEL 22 630.000 13.860.000
189 KB BATAK KIDS 24 630.000 15.120.000
190 KB SHIFA 21 630.000 13.230.000
191 KB SYIFA AL NASIR SIRIHIT-RIHIT 41 630.000 25.830.000
192 KB HARAPAN BAGI BANGSA 20 630.000 12.600.000
193 KB ANUGERAH GKPI PEARAJA TARUTUNG 53 630.000 33.390.000
194 TK RIM NITAHI 9 630.000 5.670.000
195 KB AEK LAS 14 630.000 8.820.000
196 TK BINA KREATIF 28 630.000 17.640.000
197 KB SERASI 12 630.000 7.560.000
198 KB VICTORIA 33 630.000 20.790.000
199 KB ZIONATHAN 52 630.000 32.760.000
200 KB ESTOMIHI HKBP DOLOK NAULI 28 630.000 17.640.000
201 KB NURUL IMAN SIBORONGBORONG 57 630.000 35.910.000
202 KB NAULI 26 630.000 16.380.000
203 KB HEPATA 31 630.000 19.530.000
204 KB PEMBINA 28 630.000 17.640.000
205 KB BURJU 38 630.000 23.940.000
206 KB SENTUHAN KASIH ANUGERAH 53 630.000 33.390.000
207 KB CERIA 14 630.000 8.820.000
208 KB HATI NURANI 18 630.000 11.340.000
209 KB PARSADAAN GKPA 13 630.000 8.190.000
210 KB. GEMILANG 36 630.000 22.680.000
211 KB TARULI SITAKKA 15 630.000 9.450.000
212 KB HARAPAN BAGI BANGSA LUMBAN INA-INA 18 630.000 11.340.000
213 KB NARWASTU 36 630.000 22.680.000
214 KB DESA SIABAL ABAL IV 32 1.590.000 50.880.000
215 KB ONANRUNGGU II 36 630.000 22.680.000
216 KB FREE ASRI 27 630.000 17.010.000
217 KB ELSHADDAI 41 630.000 25.830.000
218 KB ANUGRAH 37 630.000 23.310.000
219 TK Satu Atap Aeksah 19 630.000 11.970.000
220 KB HARAPAN BANGSA 26 630.000 16.380.000
221 KB LAMBUEMA 21 1.590.000 33.390.000
222 KB SAMDA 23 1.590.000 36.570.000
223 KB NASRANI HAHOLONGAN 16 630.000 10.080.000
224 KB YOSAFAT HALOMOAN 12 630.000 7.560.000
225 KB SAMUEL MY HEART 25 630.000 15.750.000
226 KB SHALOM STEPANI 30 1.590.000 47.700.000
227 KB SABUNGAN NIHUTA V 24 1.590.000 38.160.000
228 TK OJAHANNA HOLONG SCHOOL 24 630.000 15.120.000
229 KB YOSEP IGNASIUS 30 630.000 18.900.000
230 KB YESTOYA 19 630.000 11.970.000
231 TK IMMANUEL HKI SARULLA 9 630.000 5.670.000
232 KB SILANTOM JAE 21 630.000 13.230.000
233 KB HIPAS GONTING HOPO 13 630.000 8.190.000
234 KB ANUGERAH 12 630.000 7.560.000
235 TK VICTORIOUS PRESCHOOL 5 630.000 3.150.000
236 KB ANANDA SIAMBOLAS 14 630.000 8.820.000
237 KB NAHORNOP 34 630.000 21.420.000
238 TK SUKACITA 23 630.000 14.490.000
239 TK IMANUEL HKBP SIPAHUTAR 29 630.000 18.270.000
240 KB CAHAYA 5 630.000 3.150.000
241 KB MANDIRI 42 630.000 26.460.000
242 TK YOBEL HKBP SIMASOM 17 630.000 10.710.000
243 KB KRISTEN LITTLE JOSHUA 20 630.000 12.600.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved