DANA DESA 2025
Perbandingan Dana Desa 2025 Aceh Singkil dengan 2024, Berkurang Hingga Rp 439 Juta
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp93.077.401.000 naik Rp439.955.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
ist
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Aceh Singkil Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp93.077.401.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami Penurunan Rp 439.955.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 dan 2025
NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
---|---|---|---|
J | Kab. Aceh Singkil | Rp93.517.356.000 | Rp93.077.401.000 |
1 | Pulau Balai | Rp780.301.000 | Rp794.508.000 |
2 | Pulau Baguk | Rp1.058.321.000 | Rp1.054.623.000 |
3 | Teluk Nibung | Rp708.557.000 | Rp708.245.000 |
4 | Lipat Kajang | Rp806.652.000 | Rp794.109.000 |
5 | Kain Golong | Rp737.049.000 | Rp732.653.000 |
6 | Kuta Kerangan | Rp824.032.000 | Rp821.085.000 |
7 | Siatas | Rp780.585.000 | Rp794.871.000 |
8 | Pangi | Rp688.760.000 | Rp653.865.000 |
9 | Sukarejo | Rp693.726.000 | Rp694.832.000 |
10 | Ujung Limus | Rp759.580.000 | Rp752.176.000 |
11 | Silatong | Rp788.249.000 | Rp793.797.000 |
12 | Pertabas | Rp829.680.000 | Rp817.017.000 |
13 | Lae Riman | Rp763.974.000 | Rp745.504.000 |
14 | Pakiraman | Rp677.950.000 | Rp641.859.000 |
15 | Kuta Batu | Rp765.596.000 | Rp753.484.000 |
16 | Lae Nipe | Rp736.952.000 | Rp625.152.000 |
17 | Kuta Tinggi | Rp736.989.000 | Rp712.346.000 |
18 | Tuhtuhan | Rp834.772.000 | Rp713.831.000 |
19 | Lae Gecih | Rp728.994.000 | Rp721.889.000 |
20 | Guha | Rp736.121.000 | Rp836.135.000 |
21 | Lae Gambir | Rp791.325.000 | Rp784.541.000 |
22 | Cibubukan | Rp826.243.000 | Rp834.370.000 |
23 | Serasah | Rp688.496.000 | Rp678.108.000 |
24 | Tugan | Rp734.407.000 | Rp728.755.000 |
25 | Tanjung Mas | Rp883.492.000 | Rp867.066.000 |
26 | Lipat Kajang Atas | Rp605.310.000 | Rp833.372.000 |
27 | Sidodadi | Rp673.385.000 | Rp673.103.000 |
28 | Pandan Sari | Rp680.924.000 | Rp683.381.000 |
29 | Pasar | Rp681.732.000 | Rp883.793.000 |
30 | Ujung | Rp1.024.676.000 | Rp967.887.000 |
31 | Pulo Sarok | Rp1.100.710.000 | Rp1.211.002.000 |
32 | Kilangan | Rp954.558.000 | Rp758.802.000 |
33 | Kuta Simboling | Rp621.517.000 | Rp598.137.000 |
34 | Teluk Ambun | Rp800.678.000 | Rp718.388.000 |
35 | Rantau Gedang | Rp834.654.000 | Rp701.942.000 |
36 | Teluk Rumbia | Rp1.002.408.000 | Rp965.766.000 |
37 | Pea Bumbung | Rp733.158.000 | Rp734.561.000 |
38 | Pemuka | Rp679.764.000 | Rp625.458.000 |
39 | Takal pasir | Rp970.127.000 | Rp749.420.000 |
40 | Selok Aceh | Rp697.655.000 | Rp895.100.000 |
41 | Suka Makmur | Rp899.726.000 | Rp685.580.000 |
42 | Ujung Bawang | Rp729.085.000 | Rp702.617.000 |
43 | Siti Ambia | Rp837.551.000 | Rp821.172.000 |
44 | Suka Damai | Rp941.534.000 | Rp702.941.000 |
45 | Tanjung Betik | Rp652.075.000 | Rp635.247.000 |
46 | Penjahitan | Rp637.744.000 | Rp623.214.000 |
47 | Bukit Harapan | Rp858.850.000 | Rp952.013.000 |
48 | Cingkam | Rp716.872.000 | Rp713.345.000 |
49 | Labuhan Kera | Rp662.618.000 | Rp637.947.000 |
50 | Tanah Bara | Rp954.911.000 | Rp986.681.000 |
51 | Rimo | Rp1.052.381.000 | Rp1.089.314.000 |
52 | Blok VI Baru | Rp1.051.213.000 | Rp1.116.953.000 |
53 | Blok 15 | Rp738.736.000 | Rp762.420.000 |
54 | Blok 18 | Rp711.727.000 | Rp735.257.000 |
55 | Blok 31 | Rp625.758.000 | Rp620.115.000 |
56 | Sidorejo | Rp1.064.513.000 | Rp1.119.887.000 |
57 | Suka Makmur | Rp844.686.000 | Rp873.174.000 |
58 | Gunung Lagan | Rp902.228.000 | Rp923.327.000 |
59 | Perangusan | Rp755.752.000 | Rp721.751.000 |
60 | Seping Baru | Rp708.951.000 | Rp662.217.000 |
61 | Sebatang | Rp753.923.000 | Rp713.924.000 |
62 | Tanah Merah | Rp757.308.000 | Rp722.462.000 |
63 | Pertampakan | Rp697.169.000 | Rp659.322.000 |
64 | Pandan Sari | Rp709.478.000 | Rp760.170.000 |
65 | Sanggaberu Silulusan | Rp812.703.000 | Rp814.860.000 |
66 | Tulaan | Rp731.777.000 | Rp990.231.000 |
67 | Tunas Harapan | Rp678.130.000 | Rp695.012.000 |
68 | Lae Butar | Rp797.054.000 | Rp1.066.784.000 |
69 | Sianjo-Anjo Meriah | Rp925.084.000 | Rp952.425.000 |
70 | Lentong | Rp745.160.000 | Rp722.063.000 |
71 | Lapahan Buaya | Rp646.491.000 | Rp664.956.000 |
72 | Butar | Rp693.066.000 | Rp678.452.000 |
73 | Samar Dua | Rp827.520.000 | Rp823.038.000 |
74 | Ladang Bisik | Rp843.946.000 | Rp870.201.000 |
75 | Muara Pea | Rp680.895.000 | Rp662.283.000 |
76 | Sumber Mukti | Rp770.342.000 | Rp791.100.000 |
77 | Mukti Lincer | Rp816.207.000 | Rp808.926.000 |
78 | Danau Bungara | Rp687.946.000 | Rp679.946.000 |
79 | Gosong Telaga Utara | Rp940.407.000 | Rp690.359.000 |
80 | Gosong Telaga Selatan | Rp912.904.000 | Rp948.899.000 |
81 | Kampung Baru | Rp836.205.000 | Rp793.512.000 |
82 | Ketapang Indah | Rp1.059.008.000 | Rp863.331.000 |
83 | Gosong Telaga Timur | Rp1.008.548.000 | Rp988.884.000 |
84 | Gosong Telaga Barat | Rp711.316.000 | Rp707.372.000 |
85 | Telaga Bakti | Rp924.821.000 | Rp916.542.000 |
86 | Lae Balno | Rp921.541.000 | Rp957.564.000 |
87 | Napagaluh | Rp918.289.000 | Rp873.918.000 |
88 | Sikoran | Rp897.607.000 | Rp872.736.000 |
89 | Situbuh-tubuh | Rp944.888.000 | Rp951.090.000 |
90 | Biskang | Rp856.711.000 | Rp909.252.000 |
91 | Sintuban Makmur | Rp988.282.000 | Rp1.075.565.000 |
92 | Suro Makmur | Rp883.099.000 | Rp909.333.000 |
93 | Pangkalan Sulampi | Rp832.572.000 | Rp838.260.000 |
94 | Bulu Sema | Rp977.700.000 | Rp790.760.000 |
95 | Lae Bangun | Rp804.568.000 | Rp969.956.000 |
96 | Alur Linci | Rp777.020.000 | Rp781.309.000 |
97 | Siompin | Rp996.058.000 | Rp909.687.000 |
98 | Ketangkuhan | Rp664.174.000 | Rp659.595.000 |
99 | Keras | Rp897.701.000 | Rp878.250.000 |
100 | Mandumpang | Rp808.104.000 | Rp757.229.000 |
101 | Sirimo Mungkur | Rp690.762.000 | Rp712.514.000 |
102 | Bulu Ara | Rp789.059.000 | Rp832.731.000 |
103 | Singkohor | Rp743.755.000 | Rp1.009.467.000 |
104 | Lae Sipola | Rp673.286.000 | Rp643.242.000 |
105 | Lae Pinang | Rp801.348.000 | Rp1.034.454.000 |
106 | Mukti Jaya | Rp669.504.000 | Rp897.008.000 |
107 | Sri Kayu | Rp879.466.000 | Rp688.787.000 |
108 | Pea Jambu | Rp713.339.000 | Rp737.957.000 |
109 | Kuala Baru Laut | Rp708.610.000 | Rp700.475.000 |
110 | Kuala Baru Sungai | Rp668.393.000 | Rp683.555.000 |
111 | Suka Jaya | Rp902.877.000 | Rp739.409.000 |
112 | Kayu Menang | Rp774.206.000 | Rp779.260.000 |
113 | Haloban | Rp937.317.000 | Rp972.131.000 |
114 | Asantola | Rp971.766.000 | Rp725.756.000 |
115 | Ujung Sialit | Rp844.849.000 | Rp824.876.000 |
116 | Suka Makmur | Rp844.127.000 | Rp836.116.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.