DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Pakpak Bharat Total Rp 13 Miliar
Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 13.494.330.000.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 13.494.330.000.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 13.494.330.000.
Inilah rinciannya :
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Pakpak Bharat | 11.239 | 13.494.330.000 | ||
| 1 | SD NEGERI 037997 SIGALANGGANG | 79 | 960.000 | 75.840.000 |
| 2 | SD NEGERI 037728 TRAJU | 57 | 960.000 | 54.720.000 |
| 3 | SD NEGERI 037727 SIPEDE | 51 | 960.000 | 48.960.000 |
| 4 | SD NEGERI 036568 SIBONGKARAS | 8 | 960.000 | 7.680.000 |
| 5 | SD NEGERI 036567 LAUMBETUREN | 76 | 960.000 | 72.960.000 |
| 6 | SD NEGERI 036566 KUTA DELLENG | 54 | 960.000 | 51.840.000 |
| 7 | SD NEGERI 035946 SIBURKU | 43 | 960.000 | 41.280.000 |
| 8 | SD NEGERI NO. 035945 BINALUN | 216 | 960.000 | 207.360.000 |
| 9 | SD NEGERI 035944 PARONGIL JEHE | 94 | 960.000 | 90.240.000 |
| 10 | SD NEGERI 035943 NAGATIMBUL | 79 | 960.000 | 75.840.000 |
| 11 | SD NEGERI 034817 KUTABABO | 71 | 960.000 | 68.160.000 |
| 12 | SD NEGERI 034816 JAMBU MBELLANG | 148 | 960.000 | 142.080.000 |
| 13 | SD NEGERI 034815 SINGGABUR | 134 | 960.000 | 128.640.000 |
| 14 | SD NEGERI 034814 NANTIMBO | 98 | 960.000 | 94.080.000 |
| 15 | SD 034813 PARDOMUAN | 125 | 960.000 | 120.000.000 |
| 16 | SD NEGERI 033933 TINADA | 59 | 960.000 | 56.640.000 |
| 17 | SD NEGERI 033932 LAELEAM | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 18 | SD NEGERI 038093 SIBAGINDAR | 60 | 960.000 | 57.600.000 |
| 19 | SD NEGERI 037998 MUNGKUR | 70 | 960.000 | 67.200.000 |
| 20 | SD NEGERI LAE MAREMPAT | 70 | 960.000 | 67.200.000 |
| 21 | SD NEGERI SP 1 SIBAGINDAR | 30 | 960.000 | 28.800.000 |
| 22 | SD NEGERI PEASERPO | 52 | 960.000 | 49.920.000 |
| 23 | SD NEGERI LAE SREE | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 24 | SD NEGERI 030417 ULU MERAH | 79 | 960.000 | 75.840.000 |
| 25 | SD NEGERI 030416 CIKAOK | 60 | 960.000 | 57.600.000 |
| 26 | 004-SDN NO 030415 BINANGA BOANG | 106 | 960.000 | 101.760.000 |
| 27 | SD NEGERI 030414 KECUPAK | 157 | 960.000 | 150.720.000 |
| 28 | SD NEGERI 030413 SALAK | 170 | 960.000 | 163.200.000 |
| 29 | SD NEGERI 030412 SALAK | 289 | 960.000 | 277.440.000 |
| 30 | SD NEGERI 030418 KUTATINGGI | 171 | 960.000 | 164.160.000 |
| 31 | SD NEGERI 030419 PANGGEGEAN | 231 | 960.000 | 221.760.000 |
| 32 | SD NEGERI 030420 SIBANDE | 77 | 960.000 | 73.920.000 |
| 33 | SD NEGERI 033931 SALAK | 240 | 960.000 | 230.400.000 |
| 34 | SD NEGERI 030436 KERAJAAN | 119 | 960.000 | 114.240.000 |
| 35 | SD NEGERI 030435 KERAJAAN | 110 | 960.000 | 105.600.000 |
| 36 | SD NEGERI 030434 PARJARATAN | 206 | 960.000 | 197.760.000 |
| 37 | SD NEGERI 030433 BINANGA SITELLU | 169 | 960.000 | 162.240.000 |
| 38 | SD NEGERI 030432 RAHIB | 32 | 960.000 | 30.720.000 |
| 39 | SD NEGERI 030431 NATAM | 98 | 960.000 | 94.080.000 |
| 40 | SD NEGERI NO. 030430 KUTA GORAT | 133 | 960.000 | 127.680.000 |
| 41 | SD NEGERI 030429 JAMBU | 127 | 960.000 | 121.920.000 |
| 42 | SD NEGERI 030428 TINADA | 51 | 960.000 | 48.960.000 |
| 43 | SD NEGERI 030421 GENTING | 37 | 960.000 | 35.520.000 |
| 44 | SD NEGERI NO 030422 AORNAKAN | 57 | 960.000 | 54.720.000 |
| 45 | SD NEGERI 030423 NAMUSENG | 42 | 960.000 | 40.320.000 |
| 46 | SD NEGERI 030424 LAE IKAN | 43 | 960.000 | 41.280.000 |
| 47 | SD NEGERI 030425 SIMERPARA | 56 | 960.000 | 53.760.000 |
| 48 | SD NEGERI No.030426 LAETARONDI | 188 | 960.000 | 180.480.000 |
| 49 | SD NEGERI 030427 KERAJAAN | 58 | 960.000 | 55.680.000 |
| 50 | SD NEGERI SP 3 LAE MBENTAR | 60 | 1.095.000 | 65.700.000 |
| 51 | SD NEGERI PAGINDAR | 22 | 960.000 | 21.120.000 |
| 52 | SD NEGERI KUTA ONAN | 51 | 960.000 | 48.960.000 |
| 53 | SD NEGERI BULUH TELLANG | 59 | 960.000 | 56.640.000 |
| 54 | SD NEGERI KUTA JUNGAK | 65 | 960.000 | 62.400.000 |
| 55 | SD NEGERI SINAMO | 50 | 960.000 | 48.000.000 |
| 56 | SD NEGERI TANJUNG RAHU | 50 | 960.000 | 48.000.000 |
| 57 | SD NEGERI PANGKALAN | 57 | 960.000 | 54.720.000 |
| 58 | SD SWASTA SANTO VINSENSIUS | 263 | 960.000 | 252.480.000 |
| 59 | SD PLUS BEC | 35 | 960.000 | 33.600.000 |
| 60 | SLB NEGERI SALAK | 60 | 3.790.000 | 227.400.000 |
| 61 | SMAN 1 SIGUNUNG | 479 | 1.630.000 | 780.770.000 |
| 62 | SMAN 1 SALAK | 841 | 1.630.000 | 1.370.830.000 |
| 63 | SMAN 1 KERAJAAN | 382 | 1.630.000 | 622.660.000 |
| 64 | SMAN 1 SITU JULU | 245 | 1.630.000 | 399.350.000 |
| 65 | SMAN 1 TINADA | 228 | 1.630.000 | 371.640.000 |
| 66 | SMKN 1 PARGETTENG GETTENG SENGKUT | 256 | 1.740.000 | 445.440.000 |
| 67 | SMKN 1 SITELLU TALI URANG JEHE | 118 | 1.740.000 | 205.320.000 |
| 68 | SMK NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 85 | 1.740.000 | 147.900.000 |
| 69 | SMK NEGERI KUSUMA PAGINDAR | 42 | 1.740.000 | 73.080.000 |
| 70 | SMP NEGERI 2 KERAJAAN | 51 | 1.200.000 | 61.200.000 |
| 71 | SMP NEGERI 2 SITELLU TALI URANG JEHE | 106 | 1.200.000 | 127.200.000 |
| 72 | SMP NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JULU | 105 | 1.200.000 | 126.000.000 |
| 73 | SMP NEGERI 1 SIEMPAT RUBE | 146 | 1.200.000 | 175.200.000 |
| 74 | SMP NEGERI 1 SITELLU TALI URANG JEHE | 72 | 1.200.000 | 86.400.000 |
| 75 | SMP NEGERI 1 SALAK | 579 | 1.200.000 | 694.800.000 |
| 76 | SMP NEGERI 1 KERAJAAN | 163 | 1.200.000 | 195.600.000 |
| 77 | SMP NEGERI 1 PAGINDAR | 75 | 1.200.000 | 90.000.000 |
| 78 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP STU JULU | 15 | 1.200.000 | 18.000.000 |
| 79 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SALAK | 82 | 1.200.000 | 98.400.000 |
| 80 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP STU JEHE | 76 | 1.200.000 | 91.200.000 |
| 81 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERAJAAN | 78 | 1.200.000 | 93.600.000 |
| 82 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP SITELLU TALI URANG JEHE | 58 | 1.200.000 | 69.600.000 |
| 83 | SMP NEGERI 4 KERAJAAN | 156 | 1.200.000 | 187.200.000 |
| 84 | SMP NEGERI 1 PERGETTENG GETTENG SENGKUT | 172 | 1.200.000 | 206.400.000 |
| 85 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP STTU JULU | 52 | 1.200.000 | 62.400.000 |
| 86 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP STU JEHE | 54 | 1.200.000 | 64.800.000 |
| 87 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIEMPAT RUBE | 80 | 1.200.000 | 96.000.000 |
| 88 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP PGGS | 44 | 1.200.000 | 52.800.000 |
| 89 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP STU JULU | 44 | 1.200.000 | 52.800.000 |
| 90 | SMP NEGERI PANGGEGEAN | 143 | 1.200.000 | 171.600.000 |
| 91 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP KERAJAAN | 54 | 1.200.000 | 64.800.000 |
| 92 | SMP NEGERI 1 SATU ATAP TINADA | 98 | 1.200.000 | 117.600.000 |
| 93 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SIEMPAT RUBE | 79 | 1.200.000 | 94.800.000 |
| 94 | SMP N 2 TINADA SATU ATAP | 57 | 1.200.000 | 68.400.000 |
| 95 | SMP N 6 KERAJAAN SATU ATAP | 40 | 1.200.000 | 48.000.000 |
| 96 | SMP SWASTA KATOLIK St. YOSEPH | 128 | 1.200.000 | 153.600.000 |
| 97 | SMP Swasta Qur an Fathar | 22 | 1.200.000 | 26.400.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1501_Dana-BOS-Pakpak-Bharat.jpg)