Kamis, 9 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Simalungun Sumatera Utara Total Rp 7,1 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Simalungun sebesar Rp 7.102.200.000

IST
Kabupaten Simalungun mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.102.200.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.102.200.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
         
  Kabupaten Simalungun 11.837   7.102.200.000
1 TK KENCANA MEKAR 47 600.000 28.200.000
2 TK NEGERI PEMBINA BANDAR PERDAGANGAN 49 600.000 29.400.000
3 TK SWASTA SANTA LUSIA 88 600.000 52.800.000
4 TK SWASTA Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO 53 600.000 31.800.000
5 TK SWASTA METHODIST PERDAGANGAN 42 600.000 25.200.000
6 TK SISALANA LARAS 89 600.000 53.400.000
7 TK SWASTA YP HKBP SARAH 18 600.000 10.800.000
8 TK ROGATE 33 600.000 19.800.000
9 TK NEGERI PEMBINA RAYA 9 600.000 5.400.000
10 TK BINA INSANI SONDI RAYA 25 600.000 15.000.000
11 TK MELATI 10 600.000 6.000.000
12 TK TUNAS HARAPAN BAHBIRONG ULU 6 600.000 3.600.000
13 PAUD DAHLIA 20 600.000 12.000.000
14 PAUD BERDIKARI 23 600.000 13.800.000
15 RIA SARI I 38 600.000 22.800.000
16 ASS-SHOLEH 24 600.000 14.400.000
17 BINA DESA 32 600.000 19.200.000
18 AL KAUTSAR 51 600.000 30.600.000
19 RIA SARI 15 AEK NAULI 23 600.000 13.800.000
20 PAUD AZ-ZIHADAH 37 600.000 22.200.000
21 PAUD PERMATA BUNDA 23 600.000 13.800.000
22 MELATI 70 600.000 42.000.000
23 PAUD ANANDA 29 600.000 17.400.000
24 PAUD AL - MUKMININ 17 600.000 10.200.000
25 MASYITA 26 600.000 15.600.000
26 PAUD AL-ARHAM 30 600.000 18.000.000
27 PAUD BATU ONOM KIDS 42 600.000 25.200.000
28 PAUD NURUL IKLAS SINAKSAK 10 600.000 6.000.000
29 MAWAR 16 600.000 9.600.000
30 ASUHAN 27 600.000 16.200.000
31 PAUD TUNAS HARAPAN 41 600.000 24.600.000
32 PAUD SITALASARI 18 600.000 10.800.000
33 PAUD RINOTANI 11 600.000 6.600.000
34 TK NEW LIFE 39 600.000 23.400.000
35 PAUD HARAPAN BUNDA 32 600.000 19.200.000
36 ROSS 50 600.000 30.000.000
37 MELATI INDAH 34 600.000 20.400.000
38 PAUD HARAPAN JAYA MANDASARI 5 600.000 3.000.000
39 PAUD AL MUKHLISIN 34 600.000 20.400.000
40 Intan 21 600.000 12.600.000
41 TK SWASTA AL. IKHWAN 63 600.000 37.800.000
42 SARIMAPANONDANG 39 600.000 23.400.000
43 AL ARIF 23 600.000 13.800.000
44 PAUD CERIA 47 600.000 28.200.000
45 TK. AISYIYAH BUSTANUL ATFAL SERBELAWAN 71 600.000 42.600.000
46 PAUD PERMATA KASIH 19 600.000 11.400.000
47 PAUD PERMATA HATI 16 600.000 9.600.000
48 PAUD POCKY KIDS 26 600.000 15.600.000
49 PAUD ASY SYUHADA 16 600.000 9.600.000
50 PAUD HIGAYON 36 600.000 21.600.000
51 AR-Raudah 25 600.000 15.000.000
52 TK AL-JANNAH 44 600.000 26.400.000
53 ROUDHOTUL AN BIYA 61 600.000 36.600.000
54 PKK MEKAR INDAH 46 600.000 27.600.000
55 PAUD KASIH SAYANG 21 600.000 12.600.000
56 TK ABA GUNUNG MALELA 38 600.000 22.800.000
57 PAUD Melati 9 600.000 5.400.000
58 KB Anak Soleh 13 600.000 7.800.000
59 ARRIDHO 8 600.000 4.800.000
60 TK TUNAS CAHAYA 38 600.000 22.800.000
61 MANDIRI 23 600.000 13.800.000
62 PAUD PERMATA HATI 7 600.000 4.200.000
63 PAUD JOSUA 59 600.000 35.400.000
64 PAUD TUNAS ILMU 27 600.000 16.200.000
65 PAUD MUTIARA KIDS 3 40 600.000 24.000.000
66 PELITA BANGSA 32 600.000 19.200.000
67 AL HIDAYAH 21 600.000 12.600.000
68 NURUL AFIFAH 5 600.000 3.000.000
69 PAUD JAYA KIDS 23 600.000 13.800.000
70 KB AGAVE HKBP PEMATANG KERASAAN 16 600.000 9.600.000
71 Ceria 39 600.000 23.400.000
72 PAUD ANANDA 13 600.000 7.800.000
73 PAUD MAWAR 20 600.000 12.000.000
74 TIARA PERTIWI 34 600.000 20.400.000
75 ALJANNAH 30 600.000 18.000.000
76 PAUD CINTA KIDS 12 600.000 7.200.000
77 MELATI 17 600.000 10.200.000
78 Ikhlasiyah GUPPI 16 600.000 9.600.000
79 PAUD PESONA INDAH 20 600.000 12.000.000
80 PAUD PELITA 44 600.000 26.400.000
81 KB IFQOH 26 600.000 15.600.000
82 PAUD PELITA BETLEHEM 51 600.000 30.600.000
83 TK ISTIQOMAH 2 600.000 1.200.000
84 TK. ST. FRANSISKUS ASISI 27 600.000 16.200.000
85 TK HARAPAN BANGSA 18 600.000 10.800.000
86 PAUD BUNGA MANDIRI 12 600.000 7.200.000
87 MEKAR SARI 26 600.000 15.600.000
88 TK NANWORI 41 600.000 24.600.000
89 PAUD TUNAS BANGSA 40 600.000 24.000.000
90 TK SWASTA RK BINTANG TIMUR 149 600.000 89.400.000
91 TUNAS BANGSA 25 600.000 15.000.000
92 PAUD TUNAS BANGSA 20 600.000 12.000.000
93 PAUD MEKAR 26 600.000 15.600.000
94 TK SWASTA KATOLIK ST. ANTONIUS PADUA TIGA DOLOK 40 600.000 24.000.000
95 PERMATA HATI 30 600.000 18.000.000
96 PAUD CEMPAKA 40 600.000 24.000.000
97 PAUD Melati 23 600.000 13.800.000
98 PRAMESWARI 41 600.000 24.600.000
99 KB WIKY JAYA 28 600.000 16.800.000
100 PAUD TUNAS BANGSA 37 600.000 22.200.000
101 TUNAS HARAPAN BANGSA 34 600.000 20.400.000
102 PAUD RIYAHMA 33 600.000 19.800.000
103 KB KARTIKA 17 600.000 10.200.000
104 TK TUNAS HARAPAN 37 600.000 22.200.000
105 TK TUNAS BANGSA 64 600.000 38.400.000
106 PAUD PERMATA HATI 11 600.000 6.600.000
107 PAUD ADIAN JAYA 34 600.000 20.400.000
108 PAUD IQRO AL ISTIQOMAH 9 600.000 5.400.000
109 MELATI 33 600.000 19.800.000
110 BINA KARYA 20 600.000 12.000.000
111 PAUD TUNAS BARU 47 600.000 28.200.000
112 SITALASARI 38 600.000 22.800.000
113 PDT.DR.JUSTIN SIHOMBING 25 600.000 15.000.000
114 TK ULUL ILMI 59 600.000 35.400.000
115 TK DESA SIAGA 12 600.000 7.200.000
116 TK HARAPAN BANGSA 15 600.000 9.000.000
117 TK NURUL HUDA I 19 600.000 11.400.000
118 TK. SHIROTHOL KHOIR 44 600.000 26.400.000
119 TK TUNAS HARAPAN 14 600.000 8.400.000
120 TK ISLAM TERPADU BAITUSSALAM 79 600.000 47.400.000
121 TK DARUL FAHMI 22 600.000 13.200.000
122 KB BANDAR HINALANG 23 600.000 13.800.000
123 PAUD HUTA TINGGIR MAJU 13 600.000 7.800.000
124 KB CAHAYA KIDS 34 600.000 20.400.000
125 PAUD QAYSHA 24 600.000 14.400.000
126 PAUD KHARINA 20 600.000 12.000.000
127 PAUD NIRWANA 26 600.000 15.600.000
128 KB MAWAR 48 600.000 28.800.000
129 PAUD CAHAYA WALIDAIN 20 600.000 12.000.000
130 PAUD HAPPY KIDS 15 600.000 9.000.000
131 KB BANUH RAYA KIDS 20 600.000 12.000.000
132 KB TALENTA 10 600.000 6.000.000
133 KB TUNAS BANGSA 19 600.000 11.400.000
134 KB MANDIRI 20 600.000 12.000.000
135 PAUD CERIA KIDS 26 600.000 15.600.000
136 PAUD RAJAWALI 9 600.000 5.400.000
137 KB PELITA 27 600.000 16.200.000
138 PAUD SAUHUR 10 600.000 6.000.000
139 KB DELIMA 39 600.000 23.400.000
140 KB PELANGI 9 600.000 5.400.000
141 KB DEWI MURNI 24 600.000 14.400.000
142 KB ANGGREK 49 600.000 29.400.000
143 PAUD PERMATA BUNDA 14 600.000 8.400.000
144 SPS Pdt. KASIANUS SIRAIT 11 600.000 6.600.000
145 KB TUNAS BANGSA 17 600.000 10.200.000
146 TK MENTARI TERPADU 33 600.000 19.800.000
147 PAUD ELSHADAI 17 600.000 10.200.000
148 PAUD BETHESDA 18 600.000 10.800.000
149 PAUD KRISTEN IRENE 21 600.000 12.600.000
150 KB AN NUGRAH 9 600.000 5.400.000
151 TUNAS HARAPAN IBU 17 600.000 10.200.000
152 AISYAH 24 600.000 14.400.000
153 PENABUR KASIH 26 600.000 15.600.000
154 CERDAS 20 600.000 12.000.000
155 TK NURUL HUDA II 1 600.000 600,000
156 TK IT PINTAR 120 600.000 72.000.000
157 KB BINA ILMU 21 600.000 12.600.000
158 PAUD BUDI HARAPAN 22 600.000 13.200.000
159 PAUD KASIH BUNDA 16 600.000 9.600.000
160 KB AN NAZZA 8 600.000 4.800.000
161 PAUD CINTA KASIH 21 600.000 12.600.000
162 PAUD ANUGERAH BUNDA 29 600.000 17.400.000
163 TK SWASTA RK BINTANG TIMUR PAMATANG RAYA 130 600.000 78.000.000
164 TK. VANDIYU 18 600.000 10.800.000
165 TK. DARUL QURAN 29 600.000 17.400.000
166 TK. BINTANG CERIA 29 600.000 17.400.000
167 TK YELZAPAN 22 600.000 13.200.000
168 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 17 600.000 10.200.000
169 PAUD BINTANG PERMATA 41 600.000 24.600.000
170 KB MAWAR SARON PARBEOKAN 17 600.000 10.200.000
171 PAUD PERMATA BUNDA 26 600.000 15.600.000
172 PAUD HARAPAN BUNDA 31 600.000 18.600.000
173 PAUD KARTINI 20 600.000 12.000.000
174 TK. PIN-PIN 7 600.000 4.200.000
175 PAUD CINTA BUNDA 33 600.000 19.800.000
176 TK. KASIH BUNDA 20 600.000 12.000.000
177 PAUD BIA GMI BATU IV 15 600.000 9.000.000
178 PAUD HARAPAN KITA 21 600.000 12.600.000
179 PAUD CHARITAS 57 600.000 34.200.000
180 PAUD FADILAH 26 600.000 15.600.000
181 PAUD SARIAH KIDS 34 600.000 20.400.000
182 PAUD PERMATA HATI 28 600.000 16.800.000
183 PAUD DINDA 19 600.000 11.400.000
184 TK. LISEL KARUNIA 9 600.000 5.400.000
185 TK SWASTA TERATAI MERAH PUTIH 31 600.000 18.600.000
186 TK. KARTIKA I-42 16 600.000 9.600.000
187 TK. AL KHOIRIYAH 36 600.000 21.600.000
188 PAUD TALITAKUM 17 600.000 10.200.000
189 PAUD SHEKINAH 31 600.000 18.600.000
190 PAUD SINALSAL 28 600.000 16.800.000
191 PAUD HKI 10 600.000 6.000.000
192 PAUD EKKLESIA KIDS 33 600.000 19.800.000
193 PAUD BLESSING 27 600.000 16.200.000
194 TK. TERATAI 25 600.000 15.000.000
195 PAUD TUNAS BANGSA 34 600.000 20.400.000
196 PAUD PELITA KASIH 41 600.000 24.600.000
197 TK SWASTA TUNAS MEKAR 35 600.000 21.000.000
198 Paud Ekklesia 36 600.000 21.600.000
199 PAUD SAUHUR BAHOAN 9 600.000 5.400.000
200 PAUD MELATI IPIK 24 600.000 14.400.000
201 PAUD PUTRA-PUTRI TALUN MADEAR 10 600.000 6.000.000
202 TK.SAMUEL 5 600.000 3.000.000
203 PAUD CAHAYA HATI 16 600.000 9.600.000
204 TK ADIAN JAYA 23 600.000 13.800.000
205 PAUD Pelangi 28 600.000 16.800.000
206 TK. SRI RAHAYU 64 600.000 38.400.000
207 PAUD PEDULI KASIH GKJR 37 600.000 22.200.000
208 TK. SWASTA A. BUSTANUL ATHFAL 24 600.000 14.400.000
209 TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BANDAR 6 600.000 3.600.000
210 TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MARIHAT BANDAR 49 600.000 29.400.000
211 PAUD LITTLE STAR 13 600.000 7.800.000
212 PAUD AL - IKHWAN 42 600.000 25.200.000
213 TK. SWASTA NUSANTARA 14 600.000 8.400.000
214 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL RAMBUNG MERAH 73 600.000 43.800.000
215 PAUD MULIA 30 600.000 18.000.000
216 PAUD Sentosa 16 600.000 9.600.000
217 PAUD GUNUNG SION 23 600.000 13.800.000
218 PAUD Pelangi 47 600.000 28.200.000
219 PAUD MANIS 47 600.000 28.200.000
220 PAUD BERSINAR 1 600.000 600,000
221 TK. SANTA LUSIA 50 600.000 30.000.000
222 TK. SAUHUR 40 600.000 24.000.000
223 KB AL-RIDHO 75 600.000 45.000.000
224 KB AT TAQWA 25 600.000 15.000.000
225 PAUD AL - AMIN 11 600.000 6.600.000
226 TK. SWASTA TAMAN ILMU 12 600.000 7.200.000
227 TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PERDAGANGAN 90 600.000 54.000.000
228 TK. KENCANA 21 600.000 12.600.000
229 PAUD HAPPY KIDS 19 600.000 11.400.000
230 TK. HIKMATUL FADHILLAH 41 600.000 24.600.000
231 PAUD MAWAR 15 600.000 9.000.000
232 TK GLOBAL 30 600.000 18.000.000
233 PAUD BERSAMA 30 600.000 18.000.000
234 TK. SANINA 31 600.000 18.600.000
235 KB IMANUEL 60 600.000 36.000.000
236 PAUD CAHAYA HATI 43 600.000 25.800.000
237 PAUD CERIA 11 600.000 6.600.000
238 TK. SOLA GRATIA 11 600.000 6.600.000
239 PAUD GLORY 40 600.000 24.000.000
240 PAUD AL-MUKHLISIN 17 600.000 10.200.000
241 PAUD SEHATI 20 600.000 12.000.000
242 PAUD MARSIURUPAN 11 600.000 6.600.000
243 PAUD DEARMA 18 600.000 10.800.000
244 TK. AN - NUGRAH 1 600.000 600,000
245 PAUD TUNAS BANGSA 31 600.000 18.600.000
246 PAUD MADEAR 12 600.000 7.200.000
247 PAUD HAPPY CHILDREN 19 600.000 11.400.000
248 TK. HKBP PANEI TONGAH 20 600.000 12.000.000
249 PAUD PELITA HARAPAN 23 600.000 13.800.000
250 TK. BUSTANUL ULUM 37 600.000 22.200.000
251 TK HAMADA 41 600.000 24.600.000
252 KB PASIR PUTIH 29 600.000 17.400.000
253 TK PINTAR 10 600.000 6.000.000
254 TK KASIH IBU 21 600.000 12.600.000
255 PAUD KASIH IBU 27 600.000 16.200.000
256 TK SWASTA AGAVE 30 600.000 18.000.000
257 TK SWASTA AN-NUR SILAU BAYU 17 600.000 10.200.000
258 TK SWASTA BINTANG HARAPAN 31 600.000 18.600.000
259 PAUD PERMATA HATI 52 600.000 31.200.000
260 TK ISLAM TERPADU BAITUL QURAN 30 600.000 18.000.000
261 PAUD RUDANG MAYANG 25 600.000 15.000.000
262 PAUD EBEN EZER TAPIAN NAULI 41 600.000 24.600.000
263 PAUD AR-RAHMAD 23 600.000 13.800.000
264 TK. ANANDA 16 600.000 9.600.000
265 TK ANGGRIANI 31 600.000 18.600.000
266 PAUD TALENTA 2 HUTA RAJA 21 600.000 12.600.000
267 PAUD YOBEL 34 600.000 20.400.000
268 TK AR-RIDHO 12 600.000 7.200.000
269 PAUD ANUGERAH 9 600.000 5.400.000
270 PAUD ANUGERAH SIPPAN 14 600.000 8.400.000
271 PAUD TIGA RAJA 16 600.000 9.600.000
272 PAUD SINAR NAGA MARIAH 15 600.000 9.000.000
273 PAUD FAJAR RAKUT BESI 28 600.000 16.800.000
274 PAUD AGAVE NAGA BOSAR 21 600.000 12.600.000
275 PAUD SEMAI BENIH BANGSA 14 600.000 8.400.000
276 PAUD NUR HIDAYAH 35 600.000 21.000.000
277 PAUD AMALIA 40 600.000 24.000.000
278 Paud Adzkia 16 600.000 9.600.000
279 PAUD AL-HIDAYAH 41 600.000 24.600.000
280 TK PELANGI 18 600.000 10.800.000
281 PAUD EFATA 61 600.000 36.600.000
282 PAUD SION SARIBUJANDI 26 600.000 15.600.000
283 TK TUNAS HARAPAN 183 600.000 109.800.000
284 PAUD KASIH BUNDA 19 600.000 11.400.000
285 KB EMAM 11 600.000 6.600.000
286 PAUD ANAK BANGSA 14 600.000 8.400.000
287 PAUD AL- YUSRI 33 600.000 19.800.000
288 TK AZ-ZAHRA ISLAMIC PLUS INDONESIA AIPI 1 18 600.000 10.800.000
289 PAUD WARDATUL KHASANAH 45 600.000 27.000.000
290 PAUD SYALOM GKPS PURBA TONGAH 38 600.000 22.800.000
291 PAUD ZAHRA 26 600.000 15.600.000
292 PAUD KRISTEN EBEN HAEZER 39 600.000 23.400.000
293 PAUD SARIAH 8 600.000 4.800.000
294 PAUD HAPPY KIDS 2 15 600.000 9.000.000
295 PAUD MUTIARA BUNDA 18 600.000 10.800.000
296 PAUD HAPPY KIDS 14 600.000 8.400.000
297 TK SWASTA BET EL 11 600.000 6.600.000
298 TK. HARAPAN PELANGI 16 600.000 9.600.000
299 TK KASIH MANDIRI KIDS 10 600.000 6.000.000
300 KB MARTABE 21 600.000 12.600.000
301 TK SOLA FIDE 16 600.000 9.600.000
302 TK ISLAM TERPADU MAZAYA SCHOOL 12 600.000 7.200.000
303 TK. CAHAYA LESTARI 46 600.000 27.600.000
304 TK. SUN JAYA 11 600.000 6.600.000
305 KB CERIA KIDS 11 600.000 6.600.000
306 TK NAZARET HKBP 30 600.000 18.000.000
307 KB KRISTEN MARANATHA 52 600.000 31.200.000
308 TK SWASTA KASIH HADAVY 5 600.000 3.000.000
309 TK. TESALONIKA 36 600.000 21.600.000
310 KB KASIH KARUNIA 34 600.000 20.400.000
311 KB. GRACE LUMBAN GORAT 2 600.000 1.200.000
312 TK. ISLAM ANMIDZAH 45 600.000 27.000.000
313 KB MARHAMAH 12 600.000 7.200.000
314 TK. HARAPAN MAJU 17 600.000 10.200.000
315 KB TUNAS HARAPAN 38 600.000 22.800.000
316 KB PENABUR KASIH 40 600.000 24.000.000
317 TK. JOY FULL 19 600.000 11.400.000
318 KB BLESSED KIDS 22 600.000 13.200.000
319 KB INSAN CERDAS 15 600.000 9.000.000
320 KB PELANGI CHILD 17 600.000 10.200.000
321 TK. PANCARAN KASIH 5 600.000 3.000.000
322 KB ISLAM TERPADU AL-MUJAHIDDIN 44 600.000 26.400.000
323 KB PELITA HATI 50 600.000 30.000.000
324 KB GENERASI CERIA 26 600.000 15.600.000
325 KB KIARA 19 600.000 11.400.000
326 KB MARTUNAS NAGORI TOGUR 12 600.000 7.200.000
327 TK TUNAS MUDA 26 600.000 15.600.000
328 TK. ISLAM TERPADU SYAFIQ KHAIRANI 41 600.000 24.600.000
329 KB KASIH BUNDA 5 600.000 3.000.000
330 KB AGATHA 3 40 600.000 24.000.000
331 KB LESTARI SILANDOYUNG 21 600.000 12.600.000
332 KB BINTANG KECIL 58 600.000 34.800.000
333 TK. IMMANUEL 27 600.000 16.200.000
334 KB MAWAR SHARON 44 600.000 26.400.000
335 KB KHATRINA 30 600.000 18.000.000
336 KB INSAN MULIA 12 600.000 7.200.000
337 KB AL-IKHLAS 46 600.000 27.600.000
338 KB HARAPAN NEGERI PARAPAT 5 600.000 3.000.000
339 KB CERIA 18 600.000 10.800.000
340 TK SWASTA LESTARI 8 600.000 4.800.000
341 KB TOTAP SATRIA 35 600.000 21.000.000
342 KB KARUNIA 15 600.000 9.000.000
343 TK SWASTA KASIH IBU 4 600.000 2.400.000
344 PAUD IMMANUEL HKBP 10 600.000 6.000.000
345 KB KASIH BUNDA 50 600.000 30.000.000
346 KB MUTIARA BUNDA 5 600.000 3.000.000
347 TK GKPS BETHESDA 106 600.000 63.600.000
348 KB MAWAR INDAH 33 600.000 19.800.000
349 TK RINOTANI 13 600.000 7.800.000
350 SPS DARUL FAIZIN 38 600.000 22.800.000
351 KB KHARIS 17 600.000 10.200.000
352 TK AFIFAH BALQIS SERBELAWAN 3 600.000 1.800.000
353 TK ASS SHOLEH 16 600.000 9.600.000
354 KB AL JAMII 22 600.000 13.200.000
355 TK HARAPAN BAGI BANGSA 15 600.000 9.000.000
356 KB MITRA BUNDA 12 600.000 7.200.000
357 TK BUMI HUMAIROH 43 600.000 25.800.000
358 KB TUNAS CERIA 32 600.000 19.200.000
359 TK AL FAZZA SUGARAN BAYU 20 600.000 12.000.000
360 TK NUR AISYAH 7 600.000 4.200.000
361 PAUD ELOK KIDS 20 600.000 12.000.000
362 TK PIORA SOLA GRATIA 1 600.000 600,000
363 PAUD POCIL SAHABAT ANAK NEGERI 15 600.000 9.000.000
364 TK SITALASARI 3 600.000 1.800.000
365 TK TAMAN SISWA 19 600.000 11.400.000
366 TK CAHAYA HATI 19 600.000 11.400.000
367 KB VICTORY PELITA 13 600.000 7.800.000
368 KB ANUGRAH 15 600.000 9.000.000
369 KB HUBBUL ILMI 38 600.000 22.800.000
370 SPS LENTERA KASIH 26 600.000 15.600.000
371 TK LENTERA KASIH 23 600.000 13.800.000
372 TK IT AR-RIDHO 16 600.000 9.600.000
373 TK ILMI KHOIR 33 600.000 19.800.000
374 KB TUNAS JAYA 26 600.000 15.600.000
375 KB Mentari 30 600.000 18.000.000
376 KB HARAPAN KITA 12 600.000 7.200.000
377 KB NUSA INDAH 29 600.000 17.400.000
378 TK AL - FAIZI 1 600.000 600,000
379 TK SANTA MARIA 60 600.000 36.000.000
380 TK KASIH SAYANG 10 600.000 6.000.000
381 TK AFIFAH ZAHRA 21 600.000 12.600.000
382 KB CAHAYA PELANGI 23 600.000 13.800.000
383 KB TEGAR TANGGUH 30 600.000 18.000.000
384 TK AL AKBAR 12 600.000 7.200.000
385 TK IT PERMATA CENDEKIA 22 600.000 13.200.000
386 TK TALITAKUM KARUNIA 25 600.000 15.000.000
387 TK NALISHA 38 600.000 22.800.000
388 TK AZ ZAHRAH PUTRI 21 600.000 12.600.000
389 TK IT SYURAHABIL BIN HASANAH PURWODADI 16 600.000 9.600.000
390 KB ONERY 5 600.000 3.000.000
391 KB BINA CERIA 16 600.000 9.600.000
392 TK ANUGERAH 16 600.000 9.600.000
393 KB ANAK NEGERI 28 600.000 16.800.000
394 KB STAR KIDS 11 600.000 6.600.000
395 TK BINTANG GEMILANG 15 600.000 9.000.000
396 TK TUNAS BANGSA 43 600.000 25.800.000
397 KB AL KAUTSARMANDIRI 17 600.000 10.200.000
398 TK HARAPAN NEGERI PANEI TONGAH 39 600.000 23.400.000
399 TK HARAPAN NEGERI MEREK RAYA 8 600.000 4.800.000
400 KB HOSIANNA 35 600.000 21.000.000
401 KB CAHAYA BAYU 14 600.000 8.400.000
402 KB ANAK NEGERI 17 600.000 10.200.000
403 KB HATI SANG PENJUNAN 18 600.000 10.800.000
404 TK TUNAS HARAPAN 21 600.000 12.600.000
405 KB TERATAI 20 600.000 12.000.000
406 KB KASIH BUNDA 21 600.000 12.600.000
407 TK ANAK BANGSA 22 600.000 13.200.000
408 TK TAMAN PENDIDIKAN 22 600.000 13.200.000
409 KB Kasih Ibu 22 600.000 6.000.000
410 KB MEGANTARA 22 600.000 12.000.000
411 TK MUTIARA BANGSA 22 600.000 3.000.000
412 TK YAYASAN MUTIARA REVALINA KASIH 22 600.000 6.000.000
413 TK SHEKINAH 22 600.000 16.200.000
414 KB SOLA GRACIA 22 600.000 9.000.000
415 TK AL KHAIRIYAH 22 600.000 12.000.000
416 KB TUNAS NAMAJENGES 22 600.000 15.600.000
417 KB CERIA 22 600.000 11.400.000
418 KB MUARA KASIH BUNDA 22 600.000 10.800.000
419 KB BINA BANGSA UNGGULAN 22 600.000 9.600.000
420 KB SINAR KASIH 22 600.000 13.800.000
421 TK HAPPY GILLS KINDERGARTEN 22 600.000 13.800.000
422 KB HAPPY GILLS KINDERGARTEN 22 600.000 12.600.000
423 TK TAMMI AL AZHAR 22 600.000 17.400.000
424 KB HARAPAN NEGERI NUSA HARAPAN 22 600.000 7.200.000
425 KB PERISAI KASIH 22 600.000 22.200.000
426 KB HARAPAN NEGERI PARDOMUAN NAULI 22 600.000 15.600.000
427 PAUD IMAN 24 600.000 14.400.000
428 KB KASIH AGAPE 20 600.000 12.000.000
429 KB HOTMA LESTARI 10 600.000 6.000.000
430 TK AL ADHIM 7 600.000 4.200.000
431 KB STAR KIDS 9 600.000 5.400.000
432 KB ADAM DAN HAWA 45 600.000 27.000.000
433 KB ADAM DAN HAWA II 23 600.000 13.800.000
434 TK Al-Azhar 50 600.000 30.000.000
435 TK AGAPE HKBP BAHAL GAJAH TIGABOLON 1 600.000 600,000
436 TK TIARA AL BADR 33 600.000 19.800.000
437 KB NURUL HUDA 24 600.000 14.400.000
438 TK AISYIYAH 16 600.000 9.600.000
439 KB HARAPAN NEGERI 24 600.000 14.400.000
440 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN 11 600.000 6.600.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved