DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Serdang Begadai Sumatera Utara Rp 120 M
Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 120.911.100.000.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 120.911.100.000.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara mendapatkan transfer dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK sebesar Rp 120.911.100.000.
Inilah daftar lengkap Dana BOS 2025 Serdang Begadai:
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Serdang Bedagai | 110.974 | 120.911.100.000 | ||
| 1 | SD NEGERI NO 101999 SILINDA | 105 | 900.000 | 94.500.000 |
| 2 | SD NEGERI NO 102000 SILINDA | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 3 | SD NEGERI NO 106235 PAYA PINANG | 62 | 900.000 | 55.800.000 |
| 4 | SD NEGERI NO 106234 KUTA BARU | 64 | 900.000 | 57.600.000 |
| 5 | SD NEGERI NO 106233 JAMBU | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 6 | SD NEGERI 106232 PENGGALANGAN | 269 | 900.000 | 242.100.000 |
| 7 | SD NEGERI 106231 PENGGALIAN | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 8 | SD NEGERI NO 106229 KAYU BESAR | 215 | 900.000 | 193.500.000 |
| 9 | SD NEGERI NO 106228 SUKA DAME | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 10 | SD NEGERI NO 106227 TAPIAN NAULI | 102 | 900.000 | 91.800.000 |
| 11 | SD NEGERI NO. 106237 SIMALAS | 114 | 900.000 | 102.600.000 |
| 12 | SD NEGERI NO 106456 DESA BANTAN | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 13 | SD NEGERI NO 106455 TANAH BESIH | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 14 | SD NEGERI NO 106453 SUKA DAMAI | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 15 | SD NEGERI NO 106452 DAMAK TOLONG BUHO | 72 | 900.000 | 64.800.000 |
| 16 | SD NEGERI NO 106451 PULAU GAMBAR | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 17 | SD NEGERI NO 106450 CINTA AIR | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 18 | SD NEGERI 106239 SIHOLBUNG | 63 | 900.000 | 56.700.000 |
| 19 | SD NEGERI NO 106238 SERBA NANTI | 61 | 900.000 | 54.900.000 |
| 20 | SD NEGERI NO 106226 PADANG BARU | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 21 | SD NEGERI NO 106225 SUKARAME | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 22 | SD NEGERI NO 106212 RAMBUNG SIALANG | 144 | 900.000 | 129.600.000 |
| 23 | SD NEGERI NO 106211 KAMPUNG PADANG | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 24 | SD NEGERI NO 106210 RAMBUNG BESAR | 61 | 900.000 | 54.900.000 |
| 25 | SD NEGERI NO 106209 SUKA RAMAI | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 26 | SD NEGERI NO 106208 BELIDAAN | 57 | 900.000 | 51.300.000 |
| 27 | SD NEGERI 106207 SEI BULUH | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 28 | SD NEGERI NO 106206 SIDODADI | 145 | 900.000 | 130.500.000 |
| 29 | SD NEGERI NO 106205 PASAR BARU | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 30 | SD NEGERI NO 106213 SEI BULUH PANGLONG | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 31 | SD NEGERI NO 106214 SEI PARIT | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 32 | SD NEGERI NO 106215 RAMPAH ESTATE | 84 | 900.000 | 75.600.000 |
| 33 | SD NEGERI NO 106224 KERAPUH | 244 | 900.000 | 219.600.000 |
| 34 | SD NEGERI NO 106223 PEKAN KAMIS | 178 | 900.000 | 160.200.000 |
| 35 | SD NEGERI NO 106222 TEBING TINGGI | 243 | 900.000 | 218.700.000 |
| 36 | SD NEGERI NO 106220 PEMATANG CERMAI | 39 | 900.000 | 35.100.000 |
| 37 | SD NEGERI NO 106219 NAGUR UJUNG | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 38 | SD NEGERI NO 106218 PEMATANG TOBA | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 39 | SD NEGERI NO 106217 LORONG AMALIUN | 320 | 900.000 | 288.000.000 |
| 40 | SD NEGERI NO 106216 CEMPEDAK LOBANG | 64 | 900.000 | 57.600.000 |
| 41 | SD NEGERI NO 106201 DOLOK MASANGO | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 42 | SD NEGERI NO 106457 SEI KERING | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 43 | SD NEGERI NO 107440 PEMATANG SETRAK | 187 | 900.000 | 168.300.000 |
| 44 | SD NEGERI 106870 PARLAMBEAN | 52 | 900.000 | 46.800.000 |
| 45 | SD NEGERI 106869 MARIAH NAGUR | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 46 | SD NEGERI 106867 BINTANG TIMUR | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 47 | SD NEGERI NO 106866 CEMARA | 119 | 900.000 | 107.100.000 |
| 48 | SD NEGERI NO 106865 BANDAR PAMAH | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 49 | SD NEGERI 106864 HUTANAULI | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 50 | SD NEGERI 106871 GUNUNG PAMELA | 101 | 900.000 | 90.900.000 |
| 51 | SD NEGERI NO 106872 GUNUNG MONAKO | 143 | 900.000 | 128.700.000 |
| 52 | SD NEGERI NO.106873 GUNUNG PAMELA | 92 | 900.000 | 82.800.000 |
| 53 | SD NEGERI 107439 BOGAK BESAR | 218 | 900.000 | 196.200.000 |
| 54 | SD NEGERI NO 107431 PERBAHINGAN | 59 | 900.000 | 53.100.000 |
| 55 | SD NEGERI NO 107428 TELUK IBUS | 278 | 900.000 | 250.200.000 |
| 56 | SD NEGERI NO 107427 PEMATANG GUNUNG | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 57 | SD NEGERI NO 107426 UJUNG RAMBUNG | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 58 | SD NEGERI NO 107425 SUKARAMAI CILAWAN | 62 | 900.000 | 55.800.000 |
| 59 | SD NEGERI NO 107424 SUKABERAS | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 60 | SD NEGERI NO 107105 KUTA BARU | 150 | 900.000 | 135.000.000 |
| 61 | SD NEGERI NO 106862 KAMPUNG AMPERA | 66 | 900.000 | 59.400.000 |
| 62 | SD NEGERI NO 106861 NAGA KESIANGAN | 34 | 900.000 | 30.600.000 |
| 63 | SD NEGERI NO 106845 UJUNG NEGERI KAHAN | 106 | 900.000 | 95.400.000 |
| 64 | SD NEGERI NO 106844 PULAU GAMBAR | 212 | 900.000 | 190.800.000 |
| 65 | SD NEGERI NO 106841 PEMATANG PULAU | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 66 | SD NEGERI NO 106840 KP. BENAR | 357 | 900.000 | 321.300.000 |
| 67 | SD NEGERI NO 106838 JATIMULYO | 95 | 900.000 | 85.500.000 |
| 68 | SD NEGERI NO 106837 MELATI II | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 69 | SD NEGERI NO 106850 KP. PADANG | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 70 | SD NEGERI NO 106851 PEMATANG PASIR | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 71 | SD NEGERI NO 106859 SIGAMBIRI | 52 | 900.000 | 46.800.000 |
| 72 | SD NEGERI NO 106858 KEDAI DAMAR | 74 | 900.000 | 66.600.000 |
| 73 | SD NEGERI NO 106857 AMPERA | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 74 | SD NEGERI No.106856 PEKAN TANJUNG BERINGIN | 188 | 900.000 | 169.200.000 |
| 75 | SD NEGERI NO 106855 KAMPUNG JATI | 201 | 900.000 | 180.900.000 |
| 76 | SD NEGERI NO 106853 KAMPUNG BANJAR | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 77 | SD NEGERI NO 105418 SINAH KASIH | 37 | 900.000 | 33.300.000 |
| 78 | SD NEGERI NO 105406 PEMATANG GUNTUNG | 164 | 900.000 | 147.600.000 |
| 79 | SD 105405 Sentang | 307 | 900.000 | 276.300.000 |
| 80 | SD NEGERI NO 105404 PEKAN SIALANG BUAH | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 81 | SD NEGERI 105395 BANDAR NEGERI | 61 | 900.000 | 54.900.000 |
| 82 | SD NEGERI NO 105394 MARIHAT DOLOK | 62 | 900.000 | 55.800.000 |
| 83 | SD NEGERI 105393 HUTA GALUH | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 84 | SD NEGERI 105392 KOTARIH BARU | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 85 | SD NEGERI NO 105391 DESA MANGGIS | 58 | 900.000 | 52.200.000 |
| 86 | SD NEGERI NO 105407 PEM KEDAH | 200 | 900.000 | 180.000.000 |
| 87 | SD NEGERI NO 105408 SUKA MAKMUR | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 88 | SD NEGERI NO 105417 TANAH RAJA | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 89 | SD NEGERI NO 105416 SEI REJO | 89 | 900.000 | 80.100.000 |
| 90 | SD NEGERI NO 105415 SEI BAMBAN SEI MULYO | 120 | 900.000 | 108.000.000 |
| 91 | SD NEGERI NO 105413 PERGULAAN | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 92 | SD NEGERI NO 105412 SEI BAMBAN | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 93 | SD NEGERI NO 105411 PEMATANG PELINTAHAN | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 94 | SD NEGERI NO 105410 RAMPAH PEKAN | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 95 | SD NEGERI NO 105390 PULAU GAMBAR | 274 | 900.000 | 246.600.000 |
| 96 | SD NEGERI NO 105388 KUALA BALI | 141 | 900.000 | 126.900.000 |
| 97 | SD NEGERI 105369 LESTARI DADI | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 98 | SD NEGERI NO 105368 KARANG ANYAR | 237 | 900.000 | 213.300.000 |
| 99 | SD NEGERI NO 105367 SEI JENGGI | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 100 | SD NEGERI NO 105366 SEI NAGALAWAN | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 101 | SD NEGERI NO 105365 LUBUK BAYAS | 178 | 900.000 | 160.200.000 |
| 102 | SD NEGERI NO 105364 LUBUK ROTAN | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 103 | SD NEGERI NO. 105363 KESATUAN | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 104 | SD NEGERI NO 105362 LUBUK DENDANG | 119 | 900.000 | 107.100.000 |
| 105 | SD NEGERI NO 105370 PETUARAN HILIR | 252 | 900.000 | 226.800.000 |
| 106 | SD NEGERI NO 105371 SEI TONTONG | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 107 | SD NEGERI NO 105372 BATANG TERAP | 59 | 900.000 | 53.100.000 |
| 108 | SD NEGERI NO 105381 TAMBAK CEKUR | 84 | 900.000 | 75.600.000 |
| 109 | SD NEGERI NO 105379 KELAPA BEJOHOM | 68 | 900.000 | 61.200.000 |
| 110 | SD 105378 Sementara | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 111 | SD NEGERI NO 105376 PANTAI CERMIN KIRI | 276 | 900.000 | 248.400.000 |
| 112 | SD NEGERI NO 105375 SUKASARI | 266 | 900.000 | 239.400.000 |
| 113 | SD NEGERI NO 105374 BINGKAT | 194 | 900.000 | 174.600.000 |
| 114 | SD NEGERI NO. 105373 TUALANG | 319 | 900.000 | 287.100.000 |
| 115 | SD NEGERI NO 105361 LUBUK CEMARA | 337 | 900.000 | 303.300.000 |
| 116 | SD NEGERI NO 105419 SEI BELUTU | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 117 | SD Negeri No.106195 Pulau Gambar | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 118 | SD NEGERI 105450 PISPIS KAMPUNG | 49 | 900.000 | 44.100.000 |
| 119 | SD NEGERI 105449 GUNUNG PAMELA | 177 | 900.000 | 159.300.000 |
| 120 | SD NEGERI 105448 DAMAK URAT | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 121 | SD NEGERI 105446 PENONGGOL | 32 | 900.000 | 28.800.000 |
| 122 | SD NEGERI 105445 SIBULAN | 124 | 900.000 | 111.600.000 |
| 123 | SD NEGERI NO 105444 SEI PINANG | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 124 | SD NEGERI 105443 KUTA BARU | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 125 | SD NEGERI 105451 SILAU PADANG | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 126 | SD NEGERI 105452 BAH JERING | 51 | 900.000 | 45.900.000 |
| 127 | SD NEGERI 105453 GUNUNG PARA | 127 | 900.000 | 114.300.000 |
| 128 | SD NEGERI NO 106194 KARANG TENGAH | 108 | 900.000 | 97.200.000 |
| 129 | SD NEGERI NO 106189 SENNAH | 199 | 900.000 | 179.100.000 |
| 130 | SD NEGERI NO 106187 PEGAJAHAN | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 131 | SD NEGERI NO 106842 TABAN | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 132 | SD 105455 Sibatu-batu | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 133 | SD NEGERI 105454 MAINU TENGAH | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 134 | SD NEGERI 105441 KUTA PINANG | 39 | 900.000 | 35.100.000 |
| 135 | SD NEGERI 105428 SILAU MERAWAN | 113 | 900.000 | 101.700.000 |
| 136 | SD NEGERI NO 105426 BAH SIDUA DUA | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 137 | SD NEGERI NO 105425 MALASORI | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 138 | SD NEGERI 105424 BUKIT CERMIN | 72 | 900.000 | 64.800.000 |
| 139 | SD NEGERI 105423 SILAU BANDAR | 98 | 900.000 | 88.200.000 |
| 140 | SD NEGERI NO 105422 PEMATANG TERANG | 67 | 900.000 | 60.300.000 |
| 141 | SD NEGERI NO 105421 MANGGA DUA | 354 | 900.000 | 318.600.000 |
| 142 | SD NEGERI NO 105429 BAJA RONGGI | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 143 | SD NEGERI NO 105430 BONGBONGAN | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 144 | SD NEGERI NO 105431 KAMPUNG SILABAN | 76 | 900.000 | 68.400.000 |
| 145 | SD NEGERI NO 105439 SEI PRIOK | 58 | 900.000 | 52.200.000 |
| 146 | SD NEGERI NO 105438 PAYA LOMBANG | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 147 | SD NEGERI 105436 PAYA PINANG | 142 | 900.000 | 127.800.000 |
| 148 | SD NEGERI NO 105435 SUMBU JAMBU | 113 | 900.000 | 101.700.000 |
| 149 | SD NEGERI No. 105434 KEDAI DAMAR | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 150 | SD NEGERI NO 105433 POKOK JENGKOL | 107 | 900.000 | 96.300.000 |
| 151 | SD NEGERI NO 105432 KAMPUNG AMPERA | 193 | 900.000 | 173.700.000 |
| 152 | SD NEGERI NO 105420 TEBING TINGGI | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 153 | SD NEGERI NO 107828 ARAS PANJANG | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 154 | SD NEGERI NO 107826 PEM. SIJONAM | 270 | 900.000 | 243.000.000 |
| 155 | SD NEGERI 107467 GUNUNG PARA | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 156 | SD NEGERI 107466 NAGARAJA | 62 | 900.000 | 55.800.000 |
| 157 | SD NEGERI 107465 BAJA DOLOK | 57 | 900.000 | 51.300.000 |
| 158 | SD NEGERI NO 107463 PAYA PASIR | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 159 | SD NEGERI NO 107967 PELINTAHAN | 141 | 900.000 | 126.900.000 |
| 160 | SD NEGERI NO 108028 PERGAJAHAN | 90 | 900.000 | 81.000.000 |
| 161 | SD NEGERI NO 108031 HUTA KLAMBIR | 38 | 900.000 | 34.200.000 |
| 162 | SD NEGERI INPRES NAGARAJA | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 163 | SD NEGERI NO 104259 CITAMAN | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 164 | SD NEGERI NO 108422 PASIRAN | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 165 | SD NEGERI N0 108293 PERBAUNGAN | 344 | 900.000 | 309.600.000 |
| 166 | SD NEGERI NO 108152 SEI SERIMAH | 76 | 900.000 | 68.400.000 |
| 167 | SD NEGERI NO 107462 KUTA BARU | 168 | 900.000 | 151.200.000 |
| 168 | SD NEGERI NO 107461 PAYA LOMBANG | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 169 | SD NEGERI NO 107448 PEMATANG GANJANG | 127 | 900.000 | 114.300.000 |
| 170 | SD NEGERI NO 107447 GAHARAP HULU | 89 | 900.000 | 80.100.000 |
| 171 | SD NEGERI NO 107446 PERINGGAN | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 172 | SD NEGERI NO 107445 KP. BETUNG | 79 | 900.000 | 71.100.000 |
| 173 | SD NEGERI NO 107444 SUKA TANI | 114 | 900.000 | 102.600.000 |
| 174 | SD NEGERI NO 107443 KP. TAIWAN | 275 | 900.000 | 247.500.000 |
| 175 | SD NEGERI NO 107442 PEMATANG KUALA | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 176 | SD NEGERI NO 107450 SEI REJO | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 177 | SD NEGERI 107451 SEI BELUTU | 31 | 900.000 | 27.900.000 |
| 178 | SD NEGERI 107458 BLOK H UJUNG | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 179 | SD NEGERI NO 107457 UJUNG SILAU | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 180 | SD NEGERI NO 107455 TEPI PASAR | 74 | 900.000 | 66.600.000 |
| 181 | SD NEGERI NO 107453 KAMPUNG JAWA | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 182 | SD NEGERI NO 107441 PEMATANG GUNTUNG | 155 | 900.000 | 139.500.000 |
| 183 | SD NEGERI NO 105360 JAMBUR PULAU | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 184 | SD NEGERI NO 101947 TANJUNG BULUH | 245 | 900.000 | 220.500.000 |
| 185 | SD NEGERI NO 101935 BATANG TERAP | 109 | 900.000 | 98.100.000 |
| 186 | SD NEGERI NO 101934 CITAMAN | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 187 | SD NEGERI NO 101933 PERBAUNGAN | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 188 | SD NEGERI NO 101932 PERBAUNGAN | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 189 | SD NEGERI 101931 PERBAUNGAN | 218 | 900.000 | 196.200.000 |
| 190 | SD NEGERI NO 101930 PERBAUNGAN | 173 | 900.000 | 155.700.000 |
| 191 | SD NEGERI NO 101929 PERBAUNGAN | 258 | 900.000 | 232.200.000 |
| 192 | SD NEGERI NO 101936 BATANG TERAP | 178 | 900.000 | 160.200.000 |
| 193 | SD NEGERI NO 101937 ADOLINA | 20 | 900.000 | 18.000.000 |
| 194 | SD NEGERI NO 101938 ADOLINA | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 195 | SD NEGERI 101946 BENGABING | 156 | 900.000 | 140.400.000 |
| 196 | SD NEGERI NO 101944 DELI MUDA | 101 | 900.000 | 90.900.000 |
| 197 | SD NEGERI NO 101943 BENGKEL | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 198 | SD NEGERI NO 101942 BENGKEL | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 199 | SD NEGERI NO 101941 MELATI | 198 | 900.000 | 178.200.000 |
| 200 | SD NEGERI NO 101939 MELATI | 68 | 900.000 | 61.200.000 |
| 201 | SD SETIA BUDI ABADI | 245 | 900.000 | 220.500.000 |
| 202 | SD ALWASHLIYAH 47 PEM.PELINTAHAN | 144 | 900.000 | 129.600.000 |
| 203 | SD AL WASHLIYAH NO 44 SENAYAN | 259 | 900.000 | 233.100.000 |
| 204 | SD ADVENT KAMPUNG PON | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 205 | SD SWASTA AL WASHLIYAH SEI RAMPAH | 171 | 900.000 | 153.900.000 |
| 206 | SD DEWI SARTIKA | 436 | 900.000 | 392.400.000 |
| 207 | SD R.A. KARTINI | 291 | 900.000 | 261.900.000 |
| 208 | SD SWASTA METHODIST EL-SHADDAY PANTAI CERMIN | 126 | 900.000 | 113.400.000 |
| 209 | SD SWASTA METHODIST EL-SHADDAY PERBAUNGAN | 279 | 900.000 | 251.100.000 |
| 210 | SD SUBSIDI HKBP SEI BELUTU | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 211 | SD GKPS SIUDAN-UDAN | 69 | 900.000 | 62.100.000 |
| 212 | SD NEGERI NO 101948 BINGKAT | 226 | 900.000 | 203.400.000 |
| 213 | SD NEGERI 102028 SEI PARIT | 127 | 900.000 | 114.300.000 |
| 214 | SD NEGERI NO 102016 SEI RAMPAH | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 215 | SD NEGERI 102015 SEI RAMPAH | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 216 | SD NEGERI NO 102014 BOGAK BESAR | 151 | 900.000 | 135.900.000 |
| 217 | SD NEGERI NO 102013 SIALANG BUAH | 109 | 900.000 | 98.100.000 |
| 218 | SD NEGERI 102012 SIALANG BUAH | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 219 | SD NEGERI NO 102011 SEI BULUH | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 220 | SD NEGERI NO 102010 LIBERIA | 158 | 900.000 | 142.200.000 |
| 221 | SD NEGERI 102017 SEI RAMPAH | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 222 | SD NEGERI 102018 SEI RAMPAH | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 223 | SD NEGERI NO 102019 FIRDAUS | 184 | 900.000 | 165.600.000 |
| 224 | SD NEGERI 102027 SINAH KASIH | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 225 | SD NEGERI NO 102025 RAMBUNG SIALANG SAWIT | 195 | 900.000 | 175.500.000 |
| 226 | SD NEGERI NO 102020 FIRDAUS | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 227 | SD NEGERI NO 102007 MATAPAO | 119 | 900.000 | 107.100.000 |
| 228 | SD NEGERI NO 101957 TERJUN | 160 | 900.000 | 144.000.000 |
| 229 | SD NEGERI NO 101956 SUKARAMAI | 272 | 900.000 | 244.800.000 |
| 230 | SD NEGERI NO 101955 NAGA KISAR | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 231 | SD NEGERI NO 101954 PANTAI CERMIN | 96 | 900.000 | 86.400.000 |
| 232 | SD NEGERI NO 101953 PANTAI CERMIN | 258 | 900.000 | 232.200.000 |
| 233 | SD NEGERI NO 101952 TUALANG | 333 | 900.000 | 299.700.000 |
| 234 | SD NEGERI NO 101951 SEI BULUH | 142 | 900.000 | 127.800.000 |
| 235 | SD NEGERI NO 101950 LIDAH TANAH | 306 | 900.000 | 275.400.000 |
| 236 | SD NEGERI NO 101958 KUALA LAMA | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 237 | SD NEGERI 101989 GUDANG GARAM | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 238 | SD NEGERI 101988 BANDAR PINANG | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 239 | SD NEGERI 101987 BINTANG BAYU | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 240 | SD NEGERI NO 101984 KOTARIH | 197 | 900.000 | 177.300.000 |
| 241 | SD NEGERI 101983 KOTARIH | 285 | 900.000 | 256.500.000 |
| 242 | SD NEGERI NO 101982 KOTARIH | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 243 | SD NEGERI N0 101949 PEMATANG TATAL | 247 | 900.000 | 222.300.000 |
| 244 | SD NEGERI NO 104294 PEMATANG SETRAK | 156 | 900.000 | 140.400.000 |
| 245 | SD NEGERI 104272 UJUNG RAMBUNG | 272 | 900.000 | 244.800.000 |
| 246 | SD NEGERI No. 104271 SIMPANG TIGA PEKAN | 107 | 900.000 | 96.300.000 |
| 247 | SD NEGERI NO 104270 SUKASARI | 324 | 900.000 | 291.600.000 |
| 248 | SD NEGERI NO 104268 BINGKAT | 204 | 900.000 | 183.600.000 |
| 249 | SD NEGERI 104267 PEGAJAHAN | 314 | 900.000 | 282.600.000 |
| 250 | SD NEGERI NO 104266 PEM. SIJONAM | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 251 | SD NEGERI 104265 TANAH MERAH | 268 | 900.000 | 241.200.000 |
| 252 | SD NEGERI 104273 CILAWAN | 56 | 900.000 | 50.400.000 |
| 253 | SD NEGERI NO 104274 PEMATANG KASIH | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 254 | SD NEGERI 104275 LUBUK SABAN | 193 | 900.000 | 173.700.000 |
| 255 | SD NEGERI 104293 MAKMUR | 90 | 900.000 | 81.000.000 |
| 256 | SD NEGERI NO.104292 PEMATANG KUALA | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 257 | SD NEGERI NO 104291 SEI BULUH | 205 | 900.000 | 184.500.000 |
| 258 | SD NEGERI NO 104285 SARANG GITING KAHAN | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 259 | SD NEGERI NO 104284 PANOMBEAN BINTANG BAYU | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 260 | SD NEGERI 104280 PULAU GAMBAR | 176 | 900.000 | 158.400.000 |
| 261 | SD NEGERI 104278 TANJUNG HARAP | 116 | 900.000 | 104.400.000 |
| 262 | SD NEGERI 104276 PULAU TAGOR | 173 | 900.000 | 155.700.000 |
| 263 | SD NEGERI NO 104263 BENGKEL | 280 | 900.000 | 252.000.000 |
| 264 | SD NEGERI 102123 DOLOK MERAWAN | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 265 | SD NEGERI NO 102122 BARTONG | 39 | 900.000 | 35.100.000 |
| 266 | SD NEGERI 102121 MARUBUN | 67 | 900.000 | 60.300.000 |
| 267 | SD NEGERI NO 102120 SIMALAS | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 268 | SD NEGERI 102119 NAGARAJA | 132 | 900.000 | 118.800.000 |
| 269 | SD NEGERI NO 102118 NAGARAJA | 118 | 900.000 | 106.200.000 |
| 270 | SD NEGERI 102117 GUNUNG PAMELA | 196 | 900.000 | 176.400.000 |
| 271 | SD NEGERI 102116 GUNUNG PAMELA | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 272 | SD NEGERI 102124 DOLOK MERAWAN | 65 | 900.000 | 58.500.000 |
| 273 | SD NEGERI 102125 DOLOK MERAWAN | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 274 | SD NEGERI 102126 GUNUNG PARA | 52 | 900.000 | 46.800.000 |
| 275 | SD NEGERI NO 104262 JATI MULYO | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 276 | SD NEGERI NO 104261 SUKAJADI | 202 | 900.000 | 181.800.000 |
| 277 | SD NEGERI NO 104260 MELATI | 362 | 900.000 | 325.800.000 |
| 278 | SD NEGERI 102133 AFD.VI PABATU | 32 | 900.000 | 28.800.000 |
| 279 | SD NEGERI NO 102132 BANGUN REJO | 184 | 900.000 | 165.600.000 |
| 280 | SD NEGERI 102130 AFD.I PABATU | 65 | 900.000 | 58.500.000 |
| 281 | SD NEGERI 102129 KP.MAINU | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 282 | SD NEGERI 102127 GUNUNG PARA | 40 | 900.000 | 36.000.000 |
| 283 | SD NEGERI 102115 GUNUNG PAMELA | 88 | 900.000 | 79.200.000 |
| 284 | SD NEGERI NO 104295 SUKADAMAI | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 285 | SD NEGERI NO 106193 BAKARAN BATU | 372 | 900.000 | 334.800.000 |
| 286 | SD NEGERI NO 104325 KAMPUNG MANGGIS | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 287 | SD NEGERI NO 104324 NAGA KESIANGAN | 165 | 900.000 | 148.500.000 |
| 288 | SD NEGERI NO 104322 PENGGALIAN | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 289 | SD NEGERI NO 104321 PAYA PASIR | 68 | 900.000 | 61.200.000 |
| 290 | SD NEGERI NO 104320 PENGGALANGAN | 175 | 900.000 | 157.500.000 |
| 291 | SD NEGERI NO 104318 KAYU BESAR | 45 | 900.000 | 40.500.000 |
| 292 | SD NEGERI NO.104328 PERTAPAAN | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
