DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Perbandingan Transfer Dana Desa 2025 Serdang Begadai Naik Rp 4 Miliar Dibanding 2024
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Serdang Begadai sebesar Rp208.301.736.000 naik Rp4.159.087.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
ist
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Serdang Begadai Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara sebesar Rp 208.301.736.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami kenaikan Rp 4.159.087.000.
Inilah rincian perbandingan dana desa Serdang Bedagai Selatan tahun 2024 dan 2025.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
|---|---|---|---|
| R | Kab. Serdang Bedagai | Rp204.142.649.000 | Rp208.301.736.000 |
| 1 | Pantai Cermin Kanan | Rp1.011.303.000 | Rp991.340.000 |
| 2 | Pantai Cermin Kiri | Rp1.278.129.000 | Rp1.274.882.000 |
| 3 | Kota Pari | Rp1.323.053.000 | Rp1.411.495.000 |
| 4 | Celawan | Rp1.002.319.000 | Rp1.142.128.000 |
| 5 | Ujung Rambung | Rp1.017.088.000 | Rp889.940.000 |
| 6 | Kuala Lama | Rp1.027.578.000 | Rp1.078.153.000 |
| 7 | Besar II Terjun | Rp1.059.298.000 | Rp1.088.989.000 |
| 8 | Sementara | Rp752.161.000 | Rp788.673.000 |
| 9 | Ara Payung | Rp1.059.484.000 | Rp826.467.000 |
| 10 | Pematang Kasih | Rp654.449.000 | Rp742.836.000 |
| 11 | Lubuk Saban | Rp872.373.000 | Rp913.964.000 |
| 12 | Naga Kisar | Rp987.766.000 | Rp996.035.000 |
| 13 | Adolina | Rp720.185.000 | Rp730.466.000 |
| 14 | Bengkel | Rp820.636.000 | Rp894.083.000 |
| 15 | Cinta Air | Rp789.253.000 | Rp793.629.000 |
| 16 | Citaman Jernih | Rp1.282.180.000 | Rp1.400.464.000 |
| 17 | Deli Muda Hulu | Rp614.119.000 | Rp615.435.000 |
| 18 | Deli Muda Hilir | Rp702.309.000 | Rp699.101.000 |
| 19 | Jambur Pulau | Rp853.243.000 | Rp1.018.993.000 |
| 20 | Kesatuan | Rp917.931.000 | Rp883.227.000 |
| 21 | Kota Galuh | Rp1.048.740.000 | Rp891.293.000 |
| 22 | Lidah Tanah | Rp871.738.000 | Rp946.886.000 |
| 23 | Lubuk Bayas | Rp799.756.000 | Rp827.631.000 |
| 24 | Lubuk Cemara | Rp708.792.000 | Rp778.341.000 |
| 25 | Lubuk Dendang | Rp792.292.000 | Rp799.275.000 |
| 26 | Lubuk Rotan | Rp799.564.000 | Rp821.856.000 |
| 27 | Melati II | Rp1.191.108.000 | Rp1.524.333.000 |
| 28 | Pematang Sijonam | Rp897.362.000 | Rp960.275.000 |
| 29 | Pematang Tatal | Rp818.211.000 | Rp832.242.000 |
| 30 | Suka Beras | Rp671.058.000 | Rp676.307.000 |
| 31 | Sukajadi | Rp842.457.000 | Rp1.187.291.000 |
| 32 | Sei Buluh | Rp832.657.000 | Rp1.135.529.000 |
| 33 | Sei Nagalawan | Rp925.453.000 | Rp941.573.000 |
| 34 | Sei Sijenggi | Rp944.318.000 | Rp1.026.559.000 |
| 35 | Tanah Merah | Rp843.277.000 | Rp901.184.000 |
| 36 | Tanjung Buluh | Rp647.109.000 | Rp653.705.000 |
| 37 | Sei Buluh | Rp1.165.303.000 | Rp1.588.272.000 |
| 38 | Liberia | Rp724.226.000 | Rp764.496.000 |
| 39 | Mata Pao | Rp725.391.000 | Rp758.337.000 |
| 40 | Pematang Setrak | Rp975.581.000 | Rp1.079.923.000 |
| 41 | Makmur | Rp766.930.000 | Rp801.402.000 |
| 42 | Pasar Baru | Rp873.861.000 | Rp857.097.000 |
| 43 | Pekan Sialang Buah | Rp993.807.000 | Rp984.938.000 |
| 44 | Pematang Guntung | Rp1.005.759.000 | Rp999.254.000 |
| 45 | Sialang Buah | Rp1.151.145.000 | Rp1.060.460.000 |
| 46 | Sentang | Rp1.038.487.000 | Rp1.248.143.000 |
| 47 | Bogak Besar | Rp1.088.989.000 | Rp1.131.331.000 |
| 48 | Pematang Kuala | Rp1.019.863.000 | Rp992.366.000 |
| 49 | Cempedak Lobang | Rp1.119.647.000 | Rp1.417.645.000 |
| 50 | Firdaus | Rp1.397.989.000 | Rp1.388.049.000 |
| 51 | Pergulaan | Rp897.653.000 | Rp937.553.000 |
| 52 | Sei Rampah | Rp1.533.364.000 | Rp1.431.501.000 |
| 53 | Sei Rejo | Rp1.242.673.000 | Rp1.314.961.000 |
| 54 | Sei Parit | Rp787.562.000 | Rp751.277.000 |
| 55 | Silau Rakyat | Rp1.395.676.000 | Rp1.209.190.000 |
| 56 | Firdaus Estate | Rp607.596.000 | Rp599.544.000 |
| 57 | Pematang Ganjang | Rp1.029.677.000 | Rp1.025.147.000 |
| 58 | Pematang Pelintahan | Rp869.874.000 | Rp912.374.000 |
| 59 | Rambung Estate | Rp603.279.000 | Rp600.108.000 |
| 60 | Rambung Sialang Hulu | Rp644.157.000 | Rp629.181.000 |
| 61 | Rambung Sialang Tengah | Rp936.524.000 | Rp703.094.000 |
| 62 | Rambung Sialang Hilir | Rp631.134.000 | Rp624.354.000 |
| 63 | Simpang Empat | Rp1.245.774.000 | Rp1.639.476.000 |
| 64 | Sinah Kasih | Rp799.884.000 | Rp829.740.000 |
| 65 | Tanah Raja | Rp692.964.000 | Rp695.969.000 |
| 66 | Pekan Tanjung Beringin | Rp2.465.382.000 | Rp2.125.119.000 |
| 67 | Nagur | Rp1.401.650.000 | Rp1.567.099.000 |
| 68 | Mangga Dua | Rp1.101.344.000 | Rp1.129.477.000 |
| 69 | Sukajadi | Rp829.774.000 | Rp839.832.000 |
| 70 | Tebing Tinggi | Rp1.322.864.000 | Rp1.237.450.000 |
| 71 | Pematang Cermai | Rp1.068.465.000 | Rp1.046.945.000 |
| 72 | Pematang Terang | Rp997.740.000 | Rp991.388.000 |
| 73 | Bagan Kuala | Rp987.667.000 | Rp911.427.000 |
| 74 | Bandar Tengah | Rp1.365.207.000 | Rp1.340.068.000 |
| 75 | Juhar | Rp1.363.363.000 | Rp1.267.054.000 |
| 76 | Gelam Sei Serimah | Rp1.356.417.000 | Rp1.233.958.000 |
| 77 | Pekan Bandar Khalipah | Rp1.008.222.000 | Rp1.184.277.000 |
| 78 | Kayu Besar | Rp1.160.108.000 | Rp1.057.343.000 |
| 79 | Nagaraja I | Rp651.750.000 | Rp629.862.000 |
| 80 | Panglong | Rp963.232.000 | Rp972.512.000 |
| 81 | Bandarawan | Rp692.064.000 | Rp701.345.000 |
| 82 | Gunung Para II | Rp732.050.000 | Rp764.502.000 |
| 83 | Limbong | Rp1.045.214.000 | Rp1.069.311.000 |
| 84 | Dolok Merawan | Rp1.357.668.000 | Rp1.373.650.000 |
| 85 | Paritokan | Rp910.589.000 | Rp896.727.000 |
| 86 | Kalembak | Rp588.801.000 | Rp586.281.000 |
| 87 | Afd. VI Dolok Ilir | Rp630.384.000 | Rp628.932.000 |
| 88 | Pabatu I | Rp946.289.000 | Rp951.359.000 |
| 89 | Afd. VII Dolok Ilir | Rp666.354.000 | Rp664.005.000 |
| 90 | Pabatu II | Rp737.851.000 | Rp729.710.000 |
| 91 | Mainu Tengah | Rp954.842.000 | Rp706.253.000 |
| 92 | Bahdamar | Rp993.257.000 | Rp729.239.000 |
| 93 | Pabatu III | Rp637.200.000 | Rp887.910.000 |
| 94 | Pabatu VI | Rp629.634.000 | Rp626.637.000 |
| 95 | Korajim | Rp766.645.000 | Rp781.461.000 |
| 96 | Sipispis | Rp784.496.000 | Rp781.062.000 |
| 97 | Serbananti | Rp751.832.000 | Rp760.353.000 |
| 98 | Bartong | Rp702.458.000 | Rp695.990.000 |
| 99 | Marubun | Rp758.607.000 | Rp1.022.235.000 |
| 100 | Pispis | Rp702.766.000 | Rp699.524.000 |
| 101 | Baja Dolok | Rp811.152.000 | Rp771.941.000 |
| 102 | Tinokkah | Rp812.870.000 | Rp826.731.000 |
| 103 | Nagur Pane | Rp671.818.000 | Rp695.120.000 |
| 104 | Parlambean | Rp642.928.000 | Rp715.667.000 |
| 105 | Naga Raja | Rp684.624.000 | Rp692.408.000 |
| 106 | Mariah Nagur | Rp825.875.000 | Rp765.998.000 |
| 107 | Rimbun | Rp817.194.000 | Rp840.474.000 |
| 108 | Marjanji | Rp1.051.387.000 | Rp1.041.770.000 |
| 109 | Silau Padang | Rp725.911.000 | Rp739.316.000 |
| 110 | Buluh Duri | Rp1.092.577.000 | Rp1.156.820.000 |
| 111 | Gunung Monako | Rp663.035.000 | Rp682.187.000 |
| 112 | Damak Urat | Rp900.427.000 | Rp892.368.000 |
| 113 | Simalas | Rp810.855.000 | Rp858.486.000 |
| 114 | Gunung Pane | Rp922.054.000 | Rp687.074.000 |
| 115 | Sibarau | Rp621.006.000 | Rp621.801.000 |
| 116 | Dame | Rp652.686.000 | Rp665.711.000 |
| 117 | Blok 10 | Rp907.856.000 | Rp944.594.000 |
| 118 | Kota Tengah | Rp959.252.000 | Rp984.350.000 |
| 119 | Silau Merawan | Rp734.147.000 | Rp711.401.000 |
| 120 | Pekan Kamis | Rp668.928.000 | Rp663.428.000 |
| 121 | Batu 12 | Rp917.947.000 | Rp881.790.000 |
| 122 | Batu 13 | Rp655.877.000 | Rp655.472.000 |
| 123 | Baja Ronggi | Rp886.231.000 | Rp928.511.000 |
| 124 | Dolok Sagala | Rp894.491.000 | Rp968.747.000 |
| 125 | Dolok Manampang | Rp965.205.000 | Rp1.287.781.000 |
| 126 | Pardomuan | Rp691.260.000 | Rp685.361.000 |
| 127 | Tegal Sari | Rp716.675.000 | Rp751.347.000 |
| 128 | Pertambatan | Rp1.136.610.000 | Rp879.563.000 |
| 129 | Huta Nauli | Rp721.802.000 | Rp713.576.000 |
| 130 | Bantan | Rp1.146.217.000 | Rp1.149.082.000 |
| 131 | Bukit Cermin Hilir | Rp698.501.000 | Rp698.666.000 |
| 132 | Malasori | Rp730.096.000 | Rp736.637.000 |
| 133 | Sarang Giting | Rp640.615.000 | Rp648.308.000 |
| 134 | Durian Puloan | Rp627.750.000 | Rp616.893.000 |
| 135 | Sarang Torop | Rp661.155.000 | Rp641.499.000 |
| 136 | Havea | Rp638.454.000 | Rp622.650.000 |
| 137 | Aras Panjang | Rp662.976.000 | Rp675.611.000 |
| 138 | Martebing | Rp829.306.000 | Rp871.406.000 |
| 139 | Kerapuh | Rp750.792.000 | Rp786.105.000 |
| 140 | Tanjung Maria | Rp888.589.000 | Rp620.025.000 |
| 141 | Bah Kerapuh | Rp628.032.000 | Rp616.788.000 |
| 142 | Ujung Silau | Rp629.346.000 | Rp624.984.000 |
| 143 | Kotarih Pekan | Rp682.356.000 | Rp694.103.000 |
| 144 | Kotarih Baru | Rp1.107.453.000 | Rp890.763.000 |
| 145 | Banjaran Godang | Rp717.603.000 | Rp712.157.000 |
| 146 | Si Ujan Ujan | Rp751.560.000 | Rp742.622.000 |
| 147 | Sei Kari | Rp671.023.000 | Rp598.968.000 |
| 148 | Bandar Bayu | Rp636.162.000 | Rp626.505.000 |
| 149 | Durian Kondot | Rp638.337.000 | Rp626.910.000 |
| 150 | Perbahingan | Rp628.462.000 | Rp622.908.000 |
| 151 | Sialtong | Rp707.204.000 | Rp710.405.000 |
| 152 | Huta Galuh | Rp722.064.000 | Rp723.701.000 |
| 153 | Rubun Dunia | Rp706.116.000 | Rp652.815.000 |
| 154 | Batu Masagi | Rp622.937.000 | Rp614.202.000 |
| 155 | Damak Gelugur | Rp697.485.000 | Rp700.445.000 |
| 156 | Kulasar | Rp694.876.000 | Rp694.358.000 |
| 157 | Pagar Manik | Rp707.610.000 | Rp716.540.000 |
| 158 | Pamah | Rp786.630.000 | Rp762.905.000 |
| 159 | Silinda | Rp681.414.000 | Rp670.265.000 |
| 160 | Sungai Buaya | Rp728.864.000 | Rp751.902.000 |
| 161 | Tarean | Rp868.850.000 | Rp864.915.000 |
| 162 | Tapak Meriah | Rp705.656.000 | Rp709.574.000 |
| 163 | Tanjung Harap | Rp858.240.000 | Rp839.484.000 |
| 164 | Kuala Bali | Rp677.063.000 | Rp934.475.000 |
| 165 | Karang Tengah | Rp785.190.000 | Rp789.807.000 |
| 166 | Kelapa Bajohom | Rp803.049.000 | Rp771.596.000 |
| 167 | Manggis | Rp713.830.000 | Rp704.435.000 |
| 168 | Pulau Gambar | Rp990.971.000 | Rp1.400.983.000 |
| 169 | Pulau Tagor | Rp861.346.000 | Rp873.963.000 |
| 170 | Serba Jadi | Rp583.452.000 | Rp579.774.000 |
| 171 | Tambak Cekur | Rp717.684.000 | Rp713.144.000 |
| 172 | Bah Sidua-dua | Rp847.479.000 | Rp839.406.000 |
| 173 | Bah Sumbu | Rp813.789.000 | Rp819.060.000 |
| 174 | Naga Kesiangan | Rp1.041.798.000 | Rp1.007.135.000 |
| 175 | Jambu | Rp659.212.000 | Rp659.525.000 |
| 176 | Mariah Padang | Rp834.372.000 | Rp812.655.000 |
| 177 | Pertapaan | Rp808.111.000 | Rp806.571.000 |
| 178 | Paya Lombang | Rp1.528.081.000 | Rp1.497.324.000 |
| 179 | Sei Serimah | Rp696.330.000 | Rp689.939.000 |
| 180 | Paya Bagas | Rp1.113.701.000 | Rp908.189.000 |
| 181 | Paya Mabar | Rp994.532.000 | Rp764.808.000 |
| 182 | Sei. Priok | Rp767.480.000 | Rp806.160.000 |
| 183 | Kuta Baru | Rp955.844.000 | Rp1.047.658.000 |
| 184 | Kedai Damar | Rp689.747.000 | Rp723.408.000 |
| 185 | Penonggol | Rp685.284.000 | Rp683.402.000 |
| 186 | Gunung Kataran | Rp703.796.000 | Rp701.432.000 |
| 187 | Bengabing | Rp656.132.000 | Rp673.955.000 |
| 188 | Bingkat | Rp1.283.199.000 | Rp1.378.591.000 |
| 189 | Jati Mulyo | Rp808.757.000 | Rp1.135.802.000 |
| 190 | Karang Anyar | Rp767.514.000 | Rp808.326.000 |
| 191 | Lestari Dadi | Rp704.313.000 | Rp781.224.000 |
| 192 | Pegajahan | Rp1.129.287.000 | Rp1.211.336.000 |
| 193 | Petuaran Hulu | Rp609.631.000 | Rp670.409.000 |
| 194 | Petuaran Hilir | Rp800.763.000 | Rp1.170.905.000 |
| 195 | Pondok Tengah | Rp688.466.000 | Rp697.016.000 |
| 196 | Sukasari | Rp896.256.000 | Rp1.267.186.000 |
| 197 | Tanjung Putus | Rp945.471.000 | Rp694.142.000 |
| 198 | Sennah | Rp693.091.000 | Rp693.362.000 |
| 199 | Pon | Rp1.230.468.000 | Rp1.079.236.000 |
| 200 | Sei Bamban | Rp1.444.895.000 | Rp1.521.714.000 |
| 201 | Bakaran Batu | Rp871.427.000 | Rp899.378.000 |
| 202 | Gempolan | Rp1.049.404.000 | Rp1.027.547.000 |
| 203 | Rampah Estate | Rp602.243.000 | Rp598.101.000 |
| 204 | Suka Damai | Rp1.031.146.000 | Rp1.144.867.000 |
| 205 | Sei Bamban Estate | Rp578.536.000 | Rp641.912.000 |
| 206 | Sei Belutu | Rp1.001.154.000 | Rp993.641.000 |
| 207 | Sei Buluh | Rp740.102.000 | Rp775.638.000 |
| 208 | Penggalangan | Rp834.845.000 | Rp925.682.000 |
| 209 | Penggalian | Rp872.538.000 | Rp926.051.000 |
| 210 | Laut Tador | Rp706.272.000 | Rp984.143.000 |
| 211 | Tanah Besih | Rp677.975.000 | Rp700.619.000 |
| 212 | Binjai | Rp1.163.717.000 | Rp1.274.113.000 |
| 213 | Paya Pasir | Rp1.143.534.000 | Rp1.185.821.000 |
| 214 | Bahilang | Rp925.076.000 | Rp934.445.000 |
| 215 | Penggalangan | Rp1.250.580.000 | Rp1.265.503.000 |
| 216 | Paya Pinang | Rp1.058.273.000 | Rp1.300.445.000 |
| 217 | Kuta Pinang | Rp1.131.700.000 | Rp1.177.829.000 |
| 218 | Sibulan | Rp938.752.000 | Rp949.532.000 |
| 219 | Gudang Garam | Rp682.671.000 | Rp686.297.000 |
| 220 | Dolok Masango | Rp680.952.000 | Rp689.321.000 |
| 221 | Panombean | Rp670.261.000 | Rp674.294.000 |
| 222 | Bandar Negeri | Rp691.390.000 | Rp695.489.000 |
| 223 | Ujung Negeri Kahan | Rp684.494.000 | Rp686.657.000 |
| 224 | Bandar Magodang | Rp611.721.000 | Rp606.216.000 |
| 225 | Ujung Negeri Hulu | Rp600.095.000 | Rp663.419.000 |
| 226 | Pegajahan Hulu | Rp872.216.000 | Rp608.898.000 |
| 227 | Marihat Dolok | Rp720.028.000 | Rp698.846.000 |
| 228 | Bintang Bayu | Rp674.158.000 | Rp682.403.000 |
| 229 | Bandar Pinang Kebun | Rp658.030.000 | Rp662.309.000 |
| 230 | Damak Tolong Buho | Rp733.686.000 | Rp729.881.000 |
| 231 | Bandar Pinang Rambe | Rp639.632.000 | Rp626.916.000 |
| 232 | Pegajahan Kahan | Rp654.443.000 | Rp662.633.000 |
| 233 | Huta Durian | Rp681.020.000 | Rp686.018.000 |
| 234 | Kampung Kristen | Rp604.228.000 | Rp594.987.000 |
| 235 | Sarang Ginting Kahan | Rp685.872.000 | Rp678.107.000 |
| 236 | Sarang Ginting Hulu | Rp630.327.000 | Rp680.402.000 |
| 237 | Siahap | Rp668.652.000 | Rp670.370.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Daftar-Lengkap-Dana-Desa-2025-dan-2024-Serdang-Begadai.jpg)