Kamis, 16 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Pekanbaru Total Rp 8,9 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Pekanbaru sebesar Rp 8.964.000.000

Editor: Eko Setiawan
IST
Kota Pekanbaru mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 8.964.000.000 

TRIBUNBATAM.id - Kota Pekanbaru, Riau mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 8.964.000.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pembagian Dana Bos disetiap sekolah tergantung dengan jumlah siswanya.

Berikut rincian lengkap dana bos setiap sekolah di Kota Pekanbaru.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kota Pekanbaru 14,940   8.964.000.000
1 TK N PEMBINA I 166 600.000 99.600.000
2 TK AL AMIN 14 600.000 8.400.000
3 TK AS SALAM 18 600.000 10.800.000
4 TK AL FITRAH 25 600.000 15.000.000
5 TK IT AL - ITTIHAD 86 600.000 51.600.000
6 TK AL MANAR 15 600.000 9.000.000
7 TK AMAL IKHLAS 10 600.000 6.000.000
8 TK AN NAMIROH 3 118 600.000 70.800.000
9 TK ARAFAH 15 600.000 9.000.000
10 TK ASRI 33 600.000 19.800.000
11 TK AT THOIBA 20 600.000 12.000.000
12 TK BUDHI LUHUR 7 600.000 4.200.000
13 TK DANIEL HKBP 69 600.000 41.400.000
14 TK FKIP UNRI 77 600.000 46.200.000
15 TK ISLAM ASY SYAKIRIN 24 600.000 14.400.000
16 TK ISLAM BAITURRAHMAN 32 600.000 19.200.000
17 TK ISLAM NURIA 46 600.000 27.600.000
18 TK IT ANNISA 14 600.000 8.400.000
19 TK RIYADUL JANNAH 28 600.000 16.800.000
20 TK TELKOM PEKANBARU 77 600.000 46.200.000
21 TK SYAFANUR 27 600.000 16.200.000
22 TK TRI INSANI PERMATA 65 600.000 39.000.000
23 TK N PEMBINA II 131 600.000 78.600.000
24 TK NEGERI PEMBINA KEC. MARPOYAN DAMAI 151 600.000 90.600.000
25 TK AZ ZUHRA 185 600.000 111.000.000
26 TK AL HISA 5 600.000 3.000.000
27 TK ARTA MAIZAH HAQ 41 600.000 24.600.000
28 TK DAREL HIKMAH 27 600.000 16.200.000
29 TK DARMA YUDHA 122 600.000 73.200.000
30 TK AR RAHIM 31 600.000 18.600.000
31 TK ISLAM BPMAA 54 600.000 32.400.000
32 TK ISLAM NAHDHATUL ATHFAL 35 600.000 21.000.000
33 TK ISLAM YLPI MARPOYAN 99 600.000 59.400.000
34 TK KALAM KUDUS 86 600.000 51.600.000
35 TK KARTIKA I-50 50 600.000 30.000.000
36 TK KEMALA BHAYANGKARI I 65 600.000 39.000.000
37 TK NEGERI 6 95 600.000 57.000.000
38 TK MONTESSORI SCHOOL 51 600.000 30.600.000
39 TK PERTIWI SETDA PROPINSI 34 600.000 20.400.000
40 TK YKWI I KOTA 16 600.000 9.600.000
41 TK ANUGRAH 41 600.000 24.600.000
42 TK HARAPAN BANGSA MUHAJIRIN 12 600.000 7.200.000
43 TK HARAPAN BUNDA 59 600.000 35.400.000
44 TK AL FAJAR 58 600.000 34.800.000
45 TK KARTINI 37 600.000 22.200.000
46 TK MELATI 20 600.000 12.000.000
47 TK ZAMRAD 16 600.000 9.600.000
48 TK ISLAM ASY SYAMS 34 600.000 20.400.000
49 TK AISYIAH IX 25 600.000 15.000.000
50 TK CENDANA 33 600.000 19.800.000
51 TK NEGERI 4 142 600.000 85.200.000
52 TK DIAN HARAPAN 13 600.000 7.800.000
53 TK KARTIKA I-21 57 600.000 34.200.000
54 TK KARTIKA I-22 48 600.000 28.800.000
55 TK KUSUMA 44 600.000 26.400.000
56 TK PERTIWI KOTA 97 600.000 58.200.000
57 TK CEMPAKA 6 600.000 3.600.000
58 TK KARNIDA BAHAGIA 4 600.000 2.400.000
59 TK KARTIKA I-4 40 600.000 24.000.000
60 TK MELAYU FATHRIZK KIDS 44 600.000 26.400.000
61 TK ADHYAKSA XXVIII 36 600.000 21.600.000
62 TK AISYIYAH 3 38 600.000 22.800.000
63 TK AL FATTAH 28 600.000 16.800.000
64 TK ISLAM AL KARIMAH 39 600.000 23.400.000
65 TK AL MASRURIYAH 22 600.000 13.200.000
66 TK AMAL IKHLAS 20 600.000 12.000.000
67 TK AMALIA 13 600.000 7.800.000
68 TK AZIZIYYAH 47 600.000 28.200.000
69 TK DARUL HIKMAH 10 600.000 6.000.000
70 TK HASANAH 22 600.000 13.200.000
71 TK MIFTAHUL ILMI 21 600.000 12.600.000
72 TK Mutiara 40 600.000 24.000.000
73 TK NURUL JANNAH 18 600.000 10.800.000
74 TK RAUDHATUL AMILIN 39 600.000 23.400.000
75 TK WALDHA AL ISLAMY (WHY) 65 600.000 39.000.000
76 TK AN NAMIROH 4 102 600.000 61.200.000
77 TK AN NAMIROH 5 55 600.000 33.000.000
78 TK CERIWIS 16 600.000 9.600.000
79 TK ANGKASA 43 600.000 25.800.000
80 TK AL AZHAR SYIFA BUDI 85 600.000 51.000.000
81 TK ISLAM AKRAMUNNAS 72 600.000 43.200.000
82 TK NURUL HUDA 57 600.000 34.200.000
83 TK DARUL HUDA 19 600.000 11.400.000
84 TK AL HIDAYAH 27 600.000 16.200.000
85 TK SYAFANUR 2 3 600.000 1.800.000
86 TK ISLAM ANNUR 107 600.000 64.200.000
87 TK IT CIKAL KHALIFAH 6 600.000 3.600.000
88 TK INDONESIAN CREATIVE SCHOOL 68 600.000 40.800.000
89 TK DHARMA BUNDA 14 600.000 8.400.000
90 TK AL JAMIK 7 600.000 4.200.000
91 TK RIDHA 55 600.000 33.000.000
92 TK FASTABIQUL KHAIRAT 17 600.000 10.200.000
93 TK EDUCATION 21 KULIM 38 600.000 22.800.000
94 TK RAUDHATUR RAHMAH 87 600.000 52.200.000
95 TK AN NAMIROH 7 88 600.000 52.800.000
96 TK MAQWA 33 600.000 19.800.000
97 TK PUTRA PERSADA 15 600.000 9.000.000
98 TK ISLAM AS SHOFA 81 600.000 48.600.000
99 TK MUFIDAH 8 600.000 4.800.000
100 TKS AL ASHRIYAH 15 600.000 9.000.000
101 TKS ISLAM ASY SYAKIRIN 48 600.000 28.800.000
102 TKS BAITIL IZZAH 12 600.000 7.200.000
103 TK AN NAMIROH 1 262 600.000 157.200.000
104 TK IT INSAN MADANI 15 600.000 9.000.000
105 TK ISLAM FATIMAH 37 600.000 22.200.000
106 TK AN NAMIROH 2 146 600.000 87.600.000
107 TK ISLAM AL-MUJAHIDIN 52 600.000 31.200.000
108 TK RAUDATUL ATFAL IHKLAS 36 600.000 21.600.000
109 TK AL-MUNAWAROH 42 600.000 25.200.000
110 TK FILIASOFIA 20 600.000 12.000.000
111 TK METHODIST 67 600.000 40.200.000
112 TK SANTA MARIA 140 600.000 84.000.000
113 TK AISYIYAH VII 95 600.000 57.000.000
114 TK DHARMA LOKA 1 97 600.000 58.200.000
115 TK HIDAYATULLAH 70 600.000 42.000.000
116 TK PERDANA 31 600.000 18.600.000
117 TK ISLAM AISYAH PEKANBARU 17 600.000 10.200.000
118 TK BUNAYYA 2 94 600.000 56.400.000
119 TK KASTIRA 5 600.000 3.000.000
120 TK BAROKAH PEKANBARU 95 600.000 57.000.000
121 TK TITANIA KIDS 65 600.000 39.000.000
122 TK ZAMRAD 2 34 600.000 20.400.000
123 TK BUSTANUL ULUM 38 600.000 22.800.000
124 TK DAYANG SURI 42 600.000 25.200.000
125 TK KEMALA BHAYANGKARI - 3 62 600.000 37.200.000
126 TK WITAMA NASIONAL PLUS 37 600.000 22.200.000
127 TK TUNAS BANGSA 24 600.000 14.400.000
128 TK ARAFAH - IPHI 5 600.000 3.000.000
129 TK DINIYAH 52 600.000 31.200.000
130 TK AISIYAH BUSTANUL 76 600.000 45.600.000
131 TK BHAYANGKARI 02 65 600.000 39.000.000
132 TK MASJID RAYA 52 600.000 31.200.000
133 TK AISYIYAH XII 14 600.000 8.400.000
134 TK DAYYINAH KIDS RUMBAI 119 600.000 71.400.000
135 TK SANTA VERONIKA 56 600.000 33.600.000
136 TK Al - Munawwarah 16 600.000 9.600.000
137 TK NEGERI 5 64 600.000 38.400.000
138 TK AISYIYAH BUSTANUL VI 18 600.000 10.800.000
139 KB BHAKTI BUNDA 18 600.000 10.800.000
140 TK EXAUDI HKBP 18 600.000 10.800.000
141 TK TRILALA 67 600.000 40.200.000
142 KB SHALSABILA EDUCATION 25 600.000 15.000.000
143 KB RAUDHATUL JANNAH 12 600.000 7.200.000
144 KB IBU TELADAN 45 600.000 27.000.000
145 KB ANNISA CENDEKIA 39 600.000 23.400.000
146 KB SYAFANUR 85 600.000 51.000.000
147 KB NAZLA ASSYIFA 34 600.000 20.400.000
148 KB SYEKH AT TAMIMI 36 600.000 21.600.000
149 KB TIGA PERMATA 10 600.000 6.000.000
150 KB AL-IZHAR 40 600.000 24.000.000
151 KB AL-HUSNAYAINI 17 600.000 10.200.000
152 KB TUNAS KHALIFAH 46 600.000 27.600.000
153 KB BINTANG PELANGI 57 600.000 34.200.000
154 KB KIDS CENTRE AL FITYAH 20 600.000 12.000.000
155 KB SHAFIYYAH 47 600.000 28.200.000
156 KB PUTRI DEWI 4 600.000 2.400.000
157 KB CEMARA RIDASA 12 600.000 7.200.000
158 KB IBNU AQIL 9 600.000 5.400.000
159 KB EDUCATION 21 KULIM 11 600.000 6.600.000
160 KB SITI SAWIAH BAITUSSALAM 95 600.000 57.000.000
161 KB GROW EDUCATION 25 600.000 15.000.000
162 KB LILY JAYA 45 600.000 27.000.000
163 KB SYAFANUR 3 63 600.000 37.800.000
164 KB IT Bunayya 17 600.000 10.200.000
165 KB LILIK 17 600.000 10.200.000
166 KB DINDA KIDS 25 600.000 15.000.000
167 SPS MUTIARA BELIA 12 600.000 7.200.000
168 KB SAYANG BUNDA 17 600.000 10.200.000
169 KB NURUL ANWAR 24 600.000 14.400.000
170 KB TAULADAN SYAFITRI 8 600.000 4.800.000
171 KB NURJANNAH 34 600.000 20.400.000
172 KB HUMAIRA KID S 7 600.000 4.200.000
173 KB KHADIZAH KIDS 33 600.000 19.800.000
174 KB AL-MUTTAQIN 16 600.000 9.600.000
175 KB BERKAH CERIA 28 600.000 16.800.000
176 KB KRISTEN KALAM KUDUS 26 600.000 15.600.000
177 KB MUTIARA BUNDA 26 600.000 15.600.000
178 KB AISYIYAH CABANG SUKAJADI 21 600.000 12.600.000
179 KB SABRINA KIDS 2 27 600.000 16.200.000
180 KB ANGGREK KIDS 22 600.000 13.200.000
181 KB Kasih Ibu 12 600.000 7.200.000
182 TPA KIDS CENTRE AL FITYAH 21 600.000 12.600.000
183 TPA IHSAN FIKRI 7 600.000 4.200.000
184 TPA LILIK 12 600.000 7.200.000
185 TPA Tauladan Syafitri 38 600.000 22.800.000
186 TPA MUTIARA BUNDA 32 600.000 19.200.000
187 SPS PUCUK REBUNG HARAPAN 13 600.000 7.800.000
188 SPS PUCUK REBUNG 21 600.000 12.600.000
189 SPS ANGGREK 14 600.000 8.400.000
190 SPS PERMATA BUNDA 15 600.000 9.000.000
191 SPS BENING KIDS 20 600.000 12.000.000
192 SPS AZ - ZAHRA 13 600.000 7.800.000
193 SPS BUNGA KIAMBANG 21 600.000 12.600.000
194 SPS MAHKOTA DEWA 21 600.000 12.600.000
195 SPS MEKAR JAYA 18 600.000 10.800.000
196 SPS DAMBAAN BOENDA 13 600.000 7.800.000
197 SPS TUNAS HARAPAN 38 600.000 22.800.000
198 SPS HARAPAN BANGSA 13 600.000 7.800.000
199 TK FUTURE ISLAMIC SCHOOL 46 600.000 27.600.000
200 TK RAISYAH 107 600.000 64.200.000
201 TK BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL 31 600.000 18.600.000
202 KB GENERASI BANGSA 21 600.000 12.600.000
203 KB PELANGI KASIH 24 600.000 14.400.000
204 TPA BUNNAYA 24 600.000 14.400.000
205 TK BINTANG CENDEKIA II 79 600.000 47.400.000
206 KB BAITUL AMAL 41 600.000 24.600.000
207 KB DREAMING KIDS 46 600.000 27.600.000
208 TK ISLAM ANNUR BASTARI 28 600.000 16.800.000
209 TK SHAFA AZZAHRA ZULVI 48 600.000 28.800.000
210 TK SYUHADA 6 600.000 3.600.000
211 TK ARSYAD ISLAMIC SCHOOL 18 600.000 10.800.000
212 KB BINTANG KHALIFAH 16 600.000 9.600.000
213 KB AN-NAHL 4 600.000 2.400.000
214 KB GENERASI HARAPAN BANGSA 2 24 600.000 14.400.000
215 KB MUSLIMAT NU 2 17 600.000 10.200.000
216 KB AS-SHIFA CITRA 37 600.000 22.200.000
217 KB TRIGUNA DHARMA SCHOOL 4 600.000 2.400.000
218 TK AL-RASYID 151 600.000 90.600.000
219 TK CEMARA INDAH II 18 600.000 10.800.000
220 TK ISLAM NURUSSALAM 28 600.000 16.800.000
221 TK NURUL IMAN 43 600.000 25.800.000
222 TK RAMADHANI 56 600.000 33.600.000
223 KB Kasih Ibu 22 600.000 13.200.000
224 TK IT BUNAYYA 89 600.000 53.400.000
225 TK IHSAN KIDS 46 600.000 27.600.000
226 TK RAISA 7 600.000 4.200.000
227 TK SAMUEL 17 600.000 10.200.000
228 KB PELANGI KIDS 10 600.000 6.000.000
229 TK KHALIFAH 23 600.000 13.800.000
230 TK FORTUNA CENDEKIA 2 40 600.000 24.000.000
231 TPA CEMARA RIDASA 13 600.000 7.800.000
232 KB INDONESIAN CREATIVE SCHOOL 15 600.000 9.000.000
233 KB KUMALA 24 600.000 14.400.000
234 TK AMAL-IKLAS 15 600.000 9.000.000
235 TK AL-YUSRO 29 600.000 17.400.000
236 TK HUMAIROH 2 3 600.000 1.800.000
237 TK AMIL HASANAH 37 600.000 22.200.000
238 KB BINTANG CENDEKIA 2 30 600.000 18.000.000
239 TK DAYYINAH KIDS BUKIT RAYA 92 600.000 55.200.000
240 TK DARUL HIKMAH PAYUNG SEKAKI 12 600.000 7.200.000
241 TK BHAKTI I YBWI 18 600.000 10.800.000
242 TK INSAN UTAMA 32 600.000 19.200.000
243 TK BIRUNI 104 600.000 62.400.000
244 TK KASIH CAHAYA BUNDA 39 600.000 23.400.000
245 TK AL HUSNA PEKANBARU 51 600.000 30.600.000
246 TK ELSHADDAY KIDS 17 600.000 10.200.000
247 TK AN NAMIROH 17 42 600.000 25.200.000
248 TK ISLAM AR RAZAQQU 18 600.000 10.800.000
249 TK JULKHAIRUN 8 600.000 4.800.000
250 KB ALFA OMEGA KIDS 9 600.000 5.400.000
251 TK FIRST DINARA 24 600.000 14.400.000
252 TK BINTANG CERIA 11 600.000 6.600.000
253 TK NASYRAH RABBANI 15 600.000 9.000.000
254 TK EL SHADDAI MULIA 59 600.000 35.400.000
255 KB AULIA KIDS 43 600.000 25.800.000
256 TK IT-IMAM SYAFII 2 PEKANBARU 57 600.000 34.200.000
257 TK ISLAM AL-ARSYI 29 600.000 17.400.000
258 TK ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 62 600.000 37.200.000
259 KB TUNAS BANGSA 2 600.000 1.200.000
260 TK APPLE TREE 125 600.000 75.000.000
261 KB MIFTAHUL HUDA 17 600.000 10.200.000
262 TK ISLAM TERPADU EL-AZZAM 7 600.000 4.200.000
263 TK BAMBU KUNING 19 600.000 11.400.000
264 KB ALFARIZKY KIDS 9 600.000 5.400.000
265 KB TUNAS BAKTI 32 600.000 19.200.000
266 TK GUANG MING 1 28 600.000 16.800.000
267 TK GUANG MING 2 30 600.000 18.000.000
268 KB GUANG MING 2 8 600.000 4.800.000
269 KB ABIDARI 40 600.000 24.000.000
270 TK MADANI CENDEKIA 70 600.000 42.000.000
271 KB MADANI CENDEKIA 17 600.000 10.200.000
272 TPA MADANI CENDEKIA 14 600.000 8.400.000
273 KB HUMAIRA AL-HASBI 8 600.000 4.800.000
274 TK WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI 44 600.000 26.400.000
275 TK NURUL AULIA SYAM 14 600.000 8.400.000
276 KB IHSAN FIKRI 26 600.000 15.600.000
277 KB HOSANA FUN KIDS 38 600.000 22.800.000
278 KB GENERASI PILIHAN 13 600.000 7.800.000
279 KB INKLUSI HARAPAN YASTI 15 600.000 9.000.000
280 KB SUNRISE SCHOOL 17 600.000 10.200.000
281 TK AL-KHAYRI KIDS 32 600.000 19.200.000
282 TK TAULADAN SYAFITRI 16 600.000 9.600.000
283 KB Damai Sejahtera 36 600.000 21.600.000
284 TK HARAPAN MULIA 29 600.000 17.400.000
285 TK ALUMNA INDONESIA ISLAMIC SCHOOL 120 600.000 72.000.000
286 TK TAHFIDZ AL - FATIH 84 600.000 50.400.000
287 TK ALUMNA ISLAMIC SCHOOL SUKAJADI 84 600.000 50.400.000
288 KB FORTUNA PRADIPTA 13 600.000 7.800.000
289 KB BINTANG MUTIARA 8 600.000 4.800.000
290 TK ISLAM TERPADU AL MAHIRA 90 600.000 54.000.000
291 TPA TRI INSANI PERMATA 23 600.000 13.800.000
292 TK ISLAM AL FIKRIYAH 63 600.000 37.800.000
293 KB MUTIARA CENDEKIA 12 600.000 7.200.000
294 TK AL - FAUZIAH 20 600.000 12.000.000
295 TPA ALFA KIDS 13 600.000 7.800.000
296 TPA HAPPY STAR KIDS 29 600.000 17.400.000
297 TK AGRECIA 37 600.000 22.200.000
298 KB INKLUSI TERPADU BINA CERIA 53 600.000 31.800.000
299 TK ECCLESIA 33 600.000 19.800.000
300 KB FITRI PERMATA HATI 65 600.000 39.000.000
301 KB ALFA KIDS 21 600.000 12.600.000
302 TK LILIK 11 600.000 6.600.000
303 TK IT AT TAMAM 1 119 600.000 71.400.000
304 TPA BIRUNI 8 600.000 4.800.000
305 KB RAYSA AZKIYA 22 600.000 13.200.000
306 KB PELITA HATI KIDS 31 600.000 18.600.000
307 KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL SUKAJADI 40 600.000 24.000.000
308 TK LITTLE STAR PRESCHOOL 14 600.000 8.400.000
309 TPA SYAFANUR 13 600.000 7.800.000
310 KB ADIFA 49 600.000 29.400.000
311 TPA UMMI AS - SHIFA 35 600.000 21.000.000
312 TPA AL FAIQ 44 600.000 26.400.000
313 TK BINTANG MULIA 15 600.000 9.000.000
314 TK AL INSYIROH 9 600.000 5.400.000
315 KB PERSISTRI 85 600.000 51.000.000
316 TK DUTA RAUDHA CENTER RIAU 26 600.000 15.600.000
317 TK MENTARI CERIA 9 600.000 5.400.000
318 KB GENERASI TERANG BANGSA 9 600.000 5.400.000
319 TK JR EDUCATION 40 600.000 24.000.000
320 KB ARASTAMAR KIDS 53 600.000 31.800.000
321 TK UMARA KIDS 53 600.000 31.800.000
322 TPA SYAFANUR 3 19 600.000 11.400.000
323 TK ZULAIKHA KASIH BUNDA 12 600.000 7.200.000
324 KB CHILD KIDS 1 2 600.000 1.200.000
325 TK LUHURING BUDI 26 600.000 15.600.000
326 TK DAMAI SEJAHTERA 24 600.000 14.400.000
327 TK SION 7 600.000 4.200.000
328 TK DARA ANANDA 10 600.000 6.000.000
329 TPA PERSISTRI 25 600.000 15.000.000
330 TK DARUSSALAM 9 600.000 5.400.000
331 TK ALIFA KIDS 20 600.000 12.000.000
332 TPA FUTURE ISLAMIC SCHOOL 27 600.000 16.200.000
333 TK BINA EDUKASI PEKANBARU 72 600.000 43.200.000
334 KB HAPPY STAR KIDS 87 600.000 52.200.000
335 TK CAHAYA BUNDA 19 600.000 11.400.000
336 TPA CHILD KIDS 1 5 600.000 3.000.000
337 TK SYAFANUR 3 19 600.000 11.400.000
338 KB JUNIOR GOOD SCHOOL 31 600.000 18.600.000
339 TK MUBAROK KIDS 14 600.000 8.400.000
340 TK ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH AL WASHLIYAH 76 600.000 45.600.000
341 TPA RAUDHATUL JANNAH AL WASHLIYAH 21 600.000 12.600.000
342 KB APPLE TREE PEKANBARU 52 600.000 31.200.000
343 KB KASIH CAHAYA BUNDA 8 600.000 4.800.000
344 TK ISLAM AL- AZHAR 54 83 600.000 49.800.000
345 TK- PAUD-QURROTA AYUN 18 600.000 10.800.000
346 TK TAHFIZH F3 17 600.000 10.200.000
347 TK MUTIARA RATU 10 600.000 6.000.000
348 TK YAPENDIK SHALOM 14 600.000 8.400.000
349 TK MUHAMMAD AL - FATIH 47 600.000 28.200.000
350 TK IT AL FATIH KIDS 60 600.000 36.000.000
351 KB GUANG MING 1 3 600.000 1.800.000
352 KB GOLDEN KIDS 30 600.000 18.000.000
353 TK SATU BANGSA PRESCHOOL 20 600.000 12.000.000
354 TK MUTIARA INSHANI 10 600.000 6.000.000
355 TK PELITA HARAPAN 52 600.000 31.200.000
356 KB INAYAH 32 600.000 19.200.000
357 TK IT AR ROYYAN KIDS 16 600.000 9.600.000
358 TK FAJAR CERIA JAYA 33 600.000 19.800.000
359 TK ISLAM AR-REHAN 49 600.000 29.400.000
360 TK BINA MITRA WAHANA 29 600.000 17.400.000
361 TK HUMAIROH 4 6 600.000 3.600.000
362 KB HUMAIROH 4 3 600.000 1.800.000
363 TPA HUMAIROH 4 5 600.000 3.000.000
364 TK NEGERI 7 58 600.000 34.800.000
365 TK ABDUL MULUK 11 600.000 6.600.000
366 TK TEKNOLOGI PEKANBARU 25 600.000 15.000.000
367 TK GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN 40 600.000 24.000.000
368 KB GRACIOUS PRESCHOOL & KINDERGARTEN 31 600.000 18.600.000
369 TK CAHAYA RAZQA 12 600.000 7.200.000
370 TK AN NAMIROH 6 90 600.000 54.000.000
371 TKIT TAHFIZH AR ROYYAN 38 600.000 22.800.000
372 TK BINA KASIH IBU 21 600.000 12.600.000
373 KB SATU BANGSA PRESCHOOL 12 600.000 7.200.000
374 KB CAHAYA KASIH 13 600.000 7.800.000
375 KB GENERASI BINTANG BANGSA 43 600.000 25.800.000
376 TK TUNAS KHALIFAH 7 600.000 4.200.000
377 TPA TUNAS KHALIFAH 39 600.000 23.400.000
378 TK PERMATA ATIKA PURI 24 600.000 14.400.000
379 TK ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB. HARAPAN RAYA 79 600.000 47.400.000
380 KB ALUMNA ISLAMIC SCHOOL CAB. HARAPAN RAYA 27 600.000 16.200.000
381 TK AN - NAFI 1 600.000 600,000
382 TK IT CIKAL KHALIFAH 2 18 600.000 10.800.000
383 TPA ANUGERAH BUNDA 43 600.000 25.800.000
384 KB AL KHANZA 35 600.000 21.000.000
385 KB I.C.E ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL 36 600.000 21.600.000
386 TK I.C.E ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL 65 600.000 39.000.000
387 TPA I.C.E ISLAMIC BILINGUAL SCHOOL 40 600.000 24.000.000
388 TK AL HADI 20 600.000 12.000.000
389 TK HKBP EFRATA 8 600.000 4.800.000
390 TK BEI PLAYSCHOOL 16 600.000 9.600.000
391 TK GREAT EDUCATION 27 600.000 16.200.000
392 TK IT DARUL JANNAH 26 600.000 15.600.000
393 KB BEI PLAYSCHOOL 57 600.000 34.200.000
394 TPA MAFAAZA ISLAMIC PRESCHOOL AND KINDERGARTEN 18 600.000 10.800.000
395 TK MAFAAZA ISLAMIC PRESCHOOL AND KINDERGARTEN 32 600.000 19.200.000
396 TPA BEI PLAYSCHOOL 12 600.000 7.200.000
397 TK ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2 9 600.000 5.400.000
398 TPA ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2 10 600.000 6.000.000
399 KB ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2 20 600.000 12.000.000
400 TK DOA BANGSA LANCANG KUNING 7 600.000 4.200.000
401 TK AL-HANAN 23 600.000 13.800.000
402 SPNF SKB KOTA PEKANBARU 15 600.000 9.000.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved