Senin, 13 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Jambi Total Rp 6,9 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kota Jambi sebesar Rp 6.997.200.000

Editor: Eko Setiawan
IST
Kota Jambi mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 6.997.200.000 

TRIBUNBATAM.id - Kota Jambi, Jambi mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 6.997.200.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pembagian Dana Bos disetiap sekolah tergantung dengan jumlah siswanya.

Berikut rincian lengkap dana bos setiap sekolah di Kota Jambi.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kota Jambi 11,662   6.997.200.000
1 TK EDELWEISS 35 600.000 21.000.000
2 TK ADHYAKSA 1 JAMBI 45 600.000 27.000.000
3 TK AISYIAH II 10 600.000 6.000.000
4 TK AISYIAH III 22 600.000 13.200.000
5 TK AL-AMIN 36 600.000 21.600.000
6 TK Al-Azhar 110 600.000 66.000.000
7 TK AL-FALAH 111 600.000 66.600.000
8 TK ISLAM AL-HANANNI 80 600.000 48.000.000
9 TK AL-HIDAYAH 12 600.000 7.200.000
10 TK AL HIKMAH 12 600.000 7.200.000
11 TK Al-Kamal 57 600.000 34.200.000
12 TK AR-RIDHO 9 600.000 5.400.000
13 TK AN-NAHL PERCIKAN IMAN 56 600.000 33.600.000
14 TK ANNISA 30 600.000 18.000.000
15 TK AS-SALAM 31 600.000 18.600.000
16 TK ATTAUFIQ 60 600.000 36.000.000
17 TK KEMALA BHAYANGKARI 30 25 600.000 15.000.000
18 TK BINTANG 60 600.000 36.000.000
19 TK BOUGENVILLE 10 600.000 6.000.000
20 TK BUDI MULIA 15 600.000 9.000.000
21 TK DWI TUNGGAL 15 600.000 9.000.000
22 TK GOLDEN KIDS 89 600.000 53.400.000
23 TK HARAPAN BUNDA 30 600.000 18.000.000
24 TK KARTIKA II -23 21 600.000 12.600.000
25 TK KEMBAR LESTARI 37 600.000 22.200.000
26 TK MUKTI TAMA 22 600.000 13.200.000
27 TK NOVITA SARI 21 600.000 12.600.000
28 TK ORCHID 27 600.000 16.200.000
29 TK. PELANGI 29 600.000 17.400.000
30 TK. PELITA RAYA 13 600.000 7.800.000
31 TK NEGERI PEMBINA 2 79 600.000 47.400.000
32 TK PERTIWI III 19 600.000 11.400.000
33 TK PERTIWI I 40 600.000 24.000.000
34 TK. PERTIWI VI 23 600.000 13.800.000
35 TK PERTIWI XII 16 600.000 9.600.000
36 TK PURI INSANI 12 600.000 7.200.000
37 TK RUMPUN TANI 12 600.000 7.200.000
38 TK ISLAM SA`ADATUL KHIDMAH 22 600.000 13.200.000
39 TK SARI UTAMA 31 600.000 18.600.000
40 TK SARIPUTRA 40 600.000 24.000.000
41 TK STELLA MARIS 66 600.000 39.600.000
42 TK SURYA IBU 23 600.000 13.800.000
43 TK ISLAM TERPADU TARUNA SAKINAH 140 600.000 84.000.000
44 TK. TRISULA 33 600.000 19.800.000
45 TK TUNAS HARAPAN III 50 600.000 30.000.000
46 TK TUNAS MUDA 11 600.000 6.600.000
47 TK TUNAS MULYA 32 600.000 19.200.000
48 TK UNGGUL SAKTI 130 600.000 78.000.000
49 TK MUSLIMAT 41 600.000 24.600.000
50 TK ADZ-DZURRIYAT 17 600.000 10.200.000
51 TK MUTIARA IBU 30 600.000 18.000.000
52 TK PARA BINTANG 55 600.000 33.000.000
53 TK EXCELLENT MANDIRI SCHOOL 21 600.000 12.600.000
54 TK. PUTRA II 38 600.000 22.800.000
55 TK ISLAM AL - KAUTSAR 38 600.000 22.800.000
56 GOLDEN KIDS 135 600.000 81.000.000
57 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL IV 157 600.000 94.200.000
58 TK AT-TIIN JAMBI 32 600.000 19.200.000
59 TK AL-MOESTAFA 43 600.000 25.800.000
60 TK HALIMATUSA DIAH 20 600.000 12.000.000
61 TK AZZA MUFLIHAH 31 600.000 18.600.000
62 TK PKP AL-HIDAYAH 38 600.000 22.800.000
63 TK ISLAM AR-RAHIMAH 49 600.000 29.400.000
64 TK CBC MAWADDAH WARAHMAH 52 600.000 31.200.000
65 TK EPIGINOSKO 37 600.000 22.200.000
66 TK BAHRUL ULUN NAFIS 18 600.000 10.800.000
67 TK ALDHA NOVITA 20 600.000 12.000.000
68 TK JUNIOR 46 600.000 27.600.000
69 TK NOVA 53 600.000 31.800.000
70 TK ALAM AL-FATH 26 600.000 15.600.000
71 TK AL - AKBAR 15 600.000 9.000.000
72 TK ALL RAUDHA NURWALI MUSA 30 600.000 18.000.000
73 TK BERKAH 20 600.000 12.000.000
74 TK XAVERIUS 2 46 600.000 27.600.000
75 TK KRISTEN BINA KASIH 65 600.000 39.000.000
76 TK ISLAM MUSLIMAT 98 600.000 58.800.000
77 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I PASAR JAMBI 38 600.000 22.800.000
78 TK PUTRA I 8 600.000 4.800.000
79 TK TELKOM JAMBI 21 600.000 12.600.000
80 TK XAVERIUS 1 126 600.000 75.600.000
81 TK PERTIWI II 58 600.000 34.800.000
82 TK ISLAM BAITURRAHIM 32 600.000 19.200.000
83 TK NEGERI PEMBINA 1 88 600.000 52.800.000
84 TK ISLAM USWATUN HASANAH 104 600.000 62.400.000
85 TK ISLAM AL - AMAL 14 600.000 8.400.000
86 TK AL - AQSHA 73 600.000 43.800.000
87 TK ISLAM AN - NIZHAM 49 600.000 29.400.000
88 TK ISLAM AN- NUR 28 600.000 16.800.000
89 TK AL-HIDAYAH 30 600.000 18.000.000
90 TK PERTIWI IX 45 600.000 27.000.000
91 TK PERTIWI XI 12 600.000 7.200.000
92 TK NURUSSALAM 11 600.000 6.600.000
93 TK PATHONAH 68 600.000 40.800.000
94 TK KARYA MANDIRI 41 600.000 24.600.000
95 TK NADHIFA 13 600.000 7.800.000
96 TK AL-AMIN 46 600.000 27.600.000
97 TK RAHMATKAN 25 600.000 15.000.000
98 KB AL MOESTAFA 10 600.000 6.000.000
99 KB BAITURRAHMAN 3 600.000 1.800.000
100 KB MUTIARA IBU 10 600.000 6.000.000
101 KB LAVENDA 14 600.000 8.400.000
102 KBIT AL-MUTHMAINNAH 19 600.000 11.400.000
103 KB HALIMATUSADIAH 10 600.000 6.000.000
104 KB CBC MAWADDAH WARRAHMAH 11 600.000 6.600.000
105 KB AR-RAHIMAH 12 600.000 7.200.000
106 KB CERDAS CERIA 19 600.000 11.400.000
107 KB AL-MUJAIDAH 30 600.000 18.000.000
108 KB AL-HIJRAH 14 600.000 8.400.000
109 KB IQRA SABILA 6 600.000 3.600.000
110 KB ALDHA NOVITA 8 600.000 4.800.000
111 KB Embun Pagi 23 600.000 13.800.000
112 KB JUNIOR 16 600.000 9.600.000
113 KB MELATI BAKUNG 38 600.000 22.800.000
114 KB ALAM AL FATH 11 600.000 6.600.000
115 KB UMMU SALAMAH 12 600.000 7.200.000
116 TK KEMALA BHAYANGKARI 29 70 600.000 42.000.000
117 KB AL-IKHLAS 37 600.000 22.200.000
118 KB ABDI BUNDA 18 600.000 10.800.000
119 KB ISTIQOMMAH 14 600.000 8.400.000
120 KB KRISTEN BINA KASIH 20 600.000 12.000.000
121 KB AISYIYAH IV 25 600.000 15.000.000
122 KB MUSLIMAT NU AUR DURI 30 600.000 18.000.000
123 KB IT AN NAHL PERCIKAN IMAN JAMBI 17 600.000 10.200.000
124 KB YABE LALE 42 600.000 25.200.000
125 KB PUTRI BALQIS 24 600.000 14.400.000
126 KB MELATI 2 6 600.000 3.600.000
127 KB NURUL FALAH 13 600.000 7.800.000
128 KBIT QAULAN SADIDA 25 600.000 15.000.000
129 KB IBU 16 600.000 9.600.000
130 KB ISLAM AN-NUR 9 600.000 5.400.000
131 KB TERATAI PANCA BHAKTI 13 600.000 7.800.000
132 KB. YANI 13 600.000 7.800.000
133 KB PUTRI KHODIJAH 23 600.000 13.800.000
134 KB CERIA 16 600.000 9.600.000
135 KB ISTIQOMAH 18 600.000 10.800.000
136 KB CEMPAKA ADE PUSPA 27 600.000 16.200.000
137 KB ANNISA 10 600.000 6.000.000
138 KB MIFTAHUL JANNAH 2 29 600.000 17.400.000
139 KB Asoka 30 600.000 18.000.000
140 IFFAT 56 600.000 33.600.000
141 KB AL-AMIN 7 600.000 4.200.000
142 KB PATHONAH 17 600.000 10.200.000
143 TPA ASUH NANDA 36 600.000 21.600.000
144 TPA AL-MUTHMAINNAH 21 600.000 12.600.000
145 TPA IT MUTIARA HATI 33 600.000 19.800.000
146 TPA HALIMATUSADIAH 30 600.000 18.000.000
147 TPA CBC MAWADDAH WARAHMAH 25 600.000 15.000.000
148 TPA ALDHA NOVITA 9 600.000 5.400.000
149 TPA IT AN NAHL PERCIKAN IMAN 10 600.000 6.000.000
150 TPA AISYIYAH WILAYAH JAMBI 19 600.000 11.400.000
151 TPA TAMAN BINA BALITA KASIH IBU 37 600.000 22.200.000
152 TPA AL- HIDAYAH 16 600.000 9.600.000
153 SPS LAVENDA 20 600.000 12.000.000
154 SPS PAUD KEMUNING 17 600.000 10.200.000
155 SPS CBC MAWADDAH WAROMAH 10 600.000 6.000.000
156 SPS FLAMBOYAN VI 19 600.000 11.400.000
157 SPS BOUGENVILLE V 28 600.000 16.800.000
158 SPS CEMPAKA II 14 600.000 8.400.000
159 KB Taman Harapan Jambi 32 600.000 19.200.000
160 TK TAMAN HARAPAN JAMBI 21 600.000 12.600.000
161 PAUD BINA BANGSA 18 600.000 10.800.000
162 TK Yunico 30 600.000 18.000.000
163 TK KHALIFAH 27 600.000 16.200.000
164 TK PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA 46 600.000 27.600.000
165 TKIT MUTIARA HATI 40 600.000 24.000.000
166 TK IT AL-MUTHMAINNAH 115 600.000 69.000.000
167 TK TUNAS INDAH 16 600.000 9.600.000
168 KB KEMBAR LESTARI 10 600.000 6.000.000
169 TK ISLAM SALSABILLA 5 600.000 3.000.000
170 TK BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH WILAYAH JAMBI 16 600.000 9.600.000
171 TK KARTIKA II-25 51 600.000 30.600.000
172 KB ORCHID 3 600.000 1.800.000
173 TK GOLDEN KIDS SIMPANG SELINCAH 81 600.000 48.600.000
174 TK GOLDEN KIDS MAYANG 135 600.000 81.000.000
175 TK GOLDEN KIDS KENALI 82 600.000 49.200.000
176 TK ISLAM TERPADU CAHAYA HATI 14 600.000 8.400.000
177 TK GOLDEN KIDS SIMPANG RIMBO 126 600.000 75.600.000
178 TK ISTIQOMMAH 15 600.000 9.000.000
179 TK NURUL KHOIR 37 600.000 22.200.000
180 KB KIRANA 22 600.000 13.200.000
181 KB MUKTI TAMA 5 600.000 3.000.000
182 KB ISLAM AL-FALAH JAMBI 16 600.000 9.600.000
183 SPS PUTRA SEJAHTERA 16 600.000 9.600.000
184 TK Mentari Pagi 13 600.000 7.800.000
185 TK. RAMA CERDAS CERIA 20 600.000 12.000.000
186 KB. PUTRI SAHBILA 21 600.000 12.600.000
187 TK. TAT TWAN ASI 15 600.000 9.000.000
188 TK. AL-FADHL 30 600.000 18.000.000
189 TK ISLAM TERPADU NURUL ILMI 107 600.000 64.200.000
190 SPS. BERINGIN 48 600.000 28.800.000
191 TPA RUMAHBALITA DEPATI SETIO 19 600.000 11.400.000
192 KB AZ-ZAHRA 32 600.000 19.200.000
193 SPS SARI MELATI 24 600.000 14.400.000
194 TK AL-MUNIROH 22 600.000 13.200.000
195 TK. GUANG MING 146 600.000 87.600.000
196 KB. GUANG MING 29 600.000 17.400.000
197 TK ROUDHOTU ASH SHIBYAN 25 600.000 15.000.000
198 KB CENDEKIA THE FIRST 63 600.000 37.800.000
199 TPA PKP AL-HIDAYAH 22 600.000 13.200.000
200 TK AL FATIH KIDS 57 600.000 34.200.000
201 HAFIFAH 29 600.000 17.400.000
202 TPA INTELIGENSIA 7 600.000 4.200.000
203 TK ISTANAKU 29 600.000 17.400.000
204 KB PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL 18 600.000 10.800.000
205 KB AS-SHOFA 21 600.000 12.600.000
206 KB. INTELIGENSIA 19 600.000 11.400.000
207 KB STELLA MARIS 55 600.000 33.000.000
208 KB AMANAH ASAH PENA 18 600.000 10.800.000
209 BARROKAH MANDIRI 17 600.000 10.200.000
210 KB KEMALA 1 14 600.000 8.400.000
211 TK. AS-SHOFA 75 600.000 45.000.000
212 SPS BANJAR TOBA 12 600.000 7.200.000
213 PAUD SPS MELATI INDAH 33 600.000 19.800.000
214 SPS. SIRSAK 20 600.000 12.000.000
215 KB AL MUHAJIRIN 34 600.000 20.400.000
216 KB IBA 32 600.000 19.200.000
217 SPS SHEKINAH KIDS 40 600.000 24.000.000
218 TK JAI NALANDA 10 600.000 6.000.000
219 TK AL BAROKAH 22 600.000 13.200.000
220 TK. HAPPY HOLY KIDS KARYA CEMERLANG 32 600.000 19.200.000
221 TK ISLAM AL-HIJRAH 31 600.000 18.600.000
222 KB ISLAM AL-WARDAH 20 600.000 12.000.000
223 TK ISLAM AZZAHRA 42 600.000 25.200.000
224 KB ATTAUFIQ 8 600.000 4.800.000
225 KB AL-HIKMAH KASANG 19 600.000 11.400.000
226 TK TUNAS PELITA BANGSA 42 600.000 25.200.000
227 KB HIDAYATUL IMAN 10 600.000 6.000.000
228 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 175 600.000 105.000.000
229 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 218 600.000 130.800.000
230 KB GOLDEN STAR JAMBI 204 600.000 122.400.000
231 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 202 600.000 121.200.000
232 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 169 600.000 101.400.000
233 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 169 600.000 101.400.000
234 KB GOLDEN STAR JAMBI 207 600.000 124.200.000
235 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 140 600.000 84.000.000
236 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 151 600.000 90.600.000
237 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 210 600.000 126.000.000
238 TK KASIH IBU 19 600.000 11.400.000
239 TK DARUL MUKMININ 13 600.000 7.800.000
240 KB UNGGUL SAKTI 49 600.000 29.400.000
241 TK ANGGREK SENTOSA 10 600.000 6.000.000
242 TK ISLAM TERPADU AL AZKA 51 600.000 30.600.000
243 KB MAITREYAWIRA 13 600.000 7.800.000
244 TK PINANG MASAK 38 600.000 22.800.000
245 TK GLOBAL 30 600.000 18.000.000
246 TK ISLAM KHAIRUNNISA 46 600.000 27.600.000
247 TK IT NURUL ILMI 2 108 600.000 64.800.000
248 TK TIRANUS STAR KIDS 47 600.000 28.200.000
249 TK. BLESSING 25 600.000 15.000.000
250 TK MAYA FIRST 83 600.000 49.800.000
251 TK. AMIRA 13 600.000 7.800.000
252 KB SUPERKIDS 58 600.000 34.800.000
253 SPS ACHMADDIN 33 600.000 19.800.000
254 TK IT AL MUBAROK 23 600.000 13.800.000
255 TK TAHFIDZHUL QUR`AN ASH SHIDDIIQI 78 600.000 46.800.000
256 KB AL FATIH KIDS 34 600.000 20.400.000
257 TK TIGA PUTRA AL-MUBAROK 10 600.000 6.000.000
258 KB TUNAS PELITA BANGSA 16 600.000 9.600.000
259 TK BERKAH 8 600.000 4.800.000
260 KB BUNGO TANJUNG 25 600.000 15.000.000
261 TK ISLAM DARUL ARIFIN JAMBI 54 600.000 32.400.000
262 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 92 600.000 55.200.000
263 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 171 600.000 102.600.000
264 TK ILHAM 13 600.000 7.800.000
265 TK ISLAM AHSANUL INSAN 47 600.000 28.200.000
266 TK AL-HAFIZH 11 600.000 6.600.000
267 TPA AL-AQSHA 42 600.000 25.200.000
268 TK CAHAYA PERMATA BUNDA GUMAY 7 600.000 4.200.000
269 TK AL-HADI RAZIQ SULTAN 23 600.000 13.800.000
270 TK QUR`AN ALIFATMA 42 600.000 25.200.000
271 TK PELANGI NUSANTARA 23 600.000 13.800.000
272 TK HAFIDZAN LESTARI 78 600.000 46.800.000
273 TK KIRANA 54 600.000 32.400.000
274 TK IT AL-MANAR 10 600.000 6.000.000
275 TK NURUL YAQIN 27 600.000 16.200.000
276 TK NUR MUHAMMAD 18 600.000 10.800.000
277 TK HABIBIE ALFATIH 21 600.000 12.600.000
278 TK PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL 30 600.000 18.000.000
279 TK IBA 84 600.000 50.400.000
280 TK. ISLAM AL-MUBARAK 43 600.000 25.800.000
281 TPA DAN EDUKASI BOE BOE 9 600.000 5.400.000
282 KB BOE BOE 18 600.000 10.800.000
283 TKIT PELITA DOKTORA 27 600.000 16.200.000
284 TPAIT PELITA DOKTORA 9 600.000 5.400.000
285 TK BERKAH II 18 600.000 10.800.000
286 TK. LITTLE BEE SCHOOL 33 600.000 19.800.000
287 TPA KASIH BUNDA 12 600.000 7.200.000
288 TK QURAN AL FURQON SEMESTA ALAM JAMBI 17 600.000 10.200.000
289 TK ISLAM AHSAN 33 600.000 19.800.000
290 TK HARUM SIGINJAI 28 600.000 16.800.000
291 KB SUPERKIDS 24 600.000 14.400.000
292 TK PUSPITA WULANDARI 16 600.000 9.600.000
293 TK ISLAM AL-MUTA`ALI 22 600.000 13.200.000
294 TK LITTLE MUSLIMS 30 600.000 18.000.000
295 TK MAITREYAWIRA 19 600.000 11.400.000
296 TK BISMILLAH 12 600.000 7.200.000
297 TK ISLAM TERPADU AL MUNASEH 16 600.000 9.600.000
298 SKB KOTA JAMBI 28 600.000 16.800.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved