DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Penukal Abab Lematang IlirTotal Rp 2, 3 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan sebesar Rp 2.372.840.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 2.372.840.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 2.372.840.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 3,833 | 2.372.840.000 | ||
1 | TK TRISULA PENDOPO | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
2 | TK AISYIYAH PENDOPO | 1 | 600.000 | 600,000 |
3 | TK TUNAS HARAPAN | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
4 | AL GURA SAKTI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
5 | PESONA BAKTI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
6 | KARYA BERSAMA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
7 | TK SUMBER ASIH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
8 | TK SURYABUMI AGROLANGGENG | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
9 | TK KEMALA BHAYANGKARI 10 | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
10 | TK WIJAYA KESUMA | 102 | 600.000 | 61.200.000 |
11 | TK NEGERI PEMBINA TANAH ABANG | 83 | 600.000 | 49.800.000 |
12 | TK AL-DHAIFULLAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
13 | TK SATU ATAP SDN 4 | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
14 | TK PERMATA HATI RAJA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
15 | KB BINA CAKRAWALA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
16 | PAUD NURUL ILMI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
17 | KB PELANGI HARAPAN | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
18 | TK. NEGERI PEMBINA PENUKAL | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
19 | KB TUNAS BANGSA | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
20 | KB KESUMA BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
21 | KB BUNGA BANGSA | 123 | 600.000 | 73.800.000 |
22 | KB SEVEN SMART | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
23 | PAUD AL ISLAM | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
24 | PAUD BAHRUL ILMI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
25 | KB RAISYA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
26 | KB AZZAHRA IHSANIYAH | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
27 | KB AL FAJRI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
28 | KB AL - IKHLAS | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
29 | PAUD AL FALAH TERPADU | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
30 | PAUD TERPADU AL HAMDI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
31 | PAUD AN-NUR | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
32 | TK IT AR-RAHMAN | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
33 | PAUD TERPADU NURUL ILMI | 127 | 600.000 | 76.200.000 |
34 | PAUD TUNAS BANGSA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
35 | PAUD TAZKIA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
36 | PAUD AISYAH | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
37 | PAUD NURUL HUDA TRANS | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
38 | PAUD TERPADU SADAR HATI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
39 | PAUD TERPADU HARAPAN BUNDA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
40 | PAUD ALYA KIDS | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
41 | CITRA JAYA | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
42 | TK IT INSAN MULIA RABBANI | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
43 | PAUD NURSYIFA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
44 | TK JASMINE PARK | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
45 | PAUD Melati | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
46 | PAUD IBU PERTIWI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
47 | PAUD ASSYIFA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
48 | PAUD PERTIWI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
49 | PAUD TERPADU BUNDA DZARA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
50 | PAUD KHOIRUN NISA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
51 | TK IT ARRAHMAN 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
52 | TK MAMBAUL HIKAM | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
53 | PAUD BINA GUNA 2 | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
54 | PAUD AL-FURQON | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
55 | PAUD ATHIYYAH FADHILAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
56 | TK PERMATA HATI | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
57 | PAUD PRIMA INDAH | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
58 | PAUD TERPADU NEGERI 1 TALANG UBI DI RUMAH CINTA | 102 | 600.000 | 61.200.000 |
59 | TK PELITA SARI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
60 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
61 | KB PELANGI NUSANTARA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
62 | KB CITRA PELANGI | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
63 | KB TUNAS MUDA | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
64 | KB AZ-ZAHRA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
65 | TK BUNDA | 9 | 1.513.000 | 13.617.000 |
66 | KB KASIH BUNDA PERSADA | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
67 | TK MUTIARA SUNNAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
68 | KB ANUGERAH ALAM | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
69 | TK AL-HIDAYAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
70 | TK POSYANDU TERINTEGRASI KEC. PENUKAL | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
71 | KB ASSYIFA 2 | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
72 | TK POSYANDU TERINTEGRASI KEC. TALANG UBI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
73 | TK POSYANDU TERINTEGRASI KEC. PENUKAL UTARA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
74 | TK POSYANDU TERINTEGRASI KEC. TANAH ABANG | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
75 | KB HARAPAN BUNDA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
76 | KB AL-KHAFID | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
77 | KB RUMAH PINTAR | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
78 | KB HARAPAN BANGSA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
79 | KB BINTANG KEJORA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
80 | TK AINUN MARDHIAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
81 | TK IT AS-SALAM | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
82 | KB INSAN MADANI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
83 | KB KASIH BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
84 | TK AL-FARUP | 33 | 1.513.000 | 49.929.000 |
85 | TK AL-BAROKAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
86 | KB NURUL ISLAM PRAMBATAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
87 | KB AL-RASYD | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
88 | KB HARAPAN BUNDA SEDUPI | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
89 | TK ISLAM TERPADU MUHAJIRIN | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
90 | KB AL-FARASI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
91 | KB HARAPAN PETULAI | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
92 | KB SITI HODIJAH | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
93 | TK SAKURA | 38 | 1.513.000 | 57.494.000 |
94 | KB CAHAYA PERTIWI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
95 | KB ABC | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
96 | KB BHAKTI NURUL ILMI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
97 | KB PERMATA INDAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
98 | TK ISLAM SURYA KENCANA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
99 | KB PERMATA HATI DUA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
100 | KB MUARA KASIH BUNDA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
101 | KB AL QURAN AL AZZA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
102 | KB ABDULRAHMAN | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
103 | TK KASIH DESMA JAYA 1 | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
104 | KB AL-FATIHAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
105 | TK BUNDA ARAFAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
106 | KB TUNAS MULIA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
107 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PENUKAL ABAB | |||
108 | LEMATANG ILIR | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.