Rabu, 15 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Lampung Barat Total Rp 2, 8 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 2.898.110.000

IST
Kabupaten Lampung Barat mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 2.898.110.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Lampung Barat, Lampung mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 2.898.110.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Lampung Barat 4,751   2.898.110.000
1 TK DARMA WANITA PURAJAYA 42 610.000 25.620.000
2 TK NEGERI SUMBER JAYA 127 610.000 77.470.000
3 TK BANDA MULYA 20 610.000 12.200.000
4 TK SAI BETIK 16 610.000 9.760.000
5 TK NEGERI SEKINCAU 11 610.000 6.710.000
6 TK DHARMA WANITA 68 610.000 41.480.000
7 TK BHAKTI MULYA TUGU RATU 96 610.000 58.560.000
8 TK AL MAARIF SUMBER AGUNG 38 610.000 23.180.000
9 TK DARUSSALAM 11 610.000 6.710.000
10 TK NEGERI BELALAU 63 610.000 38.430.000
11 TK KARTINI 35 610.000 21.350.000
12 TK KETILANG BEDUDU 19 610.000 11.590.000
13 TK PERTIWI 13 610.000 7.930.000
14 TK CITRA DHARMA FAJAR BULAN 25 610.000 15.250.000
15 TK GELORA MEKAR 19 610.000 11.590.000
16 TK Darma Pertiwi 6 610.000 3.660.000
17 TK ISLAMI AZZAHRA 56 610.000 34.160.000
18 TK NEGERI WAY TENONG 45 610.000 27.450.000
19 TK TUNAS MANDIRI 48 610.000 29.280.000
20 TK AISYAH MARGA JAYA 21 610.000 12.810.000
21 TK ANGGUN 37 610.000 22.570.000
22 TK AZZAHRA GEDUNG SURIAN 28 610.000 17.080.000
23 TK BHAKTI KARTIKA 17 610.000 10.370.000
24 TK NEGERI 2 SUKAU 85 610.000 51.850.000
25 TK DHARMA WANITA TRIMULYO 54 610.000 32.940.000
26 TK SIMPANG LUAS 16 610.000 9.760.000
27 TK ISLAM NURUL HUDA 69 610.000 42.090.000
28 TK KARTIKA II-42 33 610.000 20.130.000
29 TK NEGERI BATU KETULIS 54 610.000 32.940.000
30 TK NEGERI 1 KEBUN TEBU 46 610.000 28.060.000
31 TK PERTIWI AIR HITAM 25 610.000 15.250.000
32 TK SATU ATAP RUA JURAI 47 610.000 28.670.000
33 TK TARBIYATUL ISLAMI 18 610.000 10.980.000
34 TK DW SIMPANG SARI 10 610.000 6.100.000
35 TK BAKTI SINAR PERSADA 23 610.000 14.030.000
36 TK SATU ATAP PURAJAYA 24 610.000 14.640.000
37 TK ISLAM MAMBAUL ULUM SIDODADI 8 610.000 4.880.000
38 TK HARAPAN BANGSA 29 610.000 17.690.000
39 TK DHARMA WANITA 15 610.000 9.150.000
40 KB MAZAYATUL INSAAN 4 610.000 2.440.000
41 KB Tunas Harapan Pagar Dewa 25 610.000 15.250.000
42 KB DHARMA PERTIWI 11 610.000 6.710.000
43 TK NEGERI BATU BRAK 52 610.000 31.720.000
44 KB Kencana Indah 5 610.000 3.050.000
45 KB Praja Kasih Bunda 28 610.000 17.080.000
46 KB AL HUDA 22 610.000 13.420.000
47 KB Sinar Cipta 30 610.000 18.300.000
48 TK MIFTAHUL ULUM 30 610.000 18.300.000
49 SPS AL-IKHLAS 30 610.000 18.300.000
50 KB TUNAS BANGSA 11 610.000 6.710.000
51 KB SINAR MULYA 21 610.000 12.810.000
52 KB NUSA INDAH 18 610.000 10.980.000
53 TK AL HIDAYAH 33 610.000 20.130.000
54 KB HARAPAN BANGSA 21 610.000 12.810.000
55 KB RIYADHUL JANNAH 34 610.000 20.740.000
56 TK HARAPAN BANGSA 28 610.000 17.080.000
57 TK ISLAM ALIF 59 610.000 35.990.000
58 KB HARAPAN BANGSA 20 610.000 12.200.000
59 KB TUNAS MEKAR 16 610.000 9.760.000
60 SPS HARAPAN BANGSA 10 610.000 6.100.000
61 KB MIFTAHUL HUDA 20 610.000 12.200.000
62 KB MUTIARA 31 610.000 18.910.000
63 KB AL-HIDAYAH 19 610.000 11.590.000
64 TK MUTIARA BUNDA 54 610.000 32.940.000
65 KB ISLAM ALIF 29 610.000 17.690.000
66 KB ANAK BANGSA 24 610.000 14.640.000
67 KB TUNAS HARAPAN 25 610.000 15.250.000
68 KB AL-BAROKAH 16 610.000 9.760.000
69 TK TUNAS BANGSA 24 610.000 14.640.000
70 TK Islam Darul Qolam 35 610.000 21.350.000
71 KB MUTIARA BUNDA 19 610.000 11.590.000
72 KB BUDI ASIH 7 610.000 4.270.000
73 KB KASIH BUNDA 25 610.000 15.250.000
74 KB MUTIARA BUNDA 50 610.000 30.500.000
75 KB Hydro Smart 23 610.000 14.030.000
76 TK MAZAYATUL INSAAN 43 610.000 26.230.000
77 TK ACITYA INDRI 45 610.000 27.450.000
78 TK NEGERI 1 SUKAU 15 610.000 9.150.000
79 KB BUNDA NUR 30 610.000 18.300.000
80 KB AZ ZAHRA 22 610.000 13.420.000
81 KB DHARMA WANITA 58 610.000 35.380.000
82 SPS BUNDA 47 610.000 28.670.000
83 TK NEGERI SUOH 70 610.000 42.700.000
84 TK SAKINAH 17 610.000 10.370.000
85 TK BANI ISMAIL 25 610.000 15.250.000
86 TK HARAPAN IBU 17 610.000 10.370.000
87 TK CENDIKIA 24 610.000 14.640.000
88 TK PERMATA BUNDA 2 35 610.000 21.350.000
89 TK SARTIKA TEMBELANG 20 610.000 12.200.000
90 TK NEGERI AIR HITAM 12 610.000 7.320.000
91 KB AL MUTTAQIN 37 610.000 22.570.000
92 KB PERMATA BUNDA 15 610.000 9.150.000
93 KB SEHAT CERIA 29 610.000 17.690.000
94 KB RHAMADHAN 33 610.000 20.130.000
95 SPS KASIH IBU 47 610.000 28.670.000
96 TK NEGERI BANDAR NEGERI SUOH 47 610.000 28.670.000
97 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 61 610.000 37.210.000
98 TK N 1 BALIK BUKIT 46 610.000 28.060.000
99 TK NURUL ISLAM 108 610.000 65.880.000
100 TK NEGERI 1 LUMBOK SEMINUNG 49 610.000 29.890.000
101 TK RUMAH QURAN 42 610.000 25.620.000
102 TK NEGERI 2 BALIK BUKIT 59 610.000 35.990.000
103 TK AMANDA 9 610.000 5.490.000
104 TK HARAPAN BUNDA 50 610.000 30.500.000
105 TK BUNDA NUR 32 610.000 19.520.000
106 TK MIFTAHUL HUDA 23 610.000 14.030.000
107 KB CEMARA 42 610.000 25.620.000
108 KB MUTIARA BUNDA 32 610.000 19.520.000
109 TK AL-HIDAYAH 38 610.000 23.180.000
110 KB KESUMA MULYA 10 610.000 6.100.000
111 TK DW ARGOMULYO 13 610.000 7.930.000
112 KB RUMAH QURAN 10 610.000 6.100.000
113 TK ISLAM MUTIARA BUNDA 20 610.000 12.200.000
114 KB ACITYA INDRI 12 610.000 7.320.000
115 TK PERMATA BUNDA III 42 610.000 25.620.000
116 TK PRAJA KASIH BUNDA 20 610.000 12.200.000
117 TK TUNAS NUSANTARA 83 610.000 50.630.000
118 KB MAYA PUTRA 20 610.000 12.200.000
119 TK ANAK BANGSA 24 610.000 14.640.000
120 TK NEGERI 1 PAGAR DEWA 62 610.000 37.820.000
121 TK NEGERI 1 GEDUNG SURIAN 30 610.000 18.300.000
122 TK SATU ATAP AN NUR PADANG TAMBAK 14 610.000 8.540.000
123 TK SIDOMAKMUR 19 610.000 11.590.000
124 KB Kasih Ibu 13 610.000 7.930.000
125 TK IT SABILUL HIDAYAH 37 610.000 22.570.000
126 TK ISLAM IQRO 45 610.000 27.450.000
127 TPA ISLAM IQRO 34 610.000 20.740.000
128 TK IT KHOIRU UMMAH 44 610.000 26.840.000
129 KB MULIA LESTARI 19 610.000 11.590.000
130 TK AL HUDA 53 610.000 32.330.000
131 KB KARTINI 37 610.000 22.570.000
132 TK KARTINI 38 610.000 23.180.000
133 TK SKB LAMPUNG BARAT 22 610.000 13.420.000
134 TK TUNAS BANGSA 26 610.000 15.860.000
135 TK NURUL IMAN 18 610.000 10.980.000
136 TK DHARMA WIJAYA 6 610.000 3.660.000
137 TK BUDI ASIH 22 610.000 13.420.000
138 KB KASIH BUNDA ANNUR 27 610.000 16.470.000
139 TK DEWI SARTIKA 24 610.000 14.640.000
140 KB TAMAN INSANI 22 610.000 13.420.000
141 TK MIFTAH AL ISTIQLALIYAH 12 610.000 7.320.000
142 KB DARMA PERTIWI 23 610.000 14.030.000
143 TK MUTIARA YALIMA 24 610.000 14.640.000
144 TK MERAH PUTIH 35 610.000 21.350.000
145 TK HARAPAN MEKAR 8 610.000 4.880.000
146 TK NUSA INDAH 10 610.000 6.100.000
147 TK MABAR JAYA 16 610.000 9.760.000
148 TK MUARA JAYA I 19 610.000 11.590.000
149 KB PRIMA JASA TEBA LIOKH 22 610.000 13.420.000
150 TK ISLAM PERMATA ALIMA 16 610.000 9.760.000
151 TK MUSLIMAT NU EL WAHIDY SCHOOL 42 610.000 25.620.000
152 SPS HARAPAN PELITA HATI 31 610.000 18.910.000
153 TK Wijaya Kusuma 22 610.000 13.420.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved