DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Lampung Selatan Total Rp 15, 4 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 15.492.000.000
Editor:
Eko Setiawan
IST
Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 15.492.000.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Lampung Selatan, Lampung mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 15.492.000.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Pembagian Dana Bos disetiap sekolah tergantung dengan jumlah siswanya.
Berikut rincian lengkap dana bos setiap sekolah di Kabupaten Lampung Selatan.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Lampung Selatan | 25,820 | 15.492.000.000 | ||
1 | TK AL AZHAR 10 | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
2 | TK BINA KARIYA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
3 | TK AL IKHLAS | 97 | 600.000 | 58.200.000 |
4 | TK AL MUNAWAROH II | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
5 | TK KARTIKA | 112 | 600.000 | 67.200.000 |
6 | TK LESTARI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
7 | TK PERMATA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
8 | TK SATU ATAP MALANGSARI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
9 | TK SRI PENDOWO 2 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
10 | TK TUNAS BANGSA | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
11 | TK TUNAS CERIA | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
12 | TK AL QURAN | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
13 | TK BINA MULYA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
14 | TK DW DEPAG | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
15 | TK DHARMA WANITA TUNAS MELATI | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
16 | TK KARTIKA II - 32 CANDIMAS | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
17 | TK NEGERI PEMBINA KALIANDA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
18 | TK SWADHIPA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
19 | TK XAVERIUS | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
20 | TK IKI PTPN VII WAY GALIH | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
21 | TK AL FATONAH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
22 | KB ANANDA MULIA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
23 | KB ANGGREK | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
24 | KB MELATI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
25 | KB TUNAS AGUNG | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
26 | KB RAHAYU II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
27 | KB TIRTA SARASWATI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
28 | KB PERMATA BUNDA | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
29 | KB MUSTIKA | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
30 | KB CAHAYA | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
31 | KB GRACIA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
32 | KB ANANDA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
33 | KB AS SYIFA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
34 | KB PELITA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
35 | KB INTAN | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
36 | KB SRIKANDI | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
37 | KB AQILA | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
38 | KB FIRDAUS | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
39 | KB PUJA KESUMA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
40 | KB UKI ATTAQWA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
41 | KB KENANGA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
42 | KB CERIA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
43 | KB Kasih Ibu | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
44 | KB SEJAHTERA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
45 | KB PANCASILA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
46 | KB ALAM LAMPUNG | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
47 | KB BUSTANUL ULUM | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
48 | KB PUTRA BUANA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
49 | KB AISYIYAH SIDOHARJO | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
50 | KB PELITA HATI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
51 | KB AL AMIN | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
52 | KB WIDYA MANDALA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
53 | KB Perintis | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
54 | KB KARTINI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
55 | KB AMAR | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
56 | KB LENTERA ILMU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
57 | KB Kasih Ibu | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
58 | KB ANDRIYANI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
59 | KB SALSABILA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
60 | KB SRIKANDI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
61 | TK TUNAS BANGSA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
62 | TK KARTINI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
63 | KB AS SALAM | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
64 | KB HARAPAN BUNDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
65 | KB PERMATA BUNDA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
66 | KB Kasih Ibu | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
67 | KB SINAR HARAPAN | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
68 | KB RINDANG MAKMUR | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
69 | KB KASIH BUNDA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
70 | TK PERINTIS JAYA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
71 | TK KARTINI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
72 | KB CERDAS | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
73 | KB TUNAS BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
74 | KB AZ-ZAKI | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
75 | TK TUNAS HARAPAN | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
76 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | 88 | 600.000 | 52.800.000 |
77 | KB RAFLESIA II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
78 | KB KASIH BUNDA | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
79 | KB TAUFIQUL JANNAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
80 | KB HARAPAN BUNDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
81 | TK ULUL AZMI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
82 | KB NUSA INDAH II | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
83 | KB ISTIQOMAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
84 | KB NUSA INDAH I | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
85 | KB MELATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
86 | KB PERMATA BUNDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
87 | KB KENANGA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
88 | KB ARROUDHOH | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
89 | KB AL-HANIF | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
90 | KB AISYIYAH | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
91 | KB AR-ROHIM | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
92 | KB TUNAS HARAPAN | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
93 | KB CINTA ANANDA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
94 | TK TUNAS BANGSA BRANTI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
95 | TK DHARMA WANITA BANGUNSARI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
96 | KB AL-AZHAR | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
97 | TK KUMARA DHARMA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
98 | KB KASIH IBU | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
99 | KB LENTERA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
100 | SPS DAHLIA | 86 | 600.000 | 51.600.000 |
101 | KB NURUL IMAN | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
102 | SPS RESTU BUNDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
103 | KB PASEMAH ASRI | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
104 | KB SAMHITA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
105 | KB NURUL HIDAYAH | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
106 | KB BINA SEJAHTERA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
107 | SPS SEKAR MELATI | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
108 | TK MADANI | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
109 | KB MELATI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
110 | KB KASIH BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
111 | KB AL-IKHLAS | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
112 | KB ANGGREK | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
113 | KB IBNUL FIKRI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
114 | KB TUNAS MULIA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
115 | KB DRAJATUL ULUM | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
116 | TK AR-RASYIID | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
117 | TK PERMATA BUNDA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
118 | KB NURUL IMAN | 72 | 600.000 | 43.200.000 |
119 | TPA RUMAH BALITA PINTAR | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
120 | KB RIMBUN SARI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
121 | KB AL HIKMAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
122 | KB HANI | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
123 | TK PERTIWI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
124 | KB IBNU HAJAR | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
125 | SPS MELATI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
126 | KB SETIA BUNDA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
127 | KB AR-RASYID | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
128 | KB AZ-ZAHRA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
129 | KB AL IMAN | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
130 | KB NURUL HUDA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
131 | KB MUTIARA BUNDA | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
132 | KB TUNAS SEJAHTERA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
133 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
134 | KB MELATI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
135 | KB MELATI SIDOMEKAR | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
136 | TK SUMBANGSIH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
137 | KB HARAPAN BUNDA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
138 | KB MAWAR | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
139 | KB MELATI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
140 | KB AN NUR | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
141 | TK PERMATA BUNDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
142 | KB MUTIARA HATI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
143 | KB PURNAMA | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
144 | TK KRISTEN BUKIT DURI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
145 | TK ARMIYAN SUKAMARGA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
146 | KB HARAPAN JAYA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
147 | KB TUNAS BANGSA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
148 | KB Sehati | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
149 | KB PKBI | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
150 | KB MEKAR INDAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
151 | KB YOGA ASIH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
152 | KB TUNAS BANGSA | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
153 | KB MELATI | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
154 | KB AL-HIDAYAH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
155 | KB TUNAS MEKAR | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
156 | TK Mutiara | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
157 | KB Perintis | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
158 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN SIDOMULYO | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
159 | KB MAWAR | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
160 | KB BUSTANUL ULUM | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
161 | KB NUR ISLAM | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
162 | KB DHAHIR AZIZAH | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
163 | KB PERMATA BUNDA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
164 | KB AMANAH ALMADANI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
165 | TK ISLAM HARAPAN PADMOSARI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
166 | KB PERTIWI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
167 | TK TUNAS BANGSA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
168 | KB RIANG HATI | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
169 | KB MULYA JAYA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
170 | TK SWASTIKA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
171 | KB PELANGI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
172 | KB PERTIWI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
173 | KB AL ISMAILIYUN | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
174 | TK BINTANG MANDIRI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
175 | TK ISLAM AR-RAHMAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
176 | KB TADIKA CERIA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
177 | KB PUJA KESUMA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
178 | KB AL-FATAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
179 | KB HARAPAN MUDA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
180 | KB ARROHMAN MULIA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
181 | KB AL-KAHFI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
182 | KB CAHAYA BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
183 | KB AL AKSAN | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
184 | TK TUNAS RAHARJA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
185 | KB PERMATA HATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
186 | KB HARAPAN BUNDA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
187 | KB TUNAS PERTIWI | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
188 | KB ANTANUR | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
189 | KB AZ-ZAHRA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
190 | KB CERIA II | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
191 | KB Mentari | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
192 | KB BUNGA TANJUNG | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
193 | TK WIDURI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
194 | KB NURUL HUDA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
195 | TK LAZUARDI ZAHRA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
196 | TK TUNAS BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
197 | KB ZAHRA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
198 | TK ASHOOFAATI | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
199 | TPA TSABITA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
200 | TK MASJID AGUNG KALIANDA | 102 | 600.000 | 61.200.000 |
201 | TK AL- HANIF 1 | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
202 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN NATAR | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
203 | TK DHARMA BHAKTI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
204 | TK BINA ASIH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
205 | TK TUTWURI HANDAYANI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
206 | TK TUNAS MELATI I | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
207 | TK TRI SUKSES | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
208 | TK TUNAS MELATI II | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
209 | TK AL-AZHAR 7 | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
210 | TK TUNAS HARAPAN | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
211 | TK AL-AZHAR 8 | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
212 | TK AL-HIKMAH | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
213 | TK MEKARSARI | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
214 | TK ABA TANGKIT BATU | 86 | 600.000 | 51.600.000 |
215 | TK ABA PANCASILA | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
216 | TK ISLAM AL-MUTTAQIN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
217 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
218 | TK KARYA BHAKTI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
219 | TK AURA SATU | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
220 | TK DHARMA WANITA MARGA AGUNG | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
221 | TK AL AZHAR 14 | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
222 | TK EKADYASA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
223 | TK ALAM LAMPUNG | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
224 | TK ISLAM PRAJAMUDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
225 | TK AL AZHAR 6 | 86 | 600.000 | 51.600.000 |
226 | TK ISLAM DAARUL MUTTAQIN | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
227 | TK ABA PURWOSARI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
228 | TK DHARMA WANITA BANDAREJO | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
229 | TK AL-HUDA | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
230 | TK BINTANG CERIA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
231 | TK AR-RIDHO | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
232 | TK AL-IKHLAS PURWOSARI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
233 | TK TRIKORA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
234 | TK AL AZHAR 12 | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
235 | TK INSAN KAMIL | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
236 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | 99 | 600.000 | 59.400.000 |
237 | TK BINTANG SAKTI | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
238 | TK DHARMA WANITA REJOMULYO | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
239 | TK AS SYAFIIYAH | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
240 | TK BINTANG TIMUR | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
241 | TK MULYA ASSIDDIQ | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
242 | TK NEGERI PEMBINA | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
243 | TK BHAKTI PEMUDA | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
244 | KB TUNAS CERIA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
245 | TK SION TERPADU | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
246 | TK AL AZHAR 9 | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
247 | TK ABA | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
248 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
249 | TK KURNIA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
250 | TK DHARMA WANITA KERTOSARI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
251 | TK WIRATAMA 45 | 96 | 600.000 | 57.600.000 |
252 | TK DHARMA PERTIWI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
253 | TK DHARMA WANITA WONODADI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
254 | TK TUNAS HARAPAN | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
255 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
256 | TK ASRI | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
257 | TK AL QURAN AL KHAIRIYAH | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
258 | TK BAHARI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
259 | TK ISLAM SARIATAMA | 75 | 600.000 | 45.000.000 |
260 | TK CERIA ABADI | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
261 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
262 | TK ABA KEDATON | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
263 | TK UTAMA BAKTI | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
264 | TK AISYIYAH SIDOHARJO | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
265 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
266 | TK NURUSH SHIBYAN | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
267 | TK NURUL HUDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
268 | TK PETRA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
269 | TK PELITA HATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
270 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIANDA | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
271 | TK ABA SUKABAKTI | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
272 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN KALIANDA | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
273 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | 122 | 600.000 | 73.200.000 |
274 | TK AN NUR | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
275 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
276 | TK PGRI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
277 | TK BHAKTI IBU | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
278 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
279 | TK TUNAS BANGSA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
280 | TK AL MUHAJIRIN | 104 | 600.000 | 62.400.000 |
281 | KB KARYA UTAMA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
282 | KB TUNAS MUDA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
283 | KB KARYA LESTARI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
284 | KB WIJAYA KUSUMA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
285 | KB KENANGA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
286 | KB RAHAYU I | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
287 | KB Cinta Bunda | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
288 | KB AL FAJAR I | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
289 | KB RIANG GEMBIRA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
290 | KB ASRI KENCANA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
291 | KB ANANDA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
292 | KB MUTIARA HATI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
293 | KB HARAPAN BUNDA II | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
294 | KB Seroja | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
295 | KB HARAPAN BUNDA I | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
296 | KB PELITA HATI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
297 | KB KASIH BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
298 | KB CERIA ANANDA | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
299 | KB SARI KENANGA INDAH | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
300 | KB MUTIARA INDAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
301 | KB LATHIFAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
302 | KB MUTIARA BUNDA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
303 | KB NURUL HIKMAH | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
304 | TK MATHLA`UL ANWAR | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
305 | KB HIDAYATUL MUBTADI IN | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
306 | KB QURRATA`AYUN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
307 | KB AL MARKHAMI | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
308 | KB MANDIRI I | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
309 | KB KRAKATAU BAHARI I | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
310 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
311 | TK WAYMULI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
312 | TK STAR | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
313 | KB Mawar IV | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
314 | KB KENCANA MULYA | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
315 | KB AL HIKMAH | 119 | 600.000 | 71.400.000 |
316 | TK DINAMIKA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
317 | KB KHODIJAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
318 | KB SIP BAHARI | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
319 | KB CIKAL CENDIKIA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
320 | KB PELANGI NEGLASARI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
321 | KB KARUNIA | 151 | 600.000 | 90.600.000 |
322 | TK Al Fatah | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
323 | TK RUMAH BALITA PINTAR | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
324 | TK AR ROZAQ 2 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
325 | TK AR ROZAQ | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
326 | KB TUNAS HARAPAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
327 | TK KEMALA BUNDA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
328 | TK ANNISA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
329 | KB NUR FADILLAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
330 | SPS KASIH IBU | 87 | 600.000 | 52.200.000 |
331 | KB MUTIARA BUNDA | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
332 | KB MAHIRA INSANI | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
333 | TK RAFLESIA I | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
334 | TK TUNAS KARYA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
335 | KB MA`ARIF | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
336 | KB NUSANTARA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
337 | KB DAHLIA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
338 | TK SAYANG BUNDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
339 | TK KASIH IBU | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
340 | KB AL IKHLAS | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
341 | KB AMANAH BUNDA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
342 | KB MELATI INDAH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
343 | KB ANANDA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
344 | KB AN-NUR | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
345 | KB MUTIARA BUNDA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
346 | TK DEWI KARTINI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
347 | KB SABILIRROSYAD | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
348 | TK CAHAYA MANDIRI | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
349 | KB ASIH SEJATI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
350 | KB RAUDHATUL `ILMI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
351 | KB NUR ANNISA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
352 | KB GARUDA JAYA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
353 | KB HADIA SAFIR AL BINA 5 | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
354 | KB DEJA ANDANAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
355 | KB CEMPAKA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
356 | KB IVANA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
357 | KB SESAMBAIAN | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
358 | KB HARAPAN BANGSA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
359 | KB CAHAYA HATI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
360 | KB TUTWURI HANDAYANI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
361 | KB INSAN KAMIL | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
362 | KB BAITUSSALAM | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
363 | KB MUBAROKAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
364 | KB PELANGI AL BINA I | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
365 | KB CAHYA PERTIWI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
366 | KB AL HUDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
367 | KB MERDEKA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
368 | KB AL FATHONAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
369 | KB AL HIKMAH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
370 | KB BHINEKA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
371 | KB KARTINI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
372 | TK HASYIM ASY`ARI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
373 | KB BAABUL RAHMAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
374 | KB AL MUHAJIRIN | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
375 | KB MAWAR | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
376 | KB AURA SATU | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
377 | TK KARTINI BIRU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
378 | KB AL HIKMAH | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
379 | TK AL KHOIRIYAH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
380 | KB CAHAYA HATI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
381 | KB NURUL AMANAH | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
382 | KB AL HAFIZH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
383 | KB CERIA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
384 | KB BAHRUL ILMI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
385 | KB LATISHA AL BINA II | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
386 | KB TUNAS HARAPAN | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
387 | KB KARTINI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
388 | KB CEMPAKA PUTIH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
389 | KB SAULSYA AL BINA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
390 | KB MELATI | 75 | 600.000 | 45.000.000 |
391 | KB CERIA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
392 | KB ANAK BANGSA | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
