Rabu, 15 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Tanggamus Total Rp 10,1 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Tanggamus sebesar Rp 10.170.513.000

Editor: Eko Setiawan
IST
Kabupaten Tanggamus mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 10.170.513.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Tanggamus, Lampung mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 10.170.513.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Tanggamus 15,732   10.170.513.000
1 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 36 600.000 21.600.000
2 TK AISYIYAH 2 TALANGPADANG 20 600.000 12.000.000
3 TK BAHRUL ULUM SUDIMORO 13 600.000 7.800.000
4 TK DHARMAWANITA AIRNANINGAN 28 600.000 16.800.000
5 TK PKK BATU KERAMAT 19 600.000 11.400.000
6 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 93 600.000 55.800.000
7 TK AL AZHAR PUTIHDOH 47 600.000 28.200.000
8 TK AL FURQON 41 600.000 24.600.000
9 TK ASSIBYAN 48 600.000 28.800.000
10 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 43 600.000 25.800.000
11 TK ISLAM CERIA 40 600.000 24.000.000
12 TK LATIFA 35 600.000 21.000.000
13 TK PGRI 1 WONOSOBO 28 600.000 16.800.000
14 TK PKK SUKARAME 26 600.000 15.600.000
15 TK NURUL HUDA 12 600.000 7.200.000
16 TK AMALIA 15 600.000 9.000.000
17 TK MUSLIMAT NU 22 600.000 13.200.000
18 TK DAHLIA 45 600.000 27.000.000
19 TK RAMA MARGODADI 36 600.000 21.600.000
20 TK DARUSSALAM 87 600.000 52.200.000
21 TK FRANSISKUS 65 600.000 39.000.000
22 TK PKK GISTING PERMAI 17 600.000 10.200.000
23 TK ISLAM YAPIBAR 66 600.000 39.600.000
24 TK AISYIYAH 2 GISTING 35 600.000 21.000.000
25 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MARGOYOSO 20 600.000 12.000.000
26 TK HARAPAN BANGSA 26 600.000 15.600.000
27 TK ISLAM AZ ZAHRA 63 600.000 37.800.000
28 TK AISYIYAH 1 GISTING 140 600.000 84.000.000
29 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 21 600.000 12.600.000
30 TK BINA BAKTI SUMBER MULYO 20 600.000 12.000.000
31 TK NEGERI SATU ATAP TANJUNG ANOM 54 600.000 32.400.000
32 TK NUR FADILLAH 25 600.000 15.000.000
33 TK ISLAM BINA UMMAH 35 600.000 21.000.000
34 TK HIDAYATUL ULA 48 600.000 28.800.000
35 TK PKK WAY HARONG 19 600.000 11.400.000
36 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 37 600.000 22.200.000
37 TK SAKUNTARI KURNIA DEWI 25 600.000 15.000.000
38 TK KARTIKA 54 600.000 32.400.000
39 TK TARBIYATUS SHOLIHIN 56 600.000 33.600.000
40 TK MUSLIMAT NU KEBUMEN 41 600.000 24.600.000
41 Permata Bunda 4 600.000 2.400.000
42 PAUD KB AN NUR 18 600.000 10.800.000
43 KILU SANTUN 25 1.513.000 37.825.000
44 TK HARAPAN KITA 23 600.000 13.800.000
45 PAUD KB BUNDA ASMIKA 11 600.000 6.600.000
46 TK ROUDLOTUL ULUM 25 600.000 15.000.000
47 SPS MUTIARA INDAH 68 600.000 40.800.000
48 PAUD KB SEJAHTERA 34 600.000 20.400.000
49 SPS TUNAS BANGSA 39 1.513.000 59.007.000
50 PAUD KB LATIFAH III 20 600.000 12.000.000
51 PAUD KB BUAH HATI BUNDA 27 600.000 16.200.000
52 TK MUSLIMAT NU 26 600.000 15.600.000
53 TK KASIH BUNDA 8 600.000 4.800.000
54 PAUD KB KARTINI 23 600.000 13.800.000
55 TK TUNAS BANGSA 12 600.000 7.200.000
56 PAUD KB BUNDA PERTIWI 35 600.000 21.000.000
57 PAUD KB NURUL ULUM 21 600.000 12.600.000
58 PAUD KB ROUDHOTUT TOLIBIN 27 600.000 16.200.000
59 PAUD KB AL BAROKAH 24 600.000 14.400.000
60 AL KAUTSAR 57 1.513.000 86.241.000
61 PAUD KB HIDAYATUT THULLAB 25 600.000 15.000.000
62 TK DHARMAWANITA 48 600.000 28.800.000
63 PAUD KB CAHAYA BUNDA 23 600.000 13.800.000
64 PAUD KB DOA BUNDA 17 600.000 10.200.000
65 PAUD KB LATIFAH II 31 600.000 18.600.000
66 PAUD KB HARAPAN BUNDA 20 600.000 12.000.000
67 PAUD KB HARAPAN BANGSA 28 600.000 16.800.000
68 PAUD KB MELATI PUTIH 26 600.000 15.600.000
69 PAUD KB PERMATA IBU 39 600.000 23.400.000
70 PAUD KB TUNAS BANGSA 21 600.000 12.600.000
71 PAUD KB KR TUNAS BANGSA 32 600.000 19.200.000
72 sps LATIFAH 15 600.000 9.000.000
73 PAUD KB AL HAFIZH 77 600.000 46.200.000
74 AL-HIKMAH 25 600.000 15.000.000
75 PAUD KB ISLAMIYAH 52 600.000 31.200.000
76 TPA Tunas Muda 29 600.000 17.400.000
77 PAUD KB LATIFAH 23 600.000 13.800.000
78 PAUD KB MAWAR 16 600.000 9.600.000
79 PAUD KB AL HIDAYAH 20 600.000 12.000.000
80 GEMILANG 61 600.000 36.600.000
81 PAUD KB DARUL FALAH 48 600.000 28.800.000
82 PAUD KB TUNAS BANGSA 27 600.000 16.200.000
83 PAUD KB MASLAHATIL UMMAH 29 600.000 17.400.000
84 PAUD KB AZZAITUN 25 600.000 15.000.000
85 PAUD KB ASTER 41 600.000 24.600.000
86 PAUD KB ALAMANDA 36 600.000 21.600.000
87 PAUD KB SHOKA 32 600.000 19.200.000
88 PAUD KB MUSLIMAT TAMAN ILMU 10 600.000 6.000.000
89 PAUD KB ISLAM CERIA 11 600.000 6.600.000
90 PAUD KB AL ITTIHAD 46 600.000 27.600.000
91 PAUD KB RA. KARTINI 26 600.000 15.600.000
92 PAUD KB MELATI PUTIH 60 600.000 36.000.000
93 PAUD KB AL KHOIR 50 600.000 30.000.000
94 PAUD KB ANGON SAKA 19 600.000 11.400.000
95 PAUD KB MANDIRI 25 600.000 15.000.000
96 PAUD KB AS SALAM 71 600.000 42.600.000
97 PAUD KB TUNAS BANGSA 47 600.000 28.200.000
98 PAUD KB KASIH BUNDA 51 600.000 30.600.000
99 PAUD KB DARUSSALAM 31 600.000 18.600.000
100 PAUD KB MEKAR MANDIRI 49 600.000 29.400.000
101 PAUD KB DARUL QOLAM 22 600.000 13.200.000
102 PAUD KB QURATA AYUN 21 600.000 12.600.000
103 PAUD KB AL KAUTSAR 15 600.000 9.000.000
104 PAUD KB AL KAUSAR 27 600.000 16.200.000
105 PAUD KB AN NUR 95 600.000 57.000.000
106 SPS BINA BANGSA 42 600.000 25.200.000
107 PAUD KB SEANDANAN 26 600.000 15.600.000
108 PAUD KB HARAPAN BANGSA 15 600.000 9.000.000
109 PAUD KB MULYA JATI 66 600.000 39.600.000
110 PAUD KB KASIH IBU 10 600.000 6.000.000
111 SPS AL IKHLAS 23 600.000 13.800.000
112 PAUD KB AZ-ZAHRA 46 600.000 27.600.000
113 PAUD KB KENCANA BUNDA 9 600.000 5.400.000
114 PAUD KB HARAPAN BANGSA 46 600.000 27.600.000
115 PAUD KB KASIH BUNDA 54 600.000 32.400.000
116 PAUD KB RAUDHATUS SYIFA 32 600.000 19.200.000
117 TK ISLAM TERPADU TELADAN 107 600.000 64.200.000
118 PAUD KB DANDY PUTRA 47 600.000 28.200.000
119 PAUD KB IHSLAHIYYAH 42 600.000 25.200.000
120 PAUD KB LATIFAH 34 600.000 20.400.000
121 PAUD KB ASSALAM 42 600.000 25.200.000
122 PAUD KB ANUGERAH 27 600.000 16.200.000
123 PAUD KB LANGIT BUMI 23 600.000 13.800.000
124 PAUD KB KASIH SAYANG 1 17 600.000 10.200.000
125 PAUD KB CEMARA 29 600.000 17.400.000
126 PAUD KB ALIF 26 600.000 15.600.000
127 PAUD KB MUTIARA HATI 37 600.000 22.200.000
128 PAUD KB HARAPAN BUNDA 35 600.000 21.000.000
129 PAUD KB BAITURRAHMAN 35 600.000 21.000.000
130 PAUD KB KASIH IBU 20 600.000 12.000.000
131 PAUD KB BABUL ILMI 11 600.000 6.600.000
132 SPS RAUDHATUL ULA 37 600.000 22.200.000
133 PAUD KB AL IKHLAS 35 600.000 21.000.000
134 PAUD KB AZKHA 20 600.000 12.000.000
135 PAUD KB KASIH BUNDA 73 600.000 43.800.000
136 PAUD KB PERMATA BUNDA 47 600.000 28.200.000
137 PAUD KB IBU SEJATI 32 600.000 19.200.000
138 PAUD KB AL QOLAM 38 600.000 22.800.000
139 PAUD KB HARAPAN KITA 25 600.000 15.000.000
140 PAUD KB AL JABBAR 15 600.000 9.000.000
141 PAUD KB ASY SHIFA 18 600.000 10.800.000
142 PAUD KB LATIFAH V 22 600.000 13.200.000
143 PAUD KB AL-FATTAH 25 600.000 15.000.000
144 PAUD KB HARAPAN BANGSA 37 600.000 22.200.000
145 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 22 600.000 13.200.000
146 PAUD KB PELITA 27 600.000 16.200.000
147 PAUD KB AMANAH JEJAMA 29 600.000 17.400.000
148 PAUD KB CERIA 56 1.513.000 84.728.000
149 PAUD KB AL-ZIKRI 28 1.513.000 42.364.000
150 TK Negeri Satu Atap SDN 1 Sidomulyo 52 600.000 31.200.000
151 TK AISYIYAH 2 79 600.000 47.400.000
152 PAUD KB SAILANA 30 600.000 18.000.000
153 PAUD KB MANDIRI 57 600.000 34.200.000
154 PAUD KB LA TANSA 28 600.000 16.800.000
155 SPS NAZIIHAHJA 32 600.000 19.200.000
156 PAUD KB CINTIA 38 600.000 22.800.000
157 TK NEGERI PEMBINA 86 600.000 51.600.000
158 SPS LATIFAH 1 11 600.000 6.600.000
159 PAUD KB PENGGERAK BINA BANGSA 33 600.000 19.800.000
160 PAUD KB PERMATA HATI BUNDA 23 600.000 13.800.000
161 PAUD KB LATIFAH 34 600.000 20.400.000
162 PAUD KB TUNAS HARAPAN 20 600.000 12.000.000
163 PAUD KB NANDA IHSANI 36 600.000 21.600.000
164 PAUD KB SINAR HARAPAN 27 600.000 16.200.000
165 PAUD KB NURUL IMAN 47 600.000 28.200.000
166 PAUD KB BUNGA BANGSA 18 600.000 10.800.000
167 PAUD KB LATIFA 30 600.000 18.000.000
168 PAUD KB LATIFAH MUSLIMAT NU 20 600.000 12.000.000
169 PAUD KB NURUL IMAN 21 600.000 12.600.000
170 TK Satu Atap SDN 2 Gisting Atas 23 600.000 13.800.000
171 TK CAHAYA 33 600.000 19.800.000
172 PAUD KB CAHAYA 12 600.000 7.200.000
173 SPS NURUL ISLAM 37 600.000 22.200.000
174 PAUD KB DHARMA WANITA 25 600.000 15.000.000
175 PAUD KB AT TAUBAH 11 600.000 6.600.000
176 PAUD KB SAKINA 18 600.000 10.800.000
177 PAUD KB BALI PULPA 20 600.000 12.000.000
178 PAUD KB INSAN CEMERLANG 22 600.000 13.200.000
179 PAUD KB INSAN CENDIKIA 28 600.000 16.800.000
180 PAUD KB NUSA INDAH 28 600.000 16.800.000
181 PAUD KB MUTIARA BUNDA 20 600.000 12.000.000
182 PAUD KB PAYUNG JURAI 40 600.000 24.000.000
183 PAUD KB AL IKHLAS 22 600.000 13.200.000
184 PAUD KB DARUSSALAM 47 600.000 28.200.000
185 PAUD KB AL HIKMAH 17 600.000 10.200.000
186 PAUD KB AFIFA 17 600.000 10.200.000
187 PAUD KB SUKA BARU 35 600.000 21.000.000
188 PAUD KB KASIH SAYANG 2 32 600.000 19.200.000
189 SPS SEJAHTERA 28 600.000 16.800.000
190 TK NEGERI PEDESAAN KALI MIRING 39 600.000 23.400.000
191 PAUD KB NURUL IKHLAS 35 600.000 21.000.000
192 PAUD KB ANDAN JEJAMA 50 600.000 30.000.000
193 PAUD KB USWATUN HASANAH 29 600.000 17.400.000
194 PAUD KB GENERASI BIRU 25 600.000 15.000.000
195 PAUD KB MELATI SUCI 33 600.000 19.800.000
196 PAUD KB LATIFAH WAY LALAAN 36 600.000 21.600.000
197 PAUD KB AL HIDAYAH 53 600.000 31.800.000
198 PAUD KB AZ ZAHRA 44 600.000 26.400.000
199 PAUD KB AL KAROMAH 33 600.000 19.800.000
200 PAUD KB APIS 26 600.000 15.600.000
201 SPS TUNAS MANDIRI 47 600.000 28.200.000
202 TK ARANI TALANGPADANG 19 600.000 11.400.000
203 TK NURUL HIDAYAH 24 600.000 14.400.000
204 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NEGARA BATIN 48 600.000 28.800.000
205 TK Rama 163 600.000 97.800.000
206 PAUD KB TUNAS HARAPAN 31 600.000 18.600.000
207 TK ANANDA 18 600.000 10.800.000
208 SPS CAHAYA KURNIA 62 600.000 37.200.000
209 TK AKHLAKUL KARIMAH 9 600.000 5.400.000
210 PAUD KB ASSALAM 23 600.000 13.800.000
211 PAUD KB HANGGUM JEJAMA 28 600.000 16.800.000
212 PAUD KB HIDAYATUL ATHFAL 32 600.000 19.200.000
213 TK MULYA 20 600.000 12.000.000
214 PAUD KB BUNDA AULIA 60 600.000 36.000.000
215 SPS HIBATULLOH 40 600.000 24.000.000
216 TK HIBATULLOH 21 600.000 12.600.000
217 PAUD KB CAHAYA HATI 26 600.000 15.600.000
218 PAUD KB MIFTAHUL JANNAH 37 600.000 22.200.000
219 PAUD KB AMALIA 19 600.000 11.400.000
220 PAUD KB SEKAR MELATI 30 600.000 18.000.000
221 PAUD KB AISYIYAH HARAPAN IBU 16 600.000 9.600.000
222 PAUD KB ASSYUKRON 35 600.000 21.000.000
223 PAUD KB CEMPAKA 25 600.000 15.000.000
224 PAUD KB DAHLIA 20 600.000 12.000.000
225 PAUD KB DUNIA KECILKU 18 600.000 10.800.000
226 PAUD KB FLAMBOYAN 16 600.000 9.600.000
227 PAUD KB KARTINI 27 600.000 16.200.000
228 PAUD KB KASIH IBU 24 600.000 14.400.000
229 PAUD KB LATIFAH 19 600.000 11.400.000
230 PAUD KB MELATI 39 600.000 23.400.000
231 PAUD KB PERTIWI 23 600.000 13.800.000
232 PAUD KB TUNAS BANGSA 31 600.000 18.600.000
233 SPS HARAPAN BUNDA 34 600.000 20.400.000
234 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 31 600.000 18.600.000
235 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 21 600.000 12.600.000
236 TK DHARMA WANITA 21 600.000 12.600.000
237 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 71 600.000 42.600.000
238 TK KASIH BUNDA 39 600.000 23.400.000
239 TK AISYIYAH 1 TALANGPADANG 68 600.000 40.800.000
240 TK PGRI TALANGPADANG 33 600.000 19.800.000
241 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 12 600.000 7.200.000
242 TK PGRI 1 SEMAKA 23 600.000 13.800.000
243 TK PRIMAYUDHA 33 600.000 19.800.000
244 TK MUSLIMAT NU 33 600.000 19.800.000
245 TK AN NUR 23 600.000 13.800.000
246 SPS JEJAMA NGEJUNJUNG 38 600.000 22.800.000
247 PAUD KB MUTIARA HATI 25 600.000 15.000.000
248 PAUD KB NURUL IMAN 21 600.000 12.600.000
249 TK NURUL ISLAM 21 600.000 12.600.000
250 TK AL HIKMAH 57 600.000 34.200.000
251 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 84 600.000 50.400.000
252 TK BESTARI AL ISLAMI 88 600.000 52.800.000
253 PAUD KB ISLAM TERPADU TELADAN 18 600.000 10.800.000
254 TK PERTIWI 18 600.000 10.800.000
255 TK PGRI 2 SEMAKA 12 600.000 7.200.000
256 PAUD KB TAQWA 30 600.000 18.000.000
257 PAUD KB MAULIDIA 35 600.000 21.000.000
258 PAUD KB HARAPAN BUNDA 16 600.000 9.600.000
259 PAUD KB LATIFA SEHATI 29 600.000 17.400.000
260 PAUD KB DARUL ULUM 33 600.000 19.800.000
261 PAUD KB BUDI MULIA 39 600.000 23.400.000
262 PAUD KB HARAPAN 16 600.000 9.600.000
263 PAUD KB ASMAUL HUSNA 12 600.000 7.200.000
264 PAUD KB ANNIDA 38 600.000 22.800.000
265 PAUD KB NAZIVA 57 600.000 34.200.000
266 PAUD KB PELITA 21 600.000 12.600.000
267 PAUD KB NURUL ISLAM 63 600.000 37.800.000
268 PAUD KB MATHLABUL ULUM 56 600.000 33.600.000
269 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 85 600.000 51.000.000
270 PAUD KB AL IKHLAS 52 600.000 31.200.000
271 TK ISLAM AL HIKMAH 36 600.000 21.600.000
272 PAUD KB AL QURAN 40 600.000 24.000.000
273 PAUD KB NURUL ISLAM 39 600.000 23.400.000
274 PAUD KB DARUL HIKMAH 27 600.000 16.200.000
275 PAUD KB DARUL FIKRI 3 53 600.000 31.800.000
276 PAUD KB DARUL FIKRI 2 49 600.000 29.400.000
277 PAUD KB ASSYIFA ISLAMIYAH 34 600.000 20.400.000
278 PAUD KB LATIFA 26 600.000 15.600.000
279 PAUD KB PELANGI 27 600.000 16.200.000
280 PAUD KB AL HIDAYAH 18 600.000 10.800.000
281 PAUD KB TRESNO PUTRO 21 600.000 12.600.000
282 PAUD KB MENTARI 16 600.000 9.600.000
283 PAUD KB AL KAUSAR 22 600.000 13.200.000
284 PAUD KB RESTU BUNDA 28 600.000 16.800.000
285 PAUD KB AL IKHLAS 28 600.000 16.800.000
286 PAUD KB LATIPAH 22 600.000 13.200.000
287 PAUD KB ASYSYAHADATAIN 18 600.000 10.800.000
288 PAUD KB HARAPAN BUNDA 10 600.000 6.000.000
289 PAUD KB CAHAYA ILMU 24 600.000 14.400.000
290 PAUD KB NURUL HIDAYAH 22 600.000 13.200.000
291 PAUD KB KASIH BUNDA 22 600.000 13.200.000
292 PAUD KB NURUL HUDA 22 600.000 13.200.000
293 PAUD KB SEJAHTERA 17 600.000 10.200.000
294 PAUD KB AS SYIFA 32 600.000 19.200.000
295 PAUD KB NURUL IMAN 29 600.000 17.400.000
296 PAUD KB AS SABIL 17 600.000 10.200.000
297 sps LATIFAH 36 600.000 21.600.000
298 PAUD KB AL KAUTSAR 22 600.000 13.200.000
299 PAUD KB DOA BUNDA 21 600.000 12.600.000
300 PAUD KB ANGGREK 44 600.000 26.400.000
301 PAUD KB AZ ZAHRA 31 600.000 18.600.000
302 PAUD KB AL HIDAYAH 21 600.000 12.600.000
303 PAUD KB AL MUTTAQIN 53 600.000 31.800.000
304 PAUD KB CEMPAKA 18 600.000 10.800.000
305 PAUD KB AN NUR 31 600.000 18.600.000
306 PAUD KB MATHLAUL HUDA 37 600.000 22.200.000
307 PAUD KB ANISA 27 600.000 16.200.000
308 PAUD KB AL HASANAH 37 600.000 22.200.000
309 PAUD KB LATANSA 22 600.000 13.200.000
310 PAUD KB NURUL ISLAM RAUDHATUL MUTTAQIN 45 600.000 27.000.000
311 SPS TAMAN ILMU 54 600.000 32.400.000
312 PAUD KB PUTRI KEMBAR 62 600.000 37.200.000
313 TK AISYIYAH BUSTNUL ATHFAL 2 BATUTEGI 6 600.000 3.600.000
314 PAUD KB AS SALAM PEKHTIWI 20 600.000 12.000.000
315 PAUD KB DARUL FALAH 37 600.000 22.200.000
316 PAUD KB HARAPAN BUNDA 39 1.513.000 59.007.000
317 PAUD KB JABAL NUR 28 1.513.000 42.364.000
318 PAUD KB KASIH BUNDA 33 600.000 19.800.000
319 PAUD KB MAWAR 38 1.513.000 57.494.000
320 PAUD KB MIFTAHUL HUDA 59 600.000 35.400.000
321 PAUD KB Mutiara Bangsa 29 600.000 17.400.000
322 PAUD KB MUTIARA PUTIH 51 600.000 30.600.000
323 PAUD KB NURUL UMMAH 38 600.000 22.800.000
324 PAUD KB PELITA HATI 27 600.000 16.200.000
325 PAUD KB Raudhatul Jannah 10 600.000 6.000.000
326 PAUD KB ASSYAFIQ 47 600.000 28.200.000
327 PAUD KB NURUL ULUM 40 600.000 24.000.000
328 PAUD KB CAHAYA HATI 21 600.000 12.600.000
329 PAUD KB MIFTAHUL ULUM 40 600.000 24.000.000
330 TK AL HIDAYAH 13 600.000 7.800.000
331 TK HARAPAN BANGSA 41 600.000 24.600.000
332 TK NURUL HUDA 36 600.000 21.600.000
333 TK SALSABILA 35 600.000 21.000.000
334 TK TUNAS BANGSA 34 600.000 20.400.000
335 PAUD KB AR RIBATUNNAJAH 31 600.000 18.600.000
336 PAUD KB AL KHOIRIYAH 45 600.000 27.000.000
337 PAUD KB AL ANWAR 39 600.000 23.400.000
338 PAUD KB MEKAR LESTARI 24 600.000 14.400.000
339 TK AL HIDAYAH 47 600.000 28.200.000
340 PAUD KB ASYAFA 13 600.000 7.800.000
341 PAUD KB AL ISLAM 45 1.513.000 68.085.000
342 PAUD KB FADHILATUL ILMI 16 600.000 9.600.000
343 PAUD KB MEKAR SARI 18 600.000 10.800.000
344 PAUD KB SAKA GANTA 51 600.000 30.600.000
345 PAUD KB MUTIARA HATI 48 600.000 28.800.000
346 PAUD KB MUTIARA BUNDA 42 600.000 25.200.000
347 PAUD KB MUDA BESTARI 42 600.000 25.200.000
348 PAUD KB BINA BANGSA 17 600.000 10.200.000
349 PAUD KB PUSAKA BANGSA 46 600.000 27.600.000
350 PAUD KB HARAPAN JAYA 28 600.000 16.800.000
351 TK Al Falah 35 600.000 21.000.000
352 PAUD KB BINTANG KECIL 40 600.000 24.000.000
353 TK AL HUDA 17 600.000 10.200.000
354 TK ASSYIFA 22 600.000 13.200.000
355 TK ISLAM 57 600.000 34.200.000
356 TK NURUL IMAN 33 600.000 19.800.000
357 TK ANUGRAH 27 600.000 16.200.000
358 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 28 600.000 16.800.000
359 PAUD KB MUSLIMAT NU 15 600.000 9.000.000
360 TK AL HUDA 29 600.000 17.400.000
361 TK MUTIARA HATI 17 600.000 10.200.000
362 PAUD KB MAJROAH ILMI 35 600.000 21.000.000
363 PAUD KB KILU ANDAN 29 1.513.000 43.877.000
364 PAUD KB HARAPAN BUNDA 34 600.000 20.400.000
365 TK RABUL JANNAH 1 39 600.000 23.400.000
366 PAUD KB TUNAS HARAPAN 13 600.000 7.800.000
367 PAUD KB CAHAYA MANDIRI 37 1.513.000 55.981.000
368 TK MULIA SEROJA 1 3 600.000 1.800.000
369 TK LATIFAH 1 20 600.000 12.000.000
370 PAUD KB AISYIYAH 32 600.000 19.200.000
371 TK TUNAS BANGSA 33 600.000 19.800.000
372 PAUD KB PUTRA BANGSA 31 600.000 18.600.000
373 PAUD KB AL HIKMAH 8 600.000 4.800.000
374 TK SAI HATI 21 600.000 12.600.000
375 PAUD KB KASIH BUNDA 49 600.000 29.400.000
376 PAUD KB IKHLAS BHAKTI 49 600.000 29.400.000
377 TK RADEN INTAN 24 600.000 14.400.000
378 PAUD KB AL FUTUHAT KURNIA DEWI 30 600.000 18.000.000
379 PAUD KB BOEGENVIL 51 600.000 30.600.000
380 PAUD KB BAHRUL ULUM 43 600.000 25.800.000
381 PAUD KB KHOIRUL ULUM 25 600.000 15.000.000
382 PAUD KB AL IKHLAS 17 1.513.000 25.721.000
383 PAUD KB CERIA MANDIRI 23 600.000 13.800.000
384 PAUD KB BELULAH 24 1.513.000 36.312.000
385 SPS WALISONGO 24 600.000 14.400.000
386 PAUD KB BINAYA 43 1.513.000 65.059.000
387 PAUD KB KARANG INDAH 47 1.513.000 71.111.000
388 PAUD KB AZ ZAHRA 40 600.000 24.000.000
389 PAUD KB MELATI 36 600.000 21.600.000
390 PAUD KB AL HUDA 24 600.000 14.400.000
391 PAUD KB LATANSA 12 600.000 7.200.000
392 PAUD KB HARAPAN BUNDA 19 600.000 11.400.000
393 PAUD KB TUNAS BANGSA 12 600.000 7.200.000
394 PAUD KB KUNJUNG 50 1.513.000 75.650.000
395 PAUD KB TUNAS BARU 8 600.000 4.800.000
396 TK KARTIKA 1 LIMAU 54 600.000 32.400.000
397 TK KARTIKA 2 LIMAU 25 600.000 15.000.000
398 PAUD KB Y RAS MANDIRI ULU BELU 67 600.000 40.200.000
399 PAUD KB DARUL FIKRI GADING 33 600.000 19.800.000
400 PAUD KB LILI 27 600.000 16.200.000
401 PAUD KB INTAN PERTIWI 26 1.513.000 39.338.000
402 PAUD KB NUSA INDAH 23 600.000 13.800.000
403 TK ARSY 27 600.000 16.200.000
404 PAUD KB AL - FURQON 27 600.000 16.200.000
405 PAUD KB AN - NAFIZHA 31 600.000 18.600.000
406 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 30 600.000 18.000.000
407 PAUD KB NIRWANA BUNDA 27 600.000 16.200.000
408 PAUD KB PKK LATIFA 77 600.000 46.200.000
409 TK ASSALAM 52 600.000 31.200.000
410 PAUD KB LATIFAH 4 14 600.000 8.400.000
411 TK HUSNUL KHOTIMAH 26 600.000 15.600.000
412 PAUD KB BIMA CERIA 27 600.000 16.200.000
413 KB JAYA BANGSA 48 600.000 28.800.000
414 KB PELANGI 27 600.000 16.200.000
415 KB PERMATA 20 600.000 12.000.000
416 TK INSAN MANDIRI 23 600.000 13.800.000
417 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AIR KUBANG 18 600.000 10.800.000
418 TK KENCANA BUNDA 39 600.000 23.400.000
419 TK KARTINI 16 600.000 9.600.000
420 PAUD KB AL FALAH 37 600.000 22.200.000
421 TK PELANGI 8 600.000 4.800.000
422 PAUD SPS AMANAH 25 600.000 15.000.000
423 PAUD SPS AL - HIDAYAH 31 600.000 18.600.000
424 PAUD FAKTA DAMAR 20 600.000 12.000.000
425 TK ANAK BANGSA 7 600.000 4.200.000
426 PAUD LANTIKHA AGUNG 25 600.000 15.000.000
427 SPS NURUL FALAH 40 600.000 24.000.000
428 TK ISLAM TERPADU MUTIA ROSSA 83 600.000 49.800.000
429 PAUD CAHAYA BUNDA 20 600.000 12.000.000
430 TK HONESTY 53 600.000 31.800.000
431 PAUD KB DARUNNAJAH 54 600.000 32.400.000
432 TK PRESIDEN 3 600.000 1.800.000
433 PAUD KB HARAPAN BUNDA 44 1.513.000 66.572.000
434 PAUD KB AL-FALAH 18 600.000 10.800.000
435 PAUD TPA AL-FIKRIY 85 600.000 51.000.000
436 KB DARUNNAJAH 28 600.000 16.800.000
437 PAUD KB AL - MARUF 34 600.000 20.400.000
438 PAUD KB SAY HATI 29 600.000 17.400.000
439 TK KARTINI 9 600.000 5.400.000
440 TK AL MU MIN 12 600.000 7.200.000
441 KB AL-KHOIRIYAH 42 600.000 25.200.000
442 TK BUNDA ASMIKA 23 600.000 13.800.000
443 TK AR RAFAH 13 600.000 7.800.000
444 KB CEMERLANG 22 600.000 13.200.000
445 TK BAITUL ILMI 11 600.000 6.600.000
446 TK LATIFAH 1 7 600.000 4.200.000
447 TK ADZKIA 52 600.000 31.200.000
448 TK FATIMAH AZZAHRA 18 600.000 10.800.000
449 KB AL-AMIN 14 600.000 8.400.000
450 TK ISLAM DARUL ULUM 20 600.000 12.000.000
451 TK PELANGI AN NUR 19 600.000 11.400.000
452 KB PAUD AL BAROKAH 62 600.000 37.200.000
453 SPS WASILATUS SAADAH 28 600.000 16.800.000
454 TK CITA BANGSA 36 600.000 21.600.000
455 SPS PAUD CITA BANGSA 19 600.000 11.400.000
456 KB PAUD HARAPAN BARU 47 1.513.000 71.111.000
457 KB PAUD MUTIARA BUNDA 27 600.000 16.200.000
458 KB PAUD NURUL HUDA 23 1.513.000 34.799.000
459 KB PAUD ANDAN JEJAMA 42 1.513.000 63.546.000
460 TK MELATI YASMIKHA 30 600.000 18.000.000
461 SPS PAUD AL BARKAH 32 600.000 19.200.000
462 KB AN NUR 17 1.513.000 25.721.000
463 TK AISYIYAH 3 GISTING 36 600.000 21.600.000
