Rabu, 22 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA, SMK di Kota Medan Total Rp 451 Miliar

Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Medan, Sumatera Utara total Rp 451.843.920.000.

IST
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Medan, Sumatera Utara total Rp 451.843.920.000. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kota Medan, Sumatera Utara total Rp 451.843.920.000.

Inilah rincian lengkapnya :

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kota Medan 386,544   451.843.920.000
1 UPT SD NEGERI 064002 87 920,000 80.040.000
2 UPT SD NEGERI 064003 99 920,000 91.080.000
3 UPT SD NEGERI 064004 328 920,000 301.760.000
4 UPT SD NEGERI 064005 599 920,000 551.080.000
5 UPT SD NEGERI 064006 339 920,000 311.880.000
6 UPT SD NEGERI 060973 471 920,000 433.320.000
7 UPT SD NEGERI 060972 176 920,000 161.920.000
8 UPT SD NEGERI 060971 292 920,000 268.640.000
9 UPT SD NEGERI 060970 580 920,000 533.600.000
10 UPT SD NEGERI 060969 327 920,000 300.840.000
11 UPT SD NEGERI 060968 182 920,000 167.440.000
12 UPT SD NEGERI 060967 273 920,000 251.160.000
13 UPT SD NEGERI 064008 33 920,000 30.360.000
14 UPT SD NEGERI 064009 386 920,000 355.120.000
15 UPT SD NEGERI 064010 229 920,000 210.680.000
16 UPT SD NEGERI 064033 111 920,000 102.120.000
17 UPT SD NEGERI 064029 288 920,000 264.960.000
18 UPT SD NEGERI 064027 588 920,000 540.960.000
19 UPT SD NEGERI 064025 631 920,000 580.520.000
20 UPT SD NEGERI 064022 85 920,000 78.200.000
21 UPT SD NEGERI 064021 119 920,000 109.480.000
22 UPT SD NEGERI 064020 314 920,000 288.880.000
23 UPT SD NEGERI 064018 140 920,000 128.800.000
24 UPT SD NEGERI 064016 122 920,000 112.240.000
25 UPT SD NEGERI 064013 201 920,000 184.920.000
26 UPT SD NEGERI 064011 699 920,000 643.080.000
27 UPT SD NEGERI 064034 418 920,000 384.560.000
28 UPT SD NEGERI 060966 138 920,000 126.960.000
29 UPT SD NEGERI 060948 305 920,000 280.600.000
30 UPT SD NEGERI 060947 301 920,000 276.920.000
31 UPT SD NEGERI 060946 161 920,000 148.120.000
32 UPT SD NEGERI 060944 283 920,000 260.360.000
33 UPT SD NEGERI 060943 196 920,000 180.320.000
34 UPT SD NEGERI 060942 136 920,000 125.120.000
35 UPT SD NEGERI 060941 273 920,000 251.160.000
36 UPT SD NEGERI 060940 179 920,000 164.680.000
37 UPT SD NEGERI 060937 192 920,000 176.640.000
38 UPT SD NEGERI 060922 172 920,000 158.240.000
39 UPT SD NEGERI 060949 373 920,000 343.160.000
40 UPT SD NEGERI 060950 527 920,000 484.840.000
41 UPT SD NEGERI 060951 120 920,000 110.400.000
42 UPT SD NEGERI 060965 124 920,000 114.080.000
43 UPT SD NEGERI 060963 153 920,000 140.760.000
44 UPT SD NEGERI 060961 46 920,000 42.320.000
45 UPT SD NEGERI 060959 94 920,000 86.480.000
46 UPT SD NEGERI 060957 296 920,000 272.320.000
47 UPT SD NEGERI 060955 262 920,000 241.040.000
48 UPT SD NEGERI 060954 482 920,000 443.440.000
49 UPT SD NEGERI 060953 205 920,000 188.600.000
50 UPT SD NEGERI 060952 173 920,000 159.160.000
51 UPT SD NEGERI 060921 125 920,000 115.000.000
52 UPT SD NEGERI 064035 82 920,000 75.440.000
53 UPT SD NEGERI 066056 105 920,000 96.600.000
54 UPT SD NEGERI 065007 162 920,000 149.040.000
55 UPT SD NEGERI 065006 202 920,000 185.840.000
56 UPT SD NEGERI 065005 37 920,000 34.040.000
57 UPT SD NEGERI 065003 178 920,000 163.760.000
58 UPT SD NEGERI 065002 167 920,000 153.640.000
59 UPT SD NEGERI 065001 304 920,000 279.680.000
60 UPT SD NEGERI 064997 154 920,000 141.680.000
61 UPT SD NEGERI 064996 490 920,000 450.800.000
62 UPT SD NEGERI 064994 233 920,000 214.360.000
63 UPT SD NEGERI 064993 483 920,000 444.360.000
64 UPT SD NEGERI 065009 515 920,000 473.800.000
65 UPT SD NEGERI 065010 71 920,000 65.320.000
66 UPT SD NEGERI 066055 82 920,000 75.440.000
67 UPT SD NEGERI 066054 132 920,000 121.440.000
68 UPT SD NEGERI 066053 181 920,000 166.520.000
69 UPT SD NEGERI 066052 149 920,000 137.080.000
70 UPT SD NEGERI 066050 146 920,000 134.320.000
71 UPT SD NEGERI 065854 530 920,000 487.600.000
72 UPT SD NEGERI 064975 311 920,000 286.120.000
73 UPT SD NEGERI 065015 124 920,000 114.080.000
74 UPT SD NEGERI 065014 118 920,000 108.560.000
75 UPT SD NEGERI 065012 142 920,000 130.640.000
76 UPT SD NEGERI 064992 94 920,000 86.480.000
77 UPT SD NEGERI 064983 478 920,000 439.760.000
78 UPT SD NEGERI 064965 180 920,000 165.600.000
79 UPT SD NEGERI 064964 184 920,000 169.280.000
80 UPT SD NEGERI 064961 99 920,000 91.080.000
81 UPT SD NEGERI 064960 506 920,000 465.520.000
82 UPT SD NEGERI 064958 99 920,000 91.080.000
83 UPT SD NEGERI 064956 59 920,000 54.280.000
84 UPT SD NEGERI 064967 138 920,000 126.960.000
85 UPT SD NEGERI 064968 107 920,000 98.440.000
86 UPT SD NEGERI 064970 169 920,000 155.480.000
87 UPT SD NEGERI 064982 101 920,000 92.920.000
88 UPT SD NEGERI 064980 80 920,000 73.600.000
89 UPT SD NEGERI 064979 544 920,000 500.480.000
90 UPT SD NEGERI 064978 486 920,000 447.120.000
91 UPT SD NEGERI 064977 215 920,000 197.800.000
92 UPT SD NEGERI 064976 270 920,000 248.400.000
93 UPT SD NEGERI 064974 327 920,000 300.840.000
94 UPT SD NEGERI 064973 239 920,000 219.880.000
95 UPT SD NEGERI 064972 620 920,000 570.400.000
96 UPT SD NEGERI 064971 117 920,000 107.640.000
97 UPT SD NEGERI 064036 318 920,000 292.560.000
98 UPT SD NEGERI 060815 103 920,000 94.760.000
99 UPT SD NEGERI 067244 33 920,000 30.360.000
100 UPT SD NEGERI 067243 99 920,000 91.080.000
101 UPT SD NEGERI 066656 134 920,000 123.280.000
102 UPT SD NEGERI 065011 544 920,000 500.480.000
103 SDS NURUL ISLAM INDONESIA 191 920,000 175.720.000
104 UPT SD NEGERI 067954 92 920,000 84.640.000
105 UPT SD NEGERI 067952 526 920,000 483.920.000
106 UPT SD NEGERI 065013 241 920,000 221.720.000
107 UPT SD NEGERI 060813 63 920,000 57.960.000
108 UPT SD NEGERI 060810 95 920,000 87.400.000
109 UPT SD NEGERI 060801 55 920,000 50.600.000
110 UPT SD NEGERI 060800 186 920,000 171.120.000
111 UPT SD NEGERI 060799 134 920,000 123.280.000
112 UPT SD NEGERI 060793 134 920,000 123.280.000
113 UPT SD NEGERI 060791 182 920,000 167.440.000
114 UPT SD NEGERI 060788 186 920,000 171.120.000
115 UPT SD NEGERI 060786 78 920,000 71.760.000
116 UPT SD NEGERI 067775 521 920,000 479.320.000
117 UPT SD NEGERI 060932 326 920,000 299.920.000
118 UPT SD NEGERI 060931 139 920,000 127.880.000
119 UPT SD NEGERI 060926 90 920,000 82.800.000
120 UPT SD NEGERI 060925 321 920,000 295.320.000
121 UPT SD NEGERI 060924 408 920,000 375.360.000
122 UPT SD NEGERI 060923 108 920,000 99.360.000
123 UPT SD NEGERI 060893 76 920,000 69.920.000
124 UPT SD NEGERI 060883 136 920,000 125.120.000
125 UPT SD NEGERI 060879 178 920,000 163.760.000
126 UPT SD NEGERI 060848 94 920,000 86.480.000
127 UPT SD NEGERI 060847 127 920,000 116.840.000
128 UPT SD NEGERI 060939 136 920,000 125.120.000
129 UPT SD NEGERI 064012 106 920,000 97.520.000
130 UPT SD NEGERI 064014 157 920,000 144.440.000
131 UPT SD NEGERI 067774 387 920,000 356.040.000
132 UPT SD NEGERI 067690 387 920,000 356.040.000
133 UPT SD NEGERI 067259 304 920,000 279.680.000
134 UPT SD NEGERI 066668 464 920,000 426.880.000
135 UPT SD NEGERI 064988 267 920,000 245.640.000
136 UPT SD NEGERI 064987 122 920,000 112.240.000
137 UPT SD NEGERI 064955 268 920,000 246.560.000
138 UPT SD NEGERI 064954 111 920,000 102.120.000
139 UPT SD NEGERI 064032 123 920,000 113.160.000
140 UPT SD NEGERI 064031 50 920,000 46.000.000
141 UPT SD NEGERI 064015 249 920,000 229.080.000
142 UPT SD NEGERI 060842 68 920,000 62.560.000
143 UPT SD NEGERI 060919 64 920,000 58.880.000
144 UPT SD NEGERI 060899 155 920,000 142.600.000
145 UPT SD NEGERI 060898 270 920,000 248.400.000
146 UPT SD NEGERI 060894 124 920,000 114.080.000
147 UPT SD NEGERI 060891 44 920,000 40.480.000
148 UPT SD NEGERI 060890 111 920,000 102.120.000
149 UPT SD NEGERI 060889 42 920,000 38.640.000
150 UPT SD NEGERI 060888 111 920,000 102.120.000
151 UPT SD NEGERI 060887 133 920,000 122.360.000
152 UPT SD NEGERI 060901 303 920,000 278.760.000
153 UPT SD NEGERI 060902 76 920,000 69.920.000
154 UPT SD NEGERI 060904 130 920,000 119.600.000
155 UPT SD NEGERI 060917 138 920,000 126.960.000
156 UPT SD NEGERI 060916 174 920,000 160.080.000
157 UPT SD NEGERI 060913 311 920,000 286.120.000
158 UPT SD NEGERI 060912 536 920,000 493.120.000
159 UPT SD NEGERI 060911 451 920,000 414.920.000
160 UPT SD NEGERI 060910 392 920,000 360.640.000
161 UPT SD NEGERI 060909 104 920,000 95.680.000
162 UPT SD NEGERI 060907 160 920,000 147.200.000
163 UPT SD NEGERI 060905 168 920,000 154.560.000
164 UPT SD NEGERI 060886 159 920,000 146.280.000
165 UPT SD NEGERI 060885 57 920,000 52.440.000
166 UPT SD NEGERI 060839 65 920,000 59.800.000
167 UPT SD NEGERI 060836 123 920,000 113.160.000
168 UPT SD NEGERI 060835 14 920,000 12.880.000
169 UPT SD NEGERI 060834 241 920,000 221.720.000
170 UPT SD NEGERI 060831 125 920,000 115.000.000
171 UPT SD NEGERI 060829 98 920,000 90.160.000
172 UPT SD NEGERI 060821 145 920,000 133.400.000
173 UPT SD NEGERI 060820 210 920,000 193.200.000
174 UPT SD NEGERI 060819 162 920,000 149.040.000
175 UPT SD NEGERI 060818 322 920,000 296.240.000
176 UPT SD NEGERI 060840 54 920,000 49.680.000
177 UPT SD NEGERI 060843 633 920,000 582.360.000
178 UPT SD NEGERI 060884 205 920,000 188.600.000
179 UPT SD NEGERI 060882 79 920,000 72.680.000
180 UPT SD NEGERI 060880 86 920,000 79.120.000
181 UPT SD NEGERI 060866 380 920,000 349.600.000
182 UPT SD NEGERI 060857 144 920,000 132.480.000
183 UPT SD NEGERI 060849 474 920,000 436.080.000
184 UPT SD NEGERI 060817 154 920,000 141.680.000
185 UPT SD NEGERI 066057 80 920,000 73.600.000
186 UPT SD NEGERI 068083 158 920,000 145.360.000
187 UPT SD NEGERI 067268 297 920,000 273.240.000
188 UPT SD NEGERI 067267 90 920,000 82.800.000
189 UPT SD NEGERI 067266 245 920,000 225.400.000
190 UPT SD NEGERI 067265 117 920,000 107.640.000
191 UPT SD NEGERI 067255 440 920,000 404.800.000
192 UPT SD NEGERI 067254 331 920,000 304.520.000
193 UPT SD NEGERI 067252 160 920,000 147.200.000
194 UPT SD NEGERI 067251 201 920,000 184.920.000
195 UPT SD NEGERI 067250 629 920,000 578.680.000
196 UPT SD NEGERI 067247 175 920,000 161.000.000
197 UPT SD NEGERI 067246 353 920,000 324.760.000
198 UPT SD NEGERI 067269 401 920,000 368.920.000
199 UPT SD NEGERI 067689 16 920,000 14.720.000
200 UPT SD NEGERI 067692 99 920,000 91.080.000
201 UPT SD NEGERI 068074 45 920,000 41.400.000
202 UPT SD NEGERI 068073 222 920,000 204.240.000
203 UPT SD NEGERI 068009 265 920,000 243.800.000
204 UPT SD NEGERI 068008 352 920,000 323.840.000
205 UPT SD NEGERI 068007 113 920,000 103.960.000
206 UPT SD NEGERI 068006 90 920,000 82.800.000
207 UPT SD NEGERI 068004 85 920,000 78.200.000
208 UPT SD NEGERI 068003 266 920,000 244.720.000
209 UPT SD NEGERI 067980 36 920,000 33.120.000
210 UPT SD NEGERI 067953 224 920,000 206.080.000
211 UPT SD NEGERI 067951 39 920,000 35.880.000
212 UPT SD NEGERI 067242 290 920,000 266.800.000
213 UPT SD NEGERI 066662 40 920,000 36.800.000
214 UPT SD NEGERI 066661 439 920,000 403.880.000
215 UPT SD NEGERI 066660 142 920,000 130.640.000
216 UPT SD NEGERI 066657 236 920,000 217.120.000
217 UPT SD NEGERI 066655 309 920,000 284.280.000
218 UPT SD NEGERI 066651 27 920,000 24.840.000
219 UPT SD NEGERI 066650 287 920,000 264.040.000
220 UPT SD NEGERI 066434 147 920,000 135.240.000
221 UPT SD NEGERI 066433 131 920,000 120.520.000
222 UPT SD NEGERI 066432 53 920,000 48.760.000
223 UPT SD NEGERI 066431 56 920,000 51.520.000
224 UPT SD NEGERI 066663 32 920,000 29.440.000
225 UPT SD NEGERI 066664 72 920,000 66.240.000
226 UPT SD NEGERI 066665 39 920,000 35.880.000
227 UPT SD NEGERI 067241 512 920,000 471.040.000
228 UPT SD NEGERI 067240 239 920,000 219.880.000
229 UPT SD NEGERI 067098 111 920,000 102.120.000
230 UPT SD NEGERI 067092 56 920,000 51.520.000
231 UPT SD NEGERI 067091 68 920,000 62.560.000
232 UPT SD NEGERI 067090 75 920,000 69.000.000
233 UPT SD NEGERI 066670 178 920,000 163.760.000
234 UPT SD NEGERI 066669 240 920,000 220.800.000
235 UPT SD NEGERI 066667 190 920,000 174.800.000
236 UPT SD NEGERI 066666 82 920,000 75.440.000
237 UPT SD NEGERI 066428 84 920,000 77.280.000
238 UPT SD NEGERI 068084 319 920,000 293.480.000
239 UPT SD NEGERI 064024 430 920,000 395.600.000
240 UPT SD NEGERI 060915 230 920,000 211.600.000
241 UPT SD NEGERI 060908 198 920,000 182.160.000
242 UPT SD NEGERI 060807 143 920,000 131.560.000
243 UPT SD NEGERI 068332 105 920,000 96.600.000
244 UPT SD NEGERI 068292 74 920,000 68.080.000
245 UPT SD NEGERI 067245 443 920,000 407.560.000
246 SDS ADVENT TIMBANG DELI 145 920,000 133.400.000
247 UPT SD NEGERI 060830 113 920,000 103.960.000
248 SDS MUHAMMADIYAH 07 296 920,000 272.320.000
249 SDS AL WASHLIYAH 30 415 920,000 381.800.000
250 SDS ALWASHLIYAH 28 140 920,000 128.800.000
251 SDS AL WASHLIYAH 31 602 920,000 553.840.000
252 SDS ALWASHLIYAH 29 404 920,000 371.680.000
253 SDS AL-ITTIHADIAH 106 920,000 97.520.000
254 SDS AL IKHLAS 25 920,000 23.000.000
255 UPT SD NEGERI 060833 184 920,000 169.280.000
256 SDS PERGURUAN ADVENT I 58 920,000 53.360.000
257 SDS ADVENT 4 41 920,000 37.720.000
258 SDS ADHYAKSA 101 920,000 92.920.000
259 SDS MASEHI 21 920,000 19.320.000
260 SDS NUR HASANAH 48 920,000 44.160.000
261 UPT SD NEGERI 067258 231 920,000 212.520.000
262 UPT SD NEGERI 068085 154 920,000 141.680.000
263 UPT SD NEGERI 067691 75 920,000 69.000.000
264 UPT SD NEGERI 060838 133 920,000 122.360.000
265 SDS ADVENT 2 159 920,000 146.280.000
266 SDS DHARMA WANITA 136 920,000 125.120.000
267 SDS ARSYADIAH 51 920,000 46.920.000
268 SDS ISLAM ANNIZAM 436 920,000 401.120.000
269 SDS AMIR HAMZAH 87 920,000 80.040.000
270 SDS AL WASHLIYAH 6/39 353 920,000 324.760.000
271 SDS AL WASHLIYAH 1/33 208 920,000 191.360.000
272 SDS ALWASHLIYAH 26 193 920,000 177.560.000
273 SDS BAPTIS INDEPENDEN 102 920,000 93.840.000
274 SDS BETANIA 180 920,000 165.600.000
275 SDS DHARMA PALA 23 920,000 21.160.000
276 SD SWASTA DARUSSALAM 220 920,000 202.400.000
277 SDS DHARMA SAKTI 17 920,000 15.640.000
278 SDS BUNDO KANDUNG 84 920,000 77.280.000
279 SDS BUNAYYA 330 920,000 303.600.000
280 SDS BUDI UTOMO 93 920,000 85.560.000
281 SDS BRIGJEND KATAMSO 625 920,000 575.000.000
282 SDS BINA SEJAHTERA 29 920,000 26.680.000
283 SDS BETHANY 212 920,000 195.040.000
284 SDS AL FALAH 106 920,000 97.520.000
285 SDS AL WASHLIYAH 15 85 920,000 78.200.000
286 SDS AL WASHLIYAH 14 125 920,000 115.000.000
287 SDS AL WASHLIYAH 13 44 920,000 40.480.000
288 SDS AL WASHLIYAH 11 AMPLAS 160 920,000 147.200.000
289 SDS AL WASHLIYAH 45 31 920,000 28.520.000
290 SDS AL WASHLIYAH 2 P UNIVA 290 920,000 266.800.000
291 SDS AL WASHLIYAH 63 920,000 57.960.000
292 SDS AL IKHLAS 108 920,000 99.360.000
293 SDS AL HIDAYAH 295 920,000 271.400.000
294 SDS AL-IHSAN 113 920,000 103.960.000
295 SDS AL IKHLASH TAQWA 399 920,000 367.080.000
296 SDS AL JAMAIYAH 477 920,000 438.840.000
297 SDS AL WASHLIYAH 12 125 920,000 115.000.000
298 SDS AL WASHLIYAH 10 40 920,000 36.800.000
299 SDS AL WASHLIYAH 09 60 920,000 55.200.000
300 SDS AL WASHLIYAH 41 53 920,000 48.760.000
301 SDS AL WASHLIYAH 4/36 154 920,000 141.680.000
302 SDS AL WASHLIYAH 3/32 155 920,000 142.600.000
303 SDS AL WASHLIYAH 2/35 228 920,000 209.760.000
304 SDS AL WASHLIYAH TANJUNG REJO 151 920,000 138.920.000
305 SDS AL WASHLIYAH 01 60 920,000 55.200.000
306 SDS AL-MA ARIF 31 920,000 28.520.000
307 SDS ADVENT 3 37 920,000 34.040.000
308 SDS DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO 1,228 920,000 1.129.760.000
309 UPT SD NEGERI 060938 194 920,000 178.480.000
310 SDS AMAL BAKTI I 159 920,000 146.280.000
311 SDS ST ANTONIUS 390 920,000 358.800.000
312 SDS ALBUKHARI MUSLIM 80 920,000 73.600.000
313 SDS YASPI 174 920,000 160.080.000
314 SDS YWKA 67 920,000 61.640.000
315 SDS TAMAN PENDIDIKAN ISLAM 291 920,000 267.720.000
316 UPT SD NEGERI 060928 321 920,000 295.320.000
317 UPT SD NEGERI 060930 207 920,000 190.440.000
318 UPT SD NEGERI 060929 353 920,000 324.760.000
319 UPT SD NEGERI 060927 331 920,000 304.520.000
320 UPT SD NEGERI 060900 153 920,000 140.760.000
321 UPT SD NEGERI 067257 212 920,000 195.040.000
322 UPT SD NEGERI 064989 55 920,000 50.600.000
323 UPT SD NEGERI 064991 169 920,000 155.480.000
324 UPT SD NEGERI 060936 70 920,000 64.400.000
325 UPT SD NEGERI 060935 95 920,000 87.400.000
326 UPT SD NEGERI 060934 202 920,000 185.840.000
327 UPT SD NEGERI 060933 178 920,000 163.760.000
328 SDS WASHLIYANI 140 920,000 128.800.000
329 SDS ST. THOMAS 5 269 920,000 247.480.000
330 SDS ST. ANTONIUS V 697 920,000 641.240.000
331 SDS ST ANTONIUS II 359 920,000 330.280.000
332 SDS ST ANTONIUS I 328 920,000 301.760.000
333 SDS SRIWIJAYA 135 920,000 124.200.000
334 SDS ISLAM TERPADU SITI HAJAR 775 920,000 713.000.000
335 SDS ISLAM DESA BESAR 112 920,000 103.040.000
336 SDS ST. THOMAS 4 233 920,000 214.360.000
337 SDS RK.BUDI LUHUR 532 920,000 489.440.000
338 SDS RK MAKMUR 343 920,000 315.560.000
339 SDS SULTAN ISKANDAR MUDA 1,413 920,000 1.299.960.000
340 SDS TRI JAYA 69 920,000 63.480.000
341 SDS TAMAN SISWA BELAWAN 126 920,000 115.920.000
342 SDS TAMAN SISWA 206 920,000 189.520.000
343 SDS TAMAN SISWA 133 920,000 122.360.000
344 SDS TAMAN HARAPAN 278 920,000 255.760.000
345 SDS SUTOMO 2 870 920,000 800.400.000
346 SDS SURYA BAHAGIA 78 920,000 71.760.000
347 UPT SD NEGERI 064990 411 920,000 378.120.000
348 UPT SD NEGERI 060827 245 920,000 225.400.000
349 UPT SD NEGERI 060870 361 920,000 332.120.000
350 UPT SD NEGERI 060869 70 920,000 64.400.000
351 UPT SD NEGERI 060868 121 920,000 111.320.000
352 UPT SD NEGERI 060867 90 920,000 82.800.000
353 UPT SD NEGERI 060865 33 920,000 30.360.000
354 UPT SD NEGERI 060864 218 920,000 200.560.000
355 UPT SD NEGERI 060863 288 920,000 264.960.000
356 UPT SD NEGERI 060862 236 920,000 217.120.000
357 UPT SD NEGERI 060861 295 920,000 271.400.000
358 UPT SD NEGERI 060828 122 920,000 112.240.000
359 UPT SD NEGERI 060871 190 920,000 174.800.000
360 UPT SD NEGERI 060873 524 920,000 482.080.000
361 UPT SD NEGERI 060876 106 920,000 97.520.000
362 UPT SD NEGERI 060823 162 920,000 149.040.000
363 UPT SD NEGERI 060812 171 920,000 157.320.000
364 UPT SD NEGERI 064986 208 920,000 191.360.000
365 UPT SD NEGERI 067694 58 920,000 53.360.000
366 UPT SD NEGERI 064959 84 920,000 77.280.000
367 UPT SD NEGERI 064028 146 920,000 134.320.000
368 UPT SD NEGERI 060878 170 920,000 156.400.000
369 UPT SD NEGERI 060826 243 920,000 223.560.000
370 UPT SD NEGERI 060825 327 920,000 300.840.000
371 UPT SD NEGERI 060796 145 920,000 133.400.000
372 UPT SD NEGERI 060794 220 920,000 202.400.000
373 UPT SD NEGERI 060792 53 920,000 48.760.000
374 UPT SD NEGERI 060790 47 920,000 43.240.000
375 SDS MUHAMMADIYAH 08 606 920,000 557.520.000
376 SDS ALWASHLIYAH 3 27 920,000 24.840.000
377 SDS AL WASHLIYAH 468 920,000 430.560.000
378 SDS ISLAM AL ULUM TERPADU 494 920,000 454.480.000
379 UPT SD NEGERI 060798 108 920,000 99.360.000
380 UPT SD NEGERI 060824 89 920,000 81.880.000
381 UPT SD NEGERI 060822 87 920,000 80.040.000
382 UPT SD NEGERI 060816 183 920,000 168.360.000
383 UPT SD NEGERI 060814 166 920,000 152.720.000
384 UPT SD NEGERI 060811 218 920,000 200.560.000
385 UPT SD NEGERI 060808 155 920,000 142.600.000
386 UPT SD NEGERI 060806 53 920,000 48.760.000
387 UPT SD NEGERI 060805 69 920,000 63.480.000
388 UPT SD NEGERI 060804 63 920,000 57.960.000
389 SDS PESANTREN YPMA 176 920,000 161.920.000
390 SDS MEDAN PUTRI 16 920,000 14.720.000
391 SDS KATOLIK BUDI MURNI 2 806 920,000 741.520.000
392 SDS ASSISI 1,010 920,000 929.200.000
393 SDS KARTINI 65 920,000 59.800.000
394 SDS KARTIKA I-5 45 920,000 41.400.000
395 SDS KARANG SARI 112 920,000 103.040.000
396 SDS KALAM KUDUS 373 920,000 343.160.000
397 SDS BUDI MURNI 3 113 920,000 103.960.000
398 SDS SANTO PAULUS 267 920,000 245.640.000
399 SDS MAYJEN SUTOYO 87 920,000 80.040.000
400 SDS LETJEN S PARMAN 59 920,000 54.280.000
401 SDS LAKSAMANA MARTADINATA 330 920,000 303.600.000
402 SDS KRISTEN IMMANUEL 82 920,000 75.440.000
403 SDS KEMALA BHAYANGKARI 1 134 920,000 123.280.000
404 SDS ISLAM AZIZI 82 920,000 75.440.000
405 SDS HKBP TELADAN BELAWAN 111 920,000 102.120.000
406 SDS GKPS 45 920,000 41.400.000
407 SDS GAJAH MADA 140 920,000 128.800.000
408 SDS GAJAH MADA 97 920,000 89.240.000
409 SD SWASTA FAJAR 58 920,000 53.360.000
410 SDS ERIA 95 920,000 87.400.000
411 SDS DWIWARNA 23 920,000 21.160.000
412 SDS HANG TUAH-2 TITIPAPAN 154 920,000 141.680.000
413 SDS HARAPAN 1 289 920,000 265.880.000
414 SDS HKBP TELADAN 66 920,000 60.720.000
415 SDS HKBP SEI MATI 105 920,000 96.600.000
416 SDS HKBP PENDIDIKAN 33 920,000 30.360.000
417 SDS HKBP PADANG BULAN 114 920,000 104.880.000
418 SDS HKBP MARANATHA 127 920,000 116.840.000
419 SDS HKBP II 81 920,000 74.520.000
420 SDS HKBP BERSUBSIDI 94 920,000 86.480.000
421 SDS HKBP PEMBANGUNAN 3 51 920,000 46.920.000
422 SDS HARVARD 275 920,000 253.000.000
423 SDS METHODIST 10 169 920,000 155.480.000
424 SDS PERTIWI 295 920,000 271.400.000
425 SDS PARULIAN HARJOSARI 169 920,000 155.480.000
426 SDS PARULIAN B 103 920,000 94.760.000
427 SDS PANCABUDI 437 920,000 402.040.000
428 SDS PAHLAWAN NASIONAL 195 920,000 179.400.000
429 SDS PADAMU NEGERI 45 920,000 41.400.000
430 SDS PAB 6 18 920,000 16.560.000
431 SDS PAB 25 439 920,000 403.880.000
432 SDS NURUL HUDA 644 920,000 592.480.000
433 SDS NURCAHAYA 87 920,000 80.040.000
434 SDS NASRANI 4 66 920,000 60.720.000
435 SDS PARULIAN 1 91 920,000 83.720.000
436 SDS PARULIAN 2 169 920,000 155.480.000
437 SDS PASUNDAN 62 920,000 57.040.000
438 SDS PERSA 160 920,000 147.200.000
439 SDS METHODIST 1 143 920,000 131.560.000
440 SDS METHODIST 6 725 920,000 667.000.000
441 SDS HOSANA 298 920,000 274.160.000
442 SDS JENDERAL SUDIRMAN 317 920,000 291.640.000
443 SDS ISLAM TELADAN 75 920,000 69.000.000
444 SDS BUDDHIS BODHICITTA 629 920,000 578.680.000
445 SDS PEMBANGUN DIDIKAN ISLAM 181 920,000 166.520.000
446 SDS NASRANI HKBP BELAWAN 76 920,000 69.920.000
447 SDS NASRANI I 44 920,000 40.480.000
448 SDS MUHAMMADIYAH 11 371 920,000 341.320.000
449 SDS MUHAMMADIYAH 10 166 920,000 152.720.000
450 SDS MUHAMMADIYAH 05 17 920,000 15.640.000
451 SDS MUHAMMADIYAH 04 406 920,000 373.520.000
452 SDS MUHAMMADIYAH 03 639 920,000 587.880.000
453 SDS MUHAMMADIYAH 02 738 920,000 678.960.000
454 SDS MUHAMMADIYAH 1 470 920,000 432.400.000
455 SDS METHODIST-7 72 920,000 66.240.000
456 SDS METHODIST 4 142 920,000 130.640.000
457 SDS MUHAMMADIYAH 13 185 920,000 170.200.000
458 SDS MUHAMMADIYAH 16 380 920,000 349.600.000
459 SDS MUHAMMADIYAH 17 73 920,000 67.160.000
460 SDS NAMIRA 608 920,000 559.360.000
461 SDS NAHDHATUL ULAMA 94 920,000 86.480.000
462 SD SWASTA MULIA 171 920,000 157.320.000
463 SDS MUHAMMADIYAH 19 75 920,000 69.000.000
464 SDS MUHAMMADIYAH 34 86 920,000 79.120.000
465 SDS MUHAMMADIYAH-30 137 920,000 126.040.000
466 SDS MUHAMMADIYAH 28 304 920,000 279.680.000
467 SDS MUHAMMADIYAH 23 149 920,000 137.080.000
468 SDS MUHAMMADIYAH 20 94 920,000 86.480.000
469 SDS EKA PRASETYA 153 920,000 140.760.000
470 SDS IT AL FAUZI 156 920,000 143.520.000
471 UPT SD NEGERI 064030 157 920,000 144.440.000
472 SDS PARULIAN A 101 920,000 92.920.000
473 SDS ST ANTONIUS VI 391 920,000 359.720.000
474 SDS BERSUBSIDI WIDURI 2 920,000 1.840.000
475 SDS PRABHUDY PWKI SUMUT 70 920,000 64.400.000
476 SDS GRACIA SUSTAIN 614 920,000 564.880.000
477 SDS MUHAMMADIYAH 12 190 920,000 174.800.000
478 UPT SD NEGERI 060903 251 920,000 230.920.000
479 UPT SD NEGERI 064981 258 920,000 237.360.000
