DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA, SMK di Kota Pematangsiantar Total Rp 79 M
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dan BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK total sebesar Rp 79.544.300.000.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dan BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK total sebesar Rp 79.544.300.000.
TRIBUNBATAM.id - Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara mendapatkan alokasi dan BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK total sebesar Rp 79.544.300.000.
Anggaran Dana BOS 2025 Kota Pematangsiantar dengan penghitungan 65.673 siswa.
Inilah daftar lengkapnya :
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kota Pematangsiantar | 65,673 | 79.544.300.000 | ||
| 1 | UPTD SD NEGERI 128077 | 68 | 900,000 | 61.200.000 |
| 2 | UPTD SD NEGERI 125138 | 234 | 900,000 | 210.600.000 |
| 3 | UPTD SD NEGERI 124407 | 100 | 900,000 | 90.000.000 |
| 4 | UPTD SD NEGERI 124405 | 135 | 900,000 | 121.500.000 |
| 5 | UPTD SD NEGERI 124404 | 109 | 900,000 | 98.100.000 |
| 6 | UPTD SD NEGERI 124401 | 251 | 900,000 | 225.900.000 |
| 7 | UPTD SD NEGERI 124400 | 241 | 900,000 | 216.900.000 |
| 8 | UPTD SD NEGERI 124398 | 80 | 900,000 | 72.000.000 |
| 9 | UPTD SD NEGERI 124397 | 42 | 900,000 | 37.800.000 |
| 10 | UPTD SD NEGERI 125538 | 93 | 900,000 | 83.700.000 |
| 11 | UPTD SD NEGERI 126784 | 113 | 900,000 | 101.700.000 |
| 12 | UPTD SD NEGERI 125558 | 94 | 900,000 | 84.600.000 |
| 13 | UPTD SD NEGERI 125554 | 356 | 900,000 | 320.400.000 |
| 14 | UPTD SD NEGERI 125549 | 288 | 900,000 | 259.200.000 |
| 15 | UPTD SD NEGERI 125546 | 74 | 900,000 | 66.600.000 |
| 16 | UPTD SD NEGERI 125543 | 137 | 900,000 | 123.300.000 |
| 17 | UPTD SD NEGERI 124395 | 100 | 900,000 | 90.000.000 |
| 18 | UPTD SD NEGERI 122340 | 203 | 900,000 | 182.700.000 |
| 19 | SD YAYASAN PERGURUAN KELUARGA | 651 | 900,000 | 585.900.000 |
| 20 | SD SWASTA YP HKBP 4 | 42 | 900,000 | 37.800.000 |
| 21 | SD Swasta Taman Pendidikan Islam | 211 | 900,000 | 189.900.000 |
| 22 | SD TAMAN ASUHAN | 338 | 900,000 | 304.200.000 |
| 23 | SD SULTAN AGUNG | 571 | 900,000 | 513.900.000 |
| 24 | SD RK 7 | 419 | 900,000 | 377.100.000 |
| 25 | SD RK 6 | 347 | 900,000 | 312.300.000 |
| 26 | SDRK-4 | 430 | 900,000 | 387.000.000 |
| 27 | SD SWASTA RK 2 | 846 | 900,000 | 761.400.000 |
| 28 | SD PERGURUAN MASYARAKAT RAKYAT | 38 | 900,000 | 34.200.000 |
| 29 | SD MUHAMMADIYAH 02 | 105 | 900,000 | 94.500.000 |
| 30 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH 01 | 329 | 900,000 | 296.100.000 |
| 31 | SDMETHODIST | 643 | 900,000 | 578.700.000 |
| 32 | SD Swasta LATIHAN SPG YPHKBP | 329 | 900,000 | 296.100.000 |
| 33 | SD SWASTA YPHI PEMATANGSIANTAR | 594 | 900,000 | 534.600.000 |
| 34 | UPTD SD NEGERI 121142 | 143 | 900,000 | 128.700.000 |
| 35 | UPTD SD NEGERI 122337 | 161 | 900,000 | 144.900.000 |
| 36 | UPTD SD NEGERI 122332 | 582 | 900,000 | 523.800.000 |
| 37 | UPTD SD NEGERI 121313 | 290 | 900,000 | 261.000.000 |
| 38 | UPTD SD NEGERI 121309 | 167 | 900,000 | 150.300.000 |
| 39 | UPTD SD NEGERI 121308 | 219 | 900,000 | 197.100.000 |
| 40 | UPTD SD NEGERI 121248 | 130 | 900,000 | 117.000.000 |
| 41 | UPTD SD NEGERI 121246 | 69 | 900,000 | 62.100.000 |
| 42 | UPTD SD NEGERI 121243 | 173 | 900,000 | 155.700.000 |
| 43 | SD KRISTEN KALAM KUDUS | 603 | 900,000 | 542.700.000 |
| 44 | SD KARTIKA I-4 | 114 | 900,000 | 102.600.000 |
| 45 | SD Swasta HKI-3 | 51 | 900,000 | 45.900.000 |
| 46 | SD SWASTA HKI NO I | 36 | 900,000 | 32.400.000 |
| 47 | SD SWASTA HKBP TOMUAN | 128 | 900,000 | 115.200.000 |
| 48 | SD GUPPI USWATUN HASANAH | 176 | 900,000 | 158.400.000 |
| 49 | SDGKPS-2 | 98 | 900,000 | 88.200.000 |
| 50 | SD Swasta GKPS No. 1 | 110 | 900,000 | 99.000.000 |
| 51 | SD.SW.GKPS-1 Rambung Merah Pematang Siantar | 151 | 900,000 | 135.900.000 |
| 52 | SD BUDI MULIA 2 | 473 | 900,000 | 425.700.000 |
| 53 | SD BUDI MULIA-1 | 416 | 900,000 | 374.400.000 |
| 54 | SD BUDDHIST MANJUSRI | 114 | 900,000 | 102.600.000 |
| 55 | SD KATOLIK ASSISI | 181 | 900,000 | 162.900.000 |
| 56 | SD SWASTA ADVENT MARTOBA | 89 | 900,000 | 80.100.000 |
| 57 | SD Swasta Advent Simbolon | 35 | 900,000 | 31.500.000 |
| 58 | SD ADVENT | 142 | 900,000 | 127.800.000 |
| 59 | UPTD SD NEGERI 124394 | 256 | 900,000 | 230.400.000 |
| 60 | UPTD SD NEGERI 122395 | 130 | 900,000 | 117.000.000 |
| 61 | UPTD SD NEGERI 122394 | 59 | 900,000 | 53.100.000 |
| 62 | UPTD SD NEGERI 122391 | 30 | 900,000 | 27.000.000 |
| 63 | UPTD SD NEGERI 122390 | 247 | 900,000 | 222.300.000 |
| 64 | UPTD SD NEGERI 122384 | 291 | 900,000 | 261.900.000 |
| 65 | UPTD SD NEGERI 122383 | 218 | 900,000 | 196.200.000 |
| 66 | UPTD SD NEGERI 122382 | 108 | 900,000 | 97.200.000 |
| 67 | UPTD SD NEGERI 122381 | 106 | 900,000 | 95.400.000 |
| 68 | UPTD SD NEGERI 122380 | 148 | 900,000 | 133.200.000 |
| 69 | UPTD SD NEGERI 122379 | 150 | 900,000 | 135.000.000 |
| 70 | UPTD SD NEGERI 122398 | 264 | 900,000 | 237.600.000 |
| 71 | UPTD SD NEGERI 124392 | 102 | 900,000 | 91.800.000 |
| 72 | UPTD SD NEGERI 124391 | 71 | 900,000 | 63.900.000 |
| 73 | UPTD SD NEGERI 124388 | 167 | 900,000 | 150.300.000 |
| 74 | UPTD SD NEGERI 124387 | 211 | 900,000 | 189.900.000 |
| 75 | UPTD SD NEGERI 124386 | 254 | 900,000 | 228.600.000 |
| 76 | UPTD SD NEGERI 124385 | 158 | 900,000 | 142.200.000 |
| 77 | UPTD SD NEGERI 124158 | 53 | 900,000 | 47.700.000 |
| 78 | UPTD SD NEGERI 122401 | 85 | 900,000 | 76.500.000 |
| 79 | UPTD SD NEGERI 122400 | 90 | 900,000 | 81.000.000 |
| 80 | UPTD SD NEGERI 122399 | 113 | 900,000 | 101.700.000 |
| 81 | UPTD SD NEGERI 122377 | 473 | 900,000 | 425.700.000 |
| 82 | UPTD SD NEGERI 122357 | 321 | 900,000 | 288.900.000 |
| 83 | UPTD SD NEGERI 122355 | 110 | 900,000 | 99.000.000 |
| 84 | UPTD SD NEGERI 122354 | 141 | 900,000 | 126.900.000 |
| 85 | UPTD SD NEGERI 122353 | 324 | 900,000 | 291.600.000 |
| 86 | UPTD SD NEGERI 122352 | 44 | 900,000 | 39.600.000 |
| 87 | UPTD SD NEGERI 122351 | 136 | 900,000 | 122.400.000 |
| 88 | UPTD SD NEGERI 122350 | 216 | 900,000 | 194.400.000 |
| 89 | UPTD SD NEGERI 122349 | 315 | 900,000 | 283.500.000 |
| 90 | UPTD SD NEGERI 122348 | 165 | 900,000 | 148.500.000 |
| 91 | UPTD SD NEGERI 122347 | 106 | 900,000 | 95.400.000 |
| 92 | UPTD SD NEGERI 122346 | 50 | 900,000 | 45.000.000 |
| 93 | UPTD SD NEGERI 122345 | 188 | 900,000 | 169.200.000 |
| 94 | UPTD SD NEGERI 122358 | 258 | 900,000 | 232.200.000 |
| 95 | UPTD SD NEGERI 122373 | 29 | 900,000 | 26.100.000 |
| 96 | UPTD SD NEGERI 122371 | 177 | 900,000 | 159.300.000 |
| 97 | UPTD SD NEGERI 122368 | 83 | 900,000 | 74.700.000 |
| 98 | UPTD SD NEGERI 122365 | 252 | 900,000 | 226.800.000 |
| 99 | UPTD SD NEGERI 122366 | 145 | 900,000 | 130.500.000 |
| 100 | SD RK 3 | 482 | 900,000 | 433.800.000 |
| 101 | SD TAMAN SISWA | 249 | 900,000 | 224.100.000 |
| 102 | UPTD SD NEGERI PERCONTOHAN | 310 | 900,000 | 279.000.000 |
| 103 | SD MUHAMMADIYAH 03 | 136 | 900,000 | 122.400.000 |
| 104 | SD IT ULIL ALBAB | 291 | 900,000 | 261.900.000 |
| 105 | SD KRISTEN BOC | 119 | 900,000 | 107.100.000 |
| 106 | SD SWASTA SHINE KIDS | 106 | 900,000 | 95.400.000 |
| 107 | SD SWASTA NURUL NUGRAHA AULIA | 272 | 900,000 | 244.800.000 |
| 108 | SDIT CENDEKIA | 335 | 900,000 | 301.500.000 |
| 109 | SD SWASTA TAMAN CAHAYA PEMATANGSIANTAR | 315 | 900,000 | 283.500.000 |
| 110 | SD SWASTA PLUS PRIDE | 230 | 900,000 | 207.000.000 |
| 111 | SD Swasta Kartini Handayani | 73 | 900,000 | 65.700.000 |
| 112 | SD CYRILLUS ADVENCED SCHOOL | 85 | 900,000 | 76.500.000 |
| 113 | SLB SANTA LUSIA | 68 | 3.500.000 | 238.000.000 |
| 114 | SLB Negeri Pematangsiantar | 143 | 3.500.000 | 500.500.000 |
| 115 | SMAS KALAM KUDUS | 539 | 1.500.000 | 808.500.000 |
| 116 | SMAS YP MAHK | 33 | 1.500.000 | 49.500.000 |
| 117 | SMAS MARS | 201 | 1.500.000 | 301.500.000 |
| 118 | SMAS MELATI | 25 | 1.500.000 | 37.500.000 |
| 119 | SMAS METHODIST | 575 | 1.500.000 | 862.500.000 |
| 120 | SMAS PELITA | 295 | 1.500.000 | 442.500.000 |
| 121 | SMAS KARTIKA 1-4 | 855 | 1.500.000 | 1.282.500.000 |
| 122 | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | 275 | 1.500.000 | 412.500.000 |
| 123 | SMAS HARAPAN | 45 | 1.500.000 | 67.500.000 |
| 124 | SMAS BUDI MULIA | 985 | 1.500.000 | 1.477.500.000 |
| 125 | SMAS ADVENT | 174 | 1.500.000 | 261.000.000 |
| 126 | SMAS BINTANG TIMUR | 1,071 | 1.500.000 | 1.606.500.000 |
| 127 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR | 1,128 | 1.500.000 | 1.692.000.000 |
| 128 | SMAN 3 PEMATANG SIANTAR | 1,138 | 1.500.000 | 1.707.000.000 |
| 129 | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | 1,106 | 1.500.000 | 1.659.000.000 |
| 130 | SMAN 1 PEMATANG SIANTAR | 1,270 | 1.500.000 | 1.905.000.000 |
| 131 | SMAS HKBP 1 | 250 | 1.500.000 | 375.000.000 |
| 132 | SMAS TELADAN | 688 | 1.500.000 | 1.032.000.000 |
| 133 | SMAS SULTAN AGUNG | 614 | 1.500.000 | 921.000.000 |
| 134 | SMAS SEMINARI | 204 | 1.500.000 | 306.000.000 |
| 135 | SMAS KELUARGA | 633 | 1.500.000 | 949.500.000 |
| 136 | SMA SWASTA TAMANSISWA | 826 | 1.500.000 | 1.239.000.000 |
| 137 | SMAS ERLANGGA | 38 | 1.500.000 | 57.000.000 |
| 138 | SMAN 5 PEMATANG SIANTAR | 1,047 | 1.500.000 | 1.570.500.000 |
| 139 | SMAN 6 PEMATANGSIANTAR | 1,011 | 1.500.000 | 1.516.500.000 |
| 140 | SMKS GKPI 1 PEMATANGSIANTAR | 636 | 1.600.000 | 1.017.600.000 |
| 141 | SMKS CINTA RAKYAT PEMATANGSIANTAR | 564 | 1.600.000 | 902.400.000 |
| 142 | SMKS BUDDHIST MANJUSRI | 36 | 1.600.000 | 57.600.000 |
| 143 | SMKS RK BINTANG TIMUR | 681 | 1.600.000 | 1.089.600.000 |
| 144 | SMKS GKPI 2 PEMATANGSIANTAR | 131 | 1.600.000 | 209.600.000 |
| 145 | SMKS GKPS 3 PEMATANGSIANTAR | 153 | 1.600.000 | 244.800.000 |
| 146 | SMKS PELITA | 217 | 1.600.000 | 347.200.000 |
| 147 | SMKS PARIWISATA YAYASAN USI | 96 | 1.600.000 | 153.600.000 |
| 148 | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | 1,514 | 1.600.000 | 2.422.400.000 |
| 149 | SMKN 2 PEMATANGSIANTAR | 1,588 | 1.600.000 | 2.540.800.000 |
| 150 | SMKN 1 PEMATANGSIANTAR | 1,271 | 1.600.000 | 2.033.600.000 |
| 151 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 | 132 | 1.600.000 | 211.200.000 |
| 152 | SMKS MARS | 183 | 1.600.000 | 292.800.000 |
| 153 | SMK KARTINI YPI AL - MADJID | 92 | 1.600.000 | 147.200.000 |
| 154 | SMKS HOTMA GUNA | 63 | 1.600.000 | 100.800.000 |
| 155 | SMKS HKBP | 489 | 1.600.000 | 782.400.000 |
| 156 | SMKS SURYA PEMATANGSIANTAR | 42 | 1.600.000 | 67.200.000 |
| 157 | SMKS 3 PARBINA NUSANTARA | 27 | 1.600.000 | 43.200.000 |
| 158 | SMKS 1 PARBINA NUSANTARA | 77 | 1.600.000 | 123.200.000 |
| 159 | SMKS 1 YP HKBP | 109 | 1.600.000 | 174.400.000 |
| 160 | SMKS PARIWISATA HKBP PEMATANGSIANTAR | 22 | 1.600.000 | 35.200.000 |
| 161 | SMKS 2 TRISAKTI | 193 | 1.600.000 | 308.800.000 |
| 162 | SMKS TELADAN PEMATANGSIANTAR | 645 | 1.600.000 | 1.032.000.000 |
| 163 | SMKS HARAPAN | 113 | 1.600.000 | 180.800.000 |
| 164 | SMKS MELATI | 29 | 1.600.000 | 46.400.000 |
| 165 | SMKS PERSIAPAN | 434 | 1.600.000 | 694.400.000 |
| 166 | SMKS 2 TAMAN SISWA PEMATANGSIANTAR | 609 | 1.600.000 | 974.400.000 |
| 167 | SMKS 1 TAMAN SISWA | 333 | 1.600.000 | 532.800.000 |
| 168 | SMK SWASTA SAHATA | 151 | 1.600.000 | 241.600.000 |
| 169 | SMK KESEHATAN TRIDARMA | 247 | 1.600.000 | 395.200.000 |
| 170 | SMK Swasta Advent Surya Nusantara | 21 | 1.600.000 | 33.600.000 |
| 171 | UPTD SMP NEGERI 9 PEMATANGSIANTAR | 769 | 1.100.000 | 845.900.000 |
| 172 | SMP SWASTA SURYA | 25 | 1.100.000 | 27.500.000 |
| 173 | SMP SWASTA SULTAN AGUNG | 411 | 1.100.000 | 452.100.000 |
| 174 | SMP KELUARGA | 195 | 1.100.000 | 214.500.000 |
| 175 | SMP PELITA YPI AL-MADJID PEMATANGSIANTAR | 35 | 1.100.000 | 38.500.000 |
| 176 | SMP MUHAMMADIYAH 19 PEMATANGSIANTAR | 291 | 1.100.000 | 320.100.000 |
| 177 | SMP SWASTA METHODIST PEMATANGSIANTAR | 540 | 1.100.000 | 594.000.000 |
| 178 | SMP S MARS | 139 | 1.100.000 | 152.900.000 |
| 179 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 453 | 1.100.000 | 498.300.000 |
| 180 | SMP SWASTA KARTIKA 1-4 | 193 | 1.100.000 | 212.300.000 |
| 181 | SMP SWASTA HARAPAN | 28 | 1.100.000 | 30.800.000 |
| 182 | SMP SWASTA GKPS 3 PEMATANGSIANTAR | 102 | 1.100.000 | 112.200.000 |
| 183 | SMP SWASTA TAMAN ASUHAN | 206 | 1.100.000 | 226.600.000 |
| 184 | SMP SWASTA TAMANSISWA | 234 | 1.100.000 | 257.400.000 |
| 185 | UPTD SMP NEGERI 8 PEMATANGSIANTAR | 831 | 1.100.000 | 914.100.000 |
| 186 | UPTD SMP NEGERI 7 PEMATANGSIANTAR | 788 | 1.100.000 | 866.800.000 |
| 187 | UPTD SMP NEGERI 6 PEMATANGSIANTAR | 603 | 1.100.000 | 663.300.000 |
| 188 | UPTD SMP NEGERI 5 PEMATANGSIANTAR | 569 | 1.100.000 | 625.900.000 |
| 189 | UPTD SMP NEGERI 4 PEMATANGSIANTAR | 931 | 1.100.000 | 1.024.100.000 |
| 190 | UPTD SMP NEGERI 3 PEMATANGSIANTAR | 989 | 1.100.000 | 1.087.900.000 |
| 191 | UPTD SMP NEGERI 2 PEMATANGSIANTAR | 1,025 | 1.100.000 | 1.127.500.000 |
| 192 | UPTD SMP NEGERI 13 PEMATANGSIANTAR | 242 | 1.100.000 | 266.200.000 |
| 193 | UPTD SMP NEGERI 12 PEMATANGSIANTAR | 823 | 1.100.000 | 905.300.000 |
| 194 | UPTD SMP NEGERI 11 PEMATANGSIANTAR | 60 | 1.100.000 | 66.000.000 |
| 195 | UPTD SMP NEGERI 10 PEMATANGSIANTAR | 547 | 1.100.000 | 601.700.000 |
| 196 | UPTD SMP NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR | 1,033 | 1.100.000 | 1.136.300.000 |
| 197 | SMP YP HKBP 1 | 39 | 1.100.000 | 42.900.000 |
| 198 | SMP SWASTA TELADAN PEMATANGSIANTAR | 193 | 1.100.000 | 212.300.000 |
| 199 | SMP SWASTA ERLANGGA | 25 | 1.100.000 | 27.500.000 |
| 200 | SMP SWASTA CINTA RAKYAT 3 | 477 | 1.100.000 | 524.700.000 |
| 201 | SMP SWASTA CINTA RAKYAT 2 PEMATANGSIANTAR | 213 | 1.100.000 | 234.300.000 |
| 202 | SMP CINTA RAKYAT 1 | 1,019 | 1.100.000 | 1.120.900.000 |
| 203 | SMP SWASTA BUDI MULIA PEMATANGSIANTAR | 375 | 1.100.000 | 412.500.000 |
| 204 | SMP BUDDHIST MANJUSRI | 53 | 1.100.000 | 58.300.000 |
| 205 | SMP SWASTA RK BINTANG TIMUR PEMATANGSIANTAR | 1,098 | 1.100.000 | 1.207.800.000 |
| 206 | SMP SWASTA ADVENT | 83 | 1.100.000 | 91.300.000 |
| 207 | SMP ADVENT 2 | 19 | 1.100.000 | 20.900.000 |
| 208 | SMP SWASTA TRISAKTI | 45 | 1.100.000 | 49.500.000 |
| 209 | SMP Swasta Islam Terpadu Ulil Albab Pematangsiantar | 93 | 1.100.000 | 102.300.000 |
| 210 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA | 96 | 1.100.000 | 105.600.000 |
| 211 | UPTD SMP NEGERI 14 PEMATANGSIANTAR | 246 | 1.100.000 | 270.600.000 |
| 212 | SMP SWASTA BUMI ALQURAN SIANTAR | 93 | 1.100.000 | 102.300.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/2301_Kota-Pematangsiantar.jpg)