DANA DESA 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana Desa 2025 Bengkulu Utara, Turun Rp 2,7 Miliar dari 2024
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp171.843.906.000 turun Rp2.712.145.000 dibanding 2024
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
ist
Rincian Lengkap Perbandingan Dana Desa Daerah Bengkulu Utara Pada Tahun 2025 dengan 2024
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp171.843.906.000
Dibandingkan dengan dana desa 2024, angka ini mengalami penurunan Rp 2.712.145.000
Inilah rincian perbandingan dana desa Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 dan 2025
NO | NAMA DESA | DANA DESA 2024 | DANA DESA 2025 |
---|---|---|---|
C | Kab. Bengkulu Utara | Rp174.556.051.000 | Rp171.843.906.000 |
1 | Banjar Sari | Rp1.052.719.000 | Rp910.187.000 |
2 | Meok | Rp855.758.000 | Rp861.155.000 |
3 | Malakoni | Rp795.259.000 | Rp778.697.000 |
4 | Kaana | Rp880.525.000 | Rp846.971.000 |
5 | Kahyapu | Rp869.500.000 | Rp789.581.000 |
6 | Apoho | Rp645.332.000 | Rp628.944.000 |
7 | Talang Jambu | Rp734.830.000 | Rp733.265.000 |
8 | Tebat Pacur | Rp670.529.000 | Rp675.647.000 |
9 | Talang Curup | Rp695.336.000 | Rp695.558.000 |
10 | Banyu Mas Lama | Rp878.898.000 | Rp613.152.000 |
11 | Salam Harjo | Rp637.561.000 | Rp626.832.000 |
12 | Jogja Baru | Rp626.243.000 | Rp617.082.000 |
13 | Talang Pasak | Rp620.762.000 | Rp607.458.000 |
14 | Perbo | Rp943.956.000 | Rp687.602.000 |
15 | Lubuk Jale | Rp946.932.000 | Rp694.352.000 |
16 | Simpang Ketenong | Rp686.222.000 | Rp682.085.000 |
17 | Aur Gading | Rp1.123.982.000 | Rp947.052.000 |
18 | Kedu Baru | Rp629.678.000 | Rp619.227.000 |
19 | Serumbung | Rp927.666.000 | Rp675.407.000 |
20 | Magelang | Rp669.256.000 | Rp670.301.000 |
21 | Tanjung Putus | Rp969.276.000 | Rp721.577.000 |
22 | Penyangkak | Rp746.533.000 | Rp720.563.000 |
23 | Banyu Mas Baru | Rp696.529.000 | Rp698.165.000 |
24 | Tanjung Raman | Rp700.538.000 | Rp696.053.000 |
25 | Lubuk Saung | Rp1.016.673.000 | Rp785.523.000 |
26 | Kuro Tidur | Rp978.158.000 | Rp1.113.987.000 |
27 | Karang Suci | Rp1.129.046.000 | Rp1.124.987.000 |
28 | Rama Agung | Rp808.751.000 | Rp1.023.366.000 |
29 | Talang Denau | Rp629.610.000 | Rp623.382.000 |
30 | Gunung Selan | Rp1.110.982.000 | Rp1.057.491.000 |
31 | Datar Ruyung | Rp663.887.000 | Rp673.724.000 |
32 | Senali | Rp778.861.000 | Rp825.282.000 |
33 | Gunung Agung | Rp788.587.000 | Rp825.297.000 |
34 | Sidourip | Rp796.292.000 | Rp807.015.000 |
35 | Karang Anyar I | Rp793.891.000 | Rp812.334.000 |
36 | Taba Tembilang | Rp999.127.000 | Rp987.011.000 |
37 | Karang Anyar II | Rp1.099.188.000 | Rp1.123.046.000 |
38 | Tanjung Anom | Rp870.071.000 | Rp858.795.000 |
39 | Suka Makmur | Rp947.430.000 | Rp942.278.000 |
40 | Wono Harjo | Rp820.037.000 | Rp828.243.000 |
41 | Giri Mulya | Rp880.697.000 | Rp1.136.162.000 |
42 | Rena Jaya | Rp979.286.000 | Rp922.413.000 |
43 | Suka Mulya | Rp889.481.000 | Rp920.604.000 |
44 | Lubuk Banyau | Rp937.397.000 | Rp954.930.000 |
45 | Talang Tua | Rp987.912.000 | Rp755.831.000 |
46 | Marga Sakti | Rp1.376.909.000 | Rp1.350.316.000 |
47 | Tanjung Harapan | Rp903.597.000 | Rp882.921.000 |
48 | Padang Jaya | Rp1.170.378.000 | Rp1.352.716.000 |
49 | Arga Mulya | Rp1.353.929.000 | Rp1.272.155.000 |
50 | Sidomukti | Rp1.300.416.000 | Rp1.206.992.000 |
51 | Marga Jaya | Rp911.363.000 | Rp857.898.000 |
52 | Tanah Hitam | Rp1.061.604.000 | Rp780.623.000 |
53 | Tambak Rejo | Rp865.588.000 | Rp869.793.000 |
54 | Sido Luhur | Rp709.761.000 | Rp910.565.000 |
55 | Tanah Tinggi | Rp694.737.000 | Rp693.296.000 |
56 | Datar Lebar | Rp644.797.000 | Rp619.098.000 |
57 | Air Padang | Rp621.615.000 | Rp608.166.000 |
58 | Durian Daun | Rp667.488.000 | Rp666.389.000 |
59 | Dusun Raja | Rp684.797.000 | Rp674.954.000 |
60 | Lubuk Lesung | Rp717.359.000 | Rp704.786.000 |
61 | Pal 30 | Rp999.992.000 | Rp969.747.000 |
62 | Jagobayo | Rp734.553.000 | Rp736.331.000 |
63 | Talang Rasau | Rp870.496.000 | Rp843.258.000 |
64 | Lubuk Gedang | Rp898.521.000 | Rp834.693.000 |
65 | Suka Langu | Rp630.464.000 | Rp626.664.000 |
66 | Taba Baru | Rp930.360.000 | Rp883.098.000 |
67 | Kalbang | Rp703.455.000 | Rp682.817.000 |
68 | Serangai | Rp770.685.000 | Rp754.754.000 |
69 | Selolong | Rp758.052.000 | Rp729.785.000 |
70 | Air Lakok | Rp752.149.000 | Rp729.509.000 |
71 | Bintunan | Rp998.613.000 | Rp909.395.000 |
72 | Suka Marga | Rp691.976.000 | Rp652.236.000 |
73 | Batik Nau | Rp1.019.788.000 | Rp735.320.000 |
74 | Pagar Ruyung | Rp742.384.000 | Rp728.639.000 |
75 | Durian Amparan | Rp747.025.000 | Rp717.167.000 |
76 | Taba Kulintang | Rp669.580.000 | Rp661.431.000 |
77 | Ulak Tanding | Rp696.116.000 | Rp665.619.000 |
78 | Seberang Tunggal | Rp698.590.000 | Rp673.599.000 |
79 | Sekiau | Rp715.402.000 | Rp693.162.000 |
80 | Samban Jaya | Rp945.745.000 | Rp894.216.000 |
81 | Peninjau | Rp894.352.000 | Rp1.063.524.000 |
82 | Air Manganyau | Rp784.826.000 | Rp780.959.000 |
83 | Urai | Rp1.104.378.000 | Rp793.908.000 |
84 | Pasar Ketahun | Rp842.198.000 | Rp878.771.000 |
85 | Giri Kencana | Rp846.937.000 | Rp1.132.787.000 |
86 | Kuala Langi | Rp769.471.000 | Rp745.547.000 |
87 | Dusun Raja | Rp769.079.000 | Rp753.266.000 |
88 | Lubuk Mindai | Rp714.075.000 | Rp735.623.000 |
89 | Pajar Baru | Rp795.256.000 | Rp835.962.000 |
90 | Talang Baru | Rp908.505.000 | Rp634.287.000 |
91 | Melati Harjo K.1 | Rp697.261.000 | Rp709.481.000 |
92 | Bukit Indah | Rp701.985.000 | Rp701.876.000 |
93 | Bukit Tinggi | Rp725.790.000 | Rp723.197.000 |
94 | Tanjung Alai | Rp835.998.000 | Rp755.558.000 |
95 | Jabi | Rp675.522.000 | Rp628.719.000 |
96 | Napal Putih | Rp801.290.000 | Rp738.725.000 |
97 | Air Tenang | Rp810.383.000 | Rp739.367.000 |
98 | Teluk Anggung | Rp741.356.000 | Rp715.658.000 |
99 | Tanjung Kemayan | Rp1.225.387.000 | Rp858.140.000 |
100 | Muara Santan | Rp859.100.000 | Rp877.736.000 |
101 | Lebong Tandai | Rp791.158.000 | Rp1.587.506.000 |
102 | Gembung Raya | Rp882.611.000 | Rp789.143.000 |
103 | Kinal Jaya | Rp1.029.221.000 | Rp965.025.000 |
104 | Talang Arah | Rp798.628.000 | Rp733.163.000 |
105 | Pasar Sebelat | Rp851.018.000 | Rp1.142.757.000 |
106 | Kota Bani | Rp924.484.000 | Rp1.152.863.000 |
107 | Air Muring | Rp1.088.732.000 | Rp1.087.265.000 |
108 | Air Pandan | Rp1.015.398.000 | Rp929.960.000 |
109 | Cipta Mulya | Rp812.966.000 | Rp819.117.000 |
110 | Air Petai | Rp952.830.000 | Rp990.089.000 |
111 | Karang Tengah | Rp832.952.000 | Rp835.521.000 |
112 | Karang Pulau | Rp920.089.000 | Rp1.179.089.000 |
113 | Genting Perangkap | Rp645.606.000 | Rp632.799.000 |
114 | Lubuk Balam | Rp743.808.000 | Rp752.393.000 |
115 | Datar Macang | Rp726.253.000 | Rp724.268.000 |
116 | Tanjung Genting | Rp642.354.000 | Rp626.199.000 |
117 | Talang Renah | Rp648.164.000 | Rp629.898.000 |
118 | Kota Agung | Rp800.620.000 | Rp829.728.000 |
119 | Talang Lembak | Rp627.709.000 | Rp616.098.000 |
120 | Kertapati | Rp683.466.000 | Rp694.391.000 |
121 | Talang Pungguk | Rp612.148.000 | Rp608.958.000 |
122 | Talang Baru Ginting | Rp652.493.000 | Rp639.915.000 |
123 | Tanjung Karet | Rp710.510.000 | Rp703.784.000 |
124 | Talang Ginting | Rp611.382.000 | Rp605.100.000 |
125 | Sungai Pura | Rp604.458.000 | Rp596.253.000 |
126 | Dusun Curup | Rp686.024.000 | Rp699.332.000 |
127 | Penyangkak | Rp723.796.000 | Rp700.214.000 |
128 | Pasar Bembah | Rp773.359.000 | Rp743.936.000 |
129 | Tepi Laut | Rp673.061.000 | Rp882.194.000 |
130 | Pasar Kerkap | Rp675.851.000 | Rp678.887.000 |
131 | Air Napal | Rp691.158.000 | Rp680.402.000 |
132 | Talang Kering | Rp882.835.000 | Rp685.520.000 |
133 | Selubuk | Rp992.797.000 | Rp925.781.000 |
134 | Pasar Tebat | Rp712.676.000 | Rp703.970.000 |
135 | Lubuk Tanjung | Rp680.422.000 | Rp674.168.000 |
136 | Pukur | Rp728.457.000 | Rp725.138.000 |
137 | Pasar Palik | Rp708.750.000 | Rp702.554.000 |
138 | Tebing Kandang | Rp720.920.000 | Rp701.783.000 |
139 | Talang Jarang | Rp690.337.000 | Rp680.774.000 |
140 | Kota Lekat | Rp636.244.000 | Rp611.325.000 |
141 | Padang Bendar | Rp705.263.000 | Rp928.217.000 |
142 | Taba Padang R | Rp670.520.000 | Rp671.591.000 |
143 | Taba Padang Kol | Rp589.201.000 | Rp788.925.000 |
144 | Air Banai | Rp907.342.000 | Rp631.809.000 |
145 | Batu Raja R | Rp756.807.000 | Rp743.159.000 |
146 | Batu Raja Kol | Rp885.301.000 | Rp621.657.000 |
147 | Batu Layang | Rp662.900.000 | Rp644.841.000 |
148 | Batu Roto | Rp708.073.000 | Rp895.853.000 |
149 | Air Ba'us I | Rp887.079.000 | Rp606.363.000 |
150 | Air Ba'us II | Rp595.917.000 | Rp590.925.000 |
151 | Pematang Balam | Rp882.582.000 | Rp813.720.000 |
152 | Talang Rendah | Rp777.122.000 | Rp773.330.000 |
153 | Sumber Rejo | Rp1.077.159.000 | Rp844.095.000 |
154 | Kota Lekat Mudik | Rp749.394.000 | Rp728.321.000 |
155 | Padang Kala | Rp836.838.000 | Rp816.848.000 |
156 | Kembang Manis | Rp701.350.000 | Rp710.897.000 |
157 | Teluk Ajang | Rp750.494.000 | Rp720.608.000 |
158 | Balam | Rp646.972.000 | Rp636.912.000 |
159 | Suka Rami | Rp752.011.000 | Rp743.714.000 |
160 | Mesigit | Rp629.887.000 | Rp618.207.000 |
161 | Retes | Rp650.585.000 | Rp643.635.000 |
162 | Lubuk Mumpo | Rp750.530.000 | Rp725.306.000 |
163 | Talang Ulu | Rp689.614.000 | Rp670.458.000 |
164 | Tanjung Aur | Rp740.416.000 | Rp741.176.000 |
165 | Tebing Kaning | Rp961.003.000 | Rp910.550.000 |
166 | Sidodadi | Rp686.000.000 | Rp696.260.000 |
167 | Sumber Agung | Rp877.327.000 | Rp837.360.000 |
168 | Pematang Sapang | Rp737.953.000 | Rp722.789.000 |
169 | Pagar Banyu | Rp755.188.000 | Rp743.840.000 |
170 | Gardu | Rp954.314.000 | Rp696.419.000 |
171 | Kali | Rp717.345.000 | Rp715.148.000 |
172 | Kalai Duai | Rp706.165.000 | Rp709.880.000 |
173 | Pagar Ruyung | Rp623.919.000 | Rp615.378.000 |
174 | Air Merah | Rp704.501.000 | Rp717.722.000 |
175 | Gunung Besar | Rp985.817.000 | Rp700.082.000 |
176 | Sengkuang | Rp696.548.000 | Rp693.746.000 |
177 | Lubuk Pendam | Rp693.265.000 | Rp686.333.000 |
178 | Alun Dua | Rp682.316.000 | Rp676.307.000 |
179 | Ketapi | Rp654.915.000 | Rp636.573.000 |
180 | Lubuk Semantung | Rp730.780.000 | Rp716.552.000 |
181 | Sawang Lebar | Rp821.152.000 | Rp766.397.000 |
182 | Sawang Lebar Ilir | Rp705.784.000 | Rp711.152.000 |
183 | Lubuk Gading | Rp701.720.000 | Rp702.536.000 |
184 | Tanjung Agung | Rp802.994.000 | Rp787.842.000 |
185 | Padang Sepan | Rp737.246.000 | Rp726.575.000 |
186 | Air Lelangi | Rp686.806.000 | Rp886.898.000 |
187 | Bukit Berlian | Rp921.715.000 | Rp673.565.000 |
188 | Tanjung Dalam | Rp1.197.452.000 | Rp1.000.001.000 |
189 | Bukit Sari | Rp712.024.000 | Rp695.930.000 |
190 | Pagardin | Rp1.029.339.000 | Rp889.017.000 |
191 | Tanjung Harapan | Rp797.888.000 | Rp1.018.665.000 |
192 | Tanjung Sari | Rp806.109.000 | Rp763.598.000 |
193 | Bangun Karya | Rp731.961.000 | Rp714.617.000 |
194 | Pondok Bakil | Rp669.315.000 | Rp674.054.000 |
195 | Talang Berantai | Rp700.157.000 | Rp680.213.000 |
196 | Air Sebayur | Rp1.847.507.000 | Rp1.870.837.000 |
197 | Air Sekamanak | Rp906.100.000 | Rp885.462.000 |
198 | Air Simpang | Rp814.795.000 | Rp813.639.000 |
199 | Bukit Makmur | Rp970.303.000 | Rp1.172.183.000 |
200 | Marga Bhakti | Rp904.976.000 | Rp1.059.342.000 |
201 | Bumi Harjo | Rp644.672.000 | Rp672.341.000 |
202 | Sumber Mulya | Rp702.075.000 | Rp698.159.000 |
203 | Gunung Payung | Rp654.671.000 | Rp620.199.000 |
204 | Bukit Harapan | Rp1.057.888.000 | Rp1.128.989.000 |
205 | Tanjung Muara | Rp870.483.000 | Rp822.191.000 |
206 | Air Putih | Rp991.083.000 | Rp1.187.831.000 |
207 | Suka Makmur | Rp964.217.000 | Rp965.183.000 |
208 | Karya Pelita | Rp742.897.000 | Rp726.065.000 |
209 | Suka Maju | Rp964.868.000 | Rp1.133.880.000 |
210 | Suka Baru | Rp799.263.000 | Rp1.311.755.000 |
211 | Suka Merindu | Rp828.392.000 | Rp761.267.000 |
212 | Suka Medan | Rp755.667.000 | Rp762.806.000 |
213 | Karya Bakti | Rp780.606.000 | Rp1.017.108.000 |
214 | Karya Jaya | Rp730.169.000 | Rp718.907.000 |
215 | Suka Negara | Rp776.682.000 | Rp698.123.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.