Selasa, 14 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap SD, SMP, SMA, SMK di Indragiri Hulu Total Rp 101 Miliar

Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebesar Rp 101.345.693.000.

IST
Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebesar Rp 101.345.693.000. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebesar Rp 101.345.693.000.

Inilah daftar lengkapnya :

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kabupaten Indragiri Hulu 93,667   101.345.693.000
1 SD NEGERI 013 KEBUN CINA 434 900,000 390.600.000
2 SD NEGERI 015 PURA 123 900,000 110.700.000
3 SD NEGERI 022 PANDAN WANGI 116 900,000 104.400.000
4 SD SWASTA PONDOK II INDRI PLANT 133 900,000 119.700.000
5 SD NEGERI 029 TELUK ERONG 46 900,000 41.400.000
6 SD NEGERI 014 RIMBA SEMINAI 128 900,000 115.200.000
7 SD SWASTA 010 SANTA THERESIA 134 900,000 120.600.000
8 SD NEGERI 023 KP. BESAR SEBERANG 94 900,000 84.600.000
9 SD NEGERI 020 KATIPO 150 900,000 135.000.000
10 SD NEGERI 008 MORONG 124 900,000 111.600.000
11 SD NEGERI 024 PASIR KEMILU 80 900,000 72.000.000
12 SD NEGERI 018 TANJUNG BELUDU 75 900,000 67.500.000
13 SD NEGERI 013 JATI REJO 123 900,000 110.700.000
14 SD NEGERI 007 TANJUNG SARI 107 900,000 96.300.000
15 SD NEGERI 002 TELUK SUNGKAI 116 900,000 104.400.000
16 SD NEGERI 027 SUNGAI BERINGIN 105 900,000 94.500.000
17 SD NEGERI 025 SEKIP HILIR 91 900,000 81.900.000
18 SD NEGERI 028 PEMATANG REBA 477 900,000 429.300.000
19 SD NEGERI 005 PULAU GELANG 101 900,000 90.900.000
20 SD NEGERI 001 KAMPUNG BESAR KOTA 122 900,000 109.800.000
21 SD NEGERI 003 DANAU BARU 115 900,000 103.500.000
22 SD NEGERI 003 PERANAP 262 900,000 235.800.000
23 SD NEGERI 003 SUNGAI GUNTUNG 134 900,000 120.600.000
24 SD NEGERI 002 PERANAP 81 900,000 72.900.000
25 SD NEGERI 001 PERANAP 152 900,000 136.800.000
26 SD NEGERI 002 BONGKAL MALANG 290 900,000 261.000.000
27 SD NEGERI 002 KOTA LAMA 117 900,000 105.300.000
28 SD NEGERI 006 SEKIP HULU 220 900,000 198.000.000
29 SD NEGERI 005 KOTA MEDAN 215 900,000 193.500.000
30 SD NEGERI 005 SUNGAI RAYA 77 900,000 69.300.000
31 SD NEGERI 005 BATURIJAL HULU 82 900,000 73.800.000
32 SD SWASTA YKPP LIRIK 168 900,000 151.200.000
33 SD NEGERI 013 AIR HITAM 149 900,000 134.100.000
34 SD SWASTA PONDOK IV INDRI PLANT 187 900,000 168.300.000
35 SD SWASTA YMI TANI MAKMUR 374 900,000 336.600.000
36 SD NEGERI 011 KARYA BARU 301 900,000 270.900.000
37 SD NEGERI 021 BERAPIT 126 900,000 113.400.000
38 SD NEGERI 012 SUNGAI SAGU 328 900,000 295.200.000
39 SD NEGERI 010 SIALANG MAKMUR 91 900,000 81.900.000
40 SD NEGERI 017 SUNGAI GUNTUNG 99 900,000 89.100.000
41 SD NEGERI 004 SUKA MAJU 298 900,000 268.200.000
42 SD NEGERI 011 PERANAP 369 900,000 332.100.000
43 SD NEGERI 011 PEMATANG INDAH 55 900,000 49.500.000
44 SD NEGERI 020 KAMPUNG BESAR SEBERANG 83 900,000 74.700.000
45 SD NEGERI 014 SUNGAI BANYAK IKAN 143 900,000 128.700.000
46 SD NEGERI 021 PASIR KEMILU 143 900,000 128.700.000
47 SD NEGERI 019 KAMPUNG DAGANG 455 900,000 409.500.000
48 SD NEGERI 013 POLAK PISANG I 202 900,000 181.800.000
49 SD NEGERI 015 SUNGAI PASIR PUTIH 156 900,000 140.400.000
50 SD NEGERI 010 BARANGAN 135 900,000 121.500.000
51 SD NEGERI 010 KAMPUNG BESAR KOTA 186 900,000 167.400.000
52 SD NEGERI 009 KAMPUNG PULAU 221 900,000 198.900.000
53 SD NEGERI 006 TELUK SEJUAH 99 900,000 89.100.000
54 SD SWASTA 014 JAMIK 62 900,000 55.800.000
55 SD NEGERI 007 PULAU SENGKILO 213 900,000 191.700.000
56 SD NEGERI 011 KAMPUNG BESAR KOTA 117 900,000 105.300.000
57 SD NEGERI 011 SEI BAUNG 174 900,000 156.600.000
58 SD NEGERI 031 SEI.GUNTUNG 46 900,000 41.400.000
59 SD NEGERI 011 BLOK A KUALA CENAKU 71 900,000 63.900.000
60 SD NEGERI 001 PEKAN HERAN 146 900,000 131.400.000
61 SD NEGERI 004 KAMPUNG DAGANG 113 900,000 101.700.000
62 SD NEGERI 004 RANTAU BAKUNG 142 900,000 127.800.000
63 SD NEGERI 005 PEKAN HERAN 165 900,000 148.500.000
64 SD NEGERI 006 REDANG 197 900,000 177.300.000
65 SD NEGERI 007 KOTA LAMA 197 900,000 177.300.000
66 SD NEGERI 007 SEKIP HULU 338 900,000 304.200.000
67 SD NEGERI 008 KAMPUNG BESAR KOTA 81 900,000 72.900.000
68 SD NEGERI 008 SIALANG DUA DAHAN 131 900,000 117.900.000
69 SD NEGERI 009 ALANG KEPAYANG 91 900,000 81.900.000
70 SD NEGERI 012 KAMPUNG DOGE 99 900,000 89.100.000
71 SD NEGERI 012 SEI. BERINGIN 113 900,000 101.700.000
72 SD NEGERI 013 PEMATANG REBA 196 900,000 176.400.000
73 SD NEGERI 014 TANAH DATAR 134 900,000 120.600.000
74 SD NEGERI 015 KUANTAN BABU 198 900,000 178.200.000
75 SD NEGERI 015 TALANG JERINJING 129 900,000 116.100.000
76 SD NEGERI 016 BUKIT SELASIH 66 900,000 59.400.000
77 SD NEGERI 016 SEKIP HULU 240 900,000 216.000.000
78 SD NEGERI 018 SEKIP HULU 347 900,000 312.300.000
79 SD NEGERI 003 KUALA CENAKU 243 900,000 218.700.000
80 SD NEGERI 022 PULAU GAJAH 49 900,000 44.100.000
81 SD NEGERI 004 TAMBAK 98 900,000 88.200.000
82 SD NEGERI 001 TAMBAK 150 900,000 135.000.000
83 SD NEGERI 006 KUALA MULIA 317 900,000 285.300.000
84 SD NEGERI 026 RANTAU MAPESAI 99 900,000 89.100.000
85 SD NEGERI 028 SEKIP HILIR 124 900,000 111.600.000
86 SD NEGERI 008 RAWA SEKIP 73 900,000 65.700.000
87 SD NEGERI 009 RAWA SEKIP II 52 900,000 46.800.000
88 SD NEGERI 010 BLOK B KUALA CENAKU 62 900,000 55.800.000
89 SD NEGERI 030 RAWA SEKIP III 154 900,000 138.600.000
90 SD NEGERI 017 SUKU TERASING 148 900,000 133.200.000
91 SD NEGERI 018 BINJAI 132 900,000 118.800.000
92 SD NEGERI 019 DANAU TIGA 83 900,000 74.700.000
93 SD NEGERI 020 KEMANG MANIS 139 900,000 125.100.000
94 SD NEGERI 021 BUNGA TANJUNG 133 900,000 119.700.000
95 SD NEGERI 022 TITIAN TINGGI 102 900,000 91.800.000
96 SD NEGERI 023 TANI MAKMUR 147 900,000 132.300.000
97 SD NEGERI 024 PAYA RUMBAI I 184 900,000 165.600.000
98 SD NEGERI 025 PEKANHERAN 150 900,000 135.000.000
99 SD NEGERI 026 PEMATANG REBA 424 900,000 381.600.000
100 SD NEGERI 027 AIR JERNIH 79 900,000 71.100.000
101 SD NEGERI 001 PANGKALAN KASAI 245 900,000 220.500.000
102 SD NEGERI 002 PAYA RUMBAI 190 900,000 171.000.000
103 SD NEGERI 003 BELIGAN 153 900,000 137.700.000
104 SD NEGERI 004 BELILAS 245 900,000 220.500.000
105 SD NEGERI 005 TITIAN RESAK 306 900,000 275.400.000
106 SD NEGERI 006 BULUH RAMPAI 214 900,000 192.600.000
107 SD NEGERI 007 LUBUK BANGKO 139 900,000 125.100.000
108 SD NEGERI 008 BULUH RAMPAI 136 900,000 122.400.000
109 SD NEGERI 009 PETALA BUMI 179 900,000 161.100.000
110 SD NEGERI 010 SERESAM 369 900,000 332.100.000
111 SD NEGERI 011 TITIAN RESAK 238 900,000 214.200.000
112 SD NEGERI 012 BULUH RAMPAI 141 900,000 126.900.000
113 SD NEGERI 013 BUKIT MERANTI 144 900,000 129.600.000
114 SD NEGERI 014 SEBABAT 127 900,000 114.300.000
115 SD NEGERI 015 PETALA BUMI 104 900,000 93.600.000
116 SD NEGERI 016 KELESA 203 900,000 182.700.000
117 SD NEGERI 017 TITIAN RESAK 396 900,000 356.400.000
118 SD NEGERI 018 SEI ARANG 156 900,000 140.400.000
119 SD NEGERI 019 BUKIT MERANTI 181 900,000 162.900.000
120 SD NEGERI 020 SIMPANG IV BELILAS 568 900,000 511.200.000
121 SD SWASTA JOHAN SENTOSA 397 900,000 357.300.000
122 SD NEGERI 022 SUNGAI BANGKAR 247 900,000 222.300.000
123 SD NEGERI 001 SEBERIDA 368 900,000 331.200.000
124 SD NEGERI 002 USUL 159 900,000 143.100.000
125 SD NEGERI 003 BELIMBING 302 900,000 271.800.000
126 SD NEGERI 004 RANTAU LANGSAT 207 1.026.000 212.382.000
127 SD NEGERI 005 SIAMBUL 160 900,000 144.000.000
128 SD NEGERI 006 SUNGAI AKAR 254 900,000 228.600.000
129 SD NEGERI 007 TALANG LAKAT 154 900,000 138.600.000
130 SD NEGERI 008 RINGIN 229 900,000 206.100.000
131 SD NEGERI 009 Kerampal 126 900,000 113.400.000
132 SD NEGERI 010 PASIR PUTIH 294 900,000 264.600.000
133 SD NEGERI 012 SUKA TANI 192 900,000 172.800.000
134 SD NEGERI 015 PENYAGUAN 252 900,000 226.800.000
135 SD NEGERI 014 BALAM JAYA 320 900,000 288.000.000
136 SD NEGERI 001 PUNTIANAI 91 900,000 81.900.000
137 SD NEGERI 002 AUR CINA 119 900,000 107.100.000
138 SD NEGERI 003 BATU PAPAN 92 900,000 82.800.000
139 SD NEGERI 004 CENAKU KECIL 294 900,000 264.600.000
140 SD NEGERI 005 KUALA KILAN 79 900,000 71.100.000
141 SD NEGERI 006 KAMPUNG BARU 124 900,000 111.600.000
142 SD NEGERI 007 ANAK TALANG 310 900,000 279.000.000
143 SD NEGERI 008 SIPANG 123 900,000 110.700.000
144 SD NEGERI 009 BUKIT LIPAI 236 900,000 212.400.000
145 SD NEGERI 010 PEJANGKI 136 900,000 122.400.000
146 SD NEGERI 011 ALIM 113 900,000 101.700.000
147 SD NEGERI 012 BUKIT LINGKAR 204 900,000 183.600.000
148 SD NEGERI 013 KUALA GADING 275 900,000 247.500.000
149 SD NEGERI 014 SANGLAP 78 1.026.000 80.028.000
150 SD NEGERI 015 PETALING JAYA 185 900,000 166.500.000
151 SD NEGERI 016 KERUBUNG JAYA 219 900,000 197.100.000
152 SD NEGERI 017 BUKIT LIPAI 95 900,000 85.500.000
153 SD NEGERI 018 PEMATANG MANGGIS 121 900,000 108.900.000
154 SD NEGERI 019 TALANG MULYA 318 900,000 286.200.000
155 SD NEGERI 020 KUALA GADING 65 900,000 58.500.000
156 SD NEGERI 021 TALANG BERSEMI 136 900,000 122.400.000
157 SD NEGERI 022 BUKIT LINGKAR 165 900,000 148.500.000
158 SD NEGERI 023 KERUBUNG JAYA 160 900,000 144.000.000
159 SD NEGERI 024 UPT PUNTIANAI 237 900,000 213.300.000
160 SD SWASTA ARVENA 164 900,000 147.600.000
161 SD NEGERI 001 AIR MOLEK 182 900,000 163.800.000
162 SD NEGERI 002 AIR MOLEK 254 900,000 228.600.000
163 SD NEGERI 003 SEKAR MAWAR 274 900,000 246.600.000
164 SD NEGERI 004 CANDIREJO 349 900,000 314.100.000
165 SD NEGERI 005 BATU GAJAH 189 900,000 170.100.000
166 SD NEGERI 006 AIR MOLEK I 74 900,000 66.600.000
167 SD NEGERI 007 SEKAR MAWAR 247 900,000 222.300.000
168 SD NEGERI 008 TANJUNG GADING 160 900,000 144.000.000
169 SD NEGERI 009 PETALONGAN 185 900,000 166.500.000
170 SD NEGERI 014 AIR MOLEK I 162 900,000 145.800.000
171 SD NEGERI 011 KEMBANG HARUM 232 900,000 208.800.000
172 SD NEGERI 012 CANDIREJO 199 900,000 179.100.000
173 SD NEGERI 015 PASIR KERANJI 156 900,000 140.400.000
174 SD NEGERI 017 CANDI REJO 181 900,000 162.900.000
175 SD NEGERI 018 TANAH MERAH 154 900,000 138.600.000
176 SD NEGERI 019 KAMPUNG JAWA 54 900,000 48.600.000
177 SD NEGERI 009 SUNGAI PARIT 92 900,000 82.800.000
178 SD NEGERI 001 PASIR KELAMPAIAN 155 900,000 139.500.000
179 SD NEGERI 002 PASAR SUNGAI LALA 103 900,000 92.700.000
180 SD NEGERI 006 KELAWAT 239 900,000 215.100.000
181 SD NEGERI 005 PASIR BATU MANDI 94 900,000 84.600.000
182 SD NEGERI 003 PASIR BONGKAL 175 900,000 157.500.000
183 SD NEGERI 004 PERK. SEI LALA 318 900,000 286.200.000
184 SD NEGERI 007 UJUNG KEBUN 136 900,000 122.400.000
185 SD NEGERI 010 MORONG 108 900,000 97.200.000
186 SD NEGERI 011 PASIR BONGKAL 45 900,000 40.500.000
187 SD NEGERI 012 PERK.SUNGAI LALA 273 900,000 245.700.000
188 SD NEGERI 001 RIMPIAN 228 900,000 205.200.000
189 SD NEGERI 002 LUBUK BATU TINGGAL 23 900,000 20.700.000
190 SD NEGERI 003 TASIK JUANG 150 900,000 135.000.000
191 SD NEGERI 004 SEI BEBERAS HILIR 235 900,000 211.500.000
192 SD NEGERI 013 REDANG SEKO 105 900,000 94.500.000
193 SD NEGERI 001 JAPURA 241 900,000 216.900.000
194 SD NEGERI 002 PASIR RINGGIT 145 900,000 130.500.000
195 SD NEGERI 003 GUDANG BATU 111 900,000 99.900.000
196 SD NEGERI 004 SUKAJADI 281 900,000 252.900.000
197 SD NEGERI 005 SUNGAI SAGU 161 900,000 144.900.000
198 SD NEGERI 006 SEKO LUBUK TIGO 148 900,000 133.200.000
199 SD NEGERI 007 SIDOMULYO 304 900,000 273.600.000
200 SD NEGERI 008 REJOSARI 77 900,000 69.300.000
201 SD NEGERI 009 SIDOMULYO 155 900,000 139.500.000
202 SD NEGERI 010 BANJAR BALAM 243 900,000 218.700.000
203 SD NEGERI 011 REDANG SEKO 219 900,000 197.100.000
204 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 155 900,000 139.500.000
205 SD NEGERI 005 SEI BERAS BERAS 255 900,000 229.500.000
206 SD NEGERI 006 PONTIAN MEKAR 251 900,000 225.900.000
207 SD NEGERI 007 KULIM JAYA 282 900,000 253.800.000
208 SD NEGERI 008 AIR PUTIH 327 900,000 294.300.000
209 SD NEGERI 009 KULIM JAYA 142 900,000 127.800.000
210 SD NEGERI 010 AIR PUTIH 299 900,000 269.100.000
211 SD NEGERI 011 PONDOK GELUGUR 84 900,000 75.600.000
212 SD NEGERI 001 BATU SAWAR 86 900,000 77.400.000
213 SD NEGERI 002 LUBUK SITARAK 115 900,000 103.500.000
214 SD NEGERI 005 LUBUK SITARAK 139 900,000 125.100.000
215 SD NEGERI 003 KOTA BARU 233 900,000 209.700.000
216 SD NEGERI 004 KUANTAN TENANG 154 900,000 138.600.000
217 SD Negeri 006 Petonggan 132 900,000 118.800.000
218 SD NEGERI 007 KELAYANG 146 900,000 131.400.000
219 SD NEGERI 008 TALANG PERIGI 141 900,000 126.900.000
220 SD NEGERI 010 TALANG SEI. PARIT 90 900,000 81.000.000
221 SD NEGERI 011 TALANG GEDABU 126 900,000 113.400.000
222 SD NEGERI 012 TALANG DURIAN CACAR 209 1.026.000 214.434.000
223 SD NEGERI 013 TALANG SEI LIMAU 138 900,000 124.200.000
224 SD NEGERI 009 BUKIT INDAH 136 900,000 122.400.000
225 SD NEGERI 015 JERANJANG 30 900,000 27.000.000
226 SD NEGERI 016 TALANG PRINGJAYA 143 900,000 128.700.000
227 SD NEGERI 017 SUNGAI MAHANG 64 1.026.000 65.664.000
228 SD NEGERI 019 TALANG SEI LIMAU 40 900,000 36.000.000
229 SD NEGERI 001 SIMPANG KELAYANG 173 900,000 155.700.000
230 SD NEGERI 003 SIMPANG KOTA MEDAN 117 900,000 105.300.000
231 SD Negeri 009 Binio Jaya 177 900,000 159.300.000
232 SD NEGERI 012 PELANGKO 200 900,000 180.000.000
233 SD NEGERI 008 POLAK PISANG 21 900,000 18.900.000
234 SD NEGERI 016 TANAH DATAR 98 900,000 88.200.000
235 SD NEGERI 004 BATURIJAL HULU 99 900,000 89.100.000
236 SD NEGERI 006 BATURIJAL HULU 181 900,000 162.900.000
237 SD NEGERI 007 GUMANTI 198 900,000 178.200.000
238 SD NEGERI 008 SEMELINANG LAUT 200 900,000 180.000.000
239 SD NEGERI 009 BATURIJAL HILIR 127 900,000 114.300.000
240 SD NEGERI 010 SEMELINANG DARAT 152 900,000 136.800.000
241 SD NEGERI 012 TANJUNG BARU 119 900,000 107.100.000
242 SD NEGERI 014 KAMPUNG BARU 67 900,000 60.300.000
243 SD NEGERI 016 PANDAN AIR 130 900,000 117.000.000
244 SD NEGERI 017 BATURIJAL HULU 48 900,000 43.200.000
245 SD NEGERI 018 SERAI WANGI 106 900,000 95.400.000
246 SD NEGERI 019 PANDAN WANGI 239 900,000 215.100.000
247 SD NEGERI 021 SERAI WANGI 54 900,000 48.600.000
248 SD NEGERI 023 SUNGAI UBO 470 900,000 423.000.000
249 SD NEGERI 019 KELAYANG 22 900,000 19.800.000
250 SD NEGERI 020 MUARA DANAU 38 900,000 34.200.000
251 SD NEGERI 001 PEMATANG 131 900,000 117.900.000
252 SD NEGERI 002 PUNTI KAYU 182 900,000 163.800.000
253 SD NEGERI 003 PESAJIAN 141 900,000 126.900.000
254 SD NEGERI 005 SELUNAK 142 900,000 127.800.000
255 SD NEGERI 006 SENCANO JAYA 181 900,000 162.900.000
256 SD NEGERI 007 SUNGAI AUR 138 900,000 124.200.000
257 SD NEGERI 008 PELADANGAN 173 900,000 155.700.000
258 SD NEGERI 004 DUSUN TUA 187 900,000 168.300.000
259 SD NEGERI 025 ALIM 602 900,000 541.800.000
260 SD NEGERI 021 Lada Usang 64 900,000 57.600.000
261 SD NEGERI 023 Sei. Jirak 60 1.026.000 61.560.000
262 SD Negeri 020 Talang 7 Buah Tangga 184 900,000 165.600.000
263 SD Negeri 022 Sukamaju I 72 900,000 64.800.000
264 SD NEGERI 024 Talang Selantai 38 900,000 34.200.000
265 SD NEGERI 020 SERUMPUN JAYA 48 900,000 43.200.000
266 SD NEGERI 021 AIR MOLEK II 169 900,000 152.100.000
267 SD NEGERI 018 HULU SEI.EKOK 12 900,000 10.800.000
268 SD NEGERI 024 HULU PELADANGAN 480 900,000 432.000.000
269 SD NEGERI 031 SEMINAI 161 900,000 144.900.000
270 SD NEGERI 012 PULAU GELANG 94 900,000 84.600.000
271 SD NEGERI 009 PUNTI KAYU 43 900,000 38.700.000
272 SD NEGERI 010 PUNTI KAYU 216 900,000 194.400.000
273 SD SWASTA 023 ASTRA AGRO LESTARI 143 900,000 128.700.000
274 SD SWASTA JOHAN SENTOSA 02 PALMA SATU 280 900,000 252.000.000
275 SD NEGERI 021 DUSUN TUA 72 900,000 64.800.000
276 SDS LESTARI 141 900,000 126.900.000
277 SD NEGERI 016 KAMPUNG BARU 82 900,000 73.800.000
278 SD SWASTA BUDDHIS PARAMITA 91 900,000 81.900.000
279 SD NEGERI 017 TITIAN MODANG 118 900,000 106.200.000
280 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-KHANSA 178 900,000 160.200.000
281 SD NEGERI 026 ANAK TALANG 627 900,000 564.300.000
282 SD NEGERI 027 KEPAYANG SARI 256 900,000 230.400.000
283 SD NEGERI 023 BELIGAN 64 900,000 57.600.000
284 SD NEGERI 024 SEBABAT 79 900,000 71.100.000
285 SDIT KHAIRUL UMMAH 359 900,000 323.100.000
286 SDS GENERASI BANGSA INDONESIA 100 900,000 90.000.000
287 SD NEGERI 012 LUBUK BATU TINGGAL 15 900,000 13.500.000
288 SD NEGERI 013 LUBUK BATU TINGGAL 119 900,000 107.100.000
289 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FASTABIQUL KHOIROT 253 900,000 227.700.000
290 SDS NASIONAL RAY ENGLISH STUDIES 179 900,000 161.100.000
291 SD SWASTA PERMATA PERANAP 247 900,000 222.300.000
292 SD ISLAM TERPADU AL-FALAAH 485 900,000 436.500.000
293 SD IT ARAFAH II 45 900,000 40.500.000
294 SD NEGERI 025 KUANTAN TENANG 31 900,000 27.900.000
295 SD NEGERI 014 WONOSARI 113 900,000 101.700.000
296 SD NEGERI 026 TALANG GEDABU 18 900,000 16.200.000
297 SD IT AL-KHANSA RENGAT 258 900,000 232.200.000
298 SD NEGERI 027 TALANG DURIAN CACAR 60 1.026.000 61.560.000
299 SD NEGERI 028 TALANG SUNGAI LIMAU 41 900,000 36.900.000
300 SD NEGERI 029 TALANG 7 BUAH TANGGA 85 900,000 76.500.000
301 SD NEGERI 013 SUNGAI PARIT 122 900,000 109.800.000
302 SD NEGERI 023 SIMPANG KOTA MEDAN 27 900,000 24.300.000
303 SD NEGERI 022 SIMPANG KELAYANG 114 900,000 102.600.000
304 SD Eka Tjipta Indra Sakti 127 900,000 114.300.000
305 SD NEGERI 011 PESAJIAN 606 900,000 545.400.000
306 SD IT CAHAYA SUNNAH 138 900,000 124.200.000
307 SD IT MADANI INDRAGIRI 160 900,000 144.000.000
308 SD IT DARUL QURAN 132 900,000 118.800.000
309 SD IT ABU BAKAR AIR MOLEK 107 900,000 96.300.000
310 SD-IT AL-FALAAH 161 900,000 144.900.000
311 SD-IT AL-HUDA 88 900,000 79.200.000
312 SDS IT CHODIDJAH AIR MOLEK 47 900,000 42.300.000
313 SD NEGERI 025 KELESA 106 900,000 95.400.000
314 SD NEGERI 026 TITIAN RESAK 93 900,000 83.700.000
315 SD NEGERI 017 DANAU RAMBAI 104 900,000 93.600.000
316 SD NEGERI 030 PETONGGAN 131 900,000 117.900.000
317 SD NEGERI 027 SIMPANG TIGA PIPA GAS 61 900,000 54.900.000
318 SLBN INHU 142 3.500.000 497.000.000
319 SMAS PGRI RENGAT 46 1.500.000 69.000.000
320 SMAN 1 PASIR PENYU 931 1.500.000 1.396.500.000
321 SMAN 1 PERANAP 848 1.500.000 1.272.000.000
322 SMAN 1 SEBERIDA 834 1.500.000 1.251.000.000
323 SMAN 2 RENGAT 544 1.500.000 816.000.000
324 SMAN 1 RENGAT BARAT 738 1.500.000 1.107.000.000
325 SMAN 1 RENGAT 1,022 1.500.000 1.533.000.000
326 SMAN 1 SUNGAI LALA 627 1.500.000 940.500.000
327 SMAN 1 BATANG CENAKU 706 1.500.000 1.059.000.000
328 SMAN 1 LIRIK 398 1.500.000 597.000.000
329 SMAN 2 PERANAP 89 1.500.000 133.500.000
330 SMAN 1 KELAYANG 448 1.500.000 672.000.000
331 SMAN 2 KELAYANG 230 1.500.000 345.000.000
332 SMAS MUHAMMADIYAH SEBERIDA 47 1.500.000 70.500.000
333 SMAS ISLAM DARUL HUDA LIRIK 68 1.500.000 102.000.000
334 SMAN 2 RENGAT BARAT 382 1.500.000 573.000.000
335 SMAN 1 RAKIT KULIM 167 1.500.000 250.500.000
336 SMAN 1 LUBUK BATU JAYA 170 1.500.000 255.000.000
337 SMAN 2 SUNGAI LALA 169 1.500.000 253.500.000
338 SMAN 2 RAKIT KULIM 184 1.500.000 276.000.000
339 SMAN 1 BATANG GANSAL 521 1.500.000 781.500.000
340 SMA SWASTA SANTA THERESIA 194 1.500.000 291.000.000
341 SMA NEGERI 2 SEBERIDA 300 1.500.000 450.000.000
342 SMA NEGERI 3 PERANAP 242 1.500.000 363.000.000
343 SMA NEGERI 1 KUALA CENAKU 111 1.500.000 166.500.000
344 SMAN 2 LUBUK BATU JAYA 141 1.500.000 211.500.000
345 SMAIT TEBUIRENG 4 AL-ISHLAH 443 1.500.000 664.500.000
346 SMA IT KAHAR RAHMAN 175 1.500.000 262.500.000
347 SMA NEGERI 1 BATANG PERANAP 83 1.500.000 124.500.000
348 SMA NEGERI 2 BATANG CENAKU 76 1.500.000 114.000.000
349 SMA Negeri 2 Batang Gansal 106 1.500.000 159.000.000
350 SMKN 1 PASIR PENYU 1,410 1.600.000 2.256.000.000
351 SMKN 1 SEBERIDA 989 1.600.000 1.582.400.000
352 SMKN 1 RENGAT 1,169 1.600.000 1.870.400.000
353 SMKS TEKNOLOGI YPL LIRIK 410 1.600.000 656.000.000
354 SMKN 1 KELAYANG 294 1.600.000 470.400.000
355 SMKN 1 KUALA CENAKU 375 1.600.000 600.000.000
356 SMKN 1 PERANAP 519 1.600.000 830.400.000
357 SMKN 1 BATANG PERANAP 383 1.600.000 612.800.000
358 SMKN 1 RENGAT BARAT 572 1.600.000 915.200.000
359 SMKS MUHAMMADIYAH PASIR PENYU 32 1.600.000 51.200.000
360 SMKN 1 LUBUK BATU JAYA 404 1.600.000 646.400.000
361 SMKN 1 BATANG GANGSAL 531 1.600.000 849.600.000
362 SMK ISLAM TERPADU AL MULTAZAM 246 1.600.000 393.600.000
363 SMK KESEHATAN HAR-KAUSYAR 320 1.600.000 512.000.000
364 SMK NEGERI 1 BATANG CENAKU 292 1.600.000 467.200.000
365 SMKN RAKIT KULIM 155 1.823.000 282.565.000
366 SMKS PERMATA BANGSA 19 1.600.000 30.400.000
367 SMP NEGERI 1 KELAYANG 214 1.100.000 235.400.000
368 SMP NEGERI 1 LIRIK 556 1.100.000 611.600.000
369 SMP NEGERI 1 PERANAP 563 1.100.000 619.300.000
370 SMP NEGERI 1 RENGAT 598 1.100.000 657.800.000
371 SMP NEGERI 1 SEBERIDA 752 1.100.000 827.200.000
372 SMP NEGERI 5 RENGAT BARAT 165 1.100.000 181.500.000
373 SMP NEGERI 4 RENGAT BARAT 205 1.100.000 225.500.000
374 SMP NEGERI 2 KELAYANG 341 1.100.000 375.100.000
375 SMP NEGERI 1 BATANG CENAKU 646 1.100.000 710.600.000
376 SMP NEGERI 2 BATANG CENAKU 287 1.100.000 315.700.000
377 SMP NEGERI 3 RENGAT BARAT 296 1.100.000 325.600.000
378 SMP NEGERI 5 RENGAT 130 1.100.000 143.000.000
379 SMP NEGERI 2 LUBUK BATU JAYA 300 1.100.000 330.000.000
380 SMP NEGERI 2 LIRIK 207 1.100.000 227.700.000
381 SMP NEGERI 3 SEBERIDA 378 1.100.000 415.800.000
382 SMP NEGERI 4 KELAYANG 200 1.100.000 220.000.000
383 SMP NEGERI 3 PERANAP 192 1.100.000 211.200.000
384 SMP NEGERI 4 RENGAT 245 1.100.000 269.500.000
385 SMP NEGERI 3 RENGAT 304 1.100.000 334.400.000
386 SMP NEGERI 2 PERANAP 206 1.100.000 226.600.000
387 SMP NEGERI 2 RENGAT 576 1.100.000 633.600.000
388 SMP NEGERI 2 SEBERIDA 509 1.100.000 559.900.000
389 SMP NEGERI 3 KELAYANG 181 1.100.000 199.100.000
390 SMP NEGERI 1 SUNGAI LALA 460 1.100.000 506.000.000
391 SMP NEGERI 5 KELAYANG 182 1.100.000 200.200.000
392 SMP NEGERI 1 LUBUK BATU JAYA 288 1.100.000 316.800.000
393 SMP NEGERI 1 RENGAT BARAT 422 1.100.000 464.200.000
394 SMP NEGERI 2 SUNGAI LALA 274 1.100.000 301.400.000
395 SMP NEGERI 1 KUALA CENAKU 423 1.100.000 465.300.000
396 SMP NEGERI 2 RENGAT BARAT 291 1.100.000 320.100.000
