DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Banjar Total Rp 4,1 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kota Banjar sebesar Rp 4.110.600.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
DANA BOS - Kota Banjar mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 4.110.600.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Banjar, Jawa Barat mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 4.110.600.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kota Banjar | 6,851 | 4.110.600.000 | ||
1 | TK AL - HUDA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
2 | TK ANGGREK | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
3 | TK ANGKASA TNI AU | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
4 | TK AS - SAADAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
5 | TK ASSANUSIYAH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
6 | TK KEMALA BHAYANGKARI 26 | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
7 | TK DEWI SARTIKA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
8 | TK IT USWATUN HASANAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
9 | TK KARTIKA IX - 13 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
10 | TK KARTINI BINA PUTERA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
11 | TK MELATI DW | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
12 | TK NANJUNGSARI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
13 | TK NEGERI PEMBINA | 93 | 600.000 | 55.800.000 |
14 | TK PGRI | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
15 | TK YUDISTIRA | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
16 | TK PURWASARI | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
17 | TK PUTRA TIGA | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
18 | TK SEJAHTERA | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
19 | TK TUNAS BAKTI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
20 | TK TUNAS HARAPAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
21 | TK Tunas Islam | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
22 | TK TUNAS KARYA I | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
23 | TK TUNAS MULIA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
24 | TK USWATUN HASANAH | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
25 | TK YWKA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
26 | KB KENANGA 1 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
27 | KB NURUSSALAM | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
28 | KB KENANGA | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
29 | KB MELATI 1 | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
30 | KOBER KARTIKA JAYA CERIA TIGA DUA TIGA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
31 | KB MAWAR 2 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
32 | KB ANGGREK | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
33 | KB MELATI 1 | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
34 | KB KENANGA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
35 | KB NURUL AMAL | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
36 | KB NURUL HIDAYAH | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
37 | KB USWATUN HASANAH | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
38 | KB AL-AZHAR 1 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
39 | KB AT-TAQWA | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
40 | KB SALUYU | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
41 | KB MH. ALBAROKAH | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
42 | KB HARAPAN BUNDA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
43 | KB MELATI 2 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
44 | SPS NURUL IMAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
45 | KB MAWAR | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
46 | KB KIDANG MAS | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
47 | SPS MELATI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
48 | SPS DEWI SARTIKA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
49 | SPS ARROHMAN | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
50 | SPS PURBASARI 2 | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
51 | SPS SEJAHTERA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
52 | SPS SURYA PELANGI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
53 | SPS FLAMBOYAN | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
54 | SPS PURBASARI | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
55 | SPS CEMPAKA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
56 | SPS KENANGA II | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
57 | SPS KENANGA WANGI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
58 | SPS PELANGI | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
59 | SPS TERATAI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
60 | SPS MELATI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
61 | SPS CEMPAKA PUTIH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
62 | SPS DAHLIA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
63 | SPS AL-IKHSAN | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
64 | SPS FLAMBOYAN 1 | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
65 | SPS MELATI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
66 | SPS TUNAS BANGSA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
67 | SPS ANGGREK MEKAR | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
68 | SPS BUNDA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
69 | SPS KASIH IBU | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
70 | SPS IDAMAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
71 | SPS PLAMBOYAN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
72 | SPS DAHLIA 1 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
73 | SPS CEMPAKA ARROYAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
74 | SPS NURUL FALAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
75 | SPS ANGGREK MERAH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
76 | SPS BAITURRAHIM | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
77 | SPS MATLAUL KHOER | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
78 | SPS MELATI SUCI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
79 | SPS MAWAR AL-IKHLAS | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
80 | SPS ANGGREK PUTIH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
81 | SPS MAWAR MEKAR | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
82 | SPS CEMPAKA 1 | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
83 | SPS CEMPAKA II | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
84 | SPS KENANGA 1 | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
85 | SPS KENANGA 2 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
86 | SPS CIPTOWATI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
87 | SPS SEROJA | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
88 | SPS CEMPAKA 1 | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
89 | SPS CEMPAKA 2 | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
90 | SPS MAWAR 1 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
91 | SPS DAHLIA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
92 | KB MELATI 2 | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
93 | SPS KETILANG 2 | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
94 | SPS CENDRAWASIH 2 | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
95 | SPS KETILANG 1 | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
96 | SPS CENDRAWASIH 1 | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
97 | SPS AL-QISOH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
98 | SPS ANGGREK 2 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
99 | SPS MELATI PUTIH | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
100 | SPS NURUSSA`ADAH | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
101 | SPS KENCANA 2 | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
102 | SPS PUNCAKSARI | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
103 | KB GIRIMULYA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
104 | SPS KENCANA 1 | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
105 | SPS LESTARI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
106 | SPS SAKURA 2 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
107 | SPS CENDRAWASIH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
108 | SPS CEMPAKA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
109 | SPS SAKURA 1 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
110 | SPS MELATI KENCANA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
111 | SPS CEMPAKA 1 | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
112 | SPS KENANGA DARUL HUDA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
113 | SPS MELATI 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
114 | SPS SINARTANJUNG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
115 | SPS SUKAMULYA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
116 | SPS MEKAR SALUYU | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
117 | SPS SUKA ASIH | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
118 | SPS MELATI IV | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
119 | SPS SELENDANG MAWAR | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
120 | SPS AS-SAKINAH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
121 | SPS NURUL IMAN | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
122 | SPS AL-BARKAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
123 | SPS BOUGENVIL | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
124 | SPS KEMUNING | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
125 | SPS SEMBOJA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
126 | SPS CEMPAKA PUTIH 2 | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
127 | SPS MELATI 3 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
128 | SPS BAITUTTAQWA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
129 | SPS BAMBIM BAITUTTAQWA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
130 | SPS SEKAR MAWAR | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
131 | SPS CEMPAKA PUTIH 1 | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
132 | SPS KENANGA INDAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
133 | SPS SEKARWANGI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
134 | SPS CENDRAWASIH IV | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
135 | SPS CENDRAWASIH 2 | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
136 | SPS CENDRAWASIH I | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
137 | SPS ANGGREK PUTIH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
138 | SPS MANDALASARI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
139 | SPS NANJUNGSARI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
140 | SPS SEKARTANJUNG | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
141 | SPS NURUL HUDA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
142 | SPS JAYA | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
143 | SPS ASIH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
144 | SPS HUDALLOH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
145 | SPS KARTIKA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
146 | SPS NURUL ISLAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
147 | SPS MUSLIMAT AL-AZHAR 2 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
148 | SPS RAHAYU | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
149 | SPS Nusa Indah | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
150 | SPS EL-FATH | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
151 | SPS DARUL HIKAM | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
152 | SPS CERIA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
153 | SPS CENDRAWASIH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
154 | SPS DAHLIA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
155 | SPS AL-BAROKAH 2 | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
156 | SPS ANGGREK | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
157 | SPS PERMATA HATI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
158 | POS PAUD WARGI SALUYU | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
159 | SPS BUAH HATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
160 | SPS KENANGA | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
161 | SPS ANANDA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
162 | SPS PRESTASI | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
163 | SPS FLAMBOYAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
164 | SPS CEMPAKA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
165 | SPS ASSANUSIYAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
166 | SPS BAMBIM AL-IKHLAS | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
167 | SPS AT-TAQWA NW | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
168 | SPS KARYA SADAR | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
169 | SPS MELATI 1 | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
170 | SPS MELATI 3 | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
171 | SPS TUNAS BANGSA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
172 | SPS MIFTAHUL HUDA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
173 | SPS MUTIARA BANGSA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
174 | SPS AT-TUHFAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
175 | SPS KENCANA MAS | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
176 | TK ISLAM AL-HIDAYAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
177 | TPA TERPADU AR RAHMAH | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
178 | SPS BGMQ QIROATULHUDA | 92 | 600.000 | 55.200.000 |
179 | POS PAUD CEMPAKA AT-TAUHIDIYAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
180 | POS PAUD MEKAR MUDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
181 | BERLIAN | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
182 | POS PAUD BUDI LUHUR | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
183 | POS PAUD CENDANA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
184 | PAUD AL-AZHAR 3 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
185 | KB NIDA-UL-IMAN | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
186 | TK IT IBNU SINA | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
187 | SPS NURUL ILMI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
188 | SPS AL-MAQBUL | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
189 | PAUD PUSPASARI SINARTANJUNG | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
190 | TK IT YAYASAN AL-FALAH | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
191 | TK INSAN MANDIRI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
192 | TK AL ISTIQOMAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
193 | KB AL ISTIQOMAH | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 12 Sekolah di Asahan Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp50 Juta |
![]() |
---|
Ternyata 7 Sekolah di Kota Subulussalam Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp50 juta |
![]() |
---|
Ternyata 8 Sekolah di Kota Sabang Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp30 Juta |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kota Lhokseumawe Dapat Dana BOS PAUD 2025 Lebih Dari Rp50 Juta |
![]() |
---|
Ternyata 29 Sekolah Swasta di Kota Manado Dapat Dana BOS 2025 Rp 100 Juta Lebih |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.