Minggu, 3 Mei 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Banjarnegara Total Rp 13,2 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 13.290.600.000

Tayang:
Editor: Eko Setiawan
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
Kabupaten Banjarnegara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 13.290.600.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 13.290.600.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Banjarnegara 22,151   13.290.600.000
1 TK ISLAM TERPADU PERMATA HATI 142 600.000 85.200.000
2 TK PGRI 2 CENDANA 45 600.000 27.000.000
3 TK PGRI 1 CENDANA 31 600.000 18.600.000
4 TK PGRI SEMARANG 52 600.000 31.200.000
5 TK PGRI KARANGTENGAH BANJARNEGARA 20 600.000 12.000.000
6 TK COKROAMINOTO PARAKANCANGGAH 63 600.000 37.800.000
7 TK PERTIWI 2 SEMAMPIR 18 600.000 10.800.000
8 TK PERTIWI SEMARANG 21 600.000 12.600.000
9 TK PERTIWI DWP SETDA BANJARNEGARA 147 600.000 88.200.000
10 TK PGRI AMPELSARI 50 600.000 30.000.000
11 TK PGRI KRANDEGAN 62 600.000 37.200.000
12 TK PERTIWI 1 SEMAMPIR 16 600.000 9.600.000
13 TK KEMALA BHAYANGKARI 72 600.000 43.200.000
14 TK PERTIWI BAKAL 56 600.000 33.600.000
15 TK PERTIWI KARANGTENGAH BATUR 38 600.000 22.800.000
16 TK PERTIWI KEPAKISAN 54 600.000 32.400.000
17 TK PERTIWI DIENG KULON 98 600.000 58.800.000
18 TK NEGERI PEMBINA MADUKARA 60 600.000 36.000.000
19 TK PERTIWI 1 TUNGGORO 37 600.000 22.200.000
20 TK PERTIWI 2 KEMIRI 6 600.000 3.600.000
21 TK PERTIWI BANTARWARU 37 600.000 22.200.000
22 TK PERTIWI REJASA 12 600.000 7.200.000
23 TK PERTIWI DAWUHAN 11 600.000 6.600.000
24 TK PERTIWI EKA TUNAS BHAKTI WANACIPTA 15 600.000 9.000.000
25 TK PUTRA PERTIWI GUNUNGGIANA 30 600.000 18.000.000
26 TK PERTIWI KENTENG 22 600.000 13.200.000
27 TK PERTIWI MARDI PUTRA LIMBANGAN 13 600.000 7.800.000
28 TK PERTIWI MARDISIWI BANDINGAN SIGALUH 50 600.000 30.000.000
29 TK PERTIWI MARSUDISIWI PRIGI 29 600.000 17.400.000
30 TK PERTIWI MEKAR SARI CLAPAR 1 27 600.000 16.200.000
31 TK PERTIWI MELATI KALIURIP 18 600.000 10.800.000
32 TK PERTIWI MENTARI PANAWAREN 24 600.000 14.400.000
33 TK PERTIWI PELITA RANDEGAN 28 600.000 16.800.000
34 TK PERTIWI SETIA WACANA 7 600.000 4.200.000
35 TK PERTIWI RATNASARI BLITAR 29 600.000 17.400.000
36 TK PERTIWI TAMBAK ARUM PETAMBAKAN 25 600.000 15.000.000
37 TK PERTIWI TUNAS BANGSA KALIURIP 11 600.000 6.600.000
38 TK PERTIWI TUNAS BANGSA SINGAMERTA 38 600.000 22.800.000
39 TK PERTIWI TUNAS BHAKTI BOJANEGARA 30 600.000 18.000.000
40 TK PERTIWI TUNAS HARAPAN CLAPAR 15 600.000 9.000.000
41 TK PGRI KARANGMANGU 17 600.000 10.200.000
42 TK PGRI MADUKARA 74 600.000 44.400.000
43 TK PGRI PAGELAK 27 600.000 16.200.000
44 TK PGRI PEKAUMAN 14 600.000 8.400.000
45 TK PGRI RAKITAN 30 600.000 18.000.000
46 TK PGRI SERED 14 600.000 8.400.000
47 TK PGRI TALUNAMBA 15 600.000 9.000.000
48 TK PERTIWI TARUNA JAYA GEMBONGAN 35 600.000 21.000.000
49 TK PERTIWI TUNAS REMAJA PRIGI 33 600.000 19.800.000
50 TK PERTIWI SIWI UTAMI BERTA 55 600.000 33.000.000
51 TK PGRI CIPTORINI DERIK 22 600.000 13.200.000
52 TK PERTIWI DHARMARINI KARANGJATI 77 600.000 46.200.000
53 TK PERTIWI HASTARINI SUSUKAN 25 600.000 15.000.000
54 TK PERTIWI MEKARPENI SUSUKAN 10 600.000 6.000.000
55 TK PERTIWI DHARMARINI SUSUKAN 15 600.000 9.000.000
56 TK PERTIWI WIDYORINI GUMELEM WETAN 16 600.000 9.600.000
57 TK PGRI WIYATA TAMA KEDAWUNG 20 600.000 12.000.000
58 TK PERTIWI PANCARINI DERMASARI 15 600.000 9.000.000
59 TK PGRI KEDAWUNG 13 600.000 7.800.000
60 TK PERTIWI PANERUSAN KULON 25 600.000 15.000.000
61 TK PGRI PANERUSAN WETAN 25 600.000 15.000.000
62 TK PERTIWI SETYORINI GUMELEM KULON 17 600.000 10.200.000
63 TK PERTIWI DHARMASIWI BRENGKOK 13 600.000 7.800.000
64 TK PERTIWI PIASA WETAN 23 600.000 13.800.000
65 TK PERTIWI LOKASIWI KEMRANGGON 29 600.000 17.400.000
66 TK PERTIWI MAKARTI HANDAYANI KEMRANGGON 16 600.000 9.600.000
67 TK PERTIWI SASANASIWI KARANGSALAM 35 600.000 21.000.000
68 TK ISLAM TERPADU AL-FATAH GUMELEM KULON 100 600.000 60.000.000
69 TK PERTIWI PAKIKIRAN 10 600.000 6.000.000
70 TK PERTIWI PUSPITARINI GUMELEM WETAN 24 600.000 14.400.000
71 TK PGRI SYIFAUL JINAN 39 600.000 23.400.000
72 TK PGRI BHAKTI BANGSA KARANGTENGAH 53 600.000 31.800.000
73 TK PGRI MARGOMULYO PAGERGUNUNG 33 600.000 19.800.000
74 TK PGRI PERMATA HATI KASIMPAR 43 600.000 25.800.000
75 TK PERTIWI RAKIT 39 600.000 23.400.000
76 TK PERTIWI GELANG 24 600.000 14.400.000
77 TK PGRI 1 GELANG 9 600.000 5.400.000
78 TK PGRI 2 GELANG 20 600.000 12.000.000
79 TK PERTIWI SITUWANGI 27 600.000 16.200.000
80 TK PGRI 1 SITUWANGI 29 600.000 17.400.000
81 TK PGRI 2 SITUWANGI 26 600.000 15.600.000
82 TK PGRI 1 PINGIT 29 600.000 17.400.000
83 TK PGRI 2 PINGIT 19 600.000 11.400.000
84 TK PERTIWI 1 BANDINGAN RAKIT 38 600.000 22.800.000
85 TK PERTIWI 2 BANDINGAN RAKIT 25 600.000 15.000.000
86 TK PERTIWI 1 ADIPASIR 25 600.000 15.000.000
87 TK PERTIWI 2 ADIPASIR 40 600.000 24.000.000
88 TK PERTIWI 3 ADIPASIR 12 600.000 7.200.000
89 TK PERTIWI KINCANG 20 600.000 12.000.000
90 TK PGRI 1 KINCANG 31 600.000 18.600.000
91 TK PGRI 2 KINCANG 27 600.000 16.200.000
92 TK PERTIWI TANJUNGANOM 13 600.000 7.800.000
93 TK PGRI 1 TANJUNGANOM 23 600.000 13.800.000
94 TK PERTIWI 1 BADAMITA 16 600.000 9.600.000
95 TK PERTIWI 2 BADAMITA 31 600.000 18.600.000
96 TK PERTIWI 3 BADAMITA 23 600.000 13.800.000
97 TK PGRI BADAMITA 19 600.000 11.400.000
98 TK PERTIWI 2 LENGKONG 23 600.000 13.800.000
99 TK PGRI 1 LENGKONG 25 600.000 15.000.000
100 TK PGRI 2 LENGKONG 18 600.000 10.800.000
101 TK PGRI 3 LENGKONG 13 600.000 7.800.000
102 TK PERTIWI 1 LUWUNG 20 600.000 12.000.000
103 TK PGRI IV LENGKONG 19 600.000 11.400.000
104 TK PERTIWI 2 LUWUNG 12 600.000 7.200.000
105 TK PERTIWI MARDISIWI 30 600.000 18.000.000
106 TK PERTIWI KALIWUNGU 6 600.000 3.600.000
107 TK PERTIWI KUNCUP HARAPAN 32 600.000 19.200.000
108 TK PERTIWI MUGI LESTARI BLIMBING 40 600.000 24.000.000
109 TK PGRI KERTAYASA 10 600.000 6.000.000
110 TK PERTIWI KARTIKA KEBAKALAN 30 600.000 18.000.000
111 TK PERTIWI MANDIRAJA WETAN 35 600.000 21.000.000
112 TK PERTIWI GIRI PUTRA SALAMERTA 16 600.000 9.600.000
113 TK PERTIWI SRI HASTUTI SIMBANG 59 600.000 35.400.000
114 TK PERTIWI 1 SOMAWANGI 56 600.000 33.600.000
115 TK BUNGA NUSANTARA SOMAWANGI 18 600.000 10.800.000
116 TK PERTIWI 2 PANGGISARI 20 600.000 12.000.000
117 TK PERTIWI 2 SOMAWANGI 15 600.000 9.000.000
118 TK MAARIF AL MASYITOH KALIWUNGU 35 600.000 21.000.000
119 TK PGRI CANDIWULAN 53 600.000 31.800.000
120 TK PGRI PANGGISARI 40 600.000 24.000.000
121 TK AL AMIN KEBANARAN 24 600.000 14.400.000
122 TK NEGERI PEMBINA MANDIRAJA 85 600.000 51.000.000
123 TK NEGERI PEMBINA BANJARNEGARA 113 600.000 67.800.000
124 TK PERTIWI BLAMBANGAN 28 600.000 16.800.000
125 TK PERTIWI BAWANG 25 600.000 15.000.000
126 TK PERTIWI MANTRIANOM 23 600.000 13.800.000
127 TK PERTIWI BINORONG 21 600.000 12.600.000
128 TK PERTIWI MASARAN 62 600.000 37.200.000
129 TK PERTIWI SERANG 41 600.000 24.600.000
130 TK PERTIWI WINONG 22 600.000 13.200.000
131 TK PGRI WINONG 17 600.000 10.200.000
132 TK PERTIWI MAJALENGKA 4 600.000 2.400.000
133 TK PERTIWI WANADRI 61 600.000 36.600.000
134 TK PGRI KUTAYASA 31 600.000 18.600.000
135 TK PERTIWI 2 MAJALENGKA 37 600.000 22.200.000
136 TK AISYIYAH DANARAJA 25 600.000 15.000.000
137 TK PERTIWI MERTASARI 19 600.000 11.400.000
138 TK PERTIWI MERDISIWI PURWANEGARA 32 600.000 19.200.000
139 TK PERTIWI SIWI PALUPI KALIPELUS 40 600.000 24.000.000
140 TK PERTIWI MERDEN 12 600.000 7.200.000
141 TK PERTIWI 1 DANARAJA 28 600.000 16.800.000
142 TK PERTIWI GUMIWANG 42 600.000 25.200.000
143 TK PGRI 2 DANARAJA 31 600.000 18.600.000
144 TK PGRI PANTIRINI KALIPELUS 16 600.000 9.600.000
145 TK PGRI PURWANEGARA 53 600.000 31.800.000
146 TK PGRI 1 PUCUNGBEDUG 32 600.000 19.200.000
147 TK PGRI KUTAWULUH 31 600.000 18.600.000
148 TK PERTIWI 2 DANARAJA 17 600.000 10.200.000
149 TK PGRI 1 PETIR 22 600.000 13.200.000
150 TK PGRI KALIAJIR 22 600.000 13.200.000
151 TK PGRI 3 MERTASARI 40 600.000 24.000.000
152 TK PGRI MERDEN 28 600.000 16.800.000
153 TK PGRI KALITENGAH 25 600.000 15.000.000
154 TK PERTIWI KARANGANYAR 46 600.000 27.600.000
155 TK PGRI 1 MERTASARI 45 600.000 27.000.000
156 TK PGRI 2 PUCUNGBEDUG 39 600.000 23.400.000
157 TK PGRI KARANGANYAR 15 600.000 9.000.000
158 TK PERTIWI PARAKAN 46 600.000 27.600.000
159 TK PGRI 2 PARAKAN 19 600.000 11.400.000
160 TK PGRI DUREN 39 600.000 23.400.000
161 TK PERTIWI 1 GENTANSARI 56 600.000 33.600.000
162 TK PERTIWI TWELAGIRI 29 600.000 17.400.000
163 TK PERTIWI 2 GENTANSARI 19 600.000 11.400.000
164 TK PGRI GENTANSARI 28 600.000 16.800.000
165 TK COKROAMINOTO KEBUTUHJURANG 28 600.000 16.800.000
166 TK PGRI PAGEDONGAN 42 600.000 25.200.000
167 TK PGRI PAGAK 11 600.000 6.600.000
168 TK PERTIWI PURWAREJA 38 600.000 22.800.000
169 TK PGRI 1 PURWAREJA 16 600.000 9.600.000
170 TK KRISTEN KLAMPOK 36 600.000 21.600.000
171 TK PERTIWI 1 SIRKANDI 37 600.000 22.200.000
172 TK PERTIWI 2 TRI BHAKTI KLAMPOK 27 600.000 16.200.000
173 TK PGRI KLAMPOK 29 600.000 17.400.000
174 TK PERTIWI 1 KALIMANDI 31 600.000 18.600.000
175 TK PERTIWI KALIWINASUH 55 600.000 33.000.000
176 TK PERTIWI KECITRAN 35 600.000 21.000.000
177 TK PERTIWI KALILANDAK 22 600.000 13.200.000
178 TK PERTIWI 2 KALIMANDI 38 600.000 22.800.000
179 TK IT MUTIARA HATI KLAMPOK 187 600.000 112.200.000
180 TK PERTIWI 2 SIRKANDI 37 600.000 22.200.000
181 TK KEMALA BHAYANGKARI 18 PURWAREJA 16 600.000 9.600.000
182 TK PGRI PENUSUPAN 39 600.000 23.400.000
183 TK PGRI CONDONGCAMPUR 72 600.000 43.200.000
184 TK PGRI RATAMBA 62 600.000 37.200.000
185 TK PGRI KALILUNJAR PEJAWARAN 52 600.000 31.200.000
186 TK PGRI GEMBOL 81 600.000 48.600.000
187 TK PERTIWI KALIBENING 21 600.000 12.600.000
188 TK PGRI SIRUKUN 50 600.000 30.000.000
189 TK PGRI MAJATENGAH 40 600.000 24.000.000
190 TK PGRI KALIBOMBONG 16 600.000 9.600.000
191 TK PGRI TUNAS PATRIOT SAMPANG 58 600.000 34.800.000
192 TK PGRI PERMATA HATI SLATRI 29 600.000 17.400.000
193 TK PERTIWI LEKSANA 61 600.000 36.600.000
194 TK PGRI PANDANARUM 24 600.000 14.400.000
195 TK PERTIWI PRINGAMBA 45 600.000 27.000.000
196 TK PERTIWI SIRONGGE 53 600.000 31.800.000
197 TK PGRI PASEGERAN 40 600.000 24.000.000
198 TK PGRI BEJI 20 600.000 12.000.000
199 TK PERTIWI TUNAS KARTINI BANJARMANGU 19 600.000 11.400.000
200 TK PERTIWI LESTARI 3 JENGGAWUR 19 600.000 11.400.000
201 TK PERTIWI 2 KENDAGA 31 600.000 18.600.000
202 TK PERTIWI 1 KENDAGA 62 600.000 37.200.000
203 TK PGRI PUTRA BANGSA REJASARI 29 600.000 17.400.000
204 TK PGRI BUDI RAHAYU 1 BANJARKULON 12 600.000 7.200.000
205 TK PGRI BUDI RAHAYU 2 BANJARKULON 9 600.000 5.400.000
206 TK PGRI TUNAS JAYA SIJENGGUNG 38 600.000 22.800.000
207 TK PGRI TUNAS BANGSA SIJERUK 86 600.000 51.600.000
208 TK PERTIWI SERUNI KALILUNJAR 17 600.000 10.200.000
209 TK PGRI TUNAS HARAPAN KALILUNJAR 30 600.000 18.000.000
210 TK TUNAS PERTIWI SIGEBLOG 18 600.000 10.800.000
211 TK PERTIWI PASEH 14 600.000 8.400.000
212 TK PERTIWI SIPEDANG 21 600.000 12.600.000
213 TK PERTIWI PEKANDANGAN 33 600.000 19.800.000
214 TK MARDISIWI PASEH 17 600.000 10.200.000
215 TK PERINTIS KESENET 21 600.000 12.600.000
216 TK PERTIWI 2 PUNGGELAN 32 600.000 19.200.000
217 TK PGRI SAMBONG 20 600.000 12.000.000
218 TK PGRI DANAKERTA 8 600.000 4.800.000
219 TK PGRI TRIBUANA 23 600.000 13.800.000
220 TK PERTIWI TUNAS HARAPAN SIGALUH 48 600.000 28.800.000
221 TK ISLAM BAITUNNAJAH SOKANANDI 29 600.000 17.400.000
222 TK KRISTEN DEBORA 25 600.000 15.000.000
223 TK PERTIWI 1 LENGKONG 26 600.000 15.600.000
224 TK PERTIWI TLAGA 47 600.000 28.200.000
225 TK PERTIWI 1 KLAMPOK 30 600.000 18.000.000
226 TK PGRI TUNAS BANGSA PESANGKALAN 50 600.000 30.000.000
227 TK ISLAM TERPADU AL MUBAROK KALISAT KIDUL 69 600.000 41.400.000
228 TK PGRI PLORENGAN 68 600.000 40.800.000
229 TK PERTIWI 3 BANDINGAN RAKIT 32 600.000 19.200.000
230 TK PGRI 1 SLATRI 13 600.000 7.800.000
231 TK PGRI PAWEDEN 23 600.000 13.800.000
232 TK PERTIWI BINA LESTARI BABADAN 52 600.000 31.200.000
233 TK PGRI KEBUTUHDUWUR 24 600.000 14.400.000
234 TK PERTIWI 3 LENGKONG 18 600.000 10.800.000
235 TK AISYIYAH KALIWUNGU 40 600.000 24.000.000
236 TK PERTIWI 2 KALIWUNGU 27 600.000 16.200.000
237 TK PERTIWI DEPOK 22 600.000 13.200.000
238 TK PGRI KARANGKEMIRI 19 600.000 11.400.000
239 TK PGRI FIRDAUS 79 600.000 47.400.000
240 KB BE EXCELLENT 136 600.000 81.600.000
241 TK PGRI KANDANGWANGI 23 600.000 13.800.000
242 TK PGRI BONDOLHARJO 28 600.000 16.800.000
243 TK PGRI GUMINGSIR 23 600.000 13.800.000
244 TK PERTIWI WANADADI 87 600.000 52.200.000
245 TK PERTIWI BADAKARYA 31 600.000 18.600.000
246 TK PGRI LEMAHJAYA 22 600.000 13.200.000
247 TK PERTIWI KECEPIT 16 600.000 9.600.000
248 TK PGRI 2 KECEPIT 40 600.000 24.000.000
249 TK PERTIWI 1 PUNGGELAN 32 600.000 19.200.000
250 TK PERTIWI 1 JEMBANGAN 60 600.000 36.000.000
251 TK PERTIWI 2 TANJUNGTIRTA 31 600.000 18.600.000
252 TK PERTIWI 1 TANJUNGTIRTA 35 600.000 21.000.000
253 TK PGRI PAGERPELAH 31 600.000 18.600.000
254 TK PGRI PURWODADI 29 600.000 17.400.000
255 TK PGRI 1 PURWASANA 50 600.000 30.000.000
256 TK PGRI SOKARAJA 46 600.000 27.600.000
257 TK PERTIWI SISWARINI KASMARAN 38 600.000 22.800.000
258 TK PGRI TUNAS BANGSA 8 600.000 4.800.000
259 TK PGRI SITI MASITHOH 46 600.000 27.600.000
260 TK PGRI AL IKHLAS SUWIDAK 31 600.000 18.600.000
261 TK PGRI TUNAS BHAKTI 20 600.000 12.000.000
262 TK PERTIWI MARDISIWI 2 28 600.000 16.800.000
263 TK PGRI KASINOMAN 45 600.000 27.000.000
264 KB LENTERA UMMAT 96 600.000 57.600.000
265 KB SETYA ABADI I 68 600.000 40.800.000
266 KB PERMATA HATI 19 600.000 11.400.000
267 KB AN NUR 50 600.000 30.000.000
268 KB INSAN CENDEKIA 88 600.000 52.800.000
269 KB MIFTAHUSSALAM 15 600.000 9.000.000
270 KB PELITA BANGSA 2 23 600.000 13.800.000
271 KB NURUL JANNAH 42 600.000 25.200.000
272 KB AL AMANAH 53 600.000 31.800.000
273 KB. CAHAYA PELITA 36 600.000 21.600.000
274 KB TUNAS PERTIWI 2 17 600.000 10.200.000
275 KB PELITA HATI 22 600.000 13.200.000
276 KB TUNAS BANGSA II 23 600.000 13.800.000
277 KB PERMATA HATI 38 600.000 22.800.000
278 KB WIDURI 10 600.000 6.000.000
279 KB MARGI RAHAYU 19 600.000 11.400.000
280 KB Al Hidayah 35 600.000 21.000.000
281 KB TAMAN CERIA 37 600.000 22.200.000
282 KB KAWRUH UTAMI 2 16 600.000 9.600.000
283 KB ANANDA 13 600.000 7.800.000
284 KB AL-QA IM 27 600.000 16.200.000
285 KB NURUL FATAH 17 600.000 10.200.000
286 KB TUNAS BANGSA 24 600.000 14.400.000
287 KB PELANGI CERIA 30 600.000 18.000.000
288 KB PELITA INSANI 142 600.000 85.200.000
289 KB AL AMINAH 9 600.000 5.400.000
290 KB KARTIKA 12 600.000 7.200.000
291 KB NURUL ULUM 38 600.000 22.800.000
292 KB SINAR PELANGI 42 600.000 25.200.000
293 KB MAAL AABUN 16 600.000 9.600.000
294 KB NABIILAH 21 600.000 12.600.000
295 KB BINTANG CEMERLANG 25 600.000 15.000.000
296 KB MEKAR SARI IV 34 600.000 20.400.000
297 KB GENIUS 40 600.000 24.000.000
298 KB PAUD KUSUMA ASTUTI 14 600.000 8.400.000
299 KB AL FARROS 19 600.000 11.400.000
300 KB. AL-ASKAR 12 600.000 7.200.000
301 DARUL ULUM 13 600.000 7.800.000
302 KB BUSTANUS SU ADA 16 600.000 9.600.000
303 KB AL-IRSYAD 33 600.000 19.800.000
304 KB NANDA RAHAYU 31 600.000 18.600.000
305 KB KELUARGA CERIA 35 600.000 21.000.000
306 KB PUTRA BANGSA 8 600.000 4.800.000
307 KB RIYADHUS ZAHRA 23 600.000 13.800.000
308 KB KI HADJAR DEWANTARA 40 600.000 24.000.000
309 KB SALSABILA 15 600.000 9.000.000
310 KB AR ROHMAH 10 600.000 6.000.000
311 KB AISYIYAH II 16 600.000 9.600.000
312 KB MENTARI PAGI 13 600.000 7.800.000
313 KB AISYIYAH I ARGASOKA 15 600.000 9.000.000
314 KB AISYIYAH 2 15 600.000 9.000.000
315 KB AISYIYAH III ARGASOKA 15 600.000 9.000.000
316 KB MUTIARA HATI 35 600.000 21.000.000
317 KB LANGKAH-LANGKAH MUNGIL 111 600.000 66.600.000
318 KB ISLAM TERPADU PERMATA HATI BANJARNEGARA 34 600.000 20.400.000
319 KB PUTRA COKROAMINOTO 10 600.000 6.000.000
320 KB AL FATAH 88 600.000 52.800.000
321 KB AZ ZAHRA COKROAMINOTO 15 600.000 9.000.000
322 KB AISYIYAH TUNAS MENTARI 8 600.000 4.800.000
323 KB ANANDA 36 600.000 21.600.000
324 KB ADINDA II 16 600.000 9.600.000
325 KB WIDODO 12 600.000 7.200.000
326 KB NIRWANA KAMPUNG BOCAH 103 600.000 61.800.000
327 KB INSAN CERIA 6 600.000 3.600.000
328 KB AL KAUTSAR 132 600.000 79.200.000
329 KB ADINDA 25 600.000 15.000.000
330 KB LESTARI I 31 600.000 18.600.000
331 KB AS SALAM 20 600.000 12.000.000
332 KB LESTARI 2 19 600.000 11.400.000
333 KB AISYIYAH SIDOMULYO 16 600.000 9.600.000
334 KB AL-HIDAYAH 26 600.000 15.600.000
335 KB AISYIYAH 15 600.000 9.000.000
336 KB SETYA RINI 1 14 600.000 8.400.000
337 KB AISYIYAH 20 600.000 12.000.000
338 KB AL FIRDAUS 23 600.000 13.800.000
339 KB MUTIARA HATI 26 600.000 15.600.000
340 KB RIYADUS SHOLIHIN 15 600.000 9.000.000
341 PAUD TERPADU PERTIWI 14 600.000 8.400.000
342 KB AL MUKARROM 16 600.000 9.600.000
343 KB PUTRA MANDIRI 22 600.000 13.200.000
344 KB TUNAS BANGSA 20 600.000 12.000.000
345 KB SHAMILA 26 600.000 15.600.000
346 KB INSAN KAMIL 39 600.000 23.400.000
347 KB TUNAS DESA 15 600.000 9.000.000
348 KB CAHAYA 13 600.000 7.800.000
349 KB SRIKANDI 22 600.000 13.200.000
350 KB Bunayya 14 600.000 8.400.000
351 KB MARGO UTOMO 20 600.000 12.000.000
352 KB Al Hidayah 12 600.000 7.200.000
353 KB AISYIYAH 18 600.000 10.800.000
354 KB AISYIYAH 14 600.000 8.400.000
355 KB AMANAH AISYIYAH 30 600.000 18.000.000
356 KB AMANAH 16 600.000 9.600.000
357 KB PELANGI YOGATAMA 10 600.000 6.000.000
358 KB SETIA BUDI 22 600.000 13.200.000
359 KB PERMATA BUNDA 38 600.000 22.800.000
360 KB ROUDLOTUNNAJAH 34 600.000 20.400.000
361 KB TARBIYATUL BANAT 20 600.000 12.000.000
362 KB AZ ZAHRAH 14 600.000 8.400.000
363 KB BUDI ASIH 20 600.000 12.000.000
364 KB AN NUR 26 600.000 15.600.000
365 KB AL HIKMAH 14 600.000 8.400.000
366 KB SEKAR PERTIWI 46 600.000 27.600.000
367 KB MARSUDI RAHAYU 19 600.000 11.400.000
368 KB MUTIARA HATI 16 600.000 9.600.000
369 KB KARUNIA BUNDA 22 600.000 13.200.000
370 KB NURUL HIDAYAH 22 600.000 13.200.000
371 KB NUR AQILLAH 34 600.000 20.400.000
372 KB MAJU LESTARI 36 600.000 21.600.000
373 KB PERMATA BUNDA 33 600.000 19.800.000
374 KB KARTINI 24 600.000 14.400.000
375 KB ASY - SYIFA 18 600.000 10.800.000
376 KB HARAPAN BANGSA 30 600.000 18.000.000
377 KB CITRA KINASIH 31 600.000 18.600.000
378 KB PERTIWI 16 600.000 9.600.000
379 KB TUNAS HARAPAN 46 600.000 27.600.000
380 KB DIPONEGORO 21 600.000 12.600.000
381 KB AL-HIDAYAH 30 600.000 18.000.000
382 KB SEDYA RAHAYU 11 600.000 6.600.000
383 KB TUNAS MELATI 18 600.000 10.800.000
384 KB ASY SYIFA 21 600.000 12.600.000
385 KB WIATA DARMA 68 600.000 40.800.000
386 KB DEWI SARTIKA 20 600.000 12.000.000
387 KB ADZKIA 20 600.000 12.000.000
388 KB BUDI LESTARI 37 600.000 22.200.000
389 KB KASIH BUNDA 12 600.000 7.200.000
390 KB HANIFA 28 600.000 16.800.000
391 KB CAHAYA 8 600.000 4.800.000
392 KB DARUL MUJAHADAH 12 600.000 7.200.000
393 KB AISYIYAH 9 600.000 5.400.000
394 KB HARAPAN BUNDA KALITLAGA 24 600.000 14.400.000
395 KB MUTIARA HATI MAJASARI 37 600.000 22.200.000
396 KB MUMTAZA 56 600.000 33.600.000
397 KB TUNAS HARAPAN 36 600.000 21.600.000
398 KB MANTEP SASMITA 35 600.000 21.000.000
399 KB MUTIARA HATI TEGALJERUK 39 600.000 23.400.000
400 KB Kasih Ibu 31 600.000 18.600.000
401 KB DHARMA SIWI 2 28 600.000 16.800.000
402 KB DAHLIA 19 600.000 11.400.000
403 KB TERATAI 26 600.000 15.600.000
404 KB HANDAYANI 26 600.000 15.600.000
405 KB PELITA HATI 26 600.000 15.600.000
406 KB HARAPAN 1 59 600.000 35.400.000
407 KB AMANAH 23 600.000 13.800.000
408 KB ABDUL ROHIM 17 600.000 10.200.000
409 KB Al Hidayah 32 600.000 19.200.000
410 KB PERMATA HATI 39 600.000 23.400.000
411 KB TUNAS MELATI 44 600.000 26.400.000
412 KB ANGGREK INDAH 36 600.000 21.600.000
413 KB AN-NISA AISYIYAH 40 600.000 24.000.000
414 KB BHAKTI MULIA 47 600.000 28.200.000
415 KB SINAR MELATI 44 600.000 26.400.000
416 KB AZ ZAHRA 49 600.000 29.400.000
417 KB BAITUL MAKMUR 14 600.000 8.400.000
418 KB AL-WUSTHO 31 600.000 18.600.000
419 KB JAYSYUUNA 21 600.000 12.600.000
420 KB BINA SISWA 17 600.000 10.200.000
421 KB AZZAHRA 22 600.000 13.200.000
422 KB AL-HIKMAH 24 600.000 14.400.000
423 KB NUSA BHAKTI 1 23 600.000 13.800.000
424 KB AL-FITROH 31 600.000 18.600.000
425 KB ROUDHOTUL MUROTTILIN 51 600.000 30.600.000
426 KB AMONG SIWI 29 600.000 17.400.000
427 KB TUNAS BAKTI 9 600.000 5.400.000
428 KB AL IMAN 23 600.000 13.800.000
429 KB Al Hidayah 10 600.000 6.000.000
430 KB LELADHI SIWI 30 600.000 18.000.000
431 KB ANNIDA 60 600.000 36.000.000
432 KB ANNIBROS 18 600.000 10.800.000
433 KB MARGO UTOMO 24 600.000 14.400.000
434 KB HARAPAN BANGSA 57 600.000 34.200.000
435 KB PERTIWI 23 600.000 13.800.000
436 KB BUDI LESTARI 32 600.000 19.200.000
437 KB ANANDA 47 600.000 28.200.000
438 KB SEKAR ARUM 40 600.000 24.000.000
439 KB TUMBUH HARAPAN 39 600.000 23.400.000
440 KB TUNAS HARAPAN 42 600.000 25.200.000
441 KB PANCA ABADI 16 600.000 9.600.000
442 KB TUNAS MELATI 33 600.000 19.800.000
443 KB Mentari 20 600.000 12.000.000
444 KB PAUD PELITA HATI 77 600.000 46.200.000
445 KB MEKAR ARUM 33 600.000 19.800.000
