DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Wonosobo Total Rp 14,9 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 14.990.709.000
Editor:
Eko Setiawan
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA DESA - Kabupaten Wonosobo mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 14.990.709.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 14.990.709.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
Setiap paud mendapatkan transfer dana yang berbeda. Sebab untuk dana Bos ini pembagiannya sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tesebut.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Wonosobo | 24,871 | 14.990.709.000 | ||
| 1 | TK PERTIWI GARUNG | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 2 | TK PERTIWI MENJER | 87 | 600.000 | 52.200.000 |
| 3 | TK PERTIWI JENGKOL | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 4 | TK PERTIWI KURIPAN | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 5 | TK PERTIWI SENDANGSARI | 92 | 600.000 | 55.200.000 |
| 6 | TK PERTIWI KAYUGIYANG 1 | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 7 | TK PERTIWI SIWURAN | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 8 | TK PERTIWI ISTIQOMAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 9 | TK PERTIWI TLOGO | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 10 | TK AISYIYAH GARUNG | 158 | 600.000 | 94.800.000 |
| 11 | TK AISYIYAH MLANDI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 12 | TK PERTIWI LENGKONG | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
| 13 | TK PERTIWI KAYUGIYANG 2 | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 14 | TK PERTIWI KAYUGIYANG 3 | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 15 | TK PERTIWI KEPIL | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 16 | TK PERTIWI BUDHI LUHUR | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 17 | TK PERTIWI KEJAJAR | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 18 | TK DEWI SARTIKA SIGEDANG | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
| 19 | TK NADLATUL ULAMA REJOSARI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 20 | TK AISYIYAH KEJAJAR | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 21 | TK AISYIYAH TAMBI | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
| 22 | TK AISYIYAH BUNTU | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 23 | TK PERTIWI DIENG | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
| 24 | TK DHARMA WANITA KREO | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
| 25 | TK NU DEWI SARTIKA SIKUNANG | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 26 | TK NAHDLATUL ULAMA BUNTU | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 27 | TK NAHDLATUL ULAMA KALILEMBU | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 28 | TK NAHDLATUL ULAMA KEJAJAR | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 29 | TK NU MASITHOH SIKUNANG | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 30 | TK PERTIWI CAMPURSARI | 41 | 600.000 | 62.853.000 |
| 31 | TK PERTIWI GATAKSARI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 32 | TK PERTIWI KUNCUP MEKAR PARIKESIT | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 33 | TK PERTIWI SEMBUNGAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 34 | TK PERTIWI SURENGEDE 02 | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
| 35 | TK PERTIWI UTARI PARIKESIT | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 36 | TK PERTIWI GADINGREJO | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 37 | TK PERTIWI BENER | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 38 | TK PERTIWI BERAN | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 39 | TK PERTIWI JANGKRIKAN 1 | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 40 | TK PERTIWI BURAT | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 41 | TK PERTIWI GADINGSUKUH 1 | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 42 | TK PERTIWI GADINGSUKUH 2 | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 43 | TK PERTIWI JANGKRIKAN 2 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 44 | TK PERTIWI JANGKRIKAN 3 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 45 | TK PERTIWI KALIWULUH | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 46 | TK PERTIWI KAPULOGO | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 47 | TK PERTIWI NGALIAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 48 | TK PERTIWI PULOSAREN | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 49 | TK PERTIWI RANDUSARI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 50 | TK PERTIWI REJOSARI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 51 | TK PGRI KEPIL | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 52 | TK PERTIWI GONDOWULAN 1 | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 53 | TK PGRI GONDOWULAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 54 | TK PERTIWI KAGUNGAN | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 55 | TK AZZAHRAH MASY PULOSAREN | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 56 | TK AISYIAH BENER | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 57 | TK AISYIAH BERAN | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 58 | TK AISYIAH KALIWULUH | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 59 | TK AISYIAH TANJUNGANOM | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 60 | TK AISYIAH TEGESWETAN | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 61 | TK DHARMA WANITA | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 62 | TK MARDISARI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 63 | TK PANUNTUN I | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 64 | TK PANUNTUN II | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 65 | TK SISWA BUDI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 66 | TK DWI MARTA | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
| 67 | TK MARDI SUNU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 68 | TK MARDI LESTARI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 69 | TK KARYA MULYO | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 70 | TK BUDI UTAMI | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 71 | TK KARTIKA SARI | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 72 | TK MARDI PUTERA | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
| 73 | TK PAMEKAR BUDI I | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 74 | TK PAMEKAR BUDI II | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 75 | TK SIWI PENI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 76 | TK PUTERA HARAPAN I | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 77 | TK PUTERA HARAPAN II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 78 | TK AISYIYAH LEKSONO | 137 | 600.000 | 82.200.000 |
| 79 | TK Perintis | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 80 | TK PERTIWI SURENGEDE 01 | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 81 | TK ABA KALIKAJAR | 96 | 600.000 | 57.600.000 |
| 82 | TK ABA MUNGKUNG | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 83 | TK ABA REJOSARI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 84 | TK AISYIYAH KALIBEBER | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 85 | TK AISYIYAH BUTUH | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
| 86 | TK BAITUL MUJAHIDIN | 83 | 600.000 | 49.800.000 |
| 87 | TK GOTONG ROYONG REJOSARI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 88 | TK ISLAM AL-FUTUHIYAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 89 | TK PERTIWI LARANGAN KULON | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 90 | TK PERTIWI 1 KALIBEBER | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 91 | TK PERTIWI 1 BUMIREJO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 92 | TK PERTIWI 1 PUNGANGAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 93 | TK PERTIWI 2 PUNGANGAN | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 94 | TK PERTIWI 2 BUMIREJO | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 95 | TK PERTIWI 2 KALIBEBER | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 96 | TK PERTIWI 2 MOJOSARI | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
| 97 | TK PERTIWI BLEDERAN | 98 | 600.000 | 58.800.000 |
| 98 | TK PERTIWI BOWONGSO | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 99 | TK PERTIWI BUTUH 1 | 75 | 600.000 | 45.000.000 |
| 100 | TK PERTIWI BUTUH 2 | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 101 | TK PERTIWI DERONGISOR | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 102 | TK PERTIWI GUNTURMADU | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
| 103 | TK PERTIWI KALIKAJAR 1 | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 104 | TK PERTIWI KALIKAJAR 2 | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 105 | TK PERTIWI KALIKUNING | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 106 | TK PERTIWI KEMBARAN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 107 | TK PERTIWI KLOWOH | 145 | 600.000 | 87.000.000 |
| 108 | TK PERTIWI KRASAK | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 109 | TK PERTIWI MADURETNO 1 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 110 | TK PERTIWI MADURETNO 2 | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 111 | TK PERTIWI MUDAL | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 112 | TK PERTIWI PERBOTO | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
| 113 | TK PERTIWI SIMBANG 1 | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 114 | TK PERTIWI SIMBANG 2 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 115 | TK PERTIWI TEGALOMBO | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 116 | TK NEGERI PEMBINA | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 117 | TK PERTIWI DWP SETDA | 156 | 600.000 | 93.600.000 |
| 118 | TK PERTIWI GOTONGROYONG | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 119 | TK PERTIWI ROJOIMO 1 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 120 | TK PERTIWI MLIPAK | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 121 | TK PERTIWI DINAS P DAN K | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 122 | TK PERTIWI BUMIRESO | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 123 | TK PERTIWI ROJOIMO 2 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 124 | TK PERTIWI PAGERKUKUH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 125 | TK PERTIWI JLAMPRANG | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 126 | TK PERTIWI SARIYOSO | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 127 | TK PERTIWI SAMBEK | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 128 | TK KRISTEN | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 129 | TK PERTIWI JOGOYITNAN | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 130 | TK PERTIWI KRAMATAN | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 131 | TK PERTIWI TAWANGSARI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 132 | TK PERTIWI WONOLELO | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 133 | TK PERTIWI WONOSARI | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 134 | TK KEMALA BAYANGKARI | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 135 | TK PIUS | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 136 | TK HARAPAN BANGSA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 137 | TK IT INSAN MULIA | 129 | 600.000 | 77.400.000 |
| 138 | TK KUSUMA BHAKTI | 125 | 600.000 | 75.000.000 |
| 139 | TK ASY SYAMSURIYYAH | 104 | 600.000 | 62.400.000 |
| 140 | TK AISYIYAH 1 SUDAGARAN | 74 | 600.000 | 44.400.000 |
| 141 | TK AISYIYAH II KAUMAN | 139 | 600.000 | 83.400.000 |
| 142 | TK AISYIYAH III SERUNI KOTA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 143 | TK AISYIYAH IV KEJIWAN | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 144 | TK AISYIYAH V PANCURWENING | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 145 | TK AISYIYAH VI SUMBERAN | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 146 | TK AISYIYAH VII PURNAMANDALA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 147 | TK MASYITOH TUNAS BANGSA | 102 | 600.000 | 61.200.000 |
| 148 | TK SC KLAB | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 149 | TK PERTIWI WRINGINANOM | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 150 | TK PERTIWI BOJASARI | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 151 | TK PERTIWI KERTEK | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 152 | TK PERTIWI RECO 1 | 88 | 600.000 | 52.800.000 |
| 153 | TK PERTIWI KENJER | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 154 | TK PERTIWI SURENGEDE | 90 | 600.000 | 54.000.000 |
| 155 | TK PERTIWI SUMBERDALEM | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 156 | TK PERTIWI CANDIMULYO | 94 | 600.000 | 56.400.000 |
| 157 | TK PERTIWI KAPENCAR | 134 | 600.000 | 80.400.000 |
| 158 | TK PERTIWI BEJIARUM | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 159 | TK PERTIWI RECO 2 | 108 | 600.000 | 64.800.000 |
| 160 | TK PKK TLOGOMULYO | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 161 | TK PERTIWI BANJAR | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 162 | TK PERTIWI PURWOJATI 1 | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 163 | TK PERTIWI PURWOJATI 2 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 164 | TK PERTIWI CANDIYASAN | 92 | 600.000 | 55.200.000 |
| 165 | TK AISYIYAH TLOGODALEM | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 166 | TK ABA 1 KERTEK | 184 | 600.000 | 110.400.000 |
| 167 | TK ABA 2 SUNDUNGDEWO | 77 | 600.000 | 46.200.000 |
| 168 | TK ABA 4 RECO | 137 | 600.000 | 82.200.000 |
| 169 | TK PERTIWI SINDUPATEN | 93 | 600.000 | 55.800.000 |
| 170 | TK DARMA WANITA DEPOK | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 171 | TK PERTIWI KALIKARUNG | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 172 | TK PERTIWI MASHITOH KALIKARUNG | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 173 | TK MASHITOH DEMPEL | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 174 | TK MASHITOH KARANGSAMBUNG | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 175 | TK PERTIWI DEMPEL | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 176 | TK MASHITOH TEMPUREJO | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 177 | TK PERTIWI KALIALANG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 178 | TK PERTIWI MERGOLANGU | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 179 | TK PERTIWI TEMPUREJO | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 180 | TK PEMBINA SELOMERTO | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 181 | TK PERTIWI PAKUNCEN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 182 | TK PERTIWI 1 KALIERANG | 96 | 600.000 | 57.600.000 |
| 183 | TK PERTIWI SUMBERWULAN | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 184 | TK PERTIWI BALEKAMBANG | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 185 | TK PERTIWI WULUNGSARI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 186 | TK PERTIWI SIMBAREJO | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 187 | TK PERTIWI BUMITIRTO | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 188 | TK PERTIWI ADIWARNO | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 189 | TK PERTIWI WONOREJO | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 190 | TK PERTIWI SEMAYU | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 191 | TK PERTIWI WILAYU | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 192 | TK PERTIWI KADIPATEN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 193 | TK PAWIWAHAN PUTRA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 194 | TK PERTIWI NGADIMULYO | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 195 | TK PERTIWI MARDISUKO | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 196 | TK PERTIWI PELITA BHAKTI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 197 | TK PERTIWI TUNAS MUDA KARANGREJO 1 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 198 | TK KRISTEN BENDUNGAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 199 | TK AISYIYAH 1 SELOMERTO | 126 | 600.000 | 75.600.000 |
| 200 | TK PERTIWI KRASAK | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 201 | TK AISYIYAH 2 SELOMERTO | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 202 | TK PERTIWI KALIPUTIH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 203 | TK PERTIWI WIDODO | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 204 | TK AL HIDAYAH | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 205 | TK PERTIWI WONOROTO | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 206 | TK PERTIWI TUNAS MUDA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 207 | TK PERTIWI KARTINI | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 208 | TK PERTIWI PURNAMA | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
| 209 | TK PERTIWI LESTARI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 210 | TK PERTIWI BHINA KARYA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 211 | TK MIFTAHUL HUDA | 1 | 600.000 | 600,000 |
| 212 | TK PERTIWI PAMARDITAMA | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 213 | TK PERTIWI BINA SIWI | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 214 | TK PERTIWI MARDI SIWI | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 215 | TK PERTIWI MARDI PUTRA | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 216 | TK PERTIWI BHINA KARTIKA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 217 | TK PERTIWI 1 WADASLINTANG | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 218 | TK PERTIWI 1 NGALIAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 219 | TK PERTIWI TRIMULYO | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 220 | TK PERTIWI PLUNJARAN | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 221 | TK PERTIWI 2 WADASLINTANG | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 222 | TK PERTIWI 1 BESUKI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 223 | TK PERTIWI 2 NGALIAN | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 224 | TK PERTIWI PANERUSAN | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 225 | TK PERTIWI SOMOGEDE | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 226 | TK PERTIWI 3 NGALIAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 227 | TK PERTIWI KARANGANYAR | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 228 | TK PERTIWI 1 TIRIP | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 229 | TK PERTIWI 3 WADASLINTANG | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 230 | TK PGRI SOMOGEDE | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 231 | TK PGRI NGALIAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 232 | TK PGRI 1 KALIGOWONG | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 233 | TK PGRI SUMBEREJO | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 234 | TK PERTIWI LANCAR | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 235 | TK PERTIWI 2 TIRIP | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 236 | TK PERTIWI 3 TIRIP | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 237 | TK PERTIWI KUMEJING | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
| 238 | TK PGRI 2 KALIGOWONG | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 239 | TK PERTIWI 3 BESUKI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 240 | TK PERTIWI EROREJO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 241 | TK PERTIWI KALIDADAP | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 242 | TK AISYIYAH WADASLINTANG | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 243 | TK PERTIWI 2 TRIMULYO | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 244 | TK PERTIWI 3 TRIMULYO | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 245 | TK PERTIWI 2 EROREJO | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 246 | TK PERTIWI GUMELAR | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 247 | TK PERTIWI 2 LANCAR | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 248 | TK PAMEKAR BUDI 1 SUKOHARJO | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 249 | TK PAMEKAR BUDI 2 SUKOHARJO | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 250 | TK PAMEKAR BUDI 3 SUKOHARJO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 251 | TK TUNAS HARAPAN MERGOSARI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 252 | TK MELATI KUPANGAN | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 253 | TK SETYARINI PUCUNGWETAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 254 | TK PERTIWI 1 TLOGO | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 255 | TK PERTIWI 2 TLOGO | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 256 | TK PERTIWI 3 TLOGO | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 257 | TK DHARMA WANITA GUNUNGTUGEL | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 258 | TK DHARMA WANITA KARANGANYAR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 259 | TK DHARMA WANITA ROGOJATI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 260 | TK PERTIWI GUMIWANG | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 261 | TK MARDISIWI SEMPOL | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 262 | TK BUDI ASIH PLODONGAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 263 | TK MADINA JEBENGPLAMPITAN | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 264 | TK SETIA BUDI KAJEKSAN | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 265 | TK PERTIWI TUNAS HARAPAN KALIBENING | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 266 | TK KALIBENING 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 267 | TK PERTIWI PULUS | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 268 | TK GARUNGLOR 1 | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 269 | TK GARUNGLOR 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 270 | TK QURANIYAH SUROYUDAN | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 271 | TK DHARMA WANITA KALIWIRO | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 272 | TK PERTIWI PURWOSARI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 273 | TK DHARMA WANITA GRUGU | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 274 | TK DHARMA WANITA NGADISONO | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 275 | TK PERTIWI LAMUK | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 276 | TK AMONG PUTRO KEMIRIOMBO | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 277 | TK DHARMA WANITA SELOMANIK | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 278 | TK PERTIWI PUCUNGKEREP | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 279 | TK PERTIWI PESODONGAN | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 280 | TK PERTIWI DHARMAWANITA SUKORENO | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 281 | TK HARAPAN KAUMAN | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 282 | TK AMONG SIWI MEDONO | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 283 | TK DHARMA WANITA GAMBARAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 284 | TK AISYIYAH KARANGMANGU | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 285 | TK DHARMA WANITA WINONGSARI | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 286 | TK PERTIWI KALIGUWO | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 287 | TK PERTIWI TANJUNGANOM | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 288 | TK PERTIWI 1 SAPURAN | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 289 | TK NEGERI PEMBINA SAPURAN | 110 | 600.000 | 66.000.000 |
| 290 | TK PERTIWI 1 PECEKELAN | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 291 | TK PERTIWI 3 PECEKELAN | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 292 | TK PERTIWI 2 PECEKELAN | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 293 | TK PERTIWI GLAGAH | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 294 | TK PERTIWI TALUNOMBO | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 295 | TK PERTIWI NGADIKERSO | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 296 | TK PERTIWI 1 TEMPURSARI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 297 | TK PERTIWI 2 TEMPURSARI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 298 | TK PERTIWI 2 SAPURAN | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 299 | TK AISYIYAH SAPURAN | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 300 | TK AISYIYAH PECEKELAN | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 301 | TK AISYIYAH MARONGSARI | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 302 | TK PERTIWI SUROJOYO | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 303 | TK PERTIWI BATURSARI | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 304 | TK PERTIWI SEDAYU | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 305 | TK PERTIWI NGADISALAM | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 306 | TK DHARMA WANITA TRACAP | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 307 | TK AISYIYAH TIENG | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 308 | TK PERTIWI PURWOJIWO | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
| 309 | TK PERTIWI BENDUNGAN | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 310 | TK AMONGSIWI 2 MEDONO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 311 | TK IT AN-NAWWAF | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 312 | TK ASSALAM KARANGSAMBUNG | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 313 | TK PERTIWI DEWI RATIH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 314 | TK PERTIWI DERODUWUR | 107 | 600.000 | 64.200.000 |
| 315 | TK NU KARTINI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 316 | KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 317 | KB AT TAQWA AISYIYAH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 318 | KB HARAPAN BANGSA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 319 | KB TUNAS HARAPAN | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 320 | KB NURUSSHIBYAN | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 321 | KB LUQMAN AL HAKIM | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 322 | KB RA KARTINI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 323 | KB MUTIARA KASIH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 324 | KB ANNAWWAF | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 325 | KB AL-HUDA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 326 | KB DARUSSALAM | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 327 | KB BUNDA CERIA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 328 | KB DARUL ARQOM | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 329 | KB AZ-ZAHRA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 330 | KB DARUL JANNAH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 331 | KB SEKAR WANGI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 332 | KB SATRIA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
