DANA BOS 2025

Daftar Alokasi Dana BOS 2025 Tiap SD dan SLB di Pekanbaru Riau

Inilah daftar alokasi dana BOS 2025 tiap SD di Pekanbaru. Alokasi dana BOS 2025 SD berdasarkan satuan biaya dan jumlah peserta didik.

IST
DANA BOS - Inilah daftar alokasi dana BOS 2025 tiap SD di Pekanbaru 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana BOS 2025 SD di Pekanbaru Riau.

Alokasi dana BOS 2025 SD berdasarkan satuan biaya dan jumlah peserta didik.

Inilah daftar alokasi dana BOS 2025 tiap SD di Pekanbaru :

 

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
1 SD NEGERI 65 PEKANBARU 237 900,000 213.300.000
2 SD NEGERI 160 PEKANBARU 414 900,000 372.600.000
3 SD NEGERI 173 PEKANBARU 259 900,000 233.100.000
4 SD NEGERI 142 PEKANBARU 429 900,000 386.100.000
5 SD NEGERI 171 PEKANBARU 583 900,000 524.700.000
6 SD NEGERI 180 PEKANBARU 419 900,000 377.100.000
7 SD NEGERI 177 PEKANBARU 390 900,000 351.000.000
8 SD NEGERI 178 PEKANBARU 134 900,000 120.600.000
9 SD NEGERI 176 PEKANBARU 548 900,000 493.200.000
10 SD NEGERI 84 PEKANBARU 568 900,000 511.200.000
11 SD NEGERI 141 PEKANBARU 404 900,000 363.600.000
12 SD NEGERI 47 PEKANBARU 352 900,000 316.800.000
13 SD NEGERI 179 PEKANBARU 703 900,000 632.700.000
14 SD NEGERI 45 PEKANBARU 382 900,000 343.800.000
15 SD NEGERI 146 PEKANBARU 394 900,000 354.600.000
16 SD NEGERI 140 PEKANBARU 159 900,000 143.100.000
17 SD YKWI 003 22 900,000 19.800.000
18 SD NEGERI 36 PEKANBARU 857 900,000 771.300.000
19 SD NEGERI 1 PEKANBARU 315 900,000 283.500.000
20 SD NEGERI 96 PEKANBARU 194 900,000 174.600.000
21 SD NEGERI 56 PEKANBARU 135 900,000 121.500.000
22 SD NEGERI 95 PEKANBARU 527 900,000 474.300.000
23 SD NEGERI 11 PEKANBARU 245 900,000 220.500.000
24 SD MUHAMMADIYAH 3 UNGGULAN 300 900,000 270.000.000
25 SD MUHAMMADIYAH 1 336 900,000 302.400.000
26 SD ANGKASA PEKANBARU 234 900,000 210.600.000
27 SD ANNUR 337 900,000 303.300.000
28 SD ISLAM PLUS YLPI 434 900,000 390.600.000
29 SDIT AL- MANAR 505 900,000 454.500.000
30 SD KALAM KUDUS 487 900,000 438.300.000
31 SD KARTIKA I-9 SAIL 155 900,000 139.500.000
32 SD NEGERI 71 PEKANBARU 122 900,000 109.800.000
33 SD NEGERI 32 PEKANBARU 169 900,000 152.100.000
34 SD NEGERI 15 PEKANBARU 466 900,000 419.400.000
35 SD NEGERI 113 PEKANBARU 386 900,000 347.400.000
36 SD NEGERI 76 PEKANBARU 506 900,000 455.400.000
37 SD NEGERI 114 PEKANBARU 586 900,000 527.400.000
38 SD NEGERI 25 PEKANBARU 327 900,000 294.300.000
39 SD NEGERI 151 PEKANBARU 638 900,000 574.200.000
40 SD NEGERI 55 PEKANBARU 305 900,000 274.500.000
41 SD NEGERI 14 PEKANBARU 174 900,000 156.600.000
42 SD NEGERI 2 PEKANBARU 327 900,000 294.300.000
43 SD NEGERI 98 PEKANBARU 587 900,000 528.300.000
44 SD NEGERI 8 PEKANBARU 350 900,000 315.000.000
45 SD NEGERI 39 PEKANBARU 360 900,000 324.000.000
46 SD NEGERI 13 PEKANBARU 153 900,000 137.700.000
47 SD NEGERI 94 PEKANBARU 457 900,000 411.300.000
48 SD NEGERI 90 PEKANBARU 728 900,000 655.200.000
49 SD NEGERI 30 PEKANBARU 247 900,000 222.300.000
50 SD NEGERI 18 PEKANBARU 540 900,000 486.000.000
51 SD NEGERI 124 PEKANBARU 158 900,000 142.200.000
52 SD NEGERI 73 PEKANBARU 132 900,000 118.800.000
53 SD NEGERI 43 PEKANBARU 330 900,000 297.000.000
54 SD NEGERI 48 PEKANBARU 392 900,000 352.800.000
55 SD NEGERI 136 PEKANBARU 568 900,000 511.200.000
56 SD NEGERI 61 PEKANBARU 431 900,000 387.900.000
57 SD NEGERI 118 PEKANBARU 530 900,000 477.000.000
58 SD NEGERI 99 PEKANBARU 188 900,000 169.200.000
59 SD NEGERI 28 PEKANBARU 139 900,000 125.100.000
60 SD NEGERI 87 PEKANBARU 28 900,000 25.200.000
61 SD NEGERI 17 PEKANBARU 699 900,000 629.100.000
62 SD NEGERI 102 PEKANBARU 295 900,000 265.500.000
63 SD NEGERI 158 PEKANBARU 418 900,000 376.200.000
64 SD NEGERI 50 PEKANBARU 71 900,000 63.900.000
65 SD NEGERI 175 PEKANBARU 253 900,000 227.700.000
66 SD NEGERI 66 PEKANBARU 209 900,000 188.100.000
67 SD NEGERI 72 PEKANBARU 166 900,000 149.400.000
68 SD NEGERI 152 PEKANBARU 136 900,000 122.400.000
69 SD NEGERI 172 PEKANBARU 345 900,000 310.500.000
70 SD NEGERI 120 PEKANBARU 104 900,000 93.600.000
71 SD NEGERI 167 PEKANBARU 821 900,000 738.900.000
72 SD NEGERI 166 PEKANBARU 366 900,000 329.400.000
73 SD NEGERI 100 PEKANBARU 94 900,000 84.600.000
74 SD NEGERI 169 PEKANBARU 757 900,000 681.300.000
75 SD NEGERI 49 PEKANBARU 462 900,000 415.800.000
76 SD NEGERI 115 Pekanbaru 758 900,000 682.200.000
77 SD NEGERI 148 PEKANBARU 768 900,000 691.200.000
78 SD NEGERI 62 PEKANBARU 579 900,000 521.100.000
79 SD NEGERI 126 PEKANBARU 96 900,000 86.400.000
80 SD NEGERI 153 PEKANBARU 360 900,000 324.000.000
81 SD NEGERI 119 PEKANBARU 220 900,000 198.000.000
82 SD NEGERI 159 PEKANBARU 346 900,000 311.400.000
83 SD NEGERI 144 PEKANBARU 158 900,000 142.200.000
84 SD NEGERI 145 PEKANBARU 397 900,000 357.300.000
85 SD NEGERI 37 PEKANBARU 822 900,000 739.800.000
86 SD NEGERI 104 PEKANBARU 242 900,000 217.800.000
87 SD NEGERI 60 PEKANBARU 159 900,000 143.100.000
88 SD NEGERI 3 PEKANBARU 465 900,000 418.500.000
89 SD NEGERI 57 PEKANBARU 64 900,000 57.600.000
90 SD NEGERI 138 PEKANBARU 621 900,000 558.900.000
91 SD NEGERI 109 PEKANBARU 410 900,000 369.000.000
92 SD NEGERI 31 PEKANBARU 186 900,000 167.400.000
93 SD NEGERI 137 PEKANBARU 68 900,000 61.200.000
94 SD NEGERI 51 PEKANBARU 485 900,000 436.500.000
95 SD NEGERI 134 PEKANBARU 149 900,000 134.100.000
96 SD NEGERI 130 PEKANBARU 485 900,000 436.500.000
97 SD NEGERI 108 PEKANBARU 365 900,000 328.500.000
98 SD NEGERI 59 PEKANBARU 502 900,000 451.800.000
99 SD NEGERI 88 PEKANBARU 177 900,000 159.300.000
100 SD NEGERI 27 PEKANBARU 242 900,000 217.800.000
101 SD NEGERI 68 PEKANBARU 471 900,000 423.900.000
102 SD NEGERI 34 PEKANBARU 137 900,000 123.300.000
103 SD NEGERI 91 PEKANBARU 314 900,000 282.600.000
104 SD NEGERI 139 PEKANBARU 139 900,000 125.100.000
105 SD NEGERI 132 PEKANBARU 314 900,000 282.600.000
106 SD NEGERI 125 PEKANBARU 196 900,000 176.400.000
107 SD NEGERI 86 PEKANBARU 236 900,000 212.400.000
108 SD NEGERI 20 PEKANBARU 582 900,000 523.800.000
109 SD NEGERI 105 PEKANBARU 682 900,000 613.800.000
110 SD NEGERI 74 PEKANBARU 226 900,000 203.400.000
111 SD NEGERI 92 PEKANBARU 393 900,000 353.700.000
112 SD NEGERI 123 PEKANBARU 432 900,000 388.800.000
113 SD NEGERI 70 PEKANBARU 380 900,000 342.000.000
114 SD NEGERI 85 PEKANBARU 342 900,000 307.800.000
115 SD NEGERI 41 PEKANBARU 613 900,000 551.700.000
116 SD NEGERI 131 PEKANBARU 297 900,000 267.300.000
117 SD NEGERI 40 PEKANBARU 228 900,000 205.200.000
118 SD NEGERI 42 PEKANBARU 741 900,000 666.900.000
119 SD NEGERI 157 PEKANBARU 328 900,000 295.200.000
120 SD NEGERI 143 PEKANBARU 245 900,000 220.500.000
121 SD BINA MITRA WAHANA 137 900,000 123.300.000
122 SD DHARMA LOKA 629 900,000 566.100.000
123 SD ISLAM 020 WONOREJO MARPOYAN DAMAI 25 900,000 22.500.000
124 SD ISLAM AS SHOFA 555 900,000 499.500.000
125 SDIT AL MADINAH 864 900,000 777.600.000
126 SDIT IMAM ASY SYAFI I 640 900,000 576.000.000
127 SD NEGERI 149 PEKANBARU 471 900,000 423.900.000
128 SD NEGERI 26 PEKANBARU 583 900,000 524.700.000
129 SD NEGERI 6 PEKANBARU 468 900,000 421.200.000
130 SD NEGERI 7 PEKANBARU 197 900,000 177.300.000
131 SD NEGERI 58 PEKANBARU 148 900,000 133.200.000
132 SD NEGERI 83 PEKANBARU 475 900,000 427.500.000
133 SD NEGERI 82 PEKANBARU 167 900,000 150.300.000
134 SD NEGERI 23 PEKANBARU 267 900,000 240.300.000
135 SD NEGERI 22 PEKANBARU 195 900,000 175.500.000
136 SD NEGERI 77 PEKANBARU 288 900,000 259.200.000
137 SD NEGERI 122 PEKANBARU 376 900,000 338.400.000
138 SD NEGERI 133 PEKANBARU 604 900,000 543.600.000
139 SD NEGERI 69 PEKANBARU 141 900,000 126.900.000
140 SD NEGERI 16 PEKAN BARU 264 900,000 237.600.000
141 SD NEGERI 93 PEKANBARU 292 900,000 262.800.000
142 SD NEGERI 21 PEKANBARU 558 900,000 502.200.000
143 SD NEGERI 44 PEKANBARU 570 900,000 513.000.000
144 SD NEGERI 127 PEKANBARU 109 900,000 98.100.000
145 SD NEGERI 117 PEKANBARU 305 900,000 274.500.000
146 SD NEGERI 81 PEKANBARU 392 900,000 352.800.000
147 SD NEGERI 79 PEKANBARU 299 900,000 269.100.000
148 SD NEGERI 46 PEKANBARU 691 900,000 621.900.000
149 SD NEGERI 67 PEKANBARU 273 900,000 245.700.000
150 SD NEGERI 174 PEKANBARU 434 900,000 390.600.000
151 SD NEGERI 135 PEKANBARU 82 900,000 73.800.000
152 SD NEGERI 182 PEKANBARU 644 900,000 579.600.000
153 SD NEGERI 170 PEKANBARU 417 900,000 375.300.000
154 SD NEGERI 116 PEKANBARU 582 900,000 523.800.000
155 SD STANLEY PEKANBARU 82 900,000 73.800.000
156 SD ADVENT 81 900,000 72.900.000
157 SD SANTA MARIA 1,070 900,000 963.000.000
158 SD CENDANA RUMBAI 202 900,000 181.800.000
159 SD ISLAM PLUS EKATAMA 54 900,000 48.600.000
160 SD KEMALA BHAYANGKARI-1 81 900,000 72.900.000
161 SD MUHAMMADIYAH IV 308 900,000 277.200.000
162 SD SANTA VERONIKA 433 900,000 389.700.000
163 SD SANTA MARIA II 574 900,000 516.600.000
164 SD TUNAS BANGSA 122 900,000 109.800.000
165 SD NEGERI 112 PEKANBARU 497 900,000 447.300.000
166 SD NEGERI 110 PEKANBARU 570 900,000 513.000.000
167 SD NEGERI 35 PEKANBARU 428 900,000 385.200.000
168 SD NEGERI 147 PEKANBARU 762 900,000 685.800.000
169 SD NEGERI 181 PEKANBARU 811 900,000 729.900.000
170 SD NEGERI 183 PEKANBARU 683 900,000 614.700.000
171 SD NEGERI 184 PEKANBARU 669 900,000 602.100.000
172 SD NEGERI 150 PEKANBARU 478 900,000 430.200.000
173 SD NEGERI 9 PEKANBARU 174 900,000 156.600.000
174 SD NEGERI 5 PEKANBARU 249 900,000 224.100.000
175 SD NEGERI 64 PEKANBARU 96 900,000 86.400.000
176 SD NEGERI 106 PEKANBARU 433 900,000 389.700.000
177 SD NEGERI 107 PEKANBARU 650 900,000 585.000.000
178 SD NEGERI 97 PEKANBARU 307 900,000 276.300.000
179 SD NEGERI 163 PEKANBARU 558 900,000 502.200.000
180 SD NEGERI 128 PEKANBARU 707 900,000 636.300.000
181 SD NEGERI 165 PEKANBARU 354 900,000 318.600.000
182 SD NEGERI 168 PEKANBARU 356 900,000 320.400.000
183 SD NEGERI 162 PEKANBARU 431 900,000 387.900.000
184 SD EDUCATION 21 KULIM 131 900,000 117.900.000
185 SD NEGERI 161 PEKANBARU 331 900,000 297.900.000
186 SD NEGERI 29 PEKANBARU 238 900,000 214.200.000
187 SD NEGERI 164 PEKANBARU 711 900,000 639.900.000
188 SD NEGERI 111 Pekanbaru 927 900,000 834.300.000
189 SD NEGERI 89 PEKANBARU 241 900,000 216.900.000
190 SD NEGERI 103 PEKANBARU 128 900,000 115.200.000
191 SD SEKOLAH ESA SEJAHTERA 254 900,000 228.600.000
192 SD BEERSEBA 237 900,000 213.300.000
193 SD BABUSSALAM 273 900,000 245.700.000
194 SD AN NAMIROH 1,250 900,000 1.125.000.000
195 SD AZIZIYYAH 311 900,000 279.900.000
196 SDIT DARUL HIKMAH 249 900,000 224.100.000
197 SDIT AL FITYAH 405 900,000 364.500.000
198 SD AL KAUTSAR 210 900,000 189.000.000
199 SD KUSUMA 304 900,000 273.600.000
200 SDIT RAUDHATUR RAHMAH 434 900,000 390.600.000
201 SD AL AZHAR SYIFABUDI 630 900,000 567.000.000
202 SD METHODIST 441 900,000 396.900.000
203 SD DARMA YUDHA 1,089 900,000 980.100.000
204 SD METTA MAITREYA 474 900,000 426.600.000
205 SDIT AL ITTIHAD RUMBAI PESISIR 682 900,000 613.800.000
206 SD NEGERI 80 PEKANBARU 665 900,000 598.500.000
207 SD WITAMA NASIONAL PLUS 310 900,000 279.000.000
208 SD IT BINTANG CENDEKIA 540 900,000 486.000.000
209 SD MIT FATHRIZK LAMAN WAK ATAN 329 900,000 296.100.000
210 SD AL ULUM ISLAMIC SCHOOL 375 900,000 337.500.000
211 SD JUARA 151 900,000 135.900.000
212 SD ANUGRAH 261 900,000 234.900.000
213 SDIT BPMAA 270 900,000 243.000.000
214 SD DANIEL HKBP Rumbai 215 900,000 193.500.000
215 SD BUNAYYA 571 900,000 513.900.000
216 SD MUHAMMADIYAH 6 340 900,000 306.000.000
217 SD MUHAMMADIYAH 07 TERPADU 241 900,000 216.900.000
218 SD NARWASTU 313 900,000 281.700.000
219 SD FILIASOFIA 149 900,000 134.100.000
220 SDIT AL-BIRRU PEKANBARU 395 900,000 355.500.000
221 SD IT INSAN UTAMA 89 900,000 80.100.000
222 SDIT AZ-ZUHRA 960 900,000 864.000.000
223 SD AN NAMIROH 3 1,149 900,000 1.034.100.000
224 SD AL-RASYID 693 900,000 623.700.000
225 SD IT FADHILAH 844 900,000 759.600.000
226 SD IT AL IZHAR SCHOOL 366 900,000 329.400.000
227 SD MUHAMMADIYAH 5 63 900,000 56.700.000
228 SD YAPSON 132 900,000 118.800.000
229 SD NEGERI 187 PEKANBARU 683 900,000 614.700.000
230 SD IT AL FIKRI ISLAMIC GREEN SCHOOL 628 900,000 565.200.000
231 SD NEGERI 185 PEKANBARU 133 900,000 119.700.000
232 SD NEGERI 186 PEKANBARU 657 900,000 591.300.000
233 SDS IT IBNU QOYYIM 352 900,000 316.800.000
234 SD IT AL KINDI 536 900,000 482.400.000
235 SDIT FADHILAH AMAL 115 900,000 103.500.000
236 SD IT AZ ZUHRA SIMPANG TIGA 604 900,000 543.600.000
237 SD IT ANNISA 100 900,000 90.000.000
238 SD IT FUTURE ISLAMIC SCHOOL 218 900,000 196.200.000
239 SD AT THOIBA 183 900,000 164.700.000
240 SD AN NAMIROH 4 740 900,000 666.000.000
241 SD TEKNOLOGI 675 900,000 607.500.000
242 SD IT FATIMAH 298 900,000 268.200.000
243 SD NEGERI 188 PEKANBARU 521 900,000 468.900.000
244 SD NEGERI 189 PEKANBARU 734 900,000 660.600.000
245 SD NEGERI 190 Pekanbaru 432 900,000 388.800.000
246 SD NEGERI 191 PEKANBARU 556 900,000 500.400.000
247 SD Islam Terpadu Insan Utama 2 160 900,000 144.000.000
248 SD TARUNA ISLAM 513 900,000 461.700.000
249 SD IT Esa Unggul 477 900,000 429.300.000
250 SD IT NURUSSALAM 182 900,000 163.800.000
251 SD BRILLIANT ISLAMIC SCHOOL 259 900,000 233.100.000
252 SD IT AL HIDAYAH PEKANBARU 371 900,000 333.900.000
253 SD IT MILATUL KHOIR PEKANBARU 76 900,000 68.400.000
254 SD ROYAL PRIME 80 900,000 72.000.000
255 SD HEAVEN KIDS PEKANBARU 370 900,000 333.000.000
256 SD IT ARSYAD ISLAMIC SCHOOL 152 900,000 136.800.000
257 SD KASIH CAHAYA BUNDA PEKANBARU 166 900,000 149.400.000
258 SD IT INSAN MADANI 62 900,000 55.800.000
259 SD NEGERI 192 PEKANBARU 401 900,000 360.900.000
260 SD NEGERI 193 PEKANBARU 379 900,000 341.100.000
261 SD NEGERI 194 PEKANBARU 818 900,000 736.200.000
262 SD IT MIFTAHUL IMAN 229 900,000 206.100.000
263 SD IT TIARA ISLAMIC SCHOOL 82 900,000 73.800.000
264 SD MEKAR SARI 75 900,000 67.500.000
265 SD ISLAM TERPADU DINIYAH 285 900,000 256.500.000
266 SD IT IMAM SYAFII CENDIKIA 382 900,000 343.800.000
267 SD NEGERI 195 PEKANBARU 178 900,000 160.200.000
268 SD LITTLE BAMBINI PEKANBARU 35 900,000 31.500.000
269 SD IT AN-NAJIYAH PEKANBARU 381 900,000 342.900.000
270 SD IT IBNU ABBAS 178 900,000 160.200.000
271 SD ECCLESIA PEKANBARU 200 900,000 180.000.000
272 SD SMART INDONESIA 2 PEKANBARU 79 900,000 71.100.000
273 SD YNA CHRISTIAN SCHOOL 118 900,000 106.200.000
274 SD ISLAM PLUS AS SYAHIRA AMKA 201 900,000 180.900.000
275 SD KOMUNITAS MONTESSORI 84 900,000 75.600.000
276 SD IT AS-SYAFIIYAH 264 900,000 237.600.000
277 SD EL SHADDAI MULIA 545 900,000 490.500.000
278 SD GUANG MING 1 72 900,000 64.800.000
279 SD AGRECIA 160 900,000 144.000.000
280 SD MADANI ISLAMIC SCHOOL RIAU 244 900,000 219.600.000
281 SD AULIA CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL 276 900,000 248.400.000
282 SD ISLAM TAHFIZ AL-QURAN AL-ABRAR 58 900,000 52.200.000
283 SD ISLAM AL AZHAR 54 471 900,000 423.900.000
284 SD IT AL-ANDALUS 324 900,000 291.600.000
285 SD TAHFIZH F3 143 900,000 128.700.000
286 SD IT AL-QUDWAH 194 900,000 174.600.000
287 SD EL - HAQQA QURANIC SCHOOL 80 900,000 72.000.000
288 SD IT TAHFIZH AL-FATIH 367 900,000 330.300.000
289 SD IT HUMAIROH 2 PEKANBARU 261 900,000 234.900.000
290 SD WITAMA NASIONAL PLUS SRIKANDI 230 900,000 207.000.000
291 SD IT BUSTANUL ULUM 298 900,000 268.200.000
292 SD IT LUHURING BUDI 167 900,000 150.300.000
293 SD NEGERI 196 PEKANBARU 508 900,000 457.200.000
294 SD ISLAM AL-HUSNAYAINI 144 900,000 129.600.000
295 SD ALUMNA INDONESIA ISLAMIC SCHOOL 185 900,000 166.500.000
296 SDIT MADANI AL-MUJAHIDIN 183 900,000 164.700.000
297 SD GUANG MING 2 86 900,000 77.400.000
298 SD JIMBOREE PRIMARY 70 900,000 63.000.000
299 SD TRIGUNA DHARMA 17 900,000 15.300.000
300 SDIT AZ-ZUHRA TUAH MADANI 203 900,000 182.700.000
301 SDIT TAHFIDZUL QURAN 91 900,000 81.900.000
302 SDIT AL FITHRAH 148 900,000 133.200.000
303 SD SINROS DHARMA BAKTI 132 900,000 118.800.000
304 SD IT AL MAHIRA 139 900,000 125.100.000
305 SD IT SALMAN ALFARISY 104 900,000 93.600.000
306 SDIT AL MUNIR 47 900,000 42.300.000
307 SD GREAT EDUCATION 64 900,000 57.600.000
308 SD ISLAM UNGGUL ASY-SYAKIRIN 73 900,000 65.700.000
309 SD IT AL FATH PEKANBARU 96 900,000 86.400.000
310 SD DAMAI SEJAHTERA 73 900,000 65.700.000
311 SD IT ISKANDAR MUDA 104 900,000 93.600.000
312 SDIT TAHFIZH AR ROYYAN 45 900,000 40.500.000
313 SD IT TAHFIDZ ANNUR AL-FATIH PEKANBARU 19 900,000 17.100.000
314 SDIT ABU BAKAR ASH SHIDDIQ 57 900,000 51.300.000
315 SDIT AR ROYYAN 88 900,000 79.200.000
316 SLB PENDOWO LIMO 60 3.500.000 210.000.000
317 SLB CENDANA 60 3.500.000 210.000.000
318 SLB MELATI 109 3.500.000 381.500.000
319 SLB NEGERI PEMBINA 303 3.500.000 1.060.500.000
320 SLB PELITA HATI 98 3.500.000 343.000.000
321 SLB KASIH IBU 132 3.500.000 462.000.000
322 SLB NEGERI SRI MUJINAB PEKANBARU 82 3.500.000 287.000.000
323 SLB PANAM MULIA 64 3.500.000 224.000.000
324 SLB AL-FAQIH 60 3.500.000 210.000.000
325 SLB ANAK MANDIRI 60 3.500.000 210.000.000
326 SLB KINASIH 66 3.500.000 231.000.000
327 SLB INSAN MUTIARA 68 3.500.000 238.000.000
328 SLB PELITA NUSA 74 3.500.000 259.000.000
329 SLB BAIKUNTHA 60 3.500.000 210.000.000
330 SLB MUTIARA HATI PERMATA 60 3.500.000 210.000.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved