DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Kulon Progo Total Rp 9, 9 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 9.935.500.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Kulon Progo mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 9.935.500.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 9.935.500.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Kulon Progo | 16,025 | 9.935.500.000 | ||
1 | TK PERMADI SIWI | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
2 | TK PKK AMONG PUTRO | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
3 | TK ABA BENDUNGAN | 84 | 620.000 | 52.080.000 |
4 | TK ABA BERAN | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
5 | TK ABA BUGEL | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
6 | TK ABA CONEGARAN | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
7 | TK ABA DEPOK | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
8 | TK ABA DOBANGSAN | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
9 | TK ABA DUKUH | 76 | 620.000 | 47.120.000 |
10 | TK ABA GADINGAN | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
11 | TK ABA GARONGAN I | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
12 | TK ABA GARONGAN II | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
13 | TK ABA JEMBATAN PUTIH | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
14 | TK ABA KASATRIYAN | 62 | 620.000 | 38.440.000 |
15 | TK ABA KAUMAN | 75 | 620.000 | 46.500.000 |
16 | TK ABA KEDUNDANG | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
17 | TK ABA KEDUNGDOWO | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
18 | TK ABA KEDUNGPRING | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
19 | TK ABA KLAYONAN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
20 | TK ABA KULUR | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
21 | TK ABA NGESTIHARJO | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
22 | TK ABA PAJANGAN | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
23 | TK ABA PLERET | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
24 | TK ABA SANGGRAHAN I | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
25 | TK ABA SANGGRAHAN II | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
26 | TK ABA SERANGREJO | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
27 | TK ABA TEMON KULON | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
28 | TK ABA TEMON WETAN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
29 | TK AL HIDAYAH KADIPATEN | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
30 | TK AL HIDAYAH KUNCEN | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
31 | TK AL MUTAQIN | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
32 | TK AMONG YOGA | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
33 | TK BHAKTI INSANI | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
34 | TK BOPKRI WATES | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
35 | TK IT IBNU MASUD | 110 | 620.000 | 68.200.000 |
36 | TK KANISIUS WATES | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
37 | TK KEMALA BHAYANGKARI 08 KULON PROGO | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
38 | TK PKK KUNCUP MEKAR | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
39 | TK KUSUMA MEKAR I | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
40 | TK KUSUMA MEKAR II | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
41 | TK NURUL HUDA | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
42 | TK MASYITHOH KARANGWUNI II | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
43 | TK MELATI I | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
44 | TK MELATI II | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
45 | TK NEGERI PEMBINA PANJATAN | 60 | 620.000 | 37.200.000 |
46 | TK NEGERI PEMBINA WATES | 71 | 620.000 | 44.020.000 |
47 | TK PERTIWI EKOKAPTI | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
48 | TK PERTIWI PUSPAYOGA | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
49 | TK PKK ARENA YOGA | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
50 | TK PKK DEPOK | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
51 | TK PKK JANTEN | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
52 | TK PKK KANOMAN | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
53 | TK PKK KARTINI | 46 | 620.000 | 28.520.000 |
54 | TK KUNCUP MEKAR | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
55 | TK PKK KUSUMA YOGA | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
56 | TK PKK MARDISIWI | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
57 | TK PKK MEKAR HARAPAN Gotakan | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
58 | TK PKK MELATI KEMENDUNG | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
59 | TK PKK PUSPITORINI | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
60 | TK PKK TAMAN PUTRA | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
61 | TK PKK TAYUBAN | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
62 | TK PKK TRIMURNI | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
63 | TK PUSPITORINI | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
64 | TK SERUNI III | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
65 | TK SERUNI IV | 6 | 620.000 | 3.720.000 |
66 | TK KRISTEN SERUNI V | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
67 | TK YM BERAN | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
68 | TK YM BOJONG | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
69 | TK YM DONDONG | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
70 | TK MASYITHOH GADINGAN | 55 | 620.000 | 34.100.000 |
71 | TK YM GARONGAN | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
72 | TK YM JETIS | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
73 | TK YM KALIGINTUNG | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
74 | TK MASYITHOH KARANGWUNI I | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
75 | TK YM PLERET KIDUL | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
76 | TK YM PLUMBON | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
77 | TK YM SOGAN | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
78 | TK YM TRIHARJO | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
79 | TK NEGERI PEMBINA GALUR | 80 | 620.000 | 49.600.000 |
80 | TK ABA BROSOT I | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
81 | TK ABA BROSOT II | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
82 | TK ABA BROSOT III | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
83 | TK PKK EKA PRASETIA | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
84 | TK ABA KRANGGAN I | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
85 | TK ABA KRANGGAN II | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
86 | TK ABA KRANGGAN III | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
87 | TK ABA BANARAN III | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
88 | TK ABA BANARAN IV | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
89 | TK ABA BANARAN V | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
90 | TK YM SIDAKAN | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
91 | TK ABA NOMPOREJO I | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
92 | TK ABA NOMPOREJO II | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
93 | TK YM NOMPOREJO | 6 | 620.000 | 3.720.000 |
94 | TK ABA SILIRAN I | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
95 | TK ABA SILIRAN II | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
96 | TK ABA SILIRAN III | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
97 | TK ABA WONOPETI | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
98 | TK ABA SEWUGALUR | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
99 | TK ABA BAPANGAN | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
100 | TK ABA BORO | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
101 | TK ABA BEDOYO | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
102 | TK ABA SOROGATEN | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
103 | TK ABA TRAYU | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
104 | TK ABA SUNGAPAN | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
105 | TK ABA BARAHAN | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
106 | TK ABA PATUK | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
107 | TK YM PATUK | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
108 | TK ABA NGENTAK | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
109 | TK ABA PENDEKAN | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
110 | TK ABA PANDOWAN | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
111 | TK ABA DIREN | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
112 | TK ABA BANARAN VI | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
113 | TK IT MUTIARA INSANI | 81 | 620.000 | 50.220.000 |
114 | TK ABA MIRISEWU | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
115 | TK ABA KASIHAN | 82 | 620.000 | 50.840.000 |
116 | TK ABA NGLATIHAN | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
117 | TK ABA LEDOK I | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
118 | TK ABA LEDOK II | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
119 | TK ABA BEKELAN | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
120 | TK YM SENDEN | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
121 | TK DHARMA WANITA KWARAAN | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
122 | TK ABA BOTOKAN | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
123 | TK ABA JATIREJO | 2 | 620.000 | 1.240.000 |
124 | TK ABA LENDAH | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
125 | TK ABA JOGAHAN | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
126 | TK ABA KALANGAN | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
127 | TK ABA TEMPEL | 29 | 620.000 | 17.980.000 |
128 | TK ABA CABEAN | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
129 | TK ABA DIPONEGARAN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
130 | TK ABA CARIKAN | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
131 | TK ABA SEMPU | 89 | 620.000 | 55.180.000 |
132 | TK MASYITOH NGIPIK | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
133 | TK ABA BANGERAN | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
134 | TK ABA PERENG | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
135 | TK ABA WAHYUHARJO II | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
136 | TK ABA WAHYUHARJO III | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
137 | TK MASYITHOH MAESAN | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
138 | TK ABA SUMUR MULING | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
139 | TK ABA TEGALSARI | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
140 | TK ABA JIMATAN | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
141 | TK ABA PENGKOL | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
142 | TK ABA TEMBEN | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
143 | TK ABA KASIHAN BARAT | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
144 | TK ABA MENDIRO | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
145 | TK ABA DIRAN | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
146 | TK ABA JATISARI | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
147 | TK YM JEKELING | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
148 | TK ABA GILING | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
149 | TK PGRI TARUBAN | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
150 | TK AL HIDAYAH KALISOKA | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
151 | TK AL HIDAYAH KALIWIRU | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
152 | TK ABA KARANG | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
153 | TK NASRULLOH NGRANDU | 2 | 620.000 | 1.240.000 |
154 | TK ABA SALAMREJO I | 63 | 620.000 | 39.060.000 |
155 | TK ABA SALAMREJO II | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
156 | TK ABA SIDOWAYAH | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
157 | TK AL HIDAYAH KRADENAN | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
158 | TK ABA KENTENG | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
159 | TK AMONG PUTRO | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
160 | TK MARIA MATER DEI | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
161 | TK ABA DEMANGREJO | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
162 | TK ABA WORAWARI | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
163 | TK PKK SEMEN | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
164 | TK PERTIWI SUKORENO | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
165 | TK PGRI KALIAGUNG | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
166 | TK ABA BANTAR I | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
167 | TK ABA BANTAR II | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
168 | TK AL HIDAYAH JELOK | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
169 | TK ABA DLABAN | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
170 | TK ABA SENTOLO | 68 | 620.000 | 42.160.000 |
171 | TK PGRI SENTOLO | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
172 | TK PKK BANARAN KIDUL | 28 | 620.000 | 17.360.000 |
173 | TK ABA SUKAPANCA | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
174 | TK ABA BANJARAN | 45 | 620.000 | 27.900.000 |
175 | TK ABA SRIKAYANGAN | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
176 | TK ABA MALANGAN | 29 | 620.000 | 17.980.000 |
177 | TK PKK SALAMREJO | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
178 | TK ABA AL AMIN | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
179 | TK ABA KALIAGUNG | 43 | 620.000 | 26.660.000 |
180 | TK AGUNG LESTARI | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
181 | TK BINA INSANI | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
182 | TK IT INSAN MULIA | 73 | 620.000 | 45.260.000 |
183 | TK ABA TAWANGSARI | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
184 | TK AL HIDAYAH TAWANGSARI | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
185 | TK ABA SENDANGSARI | 58 | 620.000 | 35.960.000 |
186 | TK ABA SIDOMULYO | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
187 | TK AL HIDAYAH PERENG | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
188 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA I | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
189 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA II | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
190 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA III | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
191 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA IV | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
192 | TK KENCANA PUTRA | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
193 | TK SANTA THERESIA | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
194 | TK AL HIDAYAH TERBAH | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
195 | TK ABA KEMIRI | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
196 | TK PUSPASARI | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
197 | TK MASYITHOH KEDUNGSARI | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
198 | TK YM KEMBANG | 44 | 620.000 | 27.280.000 |
199 | TK ABA KALINONGKO | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
200 | TK TUNAS SARI | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
201 | TK MASYITHOH JOSUTAN | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
202 | TK LESTARI | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
203 | TK MARSUDI PUTRA | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
204 | TK ABA KUTOGIRI | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
205 | TK YM BAITUL KARIM | 47 | 620.000 | 29.140.000 |
206 | TK MASYITHOH GUNUNG PENTUL | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
207 | TK ABA KEDUNGREJO | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
208 | TK IPPA NURUL HAQ | 56 | 620.000 | 34.720.000 |
209 | TK PERTIWI PAMARDI PUTRA V | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
210 | TK ABA GIRINYONO | 6 | 620.000 | 3.720.000 |
211 | TK GIRIYOGA | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
212 | TK ABA TLOGOLELO | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
213 | TK PKK GUYUP RUKUN GRINDANG | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
214 | TK MASYITHOH TONOBAKAL | 28 | 620.000 | 17.360.000 |
215 | TK ABA PENGGUNG | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
216 | TK ABA SELO | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
217 | TK PUTRA AL HIDAYAH | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
218 | TK PUTRA UTAMA I | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
219 | TK PUTRA UTAMA II | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
220 | TK ABA MENGURI | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
221 | TK ABA TIRTO | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
222 | TK PKK PUTRA HARAPAN | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
223 | TK ABA HARGOWILIS | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
224 | TK PGRI SREMO | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
225 | TK ABA SEGAJIH | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
226 | TK SINAR PELANGI | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
227 | TK BHAKTI PERTIWI | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
228 | TK MASYITHOH SANGON | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
229 | TK ABA CLAPAR | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
230 | TK MASYITHOH TEJOGAN | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
231 | TK MASYITHOH GUNUNG AGUNG | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
232 | TK MASYITHOH PUCANGGADING | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
233 | TK PKK JATISARONO | 42 | 620.000 | 26.040.000 |
234 | TK ABA JATISARONO | 49 | 620.000 | 30.380.000 |
235 | TK ABA DONOMULYO | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
236 | TK ABA PUNDAK | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
237 | TK PERTIWI KEMBANG | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
238 | TK SANG TIMUR | 90 | 620.000 | 55.800.000 |
239 | TK PERTIWI WIJIMULYO II | 1 | 620.000 | 620,000 |
240 | TK PERTIWI TANJUNGHARJO | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
241 | TK PGRI JANTI | 6 | 620.000 | 3.720.000 |
242 | TK PGRI NANGGULAN | 34 | 620.000 | 21.080.000 |
243 | TK PGRI KALIMANGGIS | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
244 | TK PGRI BANYUROTO | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
245 | TK PGRI KEMBANG | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
246 | TK PKK TEMANGGAL | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
247 | TK ABA KRINJING | 2 | 620.000 | 1.240.000 |
248 | TK PGRI DONOMERTO | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
249 | TK ABA SOKOROJO | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
250 | TK PKK HARAPAN JAMBON | 5 | 620.000 | 3.100.000 |
251 | TK ABA JONGGRANGAN | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
252 | TK PKK PUTRAGIRI | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
253 | TK PGRI NGESONG | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
254 | TK PKK PUTRA MENOREH | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
255 | TK PGRI JETIS | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
256 | TK PGRI WATUMURAH | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
257 | TK ABA TEMPEL | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
258 | TK KANISIUS PELEM DUKUH | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
259 | TK YPP II SOKOMOYO | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
260 | TK PGRI KEPUNDUNG | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
261 | TK PGRI PURWOSARI | 3 | 620.000 | 1.860.000 |
262 | TK PGRI TEGALSARI | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
263 | TK PGRI JATIMULYO | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
264 | TK AL HIDAYAH | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
265 | TK ABA SONYO | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
266 | TK ANANDA | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
267 | TK PERTIWI | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
268 | TK ABA SIDOSARI | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
269 | TK KUNCUP MEKAR | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
270 | TK PKK CEPAKA SARI | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
271 | TK PRENNTHALER KALIREJO | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
272 | TK AL HIDAYAH KEBONHARJO | 3 | 620.000 | 1.860.000 |
273 | TK ABA KALINONGKO | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
274 | TK PGRI SAMIGALUH I | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
275 | TK PGRI SAMIGALUH II | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
276 | TK PGRI SAMIGALUH III | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
277 | TK PGRI SAMIGALUH IV | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
278 | TK ABA SITI MARIYAH II | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
279 | TK ABA SITI MASITHOH | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
280 | TK ISLAM AL QURAN | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
281 | TK SIWI PENI | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
282 | TK ABA MUNGGANG WETAN | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
283 | TK ABA DEKSO | 41 | 620.000 | 25.420.000 |
284 | TK ABA SEMAKEN I | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
285 | TK ABA SEMAKEN II | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
286 | TK ABA DEGAN | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
287 | TK ABA MEJING | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
288 | TK ABA KEPITON | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
289 | TK ABA NGENTAK | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
290 | TK ABA BANJARHARJO I | 39 | 620.000 | 24.180.000 |
291 | TK MEKAR AL ISLAM | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
292 | TK ABA BANJARHARJO II | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
293 | TK ABA BANJARHARJO III | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
294 | TK PANGUDI LUHUR BORO | 35 | 620.000 | 21.700.000 |
295 | TK PKK TUNAS INDRIA | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
296 | TK ABA BENDO | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
297 | TK ABA KEMPONG | 27 | 620.000 | 16.740.000 |
298 | TK PGRI DLINGSENG | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
299 | TK PUSPA BUANA | 51 | 620.000 | 31.620.000 |
300 | TK AL HIDAYAH SEMAWUNG | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
301 | TK MUTIARA KANISIUS PROMASAN | 1 | 620.000 | 620,000 |
302 | TK PGRI II BLUMBANG | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
303 | TK SANTA THERESIA | 38 | 620.000 | 23.560.000 |
304 | TK ABA BANARAN I | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
305 | TK ABA BANARAN II | 7 | 620.000 | 4.340.000 |
306 | TK YM DEPOK | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
307 | TK NEGERI PRINGTALI | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
308 | TK NEGERI SOKOMOYO | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
309 | TK NEGERI TRUKAN | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
310 | TK NEGERI KALIPETIR | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
311 | TK NEGERI PEDESAAN BLUBUK | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
312 | POS PAUD SAKTI | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
313 | TK NEGERI PEDESAAN BANYUROTO | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
314 | TK NEGERI PEMBINA NANGGULAN | 33 | 620.000 | 20.460.000 |
315 | KB AISYIYAH BANJARHARJO | 40 | 620.000 | 24.800.000 |
316 | TK NEGERI PEDESAAN BANJARSARI | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
317 | TK PGRI SAMIGALUH V | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
318 | TK NEGERI PEDESAAN NGARGOSARI | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
319 | KB ASUH YOGA | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
320 | KB PERMADI SIWI | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
321 | KB TUNAS CERIA | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
322 | KB TUNAS MELATI | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
323 | KB PUTRA HARAPAN | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
324 | KB TUNAS CERIA | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
325 | KB AS SALAAM | 16 | 620.000 | 9.920.000 |
326 | KB TUNAS ABHIRAMA | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
327 | KB AMANAH | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
328 | KB MAWAR | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
329 | KB MELATI | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
330 | KB BEN SADA ANAK PERDAMAIAN | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
331 | KB SEHAT CERIA | 17 | 620.000 | 10.540.000 |
332 | KB TUNAS HARAPAN | 30 | 620.000 | 18.600.000 |
333 | KB AMONGSIWI | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
334 | KB BINTANG SEMBILAN NURUL HUDA | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
335 | KB CERIA | 32 | 620.000 | 19.840.000 |
336 | KB MELATI | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
337 | KB SURYA GEMILANG | 12 | 620.000 | 7.440.000 |
338 | KB AL HUDA | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
339 | KB TUNAS CEMPAKA | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
340 | KB FLAMBOYAN | 4 | 620.000 | 2.480.000 |
341 | KB AISYIYAH NGESTIHARJO | 21 | 620.000 | 13.020.000 |
342 | KB BIMA KUSUMA | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
343 | KB SADEWA KLEWONAN | 23 | 620.000 | 14.260.000 |
344 | KB SRIKANDI KADIPATEN | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
345 | KB MEKAR CIPTA | 13 | 620.000 | 8.060.000 |
346 | KB AISYIYAH DAARUT TAQWA | 31 | 620.000 | 19.220.000 |
347 | KB TUNAS PERSADA | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
348 | KB BINTANG SEMBILAN | 76 | 620.000 | 47.120.000 |
349 | KB DEWI RATIH | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
350 | KB PARIKESIT | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
351 | KB AISYIYAH KASATRIYAN | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
352 | KB IT IBNU MAS UD | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
353 | KB AISYIYAH ALBHA | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
354 | KB BAKTI | 66 | 620.000 | 40.920.000 |
355 | KB BUNGA MENTARI | 14 | 620.000 | 8.680.000 |
356 | KB PERMATA HARAPAN | 47 | 620.000 | 29.140.000 |
357 | KB SEMBODRO | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
358 | KB TUNAS CERIA | 22 | 620.000 | 13.640.000 |
359 | KB YUDHISTIRA | 36 | 620.000 | 22.320.000 |
360 | KB TUNAS MULIA | 20 | 620.000 | 12.400.000 |
361 | KB RAMA SINTA PLERET LOR | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
362 | KB PUSPITA SARI | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
363 | KB PUSPITA PERTIWI | 9 | 620.000 | 5.580.000 |
364 | KB AMONG SIWI | 18 | 620.000 | 11.160.000 |
365 | KB KUNCUP MEKAR | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
366 | KB ABIMANYU | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
367 | KB DAHLIA | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
368 | KB ANGGREK | 52 | 620.000 | 32.240.000 |
369 | KB PREGIWATI | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
370 | KB SRIKANDI | 11 | 620.000 | 6.820.000 |
371 | KB SADEWO | 8 | 620.000 | 4.960.000 |
372 | KELOMPOK BERMAIN BAYU SETO | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
373 | KB TUNAS MELATI | 25 | 620.000 | 15.500.000 |
374 | KB DEWI KUNTHI | 10 | 620.000 | 6.200.000 |
375 | KB CAHAYA ILMU | 15 | 620.000 | 9.300.000 |
376 | KB SADEWA CERME | 19 | 620.000 | 11.780.000 |
377 | KB NAKULA SADEWA | 26 | 620.000 | 16.120.000 |
378 | KB AISYIYAH EDELWEISS | 28 | 620.000 | 17.360.000 |
379 | KB KENANGA | 24 | 620.000 | 14.880.000 |
