DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Wonogiri Total Rp 12, 9 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 12.917.400.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Wonogiri mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 12.917.400.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 12.917.400.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Wonogiri | 21,529 | 12.917.400.000 | ||
| 1 | TK AS SHOLIKHIN PURWOHARJO | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
| 2 | TK DHARMA WANITA KARANGTENGAH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 3 | TK DHARMA WANITA TEMBORO I | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 4 | TK Negeri Pembina Kecamatan Manyaran | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 5 | TK PERTIWI KEPUHSARI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 6 | TK Pertiwi II Kepuhsari | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 7 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Kenteng Purwantoro | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 8 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Jatipurno | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 9 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Jatipurno | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 10 | TK AD DURRUN NAFIS BATUWARNO | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 11 | TK AISYIYAH | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 12 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I WURYANTORO | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 13 | TK AISYIYAH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 14 | TK AISYIYAH | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 15 | TK AISYIYAH I | 118 | 600.000 | 70.800.000 |
| 16 | TK AISYIYAH 1 | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 17 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
| 18 | TK AISYIYAH I | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
| 19 | TK AISYIYAH I | 83 | 600.000 | 49.800.000 |
| 20 | TK ABA X WATUAGUNG | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 21 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XI BATURETNO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 22 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XII | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 23 | TK AISYIYAH II | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 24 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal II | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 25 | TK AISYIYAH 2 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 26 | TK AISIYAH II | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 27 | TK AISYIYAH II | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 28 | TK AISYIYAH III | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 29 | TK AISYIYAH 3 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 30 | TK AISIYAH III | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 31 | TK AISYIYAH 4 | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 32 | TK AISIYAH IV EROMOKO | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 33 | TK AISYIYAH IV | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 34 | TK AISIYAH IV PRACIMANTORO | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 35 | TK AISYIYAH V | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 36 | TK AISYIYAH 5 | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 37 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL V | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 38 | TK AISYIYAH VI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 39 | TK AISYIYAH VIII | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 40 | TK AISYIYAH IX | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 41 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I NGADIROJO | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 42 | TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL III | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 43 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV WONOGIRI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 44 | TK AISYIYAH KALIMASADA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
| 45 | TK ISLAM AL-AMANAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 46 | TK AL HIDAYAH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 47 | TK AL HIKMAH | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
| 48 | TK AL HUDA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 49 | TK BHAKTI GEMAWANG I | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 50 | TK KEMALA BHAYANGKARI 72 | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 51 | TK BINA PUTRA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 52 | TK Negeri Kecamatan Paranggupito | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 53 | TK BUGELAN | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 54 | TK Desa Lemahbang | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 55 | TK DESA BAKALAN | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 56 | TK DESA WATANGREJO PRACIMANTORO | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 57 | TK DESA KENTENG | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 58 | TK DESA BITING I | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 59 | TK BITING II | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 60 | TK DESA II | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 61 | TK DESA KEPYAR II | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 62 | TK DESA SIDOREJO | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 63 | TK BULUSULUR I | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 64 | TK BULUSULUR II | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 65 | TK BULUSULUR III | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 66 | TK POKOH KIDUL I | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 67 | TK PURWOREJO II | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 68 | TK PURWOREJO III | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 69 | TK DHARMA PUTRA 1 GENUKHARJO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 70 | TK DHARMA PUTRA GENUKHARJO 2 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 71 | TK DHARMA WANITA NGUNENG | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 72 | TK PERTIWI DHARMA WANITA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 73 | TK DHARMA WANITA PULUTAN KULON | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 74 | TK Gesing | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 75 | TK DHARMA WANITA HARGOREJO | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 76 | TK DHARMA WANITA 1 GOLO, PUHPELEM | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 77 | TK DHARMA WANITA 2 GOLO, PUHPELEM | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 78 | TK DHARMA WANITA 3 GOLO, PUHPELEM | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 79 | TK DHARMA WANITA GEDONG I NGADIROJO | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 80 | TK DHARMA WANITA GEDONG II | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
| 81 | TK DHARMA WANITA GIRIYOSO | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 82 | TK DHARMA WANITA KERJO LOR II | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 83 | TK DHARMA WANITA KERJO LOR III | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 84 | TK DHARMA WANITA KOPEN I | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 85 | TK DHARMA WANITA KOPEN II | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 86 | TK DHARMA WANITA MANGUNHARJO III | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 87 | TK DHARMA WANITA NGADIROJO KIDUL II | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 88 | TK DHARMA WANITA PONDOK 1 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 89 | TK DHARMA WANITA PONDOK II | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 90 | TK DHARMA WANITA PONDOK III | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 91 | TK DHARMA WANITA TAWANGREJO III | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 92 | TK DHARMA WANITA TAWANGREJO II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 93 | TK DHARMA WANITA 1 DLEPIH | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 94 | TK DHARMA WANITA PURWOHARJO 1 | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 95 | TK DHARMA WANITA MLOPOHARJO 1 | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 96 | TK DHARMA WANITA BATUWARNO I | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
| 97 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATUWARNO | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 98 | TK SENDANGSARI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 99 | TK SUMBERAGUNG I | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 100 | TK DHARMA WANITA SUMBEREJO | 3 | 600.000 | 1.800.000 |
| 101 | TK DHARMA WANITA I TEGIRI | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 102 | TK DHARMA WANITA MLOPOHARJO 2 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 103 | TK DHARMA WANITA II DLEPIH | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 104 | TK DHARMA WANITA TEMBORO II | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 105 | TK SUMBERAGUNG II | 4 | 600.000 | 2.400.000 |
| 106 | TK DHARMA WANITA 3 DLEPIH | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 107 | TK DHARMA WANITA TEMBORO III | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 108 | TK BATUWARNO III | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 109 | TK DHARMA WANITA TEMBORO IV | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 110 | TK DHARMA WANITA BALEHARJO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 111 | TK DHARMA WANITA TAMBAKMERANG | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 112 | TK DHARMA WANITA NUNGKULAN I | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 113 | TK DHARMA WANITA WALENG II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 114 | TK DHARMA WANITA JATIMARTO 1 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 115 | TK DHARMA WANITA JATIMARTO 2 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 116 | TK JATINOM I | 2 | 600.000 | 1.200.000 |
| 117 | TK JATINOM II | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 118 | TK DHARMA WANITA KELURAHAN JATIPURNO | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 119 | TK DHARMA WANITA JATIPURWO | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 120 | TK DHARMA WANITA I JEPORO | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 121 | TK DHARMA WANITA KASIHAN 1 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 122 | TK KAYULOKO I | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 123 | TK KEBONAGUNG II | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 124 | TK KEDUNGGUPIT I | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 125 | TK KEDUNGGUPIT II | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 126 | TK DHARMA WANITA KERJO KIDUL I | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 127 | TK DHARMA WANITA KEMBANG | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 128 | TK DHARMA WANITA KERJO LOR 1 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 129 | TK DHARMA WANITA KUDI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 130 | TK DHARMA WANITA MANGUNHARJO I | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 131 | TK DHARMA WANITA MLOKO KULON | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 132 | TK DHARMA WANITA MLOKOMANIS WETAN II | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 133 | TK MOJORENO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 134 | TK NGABEYAN | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 135 | TK DHARMA WANITA NGADIROJO LOR 1 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 136 | TK DHARMA WANITA NGADIROJO LOR II | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 137 | TK DHARMA WANITA PASEKAN | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 138 | TK DHARMA WANITA PASEKAN II | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 139 | TK RONGGOJATI | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 140 | TK DHARMA WANITA SAMBIROTO | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 141 | TK DHARMA WANITA SEMBUKAN I | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 142 | TK SEMBUKAN II | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 143 | TK DHARMA WANITA SEMBUKAN III | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 144 | TK SEMPUKEREP | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 145 | TK DHARMA WANITA SENDANGAGUNG | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 146 | TK SIDOHARJO II | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 147 | TK DHARMA WANITA SLOGORETNO | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 148 | TK DHARMA WANITA SUCI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 149 | TK DHARMA WANITA TAWANGREJO I | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 150 | TK TEMPURSARI | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 151 | TK PERTIWI II TEMPURSARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 152 | TK TREMES II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 153 | TK DHARMA WANITA TRUKAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 154 | TK DHARMA WANITA TUBOKARTO | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 155 | TK DHARMA WANITA DIGAL I | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 156 | TK GUPPI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 157 | TK DESA GIRITIRTO I | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 158 | TK DESA GIRITIRTO II | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 159 | TK GIRIWONO I | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 160 | TK DHARMA WANITA GUNAN | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 161 | TK GUNUNG MAS | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 162 | TK HJ PATISAH | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 163 | TK HANDAYANI | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 164 | TK IT HARAPAN UMAT | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 165 | TK ISLAM TERPADU AL-FATAH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 166 | TK IT IBNU SINA | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
| 167 | TK INDRIYASANA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 168 | TK INDRIYASANA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 169 | TK ISLAM AL FALAH | 130 | 600.000 | 78.000.000 |
| 170 | TK ISLAM AL - HUDA | 81 | 600.000 | 48.600.000 |
| 171 | TK AL MUTTAQIN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 172 | TK ISLAM ARRAHMAN | 117 | 600.000 | 70.200.000 |
| 173 | TK ISLAM MUTIARA HATI IV | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 174 | TK ISLAM NUR ROHMAN | 123 | 600.000 | 73.800.000 |
| 175 | TK ISLAM PERMATA | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 176 | TK KANISIUS JAMPRIT | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 177 | TK KARTIKA III - 54 | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 178 | TK DESA KEDUNGOMBO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 179 | TK KENANGA II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 180 | TK DHARMA WANITA KLUNGGEN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 181 | TK LESTARI I | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 182 | TK LESTARI II | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 183 | TK DHARMA WANITA MADE | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 184 | TK MANJUNG I | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 185 | TK MANJUNG II | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 186 | TK MANJUNG III | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 187 | TK MARDI PUTRA I | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 188 | TK MARDI PUTRA III | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 189 | TK MARSUDISIWI GUMIWANG LOR 1 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 190 | TK MARSUDI SIWI 1 | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 191 | TK MARSUDI SIWI 2 | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 192 | TK MARSUDISIWI GUMIWANG LOR 4 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 193 | TK MARSUDISIWI GUMIWANG LOR 5 | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 194 | TK MEKAR SARI II | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 195 | TK MELATI | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 196 | TK MELATI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 197 | TK MIFTAHUL HUDA 1 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 198 | TK MUTIARA HATI III, SIDOHARJO | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 199 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PURWANTORO | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 200 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KISMANTORO | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 201 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TIRTOMOYO | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 202 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIDOHARJO | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
| 203 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN EROMOKO | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 204 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN slogohimo | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 205 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JATISRONO | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 206 | TK NEGERI PEMBINA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 207 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN NGADIROJO | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 208 | TK NGUDI PUTRO RAHAYU | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 209 | TK PGRI III | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 210 | TK PGRI 1 TUBOKARTO | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 211 | TK PGRI 2 SAMBIROTO | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 212 | TK PGRI IV JIMBAR PRACIMANTORO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 213 | TK PGRI V JOHO | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 214 | TK PGRI VI WATANGREJO PRACIMANTORO | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 215 | TK DESA PADARANGIN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 216 | TK PENGAYOMAN | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 217 | TK Pertiwi Pagutan | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 218 | TK PERTIWI PULUTAN WETAN | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 219 | TK PERTIWI DIGAL II | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 220 | TK PERTIWI JATEN | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 221 | TK PERTIWI JENDI II | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 222 | TK PERTIWI JENDI I | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 223 | TK Negeri Kecamatan Selogiri | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 224 | TK PERTIWI KALIANCAR II | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 225 | TK PERTIWI KELORAN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 226 | TK PERTIWI KEPATIHAN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 227 | TK PERTIWI LEBAK | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 228 | TK PERTIWI NAMBANGAN III | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 229 | TK PERTIWI NAMBANGAN I | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 230 | TK PERTIWI PARE I | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 231 | TK PERTIWI PARE II | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 232 | TK PERTIWI PARE III | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 233 | TK PERTIWI PULE II | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 234 | TK PERTIWI PULE III | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 235 | TK PERTIWI SEDAYU 1 | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 236 | TK PERTIWI SEDAYU II | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 237 | TK PERTIWI SENDANGIJO I | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 238 | TK PERTIWI SENDANGIJO II | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 239 | TK PERTIWI SINGODUTAN II | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 240 | TK PERTIWI GEDONG | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 241 | TK PERTIWI I | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 242 | TK PERTIWI 10 | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 243 | TK PERTIWI 12 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 244 | TK PERTIWI 13 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 245 | TK PERTIWI 14 | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 246 | TK PERTIWI 16 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 247 | TK PERTIWI 17 | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 248 | TK PERTIWI 18 | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 249 | TK PERTIWI 19 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 250 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATURETNO | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
| 251 | TK PERTIWI 2 | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 252 | TK PERTIWI MOJOPURO 2 | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 253 | TK PERTIWI II | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 254 | TK PERTIWI 20 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 255 | TK PERTIWI 22 | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 256 | TK PERTIWI 23 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 257 | TK PERTIWI 25 | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 258 | TK PERTIWI 28 | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 259 | TK PERTIWI 29 | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 260 | TK PERTIWI 31 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 261 | TK PERTIWI 32 | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 262 | TK PERTIWI 33 | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 263 | TK PERTIWI 34 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 264 | TK PERTIWI 4 | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 265 | TK PERTIWI 5 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 266 | TK PERTIWI 6 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 267 | TK PERTIWI 7 | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 268 | TK PERTIWI 8 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 269 | TK PERTIWI 9 | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 270 | TK PERTIWI BASUHAN | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 271 | TK PERTIWI GAMBIRMANIS | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 272 | TK PERTIWI GEBANGHARJO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 273 | TK PERTIWI GEMANTAR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 274 | TK DHARMA WANITA BULUSARI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 275 | TK PERTIWI II KARANG | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 276 | TK PERTIWI II | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 277 | TK PERTIWI 03 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 278 | TK PERTIWI KEDUNGDADAP | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 279 | TK PERTIWI NGADIREJO II | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 280 | TK PERTIWI NGANDONG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 281 | TK PERTIWI NGUNGGAHAN | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 282 | TK PERTIWI PUCUNG | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 283 | TK PERTIWI PULOHARJO I | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 284 | TK PERTIWI PULOHARJO II | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 285 | TK PERTIWI SINDUKARTO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 286 | TK PERTIWI I SINGODUTAN | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 287 | TK PERTIWI TEGALHARJO | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 288 | TK PRATITIS | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 289 | TK PURWOSARI I | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 290 | TK PURWOSARI II | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 291 | TK PURWOSARI III | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 292 | TK PURWOSARI IV | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 293 | TK DHARMA WANITA RANDUSARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 294 | TK DHARMA WANITA SAMBIREJO | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 295 | TK SARADAN II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 296 | TK DHARMA WANITA SEDAYU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 297 | TK SENDANG I | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 298 | TK SENDANG III | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 299 | TK SENDANGREJO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 300 | TK SIWI PENI I | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 301 | TK SIWI PENI II | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 302 | TK SIWI PENI IV | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 303 | TK SIWI PENI VI | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 304 | TK SOCO I | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 305 | TK DESA SOKOBOYO 1 | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 306 | TK DESA SOKOBOYO 2 | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 307 | TK SONOHARJO I | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
| 308 | TK SONOHARJO II | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 309 | TK TUNAS BAKTI | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 310 | TK TUNAS HARAPAN | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 311 | TK TUNAS REMAJA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 312 | TK TUNGGUR | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 313 | TK DHARMA WANITA WARU | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 314 | TK DHARMA WANITA WATUSOMO | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 315 | TK WIYATA WACANA BATURETNO | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
| 316 | TK WONOHARJO I | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 317 | TK WONOHARJO II | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 318 | TK WONOKARTO 2, WONOGIRI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 319 | TK WONOKERTO | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 320 | TK WURYOREJO I | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 321 | TK WURYOREJO III | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 322 | TK DESA NGADIROYO | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 323 | TK DESA BULUREJO | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 324 | TK DESA KULUREJO | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 325 | TK DESA WONOHARJO I | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 326 | TK DESA PONDOKSARI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 327 | TK NEGERI PEMBINA NGUNTORONADI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 328 | TK DESA BUMIHARJO | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 329 | TK DESA BEJI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 330 | TK DESA SEMIN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 331 | TK ISLAM SYAFIRA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 332 | TK DESA GEBANG | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 333 | KB BRAJA ABADI | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 334 | KB ASRI | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 335 | KB AL BAROKAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 336 | KB BINA BAKTI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 337 | KB MUTIARA ABADI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 338 | KB MELATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 339 | Budi Mulya | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
