Minggu, 31 Mei 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Kebumen Total Rp 19,5 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Kebumen sebesar Rp 19.531.800.000

Tayang:
Editor: Eko Setiawan
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS PAUD - Kabupaten Kebumen mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 19.531.800.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 19.531.800.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Penerimaan Dana Bos setiap Paud ini berbeda disetiap sekolahnya.

Hal ini tergantung dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Kebumen 32,553   19.531.800.000
1 TK PERTIWI 14.25.15 36 600.000 21.600.000
2 TK MARDI UTAMI PGRI 18 600.000 10.800.000
3 TK PERTIWI 14.16.2 25 600.000 15.000.000
4 TK SEJATI PGRI 20 600.000 12.000.000
5 TK DHARMA WANITA PGRI 14 600.000 8.400.000
6 TK SIWI UTAMI KARANGGLONGGONG 17 600.000 10.200.000
7 TK PGRI NURUL IMAN 66 600.000 39.600.000
8 TK MARSUDISIWI BENERWETAN 24 600.000 14.400.000
9 TK KUNCUP MEKAR BONOROWO 34 600.000 20.400.000
10 TK TLAGA ARIF TLOGOREJO 14 600.000 8.400.000
11 TK ISLAM AL AMIN ADIMULYO 27 600.000 16.200.000
12 TK PGRI MARDISIWI WINONG 19 600.000 11.400.000
13 TK PGRI MELATI PUTIH TLOGODEPOK 29 600.000 17.400.000
14 TK PGRI TUNAS HARAPAN PATUKREJOMULYO 15 600.000 9.000.000
15 TK PERTIWI 140504 SINGOYUDAN 28 600.000 16.800.000
16 TK PERTIWI 14.24.12 KEDUNGWRINGIN 33 600.000 19.800.000
17 TK PERTIWI 14.26.04 23 600.000 13.800.000
18 TK PERTIWI 14.23.08 37 600.000 22.200.000
19 TK MUSLIMAT NU 17 TARBIYATUL MASYITHOH 16 600.000 9.600.000
20 TK WIATA INDRIA PGRI 55 600.000 33.000.000
21 TK LUK ULO PGRI 34 600.000 20.400.000
22 TK MUSLIMAT NU 06 TARBIYATUL MASYITHOH 33 600.000 19.800.000
23 TK IT DARUSSUNNAH 51 600.000 30.600.000
24 TK CANDRAKIRANA PGRI 37 600.000 22.200.000
25 TK PERTIWI 14.27.03 22 600.000 13.200.000
26 TK PERTIWI 14.27.02 19 600.000 11.400.000
27 TK PERTIWI 14.27.10 19 600.000 11.400.000
28 TK PERTIWI 14.27.13 13 600.000 7.800.000
29 TK PERTIWI 14.27.04 43 600.000 25.800.000
30 TK PERTIWI 14.27.07 52 600.000 31.200.000
31 TK PERTIWI 14.27.05 40 600.000 24.000.000
32 TK PERTIWI 14.27.12 68 600.000 40.800.000
33 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 24 600.000 14.400.000
34 TK PERTIWI 14.27.06 47 600.000 28.200.000
35 TK PERTIWI 14.27.11 27 600.000 16.200.000
36 TK PERTIWI 14.27.09 23 600.000 13.800.000
37 TK PERTIWI 14.27.14 44 600.000 26.400.000
38 TK PERTIWI 14.27.15 26 600.000 15.600.000
39 TK AISYIYAH 17 600.000 10.200.000
40 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I 41 600.000 24.600.000
41 TK Aisyiyah Bustanul Athfal II 43 600.000 25.800.000
42 TK PERTIWI 14.27.08 43 600.000 25.800.000
43 TK PERTIWI 14.27.01 25 600.000 15.000.000
44 TK PERTIWI 14.25.01 KARANGBOLONG 29 600.000 17.400.000
45 TK PERTIWI 14.25.03 JLADRI 10 600.000 6.000.000
46 TK PERTIWI 14.25.02 JLADRI 16 600.000 9.600.000
47 TK PERTIWI 14.25.04 ADI WARNO 18 600.000 10.800.000
48 TK PERTIWI 14.25.05 RANGKAH 14 600.000 8.400.000
49 TK PERTIWI 14.25.08 WONODADI 13 600.000 7.800.000
50 TK PERTIWI 14.25.07 WONODADI 6 600.000 3.600.000
51 TK PERTIWI 14.25.06 GEBLUG 25 600.000 15.000.000
52 TK PERTIWI 14.25.10 ROGODADI 11 600.000 6.600.000
53 TK PERTIWI 14.25.09 PAKURAN 27 600.000 16.200.000
54 TK PERTIWI 14.25.11 BUAYAN 41 600.000 24.600.000
55 TK PERTIWI 14.25.13 SIKAYU 45 600.000 27.000.000
56 TK PERTIWI 14.25.14 SIKAYU 39 600.000 23.400.000
57 TK PERTIWI 14.25.12 KARANGSARI 30 600.000 18.000.000
58 TK PERTIWI 14.25.18 BANYUMUDAL 54 600.000 32.400.000
59 TK PERTIWI 14.25.25 TUGU 29 600.000 17.400.000
60 TK PERTIWI 14.25.20 NOGORAJI 28 600.000 16.800.000
61 TK PERTIWI 14.25.19 NOGORAJI 14 600.000 8.400.000
62 TK PERTIWI 14.25.21 NOGORAJI 28 600.000 16.800.000
63 TK PERTIWI 14.25.16 MERGOSONO 17 600.000 10.200.000
64 TK PERTIWI 14.25.17 MERGOSONO 11 600.000 6.600.000
65 TK PERTIWI 14.25.22 SEMAMPIR 24 600.000 14.400.000
66 TK PERTIWI 14.25.24 JOGOMULYO 33 600.000 19.800.000
67 TK PERTIWI 14.25.26 PURBOWANGI 31 600.000 18.600.000
68 TK PERTIWI 14.25.27 PURBOWANGI 11 600.000 6.600.000
69 TK PERTIWI 14.25.23 JATIROTO 32 600.000 19.200.000
70 TK ISLAM BINA MUSLIM PGRI 34 600.000 20.400.000
71 TK KARTIKA PGRI 19 600.000 11.400.000
72 TK KARTINI PGRI 33 600.000 19.800.000
73 TK WIYATA BHAKTI PGRI 43 600.000 25.800.000
74 TK DHARMA WANITA PGRI 35 600.000 21.000.000
75 TK WIYATA SIWI PGRI 36 600.000 21.600.000
76 TK TUNAS WIYATA PGRI 22 600.000 13.200.000
77 TK DHARMA WANITA 1 PGRI 27 600.000 16.200.000
78 TK DHARMA WANITA 2 PGRI 15 600.000 9.000.000
79 TK AL IKHLASH PGRI 6 600.000 3.600.000
80 TK PUTRA HARAPAN PGRI 19 600.000 11.400.000
81 TK PERTIWI PGRI 44 600.000 26.400.000
82 TK KARTINI PGRI 61 600.000 36.600.000
83 TK DHARMA WANITA PGRI 11 600.000 6.600.000
84 TK MUSLIMAT NU 30 TARBIYATUL MASYITHOH 24 600.000 14.400.000
85 TK DHARMA WANITA SEJATI PGRI 17 600.000 10.200.000
86 TK DHARMA WANITA BHAKTI PGRI 29 600.000 17.400.000
87 TK PERMATA HATI PGRI 25 600.000 15.000.000
88 TK WERDI ASIH PGRI 20 600.000 12.000.000
89 TK REMAJA GUNA PRAJA PGRI 23 600.000 13.800.000
90 TK TUNAS BANGSA PGRI 27 600.000 16.200.000
91 TK DHARMA WANITA PGRI 34 600.000 20.400.000
92 TK DHARMA WANITA PGRI 14 600.000 8.400.000
93 TK IT LUKMANUL HAKIM 97 600.000 58.200.000
94 TK PERTIWI 2 PGRI 14 600.000 8.400.000
95 TK PERTIWI 1 PGRI 25 600.000 15.000.000
96 TK MUSLIMAT NU 29 TARBIYATUL MASYITHOH 33 600.000 19.800.000
97 TK DHARMA WANITA PGRI 18 600.000 10.800.000
98 TK MERSUDI SIWI PGRI 23 600.000 13.800.000
99 TK SEKAR ARUM PGRI 37 600.000 22.200.000
100 TK TUNAS KARYA PGRI 18 600.000 10.800.000
101 TK DHARMA WANITA KARANGREJO 52 600.000 31.200.000
102 TK MUSLIMAT NU 36 TARBIYATUL MASYITHOH 28 600.000 16.800.000
103 TK DHARMA WANITA 24 600.000 14.400.000
104 TK MUSLIMAT NU 35 NURUL HIDAYAH 14 600.000 8.400.000
105 TK TUNAS ABADI 15 600.000 9.000.000
106 TK DHARMA WANITA AMPELSARI 23 600.000 13.800.000
107 TK TUNAS BUDI PGRI 39 600.000 23.400.000
108 TK TUNAS KARYA KEWANGUNAN 32 600.000 19.200.000
109 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 58 600.000 34.800.000
110 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II 18 600.000 10.800.000
111 TK MUSLIMAT NU 37 TARBIYATUL MASYITHOH 104 600.000 62.400.000
112 TK DHW M. MIFTAHUL ANWAR 33 600.000 19.800.000
113 TK DHARMA WANITA 22 600.000 13.200.000
114 TK TUNAS BHAKTI PGRI 39 600.000 23.400.000
115 TK PURBA BHAKTI PGRI 12 600.000 7.200.000
116 TK TUNAS BHAKTI PGRI 26 600.000 15.600.000
117 TK JAYA BHAKTI PGRI 24 600.000 14.400.000
118 TK DHARMA WANITA KRITIG 2 PGRI 15 600.000 9.000.000
119 TK MARDISIWI PGRI 25 600.000 15.000.000
120 TK TRESNO PUTRO PGRI 17 600.000 10.200.000
121 TK AMONG PUTRA PGRI 21 600.000 12.600.000
122 TK MARDI SIWI PGRI 30 600.000 18.000.000
123 TK PERINTIS PGRI 19 600.000 11.400.000
124 TK TARBIYATUL MASITOH 71 600.000 42.600.000
125 TK PERINTIS I PGRI 22 600.000 13.200.000
126 TK PERINTIS II PGRI 38 600.000 22.800.000
127 TK MEKAR SIWI PGRI 47 600.000 28.200.000
128 TK BUDI UTAMI PGRI 15 600.000 9.000.000
129 TK AMONGSIWI I PGRI 13 600.000 7.800.000
130 TK AMONGSIWI II PGRI 9 600.000 5.400.000
131 TK PANTI SIWI UTAMI PGRI 31 600.000 18.600.000
132 TK TUNAS BAKTI 27 600.000 16.200.000
133 TK TUNAS HARAPAN PGRI 48 600.000 28.800.000
134 TK DWI BAKTI PGRI 20 600.000 12.000.000
135 TK SRI WIDODO PGRI 43 600.000 25.800.000
136 TK CONDRORINI 34 600.000 20.400.000
137 TK SIWI MARDI UTAMI II PGRI 18 600.000 10.800.000
138 TK SIWI MARDI UTAMI I PGRI 13 600.000 7.800.000
139 TK MARGI TUNGGAL PGRI 21 600.000 12.600.000
140 TK SIWI HANDAYANI PGRI 20 600.000 12.000.000
141 TK SETYORINI 22 600.000 13.200.000
142 TK TUNAS HARAPAN 26 600.000 15.600.000
143 TK LESTARI PGRI 13 600.000 7.800.000
144 TK TRI MARDI SIWI PGRI 15 600.000 9.000.000
145 TK TAMAN RINI PGRI 17 600.000 10.200.000
146 TK TAMAN SIWI 41 600.000 24.600.000
147 TK SETYO BUDI PGRI 20 600.000 12.000.000
148 TK RAHAYU PGRI 27 600.000 16.200.000
149 TK TUNAS HARAPAN PGRI 24 600.000 14.400.000
150 TK PERTIWI 14.06.03 14 600.000 8.400.000
151 TK PERTIWI 14.06.04 34 600.000 20.400.000
152 TK PGRI MARDISIWI 12 600.000 7.200.000
153 TK TUNAS HARAPAN PGRI 27 600.000 16.200.000
154 TK LESTARI 2 PGRI 16 600.000 9.600.000
155 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 33 600.000 19.800.000
156 TK LESTARI 1 PGRI 37 600.000 22.200.000
157 TK PERTIWI 14.06.05 49 600.000 29.400.000
158 TK UTAMI PGRI 23 600.000 13.800.000
159 TK PUSPITA HARUM PGRI 35 600.000 21.000.000
160 TK PERTIWI 14.06.16 26 600.000 15.600.000
161 TK PERTWI 14.06.07 24 600.000 14.400.000
162 TK PERTIWI 14.06.10 27 600.000 16.200.000
163 TK PERTIWI 14.06.14 15 600.000 9.000.000
164 TK PERTIWI 14 06 02 JOGOPATEN 64 600.000 38.400.000
165 TK PERTIWI 14.06.15 16 600.000 9.600.000
166 TK PERTIWI 14.06.08 17 600.000 10.200.000
167 TK PERTIWI 14.06.19 18 600.000 10.800.000
168 TK HARDIKASIWI 23 600.000 13.800.000
169 TK PERTIWI 14.06.09 15 600.000 9.000.000
170 TK LESTARI 43 600.000 25.800.000
171 TK PERTIWI 37 600.000 22.200.000
172 TK MEKARSARI 20 600.000 12.000.000
173 TK ISLAM BHAKTI IBU 83 600.000 49.800.000
174 TK AMONGSARI 14 600.000 8.400.000
175 TK SRIKANDI 32 600.000 19.200.000
176 TK KUNCUP MEKAR 32 600.000 19.200.000
177 TK KARTINI 37 600.000 22.200.000
178 TK MELATI 38 600.000 22.800.000
179 TK LARAS ASIH 34 600.000 20.400.000
180 TK MANGGARSARI 29 600.000 17.400.000
181 TK HARAPAN MULYA 22 600.000 13.200.000
182 TK MELATI 33 600.000 19.800.000
183 TK BHAKTI KARYA 41 600.000 24.600.000
184 TK TUNAS BHAKTI 20 600.000 12.000.000
185 TK NUSA BHAKTI 36 600.000 21.600.000
186 TK TUNAS HARAPAN 40 600.000 24.000.000
187 TK MEKAR MULYA 12 600.000 7.200.000
188 TK PUTRA DHARMA 34 600.000 20.400.000
189 TK MUSLIMAT NU 39 TARBIYATUL MASYITOH 29 600.000 17.400.000
190 TK Perintis 25 600.000 15.000.000
191 TK TUNAS HARAPAN 15 600.000 9.000.000
192 TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 20 600.000 12.000.000
193 TK TUNAS HARAPAN 11 600.000 6.600.000
194 TK PUTRA DESA 12 600.000 7.200.000
195 TK Wijaya Kusuma 11 600.000 6.600.000
196 TK KARTINI 19 600.000 11.400.000
197 TK KASIH ANANDA 20 600.000 12.000.000
198 TK AL FURQON 37 600.000 22.200.000
199 TK PAMARDISIWI 11 600.000 6.600.000
200 TK PERTIWI 14 05 01 31 600.000 18.600.000
201 TK PGRI DEWI RENGES 16 600.000 9.600.000
202 TK MUSLIMAT NU 28 TARBIYATUL MASYITHOH 31 600.000 18.600.000
203 TK PGRI PUTRA NUSA BANGSA 29 600.000 17.400.000
204 TK PGRI KARTINI 29 600.000 17.400.000
205 TK PERTIWI 14 05 03 31 600.000 18.600.000
206 TK PERTIWI 14 05 02 18 600.000 10.800.000
207 TK PGRI MERAK HIJAU 8 600.000 4.800.000
208 TK PGRI HANDAYANI 35 600.000 21.000.000
209 TK PGRI MUSTIKA BUDI 17 600.000 10.200.000
210 TK PGRI DEWI SARTIKA 17 600.000 10.200.000
211 TK PGRI SARI ASIH 18 600.000 10.800.000
212 TK INSAN MULIA 10 600.000 6.000.000
213 TK PGRI CEMPAKA INDAH 8 600.000 4.800.000
214 TK PGRI TUNASHARAPAN 28 600.000 16.800.000
215 TK PGRI SIWI PENI 10 600.000 6.000.000
216 TK PGRI TUNAS KARYA 2 ABEAN 14 600.000 8.400.000
217 TK PGRI NGADILUHUR 19 600.000 11.400.000
218 TK PGRI TUNAS KARYA 1 25 600.000 15.000.000
219 TK PGRI LESTARI HANDAYANI 23 600.000 13.800.000
220 TK PGRI RIAN ASTUTI 11 600.000 6.600.000
221 TK PGRI TUNAS MULIA 43 600.000 25.800.000
222 TK PGRI MENTARI 1 22 600.000 13.200.000
223 TK PGRI MENTARI II 16 600.000 9.600.000
224 TK PGRI WIDYA LOKA 8 600.000 4.800.000
225 TK PGRI INDAH PUSPITA 8 600.000 4.800.000
226 TK MUSLIMAT NU 38 AL - IHSAN 39 600.000 23.400.000
227 TK PGRI SRI GADING 24 600.000 14.400.000
228 TK PGRI TUNAS HARAPAN 16 600.000 9.600.000
229 TK PGRI MAWAR 1 22 600.000 13.200.000
230 TK PGRI MAWAR II BONNJOKLOR 20 600.000 12.000.000
231 TK PGRI MEKARSARI 23 600.000 13.800.000
232 TK PERTIWI 14.02.02 TERSOBO 4 600.000 2.400.000
233 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 101 600.000 60.600.000
234 TK PERTIWI 14.02.01 12 600.000 7.200.000
235 TK TRISULA PREMBUN 23 600.000 13.800.000
236 TK PGRI PREMBUN 18 600.000 10.800.000
237 TK PERTIWI 14.02.03 8 600.000 4.800.000
238 TK PGRI KABEKELAN 10 600.000 6.000.000
239 TK PERTIWI 14.02.04 23 600.000 13.800.000
240 TK PERTWI 14.02.05 KEDUNGWARU 19 600.000 11.400.000
241 TK PERTIWI 14.02.07 27 600.000 16.200.000
242 TK PERTIWI 14.02.06 49 600.000 29.400.000
243 TK PERTIWI 14.02.09 12 600.000 7.200.000
244 TK PGRI KEDUNGBULUS 16 600.000 9.600.000
245 TK SUMBER ILMU 16 600.000 9.600.000
246 TK BINA ANA PRASA 18 600.000 10.800.000
247 TK PGRI PESUNINGAN 15 600.000 9.000.000
248 TK PGRI PECARIKAN 3 600.000 1.800.000
249 TK PERTIWI 14.02,08 33 600.000 19.800.000
250 TK PGRI PEJENGKOLAN 15 600.000 9.000.000
251 TK PERTIWI BALINGASAL 41 600.000 24.600.000
252 TK BINA ANA PRASA BALINGASAL 23 600.000 13.800.000
253 TK PERTIWI MERDEN 17 600.000 10.200.000
254 TK BINA ANA PRASA 9 600.000 5.400.000
255 TK PGRI KALIGUBUG 18 600.000 10.800.000
256 TK PGRI SIDOTOTO 40 600.000 24.000.000
257 TK BINA ANA PRASA I RAHAYU 19 600.000 11.400.000
258 TK BINA ANA PRASA 2 RAHAYU 16 600.000 9.600.000
259 TK BINA ANA PRASA 1 SENDANGDALEM 15 600.000 9.000.000
260 TK BINA ANA PRASA 2 SENDANGDALEM 42 600.000 25.200.000
261 TK PERTIWI PADURESO 15 600.000 9.000.000
262 TK BINA ANA PRASA PADURESO 22 600.000 13.200.000
263 TK PERTIWI 14.07.07 22 600.000 13.200.000
264 TK PERTIWI 14.07.06 12 600.000 7.200.000
265 TK MUSLIMAT NU 22 TARBIYATUL MASYITHOH 28 600.000 16.800.000
266 TK PERTIWI 14.07.01 65 600.000 39.000.000
267 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 68 600.000 40.800.000
268 TK PERTIWI 14.07.02 21 600.000 12.600.000
269 TK PERTIWI 14.07.08 24 600.000 14.400.000
270 TK PERTIWI 14.07.11 12 600.000 7.200.000
271 TK PERTIWI 14.07.09 28 600.000 16.800.000
272 TK WIJI PENI PGRI 19 600.000 11.400.000
273 TK PERTIWI 14.07.10 13 600.000 7.800.000
274 TK PGRI 12 600.000 7.200.000
275 TK PERTIWI 14.07.12 12 600.000 7.200.000
276 TK PGRI 15 600.000 9.000.000
277 TK PERTIWI 14.07.13 30 600.000 18.000.000
278 TK PERTIWI 14.07.05 40 600.000 24.000.000
279 TK PERTIWI 14.07.03 15 600.000 9.000.000
280 TK MUSLIMAT NU 21 TARBIYATUL MASYITHOH 41 600.000 24.600.000
281 TK PERTIWI 14.07.04 34 600.000 20.400.000
282 TK PERTIWI 14.13.04 44 600.000 26.400.000
283 TK PERTIWI 14.13.03 24 600.000 14.400.000
284 TK PERTIWI 14.13.01 16 600.000 9.600.000
285 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 42 600.000 25.200.000
286 TK MUSLIMAT NU 32 NURUL HIKMAH 73 600.000 43.800.000
287 TK PERTIWI 14.13.08 25 600.000 15.000.000
288 TK PERTIWI 14.13.05 28 600.000 16.800.000
289 TK PERTIWI 14.13.11 15 600.000 9.000.000
290 TK PERTIWI 14.13.10 15 600.000 9.000.000
291 TK PERTIWI 14.13.09 17 600.000 10.200.000
292 TK PERTIWI 14.13.15 18 600.000 10.800.000
293 TK PERTIWI 14.13.18 20 600.000 12.000.000
294 TK PERTIWI 14.13.14 33 600.000 19.800.000
295 TK PERTIWI 14.13.13 27 600.000 16.200.000
296 TK DIAN LESTARI 30 600.000 18.000.000
297 TK PERTIWI 14.13.06 15 600.000 9.000.000
298 TK PERTIWI 14.13.07 17 600.000 10.200.000
299 TK PERTIWI 14.13.12 19 600.000 11.400.000
300 TK MUSLIMAT NU 31 TARBIYATUL MASYITHOH 51 600.000 30.600.000
301 TK PERTIWI 14.13.02 24 600.000 14.400.000
302 TK PERTIWI 14.13.16 21 600.000 12.600.000
303 TK PERTIWI 14.13.17 24 600.000 14.400.000
304 TK PERTIWI 14.09.05 JATIPURUS 27 600.000 16.200.000
305 TK PERTIWI 14.09.03 LEREPKEBUMEN 30 600.000 18.000.000
306 TK PERTIWI 14.09.04 BLATER 18 600.000 10.800.000
307 TK PERTIWI 14.09.01 PONCOWARNO 24 600.000 14.400.000
308 TK PERTIWI 14.09.08 TEGALREJO 12 600.000 7.200.000
309 TK SHINTA AFIYENI PGRI 26 600.000 15.600.000
310 TK PERTIWI 14.09.02 TIRTOMOYO 46 600.000 27.600.000
311 TK PERTIWI 14.09.07 SOKA 35 600.000 21.000.000
312 TK TUNAS HARAPAN PGRI 16 600.000 9.600.000
313 TK MUSLIMAT NU 05 TARBIYATUL MASYITHOH 16 600.000 9.600.000
314 TK Perintis 19 600.000 11.400.000
315 TK AL FURQON 30 600.000 18.000.000
316 TK MUSLIMAT NU 07 TARBIYATUL MASYITHOH 36 600.000 21.600.000
317 TK PLUS WAHIDIYAH KEBUMEN 33 600.000 19.800.000
318 TK DESAKU 18 600.000 10.800.000
319 TK MUSLIMAT NU 11 RIYADLUL ULUM 13 600.000 7.800.000
320 TK KUSUMA PGRI 46 600.000 27.600.000
321 TK TUNAS BANGSA PGRI 61 600.000 36.600.000
322 TK MUSLIMAT NU 03 TARBIYATUL MASYITHOH 47 600.000 28.200.000
323 TK KOSGORO 38 600.000 22.800.000
324 TK TAMAN HIDAYAH 25 600.000 15.000.000
325 TK TAMANSARI 50 600.000 30.000.000
326 TK MUSLIMAT NU 12 AL-ITTIHAD 19 600.000 11.400.000
327 TK AL HIDAYAH 15 600.000 9.000.000
328 TK MUSLIMAT NU 02 TARBIYATUL MASYITHOH 10 600.000 6.000.000
329 TK NURUL HIDAYAH 33 600.000 19.800.000
330 TK PMK SARI NABATI 43 600.000 25.800.000
331 TK NURUL IMAN 22 600.000 13.200.000
332 TK IP ATTHAIFURIYYAH 29 600.000 17.400.000
333 TK MUSLIMAT NU 13 SUMBER HIKMAH 35 600.000 21.000.000
334 TK AKBAR PGRI 29 600.000 17.400.000
335 TK Aisyiyah Bustanul Atfal 49 600.000 29.400.000
336 TK MUSLIMAT NU 09 TARBIYATUL MASYITHOH 59 600.000 35.400.000
337 TK MUSLIMAT NU 10 TARBIYATUL MASYITHOH 59 600.000 35.400.000
338 TK AL - FALAH CANDIMULYO 26 600.000 15.600.000
339 TK TUNAS HARAPAN PGRI 25 600.000 15.000.000
340 TKIT IBNU ABBAS 127 600.000 76.200.000
341 TKIT ULIL ALBAB KEBUMEN 239 600.000 143.400.000
342 TK KRISTEN PENABUR 21 600.000 12.600.000
343 TK DARUSSALAM 81 600.000 48.600.000
344 TK NEGERI PEMBINA 83 600.000 49.800.000
345 TK AISYIYAH 2 114 600.000 68.400.000
346 TK PIUS BAKTI UTAMA 35 600.000 21.000.000
347 TK SYAJARATUN THAYYIBAH 16 600.000 9.600.000
348 TK PUTRA II 51 600.000 30.600.000
349 TK AISYIYAH I 42 600.000 25.200.000
350 TK MUSLIMAT NU 04 TARBIYATUL MASYITHOH 17 600.000 10.200.000
351 TK PERTIWI 14.1.1 91 600.000 54.600.000
352 TK KEMALA BHAYANGKARI 85 83 600.000 49.800.000
353 TK MUSLIMAT NU 01 TARBIYATUL MASYITHOH 11 600.000 6.600.000
354 TK MUSLIMAT NU 08 TARBIYATUL MASYITHOH 26 600.000 15.600.000
355 TK TRI JAYA PGRI 29 600.000 17.400.000
356 TK LESTARI 42 600.000 25.200.000
357 TK MUSLIMAT NU 16 TARBIYATUL MASYITHOH 29 600.000 17.400.000
358 TK BAPPENDIK 29 600.000 17.400.000
359 TK SITI KHODIJAH 75 600.000 45.000.000
360 TK PERTIWI 14.14.01 37 600.000 22.200.000
361 TK MUSLIMAT NU 15 AL-KAWAAKIB 33 600.000 19.800.000
362 TK TUNAS HARAPAN 28 600.000 16.800.000
363 TK AISYIYAH 30 600.000 18.000.000
364 TK PERTIWI 14.14.02 17 600.000 10.200.000
365 TK MEKARSARI 52 600.000 31.200.000
366 TK MUSLIMAT NU 14 TARBIYATUL MASYITHOH 22 600.000 13.200.000
367 TK ADI PURNAMA 56 600.000 33.600.000
368 TK RINDANG KASIH 1 26 600.000 15.600.000
369 TK RINDANG KASIH 02 3 600.000 1.800.000
370 TK ROUDLOTUSH SHOLIHIN 54 600.000 32.400.000
371 TK TUNAS BANGSA 29 600.000 17.400.000
372 TK TUMBUH BERKEMBANG PRIGI 22 600.000 13.200.000
373 TK PGRI KEBAGORAN 15 600.000 9.000.000
374 TK PGRI PENIRON 23 600.000 13.800.000
375 TK MELATI PGRI 16 600.000 9.600.000
376 TK MARDISIWI PGRI 21 600.000 12.600.000
377 TK DHARMA WANITA PGRI 25 600.000 15.000.000
378 TK MURNI PGRI 34 600.000 20.400.000
379 TK AISYIYAH SRUWENG 49 600.000 29.400.000
380 TK HARAPAN SRUWENG 36 600.000 21.600.000
381 TK MEKARSARI PGRI 26 600.000 15.600.000
382 TK TUNAS HARAPAN 12 600.000 7.200.000
383 TK PURNAMA PGRI 22 600.000 13.200.000
384 TK YOGAPENI PGRI 21 600.000 12.600.000
385 TK HARAPAN MULIA PGRI 10 600.000 6.000.000
386 TK KUNCUP MELATI PGRI 24 600.000 14.400.000
387 TK SEKAR WIJAYA KUSUMA PGRI 28 600.000 16.800.000
388 TK PERINTIS PGRI 20 600.000 12.000.000
389 TK AL MANSHURI 22 600.000 13.200.000
390 TK MEKARSARI PGRI 15 600.000 9.000.000
391 TK SLAMET BASUKI RAHMAT PGRI 18 600.000 10.800.000
392 TK TUNAS BANGSA 21 600.000 12.600.000
393 TK CEMPAKA PGRI 15 600.000 9.000.000
394 TK TUNAS BANGSA PGRI 15 600.000 9.000.000
395 TK AL ISLAM BINA ANAK MULIA 20 600.000 12.000.000
396 TK PERTIWI 18 7 600.000 4.200.000
397 TK SETIO BUDI LESTARI PGRI 21 600.000 12.600.000
398 TK MAWAR MERAH PGRI 11 600.000 6.600.000
399 TK PERINTIS PGRI 15 600.000 9.000.000
400 TK MELATI II PGRI 15 600.000 9.000.000
401 TK PURNA WIATAMA PGRI 11 600.000 6.600.000
402 TK MELATI I PGRI 16 600.000 9.600.000
403 TKIT VIP AL HUDA 47 600.000 28.200.000
404 TK MARDI SIWI PGRI 25 600.000 15.000.000
405 TK KARTINI PGRI 5 600.000 3.000.000
406 TK MAWAR PGRI 15 600.000 9.000.000
407 TK KENANGA PGRI 17 600.000 10.200.000
408 TK MEKARSARI PGRI 8 600.000 4.800.000
409 TK PERTIWI 14.20.21 15 600.000 9.000.000
410 TK SEKAR ASRI PGRI 12 600.000 7.200.000
411 TK PERTIWI 14.20.11 16 600.000 9.600.000
412 TK TUNAS MEKAR PGRI 10 600.000 6.000.000
413 TK MAWAR PGRI 14 600.000 8.400.000
414 TK PERTIWI 14.20.13 25 600.000 15.000.000
415 TK TUNAS HARAPAN PGRI 26 600.000 15.600.000
416 TK MEKAR JAYA PGRI 9 600.000 5.400.000
417 TK ISLAM AL HIKMAH 22 600.000 13.200.000
418 TK DHARMA BHAKTI PGRI 13 600.000 7.800.000
419 TK TUNAS BANGSA PGRI 17 600.000 10.200.000
420 TK PERTIWI 14.20.14 19 600.000 11.400.000
421 TK RINDANG KASIH 1 PGRI 16 600.000 9.600.000
422 TK CEMPAKA PUTIH PGRI 18 600.000 10.800.000
423 TK BHAKTI PUTRA PGRI 29 600.000 17.400.000
424 TK TUNAS HARAPAN PGRI 17 600.000 10.200.000
425 TK PAMARDI SIWI PGRI 25 600.000 15.000.000
426 TK SIWI PINARDI PGRI 17 600.000 10.200.000
