DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Perbandingan Transfer DAU 2025 Untuk Daerah di Aceh Setelah Prabowo Efisiensi Anggaran
Daftar Lengkap Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) Sebelum dan Sesudah efisiensi
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
Dikelola Oleh Kemenkeu
TRANSFER DAU - Daftar perbandingan Dana Alokasi Umum dari Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Efisiensi
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum (DAU) wilayah Aceh mengalami penurunan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran.
Pemangkasan merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
| PEMERINTAH DAERAH | DAU SEBELUM EFISIENSI | DAU SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | Rp2.264.951.287.000 | Rp2.208.557.679.000 | -Rp56.393.608.000 |
| Kab. Aceh Barat | Rp617.451.119.000 | Rp594.961.215.000 | -Rp22.489.904.000 |
| Kab. Aceh Besar | Rp821.340.165.000 | Rp794.091.504.000 | -Rp27.248.661.000 |
| Kab. Aceh Selatan | Rp661.320.354.000 | Rp619.920.201.000 | -Rp41.400.153.000 |
| Kab. Aceh Singkil | Rp480.644.727.000 | Rp459.936.415.000 | -Rp20.708.312.000 |
| Kab. Aceh Tengah | Rp646.509.665.000 | Rp622.124.742.000 | -Rp24.384.923.000 |
| Kab. Aceh Tenggara | Rp609.723.097.000 | Rp567.630.206.000 | -Rp42.092.891.000 |
| Kab. Aceh Timur | Rp904.320.199.000 | Rp839.308.330.000 | -Rp65.011.869.000 |
| Kab. Aceh Utara | Rp1.042.991.734.000 | Rp989.536.430.000 | -Rp53.455.304.000 |
| Kab. Bireuen | Rp913.084.526.000 | Rp886.189.766.000 | -Rp26.894.760.000 |
| Kab. Pidie | Rp915.932.549.000 | Rp879.155.626.000 | -Rp36.776.923.000 |
| Kab. Simeulue | Rp467.355.461.000 | Rp433.420.475.000 | -Rp33.934.986.000 |
| Kota Banda Aceh | Rp603.765.164.000 | Rp603.765.164.000 | Rp 0 |
| Kota Sabang | Rp373.726.120.000 | Rp366.975.881.000 | -Rp6.750.239.000 |
| Kota Langsa | Rp470.770.257.000 | Rp462.146.834.000 | -Rp8.623.423.000 |
| Kota Lhokseumawe | Rp468.844.911.000 | Rp463.323.358.000 | -Rp5.521.553.000 |
| Kab. Gayo Lues | Rp472.988.687.000 | Rp407.191.187.000 | -Rp65.797.500.000 |
| Kab. Aceh Barat Daya | Rp469.876.032.000 | Rp435.908.814.000 | -Rp33.967.218.000 |
| Kab. Aceh Jaya | Rp450.574.384.000 | Rp423.114.605.000 | -Rp27.459.779.000 |
| Kab. Nagan Raya | Rp560.446.726.000 | Rp531.723.236.000 | -Rp28.723.490.000 |
| Kab. Aceh Tamiang | Rp573.278.515.000 | Rp544.110.886.000 | -Rp29.167.629.000 |
| Kab. Bener Meriah | Rp498.122.244.000 | Rp448.813.638.000 | -Rp49.308.606.000 |
| Kab. Pidie Jaya | Rp447.774.800.000 | Rp424.080.768.000 | -Rp23.694.032.000 |
| Kota Subulussalam | Rp356.090.716.000 | Rp326.508.539.000 | -Rp29.582.177.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Perbandingan-DAU-sebelum-dan-sesudah-dilakukan-efisiensi.jpg)