DANA TRANSFER KE DAERAH
Inilah Daftar Perbandingan Transfer DAU 2025 di Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Efisiensi
Daftar Lengkap Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah efisiensi
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
Dikelola Oleh Kemenkeu
DAU - Daftar perbandingan Dana Alokasi Umum dari Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Efisiensi
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum (DAU) wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran.
Pemangkasan merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
| PEMERINTAH DAERAH | DAU SEBELUM EFISIENSI | DAU SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | Rp4.010.900.533.000 | Rp3.979.171.772.000 | -Rp31.728.761.000 |
| Kab. Banjarnegara | Rp985.468.010.000 | Rp948.875.591.000 | -Rp36.592.419.000 |
| Kab. Banyumas | Rp1.473.124.314.000 | Rp1.443.633.901.000 | -Rp29.490.413.000 |
| Kab. Batang | Rp865.515.106.000 | Rp849.930.643.000 | -Rp15.584.463.000 |
| Kab. Blora | Rp1.021.200.859.000 | Rp993.595.518.000 | -Rp27.605.341.000 |
| Kab. Boyolali | Rp1.038.285.498.000 | Rp1.028.977.800.000 | -Rp9.307.698.000 |
| Kab. Brebes | Rp1.570.598.807.000 | Rp1.543.846.018.000 | -Rp26.752.789.000 |
| Kab. Cilacap | Rp1.513.539.291.000 | Rp1.486.016.971.000 | -Rp27.522.320.000 |
| Kab. Demak | Rp977.493.188.000 | Rp967.489.715.000 | -Rp10.003.473.000 |
| Kab. Grobogan | Rp1.269.693.849.000 | Rp1.247.285.084.000 | -Rp22.408.765.000 |
| Kab. Jepara | Rp1.097.701.269.000 | Rp1.076.598.809.000 | -Rp21.102.460.000 |
| Kab. Karanganyar | Rp1.013.219.837.000 | Rp1.000.469.337.000 | -Rp12.750.500.000 |
| Kab. Kebumen | Rp1.298.026.342.000 | Rp1.272.048.621.000 | -Rp25.977.721.000 |
| Kab. Kendal | Rp1.036.240.311.000 | Rp1.026.041.149.000 | -Rp10.199.162.000 |
| Kab. Klaten | Rp1.260.627.683.000 | Rp1.250.541.105.000 | -Rp10.086.578.000 |
| Kab. Kudus | Rp837.282.514.000 | Rp829.124.788.000 | -Rp8.157.726.000 |
| Kab. Magelang | Rp1.092.767.941.000 | Rp1.080.584.964.000 | -Rp12.182.977.000 |
| Kab. Pati | Rp1.238.589.571.000 | Rp1.228.761.114.000 | -Rp9.828.457.000 |
| Kab. Pekalongan | Rp975.432.823.000 | Rp956.836.116.000 | -Rp18.596.707.000 |
| Kab. Pemalang | Rp1.297.813.512.000 | Rp1.280.055.980.000 | -Rp17.757.532.000 |
| Kab. Purbalingga | Rp918.393.960.000 | Rp894.757.889.000 | -Rp23.636.071.000 |
| Kab. Purworejo | Rp1.037.833.918.000 | Rp1.011.283.504.000 | -Rp26.550.414.000 |
| Kab. Rembang | Rp833.343.177.000 | Rp823.374.182.000 | -Rp9.968.995.000 |
| Kab. Semarang | Rp1.002.997.894.000 | Rp993.319.896.000 | -Rp9.677.998.000 |
| Kab. Sragen | Rp1.099.208.649.000 | Rp1.084.184.624.000 | -Rp15.024.025.000 |
| Kab. Sukoharjo | Rp936.479.707.000 | Rp927.416.330.000 | -Rp9.063.377.000 |
| Kab. Tegal | Rp1.268.676.659.000 | Rp1.259.645.138.000 | -Rp9.031.521.000 |
| Kab. Temanggung | Rp845.234.730.000 | Rp826.265.502.000 | -Rp18.969.228.000 |
| Kab. Wonogiri | Rp1.163.179.498.000 | Rp1.147.207.707.000 | -Rp15.971.791.000 |
| Kab. Wonosobo | Rp880.149.101.000 | Rp843.694.143.000 | -Rp36.454.958.000 |
| Kota Magelang | Rp472.384.836.000 | Rp467.069.399.000 | -Rp5.315.437.000 |
| Kota Pekalongan | Rp488.347.066.000 | Rp485.041.025.000 | -Rp3.306.041.000 |
| Kota Salatiga | Rp482.599.097.000 | Rp482.599.097.000 | Rp0.000 |
| Kota Semarang | Rp1.309.335.423.000 | Rp1.300.270.602.000 | -Rp9.064.821.000 |
| Kota Surakarta | Rp892.061.136.000 | Rp887.400.459.000 | -Rp4.660.677.000 |
| Kota Tegal | Rp514.681.931.000 | Rp508.727.647.000 | -Rp5.954.284.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Perbandingan-DAU-sebelum-dan-sesudah-dilakukan-efisiensi-Daerah-Jawa-Tengah.jpg)