DANA BOS 2025
Daftar Alokasi Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Jaya Tiap SD, SMP, SMA, dan SMK Total Rp 19 Miliar
Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 19.982.925.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Agus Tri Harsanto
Diolah dari Kemendikdasmen
DANA BOS -Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 19.982.925.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 19.982.925.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Aceh Jaya tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Aceh Jaya | 16,203 | 19.982.925.000 | ||
1 | SD NEGERI 2 PANGA | 131 | 980,000 | 128.380.000 |
2 | SD NEGERI 4 TEUNOM | 197 | 980,000 | 193.060.000 |
3 | SD NEGERI 4 KRUENG SABEE | 213 | 980,000 | 208.740.000 |
4 | SD NEGERI 10 SETIA BAKTI | 42 | 980,000 | 41.160.000 |
5 | SD NEGERI 3 INDRA JAYA | 103 | 980,000 | 100.940.000 |
6 | SD NEGERI 3 PANGA | 57 | 980,000 | 55.860.000 |
7 | SD NEGERI 8 KRUENG SABEE | 38 | 980,000 | 37.240.000 |
8 | SD NEGERI 7 TEUNOM | 30 | 980,000 | 29.400.000 |
9 | SD NEGERI 3 PASIE RAYA | 181 | 980,000 | 177.380.000 |
10 | SD NEGERI 10 TEUNOM | 56 | 980,000 | 54.880.000 |
11 | SD NEGERI 2 DARUL HIKMAH | 141 | 980,000 | 138.180.000 |
12 | SD NEGERI 6 KRUENG SABEE | 81 | 980,000 | 79.380.000 |
13 | SD NEGERI 7 SAMPOINIET | 45 | 980,000 | 44.100.000 |
14 | SD NEGERI 5 SAMPOINIET | 77 | 980,000 | 75.460.000 |
15 | SD NEGERI 6 JAYA | 77 | 980,000 | 75.460.000 |
16 | SD NEGERI 2 SAMPOINIET | 95 | 980,000 | 93.100.000 |
17 | SD NEGERI 10 JAYA | 65 | 980,000 | 63.700.000 |
18 | SD NEGERI 11 SAMPOINIET | 109 | 980,000 | 106.820.000 |
19 | SD NEGERI 4 INDRA JAYA | 92 | 980,000 | 90.160.000 |
20 | SD NEGERI 4 SAMPOINIET | 76 | 980,000 | 74.480.000 |
21 | SD NEGERI 1 SETIA BAKTI | 81 | 980,000 | 79.380.000 |
22 | SD NEGERI 2 INDRA JAYA | 79 | 980,000 | 77.420.000 |
23 | SD NEGERI 11 JAYA | 30 | 980,000 | 29.400.000 |
24 | SD NEGERI 3 SETIA BAKTI | 112 | 980,000 | 109.760.000 |
25 | SD NEGERI 8 SETIA BAKTI | 79 | 980,000 | 77.420.000 |
26 | SD NEGERI 1 SAMPOINIET | 119 | 980,000 | 116.620.000 |
27 | SD NEGERI 13 JAYA | 62 | 980,000 | 60.760.000 |
28 | SD NEGERI 1 DARUL HIKMAH | 78 | 980,000 | 76.440.000 |
29 | SD NEGERI 9 TEUNOM | 50 | 980,000 | 49.000.000 |
30 | SD NEGERI 7 DARUL HIKMAH | 62 | 980,000 | 60.760.000 |
31 | SD NEGERI 12 SETIA BAKTI | 34 | 980,000 | 33.320.000 |
32 | SD NEGERI 9 SAMPOINIET | 60 | 1.117.000 | 67.020.000 |
33 | SD NEGERI 10 SAMPOINIET | 60 | 1.117.000 | 67.020.000 |
34 | SD NEGERI 6 DARUL HIKMAH | 68 | 980,000 | 66.640.000 |
35 | SD NEGERI 14 JAYA | 84 | 980,000 | 82.320.000 |
36 | SD NEGERI 5 DARUL HIKMAH | 65 | 980,000 | 63.700.000 |
37 | SD NEGERI 4 SETIA BAKTI | 162 | 980,000 | 158.760.000 |
38 | SD NEGERI 2 SETIA BAKTI | 44 | 980,000 | 43.120.000 |
39 | SD NEGERI 12 JAYA | 56 | 980,000 | 54.880.000 |
40 | SD NEGERI 8 JAYA | 123 | 980,000 | 120.540.000 |
41 | SD NEGERI 7 JAYA | 79 | 980,000 | 77.420.000 |
42 | SD NEGERI 6 SETIA BAKTI | 77 | 980,000 | 75.460.000 |
43 | SD NEGERI 8 TEUNOM | 39 | 980,000 | 38.220.000 |
44 | SD NEGERI 3 TEUNOM | 134 | 980,000 | 131.320.000 |
45 | SD NEGERI 6 PASIE RAYA | 39 | 980,000 | 38.220.000 |
46 | SD NEGERI 3 DARUL HIKMAH | 134 | 980,000 | 131.320.000 |
47 | SD NEGERI 2 JAYA | 88 | 980,000 | 86.240.000 |
48 | SD NEGERI 12 TEUNOM | 82 | 980,000 | 80.360.000 |
49 | SD NEGERI 7 PASIE RAYA | 75 | 980,000 | 73.500.000 |
50 | SD NEGERI 1 CALANG | 180 | 980,000 | 176.400.000 |
51 | SD NEGERI 1 KRUENG SABEE | 124 | 980,000 | 121.520.000 |
52 | SD NEGERI 8 SAMPOINIET | 62 | 980,000 | 60.760.000 |
53 | SD NEGERI 7 INDRA JAYA | 74 | 980,000 | 72.520.000 |
54 | SD NEGERI 5 JAYA | 43 | 980,000 | 42.140.000 |
55 | SD NEGERI 5 SETIA BAKTI | 65 | 980,000 | 63.700.000 |
56 | SD NEGERI 9 SETIA BAKTI | 76 | 980,000 | 74.480.000 |
57 | SD NEGERI 11 SETIA BAKTI | 134 | 980,000 | 131.320.000 |
58 | SD NEGERI 15 JAYA | 70 | 980,000 | 68.600.000 |
59 | SD NEGERI 3 JAYA | 171 | 980,000 | 167.580.000 |
60 | SD NEGERI 2 KRUENG SABEE | 183 | 980,000 | 179.340.000 |
61 | SD NEGERI 1 PANGA | 209 | 980,000 | 204.820.000 |
62 | SD NEGERI 6 INDRA JAYA | 92 | 980,000 | 90.160.000 |
63 | SD NEGERI 6 SAMPOINIET | 69 | 980,000 | 67.620.000 |
64 | SD NEGERI 6 TEUNOM | 109 | 980,000 | 106.820.000 |
65 | SD NEGERI 3 CALANG | 330 | 980,000 | 323.400.000 |
66 | SD NEGERI 4 CALANG | 124 | 980,000 | 121.520.000 |
67 | SD NEGERI 1 TEUNOM | 94 | 980,000 | 92.120.000 |
68 | SD NEGERI 2 CALANG | 269 | 980,000 | 263.620.000 |
69 | SD NEGERI 2 TEUNOM | 138 | 980,000 | 135.240.000 |
70 | SD NEGERI 6 PANGA | 24 | 980,000 | 23.520.000 |
71 | SD NEGERI 5 KRUENG SABEE | 87 | 1.117.000 | 97.179.000 |
72 | SD NEGERI 1 INDRA JAYA | 231 | 980,000 | 226.380.000 |
73 | SD NEGERI 4 DARUL HIKMAH | 58 | 980,000 | 56.840.000 |
74 | SD NEGERI 5 PANGA | 70 | 980,000 | 68.600.000 |
75 | SD NEGERI 9 JAYA | 63 | 980,000 | 61.740.000 |
76 | SD NEGERI 3 SAMPOINIET | 105 | 980,000 | 102.900.000 |
77 | SD NEGERI 5 PASIE RAYA | 54 | 980,000 | 52.920.000 |
78 | SD NEGERI 7 KRUENG SABEE | 44 | 980,000 | 43.120.000 |
79 | SD NEGERI 7 SETIA BAKTI | 140 | 980,000 | 137.200.000 |
80 | SD NEGERI 9 KRUENG SABEE | 38 | 980,000 | 37.240.000 |
81 | SD NEGERI 10 KRUENG SABEE | 39 | 980,000 | 38.220.000 |
82 | SD NEGERI 1 JAYA | 206 | 980,000 | 201.880.000 |
83 | SD NEGERI 4 PANGA | 86 | 980,000 | 84.280.000 |
84 | SD NEGERI 5 INDRA JAYA | 52 | 980,000 | 50.960.000 |
85 | SD NEGERI 5 TEUNOM | 65 | 980,000 | 63.700.000 |
86 | SD NEGERI 8 DARUL HIKMAH | 39 | 980,000 | 38.220.000 |
87 | SD NEGERI 12 SAMPOINIET | 88 | 1.117.000 | 98.296.000 |
88 | SD NEGERI 2 PASIE RAYA | 73 | 980,000 | 71.540.000 |
89 | SD NEGERI 4 PASIE RAYA | 38 | 980,000 | 37.240.000 |
90 | SD NEGERI 11 TEUNOM | 19 | 980,000 | 18.620.000 |
91 | SD NEGERI 4 JAYA | 35 | 980,000 | 34.300.000 |
92 | SD NEGERI 7 PANGA | 59 | 980,000 | 57.820.000 |
93 | SD NEGERI 3 KRUENG SABEE | 80 | 980,000 | 78.400.000 |
94 | SD NEGERI 1 PASIE RAYA | 78 | 980,000 | 76.440.000 |
95 | SD NEGERI 16 JAYA | 23 | 980,000 | 22.540.000 |
96 | SD NEGERI 9 DARUL HIKMAH | 43 | 980,000 | 42.140.000 |
97 | SD NEGERI 13 TEUNOM | 53 | 980,000 | 51.940.000 |
98 | SD NEGERI 13 SAMPOINIET | 22 | 980,000 | 21.560.000 |
99 | SLB Negeri Aceh Jaya | 77 | 3.970.000 | 305.690.000 |
100 | SMA NEGERI 1 TEUNOM | 409 | 1.730.000 | 707.570.000 |
101 | SMA NEGERI 1 CALANG | 321 | 1.730.000 | 555.330.000 |
102 | SMA NEGERI 1 PANGA | 182 | 1.730.000 | 314.860.000 |
103 | SMA NEGERI 1 JAYA | 390 | 1.730.000 | 674.700.000 |
104 | SMA NEGERI 1 SAMPOINIET | 174 | 1.730.000 | 301.020.000 |
105 | SMA NEGERI 2 SAMPOINIET | 102 | 1.730.000 | 176.460.000 |
106 | SMA NEGERI 1 SETIA BAKTI | 161 | 1.730.000 | 278.530.000 |
107 | SMA SWASTA DARUL ABRAR | 172 | 1.730.000 | 297.560.000 |
108 | SMA NEGERI 1 KRUENG SABEE | 162 | 1.730.000 | 280.260.000 |
109 | SMA NEGERI 1 INDRA JAYA | 79 | 1.730.000 | 136.670.000 |
110 | SMA SWASTA NURUL HUDA AL AZIZIYYAH | 45 | 1.730.000 | 77.850.000 |
111 | SMA NEGERI 1 DARUL HIKMAH | 131 | 1.730.000 | 226.630.000 |
112 | SMA SWASTA AL-ANSHAR | 117 | 1.730.000 | 202.410.000 |
113 | SMA NEGERI KEULUANG | 225 | 1.730.000 | 389.250.000 |
114 | SMK NEGERI 1 CALANG | 259 | 1.860.000 | 481.740.000 |
115 | SMK NEGERI 1 DARUL HIKMAH | 72 | 1.860.000 | 133.920.000 |
116 | SMK SWASTA MUDI | 153 | 1.860.000 | 284.580.000 |
117 | SMK NEGERI 1 PASIE RAYA | 68 | 1.860.000 | 126.480.000 |
118 | SMK NEGERI 1 PANGA | 112 | 1.860.000 | 208.320.000 |
119 | SMK NEGERI 1 SETIA BAKTI | 73 | 1.860.000 | 135.780.000 |
120 | SMK NEGERI 1 TEUNOM | 242 | 1.860.000 | 450.120.000 |
121 | SMP NEGERI 1 PANGA | 114 | 1.240.000 | 141.360.000 |
122 | SMP NEGERI 1 TEUNOM | 201 | 1.240.000 | 249.240.000 |
123 | SMP NEGERI 1 KRUENG SABEE | 115 | 1.240.000 | 142.600.000 |
124 | SMP NEGERI 1 INDRA JAYA | 157 | 1.240.000 | 194.680.000 |
125 | SMP NEGERI 1 PASIE RAYA | 53 | 1.240.000 | 65.720.000 |
126 | SMP NEGERI 2 PANGA | 33 | 1.240.000 | 40.920.000 |
127 | SMP NEGERI 1 CALANG | 242 | 1.240.000 | 300.080.000 |
128 | SMP NEGERI 2 KRUENG SABEE | 60 | 1.414.000 | 84.840.000 |
129 | SMP NEGERI 3 KRUENG SABEE | 36 | 1.240.000 | 44.640.000 |
130 | SMP NEGERI 1 JAYA | 280 | 1.240.000 | 347.200.000 |
131 | SMP NEGERI 1 SAMPOINIET | 215 | 1.240.000 | 266.600.000 |
132 | SMP NEGERI 1 SETIA BAKTI | 50 | 1.240.000 | 62.000.000 |
133 | SMP NEGERI 2 JAYA | 249 | 1.240.000 | 308.760.000 |
134 | SMP NEGERI 1 DARUL HIKMAH | 120 | 1.240.000 | 148.800.000 |
135 | SMP NEGERI 2 SAMPOINIET | 53 | 1.240.000 | 65.720.000 |
136 | SMP NEGERI 2 PASIE RAYA | 51 | 1.240.000 | 63.240.000 |
137 | SMP NEGERI 3 PASIE RAYA | 47 | 1.240.000 | 58.280.000 |
138 | SMP NEGERI 2 SETIA BAKTI | 32 | 1.240.000 | 39.680.000 |
139 | SMP NEGERI 4 SETIA BAKTI | 103 | 1.240.000 | 127.720.000 |
140 | SMP NEGERI 3 DARUL HIKMAH | 101 | 1.240.000 | 125.240.000 |
141 | SMP NEGERI 2 TEUNOM | 98 | 1.240.000 | 121.520.000 |
142 | SMP NEGERI 3 SAMPOINIET | 86 | 1.240.000 | 106.640.000 |
143 | SMP NEGERI 3 JAYA | 60 | 1.240.000 | 74.400.000 |
144 | SMP SWASTA DARUL ABRAR | 188 | 1.240.000 | 233.120.000 |
145 | SMP SWASTA NURUL HUDA AL AZIZIYYAH | 55 | 1.240.000 | 68.200.000 |
146 | SMP NEGERI 2 DARUL HIKMAH | 49 | 1.240.000 | 60.760.000 |
147 | SMP NEGERI 2 INDRA JAYA | 76 | 1.240.000 | 94.240.000 |
148 | SMP NEGERI 4 JAYA | 25 | 1.240.000 | 31.000.000 |
149 | SMP NEGERI 3 TEUNOM | 13 | 1.240.000 | 16.120.000 |
150 | SMP NEGERI 3 PANGA | 20 | 1.240.000 | 24.800.000 |
151 | SMP NEGERI 3 SETIA BAKTI | 51 | 1.240.000 | 63.240.000 |
152 | SMP SWASTA DARUN NIZHAM | 76 | 1.240.000 | 94.240.000 |
153 | SMP SWASTA AL-ANSHAR | 215 | 1.240.000 | 266.600.000 |
154 | SMP NEGERI 4 TEUNOM | 19 | 1.240.000 | 23.560.000 |
155 | SMP UNGGUL CALANG | 195 | 1.240.000 | 241.800.000 |
156 | SMP SWASTA TERPADU MADINATUL FATA | 44 | 1.240.000 | 54.560.000 |
157 | SMP SWASTA IT NURUL HUDA | 87 | 1.240.000 | 107.880.000 |
158 | SMP MADINATUDDINIYAH BABUSSALAM | 19 | 1.240.000 | 23.560.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.