DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar Perbandingan Transfer DAU 2025 Kalimantan Tengah Sebelum dan Sesudah Efisiensi
Dana alokasi umum (DAU) 2025 wilayah Kalimantan Tengah mengalami penurunan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran.
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
Dikelola Oleh Kemenkeu
DANA ALOKASI UMUM - Daftar perbandingan Dana Alokasi Umum dari Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Efisiensi
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum (DAU) 2025 wilayah Kalimantan Tengah mengalami penurunan setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran.
Pemangkasan merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
| PEMERINTAH DAERAH | DAU SEBELUM EFISIENSI | DAU SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Provinsi Kalimantan Tengah | Rp1.602.358.047.000 | Rp1.522.974.918.000 | -Rp79.383.129.000 |
| Kab. Barito Selatan | Rp585.217.608.000 | Rp515.686.582.000 | -Rp69.531.026.000 |
| Kab. Barito Utara | Rp584.909.694.000 | Rp537.812.906.000 | -Rp47.096.788.000 |
| Kab. Kapuas | Rp898.217.153.000 | Rp820.255.410.000 | -Rp77.961.743.000 |
| Kab. Kotawaringin Barat | Rp706.997.867.000 | Rp669.839.430.000 | -Rp37.158.437.000 |
| Kab. Kotawaringin Timur | Rp928.618.767.000 | Rp860.331.502.000 | -Rp68.287.265.000 |
| Kota Palangkaraya | Rp679.247.730.000 | Rp660.732.306.000 | -Rp18.515.424.000 |
| Kab. Katingan | Rp714.259.905.000 | Rp665.141.777.000 | -Rp49.118.128.000 |
| Kab. Seruyan | Rp617.815.347.000 | Rp557.491.692.000 | -Rp60.323.655.000 |
| Kab. Sukamara | Rp425.649.388.000 | Rp385.122.018.000 | -Rp40.527.370.000 |
| Kab. Lamandau | Rp464.842.144.000 | Rp427.192.964.000 | -Rp37.649.180.000 |
| Kab. Gunung Mas | Rp574.686.743.000 | Rp525.714.342.000 | -Rp48.972.401.000 |
| Kab. Pulang Pisau | Rp567.941.563.000 | Rp506.076.783.000 | -Rp61.864.780.000 |
| Kab. Murung Raya | Rp675.672.188.000 | Rp600.870.773.000 | -Rp74.801.415.000 |
| Kab. Barito Timur | Rp505.787.411.000 | Rp468.029.997.000 | -Rp37.757.414.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Perbandingan-DAU-sebelum-dan-sesudah-dilakukan-efisiensi-Daerah-Kalimantan-Tengah.jpg)