DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Palangkaraya Total Rp 3,2 Miliar
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 3.289.182.000.
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kota Palangka Raya mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 3.289.182.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mendapatkan transfer dana bos PAUD 2025 sebesar Rp 3.289.182.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kota Palangka Raya | 5,373 | 3.289.182.000 | ||
| 1 | TK KRISTEN IV BETANIA | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 2 | TK ISLAM AL-HIJRAH | 56 | 610.000 | 34.160.000 |
| 3 | TK AL IMAN | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 4 | TK IT AL-QONITA | 73 | 610.000 | 44.530.000 |
| 5 | TK AQIDAH | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
| 6 | TK NEGERI PEMBINA PAHANDUT | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 7 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal II | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 8 | TK DUHUNG | 60 | 610.000 | 36.600.000 |
| 9 | TK ISLAMIYAH | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 10 | TK KARTIKA XVII - 18 | 43 | 610.000 | 26.230.000 |
| 11 | TK KEMALA BAYANGKARI | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 12 | TK KRISTEN IMANUEL - 1 | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 13 | TK KUNCUP MEKAR | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 14 | TK MARINA PERMAI | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 15 | TK MUSLIMAT NU -1 | 57 | 610.000 | 34.770.000 |
| 16 | TK NANDA | 45 | 610.000 | 27.450.000 |
| 17 | TK NURUL IMAN | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 18 | TK PERMATA BUNDA | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 19 | TK PERMATA HATI - 2 | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
| 20 | TK RAHMAT AL FALAH | 89 | 610.000 | 54.290.000 |
| 21 | TK SAIRUD DAWAM | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 22 | TK SHALOM | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 23 | TK SILOAM | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 24 | TK SINAR SURYA | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 25 | TK Tunas Mekar | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 26 | TK TUNAS RIMBA - I | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 27 | TK TUNAS RIMBA - II | 78 | 610.000 | 47.580.000 |
| 28 | TK WADYA KUSUMA | 32 | 610.000 | 19.520.000 |
| 29 | TK YASALMUNA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 30 | TK AS SAADAH | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
| 31 | TK AFIAT BINA | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
| 32 | TK AL FURQAN | 111 | 610.000 | 67.710.000 |
| 33 | TK AL HIDAYAH - I | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 34 | TK BAKUWU | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
| 35 | TK BERINGIN - II | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 36 | TK BERINGIN - III | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 37 | TK BERINGIN - IV | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 38 | TK BERINGIN - IX | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 39 | TK BERINGIN - V | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 40 | TK BERINGIN - VII | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 41 | TK BERINGIN - XI | 52 | 610.000 | 31.720.000 |
| 42 | TK BERINGIN - XI | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 43 | TK BERINGIN - XII | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 44 | TK BERINGIN - XIII | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 45 | TK BINA SEJAHTERA | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 46 | TK CAHAYA MENTARI | 71 | 610.000 | 43.310.000 |
| 47 | TK CERIA | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
| 48 | TK DAHLIA | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 49 | TK DARUSSALAM | 60 | 610.000 | 36.600.000 |
| 50 | TK HARAPAN BUNDA | 39 | 610.000 | 23.790.000 |
| 51 | TK INTAN SARI | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 52 | TK KAHARAP | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 53 | TK KARTIKA V 64 | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 54 | TK BUKIT RAYA INDAH | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 55 | TK KRISTEN RAJAWALI SAKTI - 3 | 33 | 610.000 | 20.130.000 |
| 56 | TK LAMPAYUNG RAYA | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 57 | TK MAKARTI | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 58 | TK NEGERI PEMBINA JEKAN RAYA | 150 | 610.000 | 91.500.000 |
| 59 | TK NEGERI PEMBINA RAKUMPIT | 28 | 610.000 | 17.080.000 |
| 60 | TK NEGERI PEMBINA SEBANGAU | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
| 61 | TK NUSA BHAKTI | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 62 | TK ANANDA MARAHATI | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 63 | TK PALANGKA - 2 | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 64 | TK PARENTAS KAHARAP | 44 | 610.000 | 26.840.000 |
| 65 | TK PUTRA | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 66 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BERENG BENGKEL | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 67 | TK ADHYAKSA XVIII | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 68 | TK KHALIFAH | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 69 | TKN PEMBINA BUKIT BATU | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 70 | TKK ST. YOH DON BOSCO | 112 | 610.000 | 68.320.000 |
| 71 | TK TIARA AZ-ZAHRA | 48 | 610.000 | 29.280.000 |
| 72 | TK BAHALAP MUTIARA HATI | 38 | 610.000 | 23.180.000 |
| 73 | TK EKKLESIA PUTRA PUTRI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 74 | TK AISYIYAH I | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 75 | TKS PERMATA IBU | 17 | 610.000 | 10.370.000 |
| 76 | TKS GOLDEN CHRISTIAN SCHOOL | 84 | 610.000 | 51.240.000 |
| 77 | TK AL- AMIN | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 78 | TK - ISLAM ARMUNA | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 79 | TK IT AL GHAZALI | 63 | 610.000 | 38.430.000 |
| 80 | TK TERANG BANGSA | 4 | 610.000 | 2.440.000 |
| 81 | TK PERMATA I | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 82 | KB. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II AZ ZAHRA | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 83 | TK TUNAS HARAPAN | 2 | 610.000 | 1.220.000 |
| 84 | KB. TIARA AZ-ZAHRA | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 85 | KB AL-QONITA | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 86 | KELOMPOK BERMAIN ( KB ) ARMUNA | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 87 | KB INTAN SARI | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 88 | KB KHALIFAH | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 89 | KB IT AL GHAZALI | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 90 | KB HARATI | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 91 | TPA NANDA | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 92 | TPA TIARA AZ ZAHRA | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 93 | TPA SANTA ANNATHAL | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 94 | KB ZAHIRAH | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 95 | TK AR-RAHMAN AR-RAHIM | 118 | 610.000 | 71.980.000 |
| 96 | TK KATIMPUN | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 97 | KB SHINNING KIDS SCHOOL | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 98 | TK BATU BANAMA | 1 | 610.000 | 610,000 |
| 99 | TK GEMILANG | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 100 | TK ANGGREK | 24 | 610.000 | 14.640.000 |
| 101 | TK Dharma Jaya | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
| 102 | TK BAWI KUWU | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 103 | KB Gemilang | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 104 | KB DARUSSALAM | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 105 | TPA DARUSSALAM | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 106 | KB AR-RAHMAN AR-RAHIM | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 107 | TK PETUK BUKIT | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 108 | KB TIARA | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 109 | TK AL FIRDAUS | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
| 110 | TK BATARUNG | 35 | 610.000 | 21.350.000 |
| 111 | KB BAHALAP MUTIARA HATI | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 112 | TPA SANTO YOSEP | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 113 | KB SANTO YOSEP | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 114 | TK KENANGA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 115 | KB MUSLIMAT NU AL-IKHLAS | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 116 | TK KASIH BUNDA | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 117 | KB DUHUNG | 5 | 610.000 | 3.050.000 |
| 118 | TK NEGERI SATU ATAP TUMBANG RUNGAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 119 | TK NEGERI SATU ATAP KANARAKAN | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 120 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 53 | 610.000 | 32.330.000 |
| 121 | TK TIARA | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 122 | TK ISLAM AL-UKHUWAH | 11 | 610.000 | 6.710.000 |
| 123 | KB GOLDEN CHRISTIAN SCHOOL | 27 | 610.000 | 16.470.000 |
| 124 | KB SANTA ANNATHAL | 10 | 610.000 | 6.100.000 |
| 125 | KB AS SA AADAH | 12 | 610.000 | 7.320.000 |
| 126 | KB JELITA | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 127 | TK BINA BANUA | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 128 | TK PANENGA | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 129 | TK BERINGIN X | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 130 | TK SHINNING KIDS SCHOOL | 108 | 610.000 | 65.880.000 |
| 131 | TK TALENTA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 132 | KB AL FURQAN | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 133 | KB AQIDAH | 4 | 610.000 | 2.440.000 |
| 134 | TK ISLAM NAHDATUL ULAMA | 34 | 610.000 | 20.740.000 |
| 135 | TK BINA ANAK SHALEH | 22 | 610.000 | 13.420.000 |
| 136 | TK GEMILANG | 12 | 610.000 | 18.972.000 |
| 137 | TK PANDEHEN | 47 | 610.000 | 28.670.000 |
| 138 | TK ISLAM YAS-2 CERIA | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 139 | TK ST YOSEF | 69 | 610.000 | 42.090.000 |
| 140 | TK ISLAM DARUL ISTIQOMAH | 132 | 610.000 | 80.520.000 |
| 141 | TK ISLAM IMAM NAWAWI | 59 | 610.000 | 35.990.000 |
| 142 | TK BATUAH | 51 | 610.000 | 31.110.000 |
| 143 | TK STELLA SOPHIE | 14 | 610.000 | 8.540.000 |
| 144 | TK ISLAM DURRUN NAFIS | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 145 | KB TUNAS HARAPAN | 19 | 610.000 | 11.590.000 |
| 146 | PAUD "PUTRI ANANDA" | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 147 | TK GRACIA CHRISTIAN SCHOOL | 16 | 610.000 | 9.760.000 |
| 148 | TK ISLAM TERPADU AS-SUBHAN | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 149 | TK NUR CAHAYA | 3 | 610.000 | 1.830.000 |
| 150 | TK TAHFIDZ AL-JAMIEL | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 151 | TK ISLAM JAAMIUL KHAIR | 29 | 610.000 | 17.690.000 |
| 152 | TK Kristen Rehobot | 31 | 610.000 | 18.910.000 |
| 153 | TK KEJORA | 49 | 610.000 | 29.890.000 |
| 154 | TK KASIH IBU | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 155 | TK AL-HUDAA | 26 | 610.000 | 15.860.000 |
| 156 | TK ISLAM HASANKA | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 157 | KB ISLAM HASANKA | 7 | 610.000 | 4.270.000 |
| 158 | TPA ISLAM HASANKA | 5 | 610.000 | 3.050.000 |
| 159 | TK THEONA | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 160 | TK SAHABAT ALAM | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 161 | TK ISLAM TERPADU AL SAYEDAH MARYAM | 77 | 610.000 | 46.970.000 |
| 162 | KB PERMATA I | 13 | 610.000 | 7.930.000 |
| 163 | TK LENTERA HARATI | 18 | 610.000 | 10.980.000 |
| 164 | KB LENTERA HARATI | 30 | 610.000 | 18.300.000 |
| 165 | TK ICB | 20 | 610.000 | 12.200.000 |
| 166 | TK ISLAM NURUL QURAN SIMPEI KARUHEI | 15 | 610.000 | 9.150.000 |
| 167 | TK AR RAUDAH | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 168 | TK ISLAM AL AKBAR | 23 | 610.000 | 14.030.000 |
| 169 | TK IT ASY SYAAMIL PALANGKA RAYA | 9 | 610.000 | 5.490.000 |
| 170 | TK NEGERI PEMBINA PAHANDUT 2 | 21 | 610.000 | 12.810.000 |
| 171 | PKBM LUTHFILLAH | 42 | 610.000 | 25.620.000 |
| 172 | PKBM CANDRA KIRANA | 8 | 610.000 | 4.880.000 |
| 173 | PKBM HOMY SCHOOL PALANGKA RAYA | 67 | 610.000 | 40.870.000 |
| 174 | SKB KOTA PALANGKA RAYA | 58 | 610.000 | 35.380.000 |
| 175 | PKBM KENCANA NUSANTARA | 25 | 610.000 | 15.250.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/dana-bos-kalimantan-tengah-11.jpg)