Jumat, 10 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Sukamara Total Rp 1, 9 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Sukamara sebesar Rp 1.932.152.000

DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Sukamara mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 1.932.152.000 

 TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 1.932.152.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Sukamara 2,504   1.932.152.000
1 TK NEGERI PEMBINA 1 JELAI 55 720.000 39.600.000
2 TK MAKARTI KUSUMA 51 720.000 36.720.000
3 TK NURHIDAYAH 56 720.000 40.320.000
4 TK NEGERI PEMBINA 2 BALAI RIAM 128 720.000 92.160.000
5 TK PEMBINA 89 720.000 64.080.000
6 TK BERINGIN 41 720.000 29.520.000
7 TK KARTIKA PERTIWI 43 720.000 30.960.000
8 TK MAWAR 33 720.000 23.760.000
9 TK NEGERI PEMBINA 1 PERMATA KECUBUNG 21 720.000 15.120.000
10 TK NEGERI PEMBINA 1 BALAI RIAM 21 720.000 15.120.000
11 TK TUNAS BARU 22 720.000 15.840.000
12 TK KUSUMA BANGSA 14 720.000 10.080.000
13 TK NEGERI PEMBINA 2 SUKAMARA 137 720.000 98.640.000
14 TK MANDIRI 32 720.000 23.040.000
15 TK PERDANA SUKAMARA 151 720.000 108.720.000
16 TK FAJAR KUSUMA 62 720.000 44.640.000
17 TK NEGERI PEMBINA 2 PANTAI LUNCI 43 720.000 30.960.000
18 SANTA ANNA 7 720.000 5.040.000
19 Permata Bunda 41 720.000 29.520.000
20 KB MANDIRI 20 720.000 14.400.000
21 TUNAS RIMBA 7 720.000 5.040.000
22 TUNAS BANGSA 5 720.000 3.600.000
23 BINA BUNDUNG 11 720.000 7.920.000
24 MAWAR 14 720.000 10.080.000
25 BAHARI 67 720.000 48.240.000
26 KASIH IBU 12 720.000 8.640.000
27 PAUD KASIH BUNDA 26 720.000 18.720.000
28 KB MAKARTI KUSUMA 17 720.000 12.240.000
29 TARBIYATUL AULAD 39 720.000 28.080.000
30 KB BINA BARU 14 720.000 10.080.000
31 TK ARASTAMAR 19 720.000 13.680.000
32 TK KASIH IBU 14 720.000 10.080.000
33 YESYURON 24 1.864.000 44.736.000
34 BINA RAJA 19 720.000 13.680.000
35 TK BINA RAJA 11 720.000 7.920.000
36 TUNAS HARAPAN 21 720.000 15.120.000
37 KB HARAPAN BUNDA 26 1.864.000 48.464.000
38 TK KARTINI MANDIRI 37 1.864.000 68.968.000
39 TK SARTIKA INDAH 17 1.864.000 31.688.000
40 TK TUNAS BANGSA 31 720.000 22.320.000
41 KB KARYA BERSAMA 17 720.000 12.240.000
42 KB HARAPAN BUNDA 3 720.000 2.160.000
43 TKIT RAUDHATUL ULUM 69 720.000 49.680.000
44 KB ANNISA 37 720.000 26.640.000
45 TPA TSABITA 8 720.000 5.760.000
46 KB NURHIDAYAH 59 720.000 42.480.000
47 TK RAUDAH 15 720.000 10.800.000
48 TK TERATAI BARU 6 720.000 4.320.000
49 SPS SINAR KASIH 31 720.000 22.320.000
50 KB TUNAS BARU 19 720.000 13.680.000
51 TK NEGERI PEMBINA 1 PANTAI LUNCI 14 720.000 10.080.000
52 KB KUSUMA BANGSA 12 720.000 8.640.000
53 TK LESTARI 19 720.000 13.680.000
54 TK PERTIWI 18 720.000 12.960.000
55 TK HARAPAN NITER 3 720.000 2.160.000
56 SPS PERMATA HATI BUNDA 13 720.000 9.360.000
57 TK PERMATA HATI BUNDA 28 720.000 20.160.000
58 TK TUNAS HARAPAN 28 720.000 20.160.000
59 TK HARAPAN BANGSA 28 720.000 20.160.000
60 KB ADI KARYA 29 720.000 20.880.000
61 TK MELATI 46 720.000 33.120.000
62 TK PERMATA BUNDA 39 720.000 28.080.000
63 TK MELATI 53 720.000 38.160.000
64 KB MELATI 21 720.000 15.120.000
65 KB PERMATA HATI 30 720.000 21.600.000
66 KB BHAKTI IBU 9 1.864.000 16.776.000
67 KB HARAPAN IBU 4 720.000 2.880.000
68 TPA KASIH IBU 9 720.000 6.480.000
69 TK PELITA KASIH 16 720.000 11.520.000
70 KB IKHLAS SETIA BUNDA 9 720.000 6.480.000
71 TK ISLAM AL-ZAM ZAM 34 720.000 24.480.000
72 TK TUNAS MULIA 61 720.000 43.920.000
73 TK BINA MULIA 7 720.000 5.040.000
74 KB ANGGREK BUNDA 13 720.000 9.360.000
75 KB MELATI PANGKALAN MUNTAI 11 720.000 7.920.000
76 PAUD MUTIARA BUNDA 31 720.000 22.320.000
77 KB SETIA BUNDA 26 720.000 18.720.000
78 TK SANTA ANNA 20 720.000 14.400.000
79 KB SAHABAT BUNDA 34 720.000 24.480.000
80 TPA AMANAH 22 720.000 15.840.000
81 KB ABDI LUHUR 23 720.000 16.560.000
82 TK YAA BUNAYYA 2 720.000 1.440.000
83 TK BINA BUNDUNG 4 720.000 2.880.000
84 TK PELANGI 9 720.000 6.480.000
85 TK TUNAS BARU 8 720.000 5.760.000
86 KB Kasih Ibu 9 720.000 6.480.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved