DANA TRANSFER KE DAERAH
Daftar DAK Fisik 2025 Jawa Timur, Dipangkas Rp 1,2 Triliun Setelah Efisiensi Prabowo
Dana alokasi khusus (DAK) 2025 wilayah Jawa Timur turun hingga Rp 1.217.868.996.000 akibat efisiensi anggaran.
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
Dikelola Oleh Kemenkeu
TRANSFER DAK - Daftar perbandingan Dana Alokasi Khusus dari Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Efisiensi
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi khusus (DAK) 2025 wilayah Jawa Timur turun hingga Rp 1.217.868.996.000 akibat efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani surat keputusan Nomor 29 tahun 2025 tentang dana transfer ke daerah berkaitan dengan eifisensi anggaran.
NAMA DAERAH | DAK SEBELUM EFISIENSI | DAK SESUDAH EFISIENSI | PERUBAHAN |
---|---|---|---|
Provinsi Jawa Timur | Rp320.708.306.000 | Rp 150.386.849.000 | -Rp 170.321.457.000 |
Kab. Bangkalan | Rp197.928.600.000 | Rp 38.358.244.000 | -Rp 159.570.356.000 |
Kab. Banyuwangi | Rp155.291.231.000 | Rp 84.721.071.000 | -Rp 70.570.160.000 |
Kab. Blitar | Rp22.526.101.000 | Rp 17.969.263.000 | -Rp 4.556.838.000 |
Kab. Bojonegoro | Rp524.900.000 | Rp 524.900.000 | Rp 0.000 |
Kab. Bondowoso | Rp11.972.513.000 | Rp 7.675.494.000 | -Rp 4.297.019.000 |
Kab. Gresik | Rp142.047.927.000 | Rp 109.254.038.000 | -Rp 32.793.889.000 |
Kab. Jember | Rp26.963.170.000 | Rp 21.968.635.000 | -Rp 4.994.535.000 |
Kab. Jombang | Rp9.985.970.000 | Rp 7.832.499.000 | -Rp 2.153.471.000 |
Kab. Kediri | Rp37.496.166.000 | Rp 11.311.784.000 | -Rp 26.184.382.000 |
Kab. Lamongan | Rp37.628.995.000 | Rp 12.017.817.000 | -Rp 25.611.178.000 |
Kab. Lumajang | Rp44.275.405.000 | Rp 15.371.491.000 | -Rp 28.903.914.000 |
Kab. Madiun | Rp17.422.851.000 | Rp 14.696.772.000 | -Rp 2.726.079.000 |
Kab. Magetan | Rp36.507.612.000 | Rp 13.002.564.000 | -Rp 23.505.048.000 |
Kab. Malang | Rp35.259.098.000 | Rp 25.665.754.000 | -Rp 9.593.344.000 |
Kab. Mojokerto | Rp28.506.487.000 | Rp 25.511.212.000 | -Rp 2.995.275.000 |
Kab. Nganjuk | Rp61.621.561.000 | Rp 31.843.555.000 | -Rp 29.778.006.000 |
Kab. Ngawi | Rp174.252.271.000 | Rp 7.849.159.000 | -Rp 166.403.112.000 |
Kab. Pacitan | Rp72.870.029.000 | Rp 18.580.731.000 | -Rp 54.289.298.000 |
Kab. Pamekasan | Rp43.158.940.000 | Rp 16.247.316.000 | -Rp 26.911.624.000 |
Kab. Pasuruan | Rp18.839.330.000 | Rp 12.583.670.000 | -Rp 6.255.660.000 |
Kab. Ponorogo | Rp33.933.596.000 | Rp 32.734.428.000 | -Rp 1.199.168.000 |
Kab. Probolinggo | Rp49.897.524.000 | Rp 10.398.711.000 | -Rp 39.498.813.000 |
Kab. Sampang | Rp52.191.051.000 | Rp 21.325.063.000 | -Rp 30.865.988.000 |
Kab. Sidoarjo | Rp28.549.836.000 | Rp 28.549.836.000 | Rp 0.000 |
Kab. Situbondo | Rp12.953.699.000 | Rp 11.076.898.000 | -Rp 1.876.801.000 |
Kab. Sumenep | Rp193.249.534.000 | Rp 27.755.948.000 | -Rp 165.493.586.000 |
Kab. Trenggalek | Rp37.181.851.000 | Rp 12.270.943.000 | -Rp 24.910.908.000 |
Kab. Tuban | Rp69.474.977.000 | Rp 21.247.337.000 | -Rp 48.227.640.000 |
Kab. Tulungagung | Rp46.047.768.000 | Rp 17.988.173.000 | -Rp 28.059.595.000 |
Kota Blitar | Rp658.260.000 | Rp 658.260.000 | Rp 0.000 |
Kota Kediri | Rp9.786.395.000 | Rp 9.786.395.000 | Rp 0.000 |
Kota Madiun | Rp4.567.123.000 | Rp 4.567.123.000 | Rp 0.000 |
Kota Malang | Rp34.066.061.000 | Rp 8.744.209.000 | -Rp 25.321.852.000 |
Kota Mojokerto | Rp1.823.662.000 | Rp 1.823.662.000 | Rp 0.000 |
Kota Pasuruan | Rp6.296.137.000 | Rp 6.296.137.000 | Rp 0.000 |
Kota Probolinggo | Rp5.851.647.000 | Rp 5.851.647.000 | Rp 0.000 |
Kota Surabaya | Rp13.300.000.000 | Rp 13.300.000.000 | Rp 0.000 |
Kota Batu | Rp1.049.909.000 | Rp 1.049.909.000 | Rp 0.000 |
TOTAL | Rp2.096.666.493.000 | Rp 878.797.497.000 | -Rp 1.217.868.996.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Tana Tidung, Kalimantan Utara Bisa Anjlok Rp 262 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Utara Bisa Anjlok Rp 205 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Nunukan, Kalimantan Utara Bisa Anjlok Rp 324 M |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Malinau, Kalimantan Utara Bisa Anjlok Rp 606 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bulungan, Kalimantan Utara Bisa Anjlok Rp 399 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.