DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Sanggau Total Rp 5, 7 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kabupaten Sanggau sebesar Rp 5.787.418.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kabupaten Sanggau mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 5.787.418.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 5.787.418.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Sanggau | 7,018 | 5.787.418.000 | ||
| 1 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 2 | TK AMKUR | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 3 | TK DHARMA WANITA | 20 | 700.000 | 14.000.000 |
| 4 | TK GLORIA TERPADU | 24 | 700.000 | 16.800.000 |
| 5 | TK KASIH IBU | 30 | 700.000 | 21.000.000 |
| 6 | TK KEMALA BHAYANGKARI | 89 | 700.000 | 62.300.000 |
| 7 | TK KRISTEN ANTIOKIA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 8 | TK MEKAR | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 9 | TK MUKTITAMA BELANGIN | 28 | 700.000 | 19.600.000 |
| 10 | TK NAZARET | 102 | 700.000 | 71.400.000 |
| 11 | TK NEGERI PEMBINA | 53 | 700.000 | 37.100.000 |
| 12 | TK PGRI TGBAKTI | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 13 | TK PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA | 9 | 700.000 | 6.300.000 |
| 14 | TK PAROKI KATEDERAL | 84 | 700.000 | 58.800.000 |
| 15 | TK PELITA | 55 | 700.000 | 38.500.000 |
| 16 | TK PEMBINA NEGERI | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 17 | TK PERTIWI SANGGAU | 77 | 700.000 | 53.900.000 |
| 18 | TK SANTA ANGELA | 75 | 700.000 | 52.500.000 |
| 19 | TK STFRANSISKUS XV | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 20 | TK TUNAS ERNA | 77 | 700.000 | 53.900.000 |
| 21 | KB ANAK CERDAS | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 22 | HIDAYAH | 36 | 700.000 | 25.200.000 |
| 23 | TK Kartika XVII-12 | 99 | 700.000 | 69.300.000 |
| 24 | TK KARTIKA XVII-27 | 54 | 700.000 | 37.800.000 |
| 25 | TK BHAYANGKARI | 32 | 700.000 | 22.400.000 |
| 26 | KB HARAPAN KARTINI | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 27 | TK KARTIKA XVII-11 | 122 | 700.000 | 85.400.000 |
| 28 | KB JUBATA | 27 | 700.000 | 18.900.000 |
| 29 | TK BHAKTI PERTIWI | 41 | 700.000 | 28.700.000 |
| 30 | KB CEMPAKA PUTIH | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 31 | KB AL FATAH | 22 | 700.000 | 15.400.000 |
| 32 | Setia Mandiri Darok | 47 | 700.000 | 32.900.000 |
| 33 | KB TUNAS MELATI | 33 | 700.000 | 23.100.000 |
| 34 | KB NURUL ISLAM | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 35 | TK Cahaya Kemuliaan | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 36 | KB HARAPAN KITA | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 37 | KB Permata Almuslim | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 38 | KB MELATI | 5 | 700.000 | 3.500.000 |
| 39 | SINAI BERSERI | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 40 | Santa Maria | 46 | 700.000 | 32.200.000 |
| 41 | KB PELITA DESA | 38 | 700.000 | 26.600.000 |
| 42 | Pancaran Kasih | 31 | 700.000 | 21.700.000 |
| 43 | KB TUNAS BARU | 27 | 700.000 | 18.900.000 |
| 44 | KB INSAN KAMIL | 33 | 700.000 | 23.100.000 |
| 45 | KB TUNAS BANGSA | 35 | 700.000 | 24.500.000 |
| 46 | KB TUNAS BANGSA | 46 | 700.000 | 32.200.000 |
| 47 | KB MEKAR | 44 | 700.000 | 30.800.000 |
| 48 | KB Taman Getsemani | 27 | 700.000 | 18.900.000 |
| 49 | KB AISYIYAH | 9 | 700.000 | 6.300.000 |
| 50 | TK PGRI 01 Kembayan | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 51 | KB SMIRNA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 52 | TK Negeri Satu Atap 01 Serambai | 63 | 700.000 | 44.100.000 |
| 53 | TK Satu Atap Raut | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 54 | TK Negeri Satu Atap Kenaman | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 55 | TK Satu Atap Sinar Semanget | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 56 | KB BUNGA HARAPAN | 13 | 700.000 | 23.569.000 |
| 57 | KB HARAPAN KITA | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 58 | KB TUNAS MEKAR 1 | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 59 | KB TUNAS MEKAR 2 | 6 | 700.000 | 4.200.000 |
| 60 | KB TUNAS MELATI | 30 | 700.000 | 21.000.000 |
| 61 | KB TUNAS MUDA | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 62 | TK TUMBUH MEKAR | 6 | 700.000 | 4.200.000 |
| 63 | KB TARUNA BANGSA | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 64 | KB TUNAS HARAPAN | 27 | 700.000 | 18.900.000 |
| 65 | KB EFRATA | 28 | 700.000 | 50.764.000 |
| 66 | KB KARTINI | 44 | 700.000 | 30.800.000 |
| 67 | KB TUNAS BANGSA | 10 | 700.000 | 18.130.000 |
| 68 | KB CAHAYA IBU | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 69 | KB CERIA | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 70 | KB BINTANG HARAPAN | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 71 | KB BOEWONO LESTARI | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 72 | TK BUKIT PENGHARAPAN | 38 | 700.000 | 26.600.000 |
| 73 | KB AL HUSADA | 30 | 700.000 | 21.000.000 |
| 74 | KB MAIGADOH | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 75 | KB SUHO MANDIRI | 24 | 700.000 | 16.800.000 |
| 76 | KB TUNAS BHAKTI SATAP | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 77 | KB TUNAS MEKAR | 29 | 700.000 | 20.300.000 |
| 78 | KB MELOBOK | 44 | 700.000 | 30.800.000 |
| 79 | KB TUNAS DESA | 36 | 700.000 | 25.200.000 |
| 80 | KB HARAPAN DESA | 31 | 700.000 | 21.700.000 |
| 81 | KB EMAUS | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 82 | KB ARASTAMAR | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 83 | KB SUWAR KASIH | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 84 | KB SETIA | 32 | 700.000 | 22.400.000 |
| 85 | TK SEJATI | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 86 | KB TUNAS HARAPAN | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 87 | TK ISLAM TERPADU AL KAHFI | 69 | 700.000 | 48.300.000 |
| 88 | KB CITRA BANGSA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 89 | TK DHARMA ASIH | 32 | 700.000 | 22.400.000 |
| 90 | KB INDAH | 36 | 700.000 | 25.200.000 |
| 91 | KB PELANGI GEMBIRA | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 92 | KB WIRASADA BANTAN | 32 | 700.000 | 22.400.000 |
| 93 | KB NURUL HUDA | 34 | 700.000 | 23.800.000 |
| 94 | KB TUNAS BANGSA | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 95 | KB MEKAR | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 96 | KB ANAK SHOLEH | 18 | 700.000 | 32.634.000 |
| 97 | KB SEJAHTERA | 6 | 700.000 | 4.200.000 |
| 98 | KB TERATAI AISYIYAH | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 99 | TPA TERATAI AISYIYAH | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 100 | SPS TERATAI AISYIYAH | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 101 | KB Kasih Ibu | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 102 | KB PELANGI CERIA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 103 | KB MEKAR | 34 | 700.000 | 23.800.000 |
| 104 | KB SERUNI | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 105 | KB ISLAM TERPADU AL KAHFI | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 106 | KB TUNAS JAYA | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 107 | KB SALEM PANDAN SEMBUAT | 20 | 700.000 | 14.000.000 |
| 108 | KB APRIANI SEHATI | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 109 | KB PANNU LESTARI | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 110 | KB MUSTIKA | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 111 | KB Mekar Jaya | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 112 | TK BINTANG TIMUR | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 113 | KB HARAPAN BARU BERUNGKAT | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 114 | KB Kasih Ibu | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 115 | KB DEWI SARTIKA | 14 | 700.000 | 25.382.000 |
| 116 | KB HARAPAN BERSAMA | 15 | 700.000 | 27.195.000 |
| 117 | KB MISSI BAGI BANGSA MILATIANT | 30 | 700.000 | 21.000.000 |
| 118 | TK MAKEDONIA | 28 | 700.000 | 19.600.000 |
| 119 | KB BUNDA | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 120 | KB GUNUNG SERAYAN | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 121 | KB ARAS HARAPAN | 4 | 700.000 | 2.800.000 |
| 122 | KB ISLAM AL-MUALLIMIN | 9 | 700.000 | 6.300.000 |
| 123 | TK PELITA DESA AMIATI JAYA | 32 | 700.000 | 22.400.000 |
| 124 | KB ANANDA 1 | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 125 | KB ANANDA 2 | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 126 | KB ANANDA 3 | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 127 | KB DAMAI | 9 | 700.000 | 6.300.000 |
| 128 | KB ENTAKAI | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 129 | KB HARAPAN KITA | 25 | 700.000 | 45.325.000 |
| 130 | KB HARAPAN KITA | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 131 | TK HOSANA SELESUNG | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 132 | KB INDONESIA BERSYUKUR | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 133 | TK KAPUAS JAYA | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 134 | KB MAZMUR 21 | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 135 | KB AL MUHAJIRIN | 39 | 700.000 | 27.300.000 |
| 136 | KB MONCAS ENTERUNAS | 14 | 700.000 | 25.382.000 |
| 137 | KB PELANGI | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 138 | KB PERMATA HATI | 24 | 700.000 | 16.800.000 |
| 139 | KB PUTRA GUNAM | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 140 | KB TANJUNG HARAPAN | 47 | 700.000 | 32.900.000 |
| 141 | KB TUNAS BANGSA | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 142 | KB TUNAS BANGSA | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 143 | KB TUNAS LESTARI | 36 | 700.000 | 65.268.000 |
| 144 | TK SANTA MARIA | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 145 | KB PERMATA BUNDA | 38 | 700.000 | 26.600.000 |
| 146 | KB ANGGREK PIASAK | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 147 | KB BINA INSAN | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 148 | KB HARAPAN BANGSA | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 149 | KB INDONESIA BERSYUKUR | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 150 | KB KRISTEN MAKEDONIA | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 151 | KB PANGSUMA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 152 | TK Pelangi Kasih | 37 | 700.000 | 25.900.000 |
| 153 | KB SANTA BERNADETHA | 13 | 700.000 | 23.569.000 |
| 154 | KB SANTA MARIA GORETI | 36 | 700.000 | 25.200.000 |
| 155 | KB SETIA KASIH | 29 | 700.000 | 20.300.000 |
| 156 | KB SUAT UBAH | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 157 | KB CERIA | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 158 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 159 | TK ESTER SETIA PATMOS | 5 | 700.000 | 3.500.000 |
| 160 | KB BINTANG HARAPAN | 20 | 700.000 | 36.260.000 |
| 161 | KB HIDAYAH | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 162 | KB LAYANG PATIH | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 163 | KB MAGDALENA JANGKANG | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 164 | KB ADEF RIA | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 165 | KB MUSTIKA 2 | 29 | 700.000 | 20.300.000 |
| 166 | KB RIBUN POMPANG | 22 | 700.000 | 15.400.000 |
| 167 | KB TUNAS HARAPAN | 29 | 700.000 | 52.577.000 |
| 168 | KB KASEH KA ONAK | 12 | 700.000 | 21.756.000 |
| 169 | KB PELANGI BUNDA | 34 | 700.000 | 23.800.000 |
| 170 | TK MELATI | 39 | 700.000 | 27.300.000 |
| 171 | KB SANTO PETRUS KANISIUS | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 172 | KB GLADILOUS | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 173 | KB ISLAMIC CENTER AL-HAZZA | 67 | 700.000 | 46.900.000 |
| 174 | KB SAI CERIA | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 175 | TK SAYONG SADEI | 28 | 700.000 | 19.600.000 |
| 176 | KB TUNAS HARAPAN | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 177 | KB JAYA BERSATU MOBUI | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 178 | KB BALAI BERINGIN | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 179 | KB KANNA | 30 | 700.000 | 21.000.000 |
| 180 | TK ARASTAMAR | 20 | 700.000 | 14.000.000 |
| 181 | KB PERMATA BHAKTI | 38 | 700.000 | 26.600.000 |
| 182 | TK SETOMPAK AISYIYAH | 29 | 700.000 | 20.300.000 |
| 183 | KB Mekar Jaya | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 184 | KB Mentari | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 185 | TK CAHAYA KASIH | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 186 | KB NUSANTARA | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 187 | TK NUSANTARA | 25 | 700.000 | 45.325.000 |
| 188 | KB TUNAS BELIAN | 24 | 700.000 | 16.800.000 |
| 189 | KB YOSUA BUNGOK | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 190 | TK PEMBINA | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 191 | KB ALFA OMEGA | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 192 | TK BETHEL MELIAU | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 193 | TK KASIH IBU | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 194 | KB ENJONAN SENTOSA | 12 | 700.000 | 21.756.000 |
| 195 | KB CERIA | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 196 | KB SANTA CLARA | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 197 | KB BUNGA LESTARI | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 198 | KB Mentari | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 199 | KB CAHAYA YONA | 29 | 700.000 | 20.300.000 |
| 200 | KB PELANGI SENUNUK | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 201 | KB PELITA HARAPAN | 39 | 700.000 | 27.300.000 |
| 202 | KB UTARI | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 203 | KB ANUGERAH | 22 | 700.000 | 15.400.000 |
| 204 | TK GLORIA 3 EMBANGAI | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 205 | KB KABAR BAIK | 26 | 700.000 | 18.200.000 |
| 206 | KB DARMA KASIH | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 207 | KB UTARO MANDIRI | 10 | 700.000 | 18.130.000 |
| 208 | KB MEROWI TERPADU | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 209 | KB DORI BOWANG | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 210 | KB TUNAS DESA | 17 | 700.000 | 30.821.000 |
| 211 | KB TUNAS HARAPAN BANGSA | 35 | 700.000 | 63.455.000 |
| 212 | KB IMANUEL | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 213 | KB MANDIRI | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 214 | KB TABA PERMAI | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 215 | KB TUNAS PERBATASAN | 20 | 700.000 | 14.000.000 |
| 216 | KB MEKAR BERSAMA | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 217 | KB SEMANDAI MANDIRI | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 218 | KB BUNDA THERESA | 31 | 700.000 | 56.203.000 |
| 219 | KB PONDASI | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 220 | KB CERIA ANAK | 27 | 700.000 | 18.900.000 |
| 221 | KB MORETI MUDA | 41 | 700.000 | 28.700.000 |
| 222 | TK ONAK TINGANG JEMONGKO | 3 | 700.000 | 2.100.000 |
| 223 | KB AL-FATIMAH | 28 | 700.000 | 19.600.000 |
| 224 | KB ISLAM TERPADU CAHAYA ILMU | 36 | 700.000 | 25.200.000 |
| 225 | KB BERSERI | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 226 | KB SABANG MERAH | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 227 | KB KASIH KARUNIA | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 228 | KB TAMAN SEMINARI SANTO FRANSISKUS ASSISI | 3 | 700.000 | 2.100.000 |
| 229 | KB CERIA | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 230 | TK HARAPAN BUNDA | 20 | 700.000 | 36.260.000 |
| 231 | KB PENABUR PENDIDIKAN | 40 | 700.000 | 28.000.000 |
| 232 | KB DORI KELAPEK | 35 | 700.000 | 24.500.000 |
| 233 | KB MEKAR HARAPAN | 22 | 700.000 | 39.886.000 |
| 234 | TK MARIANI | 62 | 700.000 | 43.400.000 |
| 235 | KB KASIH BUNDA | 21 | 700.000 | 38.073.000 |
| 236 | TK TUNAS JAYA GUNUNG EMAS | 45 | 700.000 | 81.585.000 |
| 237 | KB KRISTEN CAHAYA HARAPAN | 19 | 700.000 | 13.300.000 |
| 238 | TK BHINNEKA TUNGGAL IKA | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 239 | TK KHARISMA MUTUN | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 240 | KB NALA TERDEPAN | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 241 | KB SUKA MAJU TERPADU | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 242 | KB ANAK CERDAS | 76 | 700.000 | 137.788.000 |
| 243 | KB TUNAS MOPU BERSERI | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 244 | TK PERUGOK COBIAK LANDAU | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 245 | KB PELITA | 12 | 700.000 | 21.756.000 |
| 246 | KB PERMATA JAWAI | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 247 | TK TALITA CUMI | 13 | 700.000 | 23.569.000 |
| 248 | KB MUTIARA BUNDA | 21 | 700.000 | 14.700.000 |
| 249 | TK TERATI CERDAS | 28 | 700.000 | 50.764.000 |
| 250 | TK TEMBAWANG BUAH SANJAN | 13 | 700.000 | 9.100.000 |
| 251 | KB GAMALIEL BENUA | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 252 | TK MONGKAU BERSINAR | 10 | 700.000 | 7.000.000 |
| 253 | TK ANAK BELABER | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 254 | SPS CENDEKIA | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 255 | TK INARA KIDS PADU | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 256 | TK Mutiara | 12 | 700.000 | 8.400.000 |
| 257 | TK NGUAN MENUA | 35 | 700.000 | 24.500.000 |
| 258 | TK PELITA MULIA SEKAJANG | 17 | 700.000 | 30.821.000 |
| 259 | TK TUNAS HARAPAN | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 260 | TK PUTIK NGKAWANG | 18 | 700.000 | 12.600.000 |
| 261 | TK BOUGENVIL | 47 | 700.000 | 32.900.000 |
| 262 | TK BANGAI BATU | 23 | 700.000 | 16.100.000 |
| 263 | TK FRANSISKUS ASISI | 20 | 700.000 | 14.000.000 |
| 264 | KB PERMATA BUNDA | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 265 | TK MANDIRI SANTA TERESA | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 266 | TK HARAPAN BUNDA | 24 | 700.000 | 16.800.000 |
| 267 | TK PERMATA BUNDA PEMUDANG | 1 | 700.000 | 700,000 |
| 268 | KB PANGKARAS | 9 | 700.000 | 16.317.000 |
| 269 | KB MODANG BASULEK | 39 | 700.000 | 70.707.000 |
| 270 | TK YAPENDIK PELITA KASIH SERANGKANG | 22 | 700.000 | 15.400.000 |
| 271 | TK ONAK CADE | 6 | 700.000 | 4.200.000 |
| 272 | TK CERIA | 18 | 700.000 | 32.634.000 |
| 273 | KB RONDAM | 22 | 700.000 | 15.400.000 |
| 274 | TK SINAR SEMANGET | 28 | 700.000 | 19.600.000 |
| 275 | TK MSP KIDS | 21 | 700.000 | 38.073.000 |
| 276 | TK TAMAN CERIA | 11 | 700.000 | 7.700.000 |
| 277 | TK TUNAS BANGSA | 15 | 700.000 | 10.500.000 |
| 278 | TK PERMATA HATI | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 279 | TK SUKACITA | 44 | 700.000 | 30.800.000 |
| 280 | TK SATU HATI | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 281 | TK PISIFERA KEBUN GUNUNG MELIAU | 75 | 700.000 | 52.500.000 |
| 282 | TK MANDIRI ANAK BANGSA ENTIKONG | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 283 | TK CERIA GINIS | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| 284 | KB ENGGANG KAPUAS | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 285 | TK ANUGERAH | 16 | 700.000 | 11.200.000 |
| 286 | TK CAHAYA BUNDA KEDAKAS | 3 | 700.000 | 2.100.000 |
| 287 | TK YARDIN MUNDUN | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 288 | KB SETIA KASIH | 23 | 700.000 | 41.699.000 |
| 289 | TK SEMAYANG PERMAI | 14 | 700.000 | 9.800.000 |
| 290 | TK KASIH | 8 | 700.000 | 5.600.000 |
| 291 | TK TAMAN SEMINARI SANTO FRANSISKUS ASSISI | 38 | 700.000 | 26.600.000 |
| 292 | TK SINAR KASIH GANTEN | 17 | 700.000 | 11.900.000 |
| 293 | KB KENCANA | 25 | 700.000 | 17.500.000 |
| 294 | TK PEMBINA | 45 | 670.000 | 30.150.000 |
| 295 | TK BHAYANGKARI | 53 | 670.000 | 35.510.000 |
| 296 | TK SANTA GEMA | 140 | 670.000 | 93.800.000 |
| 297 | TK MELATI | 34 | 670.000 | 22.780.000 |
| 298 | TK Tunas Mekar | 20 | 670.000 | 13.400.000 |
| 299 | TK ANUGRAH | 14 | 670.000 | 9.380.000 |
| 300 | TK TAMAN INSANI | 21 | 670.000 | 14.070.000 |
| 301 | TK LESTARI | 14 | 670.000 | 9.380.000 |
| 302 | TK SANTO YOSEPH | 45 | 670.000 | 30.150.000 |
| 303 | TK DEPA DARMA | 13 | 670.000 | 8.710.000 |
| 304 | TK FAJAR BELITANG | 20 | 670.000 | 13.400.000 |
| 305 | TK DHARMA BAKTI | 11 | 670.000 | 7.370.000 |
| 306 | TK PLASMA PERTIWI | 5 | 670.000 | 3.350.000 |
| 307 | TK ISLAM TERPADU SALSABILA | 91 | 670.000 | 60.970.000 |
| 308 | KB Batu Jato | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 309 | KB MUTIARA HATI RAWAK HULU | 2 | 670.000 | 1.340.000 |
| 310 | KB EMANUEL | 19 | 670.000 | 12.730.000 |
| 311 | KB PERMATA BUNDA | 32 | 670.000 | 21.440.000 |
| 312 | KB KASIH SAYANG ANAK | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 313 | KB TAMAN CERIA | 26 | 670.000 | 17.420.000 |
| 314 | KB MELATI | 32 | 670.000 | 21.440.000 |
| 315 | KB PERMATAKU | 45 | 670.000 | 30.150.000 |
| 316 | KB Pagar Batu | 69 | 670.000 | 46.230.000 |
| 317 | KB Mawar Sungai Tapah | 12 | 1.736.000 | 20.832.000 |
| 318 | KB MATAHARI | 20 | 670.000 | 13.400.000 |
| 319 | KB MUTIARA KASIH PENITI | 37 | 670.000 | 24.790.000 |
| 320 | TK Negeri Belitang Hilir | 17 | 670.000 | 11.390.000 |
| 321 | Tk Negeri Rawak Hulu | 34 | 670.000 | 22.780.000 |
| 322 | Tk Negeri Pembina Nanga Mahap | 41 | 670.000 | 27.470.000 |
| 323 | Tk Negeri Belitang Hulu | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 324 | TK KRISTEN FILIPI SEKADAU | 90 | 670.000 | 60.300.000 |
| 325 | KB KASIH BUNDA SUNGAI ASAM | 30 | 670.000 | 20.100.000 |
| 326 | KB MUTIARA HATI SEJIRAK | 21 | 670.000 | 14.070.000 |
| 327 | KB ENGKADAH MANDIRI | 51 | 670.000 | 34.170.000 |
| 328 | KB SANTO AUGUSTINUS | 26 | 670.000 | 17.420.000 |
| 329 | KB BINA MULIA | 30 | 670.000 | 20.100.000 |
| 330 | KB LENTERA ILMU | 33 | 670.000 | 22.110.000 |
| 331 | KB PERMATA BUNDA PINYAK | 21 | 670.000 | 14.070.000 |
| 332 | KB MELATI MERBANG | 37 | 670.000 | 24.790.000 |
| 333 | TK GLORIA | 14 | 670.000 | 9.380.000 |
| 334 | KB PERMATA IBU | 23 | 670.000 | 15.410.000 |
| 335 | KB PERMATA KASIH | 10 | 670.000 | 6.700.000 |
| 336 | KB BUNUS PELANJO | 11 | 670.000 | 7.370.000 |
| 337 | KB BATU TINGIK | 27 | 670.000 | 18.090.000 |
| 338 | KB ENTABUK | 13 | 1.736.000 | 22.568.000 |
| 339 | KB KARTINI | 17 | 670.000 | 11.390.000 |
| 340 | KB PERDANA | 23 | 670.000 | 15.410.000 |
| 341 | KB SANTA THERESIA | 21 | 670.000 | 14.070.000 |
| 342 | KB TAPEN JAYA | 32 | 670.000 | 21.440.000 |
| 343 | KB BINA KARYA | 16 | 670.000 | 10.720.000 |
| 344 | KB BIUTA | 41 | 670.000 | 27.470.000 |
| 345 | KB CEMPAKA | 11 | 670.000 | 7.370.000 |
| 346 | KB KASIH BUNDA EMPERING | 25 | 670.000 | 16.750.000 |
| 347 | KB CANDRA BUANA | 18 | 670.000 | 12.060.000 |
| 348 | KB PLAMBOYAN | 40 | 670.000 | 26.800.000 |
| 349 | KB SEGIAM JAYA | 17 | 670.000 | 11.390.000 |
| 350 | KB RIAM SAMPIN | 34 | 670.000 | 22.780.000 |
| 351 | KB TUNAS HARAPAN BELITANG | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 352 | TK MERAH AIR | 25 | 670.000 | 16.750.000 |
| 353 | KB PUTRA BETUAH | 20 | 670.000 | 13.400.000 |
| 354 | KB SANTA MARIA | 13 | 670.000 | 8.710.000 |
| 355 | KB TAPANG SEMADAK | 17 | 670.000 | 11.390.000 |
| 356 | KB CAHAYAKU | 21 | 1.736.000 | 36.456.000 |
| 357 | KB PINANG JERONANG | 17 | 670.000 | 11.390.000 |
| 358 | KB NUSANTARA JAYA | 15 | 670.000 | 10.050.000 |
| 359 | KB BUNDA ASRI | 33 | 670.000 | 22.110.000 |
| 360 | KB KASIH IBU LAMAU | 21 | 670.000 | 14.070.000 |
| 361 | TK NEGERI PEMBINA BELITANG | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 362 | TK NEGERI PEMBINA NANGA TAMAN | 19 | 670.000 | 12.730.000 |
| 363 | KB KUMPANG BIS | 29 | 670.000 | 19.430.000 |
| 364 | KB ISAK | 22 | 670.000 | 14.740.000 |
| 365 | KB KASIH IBU KEDOMBA | 14 | 670.000 | 9.380.000 |
| 366 | KB TERANG KASIH | 27 | 1.736.000 | 46.872.000 |
