DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kota Pontianak Total Rp 6, 5 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS PAUD 2025 Kota Pontianak sebesar Rp 6.586.650.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS - Kota Pontianak mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 6.586.650.000
TRIBUNBATAM.id - Kota Pontianak, Kalimantan Barat mendapatkan transfer dana BOS PAUD 2025 sebesar Rp 6.586.650.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kota Pontianak | 10,455 | 6.586.650.000 | ||
| 1 | TK ISLAM AL KAUTSAR | 65 | 630.000 | 40.950.000 |
| 2 | TK BINA EMPAT LIMA | 134 | 630.000 | 84.420.000 |
| 3 | TK KRISTEN KALAM KUDUS | 14 | 630.000 | 8.820.000 |
| 4 | TK PERMATA | 34 | 630.000 | 21.420.000 |
| 5 | TK ISLAM HARAPAN INDAH | 192 | 630.000 | 120.960.000 |
| 6 | TK ISLAM TERPADU AL MUMTAZ | 144 | 630.000 | 90.720.000 |
| 7 | TK MUSLIMAT | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 8 | TK HARUNIYAH | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 9 | TK AL-ADABIY | 146 | 630.000 | 91.980.000 |
| 10 | TK DARUL KHAIR | 49 | 630.000 | 30.870.000 |
| 11 | TK KEMALA BHAYANGKARI I | 69 | 630.000 | 43.470.000 |
| 12 | TK MULIA DHARMA | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 13 | TK ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA | 6 | 630.000 | 3.780.000 |
| 14 | TK DAARUL JANNAH | 110 | 630.000 | 69.300.000 |
| 15 | TK MUJAHIDIN I | 215 | 630.000 | 135.450.000 |
| 16 | TK BRUDER DAHLIA | 37 | 630.000 | 23.310.000 |
| 17 | TK SWASTA ABDI AGAPE | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 18 | TK BRUDER NUSA INDAH | 49 | 630.000 | 30.870.000 |
| 19 | TK ISLAM AL IKHWAH | 71 | 630.000 | 44.730.000 |
| 20 | TK KRISTEN IMMANUEL | 148 | 630.000 | 93.240.000 |
| 21 | TK BINA MULIA | 95 | 630.000 | 59.850.000 |
| 22 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 | 69 | 630.000 | 43.470.000 |
| 23 | TK ISLAM AL WARDAH | 29 | 630.000 | 18.270.000 |
| 24 | TK HANG TUAH VI | 34 | 630.000 | 21.420.000 |
| 25 | TK KRISTEN MARANATHA | 77 | 630.000 | 48.510.000 |
| 26 | TK AL-MUKADDIMAH | 72 | 630.000 | 45.360.000 |
| 27 | TK MENTARI | 72 | 630.000 | 45.360.000 |
| 28 | TK ISLAM AL-AZHAR 21 | 135 | 630.000 | 85.050.000 |
| 29 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 | 115 | 630.000 | 72.450.000 |
| 30 | TK LABMODEL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 31 | TK IDHATA | 46 | 630.000 | 28.980.000 |
| 32 | TK PERTIWI 2 | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 33 | TK PRIMANDA UNTAN | 46 | 630.000 | 28.980.000 |
| 34 | TK ADHYAKSA XI | 41 | 630.000 | 25.830.000 |
| 35 | TKS KESUMA | 8 | 630.000 | 5.040.000 |
| 36 | TK AISYIAH BA IV | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 37 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 5 | 80 | 630.000 | 50.400.000 |
| 38 | TK AL MADANI | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 39 | TK ANANDA | 145 | 630.000 | 91.350.000 |
| 40 | TK BINA SARI | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 41 | TK BRUDER MELATI | 79 | 630.000 | 49.770.000 |
| 42 | TK CAHAYA MENTARI | 56 | 630.000 | 35.280.000 |
| 43 | TK GEMBALA BAIK | 98 | 630.000 | 61.740.000 |
| 44 | TK IGTK I PGRI | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 45 | TK Ikal Dolog | 53 | 630.000 | 33.390.000 |
| 46 | TK ISLAMIYAH | 69 | 630.000 | 43.470.000 |
| 47 | TK KANISIUS | 84 | 630.000 | 52.920.000 |
| 48 | TK KARTIKA XVII-05 | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 49 | TK KARTIKA XVII-1 | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 50 | TK KARYA YOSEF | 127 | 630.000 | 80.010.000 |
| 51 | TK MEKARSARI | 16 | 630.000 | 10.080.000 |
| 52 | TKS MUJAHIDIN 2 PONTIANAK | 146 | 630.000 | 91.980.000 |
| 53 | TK MUTIARA BUNDA | 46 | 630.000 | 28.980.000 |
| 54 | TK NEGERI PEMBINA KEC. PONTIANAK BARAT | 56 | 630.000 | 35.280.000 |
| 55 | TK PELITA HARAPAN | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 56 | TK Permata Sari | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 57 | TK PERTIWI KOTA | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 58 | TK RAUDHATUL JANAH | 50 | 630.000 | 31.500.000 |
| 59 | TK SALOMO | 8 | 630.000 | 5.040.000 |
| 60 | TK SANTA MARIA | 15 | 630.000 | 9.450.000 |
| 61 | TK SUSTER | 107 | 630.000 | 67.410.000 |
| 62 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 | 28 | 630.000 | 17.640.000 |
| 63 | TK BARUNAWATI | 51 | 630.000 | 32.130.000 |
| 64 | TK PERTIWI SEKDA PROP | 54 | 630.000 | 34.020.000 |
| 65 | TK ASSALAM | 117 | 630.000 | 73.710.000 |
| 66 | TK NEGERI PEMBINA KEC PONTIANAK SELATAN | 118 | 630.000 | 74.340.000 |
| 67 | TK PERTIWI DISBUN | 11 | 630.000 | 6.930.000 |
| 68 | TK BINA EMPAT LIMA II | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 69 | TK NEGERI PEMBINA KEC. PONTIANAK UTARA | 29 | 630.000 | 18.270.000 |
| 70 | TK AS SUYUTHI | 52 | 630.000 | 32.760.000 |
| 71 | TKS BINA INSAN | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 72 | TKS CAHAYA BERSERI | 37 | 630.000 | 23.310.000 |
| 73 | TKS SIRAJUDDIN | 100 | 630.000 | 63.000.000 |
| 74 | KB AL-BARQIE | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 75 | TKS KARTIKA XVII-3 | 76 | 630.000 | 47.880.000 |
| 76 | KB KAMBOJA | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 77 | KB PEREMPUAN MUJAHIDIN PONTIANAK | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 78 | KB Kasih Ibu | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 79 | KB BINA INSAN | 1 | 630.000 | 630,000 |
| 80 | KB PAUD PKBM SEJAHTERA | 6 | 630.000 | 3.780.000 |
| 81 | KB TERATAI | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 82 | KB PKK KEL. SAIGON | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 83 | KB TUNAS BANGSA | 18 | 630.000 | 11.340.000 |
| 84 | KB PAUD AISYAH | 64 | 630.000 | 40.320.000 |
| 85 | KB PATTIMURA | 69 | 630.000 | 43.470.000 |
| 86 | KB CAHAYA | 15 | 630.000 | 9.450.000 |
| 87 | KB PKK KEL. TJ. HULU 2 | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 88 | KB PAUD PKK TANJUNG HILIR 2 | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 89 | KB PAUD VERSA | 17 | 630.000 | 10.710.000 |
| 90 | KB PAUD BINTANG | 17 | 630.000 | 10.710.000 |
| 91 | KB ANNISA | 39 | 630.000 | 24.570.000 |
| 92 | KB BUAH HATI | 18 | 630.000 | 11.340.000 |
| 93 | TAMAN KANAK-KANAK PAUD TERPADU | 173 | 630.000 | 108.990.000 |
| 94 | KB Sehati | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 95 | KB PKBM FITRAH BERKAH INSANI | 35 | 630.000 | 22.050.000 |
| 96 | KB PAUD TAMAN HATI | 43 | 630.000 | 27.090.000 |
| 97 | KB HARAPAN BANGSA | 14 | 630.000 | 8.820.000 |
| 98 | KB PAUD ANUGRAH | 9 | 630.000 | 5.670.000 |
| 99 | KB PAUD ANNUR | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 100 | KB PAUD DHARMA KENCANA | 92 | 630.000 | 57.960.000 |
| 101 | KB KARTINI | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 102 | KB SENTOSA | 15 | 630.000 | 9.450.000 |
| 103 | KB BOUGENVILLE | 15 | 630.000 | 9.450.000 |
| 104 | KB AL-WAHDAH | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 105 | KB USWATUN KHASANAH | 8 | 630.000 | 5.040.000 |
| 106 | KB PANAMA | 12 | 630.000 | 7.560.000 |
| 107 | KB ADICITA MULIA | 17 | 630.000 | 10.710.000 |
| 108 | KB AS`ADIYAH | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 109 | KB CITRA KARTINI | 13 | 630.000 | 8.190.000 |
| 110 | KB PAUD HAMKA | 41 | 630.000 | 25.830.000 |
| 111 | KB BINA KHATULISTIWA | 32 | 630.000 | 20.160.000 |
| 112 | KB AL-FIKRI | 92 | 630.000 | 57.960.000 |
| 113 | KB PAUD CAHAYA INDAH | 33 | 630.000 | 20.790.000 |
| 114 | KB PAUD PAGI CERIA | 36 | 630.000 | 22.680.000 |
| 115 | KB PAUD ROSELLA | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 116 | KB AN-NUR | 36 | 630.000 | 22.680.000 |
| 117 | KB MANIS | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 118 | KB PAUD SELAYAR | 48 | 630.000 | 30.240.000 |
| 119 | KB BILINGUAL HANDAYANI | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 120 | KB MANDIRI | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 121 | TBA AL-WAHDAH | 1 | 630.000 | 630,000 |
| 122 | SPS PAUD TERPADU KARTINI MADU MAWAR | 47 | 630.000 | 29.610.000 |
| 123 | SPS PAUD KENARI | 88 | 630.000 | 55.440.000 |
| 124 | SPS AL-WAHDAH | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 125 | KB MARIE JOSEPH | 10 | 630.000 | 6.300.000 |
| 126 | KB MIFTAHUSSOLIHIN | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 127 | KB MATAHARI | 43 | 630.000 | 27.090.000 |
| 128 | KB Santa Maria Ratu Rosari | 16 | 630.000 | 10.080.000 |
| 129 | KB PERWARI | 11 | 630.000 | 6.930.000 |
| 130 | KB. Nurul Fathonah | 56 | 630.000 | 35.280.000 |
| 131 | KB SETIA | 45 | 630.000 | 28.350.000 |
| 132 | TK. JOYFUL KINDERGARTEN | 55 | 630.000 | 34.650.000 |
| 133 | TPA PEREMPUAN MUJAHIDIN | 14 | 630.000 | 8.820.000 |
| 134 | TPA. MENTARI | 3 | 630.000 | 1.890.000 |
| 135 | KB ILHAM | 28 | 630.000 | 17.640.000 |
| 136 | KB Gemilang | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 137 | TK ISLAM MATHLA UL ANWAR | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 138 | KB BINA MULIA | 39 | 630.000 | 24.570.000 |
| 139 | KB DZAFIRA | 51 | 630.000 | 32.130.000 |
| 140 | KB MUTIARA BUNDA | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 141 | KB. AL-MUKARROMAH | 46 | 630.000 | 28.980.000 |
| 142 | TK NEGERI PEMBINA KEC. PONTIANAK TIMUR | 70 | 630.000 | 44.100.000 |
| 143 | TK Darul Uloom Bin Kareem | 48 | 630.000 | 30.240.000 |
| 144 | TK Pelita Cemerlang | 176 | 630.000 | 110.880.000 |
| 145 | KB Pelita Cemerlang | 93 | 630.000 | 58.590.000 |
| 146 | KB ISLAM AL - AZHAR 21 | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 147 | KB CHANDRA WINATA | 33 | 630.000 | 20.790.000 |
| 148 | KB MANDIRI INDAH | 42 | 630.000 | 26.460.000 |
| 149 | KB GLOBAL MAJU KHATULISTIWA | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 150 | TK SELAYAR | 50 | 630.000 | 31.500.000 |
| 151 | TK Adicita Mulia | 81 | 630.000 | 51.030.000 |
| 152 | TPA KARTINI | 4 | 630.000 | 2.520.000 |
| 153 | TK KARTINI | 91 | 630.000 | 57.330.000 |
| 154 | TK GLOBAL MAJU KHATULISTIWA | 80 | 630.000 | 50.400.000 |
| 155 | KB HIDAYATUT THULLAB | 72 | 630.000 | 45.360.000 |
| 156 | TK HANDAYANI (BILINGUAL) | 34 | 630.000 | 21.420.000 |
| 157 | TK HAYATI | 11 | 630.000 | 6.930.000 |
| 158 | KB KRISTEN IMMANUEL | 32 | 630.000 | 20.160.000 |
| 159 | KB GIFTED KIDS MONTESSORI | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 160 | TK GIFTED KIDS MONTESSORI | 35 | 630.000 | 22.050.000 |
| 161 | TK SEJAHTERA | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 162 | TK MARIE JOSEPH | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 163 | KB ALAM | 12 | 630.000 | 7.560.000 |
| 164 | KB DARUL ULOOM KINDERGAIRTEN | 9 | 630.000 | 5.670.000 |
| 165 | KB CITA SAHABAT MULIA | 4 | 630.000 | 2.520.000 |
| 166 | TK CITA SAHABAT MULIA | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 167 | KB ELZATTA | 9 | 630.000 | 5.670.000 |
| 168 | KB Mentari | 101 | 630.000 | 63.630.000 |
| 169 | KB ISLAM AL-IKHWAH | 16 | 630.000 | 10.080.000 |
| 170 | KB PKK DALAM BUGIS I | 26 | 630.000 | 16.380.000 |
| 171 | KB PKK BANJAR SERASAN | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 172 | KB PKK PARIT MAYOR | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 173 | KB CAHAYA MENTARI | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 174 | KB PKK TANJUNG HILIR I | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 175 | KB PKK KELURAHAN TENGAH | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 176 | KB PKK KELURAHAN MARIANA | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 177 | KB PKK SIANTAN HILIR I | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 178 | KB PKK SIANTAN HILIR II | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 179 | KB PKK SIANTAN TENGAH II | 19 | 630.000 | 11.970.000 |
| 180 | KB PKK SIANTAN TENGAH I | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 181 | KB PKK BATULAYANG I | 24 | 630.000 | 15.120.000 |
| 182 | KB PKK SIANTAN HULU II | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 183 | TK MAWAR KHATULISTIWA | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 184 | KB JOYFUL KINDERGARTEN | 15 | 630.000 | 9.450.000 |
| 185 | PAUD PKK PAL LIMA | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 186 | TK BINA ISLAM | 27 | 630.000 | 17.010.000 |
| 187 | TUNAS JAYA | 42 | 630.000 | 26.460.000 |
| 188 | PAUD Pelangi | 22 | 630.000 | 13.860.000 |
| 189 | PAUD KHOLILULLAH | 48 | 630.000 | 30.240.000 |
| 190 | PAUD PKK TAMBELAN SAMPIT | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 191 | PAUD PKK DALAM BUGIS 2 | 21 | 630.000 | 13.230.000 |
| 192 | PAUD MENTARI PAGI | 6 | 630.000 | 3.780.000 |
| 193 | PAUD FITRAH BERKAH INSANI II (FBI II) | 40 | 630.000 | 25.200.000 |
| 194 | SPS ANNISA | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 195 | TK VERSA | 81 | 630.000 | 51.030.000 |
| 196 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 | 91 | 630.000 | 57.330.000 |
| 197 | KB PKK Sungai Jawi Luar | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 198 | KB PKK Sungai Jawi Dalam | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 199 | KB PKK Sungai Beliung | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 200 | KB PKK Sungai Bangkong | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 201 | KB PKK Sungai Jawi | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 202 | TK Islam Al-Adabiy 2 | 107 | 630.000 | 67.410.000 |
| 203 | KB PAUD AL-AYMAN | 50 | 630.000 | 31.500.000 |
| 204 | KB MTA ASSALAM | 84 | 630.000 | 52.920.000 |
| 205 | KB PAUD TERPADU KARTINI MADU MAWAR | 31 | 630.000 | 19.530.000 |
| 206 | KB SANTA MARIA | 39 | 630.000 | 24.570.000 |
| 207 | TK ISLAM QUR ANI | 17 | 630.000 | 10.710.000 |
| 208 | PAUD PKK KOTA BARU | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 209 | KB PKK KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 210 | KB PKK BENUA MELAYU DARAT | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 211 | KB PKK KEL. BANGKA BELITUNG LAUT | 20 | 630.000 | 12.600.000 |
| 212 | TPA AISYIYAH II | 30 | 630.000 | 18.900.000 |
| 213 | KB PAUD AZZAHRA | 28 | 630.000 | 17.640.000 |
| 214 | PAUD PKK PERCONTOHAN | 39 | 630.000 | 24.570.000 |
| 215 | TPA SAHABAT HATI | 34 | 630.000 | 21.420.000 |
| 216 | KB GOLDEN BEE PRESCHOOL AND KINDERGARTEN | 22 | 630.000 | 13.860.000 |
| 217 | TK GOLDEN BEE PRESCHOOL AND KINDERGARTEN | 28 | 630.000 | 17.640.000 |
| 218 | TK AULIA | 61 | 630.000 | 38.430.000 |
| 219 | TK STELLA MARIS PONTIANAK | 93 | 630.000 | 58.590.000 |
| 220 | TK ISLAM USWAH | 47 | 630.000 | 29.610.000 |
| 221 | KB Al FATIH | 92 | 630.000 | 57.960.000 |
| 222 | TK BINA SALAM | 46 | 630.000 | 28.980.000 |
| 223 | TK SIMPHONY PRESCHOOL | 36 | 630.000 | 22.680.000 |
| 224 | TK AL-IKHLAS | 42 | 630.000 | 26.460.000 |
| 225 | TK ANS ISLAMIC SCHOOL | 44 | 630.000 | 27.720.000 |
| 226 | KB CERIA | 58 | 630.000 | 36.540.000 |
| 227 | TK SIMA | 66 | 630.000 | 41.580.000 |
| 228 | KB STELLA MARIS PONTIANAK | 36 | 630.000 | 22.680.000 |
| 229 | TK ISLAM BAHARUNNAJAH | 25 | 630.000 | 15.750.000 |
| 230 | KB ISLAM BAHARUNNAJAH | 7 | 630.000 | 4.410.000 |
| 231 | KB PESONA | 23 | 630.000 | 14.490.000 |
| 232 | TK NEGERI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN | 76 | 630.000 | 47.880.000 |
| 233 | TK Berkah Quran | 70 | 630.000 | 44.100.000 |
| 234 | TK UNGGULAN AL-ASYRAF | 12 | 630.000 | 7.560.000 |
| 235 | KB FAWAIDUS SYIFA LIL QULUB | 26 | 630.000 | 16.380.000 |
| 236 | SPNF SKB KOTA PONTIANAK | 51 | 630.000 | 32.130.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/kalimantan-barat-dana-bos-12.jpg)