Jumat, 15 Mei 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu Total Rp 7,4 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 7.469.358.000

Tayang:
Editor: Eko Setiawan
DIOLAH DARI KEMENDIKDASMEN
DANA BOS PAUD - Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.469.358.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.469.358.000.

Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Setiap sekolah mendapatkan dana transfer berbeda-beda. Jumlah tersebut tergantung dengan jumlah siswa paud di setiap sekolah.

Berikut Rincian lengkap Transfer dana Bos Paud di Kabupaten Tanah Bambu.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Tanah Bumbu 12,406   7.469.358.000
1 TK KODECO KURANJI INDAH 38 600.000 22.800.000
2 TK NEGERI PEMBINA KEC. BATULICIN 89 600.000 53.400.000
3 TK ADHYAKSA 54 600.000 32.400.000
4 TK TUNAS PEMBANGUNAN 37 600.000 22.200.000
5 TK PUTRA BERSUJUD 28 600.000 16.800.000
6 TK KEMALA BHAYANGKARI 11 75 600.000 45.000.000
7 TK NEGERI KELURAHAN KOTA PAGATAN 21 600.000 12.600.000
8 TK NEGERI DESA PAGARUYUNG 45 600.000 27.000.000
9 TK BINA BARU 25 600.000 15.000.000
10 TK TUNAS KARYA 26 600.000 15.600.000
11 TK TUNAS BANGSA 14 600.000 8.400.000
12 TK CEMPAKA 24 600.000 14.400.000
13 TK NEGERI DESA KAMPUNG BARU 19 600.000 11.400.000
14 TK PUTRA AZHARI 21 600.000 12.600.000
15 TK NEGERI DESA TANETE 31 600.000 18.600.000
16 TK FAJAR INDAH 14 600.000 8.400.000
17 TK CEMARA INDAH 19 600.000 11.400.000
18 TK KENANGA 16 600.000 9.600.000
19 TK AL IHSAN 20 600.000 12.000.000
20 TK SARI MULIA 50 600.000 30.000.000
21 TK DUA SERANGKAI 20 600.000 12.000.000
22 TK HARAPAN JAYA 17 600.000 10.200.000
23 TK AN NASHIHIN 57 600.000 34.200.000
24 TK ANGGREK 3 600.000 1.800.000
25 TK AULFAH 11 600.000 6.600.000
26 TK AL IKHSAN 32 600.000 19.200.000
27 TK KELAPA MUDA 29 600.000 17.400.000
28 TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU 86 600.000 51.600.000
29 PAUD TERPADU TK-KB PUSPA BANGSA 63 600.000 37.800.000
30 TK ANNISA 20 600.000 12.000.000
31 TK MEKAR SARI 120 600.000 72.000.000
32 TK HARAPAN BERSAMA 63 600.000 37.800.000
33 TK Berlian 31 600.000 18.600.000
34 PAUD TERPADU TK-KB BIDURI 38 600.000 22.800.000
35 TK HARAPAN BANGSA 49 600.000 29.400.000
36 TK 1 NUSA INDAH 78 600.000 46.800.000
37 TK NEGERI DESA WONOREJO 85 600.000 51.000.000
38 TK ABA AL IKHLAS 118 600.000 70.800.000
39 PAUD ANGGREK 14 600.000 8.400.000
40 TK NEGERI DESA MAKMUR MULIA 104 600.000 62.400.000
41 TK GAWI MAKMUR KALIMANTAN 29 600.000 17.400.000
42 TK INTAN SARI 15 600.000 9.000.000
43 TK KARYA BERSAMA 94 600.000 56.400.000
44 PAUD TERPADU TK-KB Kasih Ibu 41 600.000 24.600.000
45 TK KEMALA BHAYANGKARI 22 90 600.000 54.000.000
46 TK MARDISIWI 49 600.000 29.400.000
47 TK Mutiara Ilmu 24 600.000 14.400.000
48 TK PERTIWI 29 600.000 17.400.000
49 TK NEGERI DESA SUMBER SARI 30 600.000 18.000.000
50 TK TRI KUSUMA 40 600.000 24.000.000
51 TK TRISTANIA 16 600.000 9.600.000
52 TK TUNAS DEWATA 29 600.000 17.400.000
53 TK WIDYA KUMARA 35 600.000 21.000.000
54 TK NEGERI DESA AL KAUTSAR 40 600.000 24.000.000
55 TK NEGERI DESA SUMBER MAKMUR 71 600.000 42.600.000
56 TK ISLAM ALWIYAH 103 600.000 61.800.000
57 TK MUTIARA HATI 11 600.000 6.600.000
58 TK IKHLAS MEMBANGUN 50 600.000 30.000.000
59 TK TUNAS HARAPAN 30 600.000 18.000.000
60 TK NEGERI DESA SEPUNGGUR 36 600.000 21.600.000
61 TK AMONG PUTRA 30 600.000 18.000.000
62 TK BERSUJUD 29 600.000 17.400.000
63 TK BINA MULYA 31 600.000 18.600.000
64 TK HARAPAN BANGSA 59 600.000 35.400.000
65 PAUD TERPADU TK-KB Kasih Ibu 44 600.000 26.400.000
66 TK TUNAS MULIA 48 600.000 28.800.000
67 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TELUK KEPAYANG 89 600.000 53.400.000
68 TK TUNAS TANI 18 600.000 10.800.000
69 PAUD TERPADU TK-KB AL ZAHRA 15 600.000 9.000.000
70 PAUD TERPADU TK-KB MAMBA UL ULUM 19 600.000 11.400.000
71 PAUD TERPADU TK-KB BUNGA BANGSA 14 600.000 8.400.000
72 TK KODECO TUNGKARAN PANGERAN ) 130 600.000 78.000.000
73 TK KARTIKA VI39 90 600.000 54.000.000
74 TK BANGUN BENUA 62 600.000 37.200.000
75 TK KARTINI 85 600.000 51.000.000
76 TK MAWAR PUTIH 41 600.000 24.600.000
77 TK MELATI SUNGAI DUA ) 39 600.000 23.400.000
78 TK MELATI TUNGKARAN PANGERAN 39 600.000 23.400.000
79 TK MURNI BAITUSSALAM 85 600.000 51.000.000
80 TK IKHLAS 42 600.000 25.200.000
81 TK DARUL FALAH 57 600.000 34.200.000
82 PAUD Mutiara Bangsa 7 600.000 4.200.000
83 TK TUNAS MULIA 38 600.000 22.800.000
84 TK NEGERI DESA KARANG BINTANG 66 600.000 39.600.000
85 TK PERTIWI KARANG BINTANG 37 600.000 22.200.000
86 TK NEGERI DESA BATULICIN IRIGASI 43 600.000 25.800.000
87 TK 2 CEMPAKA SUMBER WANGI 17 600.000 10.200.000
88 TK KASTURI MANTEWE 84 600.000 50.400.000
89 TK TUNAS HARAPAN MANTEWE 78 600.000 46.800.000
90 TK PERSADA 25 600.000 15.000.000
91 TK TUNAS MELATI 42 600.000 25.200.000
92 TK BUDI LUHUR MANTEWE 28 600.000 16.800.000
93 TK NEGERI DESA MANTEWE 27 600.000 16.200.000
94 TK TUNAS KARYA ANGSANA 98 600.000 58.800.000
95 PAUD TERPADU TK-KB KARANG INTAN 31 600.000 18.600.000
96 PAUD TERPADU TK-KB MAWAR 45 600.000 27.000.000
97 TK MELATI ANGSANA 31 600.000 18.600.000
98 PAUD TERPADU TK-KB MUSTIKA 39 600.000 23.400.000
99 TK PERMATA BUNDA KURANJI 38 600.000 22.800.000
100 TK TERATAI ANGSANA 116 600.000 69.600.000
101 TK NEGERI DESA WARINGIN TUNGGAL 81 600.000 48.600.000
102 TK TUNAS HARAPAN ANGSANA 18 600.000 10.800.000
103 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) 79 600.000 47.400.000
104 TK CITRA KARYA 60 600.000 36.000.000
105 TK DHARMA BAKTI 89 600.000 53.400.000
106 TK Ibunda 21 600.000 12.600.000
107 PAUD TERPADU TK-KB MARSUDI PUTRA 35 600.000 21.000.000
108 TK MAWAR INDAH 56 600.000 33.600.000
109 TK MEKAR SARI 78 600.000 46.800.000
110 TK MULYA BERSAMA 27 600.000 16.200.000
111 TK NUSA INDAH 55 600.000 33.000.000
112 TK NEGERI DESA BULUREJO 91 600.000 54.600.000
113 TK PUTRA BAKTI 68 600.000 40.800.000
114 TK SEJAHTERA 78 600.000 46.800.000
115 TK TUNAS BANGSA 116 600.000 69.600.000
116 TK ANGGREK BATULICIN 26 600.000 15.600.000
117 TK NEGERI SUNGAI CUKA 56 600.000 33.600.000
118 TK SETARAP 38 600.000 22.800.000
119 TK NEGERI DESA PEMATANG ULIN 37 600.000 22.200.000
120 TK RAJAWALI 59 600.000 35.400.000
121 TK NEGERI DESA TEGAL SARI 21 600.000 12.600.000
122 TK NEGERI DESA PANDAN SARI 50 600.000 30.000.000
123 TK NUSA INDAH 35 600.000 21.000.000
124 TK RAUDATUL ZAHRAH 9 600.000 5.400.000
125 TK ISLAM TERPADU DHIA EL WIDAD 69 600.000 41.400.000
126 TK HARAPAN BUNDA 24 600.000 14.400.000
127 TK NEGERI DESA KARANG REJO 36 600.000 21.600.000
128 PAUD RUMAH PINTAR INDONESIA 70 600.000 42.000.000
129 KB NURUL IMAN 13 600.000 7.800.000
130 KB ANANDA 11 600.000 6.600.000
131 KB Asmaul Husna 15 600.000 9.000.000
132 KB Mentari 10 600.000 6.000.000
133 KB MELATI AISYIYAH 31 600.000 18.600.000
134 KB HARAPAN BANGSA 23 600.000 13.800.000
135 KB KASIH BERSUJUD 28 600.000 16.800.000
136 KB BUNGA BANGSA 36 600.000 21.600.000
137 KB TUNAS BANGSA 19 600.000 11.400.000
138 KB PELITA HARAPAN 51 600.000 30.600.000
139 KB TAMAN SARI 21 600.000 12.600.000
140 KB FLAMBOYAN 30 600.000 18.000.000
141 KB RUMAH PINTAR BATULICIN 13 600.000 7.800.000
142 KB PELITA HATI 33 600.000 19.800.000
143 KB PERMATA BUNDA 27 600.000 16.200.000
144 KB Kasih Ibu 20 600.000 12.000.000
145 KB MUTIARA HATI 35 600.000 21.000.000
146 KB TUNAS HARAPAN 21 600.000 12.600.000
147 KB AL HIJAZ 20 600.000 12.000.000
148 KB AL-IKHWAN 9 600.000 5.400.000
149 KB KENANGA 14 600.000 8.400.000
150 KB PERMATA BUNDA SARIMULYA 28 600.000 16.800.000
151 KB Kasih Ibu 36 600.000 21.600.000
152 KB BINTANG KEJORA 23 600.000 13.800.000
153 KB PERMATA BUNDA REJOSARI 37 600.000 22.200.000
154 TPA ANANDA BUNDA 14 600.000 8.400.000
155 KB KEJORA 32 600.000 19.200.000
156 KB MUTIARA BUNDA 27 600.000 16.200.000
157 KB ANANDA KASIH 14 600.000 8.400.000
158 PAUD TERPADU TK-KB Tali Asih 29 600.000 17.400.000
159 PAUD TERPADU TK-KB KUSUMA BANGSA 23 600.000 13.800.000
160 TK Nurul Bahri 35 600.000 21.000.000
161 PAUD TERPADU TK-KB-TPA SYARIF ABBAS 102 600.000 61.200.000
162 KB PERMATA HATI 62 600.000 37.200.000
163 TK Bunga Binjai 20 600.000 12.000.000
164 TK HARAPAN 27 600.000 16.200.000
165 TK IT AN-NAHL 86 600.000 51.600.000
166 KB HARAPAN BUNDA 29 600.000 17.400.000
167 KB AN-NUR 46 600.000 27.600.000
168 KB PINUS 23 600.000 13.800.000
169 KB RAUDHATUL JANNAH 9 600.000 5.400.000
170 PAUD ISLAM TERPADU TK-KB PERMATA 56 600.000 33.600.000
171 PAUD MELATI AR-RASYID 56 600.000 33.600.000
172 PAUD TERPADU TK-KB Ganda Suli 8 600.000 4.800.000
173 TK Al Hijaz 40 600.000 24.000.000
174 TK CAHAYA MULIA 24 600.000 14.400.000
175 TK Rumah Pintar Batulicin 5 600.000 3.000.000
176 TK TUNAS KELAPA 22 600.000 13.200.000
177 PAUD TERPADU TK-KB AS-SALAMAH 54 600.000 32.400.000
178 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI LOBAN 40 600.000 24.000.000
179 TK NEGERI DESA SARI MULYA 59 600.000 35.400.000
180 TK SUMBER SARI 33 600.000 19.800.000
181 TK NEGERI DESA BAROKAH 127 600.000 76.200.000
182 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANG BINTANG 91 600.000 54.600.000
183 TK STELLA MARIS 52 600.000 31.200.000
184 KB KENCANA 19 600.000 11.400.000
185 TK KENCANA 40 600.000 24.000.000
186 PAUD TERPADU TK-KB Kasih Ibu 27 600.000 16.200.000
187 KB MAWAR PUTIH 20 600.000 12.000.000
188 PAUD TERPADU TK-KB-TPA BHAKTI PERTIWI 55 600.000 33.000.000
189 PAUD TERPADU TK-KB-TPA ISLAM AL-FATH 129 600.000 77.400.000
190 TK KHATULISTIWA 24 600.000 14.400.000
191 TK AL-HIDAYAH 83 600.000 49.800.000
192 KB PERSADA 15 600.000 9.000.000
193 KB Mukti Siwi 30 600.000 18.000.000
194 TK UMMI RAUDHATUL ULUM 8 600.000 4.800.000
195 KB Bintang Sejahtera 20 600.000 12.000.000
196 KB PERMATA HATI 25 600.000 15.000.000
197 PAUD TERPADU TK-KB HARAPAN BUNDA 16 600.000 9.600.000
198 TK Katolik Taman Harapan 51 600.000 30.600.000
199 PAUD TERPADU TK-KB MUTIARA KASIH 27 600.000 16.200.000
200 TK JHONLIN PERTIWI 111 600.000 66.600.000
201 PAUD TERPADU TK-KB BINTANG HARAPAN 15 600.000 9.000.000
202 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 88 600.000 52.800.000
203 PAUD TERPADU TK-KB BINA WARGA 52 600.000 31.200.000
204 PAUD TERPADU TK-KB-TPA BHAKTI SURYA 45 600.000 27.000.000
205 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN ANGSANA 280 600.000 168.000.000
206 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUSAN HULU 72 600.000 43.200.000
207 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MANTEWE 100 600.000 60.000.000
208 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SATUI 25 600.000 15.000.000
209 PAUD TERPADU TK-KB MUTIARA BUNDA 18 600.000 10.800.000
210 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KURANJI 133 600.000 79.800.000
211 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPANG EMPAT 120 600.000 72.000.000
212 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 109 600.000 65.400.000
213 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 69 600.000 41.400.000
214 PAUD TERPADU TK-KB HARAPAN BUNDA 40 600.000 24.000.000
215 TK CITRA PERMATA 37 600.000 22.200.000
216 KB SEKAR PERTIWI 22 600.000 13.200.000
217 KB PELANGI INDAH 13 600.000 7.800.000
218 TK NEGERI DESA SARIMULYA 21 600.000 12.600.000
219 KB Mutiara Azhar 31 600.000 18.600.000
220 TK Harapan Bersujud 66 600.000 39.600.000
221 PAUD TERPADU TK-KB AL-MUKHAROMAH 15 600.000 9.000.000
222 PAUD TERPADU TK-KB IMTINAN 24 600.000 14.400.000
223 KB Sari Utama 29 600.000 17.400.000
224 TK Griya Bumi Raya Permai 29 600.000 17.400.000
225 KB NUSA INDAH 30 600.000 18.000.000
226 PAUD TERPADU TK-KB PERMATA INDAH 10 600.000 6.000.000
227 KB CAHAYA BUNDA 4 600.000 2.400.000
228 PAUD TERPADU TK-KB Kartini 13 1.554.000 20.202.000
229 TK PERMATA 28 600.000 16.800.000
230 KB KASIH BERSAMA 23 600.000 13.800.000
231 PAUD TERPADU TK-KB Anggrek 21 600.000 12.600.000
232 KB ANAK BANGSA 35 600.000 21.000.000
233 KB AL-HIKMAH 21 600.000 12.600.000
234 TK Tunas Banua 71 600.000 42.600.000
235 PAUD TERPADU TK-KB Sinar Harapan 70 600.000 42.000.000
236 PAUD TERPADU TK-KB MUTIARA BUNDA 8 600.000 4.800.000
237 PAUD Terpadu TK-KB Tunas Bangsa 40 600.000 24.000.000
238 KB MUTIARA KASIH 10 600.000 6.000.000
239 TK Bunda Bersujud 40 600.000 24.000.000
240 KB Tunas Rimba 22 600.000 13.200.000
241 TK NURUL IMAN 18 600.000 10.800.000
242 KB MUTIARA 10 600.000 6.000.000
243 TK AR-RAUDAH 11 600.000 6.600.000
244 KB Citra Karya 19 600.000 11.400.000
245 TK BHAKTI PERSADA 41 600.000 24.600.000
246 PAUD Terpadu TK-KB Al-Fajr 34 600.000 20.400.000
247 PAUD Terpadu TK-KB Satiung 21 600.000 12.600.000
248 TK BAITUL AINI 17 600.000 10.200.000
249 KB PERMATA HATI 20 600.000 12.000.000
250 TK SARASWATI 18 600.000 10.800.000
251 KB WANASARI 15 600.000 9.000.000
252 TK AL AZHAR 60 600.000 36.000.000
253 KB WIDIASWARI 24 600.000 14.400.000
254 KB MULYA BERSAMA 14 600.000 8.400.000
255 KB DARUL FALAH 11 600.000 6.600.000
256 KB IT DHIA EL WIDAD 36 600.000 21.600.000
257 KB HARAPAN BANGSA 28 600.000 16.800.000
258 KB TAMAN SARI 18 600.000 10.800.000
259 TPA IT DHIA EL WIDAD 8 600.000 4.800.000
260 KB MEKAR SARI 60 600.000 36.000.000
261 KB AMANAH BUNDA 35 600.000 21.000.000
262 KB TRI KUSUMA 15 600.000 9.000.000
263 TK AN-NUR 20 600.000 12.000.000
264 KB IKHLAS MEMBANGUN 20 600.000 12.000.000
265 KB Tunas Tani 13 600.000 7.800.000
266 KB SUMBER SARI 26 600.000 15.600.000
267 KB SARTIKA 29 600.000 17.400.000
268 KB BUDI LUHUR 18 600.000 10.800.000
269 KB MELATI 40 600.000 24.000.000
270 KB Tunas Banua 27 600.000 16.200.000
271 TK PENDAMARAN JAYA 16 600.000 9.600.000
272 PAUD Terpadu TK-KB Bunda Pertiwi 14 1.554.000 21.756.000
273 PAUD TERPADU TK-KB BUNGA PADI 39 600.000 23.400.000
274 TK QU NAJHA 38 600.000 22.800.000
275 TK SUMBER ILMU 3 600.000 1.800.000
276 TK SYIONA SCHOOL 44 600.000 26.400.000
277 TK Suri Tauladan 76 600.000 45.600.000
278 TK AL HIDAYAH 37 600.000 22.200.000
279 KB ASSALAM 12 600.000 7.200.000
280 TK GLORIA KIDS SCHOOL 19 600.000 11.400.000
281 KB KARYA BERSAMA 18 600.000 10.800.000
282 KB AL-GHAIDA 19 600.000 11.400.000
283 KB HARAPAN BERSAMA 22 600.000 13.200.000
284 KB Kasih Ibu 28 600.000 16.800.000
285 KB BINTANG HARAPAN 20 600.000 12.000.000
286 KB ANGGREK 14 600.000 8.400.000
287 KB TALI ASIH 11 600.000 6.600.000
288 KB HARAPAN BUNDA 8 600.000 4.800.000
289 KB SINAR HARAPAN 35 600.000 21.000.000
290 TK GRACIA KIDS 19 600.000 11.400.000
291 KB MUTIARA BANGSA 14 600.000 8.400.000
292 KB AL ZAHRA 25 600.000 15.000.000
293 KB MAWAR 14 600.000 8.400.000
294 KB Permata Mulia 47 600.000 28.200.000
295 KB UMMI RAUDATUL ULUM 6 600.000 3.600.000
296 KB BUNGA BANGSA 19 600.000 11.400.000
297 KB TUNAS BANGSA 35 600.000 21.000.000
298 KB PERTIWI 31 600.000 18.600.000
299 KB PUSPA BANGSA 17 600.000 10.200.000
300 KB IT AN-NAHAL 37 600.000 22.200.000
301 SPS MELATI PUTIH 47 600.000 28.200.000
302 KB KUSUMA BANGSA 21 600.000 12.600.000
303 TK ISLAM AL MUSTHOFA 24 600.000 14.400.000
304 TK SURYA BANGSA 21 600.000 12.600.000
305 TK RAUDHATUL JANNAH 31 600.000 18.600.000
306 TK GANDA SULI 56 600.000 33.600.000
307 KB BHAKTI PERTIWI 11 600.000 6.600.000
308 KB BIDURI 15 600.000 9.000.000
309 KB SYARIF ABBAS 23 600.000 13.800.000
310 KB NUSA INDAH 10 600.000 6.000.000
311 TPA SYARIF ABBAS 7 600.000 4.200.000
312 KB Kasih Ibu 17 600.000 10.200.000
313 KB BHAKTI SURYA 11 600.000 6.600.000
314 TK IT AMAL BINA INSANI 30 600.000 18.000.000
315 TK INKLUSI BHINNEKA 6 600.000 3.600.000
316 TK ISLAM NURUL QURAN 52 600.000 31.200.000
317 KB MAMBAUL ULUM 15 600.000 9.000.000
318 KB TUNAS HARAPAN 22 600.000 13.200.000
319 TK SUHUT NI HUTA BUKIT BARU 16 600.000 9.600.000
320 KB BHAKTI PERSADA 8 600.000 4.800.000
321 KB BERLIAN 12 600.000 7.200.000
322 SKB Tanah Bumbu 36 600.000 21.600.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved