DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Bolaang Mongondow S. Sulawesi Utara, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara sebesar Rp59.851.719.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Eko Setiawan
djpk.kemenkeu.go.id
Alokasi Dana Desa 2025 Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulawesi Utara
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara sebesar Rp59.851.719.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| K | Kab. Bolaang Mongondow S | Rp59.851.719.000 |
| 1 | Tangagah | Rp909.293.000 |
| 2 | Salongo | Rp690.323.000 |
| 3 | Toluaya | Rp901.787.000 |
| 4 | Molibagu | Rp1.015.917.000 |
| 5 | Popodu | Rp747.129.000 |
| 6 | Tolondadu | Rp646.094.000 |
| 7 | Tabilaa | Rp682.517.000 |
| 8 | Sondana | Rp687.023.000 |
| 9 | Dudepo | Rp646.718.000 |
| 10 | Pinolantungan | Rp671.582.000 |
| 11 | Tolondadu I | Rp748.497.000 |
| 12 | Tolondadu II | Rp925.733.000 |
| 13 | Soguo | Rp934.262.000 |
| 14 | Pintadia | Rp900.344.000 |
| 15 | Salongo Timur | Rp574.845.000 |
| 16 | Salongo Barat | Rp658.367.000 |
| 17 | Dudepo Barat | Rp681.170.000 |
| 18 | Lion | Rp941.750.000 |
| 19 | Momalia II | Rp855.327.000 |
| 20 | Meyambanga | Rp679.613.000 |
| 21 | Saibuah | Rp772.361.000 |
| 22 | Sinombayuga | Rp826.400.000 |
| 23 | Luwoo | Rp790.025.000 |
| 24 | Momalia I | Rp1.085.115.000 |
| 25 | Sakti | Rp791.780.000 |
| 26 | Manggadaa | Rp693.836.000 |
| 27 | Pilolahunga | Rp1.023.713.000 |
| 28 | Tonala | Rp1.003.115.000 |
| 29 | Iloheluma | Rp714.995.000 |
| 30 | Meyambanga Timur | Rp712.961.000 |
| 31 | Molosipat | Rp588.435.000 |
| 32 | Momalia Tiga | Rp670.043.000 |
| 33 | Inosota | Rp663.348.000 |
| 34 | Linawan | Rp723.473.000 |
| 35 | Nunuk | Rp691.100.000 |
| 36 | Pinolosian | Rp684.407.000 |
| 37 | Kombot | Rp778.595.000 |
| 38 | Lungkap | Rp740.099.000 |
| 39 | Ilomata | Rp676.589.000 |
| 40 | Linawan I | Rp677.816.000 |
| 41 | Tolotoyon | Rp852.855.000 |
| 42 | Pinolosian Selatan | Rp661.844.000 |
| 43 | Kombot Timur | Rp594.135.000 |
| 44 | Mataindo | Rp709.901.000 |
| 45 | Adow | Rp737.021.000 |
| 46 | Torosik | Rp722.744.000 |
| 47 | Tobayagan | Rp738.050.000 |
| 48 | Deaga | Rp690.329.000 |
| 49 | Adow Selatan | Rp668.549.000 |
| 50 | Mataindo Utara | Rp761.417.000 |
| 51 | Tobayagan Selatan | Rp668.636.000 |
| 52 | Motandoi | Rp794.174.000 |
| 53 | Dumagin A | Rp689.327.000 |
| 54 | Dumagin B | Rp714.299.000 |
| 55 | Dayow | Rp677.756.000 |
| 56 | Onggunoi | Rp751.172.000 |
| 57 | Modisi | Rp685.025.000 |
| 58 | Posilagon | Rp679.790.000 |
| 59 | Pidung | Rp582.411.000 |
| 60 | Iligon | Rp607.710.000 |
| 61 | Motandoi Selatan | Rp682.937.000 |
| 62 | Perjuangan | Rp617.298.000 |
| 63 | Onggunoi Selatan | Rp714.728.000 |
| 64 | Biniha Timur | Rp608.031.000 |
| 65 | Biniha | Rp682.577.000 |
| 66 | Biniha Selatan | Rp600.300.000 |
| 67 | Duminanga | Rp701.480.000 |
| 68 | Halabolu | Rp621.759.000 |
| 69 | Trans Patoa | Rp609.540.000 |
| 70 | Bakida | Rp732.731.000 |
| 71 | Sinandaka | Rp720.464.000 |
| 72 | Soputa | Rp603.474.000 |
| 73 | Pangia | Rp688.346.000 |
| 74 | Motolohu | Rp663.137.000 |
| 75 | Botuliodu | Rp702.614.000 |
| 76 | Nunuka Raya | Rp717.167.000 |
| 77 | Tolutu | Rp1.006.835.000 |
| 78 | Milangodaa | Rp960.311.000 |
| 79 | Milangodaa Barat | Rp991.352.000 |
| 80 | Milangodaa Utara | Rp697.430.000 |
| 81 | Pakuku Jaya | Rp735.566.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.