DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Sukabumi Jawa Barat, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebesar Rp454.448.431,000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sebesar Rp454.448.431,000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Sukabumi :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| B | Kab. Sukabumi | Rp454.448.431,000 |
| 1 | Tonjong | Rp1.076.227,000 |
| 2 | Citepus | Rp1.646.916,000 |
| 3 | Buniwangi | Rp1.147.669,000 |
| 4 | Cibodas | Rp1.273.666,000 |
| 5 | Pasirsuren | Rp1.409.026,000 |
| 6 | Cikadu | Rp1.196.503,000 |
| 7 | Citarik | Rp1.751.349,000 |
| 8 | Cimanggu | Rp1.470.361,000 |
| 9 | Jayanti | Rp1.099.483,000 |
| 10 | Cidadap | Rp1.819.527,000 |
| 11 | Loji | Rp1.816.527,000 |
| 12 | Kertajaya | Rp1.384.696,000 |
| 13 | Cihaur | Rp1.161.934,000 |
| 14 | Cibuntu | Rp947.567,000 |
| 15 | Mekarasih | Rp1.145.753,000 |
| 16 | Sangrawayang | Rp870.881,000 |
| 17 | Cikakak | Rp1.076.614,000 |
| 18 | Cimaja | Rp1.128.700,000 |
| 19 | Ridogalih | Rp1.289.515,000 |
| 20 | Sukamaju | Rp1.195.243,000 |
| 21 | Cileungsing | Rp971.051,000 |
| 22 | Margalaksana | Rp1.052.123,000 |
| 23 | Sirnarasa | Rp1.364.761,000 |
| 24 | Gandasoli | Rp928.086,000 |
| 25 | Cirendang | Rp905.850,000 |
| 26 | Bantargadung | Rp1.448.697,000 |
| 27 | Mangunjaya | Rp966.026,000 |
| 28 | Bojonggaling | Rp1.350.934,000 |
| 29 | Limusnunggal | Rp1.302.343,000 |
| 30 | Bantargebang | Rp1.053.482,000 |
| 31 | Buanajaya | Rp1.061.207,000 |
| 32 | Boyongsari | Rp986.288,000 |
| 33 | Cisolok | Rp1.040.407,000 |
| 34 | Pasirbaru | Rp1.149.139,000 |
| 35 | Cikahuripan | Rp1.394.062,000 |
| 36 | Cikelat | Rp1.129.018,000 |
| 37 | Caringin | Rp1.282.903,000 |
| 38 | Gunungkaramat | Rp1.032.836,000 |
| 39 | Gunungtanjung | Rp989.183,000 |
| 40 | Karangpapak | Rp1.213.672,000 |
| 41 | Sirnaresmi | Rp1.216.096,000 |
| 42 | Cicadas | Rp1.267.060,000 |
| 43 | Wanajaya | Rp1.054.216,000 |
| 44 | Wangunsari | Rp1.034.564,000 |
| 45 | Sukarame | Rp986.432,000 |
| 46 | Cikidang | Rp1.775.844,000 |
| 47 | Cikiray | Rp987.176,000 |
| 48 | Gunungmalang | Rp1.022.708,000 |
| 49 | Pangkalan | Rp1.758.024,000 |
| 50 | Cicareuh | Rp1.111.318,000 |
| 51 | Tamansari | Rp1.358.635,000 |
| 52 | Bumisari | Rp1.162.672,000 |
| 53 | Sampora | Rp1.211.036,000 |
| 54 | Nangkakoneng | Rp1.335.439,000 |
| 55 | Mekarnangka | Rp1.207.949,000 |
| 56 | Cijambe | Rp1.058.414,000 |
| 57 | Cikarae Thoyyibah | Rp1.094.696,000 |
| 58 | Lengkong | Rp1.189.414,000 |
| 59 | Cilangkap | Rp1.229.287,000 |
| 60 | Tegallega | Rp1.522.567,000 |
| 61 | Neglasari | Rp1.092.319,000 |
| 62 | Langkapjaya | Rp1.227.490,000 |
| 63 | Jampangtengah | Rp1.091.545,000 |
| 64 | Padabeunghar | Rp1.153.414,000 |
| 65 | Bantarpanjang | Rp952.526,000 |
| 66 | Bojongjengkol | Rp1.251.334,000 |
| 67 | Nangerang | Rp1.193.755,000 |
| 68 | Tanjungsari | Rp1.207.405,000 |
| 69 | Sindangresmi | Rp1.181.731,000 |
| 70 | Panumbangan | Rp1.135.504,000 |
| 71 | Cijulang | Rp1.467.951,000 |
| 72 | Bantaragung | Rp1.056.172,000 |
| 73 | Bojongtipar | Rp1.388.701,000 |
| 74 | Warungkiara | Rp1.362.213,000 |
| 75 | Bojongkerta | Rp1.293.142,000 |
| 76 | Girijaya | Rp1.195.639,000 |
| 77 | Bantarkalong | Rp1.607.965,000 |
| 78 | Hegarmanah | Rp982.958,000 |
| 79 | Ubrug | Rp1.190.920,000 |
| 80 | Sirnajaya | Rp1.090.922,000 |
| 81 | Sukaharja | Rp1.060.228,000 |
| 82 | Kertamukti | Rp847.158,000 |
| 83 | Mekarjaya | Rp1.137.365,000 |
| 84 | Damarraja | Rp1.053.989,000 |
| 85 | Tarisi | Rp803.478,000 |
| 86 | Cikembar | Rp1.645.254,000 |
| 87 | Parakanlima | Rp1.258.297,000 |
| 88 | Bojong | Rp1.380.988,000 |
| 89 | Cimanggu | Rp1.542.006,000 |
| 90 | Bojongkembar | Rp1.439.967,000 |
| 91 | Sukamaju | Rp1.174.237,000 |
| 92 | Cibatu | Rp932.777,000 |
| 93 | Kertaraharja | Rp1.114.669,000 |
| 94 | Sukamulya | Rp1.642.575,000 |
| 95 | Bojongraharja | Rp1.531.542,000 |
| 96 | Sekarwangi | Rp1.505.643,000 |
| 97 | Pamuruyan | Rp1.207.279,000 |
| 98 | Karangtengah | Rp1.583.811,000 |
| 99 | Neglasari | Rp1.192.129,000 |
| 100 | Warnajati | Rp1.201.810,000 |
| 101 | Tenjojaya | Rp1.164.673,000 |
| 102 | Ciheulang Tonggoh | Rp1.318.362,000 |
| 103 | Sukasirna | Rp1.529.391,000 |
| 104 | Batununggal | Rp1.147.534,000 |
| 105 | Kalaparea | Rp1.291.348,000 |
| 106 | Pawenang | Rp1.057.867,000 |
| 107 | Nagrak Utara | Rp1.593.837,000 |
| 108 | Cisarua | Rp1.489.632,000 |
| 109 | Balekambang | Rp1.520.461,000 |
| 110 | Babakan Panjang | Rp1.047.916,000 |
| 111 | Darmareja | Rp1.390.759,000 |
| 112 | Cihanyawar | Rp1.154.758,000 |
| 113 | Nagrak Selatan | Rp1.374.511,000 |
| 114 | Girijaya | Rp1.415.229,000 |
| 115 | Parungkuda | Rp1.338.226,000 |
| 116 | Palasari Hilir | Rp1.570.686,000 |
| 117 | Kompa | Rp1.122.325,000 |
| 118 | Pondokkaso Landeuh | Rp1.426.512,000 |
| 119 | Sundawenang | Rp1.508.526,000 |
| 120 | Bojongkokosan | Rp1.094.782,000 |
| 121 | Langesari | Rp1.286.065,000 |
| 122 | Babakanjaya | Rp1.425.394,000 |
| 123 | Bojonggenteng | Rp1.383.216,000 |
| 124 | Cibodas | Rp1.224.280,000 |
| 125 | Berekah | Rp1.240.390,000 |
| 126 | Cipanengah | Rp1.157.887,000 |
| 127 | Bojonggaling | Rp1.255.933,000 |
| 128 | Parakansalak | Rp1.200.676,000 |
| 129 | Bojonglongok | Rp1.156.567,000 |
| 130 | Sukakersa | Rp1.252.231,000 |
| 131 | Sukatani | Rp1.197.607,000 |
| 132 | Bojongasih | Rp1.256.704,000 |
| 133 | Lebaksari | Rp1.231.312,000 |
| 134 | Nyangkowek | Rp1.093.618,000 |
| 135 | Tenjolaya | Rp1.119.592,000 |
| 136 | Benda | Rp1.822.542,000 |
| 137 | Pasawahan | Rp1.316.751,000 |
| 138 | Cisaat | Rp1.364.892,000 |
| 139 | Purwasari | Rp1.377.759,000 |
| 140 | Caringin | Rp1.154.668,000 |
| 141 | Tenjoayu | Rp1.103.860,000 |
| 142 | Kutajaya | Rp1.775.520,000 |
| 143 | Mekarsari | Rp1.274.319,000 |
| 144 | Bangbayang | Rp1.103.929,000 |
| 145 | Nanggerang | Rp1.092.661,000 |
| 146 | Pondokkaso Tonggoh | Rp1.146.265,000 |
| 147 | Babakanpari | Rp1.421.164,000 |
| 148 | Pondokkaso Tengah | Rp1.202.545,000 |
| 149 | Cidahu | Rp1.788.039,000 |
| 150 | Tangkil | Rp1.322.122,000 |
| 151 | Jayabakti | Rp1.812.450,000 |
| 152 | Girijaya | Rp1.380.868,000 |
| 153 | Pasirdoton | Rp1.119.373,000 |
| 154 | Kalapanunggal | Rp1.081.198,000 |
| 155 | Palasari Girang | Rp1.189.651,000 |
| 156 | Pulosari | Rp1.495.677,000 |
| 157 | Makasari | Rp1.359.040,000 |
| 158 | Kadununggal | Rp1.393.768,000 |
| 159 | Walangsari | Rp1.340.014,000 |
| 160 | Gunungendut | Rp1.285.828,000 |
| 161 | Kabandungan | Rp1.564.339,000 |
| 162 | Cipeuteuy | Rp1.335.265,000 |
| 163 | Cihamerang | Rp1.246.465,000 |
| 164 | Tugubandung | Rp1.787.292,000 |
| 165 | Mekarjaya | Rp980.564,000 |
| 166 | Cianaga | Rp1.460.476,000 |
| 167 | Waluran | Rp940.079,000 |
| 168 | Sukamukti | Rp935.924,000 |
| 169 | Caringinnunggal | Rp1.131.058,000 |
| 170 | Mekarmukti | Rp1.198.429,000 |
| 171 | Mangunjaya | Rp985.982,000 |
| 172 | Waluran Mandiri | Rp1.083.667,000 |
| 173 | Bojonggenteng | Rp756.270,000 |
| 174 | Cikarang | Rp987.566,000 |
| 175 | Bojongsari | Rp1.057.018,000 |
| 176 | Nagraksari | Rp1.050.301,000 |
| 177 | Mekarjaya | Rp1.030.040,000 |
| 178 | Tanjung | Rp1.042.486,000 |
| 179 | Ciparay | Rp1.271.707,000 |
| 180 | Padajaya | Rp952.403,000 |
| 181 | Karanganyar | Rp909.566,000 |
| 182 | Cikaranggeusan | Rp995.489,000 |
| 183 | Ciemas | Rp1.189.738,000 |
| 184 | Cibenda | Rp1.059.571,000 |
| 185 | Ciwaru | Rp1.453.927,000 |
| 186 | Mekarjaya | Rp1.304.719,000 |
| 187 | Girimukti | Rp1.063.046,000 |
| 188 | Tamanjaya | Rp1.146.829,000 |
| 189 | Mandrajaya | Rp1.013.732,000 |
| 190 | Sidamulya | Rp1.022.043,000 |
| 191 | Mekarsakti | Rp1.104.475,000 |
| 192 | Kalibunder | Rp1.066.030,000 |
| 193 | Bojong | Rp1.163.030,000 |
| 194 | Cimahpar | Rp1.052.842,000 |
| 195 | Sekarsari | Rp1.004.849,000 |
| 196 | Sukaluyu | Rp948.572,000 |
| 197 | Balekambang | Rp1.044.947,000 |
| 198 | Mekarwangi | Rp919.403,000 |
| 199 | Jagamukti | Rp1.074.259,000 |
| 200 | Citanglar | Rp1.342.996,000 |
| 201 | Wanasari | Rp1.015.057,000 |
| 202 | Sirnasari | Rp1.083.127,000 |
| 203 | Kadaleman | Rp1.050.913,000 |
| 204 | Gunungsungging | Rp1.118.881,000 |
| 205 | Cipeundeuy | Rp959.393,000 |
| 206 | Pasiripis | Rp1.374.705,000 |
| 207 | Buniwangi | Rp1.356.849,000 |
| 208 | Sukatani | Rp956.744,000 |
| 209 | Kademangan | Rp962.276,000 |
| 210 | Talagamurni | Rp1.112.740,000 |
| 211 | Banyumurni | Rp913.055,000 |
| 212 | Cibitung | Rp1.152.265,000 |
| 213 | Cidahu | Rp1.246.168,000 |
| 214 | Cibodas | Rp978.044,000 |
| 215 | Banyuwangi | Rp803.733,000 |
| 216 | Ciracap | Rp1.442.008,000 |
| 217 | Cikangkung | Rp1.315.422,000 |
| 218 | Gunungbatu | Rp1.063.438,000 |
| 219 | Purwasedar | Rp1.162.867,000 |
| 220 | Pasirpanjang | Rp1.054.759,000 |
| 221 | Mekarsari | Rp1.211.188,000 |
| 222 | Ujunggenteng | Rp1.287.904,000 |
| 223 | Pangumbahan | Rp1.038.487,000 |
| 224 | Cikujang | Rp1.187.722,000 |
| 225 | Gunungguruh | Rp1.315.431,000 |
| 226 | Cibentang | Rp958.838,000 |
| 227 | Sirnaresmi | Rp1.394.554,000 |
| 228 | Kebonmanggu | Rp1.069.060,000 |
| 229 | Cibolang | Rp1.296.081,000 |
| 230 | Mangkalaya | Rp1.037.998,000 |
| 231 | Cicantayan | Rp1.187.599,000 |
| 232 | Lembursawah | Rp1.364.085,000 |
| 233 | Cijalingan | Rp1.454.530,000 |
| 234 | Cisande | Rp1.115.521,000 |
| 235 | Cimahi | Rp1.285.347,000 |
| 236 | Hegarmanah | Rp1.240.822,000 |
| 237 | Sukadamai | Rp1.060.858,000 |
| 238 | Cimanggis | Rp934.893,000 |
| 239 | Gunungjaya | Rp1.401.112,000 |
| 240 | Sukasari | Rp1.312.221,000 |
| 241 | Sukamanah | Rp1.513.770,000 |
| 242 | Cisaat | Rp1.140.652,000 |
| 243 | Nagrak | Rp1.267.614,000 |
| 244 | Babakan | Rp1.156.636,000 |
| 245 | Sukamantri | Rp1.136.980,000 |
| 246 | Cibatu | Rp1.512.636,000 |
| 247 | Selajambe | Rp1.556.475,000 |
| 248 | Padaasih | Rp1.303.188,000 |
| 249 | Cibolang Kaler | Rp1.337.076,000 |
| 250 | Kutasirna | Rp1.065.373,000 |
| 251 | Sukaresmi | Rp1.780.809,000 |
| 252 | Kadudampit | Rp1.090.054,000 |
| 253 | Citamiang | Rp1.069.099,000 |
| 254 | Muaradua | Rp1.128.139,000 |
| 255 | Gedepangrango | Rp1.099.996,000 |
| 256 | Sukamanis | Rp1.295.977,000 |
| 257 | Undrusbinangun | Rp1.133.512,000 |
| 258 | Cipetir | Rp1.204.588,000 |
| 259 | Sukamaju | Rp1.220.017,000 |
| 260 | Cikahuripan | Rp1.269.817,000 |
| 261 | Caringin Wetan | Rp1.396.597,000 |
| 262 | Sukamulya | Rp1.136.725,000 |
| 263 | Caringin Kulon | Rp957.515,000 |
| 264 | Seuseupan | Rp1.095.181,000 |
| 265 | Cijengkol | Rp1.197.010,000 |
| 266 | Mekarjaya | Rp1.214.644,000 |
| 267 | Talaga | Rp1.145.455,000 |
| 268 | Cikembang | Rp1.140.139,000 |
| 269 | Pasir Datar Indah | Rp958.745,000 |
| 270 | Parungseah | Rp1.319.262,000 |
| 271 | Sudajayagirang | Rp1.178.362,000 |
| 272 | Karawang | Rp1.097.137,000 |
| 273 | Warnasari | Rp1.115.218,000 |
| 274 | Sukajaya | Rp1.133.266,000 |
| 275 | Perbawati | Rp1.158.907,000 |
| 276 | Pasirhalang | Rp1.707.147,000 |
| 277 | Selaawi | Rp1.384.993,000 |
| 278 | Langensari | Rp1.603.392,000 |
| 279 | Sukaraja | Rp1.792.590,000 |
| 280 | Limbangan | Rp1.528.884,000 |
| 281 | Cisarua | Rp1.471.351,000 |
| 282 | Sukamekar | Rp1.148.533,000 |
| 283 | Selawangi | Rp1.130.383,000 |
| 284 | Margaluyu | Rp1.173.097,000 |
| 285 | Kebonpedes | Rp1.383.496,000 |
| 286 | Cikaret | Rp1.061.230,000 |
| 287 | Bojongsawah | Rp1.379.725,000 |
| 288 | Sasagaran | Rp1.041.148,000 |
| 289 | Jambenenggang | Rp1.309.624,000 |
| 290 | Cireunghas | Rp1.245.466,000 |
| 291 | Cipurut | Rp1.392.598,000 |
| 292 | Bencoy | Rp1.325.089,000 |
| 293 | Cikurutug | Rp998.606,000 |
| 294 | Tegalpanjang | Rp1.119.079,000 |
| 295 | Sukalarang | Rp1.557.729,000 |
| 296 | Sukamaju | Rp1.337.581,000 |
| 297 | Cimangkok | Rp1.261.858,000 |
| 298 | Titisan | Rp1.697.262,000 |
| 299 | Semplak | Rp1.099.858,000 |
| 300 | Prianganjaya | Rp1.138.084,000 |
| 301 | Pabuaran | Rp1.021.069,000 |
| 302 | Ciwalat | Rp1.038.344,000 |
| 303 | Sirnasari | Rp1.235.443,000 |
| 304 | Bantarsari | Rp1.435.636,000 |
| 305 | Sukajaya | Rp1.047.818,000 |
| 306 | Cibadak | Rp1.397.593,000 |
| 307 | Lembur Sawah | Rp990.302,000 |
| 308 | Purabaya | Rp1.488.232,000 |
| 309 | Neglasari | Rp1.525.674,000 |
| 310 | Pagelaran | Rp981.137,000 |
| 311 | Cimerang | Rp1.144.255,000 |
| 312 | Citamiang | Rp1.106.698,000 |
| 313 | Margaluyu | Rp964.103,000 |
| 314 | Cicukang | Rp1.096.642,000 |
| 315 | Nyalindung | Rp1.122.973,000 |
| 316 | Neglasari | Rp1.122.178,000 |
| 317 | Sukamaju | Rp1.013.111,000 |
| 318 | Bojongkalong | Rp972.662,000 |
| 319 | Cijangkar | Rp1.183.948,000 |
| 320 | Mekarsari | Rp1.071.215,000 |
| 321 | Wangunreja | Rp1.154.425,000 |
| 322 | Cisitu | Rp1.113.340,000 |
| 323 | Bojongsari | Rp926.894,000 |
| 324 | Kertaangsana | Rp1.180.969,000 |
| 325 | Gegerbitung | Rp1.493.833,000 |
| 326 | Cijurey | Rp1.236.760,000 |
| 327 | Ciengang | Rp1.002.452,000 |
| 328 | Karangjaya | Rp1.093.177,000 |
| 329 | Caringin | Rp1.224.379,000 |
| 330 | Sukamanah | Rp1.048.148,000 |
| 331 | Buniwangi | Rp1.007.435,000 |
| 332 | Sagaranten | Rp997.027,000 |
| 333 | Curugluhur | Rp945.410,000 |
| 334 | Cibaregbeg | Rp1.107.421,000 |
| 335 | Pasanggrahan | Rp994.693,000 |
| 336 | Datarnangka | Rp966.362,000 |
| 337 | Puncakmanggis | Rp1.176.631,000 |
| 338 | Hegarmanah | Rp1.143.058,000 |
| 339 | Gunungbentang | Rp819.828,000 |
| 340 | Sinarbentang | Rp820.596,000 |
| 341 | Cibitung | Rp981.458,000 |
| 342 | Margaluyu | Rp920.579,000 |
| 343 | Mekarsari | Rp985.292,000 |
| 344 | Curugkembar | Rp1.288.333,000 |
| 345 | Cimenteng | Rp903.410,000 |
| 346 | Tanjungsari | Rp968.084,000 |
| 347 | Sindangraja | Rp1.151.770,000 |
| 348 | Mekartanjung | Rp1.015.003,000 |
| 349 | Nagrakjaya | Rp830.340,000 |
| 350 | Bojongtugu | Rp1.054.034,000 |
| 351 | Cidolog | Rp899.090,000 |
| 352 | Cipamingkis | Rp951.356,000 |
| 353 | Cikarang | Rp1.007.813,000 |
| 354 | Tegallega | Rp904.928,000 |
| 355 | Mekarjaya | Rp849.720,000 |
| 356 | Padasenang | Rp1.128.739,000 |
| 357 | Cidadap | Rp1.134.151,000 |
| 358 | Banjarsari | Rp1.000.937,000 |
| 359 | Hegarmulya | Rp834.012,000 |
| 360 | Tenjolaut | Rp709.475,000 |
| 361 | Mekartani | Rp750.242,000 |
| 362 | Tegalbuleud | Rp1.136.356,000 |
| 363 | Bangbayang | Rp915.110,000 |
| 364 | Sumberjaya | Rp1.209.064,000 |
| 365 | Calingcing | Rp849.498,000 |
| 366 | Nangela | Rp966.638,000 |
| 367 | Rambay | Rp970.844,000 |
| 368 | Buniasih | Rp1.116.745,000 |
| 369 | Sirnamekar | Rp923.877,000 |
| 370 | Cimanggu | Rp1.076.884,000 |
| 371 | Sukamaju | Rp986.834,000 |
| 372 | Sukajadi | Rp1.121.350,000 |
| 373 | Karangmekar | Rp939.560,000 |
| 374 | Boregahindah | Rp934.769,000 |
| 375 | Sukamanah | Rp951.293,000 |
| 376 | Ciambar | Rp1.148.197,000 |
| 377 | Ginanjar | Rp1.549.587,000 |
| 378 | Wangunjaya | Rp1.136.971,000 |
| 379 | Munjul | Rp1.220.518,000 |
| 380 | Ambarjaya | Rp1.278.031,000 |
| 381 | Cibunarjaya | Rp1.309.915,000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.