DANA DESA 2025
Daftar Transfer Dana Desa 2025 Nias Utara Sumatera Utara, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara sebesarRp104.712.572.000
Penulis: Muhammad Adib | Editor: Agus Tri Harsanto
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2025 Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara sebesarRp104.712.572.000
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Inilah daftar lengkap dana desa 2025 Kabupaten Nias Utara :
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| X | Kab. Nias Utara | Rp104.712.572.000 |
| 1 | Desa Hilidundra | Rp867.056.000 |
| 2 | Desa Lawira Satua | Rp934.331.000 |
| 3 | Desa Fadoro Fulolo | Rp848.574.000 |
| 4 | Desa Lawira I | Rp868.776.000 |
| 5 | Desa Hiligodu | Rp926.504.000 |
| 6 | Desa Lombuza'ua | Rp935.927.000 |
| 7 | Desa Maziaya | Rp1.039.240.000 |
| 8 | Desa Baho | Rp832.161.000 |
| 9 | Desa Lolofaoso | Rp898.303.000 |
| 10 | Desa Lawira II | Rp854.100.000 |
| 11 | Desa Dahadano | Rp864.618.000 |
| 12 | Desa Lolomboli | Rp893.871.000 |
| 13 | Desa Hiligeo Afia | Rp1.017.343.000 |
| 14 | Desa Seriwa'u | Rp866.046.000 |
| 15 | Desa Ombolata Sawo | Rp902.650.000 |
| 16 | Desa Sanawuyu | Rp1.005.140.000 |
| 17 | Desa Onozitoli Sawo | Rp941.331.000 |
| 18 | Desa Sifahandro | Rp774.167.000 |
| 19 | Desa Sisarahili Teluk Siabang | Rp979.826.000 |
| 20 | Desa Lasara Sawo | Rp1.084.348.000 |
| 21 | Desa Sawo | Rp803.637.000 |
| 22 | Desa Hiliduruwa | Rp1.094.170.000 |
| 23 | Desa Teluk Bengkuang | Rp655.023.000 |
| 24 | Desa Botolakha | Rp1.260.569.000 |
| 25 | Desa Siofa Banua | Rp982.056.000 |
| 26 | Desa La'aya | Rp838.539.000 |
| 27 | Desa Alo'oa | Rp942.935.000 |
| 28 | Desa Ladara | Rp835.011.000 |
| 29 | Desa Banua Gea | Rp1.315.802.000 |
| 30 | Desa Silima Banua | Rp805.245.000 |
| 31 | Desa Fino | Rp858.918.000 |
| 32 | Desa Tetehosi Maziaya | Rp927.616.000 |
| 33 | Desa Umbubalodano | Rp1.230.018.000 |
| 34 | Desa Hilimbosi | Rp1.175.904.000 |
| 35 | Desa Hilisalo'o | Rp962.995.000 |
| 36 | Desa Fulolo Salo'o | Rp866.868.000 |
| 37 | Desa Botombawo | Rp955.511.000 |
| 38 | Desa Berua | Rp1.104.401.000 |
| 39 | Desa Esiwa | Rp1.028.324.000 |
| 40 | Desa Dahana Hiligodu | Rp1.031.234.000 |
| 41 | Desa Hilibanua | Rp938.883.000 |
| 42 | Desa Sisarahili | Rp1.006.882.000 |
| 43 | Desa Sisobahili | Rp936.007.000 |
| 44 | Desa Lasara | Rp817.617.000 |
| 45 | Desa Namohalu | Rp944.482.000 |
| 46 | Desa Tuhenakhe I | Rp672.165.000 |
| 47 | Desa Orahili | Rp1.022.714.000 |
| 48 | Desa Banua Sibohou | Rp872.500.000 |
| 49 | Desa Banua Sibohou III | Rp761.219.000 |
| 50 | Desa Harefanaese | Rp882.337.000 |
| 51 | Desa Hilimbowo Kare | Rp1.010.671.000 |
| 52 | Desa Laehuwa | Rp927.888.000 |
| 53 | Desa Mazingo | Rp948.070.000 |
| 54 | Desa Hilina'a | Rp1.006.621.000 |
| 55 | Desa Bitaya | Rp1.041.209.000 |
| 56 | Desa Lahemboho | Rp965.436.000 |
| 57 | Desa Anaoma | Rp954.829.000 |
| 58 | Desa Dahana Tugala Oyo | Rp945.376.000 |
| 59 | Desa Fulolo | Rp999.440.000 |
| 60 | Desa Hiligawoni | Rp1.054.409.000 |
| 61 | Desa Ononamolo Tumula | Rp953.722.000 |
| 62 | Desa Banua Sibohou I | Rp1.067.161.000 |
| 63 | Desa Ombolata | Rp980.705.000 |
| 64 | Desa Banua Sibohou II | Rp906.825.000 |
| 65 | Desa Dahana Alasa | Rp964.567.000 |
| 66 | Desa Ononamolo Alasa | Rp897.756.000 |
| 67 | Desa Loloana'a | Rp941.173.000 |
| 68 | Desa Hilisebua Siwalubanua | Rp965.059.000 |
| 69 | Desa Te'olo | Rp734.102.000 |
| 70 | Desa Siwawo | Rp867.462.000 |
| 71 | Desa Fabaliwa Oyo | Rp927.349.000 |
| 72 | Desa Ononazara | Rp883.029.000 |
| 73 | Desa Humene Siheneasi | Rp889.299.000 |
| 74 | Desa Gunung Tua | Rp960.655.000 |
| 75 | Desa Botona'ai | Rp895.980.000 |
| 76 | Desa Harefa | Rp831.887.000 |
| 77 | Desa Afulu | Rp1.044.655.000 |
| 78 | Desa Lauru Fadoro | Rp1.154.598.000 |
| 79 | Desa Lauru I | Rp1.020.683.000 |
| 80 | Desa Ombolata Afulu | Rp903.733.000 |
| 81 | Desa Harewakhe | Rp800.411.000 |
| 82 | Desa Sisobahili | Rp855.870.000 |
| 83 | Desa Lauru Lahewa | Rp785.866.000 |
| 84 | Desa Sifaoro'asi | Rp1.031.740.000 |
| 85 | Desa Faekhuna'a | Rp974.163.000 |
| 86 | Desa Iraono Lase | Rp1.013.815.000 |
| 87 | Desa Holi | Rp1.051.263.000 |
| 88 | Desa Sifaoro'asi | Rp886.008.000 |
| 89 | Desa Hilizukhu | Rp778.219.000 |
| 90 | Desa Onozalukhu | Rp867.291.000 |
| 91 | Desa Hilina'a | Rp794.977.000 |
| 92 | Desa Hiligodu Hoya | Rp955.373.000 |
| 93 | Desa Sitolubanua | Rp841.845.000 |
| 94 | Desa Hilihati | Rp874.365.000 |
| 95 | Desa Fadoro Sitolu Hili | Rp997.769.000 |
| 96 | Desa Marafala | Rp885.819.000 |
| 97 | Desa Hiligawolo | Rp904.140.000 |
| 98 | Desa Balefadoro Tuho | Rp947.117.000 |
| 99 | Desa Ombolata | Rp1.026.640.000 |
| 100 | Desa Afia | Rp816.633.000 |
| 101 | Desa Moawo | Rp836.472.000 |
| 102 | Desa Lasara | Rp843.907.000 |
| 103 | Desa Sihene'asi | Rp932.608.000 |
| 104 | Desa Fadoro Hilimbowo | Rp915.364.000 |
| 105 | Desa Fadoro Hilihambawa | Rp912.537.000 |
| 106 | Desa Laowowaga | Rp1.096.069.000 |
| 107 | Desa Lukhu Lase | Rp1.069.678.000 |
| 108 | Desa Tetehosi Sorowi | Rp925.090.000 |
| 109 | Desa Tefa'o | Rp775.337.000 |
| 110 | Desa Tugala Lauru | Rp916.588.000 |
| 111 | Desa Muzoi | Rp991.714.000 |
| 112 | Desa Meafu | Rp899.641.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bolaang Mongondow Utara, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, 75 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta |
|
|---|
| Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Tengah, Karang Ampar Terbesar |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
| Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-Desa-2025-Kabupaten-Nias-Utara-Provinsi-Sumatera-Utara.jpg)